Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Sušice CP3: 48 a 24 hodinovka a maraton - 5.4.2024 12:00
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
13:08:49 | U pozavodniho oběda už se plánuje další víkend na ultra, zvláštní národ tihle ultrabezci |
12:16:52 | Probíhá doměření metrů posledního kola. |
11:55:36 | Miroslav Kucko 3:53:00 |
Online výsledky Sušice CP3: 48 a 24 hodinovka a maraton
17.4.2024 21:57:43
Result Lists|Finisher List - kola 1-100
Cursor Poculum 3 - 48 hodinovka | | Výsledková listina |
|
Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | Klub | start GPS | poslední průběh GPS | Čas | Počet kol | Vzdálenost | doměření 48h | Vzdálenost 48h | doměření 24h | Vzdálenost 24h | Tempo min/km | poslední kolo | avg | min | max | náběh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
48 hodinovka |
1. | 9 | Urbánek Ivan | M40 | Hostěrádky-Rešov | 12:00:00 | 2:11:26:12 | 47:26:12 | 69 | 345km | 0 | 345000 | | | 8:14 | 1:22:48 | 41:15 | 29:38 | 2:31:42 | 00:11 | 29:39 | 30:28 | 30:02 | 29:52 | 29:48 | 29:38 | 30:55 | 30:34 | 30:40 | 31:46 | 31:08 | 30:53 | 30:09 | 30:09 | 37:14 | 34:27 | 39:10 | 34:58 | 33:42 | 32:40 | 40:44 | 34:46 | 36:01 | 36:42 | 36:14 | 34:45 | 40:40 | 37:28 | 35:27 | 34:33 | 40:40 | 35:31 | 34:47 | 35:44 | 34:01 | 33:27 | 36:07 | 34:26 | 32:25 | 32:45 | 39:04 | 39:11 | 37:59 | 37:59 | 48:35 | 42:29 | 54:38 | 53:27 | 59:36 | 2:31:42 | 37:52 | 36:19 | 38:11 | 40:03 | 49:21 | 46:40 | 49:41 | 47:09 | 49:28 | 52:22 | 49:13 | 45:20 | 53:19 | 53:30 | 40:12 | 47:18 | 47:16 | 1:00:59 | 1:22:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 13 | KELLNER DAVID | M40 | CURSOR POCULUM | 12:00:00 | 2:11:44:31 | 47:44:31 | 66 | 330km | 2208 | 332208 | | | 8:40 | 33:41 | 43:25 | 28:32 | 1:53:45 | 00:09 | 29:37 | 30:08 | 30:16 | 28:32 | 28:41 | 28:59 | 28:46 | 29:31 | 29:25 | 29:59 | 31:30 | 31:41 | 32:45 | 34:10 | 38:39 | 37:32 | 42:20 | 42:05 | 49:54 | 37:34 | 45:59 | 49:02 | 51:10 | 48:10 | 51:10 | 49:24 | 47:28 | 44:13 | 1:31:49 | 33:01 | 34:36 | 36:50 | 40:08 | 36:08 | 37:44 | 36:39 | 35:25 | 47:38 | 36:45 | 43:25 | 44:52 | 50:03 | 1:53:45 | 50:41 | 47:46 | 34:30 | 36:07 | 39:13 | 40:58 | 1:40:24 | 57:59 | 58:25 | 57:51 | 52:37 | 51:52 | 44:53 | 48:02 | 51:43 | 42:36 | 43:14 | 40:12 | 43:48 | 42:08 | 38:45 | 30:11 | 33:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | 3 | ENGLARO Mihaela Ivanova | Ž40 | BEGACH | 12:00:00 | 2:11:22:25 | 47:22:25 | 61 | 305km | 4736 | 309736 | | | 9:19 | 50:09 | 46:36 | 33:03 | 2:42:37 | 00:11 | 33:38 | 33:06 | 35:38 | 34:56 | 35:13 | 36:37 | 35:40 | 36:24 | 37:37 | 37:24 | 47:49 | 39:17 | 46:42 | 42:04 | 42:55 | 44:20 | 45:07 | 38:24 | 33:38 | 37:39 | 33:43 | 43:19 | 36:10 | 33:57 | 37:37 | 38:24 | 40:48 | 40:39 | 39:26 | 55:12 | 40:19 | 34:38 | 33:03 | 44:58 | 38:43 | 34:36 | 2:18:46 | 38:49 | 33:58 | 35:48 | 48:46 | 41:10 | 58:14 | 45:08 | 56:13 | 51:33 | 54:47 | 42:08 | 56:31 | 2:42:37 | 39:26 | 45:37 | 47:27 | 53:38 | 56:30 | 1:56:47 | 40:13 | 41:39 | 45:28 | 41:51 | 50:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | 14 | Lekeš Petr | M40 | Cursor poculum/ CZUB | 12:00:00 | 2:11:41:15 | 47:41:15 | 60 | 300km | 2574 | 302574 | | | 9:32 | 37:49 | 47:42 | 28:51 | 2:37:11 | 00:11 | 29:36 | 30:09 | 30:16 | 29:22 | 29:14 | 28:51 | 29:21 | 29:28 | 29:06 | 30:35 | 32:03 | 34:34 | 37:25 | 38:16 | 41:59 | 39:41 | 41:40 | 38:13 | 41:55 | 44:54 | 47:55 | 49:48 | 58:00 | 52:42 | 56:55 | 1:00:15 | 2:01:13 | 54:47 | 54:29 | 49:08 | 51:02 | 37:42 | 43:01 | 48:36 | 1:04:15 | 58:13 | 49:52 | 45:30 | 43:18 | 43:12 | 51:36 | 47:55 | 1:00:57 | 1:16:35 | 56:52 | 56:43 | 57:54 | 2:37:11 | 40:41 | 43:26 | 46:52 | 50:06 | 49:10 | 48:35 | 46:39 | 48:07 | 35:07 | 34:57 | 38:03 | 37:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | 2 | Čadová Marcela | Ž40 | ČAU | 12:00:00 | 2:11:52:13 | 47:52:13 | 60 | 300km | 405 | 300405 | | | 9:34 | 39:53 | 47:53 | 29:30 | 1:36:31 | 00:12 | 29:40 | 30:08 | 29:30 | 30:01 | 29:57 | 30:18 | 30:56 | 31:03 | 31:03 | 31:30 | 31:52 | 32:34 | 33:18 | 33:29 | 35:33 | 38:17 | 38:32 | 40:25 | 40:54 | 42:02 | 45:46 | 48:17 | 45:36 | 44:35 | 47:06 | 51:45 | 54:34 | 50:00 | 48:41 | 47:30 | 44:25 | 45:26 | 51:18 | 47:49 | 53:31 | 46:41 | 48:40 | 51:11 | 51:18 | 54:30 | 53:45 | 55:13 | 1:03:06 | 55:57 | 55:24 | 1:05:00 | 53:13 | 1:14:50 | 1:15:06 | 50:25 | 1:19:43 | 49:34 | 1:30:53 | 1:02:46 | 1:36:31 | 52:25 | 56:31 | 46:16 | 46:29 | 39:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | 17 | Girard Stephane | M40 | Taureaux Ailes Charleval | 12:00:00 | 2:11:46:48 | 47:46:48 | 58 | 290km | 2492 | 292492 | | | 9:53 | 31:39 | 49:26 | 31:39 | 3:08:28 | 00:11 | 33:06 | 34:31 | 35:32 | 34:45 | 37:03 | 35:20 | 35:44 | 36:37 | 37:09 | 36:27 | 47:49 | 39:17 | 46:42 | 42:04 | 42:55 | 44:20 | 45:07 | 43:02 | 39:08 | 42:05 | 40:01 | 42:19 | 38:27 | 39:36 | 44:02 | 44:56 | 40:42 | 45:06 | 49:36 | 47:24 | 42:35 | 43:59 | 46:01 | 41:17 | 40:38 | 54:55 | 51:55 | 2:31:40 | 37:43 | 45:55 | 41:51 | 54:00 | 37:26 | 1:01:30 | 1:03:11 | 48:37 | 54:33 | 55:22 | 2:33:28 | 1:16:24 | 3:08:28 | 39:55 | 38:36 | 34:37 | 34:46 | 37:01 | 38:21 | 31:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | 16 | Bohdal Jaroslav | M40 | Cursor Poculum | 12:00:00 | 2:11:39:20 | 47:39:20 | 57 | 285km | 3185 | 288185 | | | 10:01 | 35:42 | 50:10 | 29:37 | 4:00:35 | 00:10 | 29:37 | 30:10 | 30:28 | 31:38 | 32:00 | 32:57 | 34:52 | 36:07 | 33:34 | 33:59 | 35:08 | 36:11 | 44:55 | 43:41 | 40:04 | 38:51 | 42:30 | 45:06 | 42:18 | 37:36 | 40:57 | 42:57 | 43:25 | 45:54 | 42:46 | 43:55 | 51:19 | 46:50 | 48:13 | 47:16 | 47:27 | 51:11 | 48:16 | 49:07 | 51:03 | 51:12 | 49:54 | 52:33 | 53:59 | 53:11 | 2:51:56 | 49:21 | 41:06 | 42:45 | 49:57 | 4:00:35 | 38:14 | 39:55 | 41:34 | 51:07 | 3:02:59 | 41:29 | 36:46 | 34:25 | 33:43 | 35:07 | 35:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. | 18 | MARCHESI Tiziano | M50 | Runners Bergamo | 12:00:00 | 1:19:06:06 | 31:06:06 | 54 | 270km | 0 | 270000 | | | 6:54 | 1:04:33 | 34:34 | 26:28 | 1:25:57 | 00:16 | 29:59 | 26:28 | 27:09 | 27:41 | 27:45 | 28:11 | 27:42 | 28:02 | 28:13 | 28:47 | 29:26 | 33:19 | 31:18 | 31:04 | 30:50 | 32:03 | 35:31 | 33:41 | 35:33 | 31:49 | 35:19 | 31:31 | 32:17 | 36:30 | 32:43 | 32:19 | 32:13 | 36:29 | 35:21 | 31:12 | 33:45 | 33:42 | 33:39 | 33:02 | 35:07 | 32:19 | 32:15 | 32:30 | 37:21 | 31:27 | 35:12 | 36:51 | 32:53 | 34:46 | 34:17 | 1:25:57 | 35:10 | 35:07 | 37:21 | 37:55 | 37:11 | 38:22 | 45:26 | 1:04:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. | 5 | Grabarczyk Monika | Ž40 | Polonia Środa | 12:00:00 | 2:11:54:19 | 47:54:19 | 53 | 265km | 432 | 265432 | | | 10:50 | 46:32 | 54:14 | 29:44 | 3:26:47 | 00:12 | 29:44 | 34:57 | 32:18 | 35:20 | 32:45 | 36:45 | 35:44 | 45:06 | 41:15 | 43:52 | 41:44 | 1:00:43 | 50:07 | 51:45 | 50:07 | 54:10 | 53:36 | 1:01:58 | 54:02 | 1:00:17 | 53:17 | 1:00:08 | 1:43:27 | 38:24 | 37:58 | 38:13 | 37:00 | 42:31 | 38:14 | 42:14 | 38:54 | 56:45 | 43:34 | 54:09 | 1:22:42 | 1:04:37 | 50:45 | 1:08:36 | 1:07:47 | 1:05:19 | 3:26:47 | 49:08 | 55:37 | 57:55 | 1:01:37 | 55:14 | 2:16:28 | 42:34 | 40:23 | 40:01 | 47:28 | 44:08 | 46:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. | 10 | Kortyka Joachim | M60 | LT Hemsbach | 12:00:00 | 2:11:25:56 | 47:25:56 | 42 | 210km | 4074 | 214074 | | | 13:33 | 44:26 | 1:07:46 | 34:41 | 9:03:38 | 00:13 | 35:34 | 36:30 | 37:11 | 36:28 | 34:41 | 35:54 | 44:58 | 36:29 | 38:18 | 47:00 | 42:55 | 43:51 | 50:53 | 53:52 | 9:03:38 | 46:30 | 39:36 | 41:19 | 40:18 | 40:05 | 40:12 | 48:42 | 45:48 | 55:34 | 55:20 | 47:38 | 49:25 | 46:04 | 52:37 | 55:32 | 1:07:10 | 48:59 | 1:11:26 | 8:37:43 | 42:11 | 38:07 | 37:09 | 37:43 | 38:59 | 38:37 | 40:52 | 44:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. | 21 | Kranz Manfred | M50 | München | 12:00:00 | 2:11:29:58 | 47:29:58 | 42 | 210km | 3909 | 213909 | | | 13:34 | 51:55 | 1:07:52 | 29:39 | 7:10:28 | 00:10 | 29:39 | 40:36 | 38:59 | 44:22 | 45:54 | 43:44 | 46:40 | 44:40 | 50:59 | 50:34 | 57:58 | 49:40 | 51:51 | 50:55 | 52:00 | 58:18 | 58:13 | 59:43 | 1:02:19 | 1:02:59 | 1:12:41 | 1:13:11 | 1:51:07 | 1:03:40 | 1:06:41 | 1:06:05 | 1:06:57 | 1:21:23 | 1:14:11 | 1:00:41 | 1:04:45 | 1:05:33 | 1:17:17 | 1:32:53 | 1:03:20 | 7:10:28 | 51:12 | 49:01 | 50:35 | 56:08 | 1:00:28 | 51:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. | 1 | Kortyka Sara | Ž20 | LT Hemsbach | 12:00:00 | 2:11:52:16 | 47:52:16 | 40 | 200km | 574 | 200574 | | | 14:21 | 41:20 | 1:11:49 | 37:19 | 8:46:23 | 00:13 | 39:54 | 39:04 | 42:43 | 51:53 | 38:32 | 50:19 | 37:19 | 47:44 | 44:10 | 1:00:02 | 50:51 | 50:29 | 1:01:45 | 8:23:28 | 54:38 | 45:20 | 44:10 | 44:57 | 46:19 | 43:31 | 55:17 | 1:12:51 | 59:47 | 46:18 | 44:07 | 48:41 | 56:47 | 53:45 | 55:20 | 49:01 | 1:11:28 | 8:46:23 | 42:19 | 41:44 | 40:39 | 41:52 | 43:25 | 42:02 | 42:20 | 41:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. | 15 | Krška Michal | M40 | CURSOR POCULUM | 12:00:00 | 1:21:13:10 | 33:13:10 | 36 | 180km | 0 | 180000 | | | 11:04 | 49:29 | 55:22 | 29:36 | 5:38:08 | 00:10 | 29:38 | 30:49 | 29:36 | 30:20 | 31:55 | 32:15 | 33:48 | 39:56 | 36:50 | 41:10 | 37:07 | 39:09 | 52:04 | 45:00 | 40:06 | 42:05 | 42:40 | 43:02 | 39:06 | 47:14 | 46:17 | 45:25 | 44:18 | 38:42 | 37:49 | 43:26 | 43:32 | 51:56 | 49:32 | 1:00:18 | 3:08:53 | 1:12:26 | 50:51 | 1:08:36 | 5:38:08 | 49:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. | 12 | Zimmermann Walter | M70 | Laufgemeinschaft Würzburg | 12:00:00 | 2:11:10:41 | 47:10:41 | 35 | 175km | 0 | 175000 | | | 16:10 | 1:28:49 | 1:20:53 | 49:59 | 4:19:49 | 00:16 | 49:59 | 53:53 | 53:06 | 53:35 | 54:31 | 55:15 | 56:22 | 1:02:37 | 57:41 | 57:52 | 1:01:16 | 1:01:34 | 1:03:23 | 1:04:24 | 3:06:07 | 1:02:37 | 1:07:08 | 1:02:09 | 1:08:14 | 1:00:55 | 1:02:58 | 1:13:53 | 1:06:01 | 3:28:21 | 1:07:04 | 1:12:11 | 2:16:04 | 1:14:00 | 1:13:37 | 4:19:49 | 1:14:03 | 1:10:45 | 1:56:57 | 1:13:48 | 1:28:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. | 11 | Schmidt Fred | M50 | SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | 12:00:00 | 2:10:46:46 | 46:46:46 | 33 | 165km | 553 | 165553 | | | 17:00 | 1:00:36 | 1:25:04 | 31:18 | 7:49:36 | 00:10 | 33:24 | 31:18 | 33:58 | 37:39 | 42:02 | 48:24 | 52:59 | 52:57 | 48:04 | 55:23 | 1:12:01 | 53:16 | 52:53 | 52:24 | 5:36:12 | 53:56 | 55:47 | 56:27 | 52:52 | 2:18:24 | 58:57 | 52:17 | 1:58:36 | 54:45 | 54:53 | 4:37:06 | 1:00:11 | 1:03:22 | 7:49:36 | 1:01:00 | 58:10 | 57:12 | 1:00:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16. | 6 | Beidl Sonja | Ž50 | Muttiviert | 12:00:00 | 2:11:33:29 | 47:33:29 | 32 | 160km | 2765 | 162765 | | | 17:50 | 40:00 | 1:29:11 | 29:14 | 9:08:54 | 00:14 | 35:54 | 36:46 | 52:01 | 42:00 | 39:55 | 55:52 | 58:21 | 46:56 | 58:16 | 1:22:08 | 1:06:24 | 1:16:44 | 8:30:34 | 41:35 | 46:25 | 50:00 | 44:01 | 57:46 | 1:09:08 | 5:37:11 | 59:28 | 56:34 | 1:20:24 | 1:06:50 | 9:08:54 | 29:14 | 29:56 | 30:51 | 31:57 | 34:15 | 37:25 | 40:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17. | 20 | Beidl Marc | M50 | Dietzenbach spielt | 12:00:00 | 2:11:33:28 | 47:33:28 | 31 | 155km | 3747 | 158747 | | | 18:24 | 40:07 | 1:32:03 | 32:29 | 9:13:45 | 00:13 | 36:01 | 36:37 | 51:41 | 38:03 | 44:14 | 55:48 | 58:24 | 46:56 | 58:17 | 1:23:43 | 1:04:50 | 1:16:42 | 8:30:35 | 41:33 | 46:17 | 49:02 | 45:13 | 57:42 | 1:00:04 | 5:44:21 | 1:01:21 | 56:34 | 1:20:21 | 1:06:53 | 9:13:45 | 33:58 | 35:05 | 36:46 | 32:29 | 50:21 | 40:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18. | 4 | Preckel Krista | Ž20 | Walldorf | 12:00:00 | 2:11:36:48 | 47:36:48 | 31 | 155km | 2103 | 157103 | | | 18:25 | 53:30 | 1:32:10 | 49:41 | 4:11:01 | 00:14 | 49:41 | 54:31 | 58:31 | 1:11:02 | 1:02:37 | 1:22:06 | 1:19:30 | 58:05 | 1:06:08 | 1:15:59 | 1:17:59 | 3:49:03 | 1:13:23 | 1:12:15 | 2:39:40 | 1:28:30 | 1:02:38 | 1:16:24 | 1:54:59 | 1:05:28 | 1:31:41 | 3:13:21 | 1:39:37 | 4:11:01 | 1:15:55 | 1:30:32 | 1:47:29 | 1:12:01 | 1:22:44 | 1:00:46 | 53:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19. | 7 | KELLNEROVÁ KATEŘINA | Ž20 | CURSOR POCULUM | 12:00:00 | 2:06:29:17 | 42:29:17 | 12 | 60km | 0 | 60000 | | | 42:29 | 9:06:01 | 3:32:27 | 38:20 | 13:29:21 | 00:07 | 38:20 | 1:23:20 | 1:30:07 | 1:53:33 | 4:24:01 | 45:01 | 13:29:21 | 1:08:11 | 1:00:21 | 2:42:51 | 4:28:14 | 9:06:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20. | 8 | Kodlová Markéta | Ž20 | CURSOR POCULUM | 12:00:00 | 1:11:22:11 | 23:22:11 | 9 | 45km | 0 | 45000 | | | 31:09 | 8:21:21 | 2:35:48 | 29:10 | 8:21:21 | 00:08 | 29:34 | 29:10 | 1:10:21 | 57:44 | 2:09:58 | 4:07:20 | 2:08:24 | 3:28:24 | 8:21:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DNS | 19 | IVORY Luke | M40 | Sutherland | 12:00:00 | | | 0 | 0km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 hodinovka |
1. | 32 | Pouč Ondřej | M50 | ČAU / Vyškov | 1:12:00:00 | 2:11:44:32 | 23:44:32 | 37 | 185km | | | 2207 | 187207 | 7:42 | 36:00 | 38:31 | 28:08 | 1:15:37 | 00:05 | 29:05 | 29:32 | 28:08 | 28:21 | 29:10 | 28:49 | 28:15 | 33:13 | 29:59 | 35:08 | 40:28 | 34:32 | 30:47 | 31:36 | 49:41 | 31:37 | 31:27 | 48:57 | 37:54 | 49:53 | 35:21 | 41:51 | 36:41 | 40:59 | 39:10 | 1:15:37 | 44:43 | 40:08 | 50:18 | 52:03 | 42:24 | 46:30 | 46:21 | 35:37 | 38:08 | 36:29 | 36:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 30 | Mihulová Soňa | Ž20 | Sokol Lomnička | 1:12:00:00 | 2:11:44:56 | 23:44:56 | 33 | 165km | | | 405 | 165405 | 8:38 | 37:55 | 43:11 | 28:11 | 1:48:47 | 00:05 | 29:06 | 28:11 | 29:12 | 29:09 | 30:04 | 32:58 | 34:46 | 32:41 | 48:08 | 45:06 | 49:47 | 32:50 | 33:17 | 33:06 | 35:02 | 59:23 | 35:39 | 34:07 | 37:24 | 47:23 | 1:48:47 | 34:06 | 37:30 | 1:29:28 | 47:48 | 48:14 | 48:59 | 34:39 | 35:49 | 49:38 | 51:19 | 1:03:44 | 37:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | 37 | Sýkora Martin | M50 | BKV Holýšov | 1:12:00:00 | 2:11:42:33 | 23:42:33 | 31 | 155km | | | 1567 | 156567 | 9:10 | 53:43 | 45:54 | 29:18 | 2:07:16 | 00:07 | 29:18 | 29:19 | 30:11 | 32:29 | 31:12 | 38:48 | 41:05 | 39:06 | 49:38 | 46:01 | 54:12 | 1:02:37 | 54:03 | 34:02 | 36:34 | 57:54 | 33:23 | 38:04 | 34:47 | 37:29 | 2:07:16 | 33:39 | 38:51 | 36:51 | 40:08 | 1:08:55 | 1:00:58 | 58:00 | 41:49 | 52:25 | 53:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | 39 | Vlk Tomáš | M40 | TJ Sokol Mochtín | 1:12:00:00 | 2:11:22:09 | 23:22:09 | 23 | 115km | | | 405 | 115405 | 12:11 | 1:02:59 | 1:00:58 | 29:13 | 4:41:54 | 00:06 | 29:13 | 30:56 | 33:25 | 35:35 | 36:51 | 41:21 | 53:50 | 55:34 | 45:25 | 46:18 | 52:51 | 44:57 | 1:02:14 | 1:07:51 | 1:14:33 | 1:26:18 | 53:30 | 4:41:54 | 52:43 | 58:27 | 41:16 | 54:17 | 1:02:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | 33 | Němec Jan | M20 | Horoměřice | 1:12:00:00 | 2:09:57:27 | 21:57:27 | 20 | 100km | | | 0 | 100000 | 13:10 | 1:11:26 | 1:05:53 | 41:12 | 2:59:15 | 00:06 | 41:12 | 41:35 | 46:23 | 45:07 | 1:03:11 | 47:33 | 50:18 | 49:35 | 1:09:34 | 1:02:07 | 1:09:28 | 44:21 | 1:00:23 | 55:39 | 1:26:02 | 2:59:15 | 1:09:03 | 1:19:06 | 1:26:17 | 1:11:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | 31 | Hanisch Manuela | Ž50 | | 1:12:00:00 | 2:11:03:26 | 23:03:26 | 20 | 100km | | | 574 | 100574 | 13:50 | 1:26:44 | 1:09:11 | 40:57 | 2:57:56 | 00:08 | 40:57 | 45:05 | 48:05 | 52:37 | 1:12:53 | 1:15:42 | 54:51 | 1:02:14 | 1:19:46 | 58:32 | 57:13 | 2:57:56 | 1:02:21 | 1:00:12 | 1:17:14 | 59:56 | 1:14:28 | 1:15:25 | 1:01:25 | 1:26:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | 36 | Hanisch Axel | M50 | | 1:12:00:00 | 2:11:03:27 | 23:03:27 | 20 | 100km | | | 574 | 100574 | 13:50 | 1:26:44 | 1:09:11 | 40:57 | 2:57:56 | 00:09 | 40:57 | 45:05 | 48:05 | 52:37 | 1:12:54 | 1:15:49 | 54:44 | 1:02:14 | 1:19:45 | 58:32 | 57:13 | 2:57:56 | 1:02:21 | 1:00:12 | 1:17:13 | 59:56 | 1:14:29 | 1:15:24 | 1:01:25 | 1:26:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. | 34 | Turzynski Michael | M50 | 100 Marathon Club | 1:12:00:00 | 2:11:39:40 | 23:39:40 | 18 | 90km | | | 1618 | 91618 | 15:46 | 1:13:23 | 1:18:53 | 36:45 | 9:43:46 | 00:07 | 41:21 | 36:45 | 37:02 | 37:43 | 41:25 | 44:22 | 42:11 | 47:02 | 44:43 | 49:10 | 51:46 | 1:06:52 | 48:49 | 9:43:46 | 48:14 | 51:57 | 1:13:19 | 1:13:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. | 38 | Kovářík Jan | M20 | Letovy | 1:12:00:00 | 2:11:44:59 | 23:44:59 | 18 | 90km | | | 405 | 90405 | 15:49 | 41:16 | 1:19:10 | 31:00 | 10:07:31 | 00:05 | 31:00 | 33:13 | 35:02 | 35:48 | 43:59 | 53:21 | 46:29 | 50:28 | 54:00 | 1:18:39 | 52:12 | 1:01:16 | 1:17:10 | 10:07:31 | 36:31 | 38:59 | 48:14 | 41:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DNS | 35 | Erne Dominik | M40 | tibetcafe.ch / 100 Marathon Club SUI / WePerf | 1:12:00:00 | | | 0 | 0km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maraton |
1. | 45 | Juráš Jan | M40 | Vegan sport club Strakonice | 2:08:00:00 | 2:11:04:54 | 3:04:54 | 13 | 42,2km | | | | | 4:22 | 22:20 | 14:14 | 1:45 | 22:21 | 01:01 | 02:45 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:46 | 21:34 | 21:48 | 21:41 | 21:47 | 21:36 | 22:05 | 22:21 | 22:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 44 | Kucko Miroslav | M60 | Liberec | 2:08:00:00 | 2:11:53:00 | 3:53:00 | 13 | 42,2km | | | | | 5:31 | 29:54 | 17:56 | 1:57 | 29:54 | 01:02 | 02:50 | 01:57 | 01:59 | 02:01 | 02:02 | 26:13 | 26:43 | 26:51 | 27:23 | 28:07 | 28:05 | 29:02 | 29:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
