Online výsledky S čelovkou Dražovkou 21.2.2026 10:56:02
650
Participants|Participants List 123
| S čelovkou dražovkou - 21.02.2026 | | | Startovní listina |
|
| Číslo | čip | Jméno | RN | | Kat. | Klub |
| Dívky 6 - 7 let |
| 12 | 212 | Jiráňová Anna Kateřina | 2020 | Ž | Dívky do 6-7 let | Týček |
| 13 | 213 | Jonáková Pavlína | 2020 | Ž | Dívky do 6-7 let | Kařez |
| 37 | 237 | Tesárková Emma | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | Sportovní akademie Dobříš |
| 47 | 247 | Řízek Valentýna | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | Střela Žebrák |
| 50 | 250 | Selingerová Ester | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | Zdice |
| Chlapci 6 - 7 let |
| 9 | 209 | Jánský Šimon | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák |
| 10 | 210 | Ježek Jan | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Sportovní akademie Dobříš |
| 18 | 218 | Lhoták Zdeněk | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Praskolesy |
| 26 | 226 | Roub Daniel | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák |
| 27 | 227 | Růžička Lukáš | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák |
| 32 | 232 | Šindelář Prokop | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Sportovní akademie Dobříš |
| 39 | 239 | Beránek Vilém | 2020 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák |
| 40 | 240 | Bouda Janek | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Prd z Brd |
| 41 | 241 | Fábera Matyáš | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Chaloupky |
| 42 | 242 | Fryauf Pavel | 2020 | M | Kluci do 6-7 let | Střela Žebrák |
| 48 | 248 | Šebek Sebastian | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Beroun |
| Dívky 8 - 9 let |
| 25 | 225 | Rejsková Meda | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Sportovní akademie Dobříš |
| 51 | 251 | Selingerová Sára | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák |
| Chlapci 8 - 9 let |
| 3 | 203 | Černý Adam | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Domeček Hořovice |
| 8 | 208 | Chvojka Bartoloměj | 2018 | M | Kluci 8-9 let | Hořovice |
| 11 | 211 | Ježek Tadeáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Sportovní akademie Dobříš |
| 20 | 220 | Matějka Tadeáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Sportovní akademie Dobříš |
| 21 | 221 | Moravec Stanislav | 2018 | M | Kluci 8-9 let | AO Střela Žebrák |
| 23 | 223 | Randa Jan | 2018 | M | Kluci 8-9 let | SK Vlčata Přestavlky |
| 28 | 228 | Slanina Teodor | 2018 | M | Kluci 8-9 let | Jince |
| 35 | 235 | Škrlant Adam | 2017 | M | Kluci 8-9 let | AO Střela Žebrák |
| 43 | 243 | Mašek Štěpán | 2017 | M | Kluci 8-9 let | |
| Dívky 10 - 11 let |
| 5 | 205 | Halaburdová Anna | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Loko Beroun |
| 14 | 214 | Kárová Tereza | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák |
| 16 | 216 | Kuželková Anna | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Sportovní akademie Dobříš |
| 24 | 224 | Randová Eva | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Vlčata Přestavlky |
| 31 | 231 | Šenoltová Kateřina | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák |
| 33 | 233 | Širancová Anna | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Loko Beroun |
| 36 | 236 | Škrlantová Klárka | 2016 | Ž | Dívky 10-11 let | AO Střela Žebrák |
| 38 | 238 | Zemková Anežka | 2016 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Kazín |
| 49 | 249 | Šebková Violka | 2016 | Ž | Dívky 10-11 let | Beroun Lokomotiva |
| Chlapci 10 - 11 let |
| 2 | 202 | Burián Tomáš | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Domeček Hořovice |
| 4 | 204 | Diallo Cyril Gando | 2016 | M | Kluci 10-11 let | Sportovní akademie Dobříš |
| 19 | 219 | Lipničan Šimon | 2016 | M | Kluci 10-11 let | Domeček Hořovice |
| 29 | 229 | Slanina Vojta | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Jince |
| Dívky 12 - 13 let |
| 7 | 207 | Hrdličková Julie | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák |
| 15 | 215 | Krákorová Helena | 2014 | Ž | Dívky 12-13 let | Sportovní akademie Dobříš |
| 34 | 234 | Širancová Nina | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Loko Beroun |
| 44 | 244 | Mašková Barbora | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | |
| 45 | 245 | Polakova Anja | 2014 | Ž | Dívky 12-13 let | Lokomotiva Beroun |
| 46 | 246 | Prouzová Barbora | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák |
| Chlapci 12 - 13 let |
| 30 | 230 | Smejkal Lionel | 2013 | M | Kluci 12-13 let | Podluhy |
| Dívky 14 - 15 let |
| 1 | 201 | Brožíková Valerie | 2012 | Ž | Dívky 14-15 let | SK Sporting Příbram |
| 6 | 206 | Havlenová Libuše | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | |
| Chlapci 14 - 15 let |
| 17 | 217 | Lepič Jonáš | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Lokomotiva Beroun |
| 22 | 222 | Nademlejnský Pavel | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák |
| Dorostenci - 1 kolo |
| 4 | 4 | Kříž Vojtěch | 2010 | M | Dorostenci | Suchodol |
| 8 | 8 | Šenolt Vojta | 2010 | M | Dorostenci | Střela Žebrák |
| Dospělí - 2 kola |
| 1 | 1 | Mach Tomáš | 1992 | M | Muži do 39 let | Ztělesné zlo |
| 2 | 2 | Vokrouhlík Michal | 1983 | M | Muži do 49 let | tatranka.eu |
| 3 | 3 | Koňařík Vít | 2008 | M | Junioři | |
| 5 | 5 | Kundrát David | 2007 | M | Junioři | Loko |
| 6 | 6 | Nademlejnská Šárka | 2008 | Ž | Juniorky | Lokomotiva Beroun |
| 7 | 7 | Schejbal Matyáš | 2008 | M | Junioři | Újezdec |
| 9 | 9 | Těšínská Klárka | 2008 | Ž | Juniorky | Rozběháme Plzeň |
| 10 | 10 | Batulka Martin | 1975 | M | Muži do 59 let | PunkTrail |
| 11 | 11 | Batulková Ivana | 1983 | Ž | Ženy do 44 let | Dobřichovice |
| 12 | 12 | Bečvář Filip | 2006 | M | Muži do 39 let | Biatlon Beroun |
| 13 | 13 | Bečvářová Lenka | 1973 | Ž | Ženy do 54 let | Biatlon Beroun |
| 14 | 14 | Butzke Petr | 1959 | M | Muži do 69 let | Tréninková skupina Březnice |
| 15 | 15 | Cink Martin | 1994 | M | Muži do 39 let | Mělo to tak být |
| 16 | 16 | Císař Jan | 1990 | M | Muži do 39 let | SK Mirovice |
| 17 | 17 | Číp Roman | 1970 | M | Muži do 59 let | Příbram |
| 18 | 18 | Čuba David | 1978 | M | Muži do 49 let | Kublov |
| 19 | 19 | Drechsler Aleš | 1987 | M | Muži do 39 let | Revize Rožmitál |
| 20 | 20 | Drsková Miloslava | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | Hořovice |
| 21 | 21 | Ficová Michaela | 1991 | Ž | Ženy do 44 let | Roztoky |
| 22 | 22 | Filip Karel | 1955 | M | Muži do 79 let | Nové Strašecí |
| 23 | 23 | Flachs Michal | 1987 | M | Muži do 39 let | Zličín |
| 24 | 24 | Flachsová Šárka | 2002 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram |
| 25 | 25 | Flachsová Šarka | 1980 | Ž | Ženy do 54 let | Pribram |
| 26 | 26 | Frühauf František | 1975 | M | Muži do 59 let | Ohrazenice |
| 27 | 27 | Havlena Martin | 1981 | M | Muži do 49 let | |
| 28 | 28 | Chvojka Štěpán | 1991 | M | Muži do 39 let | Hořovice |
| 29 | 29 | Brych Jiří | 1988 | M | Muži do 39 let | Blaník Strunkovice |
| 30 | 30 | Joska Jiří | 2003 | M | Muži do 39 let | |
| 31 | 31 | Justych Jiri | 1969 | M | Muži do 59 let | Bzova |
| 32 | 32 | Koňaříková Zdeňka | 1976 | Ž | Ženy do 54 let | |
| 33 | 33 | Kožušník Radan | 2000 | M | Muži do 39 let | SSK Vítkovice |
| 34 | 34 | Kutnohorský Jan | 1974 | M | Muži do 59 let | Bojov |
| 35 | 35 | Lepič Jonáš | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Lokomotiva Beroun |
| 36 | 36 | Lhotáková Marcela | 1988 | Ž | Ženy do 44 let | Rozběháme Hořovicko |
| 37 | 37 | Linhova Michaela | 1983 | Ž | Ženy do 44 let | Jince |
| 38 | 38 | Mareček Petr | 1980 | M | Muži do 49 let | OSKON |
| 39 | 39 | Marešová Tereza | 1995 | Ž | Ženy do 34 let | Drásov |
| 40 | 40 | Nademlejnský Petr | 1978 | M | Muži do 49 let | Zdice |
| 41 | 41 | Novák Aleš | 1976 | M | Muži do 59 let | Příbram |
| 42 | 42 | Palková Miroslava | 1978 | Ž | Ženy do 54 let | Doubravan 2009 |
| 43 | 43 | Pertlová Martina | 1974 | Ž | Ženy do 54 let | U Šmídů team |
| 44 | 44 | Plavec Hynek | 1978 | M | Muži do 49 let | Daleké Dušníky |
| 45 | 45 | Pondělíček Michal | 1995 | M | Muži do 39 let | Hořovice |
| 46 | 46 | Rosol Jiří | 1974 | M | Muži do 59 let | Loko Beroun |
| 47 | 47 | Rosolová Ivana | 1974 | Ž | Ženy do 54 let | Rossi team |
| 48 | 48 | Růžičková Jana | 1969 | Ž | Ženy do 64 let | U Šmídů team |
| 49 | 49 | Rydrych Tomáš | 1986 | M | Muži do 49 let | Komárov |
| 50 | 50 | Salivarová Aneta | 2004 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram |
| 51 | 51 | Schejbal Václav | 1976 | M | Muži do 59 let | Újezdec |
| 52 | 52 | Stibalová Petra | 1976 | Ž | Ženy do 54 let | Broumy |
| 53 | 53 | Svolinský Tomáš | 1976 | M | Muži do 59 let | RK Dragons Jablonec |
| 54 | 54 | Škrlant Martin | 1979 | M | Muži do 49 let | Rozběháme Hořovicko |
| 55 | 55 | Šmídová Zuzana | 1991 | Ž | Ženy do 44 let | Zdice |
| 56 | 56 | Švihnosová Marie | 2006 | Ž | Ženy do 34 let | Střela Žebrák |
| 57 | 57 | Třísková Katarína | 1971 | Ž | Ženy do 64 let | Praha |
| 58 | 58 | Turek Jiri | 1962 | M | Muži do 69 let | Chaloupky |
| 59 | 59 | Uxa Tomáš | 1965 | M | Muži do 69 let | Triatlon Beroun - URT |
| 60 | 60 | Vrabec Jiří | 1961 | M | Muži do 69 let | Sv Stříbro |
| 61 | 61 | Zadražil Michal | 1979 | M | Muži do 49 let | Hořovice |
| 62 | 62 | Pacner Ondra | 2007 | M | Junioři | Lokomotiva Beroun |
| 63 | 63 | Bělohlávek Karel | 1981 | M | Muži do 49 let | Sparta Podluhy |
| 64 | 64 | Beránek Lukáš | 1985 | M | Muži do 49 let | Žebrák |
| 65 | 65 | Beránková Jaroslava | 1962 | Ž | Ženy do 64 let | Žebrák |
| 66 | 66 | Beránková Kateřina | 1994 | Ž | Ženy do 34 let | Žebrák |
| 67 | 67 | Kohout Roman | 1969 | M | Muži do 59 let | TJ Sokol Unhošť |
| 68 | 68 | Nekolný Karel | 1976 | M | Muži do 59 let | Co chceš? |
| 69 | 69 | Prouzová Lenka | 1981 | Ž | Ženy do 54 let | TJ Stašov |
| 70 | 70 | Štochl Jakub | 1987 | M | Muži do 39 let | ZŠ Březové Hory Příbram |
| 71 | 71 | Švaček Stanislav | 1993 | M | Muži do 39 let | Beroun v běhu |
Datum změny: 21.2.2026 10:56:02, čas: 03.03. 15:24:29