K6 ultra online, start 12:00:00
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
11:40:10 | Čeká se na hlavního měřiče doměru přesných vzdáleností ing. Šroubka a jeho kolečko. |
11:38:56 | Zbyněk Koblic ukončil běh, poslední okruhy běžel bos. |
11:34:21 | Krista Preckel si vytváří nový osobní rekord v 6denním závodě. |
| |||||||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | vzdalenost | Stát | Club | Kat. | kol | Lastlap | MinLap | maxlap | AvgLap | čas | vzdalenost_24h | vzdalenost_48h | |||
6 denní | |||||||||||||||||
1. | 37 | Tenchio Matteo | 790,558 km | ![]() | GP Leventina craftsportswitzerland | M40 | 277 | 40:31 | 15:00 | 4:09:37 | 31:09 | 5:23:45:02 | m | m | |||
2. | 19 | Kumić Luka | 762,018 km | ![]() | Ak Nova Gradiška | M20 | 267 | 37:23 | 16:01 | 6:40:02 | 32:15 | 5:23:30:17 | m | m | |||
3. | 7 | Černý Jaroslav | 682,106 km | ![]() | Ultra Runner Gemini ? | M40 | 239 | 37:44 | 15:29 | 6:56:01 | 35:35 | 5:21:41:11 | m | m | |||
4. | 4 | Borovec Alexandr | 667,836 km | ![]() | Choceň | M40 | 234 | 16:07 | 16:07 | 5:35:34 | 36:54 | 5:23:52:23 | m | m | |||
5. | 40 | Whecler Frédéric | 627,88 km | ![]() | Bourg En Bresse | M50 | 220 | 17:46 | 16:36 | 8:18:19 | 39:13 | 5:23:46:40 | m | m | |||
6. | 39 | Vorwerg Michael | 613,61 km | ![]() | LG Ultralauf | M60 | 215 | 25:44 | 19:47 | 10:02:30 | 40:11 | 5:23:56:06 | m | m | |||
7. | 18 | Kortyka Joachim | 610,756 km | ![]() | LT Hemsbach | M70 | 214 | 23:11 | 18:40 | 10:10:30 | 40:21 | 5:23:52:08 | m | m | |||
8. | 16 | Kolář Tomáš | 602,194 km | ![]() | Semtamběžec | M40 | 211 | 22:33 | 13:59 | 9:51:43 | 40:53 | 5:23:45:27 | m | m | |||
9. | 31 | Serby Ralf | 576,508 km | ![]() | Lohr am Main | M60 | 202 | 40:33 | 18:34 | 8:44:27 | 42:41 | 5:23:39:54 | m | m | |||
10. | 12 | Finster Ursula | 567,946 km | ![]() | Ultra Turtles/Team Vegan.at | Ž50 | 199 | 18:25 | 15:08 | 9:58:06 | 43:23 | 5:23:51:20 | m | m | |||
11. | 36 | TANAKA KATSUHIRO | 565,092 km | ![]() | M50 | 198 | 23:13 | 19:17 | 6:08:00 | 43:37 | 5:23:53:51 | m | m | ||||
12. | 42 | Wiesner Steffen | 522,282 km | ![]() | RV Viktoria Wombach | M40 | 183 | 17:32 | 17:32 | 9:42:17 | 47:13 | 5:23:58:27 | m | m | |||
13. | 2 | Battle Steven | 516,574 km | ![]() | Worksop | M60 | 181 | 25:48 | 15:27 | 7:13:00 | 47:39 | 5:23:44:31 | m | m | |||
14. | 5 | Brenner Peter | 510,866 km | ![]() | M60 | 179 | 30:46 | 15:58 | 17:19:16 | 48:12 | 5:23:46:36 | m | m | ||||
15. | 8 | Erbendruth Marko | 510,866 km | ![]() | M40 | 179 | 56:46 | 25:32 | 8:45:15 | 48:15 | 5:23:56:06 | m | m | ||||
16. | 14 | Koblic Zdeněk | 502,304 km | ![]() | Avantgard.cz - košile | kravaty | doplňky | M50 | 176 | 20:03 | 16:55 | 10:11:18 | 48:58 | 5:23:37:03 | m | m | |||
17. | 3 | Borghi Lorenzo | 499,45 km | ![]() | Italy Sassuolo mo | M50 | 175 | 38:39 | 18:59 | 7:04:58 | 49:17 | 5:23:42:27 | m | m | |||
18. | 33 | Škorpil Miloš | 479,472 km | ![]() | Běžecká škola Miloše Škorpila | M70 | 168 | 22:52 | 18:38 | 9:21:46 | 51:22 | 5:23:49:29 | m | m | |||
19. | 17 | Kortyka Sara | 470,91 km | ![]() | LT Hemsbach | Ž20 | 165 | 23:50 | 20:19 | 10:54:28 | 52:15 | 5:23:41:03 | m | m | |||
20. | 26 | Pekar Mordehai | 462,348 km | ![]() | Jerusalem | M60 | 162 | 40:37 | 17:16 | 6:50:34 | 51:22 | 5:18:39:03 | m | m | |||
21. | 38 | vidan Ricardo | 453,786 km | ![]() | Gibaja | M70 | 159 | 2:56:27 | 28:33 | 7:28:37 | 53:22 | 5:21:22:49 | m | m | |||
22. | 30 | Raithel Gerhard | 436,662 km | ![]() | United Runners of Pfalz/ LLG Wonnegau | M60 | 153 | 48:27 | 23:32 | 7:58:02 | 56:26 | 5:23:52:19 | m | m | |||
23. | 13 | Habel Miroslav | 433,808 km | ![]() | Míra chodec Liberec | M50 | 152 | 28:06 | 20:22 | 9:19:55 | 56:41 | 5:23:34:15 | m | m | |||
24. | 35 | Švec Michal | 413,83 km | ![]() | Výrov | M20 | 145 | 34:35 | 22:23 | 10:41:33 | 59:29 | 5:23:44:59 | m | m | |||
25. | 43 | Zimmermann Walter | 413,83 km | ![]() | Laufgemeinschaft Würzburg | M70 | 145 | 32:43 | 30:17 | 6:03:11 | 59:32 | 5:23:51:28 | m | m | |||
26. | 27 | Port Manne | 410,976 km | ![]() | LG Ultralauf/Kaufbeuren | M60 | 144 | 1:03:45 | 9:09 | 9:41:44 | 59:52 | 5:23:39:55 | m | m | |||
27. | 20 | lau jun tean | 376,728 km | ![]() | kl | M20 | 132 | 26:56 | 17:27 | 13:31:11 | 1:05:25 | 5:23:54:06 | m | m | |||
28. | 28 | Preckel Krista | 376,728 km | ![]() | Walldorf | Ž20 | 132 | 28:00 | 28:00 | 5:23:59 | 1:05:26 | 5:23:57:12 | m | m | |||
29. | 29 | Prückner Jaroslav | 373,874 km | ![]() | Bradlec | M70 | 131 | 32:35 | 30:01 | 9:07:59 | 1:05:53 | 5:23:49:46 | m | m | |||
30. | 23 | Pabian Jiří | 368,166 km | ![]() | Porazím Výrov | M20 | 129 | 34:20 | 24:40 | 10:54:21 | 1:06:52 | 5:23:45:00 | m | m | |||
31. | 11 | Esemann Tatjana | 333,918 km | ![]() | LT Hemsbach | Ž20 | 117 | 22:45 | 18:39 | 14:52:21 | 1:13:43 | 5:23:44:50 | m | m | |||
32. | 10 | Esemann Hauke | 333,918 km | ![]() | LT Hemsbach | M50 | 117 | 22:46 | 22:46 | 13:26:06 | 1:13:43 | 5:23:44:51 | m | m | |||
33. | 15 | KOKONIAS ANAGNOSTIS | 328,21 km | ![]() | Sevas Thessalonikis | M70 | 115 | 1:13:03 | 21:09 | 15:33:40 | 1:15:01 | 5:23:45:56 | m | m | |||
34. | 21 | Maranzina Aldo | 319,648 km | ![]() | Trieste | M70 | 112 | 41:14 | 25:57 | 13:58:14 | 1:17:01 | 5:23:45:02 | m | m | |||
35. | 1 | Baier Norbert | 308,232 km | ![]() | M70 | 108 | 1:11:38 | 29:48 | 11:50:58 | 1:19:35 | 5:23:14:54 | m | m | ||||
36. | 22 | Mead Jamie | 302,524 km | ![]() | Kuala Lumpur | M50 | 106 | 34:11 | 18:00 | 15:51:05 | 1:21:02 | 5:23:08:30 | m | m | |||
37. | 9 | Esemann Bettina | 214,05 km | ![]() | LT Hemsbach | Ž50 | 75 | 1:40:32 | 30:17 | 13:59:07 | 1:54:58 | 5:23:42:20 | m | m | |||
38. | 24 | Pantović Boban | 142,7 km | ![]() | Ak Sljeme | M60 | 50 | 31:34 | 19:19 | 6:10:26 | 38:26 | 1:08:01:01 | m | m | |||
39. | 6 | Büchler Fredi | 85,62 km | ![]() | Brugg | M60 | 30 | 1:16:40 | 48:10 | 31:10:31 | 4:46:09 | 5:23:04:26 | m | m | |||
12 hod | |||||||||||||||||
1. | 77 | Muráň Dalibor | 117,014 km | ![]() | Ultrašnek | M40 | 41 | 14:11 | 14:11 | 23:07 | 17:33 | 11:59:23 | m | m | |||
2. | 73 | Čmelínský Jiří | 105,598 km | ![]() | Čmeláci | M20 | 37 | 30:23 | 14:40 | 30:23 | 19:20 | 11:55:05 | m | m | |||
3. | 87 | Weckenmann Gundi | 102,744 km | ![]() | Die Kauffrauen | Ž50 | 36 | 23:50 | 17:28 | 24:24 | 19:29 | 11:41:03 | m | m | |||
4. | 90 | Hájek Tomáš | 102,744 km | ![]() | Plzeň | M40 | 36 | 17:02 | 17:01 | 26:03 | 19:52 | 11:54:51 | m | m | |||
5. | 72 | Boccia Riziero | 94,182 km | ![]() | Plzeň | M40 | 33 | 37:47 | 16:30 | 37:47 | 21:29 | 11:48:51 | m | m | |||
6. | 83 | Šlehůbr Iveta | 91,328 km | ![]() | Ž50 | 32 | 27:08 | 15:32 | 30:59 | 22:30 | 12:00:00 | m | m | ||||
7. | 82 | Řenč Filip | 88,474 km | ![]() | Kladno | M20 | 31 | 34:20 | 15:26 | 38:08 | 22:36 | 11:40:24 | m | m | |||
8. | 69 | Drozdová Martina | 85,62 km | ![]() | Ž40 | 30 | 22:09 | 18:51 | 33:55 | 23:42 | 11:50:31 | m | m | ||||
9. | 67 | Veselianiak Rostislav | 85,62 km | ![]() | Šneci v běhu | M50 | 30 | 28:52 | 16:48 | 29:49 | 23:47 | 11:53:16 | m | m | |||
10. | 76 | Křížek Miroslav | 85,62 km | ![]() | Šneci v běhu/Plzeň | M40 | 30 | 30:15 | 17:41 | 32:03 | 23:51 | 11:55:04 | m | m | |||
11. | 79 | Roth Zdeněk | 82,766 km | ![]() | Tempo makers | M50 | 29 | 22:14 | 18:32 | 1:15:00 | 24:31 | 11:50:53 | m | m | |||
12. | 88 | Krátký Martin | 79,912 km | ![]() | HO USK Plzeň / Spálené Poříčí | M40 | 28 | 29:55 | 18:40 | 32:39 | 24:46 | 11:33:11 | m | m | |||
13. | 86 | Trejbalová Lohová Monika | 79,912 km | ![]() | Kladno | Ž40 | 28 | 22:03 | 19:05 | 35:01 | 25:11 | 11:44:50 | m | m | |||
14. | 78 | Pruckner Dietmar | 77,058 km | ![]() | NURFIRMI | M60 | 27 | 26:08 | 19:39 | 26:41 | 22:11 | 9:58:57 | m | m | |||
15. | 84 | ŠMÍD Aleš | 77,058 km | ![]() | M40 | 27 | 32:21 | 17:34 | 38:08 | 26:24 | 11:52:41 | m | m | ||||
16. | 74 | Exnar Petr | 71,35 km | ![]() | Barefoot leguano | M50 | 25 | 32:08 | 16:33 | 55:51 | 28:41 | 11:56:49 | m | m | |||
17. | 80 | Rothová Kamila | 71,35 km | ![]() | Tempo makers | Ž40 | 25 | 22:50 | 18:13 | 45:03 | 28:41 | 11:56:57 | m | m | |||
18. | 85 | Trejbal Lukáš | 65,642 km | ![]() | Martinice v Krkonoších | M40 | 23 | 28:20 | 17:44 | 1:41:21 | 30:39 | 11:44:50 | m | m | |||
19. | 71 | Bistraninova Karolina | 62,788 km | ![]() | Pchery | Ž40 | 22 | 41:41 | 19:20 | 44:16 | 27:16 | 9:59:40 | m | m | |||
20. | 70 | Sýkora Martin | 62,788 km | ![]() | BKV Holýšov | M50 | 22 | 32:21 | 25:08 | 52:11 | 31:49 | 11:39:43 | m | m | |||
21. | 68 | Hlaváčová Eva | 62,788 km | ![]() | Ž20 | 22 | 32:20 | 25:09 | 52:12 | 31:49 | 11:39:43 | m | m | ||||
22. | 66 | Wiesner Yvonne | 48,518 km | ![]() | Ž40 | 17 | 30:52 | 22:50 | 3:49:24 | 42:10 | 11:56:44 | m | m | ||||
23. | 89 | Nicoara Cristian | 25,686 km | ![]() | Reghin | M40 | 9 | 31:53 | 20:14 | 33:13 | 26:57 | 4:02:30 | m | m | |||
72 hod | |||||||||||||||||
1. | 154 | Henzler Dominic | 428,1 km | ![]() | LSG Karlsruhe | M20 | 150 | 21:15 | 13:00 | 1:48:54 | 28:44 | 2:23:48:23 | m | m | |||
2. | 158 | Lee Alfair Sze-Ho | 379,582 km | ![]() | Hong Kong | M50 | 133 | 18:52 | 18:52 | 4:00:28 | 32:23 | 2:23:45:13 | m | m | |||
3. | 157 | Ledererová Kamila | 342,48 km | ![]() | Ž50 | 120 | 48:39 | 15:51 | 5:31:07 | 35:54 | 2:23:47:58 | m | m | ||||
4. | 152 | Brázdil Daniel | 316,794 km | ![]() | Ultra Blázen | M50 | 111 | 48:25 | 18:01 | 6:04:25 | 38:49 | 2:23:47:44 | m | m | |||
5. | 162 | Žurek Mariusz Roman | 282,546 km | ![]() | RunBo Team Liberec | M50 | 99 | 29:37 | 18:47 | 7:29:31 | 43:35 | 2:23:54:06 | m | m | |||
6. | 151 | Brandt Michael | 259,714 km | ![]() | LG Nord Berlin Ultrateam | M70 | 91 | 36:47 | 22:28 | 6:24:46 | 47:24 | 2:23:52:44 | m | m | |||
7. | 155 | Jäger Ruth | 256,86 km | ![]() | LT Hemsbach | Ž70 | 90 | 32:42 | 26:15 | 7:23:14 | 47:55 | 2:23:51:27 | m | m | |||
8. | 159 | Štefl Miroslav | 251,152 km | ![]() | Barokomaraton | M50 | 88 | 21:43 | 16:21 | 11:30:16 | 48:55 | 2:23:44:37 | m | m | |||
9. | 153 | Esemann Felix | 185,51 km | ![]() | LT Hemsbach | M20 | 65 | 43:16 | 20:47 | 11:59:31 | 1:06:12 | 2:23:42:19 | m | m | |||
10. | 161 | Schmidt Fred | 182,656 km | ![]() | SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | M50 | 64 | 33:14 | 22:58 | 10:48:45 | 54:09 | 2:09:45:32 | m | m | |||
11. | 136 | Zgabaj Mirek | 117,014 km | ![]() | MIK | M50 | 41 | 31:50 | 18:31 | 2:23:52 | 34:33 | 23:36:32 | m | m | |||
Number of records: 73 |
Datum změny: 9.5.2025 12:48:03, čas: 21.05. 12:53:31