Online výsledky Kros okolo Otmíčské hory 30.3.2025 12:13:32
605
Result Lists|Výsledky - celkové
Kros okolo Otmíčské hory - 30.03.2025 | | Výsledky celkové |
|
Pořadí | Číslo | Jméno | Čas | RN | | Kategorie | Klub |
Chlapci 6 - 7 let |
1. / 1. | 17 | Randa Jan | 2:08 | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | SK Přestavlky |
2. / 2. | 20 | Chvojka Bartoloměj | 2:12 | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Domeček Hořovice |
3. / 3. | 19 | Moravec Stanislav | 2:13 | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák |
4. / 4. | 15 | Obyt Matěj | 2:19 | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Mirovice |
5. / 5. | 62 | Slanina Teodor | 2:25 | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Jince |
6. / 6. | 86 | Roub Daniel | 2:25 | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Střela Žebrák |
7. / 7. | 14 | Růžička Lukáš | 2:32 | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák |
8. / 8. | 88 | Pavlík Timothy | 2:33 | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Střela Žebrák |
9. / 9. | 13 | Vintr Eliot | 2:55 | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Domeček Hořovice |
10. / 10. | 18 | Nový Kristián | 2:58 | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | |
11. / 11. | 55 | Hošek Dominik | 3:02 | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Domeček Hořovice |
Dívky 6 - 7 let |
1. / 1. | 74 | Krejčí Emma | 2:08 | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | TJ Lokomotiva Beroun |
2. / 2. | 21 | Boukalová Tereza | 2:12 | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | SK Sporting Příbram |
3. / 3. | 89 | Hošková Anna | 2:57 | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Střela Žebrák |
4. / 4. | 77 | Klímová Viktorie | 3:13 | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | AO Střela Žebrák |
5. / 5. | 16 | HOUŽVIČKOVÁ ELIŠKA | 3:14 | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | Slavoj Obecnice |
Chlapci 8 - 9 let |
1. / 1. | 27 | Lipničan Šimon | 5:03 | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Domeček Hořovice |
2. / 2. | 25 | Smejkal Marián | 5:35 | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Podluhy |
3. / 3. | 82 | Cabitza Jonáš Luca | 5:36 | 2016 | M | Kluci 8-9 let | AKR Atletika Sedlčany |
4. / 4. | 80 | Kroužecký Adam | 6:00 | 2017 | M | Kluci 8-9 let | |
5. / 5. | 79 | Punčochář Hanuš | 6:09 | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Rožmitál pod Třemšínem |
6. / 6. | 23 | Černý Adam | 6:17 | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Domeček Hořovice |
7. / 7. | 69 | Škrlant Adam | 6:29 | 2017 | M | Kluci 8-9 let | AO Střela Žebrák |
8. / 8. | 92 | Jeníček Jan | 7:05 | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Domeček Hořovice |
Dívky 8 - 9 let |
1. / 1. | 24 | Sovová Ema | 5:12 | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Mníšecko |
2. / 2. | 99 | Šebková Viola | 5:14 | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Loko Beroun |
3. / 3. | 60 | Kudweisová Hanka | 5:28 | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Sporting Příbram |
4. / 4. | 26 | Popová Denisa | 5:49 | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák |
5. / 5. | 83 | Cabitza Anita Valentina | 6:07 | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Kosova Hora |
6. / 6. | 90 | Moravcová Tereza | 6:10 | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák |
7. / 7. | 4 | Bulakova Stela | 6:29 | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Liteň |
8. / 8. | 22 | Hurská Johana | 6:33 | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Domeček Hořovice |
9. / 9. | 81 | Doskočilová Kateřina | 6:43 | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák |
Chlapci 10 - 11 let |
1. / 1. | 95 | Sýkora Erik | 4:51 | 2015 | M | Kluci 10-11 let | |
2. / 2. | 85 | Langer Adam | 4:53 | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Praskolesy |
3. / 3. | 29 | Valdman Josef | 5:08 | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Biatlon Beroun |
4. / 4. | 63 | Slanina Vojtěch | 5:21 | 2015 | M | Kluci 10-11 let | |
5. / 5. | 75 | Hacaperka Marek | 5:38 | 2015 | M | Kluci 10-11 let | SK Sporting Příbram |
6. / 6. | 101 | Ryll Šimon Lucián | 5:52 | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Střela Žebrák |
7. / 7. | 93 | Jeníček Jakub | 7:59 | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Hořovice |
Dívky 10 - 11 let |
1. / 1. | 35 | Hulešová Tereza | 4:53 | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Mirovice |
2. / 2. | 37 | Dvořáčková Marie | 5:02 | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram |
3. / 3. | 36 | Dvořáková Barbora | 5:15 | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Lochovice |
4. / 4. | 30 | Širancová Anna | 5:16 | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Loko Beroun |
5. / 5. | 68 | Šenoltová Kateřina | 5:19 | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák |
6. / 6. | 56 | Suchá Nikola | 5:30 | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | AO Střela Žebrák |
7. / 7. | 31 | Randová Eva | 5:39 | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Přestavlky |
8. / 8. | 64 | Turčiačíková Nela | 5:48 | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák |
Chlapci 12 - 13 let |
1. / 1. | 100 | Diviš Jan | 6:26 | 2013 | M | Kluci 12-13 let | AO Střela Žebrák |
2. / 2. | 72 | Skalička Michael | 6:48 | 2012 | M | Kluci 12-13 let | SK Sporting Pribram |
3. / 3. | 40 | Smejkal Lionel | 7:14 | 2013 | M | Kluci 12-13 let | Podluhy |
4. / 4. | 58 | Šebesta Jakub | 7:16 | 2013 | M | Kluci 12-13 let | AO Střela Žebrák |
5. / 5. | 57 | Suchý Jakub | 7:17 | 2013 | M | Kluci 12-13 let | AO Střela Žebrák |
6. / 6. | 76 | Hacaperka Filip | 7:34 | 2013 | M | Kluci 12-13 let | SK Sporting Příbram |
Dívky 12 - 13 let |
1. / 1. | 102 | Kraus Annemarie | 6:28 | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák |
2. / 2. | 38 | Šolcová Karolína | 6:33 | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Sk Sporting |
3. / 3. | 94 | Palková Eliška | 6:36 | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | AO Střela Žebrák |
4. / 4. | 98 | Šebková Elen | 6:52 | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Loko Beroun |
5. / 5. | 44 | Valdmanová Nella | 6:53 | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | Biatlon Beroun |
6. / 6. | 39 | Širancová Nina | 7:04 | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Loko Beroun |
7. / 7. | 41 | Prouzová Barbora | 7:17 | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák |
8. / 8. | 43 | Hrdličková Julie | 7:18 | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák |
9. / 9. | 42 | Jarošová Janina | 7:23 | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák |
10. / 10. | 65 | Turčiačíková Ema | 7:37 | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák |
Chlapci 14 - 15 let |
1. / 1. | 97 | Bauer Lukáš | 5:38 | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák |
2. / 2. | 48 | Nademlejnský Pavel | 5:49 | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák |
3. / 3. | 52 | Pilich Mikuláš | 5:57 | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák |
4. / 4. | 67 | Šenolt Vojtěch | 5:57 | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák |
5. / 5. | 47 | Pergl Lukáš | 6:24 | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák |
6. / 6. | 59 | Huml Filip | 6:35 | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák |
Dívky 14 - 15 let |
1. / 1. | 53 | Hrdličková Valentýna | 5:57 | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | Střela Žebrák |
2. / 2. | 96 | Sýkorová Eliška | 6:44 | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | TJ Lokomotiva Beroun |
3. / 3. | 91 | Štefflová Marie | 7:10 | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | Loko Beroun |
4. / 4. | 49 | Jarošová Johana | 7:32 | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | Střela Žebrák |
5. / 5. | 45 | Šobáňová Nela | 7:36 | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | AC Falcon Rokycany |
6. / 6. | 46 | Rejzková Kateřina | 7:50 | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | AC Falcon Rokycany |
7. / 7. | 32 | Kratochvílová Renata | 7:59 | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | PK Příbram Swimming |
8. / 8. | 54 | Gregovská Adéla | 8:09 | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | AO Střela Žebrák |
9. / 9. | 78 | Bubníková Šárka | 8:23 | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | AO Střela Žebrák |
10. / 10. | 50 | Šebestová Tereza | 8:57 | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | AO Střela Žebrák |
11. / 11. | 51 | Svobodová Sofie | 8:58 | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | AC Falcon Rokycany |
Dorost 4300m |
1. / 1. | 401 | Pešek Dominik | 18:13 | 2008 | M | Dorostenci | Lokomotiva Beroun |
2. / 2. | 389 | Bubník Lukáš | 20:55 | 2008 | M | Dorostenci | AO Střela Žebrák |
3. / 3. | 352 | Pergl Vojtěch | 21:14 | 2008 | M | Dorostenci | Střela Žebrák |
4. / 1. | 351 | Nademlejnská Šárka | 23:08 | 2008 | Ž | Dorostenky | Lokomotiva Beroun |
5. / 4. | 353 | Petráš Timoteo | 23:38 | 2009 | M | Dorostenci | VK Smíchov |
6. / 5. | 354 | Zajíček Jakub | 23:38 | 2009 | M | Dorostenci | SK Kelti |
Kros 4300m |
1. / 1. | 301 | Šimsa Josef | 16:47 | 1996 | M | Muži do 39 let | AC Falcon Rokycany |
2. / 2. | 406 | Zeman Zdeněk | 17:23 | 1993 | M | Muži do 39 let | Blatná |
3. / 3. | 302 | Vladyka Jan | 17:59 | 1992 | M | Muži do 39 let | SDH Jablonná |
4. / 4. | 303 | Stibor Jan | 18:23 | 1989 | M | Muži do 39 let | Fun Fighters |
5. / 1. | 407 | Hoštička Jan | 18:40 | 1979 | M | Muži do 49 let | Příbram |
6. / 1. | 388 | Kohout Vojtěch | 19:25 | 2006 | M | Junioři | Střela Žebrák |
7. / 2. | 350 | Kundrát David | 19:28 | 2007 | M | Junioři | Lokomotiva Beroun |
8. / 5. | 370 | Černý Matěj | 19:42 | 2005 | M | Muži do 39 let | ASK Slavia Praha |
9. / 1. | 307 | Pejša Jan | 20:03 | 1975 | M | Muži do 59 let | smí být prázdné |
10. / 2. | 381 | Škrlant Martin | 20:07 | 1979 | M | Muži do 49 let | Rozběháme Hořovicko |
11. / 3. | 305 | Zadražil Michal | 20:10 | 1979 | M | Muži do 49 let | Hořovice |
12. / 3. | 402 | Pacner Ondřej | 20:16 | 2007 | M | Junioři | Lokomotiva Beroun |
13. / 2. | 306 | Valek Marian | 20:26 | 1975 | M | Muži do 59 let | Jince |
14. / 4. | 371 | Ehler Tomáš | 20:35 | 1981 | M | Muži do 49 let | USK Praha |
15. / 5. | 382 | Dvořák Tomáš | 20:36 | 1978 | M | Muži do 49 let | Kladno |
16. / 6. | 404 | Pergler Lukáš | 20:41 | 1992 | M | Muži do 39 let | Komárov |
17. / 7. | 340 | Kopáček Jiří | 20:43 | 1993 | M | Muži do 39 let | SDH Drásov |
18. / 6. | 308 | Vokůrka Radek | 20:45 | 1980 | M | Muži do 49 let | Beroun |
19. / 7. | 359 | Rozmajzl Lukáš | 20:57 | 1984 | M | Muži do 49 let | SK Chosiki |
20. / 4. | 393 | Šimurda Matěj | 21:04 | 2006 | M | Junioři | Střela Žebrák |
21. / 8. | 376 | Turčiačík Jakub | 21:10 | 1985 | M | Muži do 49 let | |
22. / 9. | 386 | Pavlík Martin | 21:19 | 1978 | M | Muži do 49 let | Narysov |
23. / 1. | 375 | Kadaňková Michaela | 21:20 | 1985 | Ž | Ženy do 44 let | |
24. / 3. | 387 | Kalista Jiří | 21:24 | 1971 | M | Muži do 59 let | dvanáctka běhá |
25. / 1. | 405 | Perglerová Anna | 21:33 | 2000 | Ž | Ženy do 34 let | TJ Lokomotiva Beroun |
26. / 8. | 365 | Šafařík Jaroslav | 21:36 | 2000 | M | Muži do 39 let | Rakovník, Šílenci v běhu |
27. / 9. | 338 | Chvojka Štěpán | 21:39 | 1991 | M | Muži do 39 let | Hořovice |
28. / 10. | 378 | Šenolt Ladislav | 21:45 | 1976 | M | Muži do 49 let | Loděnice |
29. / 4. | 326 | Frühauf František | 21:47 | 1975 | M | Muži do 59 let | Ohrazenice |
30. / 10. | 334 | Cipro Miroslav | 21:50 | 1986 | M | Muži do 39 let | Zdice-Hrouda |
31. / 11. | 342 | Švaček Stanislav | 21:55 | 1993 | M | Muži do 39 let | Beroun v běhu |
32. / 5. | 364 | Hrdlička Dušan | 22:04 | 1973 | M | Muži do 59 let | Praskolesy |
33. / 6. | 322 | Pavlišen Alexandr | 22:10 | 1969 | M | Muži do 59 let | Drtič Bezděkov |
34. / 12. | 357 | Hvižď Leoš | 22:21 | 1990 | M | Muži do 39 let | Březničtí atleti |
35. / 2. | 372 | Švagrová Kristýna | 22:39 | 2000 | Ž | Ženy do 34 let | Ouběnice |
36. / 11. | 373 | Kodad Pavel | 22:56 | 1980 | M | Muži do 49 let | Beroun |
37. / 12. | 356 | Bělohlávek Karel | 23:06 | 1981 | M | Muži do 49 let | Sparta Podluhy |
38. / 2. | 361 | Linhová Michaela | 23:19 | 1983 | Ž | Ženy do 44 let | Jince |
39. / 7. | 358 | Kutnohorský Jan | 23:26 | 1974 | M | Muži do 59 let | Bojov |
40. / 8. | 319 | Justych Jiří | 23:37 | 1969 | M | Muži do 59 let | Rozbehame Horovicko |
41. / 1. | 317 | Řechková Svatava | 23:47 | 1967 | Ž | Ženy do 64 let | Příbram |
42. / 9. | 320 | Číp Roman | 23:48 | 1970 | M | Muži do 59 let | Cardiolab Pb |
43. / 1. | 349 | Švihnosová Marie | 24:06 | 2006 | Ž | Juniorky | Střela Žebrák |
44. / 13. | 390 | Kohout Roman | 24:11 | 2003 | M | Muži do 39 let | SK Chyňava |
45. / 1. | 392 | Štěpánková Eva | 24:14 | 1972 | Ž | Ženy do 54 let | Biatlon Beroun |
46. / 14. | 344 | Jobek Ondřej | 24:21 | 1996 | M | Muži do 39 let | Příbram |
47. / 2. | 380 | Koňaříková Zdeňka | 24:23 | 1976 | Ž | Ženy do 54 let | |
48. / 15. | 335 | Drechsler Ales | 24:29 | 1987 | M | Muži do 39 let | Revize Rožmitál |
49. / 3. | 394 | Bauerová Markéta | 24:32 | 1980 | Ž | Ženy do 54 let | Chlum |
50. / 1. | 316 | Puškár Ivan | 24:34 | 1965 | M | Muži do 69 let | Rozbéhame Hořovice |
51. / 16. | 374 | Vobr Jan | 24:44 | 1996 | M | Muži do 39 let | Ouběnice |
52. / 17. | 396 | Punčochář Miroslav | 24:51 | 1986 | M | Muži do 39 let | Rožmitál pod Třemšínem |
53. / 3. | 347 | Chuchlová Denisa | 24:56 | 2002 | Ž | Ženy do 34 let | Beroun v běhu |
54. / 4. | 321 | Treglerová Alice | 24:59 | 1971 | Ž | Ženy do 54 let | Funny Avocado |
55. / 10. | 362 | Krutílek Jaroslav | 25:27 | 1970 | M | Muži do 59 let | Příbram |
56. / 11. | 385 | Kohout Roman | 25:55 | 1969 | M | Muži do 59 let | TJ Sokol Unhošť |
57. / 18. | 384 | Uxa Lukáš | 26:17 | 2003 | M | Muži do 39 let | Triatlon Beroun - URT |
58. / 19. | 336 | Dvořák Michal | 26:22 | 1989 | M | Muži do 39 let | Lochovice |
59. / 13. | 395 | Bauer Martin | 26:31 | 1977 | M | Muži do 49 let | Chlustina |
60. / 5. | 397 | Nademlejnská Hana | 26:41 | 1980 | Ž | Ženy do 54 let | Zdice |
61. / 3. | 333 | Tahovská Petra | 26:47 | 1984 | Ž | Ženy do 44 let | Neřízená střela |
62. / 2. | 318 | Turečková Jana | 27:19 | 1968 | Ž | Ženy do 64 let | Tenisový klub Bohutín |
63. / 2. | 383 | Uxa Tomáš | 27:44 | 1965 | M | Muži do 69 let | Triatlon Beroun - URT |
64. / 6. | 323 | Bečvářová Lenka | 27:51 | 1973 | Ž | Ženy do 54 let | Biatlon Beroun |
65. / 7. | 328 | Žížalová Denisa | 28:35 | 1979 | Ž | Ženy do 54 let | U Šmídů team |
66. / 8. | 377 | Šenoltová Helena | 28:42 | 1975 | Ž | Ženy do 54 let | Loděnice |
67. / 9. | 363 | Kaiserová Jiřina | 28:46 | 1976 | Ž | Ženy do 54 let | MP Hořovice |
68. / 12. | 391 | Žahour Pavel | 29:03 | 1967 | M | Muži do 59 let | OOBP Kájov |
69. / 1. | 309 | Svoboda Jan | 29:05 | 1943 | M | Muži nad 80 let | KD Příbram |
70. / 10. | 325 | Pertlová Martina | 29:13 | 1974 | Ž | Ženy do 54 let | U Šmídů team |
71. / 1. | 311 | Werner Petr | 29:14 | 1951 | M | Muži do 79 let | Liga 100 Praha |
72. / 20. | 345 | Hušner Jiří | 29:22 | 1997 | M | Muži do 39 let | Fúúú |
73. / 11. | 324 | LEPIČOVÁ Hana | 29:37 | 1974 | Ž | Ženy do 54 let | Sri Chinmoy Marathon Team |
74. / 12. | 398 | Kárová Iveta | 29:54 | 1977 | Ž | Ženy do 54 let | RAC Cerhovice |
75. / 2. | 310 | Šejbl Václav | 30:01 | 1944 | M | Muži nad 80 let | ATK Písek |
76. / 21. | 339 | Prouza Miloš | 30:01 | 1992 | M | Muži do 39 let | Fúúú |
77. / 22. | 341 | Kůželka Jan | 30:04 | 1993 | M | Muži do 39 let | |
78. / 2. | 399 | Vimer Jan | 30:28 | 1955 | M | Muži do 79 let | Kladno |
79. / 23. | 369 | Mejzr Dušan | 30:35 | 1995 | M | Muži do 39 let | Příbram |
80. / 4. | 329 | Hrušková Lenka | 30:47 | 1981 | Ž | Ženy do 44 let | |
81. / 5. | 330 | Vojtová Kateřina | 30:52 | 1981 | Ž | Ženy do 44 let | Závodní želvy |
82. / 6. | 331 | Zajíčková Jaroslava | 31:00 | 1981 | Ž | Ženy do 44 let | Rozběháme Beroun |
83. / 2. | 400 | El Dunia Anna | 31:19 | 2006 | Ž | Juniorky | AO Střela Žebrák |
84. / 3. | 315 | Čechura Jaroslav | 31:26 | 1955 | M | Muži do 79 let | Hořovice |
85. / 4. | 366 | Pohanová Michaela | 31:49 | 1997 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram |
86. / 24. | 343 | Pulec Aleš | 32:06 | 1995 | M | Muži do 39 let | Fúúú |
87. / 5. | 403 | Suchánková Klára | 32:42 | 1995 | Ž | Ženy do 34 let | Kladno |
88. / 6. | 346 | Lukášková Julie | 32:53 | 1999 | Ž | Ženy do 34 let | |
89. / 7. | 355 | Matějčková Eliška | 33:01 | 2000 | Ž | Ženy do 34 let | |
90. / 13. | 327 | Hofmanová Edita | 33:09 | 1975 | Ž | Ženy do 54 let | Beroun v běhu |
91. / 13. | 360 | Leitner Josef | 33:20 | 1969 | M | Muži do 59 let | TJ Stupně Poražených |
92. / 4. | 312 | Průša Josef | 33:53 | 1952 | M | Muži do 79 let | Slavoj Obecnice |
93. / 1. | 313 | Svobodová Dana | 34:42 | 1952 | Ž | Ženy nad 65 let | KD Příbram |
94. / 2. | 314 | Bartošová Milada | 38:25 | 1953 | Ž | Ženy nad 65 let | Příbram |
95. / 5. | 379 | Starý Stanislav | 38:35 | 1953 | M | Muži do 79 let | Roubíčkova Lhota |
96. / 7. | 337 | Dvořáková Hana | 39:35 | 1990 | Ž | Ženy do 44 let | Lochovice |
97. / 8. | 367 | Handlová Anna | 43:31 | 2005 | Ž | Ženy do 34 let | Závodní želvy |
98. / 14. | 368 | Handlová Sylva | 43:32 | 1978 | Ž | Ženy do 54 let | Závodní želvy |
Dívky do 5 let |
1. / 1. | 8 | Jiráňová Anna Kateřina | 0:32 | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Týček |
2. / 2. | 66 | Hodaňová Viktorie | 0:36 | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Zbuzany |
3. / 3. | 5 | Stiborová Viktorie | 0:38 | 2021 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Fun Fighters |
4. / 4. | 87 | Roubová Meda | 0:47 | 2021 | Ž | Dívky do 5 let včetně | |
5. / 5. | 84 | Cabitza Lada Camilla | 0:48 | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Kosova Hora |
6. / 6. | 2 | Prouzová Sofie | 1:25 | 2023 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Cerhovice |
7. / 7. | 103 | Hodaňová Melisa | 1:27 | 2023 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Zbozany |
Chlapci do 5 let |
1. / 1. | 73 | Krejčí Antonín | 0:27 | 2020 | M | Kluci do 5 let včetně | Králův Dvur |
2. / 2. | 10 | Černý Tobiáš | 0:28 | 2020 | M | Kluci do 5 let včetně | Domeček Hořovice |
3. / 3. | 11 | Boukal Matyáš | 0:32 | 2020 | M | Kluci do 5 let včetně | Bezděkov pod Třemšínem |
4. / 4. | 61 | Slanina Vincent | 0:33 | 2020 | M | Kluci do 5 let včetně | Jince |
5. / 5. | 7 | Chvojka Mikuláš | 0:34 | 2021 | M | Kluci do 5 let včetně | Cvrčci Hořovice |
6. / 6. | 9 | Dvořák Matyáš | 0:36 | 2020 | M | Kluci do 5 let včetně | Lochovice |
7. / 7. | 6 | Prouza Martin | 0:41 | 2021 | M | Kluci do 5 let včetně | Cerhovice |
8. / 8. | 1 | Stibor Jan | 1:14 | 2023 | M | Kluci do 5 let včetně | Fun Fighters |
|
Datum změny: 30.3.2025 12:13:32, čas: 31.03. 13:14:59