Online výsledky Sportovní den VOŠZ Praha 1 - Školní štafety - Na Kotlářce 2.10.2025 11:30:54
620
Result Lists|Team Results - dvojice
Kotlářka - Školní štafety na 2:00 hodiny - 02.10.2025 | | Výsledky štafet |
|
štafeta | Třída | Poslední průběh cílem | Počet kol | MinLap | MaxLap | vzdálenost | tempo min/km |
Školní štafety 2:00 hod |
|
29 | 3.AG-1 | 1:59:05 | 84 | 1:05 | 1:44 | 33600 | 3:32 |
30 | 3.AG-2 | 1:59:52 | 70 | 1:26 | 1:58 | 28000 | 4:16 |
|
3 | 1.AG-1 | 1:59:26 | 75 | 1:07 | 2:32 | 30000 | 3:58 |
4 | 1.AG-2 | 1:59:46 | 73 | 1:15 | 2:17 | 29200 | 4:06 |
|
23 | 2.BF-1 | 1:59:36 | 72 | 1:14 | 2:15 | 28800 | 4:09 |
24 | 2.BF-2 | 1:59:56 | 73 | 1:14 | 2:23 | 29200 | 4:06 |
|
27 | 3.AF-1 | 1:59:24 | 70 | 1:10 | 2:45 | 28000 | 4:15 |
28 | 3.AF-2 | 1:59:21 | 75 | 1:13 | 2:23 | 30000 | 3:58 |
|
41 | 4.AO-1 | 1:58:51 | 69 | 1:21 | 2:07 | 27600 | 4:18 |
42 | 4.AO-2 | 1:59:09 | 74 | 1:16 | 2:00 | 29600 | 4:01 |
|
15 | 2.AG-1 | 1:59:44 | 74 | 1:09 | 2:12 | 29600 | 4:02 |
16 | 2.AG-2 | 1:59:40 | 64 | 1:24 | 2:13 | 25600 | 4:40 |
|
1 | 1.AF-1 | 1:58:57 | 68 | 1:15 | 2:57 | 27200 | 4:22 |
2 | 1.AF-2 | 1:58:46 | 68 | 1:21 | 2:30 | 27200 | 4:21 |
|
9 | 1.AZ-1 | 1:59:24 | 67 | 1:16 | 2:12 | 26800 | 4:27 |
10 | 1.AZ-2 | 1:59:23 | 69 | 1:25 | 2:05 | 27600 | 4:19 |
|
19 | 2.AO-1 | 1:59:17 | 66 | 1:22 | 2:29 | 26400 | 4:31 |
20 | 2.AO-2 | 1:59:41 | 67 | 1:24 | 2:25 | 26800 | 4:27 |
|
17 | 2.AL-1 | 1:58:44 | 63 | 1:24 | 2:40 | 25200 | 4:42 |
18 | 2.AL-2 | 1:59:23 | 63 | 1:28 | 2:25 | 25200 | 4:44 |
|
37 | 4.AF-1 | 1:59:17 | 61 | 1:25 | 2:52 | 24400 | 4:53 |
38 | 4.AF-2 | 1:59:23 | 61 | 1:13 | 2:57 | 24400 | 4:53 |
|
5 | 1.AL-1 | 1:58:57 | 61 | 1:23 | 3:02 | 24400 | 4:52 |
6 | 1.AL-2 | 1:58:27 | 60 | 1:33 | 3:28 | 24000 | 4:56 |
|
33 | 3.AO-1 | 1:59:02 | 57 | 1:19 | 3:51 | 22800 | 5:13 |
34 | 3.AO-2 | 1:59:18 | 57 | 1:33 | 3:29 | 22800 | 5:13 |
|
11 | 1.DZA-1 | 1:58:46 | 58 | 1:30 | 2:36 | 23200 | 5:07 |
12 | 1.DZA-2 | 1:59:13 | 55 | 1:38 | 3:29 | 22000 | 5:25 |
|
21 | 2.AZ-1 | 1:59:18 | 56 | 1:26 | 3:37 | 22400 | 5:19 |
22 | 2.AZ-2 | 1:59:18 | 56 | 1:23 | 3:38 | 22400 | 5:19 |
|
25 | 2.DZA-1 | 1:59:30 | 55 | 1:31 | 3:49 | 22000 | 5:25 |
26 | 2.DZA-2 | 2:00:00 | 57 | 1:29 | 2:53 | 22800 | 5:15 |
|
39 | 4.AL-1 | 1:59:20 | 53 | 1:33 | 3:52 | 21200 | 5:37 |
40 | 4.AL-2 | 1:59:07 | 54 | 1:20 | 3:54 | 21600 | 5:30 |
|
13 | 2.AF-1 | 1:58:17 | 52 | 1:31 | 4:11 | 20800 | 5:41 |
14 | 2.AF-2 | 1:58:02 | 53 | 1:30 | 4:12 | 21200 | 5:34 |
|
7 | 1.AO-1 | 1:58:42 | 52 | 1:38 | 5:19 | 20800 | 5:42 |
8 | 1.AO-2 | 1:59:40 | 50 | 1:42 | 4:01 | 20000 | 5:58 |
|
31 | 3.AL-1 | 1:58:49 | 45 | 0:53 | 5:09 | 18000 | 6:36 |
32 | 3.AL-2 | 1:58:50 | 45 | 0:54 | 5:11 | 18000 | 6:36 |
|
35 | 3.AZ-1 | 1:58:51 | 43 | 1:34 | 4:08 | 17200 | 6:54 |
36 | 3.AZ-2 | 1:59:00 | 43 | 1:37 | 4:08 | 17200 | 6:55 |
|
43 | 4.AZ-1 | 1:59:16 | 41 | 1:34 | 5:59 | 16400 | 7:16 |
44 | 4.AZ-2 | 1:58:54 | 42 | 1:33 | 5:59 | 16800 | 7:04 |
Datum změny: 2.10.2025 11:30:54, čas: 03.10. 01:07:34