Startovní listina Stupenská sedmička 30.11.2024 10:50:04
Participants|Participants List 123
Stupenská sedmička - 30.11.2024 | | Startovní listina |
|
Číslo | Jméno | RN | | Kat. | Klub |
Hlavní závod 7km |
1 | JELÍNEK HYNEK | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | JELÍNCI |
2 | Tyšerová Iveta | 1968 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Stupno |
3 | Palek Pavel | 1996 | M | Muži 16 - 29 let | Cheznovice |
4 | Toma Zdenek | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | DOBŘÍV |
5 | Valenta Jaromír | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | |
6 | Nováková Petra | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | |
7 | Sühs Jaroslav | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | Warriors MC Pilsen |
8 | Pytlík Michal | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Klabava |
9 | Lisý Štěpán | 2000 | M | Muži 16 - 29 let | |
10 | Jonáková Gabriela Jonáková | 1970 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Radnicke kecky Tj Sokol Radnice |
11 | Zeman Petr | 1996 | M | Muži 16 - 29 let | |
12 | Šnebergová Alena | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnické kecky TJ Sokol Radnice |
13 | Kotlář Pavel | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | TJ Prazdroj |
14 | Kotlář Hynek | 2013 | M | Muži do 15 let včetně | TJ Prazdroj |
15 | Kroc Daniel | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Zruč-Senec |
16 | Holoubek Karel | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Břasy |
17 | Mytašová Iveta | 1972 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Břasy |
18 | Bielková Věra | 1976 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
19 | Valenta Radek | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | |
20 | Trtík Lukáš | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | Plzeň |
21 | Vedralová Zuzana | 1959 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Plzeň |
22 | Rollová Iveta | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnické kecky Tj Sokol Radnice |
23 | Kořínková Zuzana | 1991 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Radnické Kecky |
24 | Braborcová Libuše | 1976 | Ž | Ženy 40 - 49 let | TJ Sokol Radnice- Radnické kecky |
25 | Honomichl Vojtěch | 1993 | M | Muži 30 - 39 let | |
26 | Hereinová Petra | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | TJ Sokol Radnice - Radnické kecky |
27 | Svěchotová Jaroslava | 1972 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | STG Rokycany |
28 | Bernášek Libor | 1974 | M | Muži nad 50 let včetně | Šneci v běhu |
29 | Holub Tomáš | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Běžecká škola Prahy 3 |
30 | Faustová Nicole | 1996 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Tatarák je láska |
31 | Mikuta Tomáš | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | |
32 | Huclová Andrea | 2000 | Ž | Ženy 16 - 29 let | TJ Všenice |
33 | Hrdličková Romana | 1975 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Praskolesy |
34 | Hrdlička Dušan | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | Praskolesy |
35 | Weishauplová Anna | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | STG Rokycany |
36 | Zetkova Zdenka | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Rozběháme Kralovice |
37 | Kratochvílová Hana | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
38 | Behenský Jan | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | RUN magazine team |
39 | Holubová Tereza | 1994 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Všenice |
40 | Holub Martin | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Všenice |
41 | Zadražil Michal | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Hořovice |
42 | Holá Vendula | 1983 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice |
43 | Kočka Luboš | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice |
44 | Kolářová Denisa | 1988 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Jeden měsíc běžce |
45 | Šefflová Petra | 1991 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Radnické kecky- TJ Sokol Radnice |
46 | Ferancovicová Terezie | 1999 | Ž | Ženy 16 - 29 let | CrossFit Plzeň |
47 | Hejtmanec Martina | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Bezděkov |
48 | Hejtmanec Tomáš | 1988 | M | Muži 30 - 39 let | |
49 | Květoňová Hana | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Březina |
50 | Seimlová Michala | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Březina |
51 | Škorvánková Eva | 2000 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Hrádek |
52 | Voráček Václav | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Nová huť |
53 | Záhorec Pavel | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Rokycany |
54 | Krejcar Jakub | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | |
55 | Navara Martin | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | SOKOL Neznašovy |
56 | Perková Hana | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Stupno |
57 | Perk Josef | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno |
58 | Kaufman Daniel | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | Doksy |
59 | Bláhová Zuzana | 1983 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnice |
60 | Vildmanová Ema | 2012 | Ž | Ženy do 15 let | AC Falcon Rokycany |
61 | Palková Veronika | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Sport Active Invest |
62 | Kunc Jiří | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | 321start |
63 | Řezanková Alena | 1988 | Ž | Ženy 30 - 39 let | |
64 | Tuček Kryštof | 2007 | M | Muži 16 - 29 let | Radnické kecky Tj Sokol Radnice |
65 | Cozl Jiří | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | Radnice |
66 | Průhová Eva | 1969 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Stupno |
67 | Perk Josef | 2011 | M | Muži do 15 let včetně | Stupno |
68 | Perk Jakub | 2009 | M | Muži do 15 let včetně | Stupno |
69 | Brichcín František | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno |
70 | Brichcínová Lucie | 2011 | Ž | Ženy do 15 let | Stupno |
71 | Lorenc Venca | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | Fitness Luby |
72 | Palková Miroslava | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Doubravan Újezd |
73 | Nová Iva | 1984 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
74 | Nová Jana | 1975 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
75 | Sedlář Jiří | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | BŠP3 |
76 | Kořínek Jan | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | Radnické kecky |
77 | Svítil Vašek | 1959 | M | Muži nad 50 let včetně | SKP Olymp Praha |
78 | Babková Ivana | 1984 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Musher klub JCC |
79 | Heger Mikuláš | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | TJ Křemelák |
80 | Deňo Jakub | 2007 | M | Muži 16 - 29 let | |
81 | Beran Aleš | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | |
82 | Krocová Kamila | 2002 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Sokol Stupno |
83 | Krocová Martina | 2005 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Sokol Stupno |
84 | Nováková Barbora | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Květnice |
85 | Novák Václav | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Varnet |
86 | Dlouhá Veronika | 2008 | Ž | Ženy 16 - 29 let | |
87 | Koželuha Petr | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | Varnet |
88 | Vonásková Hana | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | SKH Stupno |
89 | Brambora Jan | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | Stupno |
90 | Pánková Viktorie | 2002 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Rokycany |
91 | Hrachová Irena | 1973 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Sokol Losiná |
92 | Hrach Josef | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | Sokol Losiná |
93 | Herejt David | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | Tempomakers Plzeň |
94 | Hrachová Kateřina | 2001 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Sokol Losiná |
95 | Hucl Michal | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | TJ Všenice |
96 | Űbermajer Vladimír | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Bezděkov |
97 | Růžičková Eliška | 1999 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Dobřív |
98 | Šišolák Libor | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Rozběháme Plzeň |
99 | Chott Martin | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | RTsoft slow |
100 | Brožíková Tereza | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | RTsoft slow |
101 | Váňa Jaroslav | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | VODÁRNA PLZEŇ |
102 | Benda Marek | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | SDH Nevid |
103 | Andrlová Markéta ml. | 2007 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Aktiv Sport Horšovský Týn |
104 | Andrlová Markéta | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Strachovice |
105 | Šmíd Josef | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Rozběháme Kralovice |
106 | Šmídová Ivana | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Rozběháme Kralovice |
107 | Hornová Gabriela | 1977 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Plzeň |
108 | Runt Lukáš | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | Březno |
109 | Hyndrák Samira | 1984 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Sokol Maxičky |
110 | Hlaváčková Barbora | 2003 | Ž | Ženy 16 - 29 let | McD Muzeum - Praha |
111 | Šenfeldová Petra | 1992 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Mcd Muzeum - Praha |
112 | Blecha Vladimír | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | McD Muzeum - Praha |
113 | Žák Pavel | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | RTsoft slow |
114 | Vantuch David | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | |
115 | Vaníček Jan | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | SKP Rokycany |
116 | Beránková Markét | 1986 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Gym Class Heroes |
117 | Kolouch Míra | 1985 | M | Muži 30 - 39 let | Gym Class Heroes |
118 | Vlčková Lenka | 1986 | Ž | Ženy 30 - 39 let | |
119 | Koutník Aleš | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | |
120 | Jahoda Prokop | 2011 | M | Muži do 15 let včetně | |
121 | Brož Vojtěch | 2011 | M | Muži do 15 let včetně | |
122 | Brož Bedřich | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | |
123 | Hlavatý Robert | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | |
124 | Brož Sebestian | 2009 | M | Muži do 15 let včetně | |
125 | Hadová Štěpánka | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | SKH Stupno |
126 | Králová Eliška | 2010 | Ž | Ženy do 15 let | ACS Development |
127 | Pechmann Vilém | 2004 | M | Muži 16 - 29 let | |
128 | Blažková Jana | 1977 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
129 | Růžičková Jana | 1969 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | U Šmídů team |
130 | Pertlová Martina | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | U Šmídů team |
131 | Kratochvíl František | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | |
132 | Burešová Jana | 1985 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Zbiroh |
133 | Cajthamlová Michaela | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Stupno 282 |
134 | Cajthamlová Eliška | 2009 | Ž | Ženy do 15 let | Stupno |
135 | Bystrický Filip | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | Praha |
136 | Tauer Jaroslav | 1974 | M | Muži nad 50 let včetně | Rozběháme Plzeň |
137 | Buřič Jan | 1975 | M | Muži 40 - 49 let | SK Plzeň Bolevec |
138 | Rubáš Matouš | 2004 | M | Muži 16 - 29 let | AC Sparta Praha Cycling |
139 | Červená Olga | 1964 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | VODÁRNA PLZEŇ |
140 | Suchý František | 1975 | M | Muži 40 - 49 let | SK Plzeň Bolevec |
141 | Huclová Jana | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | STG Rokycany |
142 | Dienstbier Ondřej | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | SRTG Rokycany |
143 | Lodl Petr | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | Lhotka |
144 | Šmíd Vojtěch | 2010 | M | Muži do 15 let včetně | |
145 | Šmídová Petra | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
146 | Šmíd Petr | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | |
147 | Zýka Jan | 2009 | M | Muži do 15 let včetně | Rokycany |
148 | Zýka Jiří | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Rokycany |
149 | Majer Jan | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | eD system Vltava Fund Team |
150 | Fronková Vendula | 1984 | Ž | Ženy 40 - 49 let | AC Domažlice |
151 | Šauer Jan | 1988 | M | Muži 30 - 39 let | Radnice |
152 | Červenka Jan | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Kameňák |
153 | Korda Jaroslav | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Rokycany |
154 | Boháč Petr | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Plzeň |
155 | Čechurová Blanka | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Smědčická běhna |
156 | Kříž Michal | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | |
157 | Karfiol Michal | 1988 | M | Muži 30 - 39 let | Radnické kecky TJ Sokol Radnice |
158 | Richterová Kristýna | 1992 | Ž | Ženy 30 - 39 let | SKH Stupno |
159 | Ungrman Miroslav | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | Kamenný Újezd u Rokycan |
160 | Kéhar Ota | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | Rozběháme Plzeň |
161 | Holub Luděk | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Anatrotto Boys |
162 | Polcarová Kristýna | 1985 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Kamenný Újezd |
163 | Flídrová Kateřina | 2006 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Město Touškov |
164 | Jírů Václav | 1956 | M | Muži nad 50 let včetně | V96 |
165 | Vildman Tomáš | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | Plzeň |
166 | Dvořák Michal | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | Integray L27 Cycling Team |
167 | Procházková Ilona | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Břasy |
168 | Turek Jiří | 1962 | M | Muži nad 50 let včetně | Chaloupky |
169 | Obrman Filip | 1996 | M | Muži 16 - 29 let | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice |
170 | Jedlíková Iva | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Plzeň |
171 | Dobiš Richard | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | RoDo Team Stupno-Brusno |
172 | Jílek Pavel | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | cykloservis Malát Klatovy |
173 | Němeček Václav | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Starý Plzenec |
174 | Němeček Václav | 2013 | M | Muži do 15 let včetně | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
175 | Prouzová Lenka | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | TJ Stašov |
176 | Sladký Roman | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | AC Falcon Rokycany |
177 | Vrána Pavel | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | VODÁRNA PLZEŇ a.s. |
178 | Hereit Jan | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | FC Rokycany |
179 | Procházka Jan | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | Břasy |
180 | Tuma Jiří | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno |
181 | Soukupová Marcela | 1989 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Rozběháme Rokycany |
182 | Bouška Michal | 1993 | M | Muži 30 - 39 let | |
183 | Zíková Martina | 1989 | Ž | Ženy 30 - 39 let | BŠP3 |
184 | Benajtr Pavel | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Radnice |
185 | Špelda Jakub | 2002 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
186 | Lanžhotský Václav | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
187 | Miklas Roman | 2000 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
188 | Dimová Gabriela | 1989 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCDonald team |
189 | Krbec Jan | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
190 | Machová Petra | 1996 | Ž | Ženy 16 - 29 let | MCDonald team |
191 | Abdul Karim Iveta | 1983 | Ž | Ženy 40 - 49 let | MCDonald team |
192 | Nevola Jan | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | MCDonald team |
193 | Borovička Martin | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | MCDonald team |
194 | Šebek Marcel | 1974 | M | Muži nad 50 let včetně | MCDonald team |
195 | Topičová Aneta | 1988 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCDonald team |
196 | Faitová Gabriela | 1989 | Ž | Ženy 30 - 39 let | SKH Stupno |
197 | Blovská Výborná Šárka | 1988 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice |
198 | Myler Tomáš | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | MCDonald team |
199 | Kolínský Jaroslav | 1998 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
200 | Hurt Václav | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | MCDonald team |
201 | Bendová Dominika | 1999 | Ž | Ženy 16 - 29 let | MCDonald team |
202 | Jelínek David | 1996 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
203 | Voda Lukáš | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
204 | Jiroušek Jan | 2000 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
205 | Vlachý Luboš | 1995 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
206 | Landová Eva | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | MCDonald team |
207 | Tošovská Lenka | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | MCDonald team |
208 | Cicvárek Libor | 1985 | M | Muži 30 - 39 let | MCDonald team |
209 | Tarčáková Kristýna | 1985 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCDonald team |
210 | Hlavica Ondřej | 2003 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
211 | Čechura Lukáš | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Smědčice |
212 | Hlavica Tomáš | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | MCDonald team |
213 | Hanuš Pavel | 1994 | M | Muži 30 - 39 let | MCDonald team |
214 | Hanzelinová Klára | 1998 | Ž | Ženy 16 - 29 let | MCDonald team |
215 | Vyhnánek Jan | 2003 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
216 | Červenková Kristýna | 2005 | Ž | Ženy 16 - 29 let | MCDonald team |
217 | Posová Lucie | 2006 | Ž | Ženy 16 - 29 let | MCDonald team |
218 | Janda David | 2006 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team |
219 | Táborská Simona | 1992 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCDonald team |
220 | Tománková Kateřina | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCDonald team |
221 | Kapka Radek | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | MCDonald team |
222 | Phamová Jana | 1999 | Ž | Ženy 16 - 29 let | MCDonald team |
223 | Dvořáková Klára | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCDonald team |
224 | Neffová Sandra | 1984 | Ž | Ženy 40 - 49 let | MCDonald team |
225 | Švingr Ivan | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | MCDonald team |
226 | Tichý Kristián | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | Plzeň |
227 | Übermajer Vladimír | 2007 | M | Muži 16 - 29 let | Bezděkov |
228 | Malina Petr | 1969 | M | Muži nad 50 let včetně | Borek |
229 | Malina Jiří | 1967 | M | Muži nad 50 let včetně | Praha |
230 | Poddaná Klárka | 2012 | Ž | Ženy do 15 let | Břasy |
231 | Bican Patrik | 1993 | M | Muži 30 - 39 let | |
232 | Kašová Zdeňka | 1991 | Ž | Ženy 30 - 39 let | |
233 | Dundáček Tomáš | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | Tropická raketa |
234 | Červenková Adéla | 1999 | Ž | Ženy 16 - 29 let | |
235 | Súkeník Daniel | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | Velosport Domažlice |
236 | Matějka Jiří | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | |
237 | Šteiner Jiří | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | Sofa predators |
238 | Kacerovský Martin | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Střapole |
239 | Seidl Michal | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Klabava |
240 | Průšová Martina | 1975 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Plzeňské běhny |
241 | Wiener Otakar | 1956 | M | Muži nad 50 let včetně | Důchodce z Lužin |
242 | Ledvina Marek | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | KRB Chrudim |
243 | Růžičková Pešková Jana | 1968 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Běhny za zenitem |
244 | Königsmark Petr | 1985 | M | Muži 30 - 39 let | Tempomakers |
245 | Bernasová Magdalena | 1973 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | |
246 | Novák Martin | 1998 | M | Muži 16 - 29 let | Praha |
247 | Turek Pavel | 1993 | M | Muži 30 - 39 let | Mexiko |
248 | Tyrnerová Martina | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | LK Škoda Plzeň |
249 | Kubíková Ludmila | 1968 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | TJ Sokol Město Touškov |
250 | Šubrt Jan | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | Bike club Klatovy |
251 | Totzauer Filip | 2005 | M | Muži 16 - 29 let | Stupno |
252 | Nový Filip | 2006 | M | Muži 16 - 29 let | Břasy |
253 | Hlinovský Václav | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Kamenný Újezd |
254 | Krákora Jan | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Muži z ocele |
255 | Halíř Šimon | 2007 | M | Muži 16 - 29 let | Bike Klub Klatovy |
256 | Košňar Martin | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | Rozběháme Plzeň |
257 | Groh Zdeněk | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | Bike Team Stupno |
258 | Grohová Lucie | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Bike Team Stupno |
259 | Bouška Lukáš | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | |
260 | Auterský Richard | 1969 | M | Muži nad 50 let včetně | Holoubkoff |
261 | Autersky Martin | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | TRCTeskoff |
262 | ŠMÍDOVÁ JÍŤA | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Prostě běž! |
263 | Lukášková Zlata | 1968 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | SV Stříbro |
264 | Čechura Jaroslav | 1955 | M | Muži nad 50 let včetně | Hořovice |
265 | Klein Kelwin | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Rozběháme Rakovnik |
266 | Pavlisová Andrea | 1977 | Ž | Ženy 40 - 49 let | AC Sparta Praha |
267 | Rubáš Zdeněk | 1967 | M | Muži nad 50 let včetně | AC Sparta Praha |
268 | Břachová Kateřina | 1979 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Plzeň |
269 | Juras Roman | 1985 | M | Muži 30 - 39 let | SRTG Rokycany |
270 | Rosol Jiří | 1974 | M | Muži nad 50 let včetně | Loko Beroun |
271 | Rosolová Ivana | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Rossi team |
272 | Černý Vojtěch | 2005 | M | Muži 16 - 29 let | Střídej nohy |
273 | Neuvirt Miroslav | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Škoda Plzeň |
274 | Čermák Jiří | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Strašice - Spartak |
275 | Kalosiros Tomáš | 1994 | M | Muži 30 - 39 let | |
276 | Herren Barbora | 1986 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Kome Klub Kraslice |
277 | Gotz Petr | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | |
278 | Pohl Herbert | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | Kamenný Újezd |
279 | Pfeffer Miroslav | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Všenice |
280 | Prášil Vojtěch | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | |
281 | Hezoučký Ladislav | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | FTMO Running club |
282 | Prchalová Petra | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Praha |
283 | Štefl Miroslav | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | Baroko maraton |
284 | Smolnický Jiří | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | Prostě běž! |
285 | Mengler Jan | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | BŠP3 |
286 | Koucká Kristýna | 1995 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Hronov |
287 | Sladká Barbora | 2011 | Ž | Ženy do 15 let | AC F |
288 | Otec František | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | SRTG Rokycany |
289 | Polívková Petra | 1973 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Plzeň |
290 | Polívka Luděk | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | Plzeň |
291 | Rejzek Jiří | 1975 | M | Muži 40 - 49 let | TJ Sokol Medový Újezd |
292 | Záhorec Michal | 2008 | M | Muži 16 - 29 let | ACS |
293 | Šlehofer Zdeněk | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | STG Rokycany |
294 | Zimmermann Lukáš | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Rokycany |
295 | Kárová Iveta | 1977 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Rac Cerhovice |
296 | Mareček Petr | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Chrustenice |
297 | Paur Ondra | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | Bike Team Stupno |
298 | Poláková Lucie | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Rokycany |
299 | Dolejě Jiří | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | TJ Sokol Mochtín |
300 | Vondrák Lukáš | 2010 | M | Muži do 15 let včetně | |
301 | Vaščák David | 1993 | M | Muži 30 - 39 let | Smíchov |
302 | Soukup Matěj | 2010 | M | Muži do 15 let včetně | Břasy |
303 | Khodl Michal | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Smědčice |
304 | Pálenská Olivie | 2010 | Ž | Ženy do 15 let | JAC Brno |
305 | Schindler Simona | 1994 | Ž | Ženy 30 - 39 let | USK Praha |
306 | Pálenská Markéta | 1986 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Sokol Brno - Líšeň |
307 | Láznička Marek | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | PPG |
308 | Krejčíř Ondřej | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | Chutnalo i Božence |
309 | Aubrecht Jakub | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Nová huť |
310 | Kubal Vlastimil | 1975 | M | Muži 40 - 49 let | |
311 | Tichá Libuše | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
Datum změny: 30.11.2024 10:50:04, čas: 01.07. 01:44:38