Online výsledky Stupenská sedmička 9.12.2024 22:11:40
519
Result Lists|Overall Results
| Stupenská sedmička - 30.11.2024 |  | | Výsledková listina |
|
| Pořadí | Čip | Jméno | RN | | Kat. | Klub | Čas |
| Hlavní závod 7km |
| 1./1. | 272 | Černý Vojtěch | 2005 | M | Muži 16 - 29 let | Střídej nohy | 27:37 |
| 2./1. | 71 | Lorenc Venca | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | Fitness Luby | 28:03 |
| 3./2. | 166 | Dvořák Michal | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | Integray L27 Cycling Team | 28:29 |
| 4./1. | 270 | Rosol Jiří | 1974 | M | Muži nad 50 let včetně | Loko Beroun | 28:41 |
| 5./1. | 177 | Vrána Pavel | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 28:49 |
| 6./3. | 161 | Holub Luděk | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Anatrotto Boys | 29:18 |
| 7./2. | 108 | Runt Lukáš | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | Březno | 29:53 |
| 8./2. | 149 | Majer Jan | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | eD system Vltava Fund Team | 30:06 |
| 9./4. | 117 | Kolouch Míra | 1985 | M | Muži 30 - 39 let | Gym Class Heroes | 30:16 |
| 10./1. | 61 | Palková Veronika | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Sport Active Invest | 30:22 |
| 11./5. | 297 | Paur Ondra | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | Bike Team Stupno | 30:37 |
| 12./3. | 250 | Šubrt Jan | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | Bike club Klatovy | 30:43 |
| 13./6. | 273 | Neuvirt Miroslav | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Škoda Plzeň | 30:45 |
| 14./2. | 211 | Čechura Lukáš | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Smědčice | 30:47 |
| 15./3. | 283 | Štefl Miroslav | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | Baroko maraton | 30:50 |
| 16./4. | 235 | Súkeník Daniel | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | Velosport Domažlice | 30:54 |
| 17./3. | 41 | Zadražil Michal | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Hořovice | 30:58 |
| 18./5. | 227 | Übermajer Vladimír | 2007 | M | Muži 16 - 29 let | Bezděkov | 31:08 |
| 19./6. | 127 | Pechmann Vilém | 2004 | M | Muži 16 - 29 let | | 31:09 |
| 20./4. | 228 | Malina Petr | 1969 | M | Muži nad 50 let včetně | Borek | 31:10 |
| 21./7. | 255 | Halíř Šimon | 2007 | M | Muži 16 - 29 let | Bike Klub Klatovy | 31:35 |
| 22./4. | 1 | JELÍNEK HYNEK | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | JELÍNCI | 31:42 |
| 23./7. | 308 | Krejčíř Ondřej | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | Chutnalo i Božence | 31:43 |
| 24./5. | 257 | Groh Zdeněk | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | Bike Team Stupno | 31:45 |
| 25./8. | 65 | Cozl Jiří | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | Radnice | 32:17 |
| 26./8. | 80 | Deňo Jakub | 2007 | M | Muži 16 - 29 let | | 32:28 |
| 27./9. | 251 | Totzauer Filip | 2005 | M | Muži 16 - 29 let | Stupno | 32:35 |
| 28./9. | 79 | Heger Mikuláš | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | TJ Křemelák | 32:38 |
| 29./10. | 275 | Kalosiros Tomáš | 1994 | M | Muži 30 - 39 let | | 32:41 |
| 30./11. | 303 | Khodl Michal | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Smědčice | 33:05 |
| 31./6. | 278 | Pohl Herbert | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | Kamenný Újezd | 33:09 |
| 32./1. | 147 | Zýka Jan | 2009 | M | Muži do 15 let včetně | Rokycany | 33:10 |
| 33./5. | 101 | Váňa Jaroslav | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | VODÁRNA PLZEŇ | 33:18 |
| 34./6. | 75 | Sedlář Jiří | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | BŠP3 | 33:22 |
| 35./7. | 62 | Kunc Jiří | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | 321start | 33:23 |
| 36./7. | 131 | Kratochvíl František | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | | 33:28 |
| 37./8. | 265 | Klein Kelwin | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Rozběháme Rakovnik | 33:35 |
| 38./8. | 105 | Šmíd Josef | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Rozběháme Kralovice | 33:36 |
| 39./9. | 176 | Sladký Roman | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | AC Falcon Rokycany | 33:46 |
| 40./9. | 172 | Jílek Pavel | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | cykloservis Malát Klatovy | 33:55 |
| 41./10. | 34 | Hrdlička Dušan | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | Praskolesy | 33:58 |
| 42./10. | 15 | Kroc Daniel | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Zruč-Senec | 34:07 |
| 43./12. | 48 | Hejtmanec Tomáš | 1988 | M | Muži 30 - 39 let | | 34:19 |
| 44./11. | 277 | Gotz Petr | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | | 34:19 |
| 45./13. | 178 | Hereit Jan | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | FC Rokycany | 34:23 |
| 46./12. | 180 | Tuma Jiří | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno | 34:23 |
| 47./10. | 3 | Palek Pavel | 1996 | M | Muži 16 - 29 let | Cheznovice | 34:26 |
| 48./14. | 244 | Königsmark Petr | 1985 | M | Muži 30 - 39 let | Tempomakers | 34:29 |
| 49./13. | 296 | Mareček Petr | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Chrustenice | 34:32 |
| 50./14. | 299 | Dolejě Jiří | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | TJ Sokol Mochtín | 34:36 |
| 51./1. | 248 | Tyrnerová Martina | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | LK Škoda Plzeň | 34:36 |
| 52./2. | 144 | Šmíd Vojtěch | 2010 | M | Muži do 15 let včetně | | 34:39 |
| 53./11. | 138 | Rubáš Matouš | 2004 | M | Muži 16 - 29 let | AC Sparta Praha Cycling | 34:39 |
| 54./12. | 252 | Nový Filip | 2006 | M | Muži 16 - 29 let | Břasy | 35:09 |
| 55./3. | 68 | Perk Jakub | 2009 | M | Muži do 15 let včetně | Stupno | 35:15 |
| 56./15. | 279 | Pfeffer Miroslav | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Všenice | 35:20 |
| 57./16. | 57 | Perk Josef | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno | 35:26 |
| 58./17. | 54 | Krejcar Jakub | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | | 35:32 |
| 59./15. | 76 | Kořínek Jan | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | Radnické kecky | 35:34 |
| 60./18. | 122 | Brož Bedřich | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | | 35:37 |
| 61./19. | 123 | Hlavatý Robert | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | | 35:37 |
| 62./13. | 292 | Záhorec Michal | 2008 | M | Muži 16 - 29 let | ACS | 35:41 |
| 63./20. | 148 | Zýka Jiří | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Rokycany | 35:48 |
| 64./16. | 7 | Sühs Jaroslav | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | Warriors MC Pilsen | 35:57 |
| 65./11. | 168 | Turek Jiří | 1962 | M | Muži nad 50 let včetně | Chaloupky | 35:59 |
| 66./2. | 276 | Herren Barbora | 1986 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Kome Klub Kraslice | 36:02 |
| 67./3. | 158 | Richterová Kristýna | 1992 | Ž | Ženy 30 - 39 let | SKH Stupno | 36:02 |
| 68./21. | 143 | Lodl Petr | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | Lhotka | 36:04 |
| 69./4. | 300 | Vondrák Lukáš | 2010 | M | Muži do 15 let včetně | | 36:05 |
| 70./17. | 115 | Vaníček Jan | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | SKP Rokycany | 36:06 |
| 71./2. | 150 | Fronková Vendula | 1984 | Ž | Ženy 40 - 49 let | AC Domažlice | 36:10 |
| 72./12. | 92 | Hrach Josef | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | Sokol Losiná | 36:15 |
| 73./22. | 281 | Hezoučký Ladislav | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | FTMO Running club | 36:19 |
| 74./18. | 93 | Herejt David | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | Tempomakers Plzeň | 36:30 |
| 75./19. | 261 | Autersky Martin | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | TRCTeskoff | 36:36 |
| 76./23. | 291 | Rejzek Jiří | 1975 | M | Muži 40 - 49 let | TJ Sokol Medový Újezd | 36:38 |
| 77./24. | 239 | Seidl Michal | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Klabava | 36:39 |
| 78./1. | 263 | Lukášková Zlata | 1968 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | SV Stříbro | 36:52 |
| 79./20. | 301 | Vaščák David | 1993 | M | Muži 30 - 39 let | Smíchov | 37:14 |
| 80./21. | 256 | Košňar Martin | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | Rozběháme Plzeň | 37:17 |
| 81./22. | 238 | Kacerovský Martin | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Střapole | 37:27 |
| 82./23. | 171 | Dobiš Richard | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | RoDo Team Stupno-Brusno | 37:29 |
| 83./3. | 268 | Břachová Kateřina | 1979 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Plzeň | 37:30 |
| 84./14. | 64 | Tuček Kryštof | 2007 | M | Muži 16 - 29 let | Radnické kecky Tj Sokol Radnice | 37:30 |
| 85./5. | 302 | Soukup Matěj | 2010 | M | Muži do 15 let včetně | Břasy | 37:31 |
| 86./25. | 309 | Aubrecht Jakub | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Nová huť | 37:33 |
| 87./13. | 28 | Bernášek Libor | 1974 | M | Muži nad 50 let včetně | Šneci v běhu | 37:33 |
| 88./26. | 52 | Voráček Václav | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Nová huť | 37:39 |
| 89./14. | 267 | Rubáš Zdeněk | 1967 | M | Muži nad 50 let včetně | AC Sparta Praha | 37:52 |
| 90./4. | 132 | Burešová Jana | 1985 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Zbiroh | 37:55 |
| 91./27. | 160 | Kéhar Ota | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | Rozběháme Plzeň | 37:58 |
| 92./15. | 210 | Hlavica Ondřej | 2003 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team | 38:00 |
| 93./28. | 212 | Hlavica Tomáš | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | MCDonald team | 38:00 |
| 94./5. | 47 | Hejtmanec Martina | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Bezděkov | 38:07 |
| 95./24. | 157 | Karfiol Michal | 1988 | M | Muži 30 - 39 let | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | 38:13 |
| 96./25. | 135 | Bystrický Filip | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | Praha | 38:13 |
| 97./4. | 258 | Grohová Lucie | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Bike Team Stupno | 38:31 |
| 98./2. | 91 | Hrachová Irena | 1973 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Sokol Losiná | 38:31 |
| 99./1. | 97 | Růžičková Eliška | 1999 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Dobřív | 38:32 |
| 100./26. | 38 | Behenský Jan | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | RUN magazine team | 38:36 |
| 101./6. | 162 | Polcarová Kristýna | 1985 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Kamenný Újezd | 38:48 |
| 102./16. | 156 | Kříž Michal | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | | 38:55 |
| 103./29. | 43 | Kočka Luboš | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice | 38:55 |
| 104./30. | 69 | Brichcín František | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno | 38:55 |
| 105./7. | 44 | Kolářová Denisa | 1988 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Jeden měsíc běžce | 39:07 |
| 106./31. | 159 | Ungrman Miroslav | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | Kamenný Újezd u Rokycan | 39:07 |
| 107./1. | 134 | Cajthamlová Eliška | 2009 | Ž | Ženy do 15 let | Stupno | 39:11 |
| 108./32. | 293 | Šlehofer Zdeněk | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | STG Rokycany | 39:18 |
| 109./3. | 271 | Rosolová Ivana | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Rossi team | 39:19 |
| 110./2. | 70 | Brichcínová Lucie | 2011 | Ž | Ženy do 15 let | Stupno | 39:24 |
| 111./33. | 53 | Záhorec Pavel | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Rokycany | 39:30 |
| 112./6. | 14 | Kotlář Hynek | 2013 | M | Muži do 15 let včetně | TJ Prazdroj | 39:30 |
| 113./34. | 13 | Kotlář Pavel | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | TJ Prazdroj | 39:30 |
| 114./3. | 287 | Sladká Barbora | 2011 | Ž | Ženy do 15 let | AC F | 39:53 |
| 115./35. | 81 | Beran Aleš | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | | 40:00 |
| 116./8. | 167 | Procházková Ilona | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Břasy | 40:08 |
| 117./27. | 179 | Procházka Jan | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | Břasy | 40:09 |
| 118./5. | 33 | Hrdličková Romana | 1975 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Praskolesy | 40:17 |
| 119./2. | 94 | Hrachová Kateřina | 2001 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Sokol Losiná | 40:28 |
| 120./36. | 280 | Prášil Vojtěch | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | | 40:28 |
| 121./6. | 128 | Blažková Jana | 1977 | Ž | Ženy 40 - 49 let | | 40:30 |
| 122./4. | 129 | Růžičková Jana | 1969 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | U Šmídů team | 40:33 |
| 123./7. | 36 | Zetkova Zdenka | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Rozběháme Kralovice | 40:36 |
| 124./37. | 4 | Toma Zdenek | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | DOBŘÍV | 40:36 |
| 125./38. | 96 | Űbermajer Vladimír | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Bezděkov | 40:39 |
| 126./28. | 269 | Juras Roman | 1985 | M | Muži 30 - 39 let | SRTG Rokycany | 40:42 |
| 127./39. | 20 | Trtík Lukáš | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | Plzeň | 40:42 |
| 128./15. | 288 | Otec František | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | SRTG Rokycany | 40:45 |
| 129./8. | 175 | Prouzová Lenka | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | TJ Stašov | 40:47 |
| 130./9. | 170 | Jedlíková Iva | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Plzeň | 40:49 |
| 131./40. | 253 | Hlinovský Václav | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Kamenný Újezd | 40:49 |
| 132./29. | 233 | Dundáček Tomáš | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | Tropická raketa | 40:50 |
| 133./41. | 310 | Kubal Vlastimil | 1975 | M | Muži 40 - 49 let | | 40:55 |
| 134./42. | 112 | Blecha Vladimír | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | McD Muzeum - Praha | 40:56 |
| 135./30. | 226 | Tichý Kristián | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | Plzeň | 40:57 |
| 136./43. | 307 | Láznička Marek | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | PPG | 41:02 |
| 137./44. | 55 | Navara Martin | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | SOKOL Neznašovy | 41:11 |
| 138./31. | 89 | Brambora Jan | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | Stupno | 41:14 |
| 139./9. | 183 | Zíková Martina | 1989 | Ž | Ženy 30 - 39 let | BŠP3 | 41:20 |
| 140./5. | 249 | Kubíková Ludmila | 1968 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | TJ Sokol Město Touškov | 41:24 |
| 141./45. | 153 | Korda Jaroslav | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Rokycany | 41:26 |
| 142./10. | 72 | Palková Miroslava | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Doubravan Újezd | 41:27 |
| 143./3. | 86 | Dlouhá Veronika | 2008 | Ž | Ženy 16 - 29 let | | 41:29 |
| 144./10. | 232 | Kašová Zdeňka | 1991 | Ž | Ženy 30 - 39 let | | 41:30 |
| 145./46. | 29 | Holub Tomáš | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Běžecká škola Prahy 3 | 41:33 |
| 146./32. | 151 | Šauer Jan | 1988 | M | Muži 30 - 39 let | Radnice | 41:52 |
| 147./33. | 231 | Bican Patrik | 1993 | M | Muži 30 - 39 let | | 41:54 |
| 148./7. | 121 | Brož Vojtěch | 2011 | M | Muži do 15 let včetně | | 41:56 |
| 149./16. | 229 | Malina Jiří | 1967 | M | Muži nad 50 let včetně | Praha | 42:04 |
| 150./11. | 107 | Hornová Gabriela | 1977 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Plzeň | 42:06 |
| 151./12. | 295 | Kárová Iveta | 1977 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Rac Cerhovice | 42:07 |
| 152./4. | 304 | Pálenská Olivie | 2010 | Ž | Ženy do 15 let | JAC Brno | 42:09 |
| 153./13. | 26 | Hereinová Petra | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | TJ Sokol Radnice - Radnické kecky | 42:21 |
| 154./34. | 237 | Šteiner Jiří | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | Sofa predators | 42:25 |
| 155./47. | 8 | Pytlík Michal | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Klabava | 42:40 |
| 156./6. | 139 | Červená Olga | 1964 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | VODÁRNA PLZEŇ | 42:52 |
| 157./11. | 306 | Pálenská Markéta | 1986 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Sokol Brno - Líšeň | 43:12 |
| 158./35. | 182 | Bouška Michal | 1993 | M | Muži 30 - 39 let | | 43:13 |
| 159./7. | 106 | Šmídová Ivana | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Rozběháme Kralovice | 43:15 |
| 160./48. | 225 | Švingr Ivan | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | MCDonald team | 43:21 |
| 161./49. | 114 | Vantuch David | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | | 43:22 |
| 162./17. | 5 | Valenta Jaromír | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | | 43:36 |
| 163./50. | 254 | Krákora Jan | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Muži z ocele | 43:37 |
| 164./8. | 174 | Němeček Václav | 2013 | M | Muži do 15 let včetně | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 43:37 |
| 165./12. | 305 | Schindler Simona | 1994 | Ž | Ženy 30 - 39 let | USK Praha | 43:44 |
| 166./36. | 294 | Zimmermann Lukáš | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Rokycany | 43:45 |
| 167./51. | 98 | Šišolák Libor | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Rozběháme Plzeň | 44:00 |
| 168./4. | 83 | Krocová Martina | 2005 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Sokol Stupno | 44:01 |
| 169./37. | 208 | Cicvárek Libor | 1985 | M | Muži 30 - 39 let | MCDonald team | 44:10 |
| 170./17. | 152 | Červenka Jan | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Kameňák | 44:29 |
| 171./14. | 18 | Bielková Věra | 1976 | Ž | Ženy 40 - 49 let | | 44:37 |
| 172./18. | 19 | Valenta Radek | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | | 44:37 |
| 173./5. | 60 | Vildmanová Ema | 2012 | Ž | Ženy do 15 let | AC Falcon Rokycany | 44:37 |
| 174./19. | 77 | Svítil Vašek | 1959 | M | Muži nad 50 let včetně | SKP Olymp Praha | 44:40 |
| 175./13. | 23 | Kořínková Zuzana | 1991 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Radnické Kecky | 44:49 |
| 176./20. | 194 | Šebek Marcel | 1974 | M | Muži nad 50 let včetně | MCDonald team | 44:55 |
| 177./15. | 74 | Nová Jana | 1975 | Ž | Ženy 40 - 49 let | | 45:00 |
| 178./38. | 259 | Bouška Lukáš | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | | 45:01 |
| 179./8. | 130 | Pertlová Martina | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | U Šmídů team | 45:02 |
| 180./52. | 285 | Mengler Jan | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | BŠP3 | 45:04 |
| 181./53. | 284 | Smolnický Jiří | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | Prostě běž! | 45:04 |
| 182./14. | 6 | Nováková Petra | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | | 45:09 |
| 183./16. | 22 | Rollová Iveta | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnické kecky Tj Sokol Radnice | 45:09 |
| 184./17. | 155 | Čechurová Blanka | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Smědčická běhna | 45:17 |
| 185./54. | 173 | Němeček Václav | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Starý Plzenec | 45:25 |
| 186./18. | 298 | Poláková Lucie | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Rokycany | 45:52 |
| 187./19. | 24 | Braborcová Libuše | 1976 | Ž | Ženy 40 - 49 let | TJ Sokol Radnice- Radnické kecky | 45:57 |
| 188./20. | 311 | Tichá Libuše | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | | 46:03 |
| 189./5. | 46 | Ferancovicová Terezie | 1999 | Ž | Ženy 16 - 29 let | CrossFit Plzeň | 46:04 |
| 190./55. | 142 | Dienstbier Ondřej | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | SRTG Rokycany | 46:07 |
| 191./56. | 87 | Koželuha Petr | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | Varnet | 46:28 |
| 192./21. | 85 | Novák Václav | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Varnet | 46:28 |
| 193./18. | 187 | Miklas Roman | 2000 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team | 46:42 |
| 194./21. | 12 | Šnebergová Alena | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | 47:07 |
| 195./19. | 185 | Špelda Jakub | 2002 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team | 47:07 |
| 196./22. | 264 | Čechura Jaroslav | 1955 | M | Muži nad 50 let včetně | Hořovice | 47:12 |
| 197./20. | 58 | Kaufman Daniel | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | Doksy | 47:22 |
| 198./21. | 11 | Zeman Petr | 1996 | M | Muži 16 - 29 let | | 47:41 |
| 199./6. | 230 | Poddaná Klárka | 2012 | Ž | Ženy do 15 let | Břasy | 47:47 |
| 200./22. | 9 | Lisý Štěpán | 2000 | M | Muži 16 - 29 let | | 47:47 |
| 201./6. | 32 | Huclová Andrea | 2000 | Ž | Ženy 16 - 29 let | TJ Všenice | 47:47 |
| 202./23. | 246 | Novák Martin | 1998 | M | Muži 16 - 29 let | Praha | 47:47 |
| 203./9. | 21 | Vedralová Zuzana | 1959 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Plzeň | 47:50 |
| 204./39. | 192 | Nevola Jan | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | MCDonald team | 47:54 |
| 205./7. | 110 | Hlaváčková Barbora | 2003 | Ž | Ženy 16 - 29 let | McD Muzeum - Praha | 47:57 |
| 206./8. | 286 | Koucká Kristýna | 1995 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Hronov | 48:01 |
| 207./40. | 236 | Matějka Jiří | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | | 48:07 |
| 208./15. | 45 | Šefflová Petra | 1991 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Radnické kecky- TJ Sokol Radnice | 48:08 |
| 209./23. | 164 | Jírů Václav | 1956 | M | Muži nad 50 let včetně | V96 | 48:09 |
| 210./22. | 42 | Holá Vendula | 1983 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice | 48:09 |
| 211./24. | 16 | Holoubek Karel | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Břasy | 48:13 |
| 212./9. | 234 | Červenková Adéla | 1999 | Ž | Ženy 16 - 29 let | | 48:24 |
| 213./16. | 39 | Holubová Tereza | 1994 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Všenice | 48:27 |
| 214./57. | 40 | Holub Martin | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Všenice | 48:27 |
| 215./25. | 95 | Hucl Michal | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | TJ Všenice | 48:34 |
| 216./24. | 203 | Voda Lukáš | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team | 48:49 |
| 217./10. | 10 | Jonáková Gabriela Jonáková | 1970 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Radnicke kecky Tj Sokol Radnice | 48:59 |
| 218./23. | 262 | ŠMÍDOVÁ JÍŤA | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Prostě běž! | 49:08 |
| 219./9. | 67 | Perk Josef | 2011 | M | Muži do 15 let včetně | Stupno | 49:10 |
| 220./10. | 90 | Pánková Viktorie | 2002 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Rokycany | 49:52 |
| 221./17. | 111 | Šenfeldová Petra | 1992 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Mcd Muzeum - Praha | 50:15 |
| 222./26. | 241 | Wiener Otakar | 1956 | M | Muži nad 50 let včetně | Důchodce z Lužin | 50:37 |
| 223./25. | 169 | Obrman Filip | 1996 | M | Muži 16 - 29 let | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice | 50:42 |
| 224./24. | 125 | Hadová Štěpánka | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | SKH Stupno | 50:49 |
| 225./27. | 290 | Polívka Luděk | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | Plzeň | 50:59 |
| 226./11. | 289 | Polívková Petra | 1973 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Plzeň | 51:00 |
| 227./11. | 82 | Krocová Kamila | 2002 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Sokol Stupno | 51:33 |
| 228./28. | 260 | Auterský Richard | 1969 | M | Muži nad 50 let včetně | Holoubkoff | 51:57 |
| 229./25. | 50 | Seimlová Michala | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Březina | 52:00 |
| 230./26. | 113 | Žák Pavel | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | RTsoft slow | 52:01 |
| 231./18. | 100 | Brožíková Tereza | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | RTsoft slow | 52:01 |
| 232./41. | 99 | Chott Martin | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | RTsoft slow | 52:03 |
| 233./27. | 205 | Vlachý Luboš | 1995 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team | 52:04 |
| 234./28. | 186 | Lanžhotský Václav | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | MCDonald team | 52:10 |
| 235./26. | 59 | Bláhová Zuzana | 1983 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnice | 52:12 |
| 236./58. | 146 | Šmíd Petr | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | | 52:19 |
| 237./19. | 141 | Huclová Jana | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | STG Rokycany | 52:42 |
| 238./27. | 35 | Weishauplová Anna | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | STG Rokycany | 52:42 |
| 239./20. | 116 | Beránková Markét | 1986 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Gym Class Heroes | 52:53 |
| 240./12. | 243 | Růžičková Pešková Jana | 1968 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Běhny za zenitem | 52:57 |
| 241./21. | 282 | Prchalová Petra | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Praha | 53:33 |
| 242./13. | 2 | Tyšerová Iveta | 1968 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Stupno | 53:33 |
| 243./59. | 119 | Koutník Aleš | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | | 53:54 |
| 244./22. | 118 | Vlčková Lenka | 1986 | Ž | Ženy 30 - 39 let | | 53:54 |
| 245./28. | 49 | Květoňová Hana | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Březina | 54:22 |
| 246./14. | 17 | Mytašová Iveta | 1972 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Břasy | 54:32 |
| 247./42. | 274 | Čermák Jiří | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Strašice - Spartak | 54:34 |
| 248./12. | 103 | Andrlová Markéta ml. | 2007 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Aktiv Sport Horšovský Týn | 55:10 |
| 249./29. | 104 | Andrlová Markéta | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Strachovice | 55:10 |
| 250./23. | 219 | Táborská Simona | 1992 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCDonald team | 59:29 |
| 251./24. | 223 | Dvořáková Klára | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCDonald team | 59:29 |
