| ||||||||
| Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | ||||
| Běh 1 - veteráni nad 60 let | ||||||||
| 21 | ŠIMEK Zdeněk | ![]() | 1957 | M65 | BULLS Dobříš | |||
| 22 | GROH Stanislav | ![]() | 1946 | M75 | Vrchlabí | |||
| 36 | KROUSKÝ Václav | ![]() | 1959 | M60 | Praha 10 | |||
| 42 | KOCIAN luděk | ![]() | 1942 | M80 | AVC | |||
| 45 | DOLEČEK František | ![]() | 1943 | M75 | Atletika Stará Boleslav | |||
| 46 | PEJPAL Jiří | ![]() | 1934 | M85 | Liga 100 Praha | |||
| 48 | ULRICH Josef | ![]() | 1937 | M85 | Liga 100 Praha | |||
| 51 | PULLMAN Miroslav | ![]() | 1950 | M70 | Trhová Kamenice | |||
| 57 | SLÁDEK Jiří | ![]() | 1950 | M70 | 12 běhá -Praha 12 | |||
| 63 | FREY Eduard | ![]() | 1958 | M60 | TOM - KČT Kralupy nad Vltavou | |||
| 69 | BAMBAS Jaroslav | ![]() | 1957 | M65 | Plzeň | |||
| 72 | ENGLIŠ Jiří | ![]() | 1938 | M80 | Vávrovice | |||
| 73 | PUCHOLT Jiří | ![]() | 1959 | M60 | T.J.Sokol Unhošť | |||
| 74 | SMEJKAL Čestmír | ![]() | 1945 | M75 | Velke Bilovice | |||
| 78 | ŠŮCHA Václav | ![]() | 1946 | M75 | Stříbro | |||
| 79 | VOKÁČ Milan | ![]() | 1950 | M70 | Praha 6 | |||
| 84 | VYTISK Alfons | ![]() | 1949 | M70 | Ostrava 8 | |||
| 85 | KRUMER Miroslav | ![]() | 1949 | M70 | mar.klub ostrov | |||
| 90 | VYTISK Alfons | ![]() | 1949 | M70 | Ostrava 8 | |||
| 95 | BĚLEHRÁDEK Pavel | ![]() | 1958 | M60 | TJ Čolek | |||
| 99 | CHMEL Zdeněk | ![]() | 1962 | M60 | Běžecký klub České spořitelny | |||
| Běh 2 - Zlatá desítka | ||||||||
| 1 | ŠVADLENKA Jan | ![]() | 1986 | M35 | AC Mladá Boleslav | |||
| 2 | KŘENEK Jaroslav | ![]() | 1981 | M40 | RZB Praha | |||
| 3 | NIČ Miloslav | ![]() | 1969 | M50 | MK Kladno | |||
| 4 | DVOŘÁK Radek | ![]() | 1978 | M40 | Hobby Runners | |||
| 5 | ŠIK David | ![]() | 1971 | M50 | AC Gomango Hogner | |||
| 6 | BEČVÁŘ Josef | ![]() | 1980 | M40 | Plzeň | |||
| 7 | SPLÍTEK Karel | ![]() | 1989 | M20 | Praha 6 | |||
| 8 | TARABA Jaroslav | ![]() | 1983 | M35 | Štefko Running Team | |||
| 9 | TUREČEK Lukáš | ![]() | 1986 | M35 | Nehvizdy | |||
| 10 | KLÍMA Jan | ![]() | 1984 | M35 | Něžovice | |||
| 11 | ANGELOV Stojan | ![]() | 1969 | M50 | Rozběháme Neratovice | |||
| 12 | LIVORA Václav | ![]() | 1989 | M20 | Nehvizdy | |||
| 14 | LUDVIGH Peter | ![]() | 1996 | M20 | Malacky | |||
| 15 | HORA Michal | ![]() | 1987 | M35 | Praha 4 - Nusle | |||
| 16 | PRUS Roman | ![]() | 1995 | M20 | AK SSK Vítkovice | |||
| 18 | MIKULECKÝ Tomáš | ![]() | 1978 | M40 | Děčín | |||
| 23 | HURYCH Jakub | ![]() | 1991 | M20 | Maratón klub Kladno | |||
| 24 | MALATA Lukáš | ![]() | 1986 | M35 | Praha | |||
| 25 | ČÁSLAVSKÝ Martin | ![]() | 1973 | M45 | Praha | |||
| 26 | GOGULINSKÝ Dmitrij | ![]() | 1985 | M35 | Praha | |||
| 27 | KÉHAR Ota | ![]() | 1977 | M45 | Plzeň | |||
| 29 | MACÁK Jiří | ![]() | 1984 | M35 | Hradec Králové | |||
| 30 | ČERVEŇÁK Michal | ![]() | 1992 | M20 | ŠK ŠOG NITRA | |||
| 31 | CHOMÁT Martin | ![]() | 1983 | M35 | Salming Running | |||
| 32 | ŠUTA Michal | ![]() | 1986 | M35 | Praha | |||
| 33 | KENNIS Kevin | ![]() | 1991 | M20 | Antwerp Athletics | |||
| 35 | KOSTKA Roman | ![]() | 1984 | M35 | Praha | |||
| 37 | BLAŽEK Jaroslav | ![]() | 1993 | M20 | TJ ČZU Praha | |||
| 38 | JAHODA Michal | ![]() | 1987 | M35 | Běžecký klub České spořitelny | |||
| 39 | PEŠÍK Jiří | ![]() | 1987 | M35 | Manětín | |||
| 40 | BLÁHA Tomáš | ![]() | 1981 | M40 | SC MARATHON PLZEŇ,z.s. | |||
| 41 | POPOV Volodymyr | ![]() | 1989 | M20 | Iron Club | |||
| 43 | LUKÁČ Ivan | ![]() | 1988 | M20 | Praha | |||
| 44 | LÚČANSKÝ Juraj | ![]() | 1987 | M35 | Žilina | |||
| 47 | ČERMÁK Lukáš | ![]() | 1993 | M20 | PSK Olymp Praha | |||
| 49 | ŠKRDLANT Radek | ![]() | 1975 | M45 | Zbiroh | |||
| 50 | ŠTRUNC Michal | ![]() | 1989 | M20 | Dubina running team | |||
| 52 | DOLEŽAL Vít | ![]() | 1998 | M20 | Poko Running Team | |||
| 53 | HOLOMOUCKÝ Adam | ![]() | 1999 | M20 | Liberec | |||
| 54 | KOPČA Lukáš | ![]() | 1990 | M20 | TJ Baník Stříbro | |||
| 55 | VANCL Daniel | ![]() | 1981 | M40 | Písek | |||
| 58 | NĚMEC Viktor | ![]() | 2004 | M20 | AC TEPO Kladno | |||
| 59 | LIFKA Radek | ![]() | 1974 | M45 | Běžecký klub České spořitelny | |||
| 60 | SCHMÍD Ondřej | ![]() | 2007 | žáci | TJ Jiskra Litomyšl | |||
| 61 | ŠEINER Kamil | ![]() | 1983 | M35 | HOCHTIEF | |||
| 62 | FUKS Matan | ![]() | 1987 | M35 | Project Run | |||
| 64 | KŘÍŽ Lubomír | ![]() | 1983 | M35 | Dubeč | |||
| 66 | GURSKÝ Drahoslav | ![]() | 1971 | M50 | Praha 8 | |||
| 67 | BARTONÍČEK Josef | ![]() | 1989 | M20 | Babice | |||
| 68 | KOŠINÁR Daniel | ![]() | 1988 | M20 | PLZEŇ | |||
| 70 | MARAT Petr | ![]() | 1969 | M50 | Jablonecké Mattonky | |||
| 71 | TVARŮŽKA Tomáš | ![]() | 1972 | M50 | Ladermon Team | |||
| 75 | TUAN NGUYEN Minh | ![]() | 1993 | M20 | Běžecký klub České spořitelny | |||
| 76 | ZÁMIŠ Lukáš | ![]() | 1986 | M35 | Běžecký klub České spořitelny | |||
| 77 | OSVALD Robin | ![]() | 1988 | M20 | Courtyard by Marriott Prague City | |||
| 80 | ŠVÁCHA Petr | ![]() | 1983 | M35 | Pivo a Myslivec | |||
| 81 | NOAH Daniel | ![]() | 1984 | M35 | SK Atkis Praha | |||
| 82 | NEKOLA Ondřej | ![]() | 1989 | M20 | Frenštát pod Radhoštěm | |||
| 83 | PECHAČ Jan | ![]() | 1986 | M35 | - | |||
| 86 | ŠINÁGL Filip | ![]() | 1988 | M20 | --- | |||
| 87 | ČEJKA Bořivoj | ![]() | 1980 | M40 | Triathlon Team Chrudim | |||
| 88 | RADEMACHER Matěj | ![]() | 1992 | M20 | Hradec Králové | |||
| 89 | ČÍŽEK Vladimír | ![]() | 1982 | M40 | Praha | |||
| 91 | OTÁHAL Jakub | ![]() | 1977 | M45 | Běžecký klub České spořitelny | |||
| 92 | ŠEBEK Jiří | ![]() | 1980 | M40 | Běžecký klub České spořitelny | |||
| 93 | HACH Lukáš | ![]() | 1984 | M35 | Štefko Running Team | |||
| 94 | ŠKLEBENÝ Vít | ![]() | 1991 | M20 | LL Lomec | |||
| 96 | CHMÁTAL Martin | ![]() | 1974 | M45 | Štefko running team | |||
| 97 | TKÁČ Ondřej | ![]() | 1985 | M35 | AK Hodonin | |||
| 98 | GRUSZ Filip | ![]() | 1984 | M35 | Podej mi pivo | |||
| 100 | MILER Jiří | ![]() | 1975 | M45 | AC Mladá Boleslav / Lawi Stars | |||
| Běh 3 - ženy | ||||||||
| 101 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | ![]() | 1972 | Ž50 | Blovice | |||
| 102 | ZELENÁ Jaroslava | ![]() | 1980 | Ž40 | Chudenice | |||
| 103 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | ![]() | 1966 | Ž55 | SC MARATHON PLZEŇ, z.s. | |||
| 104 | NOSKOVÁ Aneta | ![]() | 1991 | Ž20 | Horní Kalná | |||
| 105 | BAYEROVÁ Lenka | ![]() | 1968 | Ž50 | Praha | |||
| 106 | VĚŠÍNOVÁ Zuzana | ![]() | 1988 | Ž20 | Praha | |||
| 107 | KUBELKOVÁ Eva | ![]() | 1978 | Ž40 | Radějovice | |||
| 109 | BÖHMOVÁ Lenka | ![]() | 1990 | Ž20 | Praha | |||
| 110 | FLANDERKOVÁ Zdeňka | ![]() | 1985 | Ž35 | Běžecký klub České spořitelny | |||
| 111 | PEKAŘOVÁ Jana | ![]() | 2002 | Ž20 | Turnov | |||
| 112 | MÜLLEROVÁ Soňa | ![]() | 1989 | Ž20 | TJ Baník Stříbro | |||
| 113 | POKOROVÁ Jaroslava | ![]() | 1972 | Ž50 | AK Škoda Plzeň | |||
| 114 | KUNSTÁTOVÁ Marie | ![]() | 1979 | Ž40 | Šneci v běhu | |||
| 115 | MILESOVÁ Iva | ![]() | 1977 | Ž45 | PSK Olymp Praha | |||
| 116 | STOLIČNÁ Zuzana | ![]() | 1968 | Ž50 | Bratislava | |||
| 117 | ESPINOSA Milena | ![]() | 1981 | Ž40 | Nupaky | |||
| 118 | ESPINOZA Shirly | ![]() | 1982 | Ž40 | Prague | |||
| 119 | CHMELOVÁ Iva | ![]() | 1962 | Ž60 | Běžecký klub České spořitelny | |||
| 120 | KOSOVÁ Zuzana | ![]() | 1982 | Ž40 | Praha 9 | |||
| 121 | ŠTĚRBOVÁ Jane | ![]() | 1980 | Ž40 | Praha 4 | |||
| 122 | VITOUŠOVÁ Dana | ![]() | 1983 | Ž35 | Jablonecké Mattonky | |||
| 123 | KLEPETKOVÁ Eva | ![]() | 1971 | Ž50 | Prostě běž Praha | |||
| 124 | BULÍNOVÁ Adéla | ![]() | 1994 | Ž20 | USK BAV team | |||
| 125 | VEIGERTOVÁ Gabriela | ![]() | 2000 | Ž20 | AC TJ Jičín | |||
| 126 | HORNOVÁ Klára | ![]() | 1995 | Ž20 | Praha | |||
| 127 | DOČEKALOVÁ Libuše | ![]() | 1992 | Ž20 | Praha | |||
| 128 | PROCHÁZKOVÁ Alena | ![]() | 1982 | Ž40 | Běžecký klub České spořitelny | |||
| 129 | NIKELOVÁ Denisa | ![]() | 1994 | Ž20 | Běžecký klub České spořitelny | |||
| Běh 4 - muži | ||||||||
| 13 | VOSTRÝ Miroslav | ![]() | 1977 | M45 | MK Kladno | |||
| 17 | ŠANDERA Martin | ![]() | 1976 | M45 | BONBON, adidas Runners Prague | |||
| 19 | HOLUB Michal | ![]() | 1964 | M55 | Praha 6 | |||
| 28 | PLAVEC Vítězslav | ![]() | 1980 | M40 | Běžecký klub Heřmanův Městec | |||
| 34 | THOMAS Frank | ![]() | 1963 | M55 | sportler-beteung.de | |||
| 56 | KOLOC Pavel | ![]() | 1965 | M55 | AC Total Zero | |||
| 65 | LEDVINKA Josef | ![]() | 1972 | M50 | SABZO | |||
| Olympijské naděje - 1000m | ||||||||
| 201 | LOMSKÁ Simona | ![]() | 2010 | žačky | TJ SK Čéčova České Budějovice | |||
| 202 | KUNSTÁT Jiří | ![]() | 2007 | žáci | Zdiby | |||
| Počet účastníků: 129 | ||||||||
| ||||||||
Datum změny: 20.7.2022 14:56:21, čas: 21.01. 17:48:21