Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | číslo | Jméno | Kol | Cíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
Běh 1 - veteráni nad 60 let | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 71 | TVARŮŽKA Tomáš | 25 | 48:17,87 | 0:01 | 1:42 | 1:48 | 1:50 | 1:53 | 1:53 | 1:54 | 1:52 | 1:56 | 1:55 | 1:57 | 1:57 | 1:58 | 1:56 | 1:59 | 1:56 | 2:01 | 1:58 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 1:57 | 1:57 | 2:00 | 1:57 | 1:53 | |||
2. | 95 | BĚLEHRÁDEK Pavel | 25 | 48:47,17 | 0:02 | 1:52 | 1:55 | 1:57 | 1:56 | 1:57 | 1:57 | 1:56 | 1:58 | 1:59 | 1:57 | 1:58 | 2:00 | 1:57 | 1:56 | 1:58 | 1:56 | 1:58 | 1:58 | 1:59 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 1:49 | 1:46 | |||
3. | 69 | BAMBAS Jaroslav | 25 | 49:01,68 | 0:01 | 1:47 | 1:52 | 1:51 | 1:51 | 1:51 | 1:55 | 1:51 | 1:54 | 1:54 | 1:57 | 1:57 | 2:03 | 1:56 | 2:00 | 2:00 | 2:11 | 1:59 | 2:00 | 2:10 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 2:03 | 1:58 | 1:52 | |||
4. | 63 | FREY Eduard | 25 | 50:40,76 | 0:01 | 1:51 | 1:55 | 1:55 | 1:56 | 1:57 | 1:59 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 2:04 | 2:09 | 2:05 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:02 | 2:02 | 2:04 | 2:04 | 2:09 | 2:03 | 2:03 | 2:01 | 2:00 | |||
5. | 84 | VYTISK Alfons | 25 | 57:28,83 | 0:01 | 2:09 | 2:12 | 2:15 | 2:13 | 2:13 | 2:13 | 2:16 | 2:17 | 2:18 | 2:20 | 2:20 | 2:18 | 2:17 | 2:20 | 2:17 | 2:19 | 2:19 | 2:21 | 2:19 | 2:21 | 2:21 | 2:20 | 2:19 | 2:19 | 2:17 | |||
6. | 34 | THOMAS Frank | 25 | 57:40,60 | 0:03 | 2:07 | 2:10 | 2:15 | 2:15 | 2:13 | 2:10 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 2:14 | 2:21 | 2:16 | 2:40 | 2:23 | 2:17 | 2:21 | 2:31 | 2:20 | 2:17 | 2:23 | 2:25 | 2:24 | 2:23 | 2:20 | 2:04 | |||
7. | 99 | CHMEL Zdeněk | 25 | 1:00:02,62 | 0:01 | 2:10 | 2:14 | 2:16 | 2:17 | 2:20 | 2:19 | 2:23 | 2:24 | 2:25 | 2:25 | 2:27 | 2:25 | 2:27 | 2:25 | 2:27 | 2:26 | 2:26 | 2:27 | 2:29 | 2:27 | 2:26 | 2:29 | 2:29 | 2:26 | 2:19 | |||
8. | 51 | PULLMAN Miroslav | 25 | 1:01:13,11 | 0:01 | 2:05 | 2:13 | 2:14 | 2:16 | 2:14 | 2:16 | 2:21 | 2:21 | 2:24 | 2:22 | 2:28 | 2:28 | 2:27 | 2:29 | 2:28 | 2:31 | 2:33 | 2:32 | 2:31 | 2:36 | 2:40 | 2:42 | 2:36 | 2:37 | 2:38 | |||
9. | 21 | ŠIMEK Zdeněk | 25 | 1:01:31,13 | 0:02 | 2:05 | 2:08 | 2:08 | 2:09 | 2:07 | 2:06 | 2:07 | 2:11 | 2:16 | 2:13 | 2:16 | 2:25 | 2:22 | 2:31 | 2:26 | 2:30 | 2:41 | 2:37 | 2:34 | 2:50 | 2:47 | 2:49 | 2:53 | 3:06 | 2:59 | |||
10. | 73 | PUCHOLT Jiří | 25 | 1:04:33,82 | 0:03 | 2:11 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 2:13 | 2:11 | 2:13 | 2:13 | 2:15 | 2:17 | 2:21 | 2:21 | 2:20 | 3:19 | 2:22 | 2:25 | 3:34 | 3:18 | 2:34 | 2:32 | 4:00 | 2:37 | 2:36 | 3:16 | 2:33 | |||
11. | 78 | ŠŮCHA Václav | 25 | 1:04:53,30 | 0:02 | 2:06 | 2:11 | 2:15 | 2:20 | 2:20 | 2:23 | 2:28 | 2:26 | 2:30 | 2:31 | 2:34 | 2:38 | 2:39 | 2:41 | 2:42 | 2:43 | 2:43 | 2:51 | 2:45 | 2:54 | 2:45 | 2:53 | 2:50 | 2:51 | 2:39 | |||
12. | 79 | VOKÁČ Milan | 25 | 1:09:01,06 | 0:01 | 2:31 | 2:33 | 2:28 | 2:31 | 2:33 | 2:40 | 2:40 | 2:36 | 2:42 | 2:46 | 2:52 | 2:53 | 2:56 | 3:02 | 2:56 | 2:57 | 2:55 | 3:06 | 2:53 | 2:42 | 2:42 | 2:40 | 2:48 | 2:46 | 2:38 | |||
13. | 57 | SLÁDEK Jiří | 25 | 1:10:26,71 | 0:02 | 2:14 | 2:21 | 2:28 | 2:31 | 2:38 | 2:42 | 2:44 | 2:43 | 2:48 | 2:50 | 2:51 | 2:54 | 2:56 | 2:58 | 2:56 | 2:59 | 2:56 | 2:57 | 3:02 | 3:01 | 2:59 | 3:00 | 2:59 | 2:57 | 2:48 | |||
14. | 36 | KROUSKÝ Václav | 25 | 1:18:06,25 | 0:03 | 2:15 | 2:32 | 2:38 | 2:40 | 2:47 | 2:48 | 2:53 | 2:59 | 3:06 | 3:11 | 3:10 | 3:10 | 3:13 | 3:16 | 3:22 | 3:29 | 3:28 | 3:25 | 3:19 | 3:26 | 3:30 | 3:30 | 3:26 | 3:28 | 2:50 | |||
15. | 48 | ULRICH Josef | 25 | 1:20:19,82 | 0:01 | 2:49 | 2:53 | 2:58 | 3:06 | 3:10 | 3:13 | 3:13 | 3:12 | 3:13 | 3:12 | 3:16 | 3:14 | 3:17 | 3:18 | 3:15 | 3:29 | 3:13 | 3:19 | 3:21 | 3:22 | 3:17 | 3:19 | 3:17 | 3:19 | 2:50 | |||
16. | 74 | SMEJKAL Čestmír | 25 | 1:33:03,42 | 0:01 | 2:37 | 2:45 | 2:50 | 2:58 | 3:04 | 3:11 | 3:12 | 3:31 | 3:27 | 3:33 | 3:45 | 3:49 | 4:08 | 3:56 | 4:03 | 4:07 | 4:10 | 4:07 | 4:14 | 4:07 | 4:24 | 4:13 | 4:14 | 4:15 | 4:10 | |||
17. | 22 | GROH Stanislav | 25 | 1:34:16,00 | 0:01 | 3:04 | 3:20 | 3:25 | 3:32 | 3:36 | 3:46 | 3:46 | 3:50 | 3:45 | 3:49 | 3:52 | 3:56 | 3:47 | 3:54 | 3:51 | 3:51 | 3:52 | 3:55 | 3:52 | 3:58 | 3:51 | 3:58 | 3:55 | 3:52 | 3:46 | |||
18. | 45 | DOLEČEK František | 25 | 1:41:02,32 | 0:02 | 3:34 | 3:47 | 3:47 | 3:43 | 3:49 | 3:47 | 3:59 | 3:56 | 4:02 | 4:07 | 4:12 | 4:04 | 4:06 | 4:04 | 4:13 | 4:11 | 4:12 | 4:13 | 4:20 | 4:15 | 4:14 | 4:17 | 4:11 | 4:13 | 3:32 | |||
DNF | 72 | ENGLIŠ Jiří | 23 | 1:40:18,28 | 0:03 | 3:34 | 3:44 | 3:47 | 3:43 | 3:49 | 3:45 | 3:51 | 3:49 | 3:53 | 3:47 | 3:45 | 4:18 | 4:48 | 4:14 | 4:51 | 5:40 | 4:05 | 4:14 | 5:08 | 4:54 | 5:09 | 5:00 | 6:15 | |||||
DNF | 42 | KOCIAN Luděk | 20 | 1:16:46,27 | 0:02 | 2:40 | 3:04 | 3:16 | 3:21 | 3:25 | 3:32 | 3:37 | 3:41 | 3:41 | 3:43 | 3:50 | 4:11 | 4:13 | 4:04 | 4:04 | 4:24 | 4:28 | 4:30 | 4:42 | 4:10 | ||||||||
DNF | 46 | PEJPAL Jiří | 4 | 15:58,04 | 0:03 | 3:43 | 3:57 | 4:02 | 4:10 | ||||||||||||||||||||||||
Běh 2 - Zlatá desítka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 100 | MILER Jiří | 25 | 34:34,62 | 0:01 | 1:21 | 1:20 | 1:20 | 1:22 | 1:21 | 1:21 | 1:20 | 1:22 | 1:23 | 1:23 | 1:25 | 1:26 | 1:24 | 1:25 | 1:23 | 1:21 | 1:23 | 1:25 | 1:24 | 1:24 | 1:22 | 1:22 | 1:22 | 1:22 | 1:18 | |||
2. | 7 | SPLÍTEK Karel | 25 | 34:59,33 | 0:01 | 1:22 | 1:20 | 1:20 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:20 | 1:23 | 1:22 | 1:24 | 1:25 | 1:26 | 1:24 | 1:25 | 1:23 | 1:21 | 1:24 | 1:25 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:26 | 1:26 | 1:28 | 1:26 | |||
3. | 1 | ŠVADLENKA Jan | 25 | 36:20,28 | 0:01 | 1:21 | 1:21 | 1:20 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:22 | 1:22 | 1:24 | 1:24 | 1:27 | 1:26 | 1:26 | 1:28 | 1:30 | 1:34 | 1:34 | 1:33 | 1:30 | 1:33 | 1:32 | 1:34 | 1:31 | 1:30 | |||
4. | 52 | DOLEŽAL Vít | 25 | 36:42,76 | 0:01 | 1:21 | 1:20 | 1:20 | 1:22 | 1:21 | 1:21 | 1:24 | 1:25 | 1:26 | 1:27 | 1:27 | 1:28 | 1:30 | 1:32 | 1:33 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:32 | 1:32 | 1:31 | 1:32 | 1:31 | 1:31 | 1:25 | |||
5. | 23 | HURYCH Jakub | 25 | 36:53,12 | 0:01 | 1:22 | 1:22 | 1:23 | 1:24 | 1:26 | 1:26 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:30 | 1:28 | 1:28 | 1:30 | 1:31 | 1:31 | 1:31 | 1:31 | 1:30 | 1:31 | 1:31 | 1:33 | 1:31 | 1:29 | 1:30 | 1:17 | |||
6. | 80 | ŠVÁCHA Petr | 25 | 37:30,55 | 0:02 | 1:28 | 1:24 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:30 | 1:28 | 1:29 | 1:29 | 1:30 | 1:31 | 1:30 | 1:31 | 1:31 | 1:33 | 1:33 | 1:31 | 1:33 | 1:32 | 1:33 | 1:29 | |||
7. | 54 | KOPČA Lukáš | 25 | 37:34,58 | 0:02 | 1:24 | 1:24 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:29 | 1:28 | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:28 | 1:30 | 1:29 | 1:30 | 1:31 | 1:30 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:31 | 1:26 | |||
8. | 86 | ŠINÁGL Filip | 25 | 37:46,07 | 0:02 | 1:26 | 1:25 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:29 | 1:28 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:31 | 1:30 | 1:31 | 1:32 | 1:34 | 1:33 | 1:32 | 1:33 | 1:36 | 1:37 | 1:35 | |||
9. | 132 | Darmovzal Jan | 25 | 38:17,03 | 0:00 | 1:26 | 1:24 | 1:26 | 1:26 | 1:27 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:31 | 1:33 | 1:33 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:34 | 1:34 | 1:34 | 1:35 | 1:33 | 1:33 | 1:35 | 1:36 | 1:34 | 1:33 | 1:28 | |||
10. | 97 | TKÁČ Ondřej | 25 | 38:24,39 | 0:01 | 1:24 | 1:24 | 1:27 | 1:26 | 1:27 | 1:30 | 1:27 | 1:30 | 1:30 | 1:33 | 1:33 | 1:32 | 1:35 | 1:34 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:36 | 1:35 | 1:35 | 1:35 | 1:36 | 1:36 | 1:33 | 1:22 | |||
11. | 83 | PECHAČ Jan | 25 | 38:52,51 | 0:03 | 1:30 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:30 | 1:30 | 1:31 | 1:31 | 1:32 | 1:33 | 1:31 | 1:33 | 1:32 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:34 | 1:35 | 1:36 | 1:34 | 1:33 | 1:36 | 1:35 | 1:32 | |||
12. | 76 | ZÁMIŠ Lukáš | 25 | 39:31,96 | 0:02 | 1:23 | 1:27 | 1:31 | 1:30 | 1:29 | 1:31 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:38 | 1:37 | 1:39 | 1:38 | 1:37 | 1:38 | 1:39 | 1:41 | 1:39 | 1:37 | 1:34 | 1:39 | 1:36 | 1:35 | 1:26 | |||
13. | 24 | MALATA Lukáš | 25 | 40:25,19 | 0:03 | 1:22 | 1:24 | 1:27 | 1:30 | 1:32 | 1:33 | 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:38 | 1:38 | 1:39 | 1:40 | 1:39 | 1:39 | 1:38 | 1:41 | 1:39 | 1:39 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:42 | 1:39 | 1:34 | |||
14. | 4 | DVOŘÁK Radek | 25 | 41:37,46 | 0:02 | 1:29 | 1:34 | 1:34 | 1:34 | 1:37 | 1:37 | 1:38 | 1:39 | 1:38 | 1:39 | 1:41 | 1:40 | 1:42 | 1:39 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:44 | 1:31 | |||
15. | 26 | GOGULINSKÝ Dmitrij | 25 | 41:38,30 | 0:03 | 1:32 | 1:37 | 1:36 | 1:36 | 1:38 | 1:36 | 1:38 | 1:36 | 1:38 | 1:36 | 1:38 | 1:38 | 1:38 | 1:38 | 1:41 | 1:41 | 1:40 | 1:42 | 1:44 | 1:44 | 1:43 | 1:44 | 1:46 | 1:49 | 1:35 | |||
16. | 40 | BLÁHA Tomáš | 25 | 41:38,94 | 0:03 | 1:31 | 1:34 | 1:34 | 1:35 | 1:37 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:46 | 1:45 | 1:45 | 1:42 | 1:41 | 1:37 | 1:38 | 1:44 | 1:45 | 1:42 | 1:41 | 1:40 | 1:42 | 1:40 | 1:36 | 1:27 | |||
17. | 11 | ANGELOV Stojan | 25 | 43:07,20 | 0:03 | 1:31 | 1:35 | 1:33 | 1:33 | 1:35 | 1:37 | 1:38 | 1:40 | 1:41 | 1:39 | 1:39 | 1:41 | 1:43 | 1:45 | 1:47 | 1:49 | 1:59 | 1:51 | 2:01 | 1:50 | 1:50 | 1:48 | 1:44 | 1:46 | 1:37 | |||
18. | 5 | ŠIK David | 25 | 43:15,36 | 0:02 | 1:28 | 1:34 | 1:34 | 1:34 | 1:37 | 1:37 | 1:38 | 1:41 | 1:41 | 1:43 | 1:43 | 1:45 | 1:46 | 1:48 | 1:47 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:47 | 1:48 | 1:50 | 1:49 | 1:51 | 1:52 | 1:46 | |||
19. | 14 | LUDVIGH Peter | 25 | 45:06,52 | 0:03 | 1:32 | 1:34 | 1:34 | 1:35 | 1:37 | 1:39 | 1:41 | 1:40 | 1:42 | 1:48 | 1:51 | 1:52 | 1:47 | 1:50 | 1:57 | 1:53 | 1:52 | 1:57 | 1:55 | 1:56 | 2:05 | 1:58 | 1:56 | 1:54 | 1:45 | |||
20. | 92 | ŠEBEK Jiří | 25 | 48:44,61 | 0:03 | 1:34 | 1:43 | 1:44 | 1:46 | 1:52 | 1:55 | 2:11 | 2:02 | 2:03 | 1:59 | 2:01 | 2:07 | 2:00 | 1:55 | 1:54 | 1:59 | 2:00 | 2:06 | 2:02 | 2:01 | 1:55 | 1:53 | 1:54 | 1:58 | 1:53 | |||
Běh 3 - ženy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ženy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 125 | VEIGERTOVÁ Gabriela | 25 | 36:23,21 | 0:00 | 1:36 | 1:27 | 1:24 | 1:23 | 1:23 | 1:23 | 1:24 | 1:25 | 1:26 | 1:26 | 1:27 | 1:28 | 1:27 | 1:28 | 1:27 | 1:28 | 1:29 | 1:28 | 1:26 | 1:30 | 1:29 | 1:28 | 1:29 | 1:27 | 1:24 | |||
2. | 101 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 25 | 42:40,97 | 0:01 | 1:40 | 1:41 | 1:39 | 1:37 | 1:39 | 1:38 | 1:37 | 1:40 | 1:39 | 1:39 | 1:39 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:43 | 1:44 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:49 | 1:49 | 1:47 | 1:36 | 1:49 | |||
3. | 112 | MÜLLEROVÁ Soňa | 25 | 43:22,00 | 0:01 | 1:40 | 1:34 | 1:35 | 1:36 | 1:39 | 1:40 | 1:40 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:46 | 1:46 | 1:46 | 1:46 | 1:46 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:50 | 1:48 | 1:49 | 1:49 | 1:47 | 1:43 | 1:40 | |||
4. | 130 | DIMITRIADU Michaela | 25 | 48:03,44 | 0:01 | 1:40 | 1:45 | 1:47 | 1:49 | 1:51 | 1:55 | 1:55 | 1:57 | 1:58 | 2:01 | 1:57 | 2:01 | 1:59 | 1:57 | 1:56 | 2:00 | 2:01 | 2:01 | 1:55 | 1:56 | 1:56 | 1:57 | 1:56 | 1:54 | 1:46 | |||
5. | 116 | STOLIČNÁ Zuzana | 25 | 48:31,36 | 0:02 | 1:51 | 1:52 | 1:51 | 1:51 | 1:53 | 1:53 | 1:53 | 1:54 | 1:54 | 1:55 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 1:55 | 1:57 | 2:00 | 2:01 | 2:01 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 2:01 | 1:58 | 1:59 | 1:51 | |||
6. | 122 | VITOUŠOVÁ Dana | 25 | 50:20,56 | 0:02 | 1:50 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:56 | 1:56 | 1:58 | 2:00 | 1:59 | 2:00 | 2:01 | 2:00 | 2:01 | 2:01 | 2:02 | 2:01 | 2:05 | 2:03 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:05 | 2:02 | 2:07 | 1:54 | |||
7. | 115 | MILESOVÁ Iva | 25 | 50:49,36 | 0:03 | 1:52 | 1:50 | 1:52 | 1:53 | 1:56 | 2:00 | 2:01 | 1:54 | 1:53 | 1:57 | 2:01 | 2:15 | 2:09 | 2:01 | 2:06 | 2:12 | 2:10 | 2:06 | 2:02 | 2:06 | 2:15 | 1:59 | 1:59 | 2:04 | 2:00 | |||
8. | 105 | BAYEROVÁ Lenka | 25 | 50:59,63 | 0:01 | 1:50 | 1:51 | 1:52 | 1:54 | 1:55 | 1:57 | 1:59 | 1:59 | 2:02 | 2:04 | 2:04 | 2:05 | 2:08 | 2:04 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:09 | 2:08 | 2:10 | 2:05 | 2:08 | 2:08 | 2:03 | 1:51 | |||
9. | 113 | POKOROVÁ Jaroslava | 25 | 53:38,90 | 0:02 | 1:58 | 2:03 | 2:03 | 2:03 | 2:01 | 2:00 | 2:04 | 2:12 | 2:14 | 2:15 | 2:19 | 2:03 | 2:03 | 2:01 | 2:10 | 2:06 | 2:04 | 2:11 | 2:10 | 2:13 | 2:13 | 2:23 | 2:16 | 2:09 | 2:08 | |||
10. | 129 | NIKELOVÁ Denisa | 25 | 54:17,32 | 0:02 | 2:04 | 2:08 | 2:08 | 2:12 | 2:13 | 2:17 | 2:13 | 2:13 | 2:13 | 2:13 | 2:09 | 2:10 | 2:13 | 2:10 | 2:13 | 2:11 | 2:13 | 2:12 | 2:12 | 2:14 | 2:09 | 2:11 | 2:09 | 2:06 | 1:38 | |||
11. | 127 | DOČEKALOVÁ Libuše | 25 | 54:25,08 | 0:03 | 1:48 | 1:54 | 1:55 | 2:02 | 2:11 | 2:12 | 2:11 | 2:12 | 2:14 | 2:19 | 2:16 | 2:15 | 2:16 | 2:17 | 2:14 | 2:13 | 2:10 | 2:16 | 2:15 | 2:18 | 2:16 | 2:11 | 2:16 | 2:04 | 1:54 | |||
12. | 114 | KUNSTÁTOVÁ Marie | 25 | 57:30,80 | 0:02 | 1:51 | 1:56 | 2:03 | 2:09 | 2:12 | 2:17 | 2:19 | 2:18 | 2:24 | 2:21 | 2:25 | 2:25 | 2:23 | 2:23 | 2:23 | 2:24 | 2:26 | 2:26 | 2:25 | 2:24 | 2:22 | 2:29 | 2:17 | 2:11 | 2:00 | |||
13. | 103 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | 25 | 1:02:34,11 | 0:02 | 2:26 | 2:27 | 2:31 | 2:32 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:29 | 2:30 | 2:27 | 2:31 | 2:29 | 2:28 | 2:30 | 2:27 | 2:32 | 2:29 | 2:32 | 2:31 | 2:30 | 2:33 | 2:31 | 2:34 | 2:28 | 2:23 | |||
14. | 119 | CHMELOVÁ Iva | 25 | 1:12:11,78 | 0:03 | 2:27 | 2:33 | 2:39 | 2:49 | 2:53 | 2:51 | 2:51 | 2:50 | 2:53 | 2:54 | 2:58 | 2:55 | 2:58 | 3:00 | 2:57 | 2:59 | 2:59 | 3:04 | 2:58 | 2:56 | 2:56 | 2:56 | 3:00 | 2:58 | 2:42 | |||
15. | 118 | ESPINOZA Shirly | 25 | 1:12:37,70 | 0:03 | 2:44 | 2:46 | 2:50 | 2:59 | 2:39 | 2:35 | 2:38 | 2:51 | 2:39 | 2:55 | 2:53 | 2:55 | 3:02 | 3:00 | 3:01 | 2:52 | 3:00 | 3:01 | 3:12 | 2:51 | 2:53 | 2:55 | 3:02 | 3:04 | 3:08 | |||
16. | 110 | FLANDERKOVÁ Zdeňka | 25 | 1:15:01,41 | 0:03 | 2:26 | 2:28 | 2:41 | 2:52 | 2:56 | 2:57 | 3:00 | 3:01 | 3:04 | 3:05 | 3:06 | 3:08 | 3:11 | 3:09 | 3:07 | 3:05 | 3:09 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:03 | 3:02 | 3:03 | 3:04 | 3:00 | |||
DNF | 117 | ESPINOSA Milena | 4 | 11:23,32 | 0:03 | 2:43 | 2:46 | 2:50 | 2:59 | ||||||||||||||||||||||||
Běh 4 - muži | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 93 | HACH Lukáš | 25 | 40:51,93 | 0:00 | 1:31 | 1:31 | 1:31 | 1:31 | 1:32 | 1:35 | 1:35 | 1:37 | 1:37 | 1:38 | 1:38 | 1:40 | 1:37 | 1:41 | 1:42 | 1:41 | 1:40 | 1:39 | 1:39 | 1:41 | 1:44 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:38 | |||
2. | 8 | TARABA Jaroslav | 25 | 41:34,98 | 0:01 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:36 | 1:35 | 1:35 | 1:37 | 1:37 | 1:39 | 1:38 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:40 | 1:42 | 1:44 | 1:45 | 1:44 | 1:43 | 1:44 | 1:44 | 1:44 | 1:41 | 1:30 | |||
3. | 96 | CHMÁTAL Martin | 25 | 41:42,38 | 0:01 | 1:37 | 1:37 | 1:38 | 1:37 | 1:39 | 1:39 | 1:39 | 1:39 | 1:41 | 1:40 | 1:41 | 1:40 | 1:39 | 1:41 | 1:40 | 1:41 | 1:39 | 1:42 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:43 | 1:43 | 1:40 | 1:32 | |||
4. | 3 | NIČ Miloslav | 25 | 42:13,09 | 0:00 | 1:38 | 1:37 | 1:38 | 1:37 | 1:39 | 1:39 | 1:38 | 1:39 | 1:40 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:42 | 1:43 | 1:44 | 1:45 | 1:42 | 1:42 | 1:42 | 1:42 | 1:40 | |||
5. | 38 | JAHODA Michal | 25 | 42:27,18 | 0:04 | 1:37 | 1:39 | 1:39 | 1:41 | 1:41 | 1:39 | 1:42 | 1:42 | 1:43 | 1:44 | 1:46 | 1:45 | 1:43 | 1:44 | 1:43 | 1:43 | 1:42 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:41 | 1:42 | 1:40 | 1:39 | 1:30 | |||
6. | 43 | LUKÁČ Ivan | 25 | 42:42,60 | 0:01 | 1:39 | 1:41 | 1:41 | 1:40 | 1:42 | 1:40 | 1:39 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:39 | 1:42 | 1:41 | 1:41 | 1:41 | 1:41 | 1:48 | 1:45 | 1:45 | 1:47 | 1:45 | 1:47 | 1:47 | 1:43 | 1:34 | |||
7. | 77 | OSVALD Robin | 25 | 43:58,05 | 0:03 | 1:37 | 1:39 | 1:40 | 1:41 | 1:42 | 1:44 | 1:44 | 1:45 | 1:45 | 1:46 | 1:48 | 1:43 | 1:47 | 1:48 | 1:49 | 1:46 | 1:48 | 1:50 | 1:52 | 1:50 | 1:49 | 1:43 | 1:43 | 1:48 | 1:36 | |||
8. | 58 | NĚMEC Viktor | 25 | 44:02,58 | 0:00 | 1:32 | 1:31 | 1:34 | 1:39 | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:46 | 1:40 | 1:42 | 1:53 | 1:46 | 1:49 | 1:48 | 1:47 | 1:49 | 1:48 | 1:50 | 1:54 | 1:53 | 1:56 | 1:49 | 1:49 | 1:51 | 1:38 | |||
9. | 98 | GRUSZ Filip | 25 | 46:59,80 | 0:01 | 1:53 | 1:56 | 1:52 | 1:51 | 1:54 | 1:55 | 1:57 | 1:49 | 1:49 | 1:54 | 1:47 | 2:00 | 1:53 | 1:50 | 1:53 | 1:52 | 1:53 | 1:49 | 1:52 | 1:52 | 1:54 | 1:52 | 1:53 | 1:53 | 1:41 | |||
10. | 70 | MARAT Petr | 25 | 47:01,84 | 0:02 | 1:57 | 1:55 | 1:53 | 1:51 | 1:55 | 1:52 | 1:52 | 1:52 | 1:51 | 1:52 | 1:52 | 1:54 | 1:53 | 1:50 | 1:52 | 1:52 | 1:53 | 1:52 | 1:49 | 1:53 | 2:02 | 1:52 | 1:50 | 1:49 | 1:40 | |||
11. | 94 | ŠKLEBENÝ Vít | 25 | 47:19,04 | 0:03 | 1:50 | 1:51 | 1:51 | 1:50 | 1:51 | 1:53 | 1:52 | 1:53 | 1:52 | 1:54 | 1:54 | 1:54 | 1:54 | 1:55 | 1:54 | 1:53 | 1:52 | 1:55 | 1:56 | 1:56 | 1:54 | 1:54 | 1:54 | 1:53 | 1:49 | |||
12. | 17 | ŠANDERA Martin | 25 | 47:43,22 | 0:04 | 1:54 | 1:54 | 1:54 | 1:53 | 1:54 | 1:55 | 1:55 | 1:56 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:54 | 1:56 | 1:56 | 1:54 | 1:55 | 1:54 | 1:53 | 1:55 | 1:56 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:53 | 1:38 | |||
13. | 75 | TUAN NGUYEN Minh | 25 | 47:58,96 | 0:04 | 1:55 | 1:55 | 1:53 | 1:53 | 1:54 | 1:56 | 1:57 | 1:54 | 1:56 | 1:56 | 1:58 | 1:57 | 1:55 | 1:53 | 1:56 | 1:54 | 1:55 | 1:59 | 1:57 | 1:57 | 1:53 | 1:56 | 1:55 | 1:48 | 1:40 | |||
14. | 89 | ČÍŽEK Vladimír | 25 | 48:41,45 | 0:04 | 1:56 | 1:55 | 1:53 | 1:53 | 1:54 | 1:56 | 1:56 | 1:55 | 1:56 | 1:56 | 1:58 | 1:59 | 1:58 | 1:58 | 1:56 | 1:59 | 2:03 | 2:00 | 1:58 | 2:00 | 1:59 | 1:58 | 1:59 | 1:53 | 1:37 | |||
