Online výsledky Zátopkův Zlatý týden MARATON 27.7.2026 20:51:26
693
Result Lists|Lap Result List - 16 kol
| Zátopkův Zlatý týden - maraton | | | Lap Result List |
|
| Place | Bib | Name | YoB | Gender | Club | Laps | vzdalenost | Min. | Avg. | Max. | Finish | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | 11.kolol | 12.kolo | 13.kolo | 14.kolo | 15.kolo | 16.kolo | - |
| Zlatý maraton |
| Muži |
| 1. | 13 | BEHRENDT Danny | 1985 | M | SV Germania 08 Rosslau | 16 | 42192 | 10:18 | 11:01 | 12:33 | 2:56:10 | 10:18 | 10:33 | 10:40 | 10:40 | 10:35 | 10:38 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:43 | 10:50 | 11:08 | 11:26 | 11:52 | 12:28 | 12:33 | - |
| 2. | 84 | VEBER Kamil | 1997 | M | Plzeň | 16 | 42192 | 10:33 | 11:13 | 12:49 | 2:59:21 | 10:40 | 10:34 | 10:33 | 10:41 | 10:39 | 10:36 | 10:39 | 10:50 | 10:41 | 10:58 | 11:00 | 11:32 | 12:03 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | +03:11.0 |
| 3. | 49 | HORÁK Jakub | 1990 | M | Rozběháme Plzeň | 16 | 42192 | 11:00 | 11:27 | 12:12 | 3:02:58 | 11:00 | 11:00 | 11:02 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:09 | 11:13 | 11:20 | 11:40 | 11:37 | 11:47 | 12:12 | 12:04 | 12:03 | 11:45 | +06:48.0 |
| 4. | 38 | SOUKUP Dominik | 2007 | M | Havlíčkův Brod | 16 | 42192 | 12:03 | 12:23 | 12:39 | 3:18:06 | 12:09 | 12:23 | 12:23 | 12:20 | 12:19 | 12:19 | 12:09 | 12:03 | 12:19 | 12:25 | 12:29 | 12:29 | 12:36 | 12:35 | 12:39 | 12:36 | +21:56.0 |
| 5. | 4 | MICHEEL Dirk | 1981 | M | parkrun World Tourists | 16 | 42192 | 11:54 | 12:38 | 13:22 | 3:21:58 | 12:19 | 12:13 | 11:54 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:21 | 12:22 | 12:20 | 13:01 | 13:10 | 13:07 | 13:13 | 13:22 | 13:20 | 12:57 | +25:48.0 |
| 6. | 47 | COGAN Rudolf | 1971 | M | TJ Nová Paka | 16 | 42192 | 10:32 | 12:50 | 14:38 | 3:25:05 | 10:40 | 10:35 | 10:32 | 10:58 | 12:08 | 12:31 | 12:48 | 13:17 | 13:04 | 13:24 | 14:06 | 14:33 | 14:33 | 14:38 | 13:21 | 14:03 | +28:55.0 |
| 7. | 79 | BOROVEC Alexander | 1975 | M | Choceň | 16 | 42192 | 11:57 | 13:03 | 14:26 | 3:28:48 | 11:57 | 11:58 | 12:09 | 12:11 | 12:36 | 12:14 | 12:37 | 12:41 | 13:20 | 12:53 | 13:38 | 13:54 | 14:11 | 14:11 | 14:26 | 14:00 | +32:38.0 |
| 8. | 399 | STEINER Jürgen | 1962 | M | TB Weiden | 16 | 42192 | 12:58 | 13:19 | 13:32 | 3:32:52 | 13:28 | 13:26 | 13:23 | 13:18 | 13:20 | 13:32 | 13:08 | 12:58 | 13:03 | 13:27 | 13:12 | 13:23 | 13:25 | 13:31 | 13:25 | 12:59 | +36:42.0 |
| 9. | 7 | SEDLAČIK Ivan | 1986 | M | START Kladno | 16 | 42192 | 11:25 | 13:19 | 14:49 | 3:32:58 | 11:25 | 11:37 | 12:03 | 12:20 | 12:53 | 12:43 | 13:07 | 13:20 | 13:47 | 14:37 | 13:55 | 14:35 | 14:30 | 14:49 | 14:05 | 13:20 | +36:48.0 |
| 10. | 23 | TOMÁŠEK Jan | 1976 | M | Yellow Ribbon Run | 16 | 42192 | 13:13 | 13:39 | 14:35 | 3:38:24 | 13:20 | 13:17 | 14:05 | 13:16 | 14:23 | 13:14 | 13:39 | 13:54 | 13:45 | 13:15 | 13:49 | 13:16 | 14:35 | 13:21 | 14:09 | 13:13 | +42:14.0 |
| 11. | 36 | MAROUŠEK Lukáš | 1996 | M | Písek | 16 | 42192 | 12:06 | 13:43 | 16:56 | 3:39:17 | 12:06 | 12:34 | 12:42 | 13:09 | 13:01 | 13:22 | 13:21 | 15:23 | 13:22 | 13:27 | 13:20 | 14:10 | 14:11 | 16:56 | 14:22 | 13:57 | +43:07.0 |
| 12. | 42 | PATROVSKÝ Marek | 2000 | M | Plzeň | 16 | 42192 | 12:19 | 13:44 | 17:36 | 3:39:36 | 12:19 | 12:38 | 12:28 | 12:28 | 12:36 | 12:48 | 12:45 | 12:32 | 12:41 | 13:05 | 13:26 | 14:08 | 15:08 | 16:19 | 17:36 | 16:45 | +43:26.0 |
| 13. | 32 | DATSO Ivan | 2004 | M | | 16 | 42192 | 13:19 | 14:21 | 16:15 | 3:49:31 | 13:19 | 13:31 | 13:31 | 13:24 | 13:50 | 13:38 | 13:42 | 13:48 | 13:58 | 14:15 | 14:42 | 14:57 | 16:15 | 16:10 | 15:29 | 15:09 | +53:21.0 |
| 14. | 12 | VESTER Søren | 1969 | M | Klub 100 Marathon Danmark | 16 | 42192 | 13:52 | 14:42 | 15:50 | 3:55:04 | 13:53 | 13:52 | 14:16 | 14:16 | 14:20 | 14:08 | 14:29 | 14:12 | 14:34 | 14:58 | 14:56 | 14:47 | 15:30 | 15:37 | 15:50 | 15:36 | +58:54.0 |
| 15. | 30 | DOUCHA Jiří | 1971 | M | Hvězda Pardubice | 16 | 42192 | 12:30 | 14:52 | 17:04 | 3:57:38 | 12:30 | 13:19 | 13:38 | 13:54 | 13:45 | 14:51 | 14:03 | 14:41 | 15:17 | 15:46 | 15:46 | 15:22 | 16:00 | 16:06 | 17:04 | 15:43 | +61:28.0 |
| 16. | 25 | HAKL Jaroslav | 1989 | M | Brno-Slatina | 16 | 42192 | 14:15 | 14:54 | 16:10 | 3:58:20 | 14:29 | 14:44 | 14:23 | 14:15 | 14:43 | 14:29 | 14:36 | 14:24 | 14:26 | 14:57 | 14:51 | 15:04 | 15:44 | 15:08 | 16:06 | 16:10 | +62:10.0 |
| 17. | 44 | ŠMÍD Josef | 1971 | M | Rozběháme Kralovice | 16 | 42192 | 12:21 | 15:03 | 19:18 | 4:00:39 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:47 | 13:07 | 13:19 | 13:21 | 14:04 | 14:56 | 16:04 | 16:54 | 17:32 | 17:40 | 19:18 | 19:09 | 15:30 | +64:29.0 |
| 18. | 8 | VESELEŇÁK Rostislav | 1974 | M | KOB Sokolov | 16 | 42192 | 12:59 | 15:44 | 19:55 | 4:11:37 | 13:06 | 12:59 | 13:01 | 13:04 | 13:10 | 13:19 | 13:38 | 14:06 | 14:37 | 15:36 | 17:24 | 19:00 | 19:26 | 19:41 | 19:43 | 19:55 | +75:27.0 |
| 19. | 26 | BARTOŠ Dominik | 2009 | M | | 16 | 42192 | 11:39 | 15:55 | 16:44 | 4:14:40 | 16:44 | 16:29 | 16:15 | 16:22 | 16:09 | 16:20 | 16:30 | 16:22 | 16:17 | 15:59 | 15:36 | 16:20 | 16:13 | 16:01 | 15:32 | 11:39 | +78:30.0 |
| 20. | 34 | JAGEMANN Heinz | 1959 | M | MRRC München 100 MCD | 16 | 42192 | 15:14 | 15:57 | 17:23 | 4:14:58 | 15:19 | 15:14 | 15:31 | 15:25 | 15:17 | 15:35 | 15:28 | 15:32 | 15:52 | 16:00 | 16:15 | 17:23 | 17:00 | 16:47 | 16:55 | 15:32 | +78:48.0 |
| 21. | 28 | KUCKO Miroslav | 1958 | M | Liberec | 16 | 42192 | 13:59 | 16:10 | 17:59 | 4:18:40 | 13:59 | 14:35 | 14:53 | 14:55 | 15:16 | 14:54 | 15:30 | 15:54 | 16:10 | 17:06 | 17:01 | 17:31 | 17:34 | 17:36 | 17:53 | 17:59 | +82:30.0 |
| 22. | 21 | FIFIK Róbert | 1973 | M | Atletika Jesenice | 16 | 42192 | 15:34 | 17:36 | 19:08 | 4:41:27 | 15:34 | 15:53 | 16:09 | 16:52 | 17:07 | 17:15 | 17:18 | 17:39 | 18:06 | 18:34 | 18:52 | 18:22 | 19:08 | 18:25 | 18:14 | 18:04 | +105:17.0 |
| 23. | 18 | SVOBODA Tomáš | 2004 | M | Žlutice | 16 | 42192 | 13:39 | 17:45 | 31:58 | 4:43:50 | 13:58 | 13:47 | 13:45 | 13:44 | 13:51 | 13:41 | 13:39 | 13:55 | 14:47 | 16:29 | 17:53 | 19:35 | 23:32 | 31:58 | 27:47 | 21:35 | +107:40.0 |
| 24. | 31 | LEOPARDI BARRA Antonio | 1965 | M | BARLETTA SPORTIVA | 16 | 42192 | 16:34 | 18:21 | 23:02 | 4:53:24 | 16:58 | 16:49 | 16:56 | 16:58 | 16:34 | 16:34 | 17:04 | 16:38 | 17:14 | 17:28 | 18:24 | 22:00 | 22:35 | 23:02 | 21:01 | 17:16 | +117:14.0 |
| 25. | 50 | KÉHAR Ota | 1977 | M | Rozběháme Plzeň | 16 | 42192 | 14:57 | 18:23 | 25:23 | 4:54:06 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 14:57 | 15:12 | 15:26 | 16:26 | 16:28 | 16:49 | 18:38 | 20:53 | 22:00 | 22:06 | 23:02 | 25:23 | 21:35 | +117:56.0 |
| 26. | 14 | KULVEJT Lukáš | 2002 | M | Milovice | 16 | 42192 | 14:26 | 18:32 | 24:20 | 4:56:22 | 14:26 | 14:32 | 15:20 | 16:05 | 16:35 | 16:55 | 16:38 | 17:52 | 21:32 | 20:26 | 24:20 | 21:24 | 20:31 | 20:33 | 20:36 | 18:45 | +120:12.0 |
| 27. | 116 | Freuendienst Bernhard | 1998 | M | | 16 | 42192 | 16:52 | 18:33 | 23:22 | 4:56:34 | 16:54 | 17:23 | 17:16 | 17:25 | 17:32 | 16:52 | 17:36 | 17:33 | 19:21 | 17:54 | 17:17 | 18:13 | 18:41 | 23:22 | 21:10 | 22:13 | +120:24.0 |
| 28. | 117 | Freuendienst Gerard | 1968 | M | | 16 | 42192 | 16:50 | 18:36 | 22:23 | 4:57:29 | 16:54 | 17:23 | 17:15 | 17:25 | 17:32 | 16:50 | 17:37 | 17:41 | 19:14 | 17:53 | 22:23 | 20:45 | 20:41 | 19:55 | 19:29 | 18:38 | +121:19.0 |
| DNF | 3 | ŠUSTER Martin | 2004 | M | AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 8 | 21096 | 10:33 | 10:40 | 10:55 | 1:25:13 | 10:40 | 10:35 | 10:33 | 10:41 | 10:38 | 10:36 | 10:39 | 10:55 | | | | | | | | | LAP |
| DNF | 27 | JANOŠEC Miroslav | 1997 | M | | 14 | 36918 | 14:45 | 17:08 | 23:49 | 3:59:51 | 14:54 | 14:46 | 14:53 | 14:45 | 14:52 | 14:47 | 14:47 | 16:10 | 15:10 | 19:14 | 19:36 | 20:23 | 21:52 | 23:49 | | | LAP |
| DNF | 297 | KUČERA Miroslav | 1956 | M | Debř | 11 | 29007 | 23:01 | 28:06 | 32:25 | 5:08:57 | 23:01 | 25:15 | 28:28 | 26:41 | 29:25 | 27:53 | 28:50 | 30:28 | 31:02 | 32:25 | 25:33 | | | | | | LAP |
| Ženy |
| 1. | 102 | Hašková Petra | 1995 | ž | SPORTS CREW TURECZECH | 16 | 42192 | 13:13 | 14:29 | 15:52 | 3:51:40 | 14:21 | 14:15 | 14:16 | 14:21 | 14:29 | 13:57 | 14:11 | 15:52 | 13:57 | 14:47 | 14:16 | 15:08 | 15:31 | 15:11 | 14:00 | 13:13 | - |
| 2. | 108 | Flašarová Lenka | 1972 | ž | | 16 | 42192 | 14:16 | 16:01 | 18:00 | 4:16:03 | 14:16 | 14:25 | 14:53 | 14:51 | 14:58 | 15:06 | 15:14 | 15:50 | 15:57 | 16:28 | 16:15 | 17:01 | 17:21 | 17:40 | 17:56 | 18:00 | +24:23.0 |
| 3. | 105 | Janošcová Magdalena | 1998 | ž | | 16 | 42192 | 14:45 | 19:33 | 29:11 | 5:12:43 | 14:54 | 14:46 | 14:53 | 14:45 | 14:52 | 14:56 | 15:10 | 17:31 | 21:18 | 20:14 | 22:41 | 21:26 | 23:48 | 29:00 | 29:11 | 23:26 | +81:03.0 |
| 4. | 103 | Papayová Hedvika | 2003 | ž | Klatovy | 16 | 42192 | 15:49 | 19:57 | 23:33 | 5:19:03 | 15:49 | 17:39 | 17:46 | 17:26 | 18:39 | 18:52 | 20:40 | 20:14 | 22:01 | 21:04 | 20:50 | 20:58 | 20:45 | 23:33 | 22:29 | 20:25 | +87:23.0 |
| maraton - veteráni 13:00 |
| Muži |
| 1. | 15 | LOERTSCHER Robin | 1978 | M | 100 Marathon Club Švýcarsko | 16 | 42192 | 15:43 | 16:36 | 20:03 | 4:25:36 | 16:53 | 15:43 | 16:00 | 15:48 | 16:33 | 16:32 | 16:19 | 16:21 | 16:15 | 16:40 | 20:03 | 16:01 | 15:54 | 16:27 | 17:51 | 16:24 | - |
| 2. | 6 | CHMEL Zdeněk | 1962 | M | Běžecký klub České spořitelny | 16 | 42192 | 16:57 | 18:29 | 20:18 | 4:55:31 | 16:57 | 17:11 | 17:21 | 17:22 | 17:21 | 17:24 | 17:55 | 18:21 | 18:51 | 19:00 | 19:31 | 20:18 | 19:33 | 19:39 | 19:32 | 19:22 | +29:55.0 |
| 3. | 39 | SCHREMMER Gerd | 1956 | M | 100 Marathon Club Deutschland | 16 | 42192 | 17:25 | 18:38 | 22:45 | 4:58:05 | 17:36 | 18:03 | 17:51 | 18:22 | 17:46 | 17:42 | 18:06 | 17:25 | 17:28 | 18:40 | 18:46 | 18:14 | 18:57 | 19:43 | 20:49 | 22:45 | +32:29.0 |
| 4. | 40 | WOLF Ronald | 1956 | M | Naturfreunde Plauen | 16 | 42192 | 17:24 | 18:38 | 22:45 | 4:58:05 | 17:36 | 18:03 | 17:50 | 18:23 | 17:46 | 17:42 | 18:06 | 17:24 | 17:28 | 18:40 | 18:47 | 18:14 | 18:57 | 19:42 | 20:49 | 22:45 | +32:29.0 |
| 5. | 24 | BADE Thomas | 1965 | M | Hamburger Sport Verein | 16 | 42192 | 17:15 | 20:21 | 22:24 | 5:25:32 | 17:15 | 17:42 | 17:59 | 18:28 | 19:22 | 19:22 | 20:02 | 20:53 | 21:02 | 21:39 | 21:47 | 22:01 | 22:00 | 21:49 | 21:55 | 22:24 | +59:56.0 |
| 6. | 45 | ARAPALEA Cätälin | 1999 | M | DACIA | 16 | 42192 | 17:36 | 20:54 | 23:48 | 5:34:18 | 18:52 | 23:17 | 22:10 | 23:48 | 23:29 | 19:28 | 19:17 | 17:36 | 20:40 | 19:02 | 20:21 | 21:49 | 21:42 | 21:28 | 22:04 | 19:22 | +68:42.0 |
| 7. | 296 | KOLLER Pavel | 1970 | M | Bezdědice u Hostomic pod Brdy | 16 | 42192 | 17:15 | 21:12 | 26:18 | 5:39:00 | 17:15 | 17:39 | 17:54 | 17:31 | 17:40 | 18:30 | 20:11 | 21:46 | 20:53 | 26:18 | 23:50 | 24:13 | 23:44 | 24:26 | 24:24 | 22:52 | +73:24.0 |
| 8. | 298 | ORLINGER Herbert Emil | 1960 | M | 300 Marathon Club Linz | 16 | 42192 | 17:56 | 21:22 | 24:06 | 5:41:46 | 18:13 | 18:42 | 22:06 | 17:56 | 19:39 | 19:55 | 20:26 | 20:17 | 21:03 | 22:46 | 22:52 | 23:49 | 24:06 | 23:38 | 23:53 | 22:32 | +76:10.0 |
| 9. | 10 | LORENC Václav | 1988 | M | | 16 | 42192 | 18:28 | 21:31 | 25:38 | 5:44:06 | 18:28 | 18:45 | 19:01 | 18:39 | 18:55 | 19:57 | 20:08 | 20:23 | 20:59 | 21:43 | 23:23 | 23:49 | 24:26 | 24:56 | 25:38 | 25:03 | +78:30.0 |
| 10. | 299 | SCHWENGLER Franz | 1963 | M | 100 MCD Nürnberg | 16 | 42192 | 17:51 | 23:41 | 24:58 | 6:18:46 | 17:51 | 22:42 | 23:51 | 24:07 | 24:22 | 24:04 | 23:49 | 24:04 | 24:13 | 24:22 | 24:14 | 23:24 | 24:00 | 24:05 | 24:48 | 24:58 | +113:10.0 |
| 11. | 37 | EHLER Peter | 1960 | M | Pegnitz-Hainbronn | 16 | 42192 | 20:07 | 25:42 | 31:17 | 6:50:59 | 23:17 | 24:43 | 24:50 | 25:01 | 31:17 | 24:58 | 26:20 | 25:56 | 26:37 | 28:11 | 26:25 | 26:44 | 26:09 | 26:06 | 24:26 | 20:07 | +145:23.0 |
| 12. | 74 | Thomas Frank | 1963 | M | | 16 | 42192 | 23:24 | 26:12 | 30:15 | 6:58:58 | 23:24 | 23:34 | 23:38 | 24:00 | 23:55 | 23:41 | 23:45 | 24:46 | 26:53 | 27:08 | 28:13 | 28:33 | 28:51 | 28:58 | 30:15 | 29:31 | +153:22.0 |
| 13. | 29 | VOSTRÝ Miroslav | 1977 | M | MK Kladno | 16 | 42192 | 19:03 | 26:50 | 32:09 | 7:09:08 | 19:03 | 19:51 | 20:59 | 22:39 | 26:59 | 31:02 | 25:16 | 31:20 | 27:03 | 28:42 | 30:08 | 32:09 | 27:43 | 31:01 | 27:34 | 27:47 | +163:32.0 |
| 14. | 46 | BURSÍK Pavel | 1994 | M | Plzeň | 14 | 36918 | 15:28 | 17:18 | 21:23 | 4:02:11 | 16:48 | 15:28 | 15:31 | 15:51 | 15:47 | 15:51 | 16:09 | 16:08 | 16:57 | 18:18 | 18:12 | 20:01 | 19:54 | 21:23 | | | -2 LAP |
| 15. | 48 | GROH Stanislav | 1946 | M | AC Vrchlabí | 10 | 26370 | 24:18 | 27:27 | 29:39 | 4:34:27 | 24:18 | 25:45 | 26:18 | 26:26 | 27:42 | 28:07 | 28:26 | 28:50 | 28:59 | 29:39 | | | | | | | -6 LAP |
| Ženy |
| 1. | 107 | Mašková Denisa | 1992 | ž | Plzeň | 14 | 36918 | 15:28 | 17:18 | 21:20 | 4:02:11 | 16:48 | 15:28 | 15:31 | 15:51 | 15:48 | 15:51 | 16:09 | 16:08 | 16:58 | 18:17 | 18:12 | 20:01 | 19:56 | 21:20 | | | - |
| Půlmaraton |
| Muži |
| 1. | 222 | VEBER Tomáš | 1974 | M | KST TEAM | 8 | 21096 | 10:15 | 10:24 | 10:43 | 1:23:10 | 10:16 | 10:15 | 10:17 | 10:23 | 10:18 | 10:26 | 10:35 | 10:43 | | | | | | | | | - |
| 2. | 220 | VODSLOŇ Tomáš | 1983 | M | BK Šlendriáni | 8 | 21096 | 10:15 | 10:35 | 11:19 | 1:24:34 | 10:16 | 10:15 | 10:17 | 10:23 | 10:27 | 10:48 | 10:52 | 11:19 | | | | | | | | | +01:24.0 |
| 3. | 152 | SEMELKA David | 1986 | M | Plaz z Plas | 8 | 21096 | 10:48 | 11:06 | 11:15 | 1:28:42 | 10:48 | 11:01 | 11:10 | 11:14 | 11:10 | 11:08 | 11:15 | 10:59 | | | | | | | | | +05:32.0 |
| 4. | 204 | FIKRLE Josef | 1985 | M | TJ Soběkury | 8 | 21096 | 10:37 | 11:26 | 12:24 | 1:31:27 | 10:40 | 10:37 | 11:06 | 11:25 | 11:31 | 11:47 | 12:01 | 12:24 | | | | | | | | | +08:17.0 |
| 5. | 218 | TUREK David | 1974 | M | | 8 | 21096 | 11:30 | 11:54 | 12:04 | 1:35:05 | 11:46 | 11:55 | 11:53 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 11:58 | 11:30 | | | | | | | | | +11:55.0 |
| 6. | 157 | NOVÝ Petr | 1989 | M | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 8 | 21096 | 11:24 | 12:05 | 12:35 | 1:36:34 | 11:24 | 11:36 | 11:50 | 12:05 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:21 | | | | | | | | | +13:24.0 |
| 7. | 214 | SCHLEIS Karel | 1998 | M | Plzeň | 8 | 21096 | 11:25 | 12:05 | 12:22 | 1:36:40 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:21 | 12:11 | 11:59 | 11:44 | 11:25 | | | | | | | | | +13:30.0 |
| 8. | 121 | ŘEZNÍČEK Martin | 2005 | M | | 8 | 21096 | 11:53 | 12:07 | 12:21 | 1:36:51 | 12:01 | 12:05 | 12:03 | 12:04 | 11:53 | 12:13 | 12:21 | 12:14 | | | | | | | | | +13:41.0 |
| 9. | 140 | NOVÝ Jaroslav | 1976 | M | Univerzitní sportovní klub Akademik o.s. | 8 | 21096 | 11:46 | 12:09 | 12:22 | 1:37:07 | 12:22 | 12:21 | 12:21 | 12:20 | 12:12 | 11:59 | 11:48 | 11:46 | | | | | | | | | +13:57.0 |
| 10. | 138 | HUJA Vítězslav | 1987 | M | VK Ohře Louny | 8 | 21096 | 11:18 | 12:30 | 14:07 | 1:39:53 | 11:18 | 11:32 | 11:44 | 12:03 | 12:23 | 12:55 | 13:54 | 14:07 | | | | | | | | | +16:43.0 |
| 11. | 212 | KOVÁČ Jakub | 2003 | M | | 8 | 21096 | 11:49 | 12:38 | 13:28 | 1:40:57 | 12:02 | 11:49 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | 12:30 | 13:08 | 13:28 | | | | | | | | | +17:47.0 |
| 12. | 207 | HACH Lukáš | 1984 | M | Štefko Running Team | 8 | 21096 | 12:18 | 12:39 | 13:09 | 1:41:08 | 12:18 | 12:38 | 12:28 | 12:20 | 12:30 | 12:53 | 12:55 | 13:09 | | | | | | | | | +17:58.0 |
| 13. | 160 | ČIKA Matěj | 2005 | M | Kladno | 8 | 21096 | 12:27 | 13:23 | 14:12 | 1:46:57 | 13:00 | 13:13 | 13:11 | 13:26 | 13:49 | 14:12 | 13:42 | 12:27 | | | | | | | | | +23:47.0 |
| 14. | 206 | FRIČ Pavel | 1955 | M | CHECOMACOCO | 8 | 21096 | 13:05 | 13:35 | 13:54 | 1:48:36 | 13:05 | 13:38 | 13:33 | 13:28 | 13:54 | 13:33 | 13:43 | 13:45 | | | | | | | | | +25:26.0 |
| 15. | 139 | KLEIMANN Roland | 1992 | M | | 8 | 21096 | 13:29 | 13:42 | 13:56 | 1:49:30 | 13:38 | 13:37 | 13:48 | 13:44 | 13:29 | 13:40 | 13:56 | 13:41 | | | | | | | | | +26:20.0 |
| 16. | 122 | LEPIN Albert | 2004 | M | | 8 | 21096 | 13:30 | 13:46 | 14:13 | 1:50:01 | 13:35 | 13:39 | 13:48 | 13:42 | 13:30 | 13:41 | 13:57 | 14:13 | | | | | | | | | +26:51.0 |
| 17. | 128 | HUBR Vojtěch | 1984 | M | Tsukuba | 8 | 21096 | 12:51 | 13:46 | 14:23 | 1:50:04 | 13:16 | 13:36 | 13:53 | 13:55 | 14:02 | 14:23 | 14:12 | 12:51 | | | | | | | | | +26:54.0 |
| 18. | 200 | BÄUML Denis | 1996 | M | PLZEŇ | 8 | 21096 | 12:02 | 13:47 | 16:06 | 1:50:15 | 12:02 | 12:36 | 13:17 | 13:39 | 13:56 | 14:02 | 16:06 | 14:41 | | | | | | | | | +27:05.0 |
| 19. | 159 | KALIVODA Martin | 2006 | M | Strážov | 8 | 21096 | 12:01 | 13:51 | 15:24 | 1:50:43 | 12:01 | 12:21 | 12:50 | 13:45 | 14:23 | 14:45 | 15:17 | 15:24 | | | | | | | | | +27:33.0 |
| 20. | 131 | SÁGNER Marek | 1974 | M | Borec z Valchy | 8 | 21096 | 11:54 | 14:06 | 16:35 | 1:52:42 | 11:54 | 12:00 | 12:55 | 13:30 | 14:32 | 15:15 | 16:35 | 16:04 | | | | | | | | | +29:32.0 |
| 21. | 221 | YILDIZY Onuralp | 1997 | M | ISTANBUL | 8 | 21096 | 13:36 | 14:52 | 15:39 | 1:58:50 | 13:36 | 14:50 | 14:49 | 14:49 | 15:39 | 15:19 | 14:39 | 15:13 | | | | | | | | | +35:40.0 |
| 22. | 219 | VANÍČEK Pavel | 1973 | M | Running Lions | 8 | 21096 | 12:32 | 14:56 | 16:04 | 1:59:23 | 15:08 | 14:54 | 14:54 | 14:48 | 15:12 | 12:32 | 15:55 | 16:04 | | | | | | | | | +36:13.0 |
| 23. | 223 | VÁLEK Tomáš | 1989 | M | AC Čimelice | 8 | 21096 | 12:46 | 14:59 | 16:37 | 1:59:46 | 12:46 | 13:30 | 14:30 | 14:31 | 15:24 | 15:55 | 16:36 | 16:37 | | | | | | | | | +36:36.0 |
| 24. | 208 | HÁVA Jaroslav | 1965 | M | HS Šneci | 8 | 21096 | 14:41 | 15:02 | 15:18 | 2:00:11 | 15:18 | 14:53 | 15:06 | 15:01 | 14:50 | 15:10 | 15:16 | 14:41 | | | | | | | | | +37:01.0 |
| 25. | 217 | TOMAN Jaroslav | 1970 | M | Šneci v běhu | 8 | 21096 | 13:38 | 15:07 | 16:24 | 2:00:56 | 13:38 | 14:01 | 14:37 | 15:02 | 15:17 | 15:40 | 16:20 | 16:24 | | | | | | | | | +37:46.0 |
| 26. | 210 | JECH Miroslav | 1997 | M | | 8 | 21096 | 14:48 | 15:10 | 15:34 | 2:01:20 | 15:17 | 14:59 | 15:27 | 15:34 | 15:20 | 15:04 | 14:48 | 14:54 | | | | | | | | | +38:10.0 |
| 27. | 136 | KUŽEL jan | 1984 | M | Běhám od zítra | 8 | 21096 | 14:55 | 15:37 | 16:29 | 2:04:49 | 15:18 | 14:55 | 15:06 | 15:34 | 15:30 | 15:56 | 16:04 | 16:29 | | | | | | | | | +41:39.0 |
| 28. | 213 | LEDVINKA Josef | 1972 | M | | 8 | 21096 | 14:57 | 15:55 | 16:32 | 2:07:18 | 14:57 | 15:09 | 15:58 | 15:52 | 16:16 | 16:08 | 16:32 | 16:29 | | | | | | | | | +44:08.0 |
| 29. | 123 | CVRKAL Mikuláš | 2005 | M | Náchod | 8 | 21096 | 15:55 | 16:42 | 18:43 | 2:13:31 | 16:13 | 16:03 | 15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:06 | 18:43 | 18:38 | | | | | | | | | +50:21.0 |
| 30. | 135 | PANTAZOPOULOS Athanassios | 1969 | M | Řecko | 8 | 21096 | 14:26 | 16:56 | 19:33 | 2:15:22 | 14:26 | 15:10 | 15:47 | 16:38 | 17:39 | 17:45 | 18:28 | 19:33 | | | | | | | | | +52:12.0 |
| 31. | 156 | VOKÁČ Milan | 1950 | M | Praha 6 | 8 | 21096 | 18:29 | 19:35 | 20:46 | 2:36:37 | 18:52 | 18:29 | 18:53 | 19:15 | 20:46 | 19:51 | 20:43 | 19:51 | | | | | | | | | +73:27.0 |
| Ženy |
| 1. | 231 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 1972 | ž | | 8 | 21096 | 12:18 | 12:49 | 13:20 | 1:42:28 | 12:18 | 12:23 | 12:25 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:20 | 12:53 | | | | | | | | | - |
| 2. | 232 | SKÁCELOVÁ Marcela | 1976 | ž | | 8 | 21096 | 14:03 | 14:35 | 15:09 | 1:56:38 | 14:03 | 14:09 | 14:17 | 14:17 | 14:49 | 14:49 | 15:09 | 15:07 | | | | | | | | | +14:10.0 |
| 3. | 146 | KLENCOVÁ Nefely | 2003 | ž | Praha | 8 | 21096 | 14:26 | 14:44 | 15:01 | 1:57:48 | 14:54 | 14:27 | 14:49 | 14:40 | 14:26 | 14:48 | 15:01 | 14:45 | | | | | | | | | +15:20.0 |
| 4. | 233 | JECHOVÁ Aneta | 1994 | ž | | 8 | 21096 | 13:00 | 14:56 | 15:34 | 1:59:24 | 15:17 | 14:59 | 15:27 | 15:34 | 15:20 | 15:04 | 14:46 | 13:00 | | | | | | | | | +16:56.0 |
| 5. | 234 | COGANOVÁ Zdeňka | 1986 | ž | TJ Nová Paka | 8 | 21096 | 14:37 | 15:08 | 15:26 | 2:00:58 | 15:16 | 14:56 | 15:26 | 15:16 | 15:14 | 15:06 | 15:11 | 14:37 | | | | | | | | | +18:30.0 |
