Online výsledky Zátopkův Zlatý týden 5000m 24.7.2026 21:17:11
692
Result Lists|Lap Result List - 25 kol
| Zátopkův Zlatý týden - 5000 m | | | Lap Result List |
|
| Place | Bib | Name | YoB | Gender | Club | Laps | Min. | Avg. | Max. | Finish | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | 11.kolol | 12.kolo | 13.kolo | 14.kolo | 15.kolo | 16.kolo | 17.kolo | 18.kolo | 19.kolo | 20.kolo | 21.kolo | 22.kolo | 23.kolo | 24.kolo | 25.kolo | 26.kolo | 27.kolo | 28.kolo | 29.kolo | 30.kolo | 31.kolo | 32.kolo | 33.kolo | 34.kolo | 35.kolo | 36.kolo | 37.kolo | 38.kolo | 39.kolo | 40.kolo | 41.kolo | 42.kolo | 43.kolo | 44.kolo | 45.kolo | 46.kolo | 47.kolo | 48.kolo | 49.kolo | 50.kolo | 51.kolo | 52.kolo | 53.kolo | - |
| Zlatá pětka |
| Muži |
| 1. | 12 | SABUNIAK Vasyl | 2000 | M | Ukrajina | 13 | 0:34 | 1:11 | 1:16 | 15:31,81 | 0:34 | 1:11 | 1:12 | 1:13 | 1:14 | 1:14 | 1:15 | 1:15 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. | 48 | NOVÁK Ondřej | 1992 | M | USK Praha | 13 | 0:36 | 1:14 | 1:23 | 16:11,94 | 0:36 | 1:16 | 1:18 | 1:17 | 1:16 | 1:18 | 1:19 | 1:23 | 1:19 | 1:19 | 1:18 | 1:15 | 1:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +00:40.1 |
| 3. | 3 | ŠUSTER Martin | 2004 | M | AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 13 | 0:36 | 1:15 | 1:22 | 16:20,09 | 0:36 | 1:16 | 1:18 | 1:17 | 1:17 | 1:18 | 1:19 | 1:22 | 1:20 | 1:19 | 1:19 | 1:18 | 1:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +00:48.2 |
| 4. | 97 | VEBER Kamil | 1997 | M | Plzeň | 13 | 0:36 | 1:19 | 1:26 | 17:12,39 | 0:36 | 1:16 | 1:18 | 1:20 | 1:22 | 1:24 | 1:24 | 1:26 | 1:25 | 1:25 | 1:26 | 1:24 | 1:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +01:40.5 |
| 5. | 25 | VEBER Tomáš | 1974 | M | KST TEAM | 13 | 0:38 | 1:21 | 1:26 | 17:41,94 | 0:38 | 1:23 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:25 | 1:26 | 1:24 | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:26 | 1:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +02:10.1 |
| 6. | 29 | HORÁK Jakub | 1990 | M | Rozběháme Plzeň | 13 | 0:41 | 1:21 | 1:26 | 17:42,71 | 0:41 | 1:23 | 1:23 | 1:22 | 1:24 | 1:25 | 1:26 | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:26 | 1:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +02:10.9 |
| 7. | 15 | KALAŠ Petr | 1989 | M | Plzeň | 13 | 0:40 | 1:23 | 1:29 | 18:09,18 | 0:40 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:27 | 1:28 | 1:28 | 1:29 | 1:27 | 1:28 | 1:29 | 1:29 | 1:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +02:37.3 |
| 8. | 4 | MICHEEL Dirk | 1981 | M | Parkrun World Tourists | 13 | 0:43 | 1:24 | 1:29 | 18:15,13 | 0:43 | 1:25 | 1:27 | 1:27 | 1:26 | 1:27 | 1:28 | 1:27 | 1:27 | 1:28 | 1:29 | 1:29 | 1:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +02:43.3 |
| 9. | 114 | ČERMÁK Lukáš | 1993 | M | PSK Olymp Praha | 13 | 0:42 | 1:25 | 1:33 | 18:27,66 | 0:42 | 1:26 | 1:25 | 1:26 | 1:27 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:30 | 1:33 | 1:31 | 1:32 | 1:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +02:55.8 |
| 10. | 11 | SEMELKA David | 1986 | M | Plaz z Plas | 13 | 0:39 | 1:26 | 1:34 | 18:45,96 | 0:39 | 1:25 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:30 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:33 | 1:30 | 1:30 | 1:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +03:14.1 |
| 11. | 46 | FIKRLE Josef | 1985 | M | TJ Soběkury | 13 | 0:39 | 1:28 | 1:37 | 19:08,33 | 0:39 | 1:25 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:31 | 1:32 | 1:32 | 1:34 | 1:34 | 1:35 | 1:37 | 1:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +03:36.5 |
| 12. | 7 | SEDLAČÍK Ivan | 1986 | M | START Kladno | 13 | 0:42 | 1:29 | 1:36 | 19:20,59 | 0:42 | 1:26 | 1:28 | 1:31 | 1:33 | 1:35 | 1:35 | 1:35 | 1:34 | 1:36 | 1:36 | 1:32 | 1:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +03:48.7 |
| 13. | 27 | TUREK David | 1974 | M | | 13 | 0:48 | 1:31 | 1:36 | 19:49,22 | 0:48 | 1:34 | 1:35 | 1:34 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:34 | 1:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +04:17.4 |
| 14. | 5 | BLÁHA Tomáš | 1981 | M | SC MARATHON PLZEŇ | 13 | 0:48 | 1:34 | 1:41 | 20:32,82 | 0:48 | 1:37 | 1:36 | 1:38 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:40 | 1:38 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +05:01.0 |
| 15. | 21 | HUJA Vítězslav | 1987 | M | VK Ohře Louny | 13 | 0:43 | 1:34 | 1:43 | 20:34,74 | 0:43 | 1:30 | 1:36 | 1:38 | 1:39 | 1:41 | 1:42 | 1:42 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:42 | 1:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +05:02.9 |
| 16. | 19 | NOVÝ Petr | 1989 | M | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 13 | 0:46 | 1:35 | 1:41 | 20:43,51 | 0:46 | 1:36 | 1:37 | 1:39 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:40 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:40 | 1:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +05:11.7 |
| 17. | 22 | HACH Lukáš | 1984 | M | Štefko Running Team | 13 | 0:47 | 1:36 | 1:43 | 20:57,48 | 0:47 | 1:39 | 1:39 | 1:40 | 1:42 | 1:41 | 1:42 | 1:40 | 1:42 | 1:42 | 1:43 | 1:41 | 1:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +05:25.6 |
| 18. | 8 | VESELEŇÁK Rostislav | 1974 | M | KOB Sokolov | 13 | 0:48 | 1:40 | 1:47 | 21:43,62 | 0:48 | 1:39 | 1:41 | 1:44 | 1:45 | 1:45 | 1:45 | 1:46 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:46 | 1:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +06:11.8 |
| 19. | 28 | BÄUML Denis | 1996 | M | PLZEŇ | 13 | 0:41 | 1:42 | 1:59 | 22:05,94 | 0:41 | 1:26 | 1:30 | 1:40 | 1:44 | 1:50 | 1:51 | 1:49 | 1:54 | 1:57 | 1:59 | 1:58 | 1:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +06:34.1 |
| 20. | 112 | DANILIŠIN PETR | 2013 | M | Brno | 13 | 0:50 | 1:46 | 1:57 | 23:04,08 | 0:50 | 1:41 | 1:45 | 1:50 | 1:51 | 1:54 | 1:56 | 1:53 | 1:55 | 1:57 | 1:55 | 1:49 | 1:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +07:32.2 |
| 21. | 30 | KÉHAR Ota | 1977 | M | Rozběháme Plzeň | 13 | 0:52 | 1:47 | 1:56 | 23:22,44 | 0:52 | 1:48 | 1:49 | 1:49 | 1:50 | 1:51 | 1:52 | 1:53 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:54 | 1:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +07:50.6 |
| 22. | 24 | TOMAN Jaroslav | 1970 | M | Šneci v běhu | 13 | 0:49 | 1:50 | 1:58 | 23:51,86 | 0:49 | 1:45 | 1:50 | 1:54 | 1:56 | 1:58 | 1:55 | 1:57 | 1:57 | 1:58 | 1:56 | 1:57 | 1:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +08:20.0 |
| 23. | 115 | FiKRLE Zdeněk | 1960 | M | | 13 | 0:52 | 1:54 | 2:03 | 24:49,07 | 0:52 | 1:54 | 1:55 | 1:55 | 1:57 | 2:01 | 2:01 | 2:03 | 2:03 | 2:03 | 1:59 | 2:02 | 1:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +09:17.2 |
| 24. | 13 | TĚŠÍNSKÝ Vláďa | 1964 | M | Český Běžecký Klub | 13 | 0:54 | 1:56 | 2:06 | 25:12,52 | 0:54 | 1:53 | 1:54 | 1:55 | 1:59 | 2:02 | 2:04 | 2:05 | 2:06 | 2:05 | 2:05 | 2:04 | 1:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +09:40.7 |
| 25. | 96 | ŠKRDLANT Radek | 1975 | M | Plískov | 13 | 0:54 | 1:59 | 2:11 | 25:50,79 | 0:54 | 1:53 | 1:55 | 1:59 | 2:03 | 2:07 | 2:07 | 2:08 | 2:09 | 2:09 | 2:11 | 2:10 | 2:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +10:18.9 |
| 5000 m - veteráni |
| Muži |
| 1. | 6 | CHMEL Zdeněk | 1962 | M | Běžecký klub České spořitelny | 13 | 1:09 | 2:25 | 2:42 | 31:29,23 | 1:09 | 2:22 | 2:24 | 2:23 | 2:23 | 2:27 | 2:29 | 2:38 | 2:37 | 2:38 | 2:39 | 2:42 | 2:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. | 18 | VOKÁČ Milan | 1950 | M | Praha 6 | 13 | 1:15 | 2:35 | 2:48 | 33:43,40 | 1:15 | 2:38 | 2:42 | 2:34 | 2:39 | 2:42 | 2:42 | 2:43 | 2:46 | 2:48 | 2:46 | 2:48 | 2:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +02:14.1 |
| 5000 m - ženy |
| Ženy |
| 1. | 44 | ŠEVČÍKOVÁ Nikole | 2003 | ž | PSK Olymp Praha | 13 | 0:43 | 1:29 | 1:37 | 19:20,17 | 0:43 | 1:30 | 1:30 | 1:32 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:34 | 1:35 | 1:37 | 1:37 | 1:34 | 1:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. | 110 | HLOUŠKOVÁ Monika | 1985 | ž | TJ Baník Stříbro | 13 | 0:44 | 1:29 | 1:36 | 19:28,09 | 0:44 | 1:36 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:32 | 1:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +00:07.9 |
| 3. | 37 | ŠOBROVÁ Natálie | 2004 | ž | | 13 | 0:44 | 1:31 | 1:37 | 19:43,65 | 0:44 | 1:35 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:34 | 1:34 | 1:34 | 1:37 | 1:37 | 1:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +00:23.4 |
| 4. | 31 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 1972 | ž | Blovice | 13 | 0:48 | 1:39 | 1:48 | 21:29,21 | 0:48 | 1:38 | 1:38 | 1:41 | 1:42 | 1:43 | 1:45 | 1:44 | 1:46 | 1:46 | 1:48 | 1:46 | 1:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +02:09.0 |
| 5. | 98 | GUTTEKOVÁ Klára | 2008 | ž | Prešov running team | 13 | 0:45 | 1:42 | 1:56 | 22:13,11 | 0:45 | 1:35 | 1:37 | 1:43 | 1:47 | 1:47 | 1:50 | 1:49 | 1:53 | 1:56 | 1:53 | 1:48 | 1:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +02:52.9 |
| 6. | 99 | STARINČÁKOVÁ Michala | 1989 | ž | | 13 | 0:48 | 1:49 | 2:00 | 23:46,28 | 0:48 | 1:45 | 1:52 | 1:50 | 1:50 | 1:53 | 1:56 | 1:56 | 1:57 | 2:00 | 1:59 | 2:00 | 1:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +04:26.1 |
| 7. | 111 | SKÁCELOVÁ Marcela | 1976 | ž | | 13 | 0:53 | 1:50 | 2:00 | 23:54,43 | 0:53 | 1:51 | 1:52 | 1:54 | 1:57 | 1:55 | 2:00 | 1:59 | 1:56 | 1:55 | 1:58 | 1:53 | 1:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +04:34.2 |
| 8. | 43 | POKOROVÁ Jaroslava | 1972 | ž | Báječné ženy v běhu | 13 | 0:53 | 1:57 | 2:13 | 25:33,16 | 0:53 | 1:55 | 1:58 | 2:01 | 2:02 | 2:03 | 2:06 | 2:05 | 2:07 | 2:13 | 2:05 | 2:03 | 1:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +06:12.9 |
| 9. | 34 | TĚŠÍNSKÁ Klárka | 2008 | ž | Rozběháme Plzeň | 13 | 0:54 | 1:58 | 2:14 | 25:44,69 | 0:54 | 1:56 | 2:00 | 2:00 | 2:02 | 2:09 | 2:14 | 2:03 | 2:13 | 2:04 | 2:13 | 2:01 | 1:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +06:24.5 |
| 10. | 38 | MAŠKOVÁ Adriana | 1982 | ž | BONBON Praha | 13 | 0:57 | 2:00 | 2:08 | 26:07,87 | 0:57 | 2:01 | 2:03 | 2:05 | 2:05 | 2:08 | 2:08 | 2:07 | 2:08 | 2:07 | 2:08 | 2:05 | 2:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +06:47.7 |
| 11. | 35 | ŠMÍDOVÁ Jíťa | 1978 | ž | Prostě běž ! | 13 | 0:55 | 2:05 | 2:18 | 27:17,69 | 0:55 | 1:59 | 2:05 | 2:07 | 2:10 | 2:12 | 2:13 | 2:15 | 2:14 | 2:17 | 2:18 | 2:16 | 2:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +07:57.5 |
| 12. | 36 | BIELKOVÁ Věra | 1976 | ž | SC MARATHON PLZEŇ | 13 | 0:55 | 2:06 | 2:18 | 27:30,87 | 0:55 | 2:04 | 2:07 | 2:08 | 2:11 | 2:11 | 2:15 | 2:16 | 2:14 | 2:16 | 2:17 | 2:18 | 2:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +08:10.7 |
| 13. | 42 | TOMANOVÁ Jiřina | 1970 | ž | | 13 | 0:57 | 2:08 | 2:20 | 27:52,79 | 0:57 | 2:05 | 2:08 | 2:07 | 2:10 | 2:09 | 2:14 | 2:20 | 2:20 | 2:20 | 2:19 | 2:20 | 2:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +08:32.6 |
| 14. | 40 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | 1966 | ž | MK Kladno | 13 | 1:18 | 2:30 | 2:41 | 32:30,02 | 1:18 | 2:35 | 2:36 | 2:33 | 2:36 | 2:38 | 2:36 | 2:41 | 2:38 | 2:35 | 2:34 | 2:35 | 2:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +13:09.8 |
| 15. | 45 | RABASOVÁ Lenka | 1992 | ž | | 13 | 1:01 | 2:31 | 2:54 | 32:44,38 | 1:01 | 2:14 | 2:23 | 2:28 | 2:35 | 2:38 | 2:37 | 2:39 | 2:40 | 2:48 | 2:53 | 2:54 | 2:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +13:24.2 |
| 16. | 41 | KLAUBROVÁ Barbora | 1985 | ž | | 13 | 1:04 | 2:49 | 3:07 | 36:43,38 | 1:04 | 2:28 | 2:50 | 2:53 | 2:59 | 3:06 | 3:07 | 3:05 | 3:04 | 3:04 | 3:01 | 3:02 | 2:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +17:23.2 |
| 1500 m - Olympijské naděje |
| Muži |
| 1. | 71 | SEMELKA Štěpán | 2015 | M | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 4 | 1:16 | 1:41 | 1:54 | 6:44,47 | 1:16 | 1:50 | 1:54 | 1:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. | 76 | VEBER Štěpán | 2018 | M | AC TJ Jičín | 4 | 1:14 | 1:44 | 1:57 | 6:56,48 | 1:14 | 1:55 | 1:57 | 1:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +00:12.0 |
| 3. | 70 | VEBER Jakub | 2016 | M | AC TJ Jičín | 4 | 1:21 | 1:48 | 2:00 | 7:12,39 | 1:21 | 2:00 | 1:59 | 1:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +00:27.9 |
| 4. | 73 | NOVÝ Kryštof | 2015 | M | TTK Slávia VŠ Plzeň | 4 | 1:31 | 2:00 | 2:18 | 8:00,52 | 1:31 | 2:14 | 2:18 | 1:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +01:16.0 |
| Ženy |
| 1. | 79 | STAŇKOVÁ Ella | 2015 | ž | AK ŠKODA PLZEŇ | 4 | 1:15 | 1:42 | 1:54 | 6:49,40 | 1:15 | 1:50 | 1:54 | 1:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 5000 m - veteráni 2 |
| Muži |
| 1. | 20 | JANOVÝ Petr | 1945 | M | Plzeň | 13 | 1:25 | 3:15 | 3:29 | 42:24,04 | 1:25 | 3:24 | 3:22 | 3:23 | 3:25 | 3:27 | 3:29 | 3:24 | 3:26 | 3:24 | 3:26 | 3:25 | 3:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Chůze 21 097,5 m |
| Muži |
| 1. | 300 | HLAVÁČ Vít | 1997 | M | AC TEPO Kladno | 53 | 1:24 | 1:59 | 2:08 | 1:45:54,39 | 1:24 | 1:59 | 1:59 | 2:00 | 2:00 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:57 | 1:59 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:57 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 1:59 | 1:59 | 2:05 | 2:01 | 2:00 | 2:02 | 2:03 | 2:06 | 2:03 | 2:06 | 2:05 | 2:05 | 2:06 | 2:03 | 2:04 | 2:04 | 2:05 | 2:02 | 2:08 | 2:03 | - |
| 2. | 285 | HANYK Roman | 2004 | M | AC Turnov | 46 | 1:25 | 2:19 | 4:34 | 1:46:34,58 | 1:25 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 2:00 | 1:58 | 2:02 | 2:03 | 2:04 | 2:08 | 2:08 | 2:06 | 2:09 | 2:13 | 2:12 | 2:12 | 2:12 | 2:10 | 2:14 | 2:11 | 2:15 | 2:16 | 2:15 | 2:16 | 2:17 | 2:20 | 2:22 | 2:22 | 2:20 | 2:20 | 2:24 | 2:26 | 2:27 | 2:28 | 2:31 | 2:32 | 4:34 | 2:31 | 2:39 | 2:39 | 2:28 | 2:20 | 2:20 | 2:29 | 2:29 | 2:31 | | | | | | | | -7 LAP |
| Ženy |
| 1. | 293 | FRANKLOVÁ Alžběta | 2005 | ž | AK Olymp Brno | 53 | 1:24 | 1:59 | 2:09 | 1:45:53,16 | 1:24 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 2:00 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:59 | 1:58 | 1:59 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:57 | 1:59 | 2:00 | 1:58 | 1:59 | 2:05 | 2:01 | 2:00 | 2:01 | 2:06 | 2:04 | 2:04 | 2:07 | 2:05 | 2:06 | 2:04 | 2:03 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:03 | 2:09 | 2:00 | - |
| 2. | 294 | KLIMENTOVá Ema | 2005 | ž | AK Šternberk | 53 | 1:24 | 2:00 | 2:09 | 1:46:00,99 | 1:24 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 2:00 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:57 | 1:57 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:57 | 1:59 | 1:58 | 1:59 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:57 | 1:56 | 1:59 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 1:58 | 2:05 | 2:01 | 2:02 | 2:02 | 2:04 | 2:05 | 2:04 | 2:07 | 2:05 | 2:06 | 2:06 | 2:03 | 2:03 | 2:05 | 2:05 | 2:04 | 2:09 | 2:06 | +00:07.8 |
| 3. | 295 | ŘÍHOVÁ Michaela | 2001 | ž | AK Škoda Plzeň | 53 | 1:29 | 2:12 | 2:20 | 1:57:19,23 | 1:29 | 2:04 | 2:06 | 2:07 | 2:07 | 2:07 | 2:10 | 2:11 | 2:10 | 2:13 | 2:14 | 2:14 | 2:15 | 2:11 | 2:13 | 2:12 | 2:11 | 2:13 | 2:13 | 2:13 | 2:13 | 2:13 | 2:11 | 2:14 | 2:14 | 2:15 | 2:13 | 2:10 | 2:10 | 2:14 | 2:13 | 2:15 | 2:12 | 2:12 | 2:14 | 2:16 | 2:14 | 2:20 | 2:18 | 2:17 | 2:17 | 2:15 | 2:13 | 2:16 | 2:17 | 2:15 | 2:16 | 2:19 | 2:18 | 2:17 | 2:16 | 2:14 | 2:09 | +11:26.0 |
Datum změny: 24.7.2026 21:17:11, čas: 24.07. 22:55:38