Online výsledky Zátopkův Zlatý týden 10000m 20.7.2026 20:06:54
691
Result Lists|Lap Result List - 25 kol
| Zátopkův Zlatý týden - 10000 m | | | Lap Result List |
|
| Place | Bib | Name | YoB | Gender | Club | Laps | Min. | Avg. | Max. | Finish | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | 11.kolol | 12.kolo | 13.kolo | 14.kolo | 15.kolo | 16.kolo | 17.kolo | 18.kolo | 19.kolo | 20.kolo | 21.kolo | 22.kolo | 23.kolo | 24.kolo | 25.kolo | - |
| Zlatá desítka |
| Muži |
| 1. | 3 | ŠUSTER Martin | 2004 | M | AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 25 | 1:20 | 1:23 | 1:27 | 34:51,8 | 1:20 | 1:21 | 1:20 | 1:22 | 1:22 | 1:21 | 1:21 | 1:22 | 1:21 | 1:22 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:25 | 1:24 | 1:25 | 1:27 | 1:26 | 1:25 | 1:24 | 1:26 | 1:25 | 1:21 | - |
| 2. | 44 | MAREK Matěj | 2002 | M | Triatlon Plzeň | 25 | 1:20 | 1:25 | 1:32 | 35:32,2 | 1:20 | 1:21 | 1:20 | 1:22 | 1:22 | 1:21 | 1:21 | 1:22 | 1:22 | 1:22 | 1:23 | 1:23 | 1:25 | 1:29 | 1:30 | 1:28 | 1:26 | 1:26 | 1:27 | 1:25 | 1:30 | 1:31 | 1:32 | 1:29 | 1:23 | +00:40.4 |
| 3. | 139 | Veber Kamil | 1997 | M | Plzeň | 25 | 1:21 | 1:26 | 1:31 | 35:52,8 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:23 | 1:22 | 1:24 | 1:26 | 1:25 | 1:24 | 1:25 | 1:27 | 1:25 | 1:25 | 1:26 | 1:28 | 1:29 | 1:31 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:27 | 1:26 | 1:24 | +01:01.0 |
| 4. | 101 | Bradáč Jiří | 1982 | M | PSK Olymp Praha | 25 | 1:21 | 1:28 | 1:31 | 36:56,7 | 1:21 | 1:24 | 1:27 | 1:28 | 1:27 | 1:29 | 1:30 | 1:29 | 1:29 | 1:30 | 1:30 | 1:29 | 1:30 | 1:28 | 1:29 | 1:29 | 1:31 | 1:31 | 1:30 | 1:29 | 1:29 | 1:30 | 1:28 | 1:25 | 1:22 | +02:04.8 |
| 5. | 4 | MICHEEL Dirk | 1981 | M | parkrun World Tourists | 25 | 1:26 | 1:32 | 1:35 | 38:22,9 | 1:29 | 1:29 | 1:30 | 1:31 | 1:31 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:31 | 1:32 | 1:32 | 1:31 | 1:31 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:34 | 1:33 | 1:34 | 1:33 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:30 | 1:26 | +03:31.1 |
| 6. | 29 | HORÁK Jakub | 1990 | M | Rozběháme Plzeň | 25 | 1:27 | 1:33 | 1:36 | 38:46,6 | 1:28 | 1:30 | 1:28 | 1:29 | 1:32 | 1:32 | 1:33 | 1:31 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:34 | 1:34 | 1:34 | 1:35 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:35 | 1:33 | 1:32 | 1:27 | +03:54.8 |
| 7. | 12 | BAXA Radim | 1998 | M | TEMPO MAKERS | 25 | 1:22 | 1:34 | 1:39 | 39:34,6 | 1:22 | 1:24 | 1:27 | 1:30 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:38 | 1:37 | 1:38 | 1:38 | 1:36 | 1:38 | 1:39 | 1:38 | 1:38 | 1:39 | 1:37 | 1:37 | 1:30 | +04:42.8 |
| 8. | 45 | Fikerle Josef | 1985 | M | TJ Soběslav | 25 | 1:29 | 1:35 | 1:39 | 39:57,7 | 1:29 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:35 | 1:35 | 1:35 | 1:36 | 1:35 | 1:36 | 1:35 | 1:35 | 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:37 | 1:36 | 1:37 | 1:36 | 1:39 | 1:37 | 1:38 | 1:37 | 1:37 | 1:33 | +05:05.9 |
| 9. | 11 | SEMELKA David | 1986 | M | Plaz z Plas | 25 | 1:23 | 1:36 | 1:39 | 40:00,5 | 1:29 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:35 | 1:35 | 1:35 | 1:37 | 1:36 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:36 | 1:37 | 1:37 | 1:38 | 1:37 | 1:38 | 1:36 | 1:37 | 1:38 | 1:39 | 1:38 | 1:36 | 1:23 | +05:08.7 |
| 10. | 100 | Čermák Lukáš | 1993 | M | PSK Olymp Praha | 25 | 1:22 | 1:36 | 1:44 | 40:17,7 | 1:30 | 1:30 | 1:26 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:36 | 1:35 | 1:35 | 1:37 | 1:38 | 1:36 | 1:36 | 1:34 | 1:39 | 1:37 | 1:40 | 1:42 | 1:40 | 1:44 | 1:41 | 1:42 | 1:40 | 1:43 | 1:22 | +05:25.8 |
| 11. | 7 | SEDLAČÍK Ivan | 1986 | M | START Kladno | 25 | 1:31 | 1:37 | 1:45 | 40:36,8 | 1:31 | 1:34 | 1:31 | 1:34 | 1:35 | 1:36 | 1:36 | 1:38 | 1:38 | 1:37 | 1:38 | 1:38 | 1:39 | 1:37 | 1:38 | 1:37 | 1:37 | 1:39 | 1:40 | 1:38 | 1:45 | 1:40 | 1:38 | 1:38 | 1:33 | +05:45.0 |
| 12. | 5 | Bláha Tomáš | 1981 | M | SC MARATHON PLZEŇ | 25 | 1:37 | 1:41 | 1:44 | 42:20,4 | 1:42 | 1:42 | 1:39 | 1:39 | 1:40 | 1:42 | 1:41 | 1:43 | 1:43 | 1:42 | 1:41 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:42 | 1:42 | 1:44 | 1:40 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:41 | 1:41 | 1:38 | 1:37 | +07:28.6 |
| 13. | 15 | HUJA Vítězslav | 1987 | M | VK Ohře Louny | 25 | 1:31 | 1:42 | 1:47 | 42:54,7 | 1:31 | 1:35 | 1:37 | 1:39 | 1:40 | 1:40 | 1:42 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:43 | 1:43 | 1:45 | 1:44 | 1:45 | 1:46 | 1:46 | 1:46 | 1:47 | 1:47 | 1:46 | 1:45 | 1:47 | 1:44 | 1:36 | +08:02.9 |
| 14. | 19 | NOVÝ Petr | 1989 | M | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 25 | 1:32 | 1:43 | 1:47 | 43:09,5 | 1:38 | 1:41 | 1:40 | 1:40 | 1:41 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:43 | 1:44 | 1:46 | 1:45 | 1:45 | 1:46 | 1:46 | 1:46 | 1:47 | 1:46 | 1:47 | 1:46 | 1:45 | 1:45 | 1:44 | 1:38 | 1:32 | +08:17.7 |
| 15. | 27 | TUREK David | 1974 | M | | 25 | 1:31 | 1:43 | 1:48 | 43:17,5 | 1:46 | 1:48 | 1:46 | 1:45 | 1:45 | 1:47 | 1:47 | 1:46 | 1:46 | 1:46 | 1:45 | 1:45 | 1:44 | 1:43 | 1:44 | 1:44 | 1:45 | 1:42 | 1:41 | 1:43 | 1:43 | 1:42 | 1:38 | 1:35 | 1:31 | +08:25.7 |
| 16. | 23 | ŠMÍD Josef | 1971 | M | Rozběháme Kralovice | 25 | 1:35 | 1:43 | 1:49 | 43:19,7 | 1:39 | 1:39 | 1:38 | 1:40 | 1:40 | 1:41 | 1:42 | 1:44 | 1:42 | 1:42 | 1:46 | 1:44 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:46 | 1:47 | 1:47 | 1:47 | 1:49 | 1:48 | 1:48 | 1:49 | 1:46 | 1:35 | +08:27.8 |
| 17. | 96 | Hach Lukáš | 1984 | M | | 25 | 1:42 | 1:47 | 1:52 | 44:47,8 | 1:42 | 1:43 | 1:44 | 1:44 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:47 | 1:48 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:52 | 1:51 | 1:48 | 1:48 | 1:49 | 1:46 | 1:46 | 1:43 | +09:56.0 |
| 18. | 28 | BÄUML Denis | 1996 | M | PLZEŇ | 25 | 1:25 | 1:49 | 1:57 | 45:43,3 | 1:25 | 1:37 | 1:36 | 1:43 | 1:43 | 1:47 | 1:52 | 1:45 | 1:51 | 1:55 | 1:52 | 1:54 | 1:52 | 1:55 | 1:53 | 1:54 | 1:56 | 1:57 | 1:55 | 1:52 | 1:56 | 1:50 | 1:52 | 1:54 | 1:48 | +10:51.5 |
| 19. | 8 | VESELEŇÁK Rostislav | 1974 | M | KOB Sokolov | 25 | 1:43 | 1:50 | 1:53 | 45:59,1 | 1:43 | 1:46 | 1:47 | 1:47 | 1:49 | 1:49 | 1:49 | 1:49 | 1:49 | 1:50 | 1:51 | 1:50 | 1:51 | 1:51 | 1:51 | 1:52 | 1:51 | 1:52 | 1:51 | 1:53 | 1:53 | 1:53 | 1:53 | 1:51 | 1:45 | +11:07.3 |
| 20. | 22 | KOČAN Marek | 1993 | M | Písek | 25 | 1:41 | 1:55 | 2:03 | 48:04,0 | 1:41 | 1:44 | 1:46 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:52 | 1:53 | 1:55 | 1:56 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 2:01 | 2:03 | 2:02 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | 1:47 | +13:12.2 |
| 21. | 26 | ŠIMEK Zdeněk | 1957 | M | BULLS Dobříš | 25 | 1:48 | 1:55 | 2:00 | 48:17,6 | 1:56 | 1:59 | 1:54 | 1:53 | 1:54 | 1:56 | 1:55 | 1:55 | 1:54 | 1:55 | 1:55 | 1:55 | 1:55 | 2:00 | 1:56 | 1:56 | 1:55 | 1:57 | 1:58 | 1:56 | 1:55 | 1:56 | 1:56 | 1:55 | 1:48 | +13:25.8 |
| 22. | 30 | KÉHAR Ota | 1977 | M | Rozběháme Plzeň | 25 | 1:52 | 1:58 | 2:02 | 49:15,0 | 1:52 | 1:55 | 1:56 | 1:53 | 1:55 | 1:54 | 1:53 | 1:55 | 1:55 | 1:55 | 1:55 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 2:00 | 2:02 | 2:01 | 2:02 | 2:02 | 2:01 | 2:02 | 2:02 | 2:02 | 1:56 | +14:23.2 |
| 23. | 24 | TOMAN Jaroslav | 1970 | M | Šneci v běhu | 25 | 1:49 | 2:02 | 2:09 | 50:56,2 | 1:49 | 1:53 | 1:53 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 2:01 | 2:00 | 2:01 | 2:00 | 2:01 | 2:04 | 2:05 | 2:05 | 2:06 | 2:06 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:08 | 2:09 | 2:07 | 2:09 | 2:06 | 1:57 | +16:04.4 |
| 24. | 10 | FÍROŇ Michal | 2003 | M | Kdyně | 25 | 1:50 | 2:02 | 2:13 | 50:59,7 | 1:50 | 1:54 | 1:54 | 1:56 | 1:59 | 2:03 | 2:02 | 2:01 | 2:03 | 2:03 | 2:04 | 2:04 | 2:05 | 2:04 | 2:04 | 2:09 | 2:13 | 2:08 | 2:04 | 2:00 | 2:04 | 1:59 | 2:03 | 2:06 | 1:55 | +16:07.9 |
| 25. | 9 | PANTAZOPOULOS Athanassios | 1969 | M | Řecko | 25 | 1:48 | 2:07 | 2:13 | 53:04,3 | 1:48 | 2:02 | 2:03 | 2:03 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:07 | 2:02 | 2:07 | 2:08 | 2:08 | 2:08 | 2:06 | 2:10 | 2:11 | 2:11 | 2:12 | 2:09 | 2:12 | 2:09 | 2:13 | 2:12 | 2:13 | 2:06 | +18:12.5 |
| 26. | 13 | TĚŠÍNSKÝ Vláďa | 1964 | M | Český Běžecký Klub | 25 | 1:56 | 2:07 | 2:11 | 53:14,8 | 1:56 | 2:01 | 2:04 | 2:05 | 2:04 | 2:05 | 2:08 | 2:11 | 2:10 | 2:08 | 2:08 | 2:07 | 2:06 | 2:08 | 2:08 | 2:08 | 2:09 | 2:08 | 2:10 | 2:08 | 2:09 | 2:10 | 2:10 | 2:11 | 2:11 | +18:23.0 |
| 27. | 97 | Škrdlant Radek | 1975 | M | Plískov | 25 | 1:55 | 2:09 | 2:14 | 53:54,5 | 1:55 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:07 | 2:10 | 2:07 | 2:10 | 2:10 | 2:09 | 2:12 | 2:10 | 2:09 | 2:12 | 2:11 | 2:13 | 2:12 | 2:14 | 2:12 | 2:13 | 2:12 | 2:14 | 2:11 | 2:09 | 2:01 | +19:02.7 |
| 28. | 21 | SMEJKAL Čestmír | 1945 | M | TJ Sokol Velké Bílovice | 25 | 3:31 | 4:02 | 4:20 | 1:40:53,0 | 3:31 | 3:37 | 3:46 | 4:04 | 3:55 | 3:56 | 4:00 | 4:07 | 4:00 | 4:04 | 4:07 | 4:02 | 4:05 | 4:08 | 4:20 | 4:07 | 4:04 | 4:08 | 4:05 | 4:11 | 4:10 | 4:06 | 4:05 | 4:03 | 3:59 | +66:01.2 |
| 10000 m - veteráni |
| Muži |
| 1. | 6 | CHMEL Zdeněk | 1962 | M | Běžecký klub České spořitelny | 25 | 2:27 | 2:36 | 2:43 | 1:05:16,1 | 2:27 | 2:27 | 2:27 | 2:29 | 2:30 | 2:36 | 2:31 | 2:33 | 2:41 | 2:35 | 2:39 | 2:37 | 2:40 | 2:43 | 2:38 | 2:38 | 2:40 | 2:39 | 2:40 | 2:39 | 2:42 | 2:42 | 2:43 | 2:39 | 2:30 | - |
| 2. | 18 | VOKÁČ Milan | 1950 | M | Praha 6 | 25 | 2:30 | 2:47 | 3:08 | 1:09:35,1 | 2:42 | 2:39 | 2:38 | 2:40 | 2:41 | 2:40 | 2:41 | 2:41 | 2:42 | 2:44 | 2:48 | 2:55 | 2:47 | 3:08 | 3:00 | 2:46 | 2:49 | 3:04 | 2:48 | 2:47 | 2:44 | 2:48 | 2:59 | 2:43 | 2:30 | +04:19.0 |
| 3. | 20 | JANOVÝ Petr | 1945 | M | Plzeň | 25 | 3:22 | 3:35 | 3:47 | 1:29:46,6 | 3:31 | 3:30 | 3:31 | 3:32 | 3:34 | 3:36 | 3:36 | 3:38 | 3:39 | 3:40 | 3:36 | 3:39 | 3:36 | 3:47 | 3:36 | 3:37 | 3:38 | 3:35 | 3:36 | 3:33 | 3:34 | 3:34 | 3:32 | 3:32 | 3:22 | +24:30.5 |
| 10000 m - ženy |
| Muži |
| 1. | 90 | Malý Zdeněk | 1942 | M | | 25 | 2:44 | 3:12 | 3:28 | 1:20:04,4 | 2:47 | 2:53 | 2:59 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:14 | 3:13 | 3:07 | 3:18 | 3:15 | 3:12 | 3:13 | 3:13 | 3:26 | 3:14 | 3:09 | 3:12 | 3:24 | 3:21 | 3:28 | 3:28 | 3:17 | 3:00 | 2:44 | - |
| Ženy |
| 1. | 39 | BARTOŠOVÁ Maya | 2010 | ž | AC Pardubice | 25 | 1:21 | 1:34 | 1:38 | 39:18,6 | 1:21 | 1:28 | 1:30 | 1:31 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:35 | 1:35 | 1:37 | 1:38 | 1:35 | 1:36 | 1:36 | 1:35 | 1:37 | 1:36 | 1:35 | 1:37 | 1:35 | 1:28 | - |
| 2. | 31 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 1972 | ž | Blovice | 25 | 1:44 | 1:49 | 1:55 | 45:46,1 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:45 | 1:46 | 1:46 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:48 | 1:51 | 1:49 | 1:51 | 1:51 | 1:53 | 1:52 | 1:52 | 1:55 | 1:52 | 1:51 | 1:52 | 1:53 | 1:50 | 1:52 | 1:44 | +06:27.4 |
| 3. | 35 | HAŠKOVÁ Petra | 1995 | ž | SPORTS CREW TURECZECH | 25 | 1:32 | 1:53 | 2:02 | 47:25,9 | 1:32 | 1:41 | 1:44 | 1:47 | 1:49 | 1:49 | 1:53 | 1:52 | 1:51 | 1:53 | 1:56 | 1:54 | 1:58 | 1:57 | 1:57 | 1:56 | 2:00 | 2:01 | 1:59 | 1:59 | 1:59 | 2:00 | 1:58 | 2:02 | 1:48 | +08:07.2 |
| 4. | 99 | Henderson Andrea | 1989 | ž | | 25 | 1:41 | 2:01 | 2:06 | 50:27,8 | 1:41 | 1:48 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 2:01 | 2:02 | 2:02 | 2:06 | 2:04 | 2:05 | 2:06 | 2:05 | 1:58 | 2:02 | 2:00 | 2:02 | 2:04 | 2:02 | 2:05 | 2:04 | 2:05 | 2:02 | 2:02 | 2:02 | +11:09.1 |
| 5. | 41 | ŘEDINOVÁ Valentýna | 2007 | ž | Blatná | 25 | 1:49 | 2:07 | 2:15 | 52:56,9 | 2:01 | 2:10 | 2:08 | 2:07 | 2:10 | 2:09 | 2:10 | 2:09 | 2:06 | 2:06 | 2:03 | 2:07 | 2:06 | 2:07 | 2:11 | 2:10 | 2:08 | 2:08 | 2:15 | 2:06 | 2:03 | 2:07 | 2:04 | 2:04 | 1:49 | +13:38.2 |
| 6. | 38 | MAŠKOVÁ Adriana | 1982 | ž | BONBON Praha | 25 | 2:01 | 2:08 | 2:15 | 53:43,1 | 2:01 | 2:10 | 2:07 | 2:06 | 2:05 | 2:05 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:07 | 2:06 | 2:07 | 2:13 | 2:10 | 2:09 | 2:07 | 2:07 | 2:08 | 2:12 | 2:15 | 2:13 | 2:14 | 2:11 | 2:15 | 2:02 | +14:24.4 |
| 7. | 43 | ŠMÍDOVÁ Ivana | 1974 | ž | Rozběháme Kralovice | 25 | 2:02 | 2:13 | 2:20 | 55:37,5 | 2:02 | 2:10 | 2:08 | 2:08 | 2:10 | 2:09 | 2:10 | 2:10 | 2:10 | 2:11 | 2:14 | 2:13 | 2:17 | 2:15 | 2:14 | 2:14 | 2:19 | 2:16 | 2:17 | 2:20 | 2:17 | 2:17 | 2:17 | 2:17 | 2:11 | +16:18.8 |
| 8. | 34 | TĚŠÍNSKÁ Klárka | 2008 | ž | Rozběháme Plzeň | 25 | 2:00 | 2:19 | 2:50 | 58:10,5 | 2:03 | 2:05 | 2:02 | 2:05 | 2:24 | 2:10 | 2:26 | 2:30 | 2:15 | 2:27 | 2:22 | 2:30 | 2:26 | 2:26 | 2:50 | 2:16 | 2:27 | 2:31 | 2:29 | 2:14 | 2:20 | 2:09 | 2:10 | 2:21 | 2:00 | +18:51.9 |
| 9. | 36 | BIELKOVÁ Věra | 1976 | ž | SC MARATHON PLZEŇ | 25 | 2:06 | 2:21 | 2:30 | 58:57,2 | 2:06 | 2:11 | 2:10 | 2:14 | 2:13 | 2:15 | 2:16 | 2:18 | 2:21 | 2:20 | 2:18 | 2:19 | 2:22 | 2:22 | 2:23 | 2:26 | 2:26 | 2:28 | 2:28 | 2:30 | 2:29 | 2:30 | 2:30 | 2:28 | 2:21 | +19:38.5 |
| 10. | 42 | TOMANOVÁ Jiřina | 1970 | ž | | 25 | 2:01 | 2:22 | 2:28 | 59:34,5 | 2:01 | 2:12 | 2:14 | 2:14 | 2:17 | 2:22 | 2:22 | 2:24 | 2:24 | 2:26 | 2:27 | 2:28 | 2:27 | 2:26 | 2:26 | 2:27 | 2:27 | 2:26 | 2:28 | 2:27 | 2:28 | 2:26 | 2:24 | 2:23 | 2:19 | +20:15.9 |
| 11. | 32 | BRADOVÁ Lenka | 2002 | ž | Rozběháme Česko | 25 | 2:07 | 2:23 | 2:48 | 59:48,0 | 2:15 | 2:16 | 2:16 | 2:15 | 2:16 | 2:34 | 2:37 | 2:16 | 2:28 | 2:40 | 2:17 | 2:17 | 2:37 | 2:18 | 2:48 | 2:22 | 2:22 | 2:15 | 2:42 | 2:14 | 2:18 | 2:36 | 2:14 | 2:17 | 2:07 | +20:29.3 |
| 12. | 40 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | 1966 | ž | MK Kladno | 25 | 2:31 | 2:43 | 2:51 | 1:08:15,8 | 2:51 | 2:42 | 2:44 | 2:47 | 2:47 | 2:42 | 2:45 | 2:44 | 2:41 | 2:46 | 2:45 | 2:47 | 2:46 | 2:44 | 2:44 | 2:43 | 2:46 | 2:45 | 2:43 | 2:41 | 2:42 | 2:40 | 2:41 | 2:38 | 2:31 | +28:57.1 |
| 1000 m - dorost |
| Muži |
| 1. | 146 | Nevosad Adam | 2014 | M | Triatlon Plzeň | 3 | 0:38 | 1:13 | 1:30 | 3:39,8 | 0:38 | 1:30 | 1:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. | 84 | SOTÁK Adam | 2013 | M | | 3 | 0:43 | 1:15 | 1:38 | 3:45,8 | 0:43 | 1:38 | 1:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +00:05.9 |
| 3. | 83 | SEMELKA Štěpán | 2015 | M | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 3 | 0:44 | 1:27 | 1:50 | 4:21,5 | 0:44 | 1:46 | 1:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +00:41.6 |
| 4. | 88 | Čižmář Martin | 2019 | M | TAP Plzeň | 3 | 0:45 | 1:29 | 1:54 | 4:27,6 | 0:45 | 1:54 | 1:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +00:47.8 |
| 5. | 87 | Čičmář Richard | 2015 | M | TAP Plzeň | 3 | 0:51 | 1:39 | 2:05 | 4:57,7 | 0:51 | 2:05 | 2:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +01:17.8 |
| 6. | 143 | Holub Viktor | 2019 | M | Triatlon Plzeň | 3 | 0:51 | 1:39 | 2:05 | 4:58,1 | 0:51 | 2:05 | 2:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +01:18.2 |
| 7. | 85 | Nový Kryštof | 2015 | M | TTK Slavia VŠ Plzeň | 3 | 1:00 | 1:47 | 2:11 | 5:23,1 | 1:00 | 2:11 | 2:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +01:43.2 |
| Ženy |
| 1. | 145 | Holubová Linda | 2015 | ž | Triatlon Plzeň | 3 | 0:44 | 1:21 | 1:41 | 4:05,1 | 0:44 | 1:39 | 1:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. | 147 | Holubová Diana | 2017 | ž | Triatlon Plzeň | 3 | 0:48 | 1:31 | 1:56 | 4:35,3 | 0:48 | 1:56 | 1:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +00:30.2 |
| 3. | 141 | Votavová Anabela | 2017 | ž | TAP Plzeň | 3 | 0:49 | 1:32 | 1:55 | 4:37,9 | 0:49 | 1:55 | 1:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +00:32.8 |
| 4. | 86 | Nová Karolína | 2013 | ž | TTK Slavia VŠ Plzeň | 3 | 1:01 | 1:48 | 2:12 | 5:25,9 | 1:01 | 2:12 | 2:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +01:20.7 |
| 10000 m - veteráni - Groh 16:25 |
| Muži |
| 1. | 17 | GROH Stanislav | 1946 | M | | 25 | 3:58 | 4:07 | 4:28 | 1:43:09,8 | 4:28 | 4:04 | 3:58 | 4:01 | 4:03 | 3:59 | 4:04 | 3:59 | 4:07 | 4:04 | 4:06 | 4:04 | 4:10 | 4:02 | 4:15 | 4:09 | 4:16 | 4:00 | 4:12 | 4:11 | 4:16 | 4:16 | 4:08 | 4:04 | 4:00 | - |
Datum změny: 20.7.2026 20:06:54, čas: 21.07. 08:42:17