Online výsledky K6 ultra - Konstantinovy lázně - 6 denní běh 2.-8.5. 3.5.2026 18:41:33
621
Result Lists|Finisher List - kola 20km
| K6 ultra - Konstantinovy lázně | | | Výsledková listina |
|
| Pořadí | Číslo | Jméno | Čas | Kol | Vzdálenost | Doměr 24h | Vzdálenost 24h | posl. kolo | avg | min | max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 6 denní |
| 1. | 11 | Henzler Dominic | 1:06:17:34 | 77 | 219,76km | | | 28:00 | 23:37 | 13:48 | 1:05:54 | 13:48 | 16:22 | 16:18 | 15:49 | 16:49 | 16:12 | 16:02 | 16:20 | 17:42 | 16:45 | 18:23 | 17:55 | 19:42 | 17:36 | 20:00 | 20:13 | 20:19 | 18:01 | 31:08 | 18:31 | 19:50 | 18:06 | 19:17 | 23:11 | 25:29 | 30:34 | 22:59 | 20:12 | 20:14 | 20:39 | 19:30 | 20:04 | 23:45 | 20:57 | 24:31 | 20:24 | 25:29 | 50:41 | 22:10 | 22:58 | 20:50 | 23:30 | 20:48 | 19:23 | 50:22 | 1:03:25 | 24:58 | 19:51 | 22:31 | 23:19 | 26:24 | 19:00 | 21:11 | 20:53 | 20:30 | 25:56 | 20:43 | 20:08 | 19:32 | 19:54 | 20:29 | 20:09 | 20:33 | 21:35 | 21:16 | 38:16 | 31:10 | 34:50 | 1:05:54 | 22:27 | 25:47 | 21:47 | 26:11 | 23:41 | 33:36 | 24:26 | 28:00 | | | | | | | | | |
| 2. | 20 | Pavuk Marian | 1:06:32:23 | 71 | 202,63km | | | 20:28 | 25:49 | 14:29 | 7:36:34 | 15:18 | 14:56 | 14:59 | 15:19 | 15:07 | 14:49 | 15:16 | 14:38 | 15:36 | 14:40 | 16:01 | 15:24 | 14:46 | 15:30 | 14:45 | 15:15 | 15:40 | 16:01 | 14:29 | 14:44 | 16:05 | 14:51 | 14:50 | 15:08 | 16:58 | 15:55 | 15:19 | 15:22 | 37:20 | 15:45 | 15:26 | 16:45 | 16:02 | 15:45 | 16:29 | 16:32 | 7:36:34 | 22:44 | 17:03 | 16:02 | 15:42 | 23:16 | 16:23 | 16:03 | 19:14 | 16:42 | 15:24 | 15:06 | 16:14 | 16:36 | 15:22 | 16:05 | 21:06 | 19:33 | 16:07 | 17:09 | 16:38 | 17:57 | 20:33 | 15:17 | 24:14 | 3:00:21 | 24:49 | 21:38 | 20:17 | 21:17 | 20:50 | 21:08 | 20:05 | 21:15 | 20:28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 34 | LIM SWEE CHING | 1:06:30:08 | 69 | 196,93km | | | 26:49 | 26:32 | 15:56 | 3:01:36 | 16:27 | 16:24 | 16:29 | 15:56 | 16:11 | 17:08 | 16:43 | 17:23 | 17:05 | 16:57 | 17:18 | 17:48 | 18:32 | 18:13 | 17:27 | 17:32 | 21:56 | 19:35 | 19:42 | 19:12 | 22:04 | 22:29 | 19:10 | 33:50 | 19:04 | 18:39 | 18:29 | 19:45 | 51:52 | 20:57 | 21:04 | 22:31 | 23:11 | 24:32 | 22:17 | 26:06 | 28:26 | 24:19 | 25:55 | 2:41:26 | 20:10 | 21:02 | 22:33 | 20:30 | 25:46 | 23:26 | 20:09 | 22:01 | 20:27 | 23:10 | 18:14 | 18:46 | 19:36 | 22:50 | 22:58 | 23:29 | 44:20 | 20:59 | 23:05 | 17:36 | 24:38 | 21:58 | 23:12 | 29:39 | 31:32 | 3:01:36 | 29:00 | 31:06 | 26:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 18 | Stolovitz Christian | 1:06:26:07 | 63 | 179,8km | | | 22:25 | 29:00 | 16:19 | 2:22:25 | 17:05 | 16:19 | 16:25 | 16:24 | 16:37 | 17:02 | 16:46 | 16:59 | 17:11 | 17:24 | 17:41 | 18:16 | 18:42 | 19:04 | 21:08 | 22:01 | 35:07 | 24:00 | 1:21:36 | 30:33 | 19:33 | 19:26 | 19:41 | 22:05 | 21:29 | 21:00 | 22:09 | 22:20 | 23:10 | 23:39 | 26:31 | 22:39 | 31:51 | 27:17 | 2:13:39 | 19:43 | 20:46 | 18:41 | 18:40 | 20:20 | 20:23 | 19:08 | 20:17 | 20:46 | 19:34 | 23:38 | 37:28 | 29:16 | 22:47 | 23:22 | 2:22:25 | 23:06 | 23:42 | 25:34 | 27:37 | 36:43 | 27:24 | 25:08 | 26:01 | 34:20 | 27:52 | 2:16:40 | 22:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 22 | Lee Alfair Sze Ho | 1:06:29:26 | 63 | 179,8km | | | 30:46 | 29:03 | 21:36 | 43:27 | 21:36 | 21:48 | 23:54 | 22:06 | 24:32 | 22:20 | 26:57 | 22:57 | 27:15 | 23:37 | 28:42 | 23:10 | 28:10 | 23:44 | 28:58 | 24:00 | 27:45 | 40:04 | 23:35 | 27:50 | 23:38 | 26:53 | 24:53 | 34:10 | 27:55 | 30:19 | 43:27 | 26:25 | 27:36 | 29:27 | 27:13 | 28:03 | 34:34 | 29:24 | 27:03 | 27:58 | 27:26 | 28:10 | 28:16 | 28:50 | 35:29 | 26:38 | 29:52 | 31:47 | 27:50 | 29:35 | 37:30 | 29:18 | 31:55 | 30:32 | 31:28 | 40:14 | 32:11 | 42:45 | 37:24 | 34:07 | 31:13 | 27:39 | 29:31 | 28:34 | 29:10 | 29:50 | 30:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 17 | Štefl Miroslav | 1:06:20:06 | 62 | 176,95km | | | 20:59 | 29:22 | 17:03 | 3:17:04 | 24:16 | 17:47 | 17:29 | 18:44 | 17:32 | 17:03 | 17:33 | 17:32 | 18:45 | 19:30 | 21:08 | 19:12 | 19:19 | 23:15 | 19:17 | 20:41 | 24:54 | 19:30 | 22:26 | 22:07 | 26:18 | 1:45:06 | 20:42 | 19:53 | 22:53 | 19:51 | 21:02 | 20:59 | 24:06 | 21:34 | 19:12 | 42:03 | 30:42 | 24:03 | 19:33 | 21:25 | 24:47 | 24:14 | 24:14 | 3:17:04 | 21:15 | 19:44 | 19:58 | 24:21 | 22:45 | 19:27 | 20:10 | 21:20 | 19:32 | 20:11 | 45:30 | 21:40 | 22:18 | 24:27 | 36:08 | 1:53:47 | 20:38 | 20:49 | 24:13 | 30:19 | 1:43:22 | 20:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 43 | Černý Jára | 1:06:23:42 | 61 | 174,09km | | | 20:44 | 29:54 | 14:39 | 4:46:25 | 16:01 | 15:10 | 14:39 | 15:04 | 14:39 | 14:58 | 15:13 | 16:27 | 15:28 | 16:56 | 18:24 | 18:09 | 18:17 | 20:26 | 20:08 | 21:53 | 19:33 | 20:04 | 28:55 | 19:38 | 20:53 | 23:45 | 24:06 | 1:00:58 | 18:59 | 20:04 | 19:02 | 20:06 | 18:58 | 22:16 | 18:35 | 20:36 | 21:41 | 23:21 | 26:26 | 2:08:58 | 27:03 | 18:51 | 18:37 | 20:51 | 21:48 | 22:13 | 22:09 | 26:01 | 23:46 | 23:01 | 19:51 | 21:22 | 29:57 | 1:39:43 | 47:28 | 26:46 | 29:55 | 30:03 | 29:01 | 29:18 | 34:45 | 4:46:25 | 24:51 | 20:56 | 20:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 26 | Finster Ursula | 1:06:27:02 | 61 | 174,09km | | | 22:41 | 29:58 | 15:04 | 3:55:36 | 15:04 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 16:07 | 16:28 | 17:36 | 16:13 | 16:10 | 24:55 | 16:16 | 17:22 | 17:45 | 17:55 | 18:36 | 22:45 | 19:57 | 19:33 | 18:06 | 20:00 | 19:02 | 19:26 | 32:12 | 59:44 | 17:27 | 18:31 | 18:34 | 20:00 | 21:52 | 22:36 | 20:13 | 26:34 | 19:22 | 21:04 | 20:12 | 3:55:36 | 19:09 | 20:15 | 23:37 | 39:17 | 19:45 | 23:28 | 22:35 | 20:07 | 51:21 | 19:16 | 25:55 | 25:22 | 21:49 | 23:24 | 23:54 | 53:28 | 22:42 | 29:32 | 1:04:00 | 1:19:57 | 24:08 | 25:46 | 46:55 | 2:09:51 | 22:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 12 | Vorwerg Michael | 1:05:51:38 | 60 | 171,24km | | | 31:40 | 29:52 | 21:37 | 47:51 | 21:37 | 23:59 | 21:43 | 22:47 | 25:55 | 25:11 | 26:02 | 25:23 | 25:27 | 27:29 | 25:28 | 25:24 | 25:53 | 28:51 | 22:22 | 28:03 | 26:32 | 31:59 | 27:47 | 29:38 | 29:04 | 29:07 | 30:15 | 29:30 | 27:56 | 32:26 | 27:38 | 36:51 | 30:19 | 33:05 | 28:35 | 30:04 | 33:23 | 34:04 | 34:44 | 47:51 | 32:18 | 29:07 | 28:56 | 36:46 | 25:41 | 37:18 | 27:08 | 26:00 | 25:30 | 27:32 | 30:35 | 27:41 | 33:48 | 33:10 | 35:54 | 40:45 | 33:11 | 30:32 | 35:12 | 37:42 | 30:51 | 31:47 | 30:34 | 31:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 9 | Serby Ralf | 1:06:24:34 | 60 | 171,24km | | | 32:58 | 30:25 | 18:03 | 4:42:18 | 18:19 | 18:20 | 18:13 | 18:13 | 18:15 | 18:03 | 18:42 | 19:30 | 19:15 | 19:28 | 20:13 | 21:18 | 21:06 | 19:52 | 21:09 | 20:55 | 21:13 | 37:16 | 21:24 | 20:10 | 20:34 | 20:05 | 20:28 | 24:54 | 19:48 | 20:17 | 24:11 | 30:58 | 24:10 | 24:13 | 22:14 | 24:25 | 23:16 | 25:15 | 24:55 | 4:42:18 | 32:41 | 25:03 | 29:04 | 30:52 | 27:22 | 29:08 | 28:25 | 30:07 | 25:30 | 27:31 | 29:32 | 32:04 | 29:30 | 33:08 | 36:54 | 52:03 | 50:11 | 32:22 | 42:54 | 29:24 | 33:17 | 31:05 | 30:57 | 32:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 35 | Vorstermanns Gisela | 1:06:24:53 | 58 | 165,53km | | | 23:59 | 31:28 | 19:36 | 4:06:19 | 19:36 | 20:33 | 21:03 | 20:22 | 21:47 | 21:32 | 21:05 | 21:27 | 22:55 | 22:51 | 22:59 | 21:54 | 23:00 | 24:47 | 22:44 | 22:26 | 22:27 | 22:39 | 22:58 | 50:26 | 22:18 | 23:02 | 24:42 | 24:43 | 25:04 | 24:49 | 25:55 | 31:53 | 34:06 | 4:06:19 | 27:50 | 27:55 | 26:26 | 27:29 | 26:26 | 25:16 | 25:28 | 28:19 | 1:00:29 | 22:18 | 21:38 | 25:31 | 23:09 | 23:21 | 25:45 | 27:23 | 25:00 | 26:55 | 1:18:09 | 26:56 | 25:18 | 28:10 | 29:33 | 27:36 | 1:22:24 | 26:59 | 27:18 | 23:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | 15 | Zachodil Václav | 1:06:25:24 | 58 | 165,53km | | | 25:07 | 31:29 | 20:07 | 4:31:44 | 21:26 | 21:56 | 21:49 | 21:49 | 20:07 | 27:07 | 21:00 | 22:45 | 20:47 | 21:20 | 26:48 | 22:24 | 23:12 | 25:41 | 25:02 | 23:42 | 25:08 | 20:23 | 24:08 | 41:34 | 21:19 | 26:29 | 20:48 | 21:49 | 24:01 | 38:21 | 26:42 | 24:01 | 41:18 | 25:17 | 25:24 | 4:31:44 | 23:02 | 28:38 | 29:18 | 26:00 | 32:23 | 29:00 | 23:59 | 23:08 | 31:25 | 28:30 | 23:34 | 28:46 | 25:36 | 29:17 | 43:23 | 50:56 | 30:18 | 26:46 | 30:40 | 48:08 | 27:03 | 29:23 | 28:41 | 30:22 | 27:08 | 25:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 16 | Zachodilová Alena | 1:06:25:25 | 58 | 165,53km | | | 25:08 | 31:29 | 19:58 | 4:31:43 | 21:27 | 19:58 | 22:13 | 21:55 | 22:17 | 26:25 | 20:59 | 22:45 | 21:16 | 20:52 | 26:48 | 21:35 | 22:35 | 25:27 | 22:57 | 24:07 | 22:30 | 26:22 | 24:08 | 41:33 | 21:20 | 26:29 | 20:50 | 21:48 | 24:02 | 38:20 | 26:42 | 24:01 | 41:16 | 25:19 | 25:24 | 4:31:43 | 23:04 | 28:37 | 29:18 | 25:59 | 32:26 | 28:58 | 24:08 | 22:59 | 31:25 | 28:31 | 26:11 | 26:08 | 25:36 | 29:17 | 43:24 | 51:49 | 29:24 | 26:46 | 30:40 | 46:48 | 28:22 | 29:23 | 30:06 | 28:56 | 27:08 | 25:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 39 | Alcantara Philip | 1:06:38:43 | 58 | 165,53km | | | 19:05 | 31:43 | 18:17 | 7:28:57 | 18:58 | 19:55 | 23:22 | 20:14 | 21:31 | 21:46 | 21:31 | 36:18 | 27:06 | 19:50 | 20:17 | 19:36 | 19:57 | 22:18 | 42:04 | 22:02 | 20:44 | 22:52 | 25:12 | 19:39 | 24:53 | 37:31 | 21:17 | 23:25 | 20:08 | 21:16 | 20:09 | 25:02 | 7:28:57 | 23:57 | 22:08 | 19:41 | 20:48 | 29:29 | 25:48 | 20:01 | 18:54 | 19:00 | 36:19 | 18:17 | 20:04 | 19:48 | 19:06 | 38:39 | 20:33 | 25:07 | 21:08 | 20:13 | 1:30:08 | 22:07 | 21:16 | 21:52 | 21:24 | 32:33 | 20:39 | 21:58 | 21:23 | 19:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 5 | Kortyka Joachim | 1:06:29:00 | 57 | 162,68km | | | 25:17 | 32:06 | 18:06 | 9:33:45 | 22:53 | 19:14 | 18:57 | 19:33 | 19:27 | 19:52 | 20:48 | 20:08 | 20:46 | 19:59 | 19:37 | 19:56 | 22:32 | 22:10 | 20:51 | 21:17 | 23:33 | 21:19 | 20:56 | 21:07 | 30:36 | 23:59 | 22:18 | 25:23 | 9:33:45 | 21:17 | 20:40 | 21:10 | 21:24 | 21:02 | 22:21 | 18:36 | 24:30 | 18:06 | 21:04 | 19:27 | 19:32 | 21:45 | 19:45 | 20:25 | 21:14 | 21:06 | 27:21 | 24:40 | 36:33 | 24:26 | 26:10 | 29:37 | 23:57 | 24:05 | 23:56 | 23:02 | 20:58 | 23:58 | 25:26 | 25:43 | 25:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 47 | Ádám Pék | 1:04:28:16 | 56 | 159,82km | | | 33:46 | 30:31 | 23:24 | 2:27:06 | 25:35 | 23:36 | 24:58 | 24:02 | 23:24 | 23:41 | 24:17 | 24:26 | 31:57 | 25:27 | 24:26 | 25:09 | 25:37 | 26:12 | 26:49 | 26:42 | 27:06 | 26:17 | 24:43 | 24:33 | 25:15 | 25:57 | 27:06 | 26:03 | 25:05 | 25:30 | 25:37 | 25:58 | 27:57 | 25:51 | 26:33 | 28:04 | 25:55 | 25:55 | 26:22 | 27:25 | 26:26 | 29:32 | 30:43 | 2:27:06 | 27:13 | 27:45 | 27:03 | 28:16 | 32:06 | 27:41 | 29:49 | 27:19 | 28:56 | 32:34 | 1:40:25 | 30:00 | 31:10 | 29:39 | 31:41 | 33:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 46 | Terpiak Andrii | 1:06:37:22 | 55 | 156,97km | | | 38:11 | 33:25 | 17:26 | 6:47:12 | 19:43 | 19:05 | 21:03 | 19:30 | 19:59 | 20:14 | 19:08 | 39:05 | 18:01 | 17:50 | 18:09 | 17:26 | 19:10 | 20:39 | 20:58 | 1:03:58 | 19:35 | 19:45 | 19:30 | 56:25 | 20:50 | 20:17 | 23:16 | 21:25 | 23:37 | 22:20 | 20:32 | 22:57 | 24:24 | 31:52 | 6:47:12 | 20:52 | 21:11 | 23:18 | 20:44 | 21:40 | 21:50 | 27:23 | 22:42 | 22:40 | 22:22 | 26:32 | 21:06 | 23:39 | 25:25 | 2:19:12 | 26:38 | 26:33 | 28:11 | 26:42 | 25:11 | 26:06 | 24:53 | 26:56 | 38:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | 40 | Vulturar Paul | 1:06:38:31 | 54 | 154,12km | | | 26:12 | 34:03 | 15:18 | 4:14:52 | 15:18 | 15:26 | 15:40 | 16:12 | 16:22 | 16:37 | 17:19 | 16:27 | 17:13 | 17:04 | 20:35 | 20:47 | 19:58 | 19:44 | 24:17 | 21:31 | 23:12 | 18:57 | 25:16 | 23:54 | 22:10 | 26:13 | 45:46 | 23:38 | 23:35 | 27:05 | 27:25 | 27:35 | 25:44 | 27:06 | 25:59 | 28:22 | 25:51 | 36:32 | 26:27 | 28:05 | 3:53:56 | 21:30 | 23:24 | 29:34 | 28:18 | 31:54 | 24:44 | 43:24 | 27:04 | 30:24 | 1:32:07 | 26:59 | 35:55 | 31:29 | 4:14:52 | 23:29 | 24:20 | 26:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | 44 | SAINT MARTIN LAURENT | 1:06:30:26 | 52 | 148,41km | | | 33:40 | 35:13 | 18:08 | 7:15:04 | 18:08 | 18:37 | 20:12 | 20:02 | 22:13 | 19:06 | 19:42 | 20:04 | 20:52 | 22:30 | 22:43 | 27:24 | 26:48 | 27:17 | 26:48 | 27:09 | 27:40 | 28:43 | 36:57 | 31:45 | 28:04 | 31:05 | 26:42 | 29:27 | 28:48 | 36:49 | 7:15:04 | 27:17 | 26:52 | 28:21 | 25:24 | 24:57 | 25:36 | 24:52 | 28:25 | 26:24 | 25:35 | 28:03 | 34:08 | 28:14 | 28:30 | 30:21 | 31:08 | 29:23 | 36:44 | 28:28 | 29:54 | 32:08 | 30:20 | 35:15 | 30:14 | 33:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | 28 | Wiesner Steffen | 1:06:33:22 | 52 | 148,41km | | | 25:33 | 35:16 | 19:59 | 7:41:36 | 19:59 | 23:11 | 22:56 | 23:50 | 23:37 | 21:07 | 21:05 | 21:14 | 21:02 | 20:58 | 25:18 | 27:19 | 21:52 | 26:00 | 20:57 | 22:59 | 21:47 | 25:50 | 22:54 | 48:38 | 29:49 | 27:25 | 29:20 | 22:55 | 7:41:36 | 22:50 | 21:47 | 23:15 | 30:52 | 22:36 | 29:55 | 43:28 | 28:55 | 29:34 | 27:03 | 24:14 | 23:09 | 21:55 | 24:04 | 28:07 | 38:26 | 1:09:55 | 28:12 | 26:14 | 24:58 | 28:25 | 25:52 | 33:11 | 24:58 | 25:31 | 27:07 | 25:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | 6 | Kortyka Sara | 1:06:30:11 | 50 | 142,7km | | | 29:17 | 36:37 | 20:37 | 9:04:44 | 22:53 | 23:12 | 22:28 | 26:23 | 24:16 | 22:00 | 24:26 | 23:52 | 23:40 | 22:58 | 25:00 | 24:43 | 20:37 | 24:52 | 29:15 | 24:36 | 24:20 | 24:29 | 35:46 | 22:02 | 24:30 | 29:54 | 9:04:44 | 23:55 | 24:12 | 27:18 | 26:28 | 23:31 | 26:22 | 25:56 | 25:52 | 25:59 | 23:23 | 25:43 | 27:12 | 25:48 | 26:19 | 28:00 | 27:25 | 37:51 | 33:00 | 26:03 | 29:16 | 27:17 | 28:08 | 29:23 | 30:17 | 27:53 | 27:52 | 29:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | 25 | Depoortere Ludo | 1:06:30:44 | 50 | 142,7km | | | 29:09 | 36:37 | 18:23 | 5:00:13 | 18:23 | 19:02 | 19:13 | 20:31 | 20:33 | 20:37 | 26:11 | 22:08 | 23:41 | 24:00 | 24:33 | 25:52 | 28:42 | 27:55 | 35:43 | 27:13 | 28:55 | 27:14 | 37:55 | 24:40 | 25:18 | 25:17 | 24:56 | 27:28 | 26:55 | 28:48 | 29:02 | 28:35 | 5:00:13 | 25:09 | 26:30 | 27:03 | 28:10 | 28:04 | 29:42 | 39:23 | 26:55 | 31:16 | 36:10 | 29:55 | 29:45 | 30:11 | 30:34 | 1:15:51 | 38:28 | 30:51 | 38:31 | 2:31:27 | 28:31 | 29:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | 19 | Waeschle Stefan | 1:06:13:53 | 49 | 139,85km | | | 25:54 | 37:02 | 20:21 | 4:11:51 | 20:21 | 20:46 | 20:55 | 20:43 | 20:40 | 20:50 | 21:20 | 22:19 | 22:36 | 22:46 | 23:07 | 26:49 | 33:12 | 23:16 | 24:43 | 26:30 | 31:24 | 27:26 | 58:58 | 28:34 | 28:41 | 26:41 | 35:19 | 24:18 | 25:04 | 34:09 | 27:04 | 27:26 | 4:11:51 | 28:02 | 35:28 | 27:26 | 27:43 | 29:49 | 37:47 | 30:47 | 31:42 | 2:12:05 | 23:35 | 24:30 | 26:29 | 32:29 | 36:59 | 41:31 | 29:34 | 31:56 | 2:17:26 | 25:13 | 25:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | 41 | Shkarlet Victor | 1:06:12:05 | 48 | 136,99km | | | 29:44 | 37:46 | 21:40 | 4:20:48 | 21:40 | 22:38 | 23:36 | 23:57 | 24:23 | 24:21 | 25:04 | 24:17 | 24:57 | 22:59 | 48:45 | 24:18 | 25:25 | 24:19 | 25:07 | 28:21 | 24:06 | 37:21 | 1:03:31 | 27:29 | 28:19 | 26:22 | 25:37 | 28:36 | 26:24 | 25:03 | 31:28 | 23:24 | 4:20:48 | 25:04 | 26:07 | 25:24 | 25:08 | 25:33 | 28:29 | 28:40 | 1:11:39 | 22:57 | 1:08:45 | 30:18 | 32:23 | 27:48 | 3:06:41 | 30:29 | 28:38 | 28:08 | 27:58 | 29:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | 29 | Huzen Michiel | 1:06:37:14 | 47 | 134,14km | | | 28:26 | 39:06 | 15:28 | 8:30:23 | 15:28 | 16:04 | 16:47 | 17:00 | 17:03 | 16:34 | 16:44 | 16:34 | 33:22 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 19:21 | 19:28 | 20:54 | 1:34:58 | 20:04 | 18:56 | 59:54 | 19:56 | 19:27 | 19:49 | 20:15 | 8:30:23 | 20:31 | 20:13 | 20:08 | 23:58 | 20:34 | 45:42 | 22:50 | 34:24 | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 43:54 | 20:29 | 19:40 | 18:37 | 2:36:36 | 28:23 | 29:14 | 30:22 | 1:17:26 | 24:55 | 22:53 | 28:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | 21 | MENZ JUDIT | 1:06:15:48 | 46 | 131,28km | | | 33:16 | 39:29 | 21:16 | 7:54:12 | 21:16 | 21:38 | 24:36 | 23:21 | 24:48 | 23:51 | 24:16 | 25:46 | 23:40 | 24:27 | 24:24 | 28:11 | 27:21 | 25:43 | 27:00 | 27:39 | 28:52 | 54:26 | 30:41 | 27:50 | 28:34 | 33:03 | 7:54:12 | 28:58 | 31:01 | 30:48 | 37:28 | 28:19 | 30:36 | 33:21 | 29:09 | 31:23 | 29:35 | 33:48 | 33:50 | 33:04 | 29:10 | 53:05 | 31:49 | 29:28 | 30:39 | 31:54 | 29:17 | 30:04 | 30:34 | 33:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | 7 | Škorpil Miloš | 1:06:26:52 | 46 | 131,28km | | | 26:59 | 39:43 | 18:28 | 6:44:43 | 18:53 | 18:28 | 18:58 | 18:48 | 19:41 | 21:43 | 21:54 | 23:07 | 25:01 | 24:07 | 27:58 | 23:52 | 24:07 | 24:29 | 23:35 | 24:49 | 27:01 | 28:55 | 43:26 | 24:40 | 24:57 | 6:44:43 | 30:01 | 24:38 | 25:55 | 26:24 | 24:25 | 23:48 | 28:43 | 25:58 | 1:04:16 | 28:13 | 26:46 | 25:24 | 26:13 | 25:12 | 25:32 | 25:44 | 26:08 | 25:11 | 26:22 | 4:33:09 | 26:55 | 26:00 | 26:11 | 26:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | 32 | Raithel Gerhard | 1:06:35:09 | 40 | 114,16km | | | 30:59 | 45:53 | 23:21 | 7:19:05 | 23:21 | 24:43 | 25:35 | 25:46 | 26:35 | 25:37 | 28:20 | 26:36 | 30:09 | 27:13 | 37:44 | 28:52 | 1:17:08 | 26:18 | 53:59 | 26:38 | 35:10 | 29:15 | 36:22 | 28:22 | 27:42 | 32:23 | 37:57 | 7:19:05 | 30:40 | 29:14 | 29:17 | 27:31 | 28:30 | 30:34 | 29:35 | 34:28 | 33:24 | 1:21:10 | 58:41 | 35:44 | 33:45 | 34:36 | 1:46:29 | 30:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | 33 | Švec Michal | 1:06:33:45 | 39 | 111,31km | | | 33:10 | 47:02 | 24:45 | 5:03:17 | 28:45 | 28:28 | 30:48 | 29:01 | 26:56 | 25:13 | 24:45 | 32:40 | 26:22 | 26:15 | 29:49 | 26:47 | 34:35 | 37:44 | 1:50:17 | 25:54 | 27:06 | 39:52 | 31:56 | 1:16:11 | 42:12 | 30:41 | 39:35 | 5:03:17 | 53:13 | 26:16 | 37:16 | 28:12 | 31:24 | 1:11:46 | 36:01 | 32:51 | 34:09 | 2:57:12 | 32:33 | 37:59 | 33:54 | 32:59 | 33:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | 10 | Vidan Ricardo | 1:06:23:54 | 38 | 108,45km | | | 33:05 | 48:00 | 29:35 | 3:58:32 | 30:49 | 29:35 | 29:48 | 37:47 | 30:20 | 30:11 | 32:04 | 32:01 | 32:09 | 55:01 | 31:07 | 32:03 | 37:08 | 1:46:08 | 37:35 | 32:10 | 29:55 | 31:11 | 30:35 | 31:10 | 3:58:32 | 35:13 | 37:33 | 31:25 | 44:09 | 32:50 | 2:09:53 | 37:09 | 37:30 | 33:45 | 46:04 | 31:14 | 31:38 | 1:36:18 | 37:25 | 1:51:28 | 40:12 | 33:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | 8 | Habel Miroslav | 1:06:35:42 | 38 | 108,45km | | | 32:58 | 48:19 | 24:04 | 7:05:51 | 24:04 | 26:29 | 27:32 | 28:02 | 27:44 | 28:16 | 27:56 | 26:27 | 27:55 | 28:25 | 29:14 | 29:11 | 29:23 | 31:23 | 28:02 | 54:08 | 29:58 | 33:06 | 7:05:51 | 31:17 | 33:30 | 32:47 | 30:53 | 30:27 | 31:11 | 30:11 | 30:17 | 30:10 | 30:09 | 28:33 | 28:31 | 29:46 | 30:15 | 30:22 | 31:02 | 48:19 | 5:02:18 | 32:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
