MČR v běhu na 100 km v Plzni - 28.3.2026 Start: 07:30
MČR 100km Plzeň, start 07:30:00
Startovní listina - online výsledky
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
| 16:04:11 | Barbora Chumlenová mistryní republiky za 8:29:01 |
| 15:19:13 | Na třetí místo se v náběhu do posledního kola probojoval Marek Jirásek a běží si pro další mistrovský bronz. |
| 15:04:00 | Milan Šumný druhý za 7:25:00 |
Online výsledky MČR v běhu na 100 km v Plzni 28.3.2026 17:43:54
684
Result Lists|Finisher List -
| MČR v běhu na 100 km v Plzni - 28.03.2026 | | | Výsledková listina |
|
| Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | Klub | start GPS | poslední průběh GPS | Čas | Počet kol | Vzdálenost | Tempo min/km | poslední kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Běh na 100 km - 40 okruhů |
| 1. | 1 | Hošna Petr | M20 | Atletika Písek | 0:07:31:48 | 13:59:02 | 6:27:14 | 40 | 100km | 3:52 | 9:40 | 09:52 | 09:50 | 09:43 | 09:42 | 09:35 | 09:36 | 09:39 | 09:37 | 09:29 | 09:29 | 09:26 | 09:55 | 09:19 | 09:28 | 09:29 | 09:25 | 09:22 | 09:27 | 09:26 | 09:23 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:23 | 09:30 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:55 | 10:00 | 10:36 | 10:46 | 10:48 | 10:22 | 10:14 | 09:40 |
| 2. | 30 | Šumný Milan | M50 | ŠUMI running team | 0:07:31:48 | 14:56:48 | 7:25:00 | 40 | 100km | 4:26 | 11:47 | 11:14 | 11:01 | 11:00 | 10:53 | 10:53 | 10:59 | 10:58 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:50 | 10:51 | 10:49 | 10:53 | 10:46 | 11:08 | 10:48 | 10:55 | 11:03 | 11:00 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:08 | 11:10 | 11:16 | 11:13 | 11:12 | 11:16 | 11:13 | 11:23 | 11:27 | 11:26 | 11:34 | 11:37 | 11:29 | 11:35 | 11:37 | 11:47 |
| 3. | 110 | Jirásek Marek | M50 | TJ Sokol Kbely | 0:07:31:48 | 15:27:51 | 7:56:03 | 40 | 100km | 4:45 | 11:44 | 11:52 | 11:35 | 11:35 | 11:40 | 11:39 | 11:39 | 11:42 | 11:42 | 11:41 | 11:44 | 11:50 | 11:40 | 11:48 | 11:40 | 11:43 | 11:48 | 11:51 | 11:44 | 11:50 | 11:49 | 12:00 | 11:53 | 12:02 | 12:09 | 12:14 | 12:27 | 12:44 | 12:40 | 12:42 | 13:07 | 12:56 | 12:31 | 12:04 | 11:37 | 11:42 | 11:07 | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:44 |
| 4. | 111 | Grošek Jan | M20 | Čochtan | 0:07:31:48 | 15:28:50 | 7:57:02 | 40 | 100km | 4:46 | 11:15 | 12:26 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:00 | 12:14 | 11:47 | 11:43 | 11:35 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:34 | 11:44 | 11:39 | 11:40 | 11:46 | 11:49 | 11:51 | 11:42 | 12:05 | 11:51 | 11:47 | 11:55 | 12:33 | 11:55 | 12:24 | 12:45 | 12:37 | 12:38 | 12:01 | 11:58 | 11:51 | 12:05 | 11:57 | 11:49 | 11:28 | 11:45 | 11:45 | 11:15 |
| 5. | 25 | Petruľák Martin | M40 | Bratislava | 0:07:31:48 | 15:29:26 | 7:57:38 | 40 | 100km | 4:46 | 12:55 | 11:35 | 11:14 | 11:19 | 11:14 | 11:19 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:20 | 11:22 | 11:21 | 11:20 | 11:27 | 11:24 | 12:01 | 11:49 | 11:35 | 11:34 | 11:32 | 11:38 | 11:52 | 11:44 | 11:50 | 11:57 | 12:00 | 12:10 | 12:09 | 12:07 | 12:32 | 12:28 | 12:57 | 12:36 | 12:44 | 12:12 | 12:45 | 12:53 | 13:12 | 12:54 | 12:56 | 12:55 |
| 6. | 45 | David Radek | M20 | MIZUNO TYM | 0:07:31:48 | 15:45:36 | 8:13:48 | 40 | 100km | 4:56 | 12:17 | 11:47 | 11:52 | 12:00 | 11:45 | 11:48 | 11:59 | 11:48 | 11:59 | 11:56 | 11:46 | 11:38 | 12:05 | 11:56 | 11:53 | 11:48 | 12:00 | 12:01 | 11:49 | 12:01 | 12:01 | 11:53 | 11:56 | 12:04 | 12:05 | 12:15 | 12:33 | 12:37 | 12:21 | 13:04 | 13:02 | 12:57 | 13:34 | 13:16 | 13:09 | 14:14 | 13:37 | 13:02 | 12:55 | 13:24 | 12:17 |
| 7. | 43 | Pešek Jiří | M40 | | 0:07:31:48 | 15:55:24 | 8:23:36 | 40 | 100km | 5:02 | 12:26 | 12:25 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:25 | 12:25 | 12:27 | 12:19 | 12:17 | 12:26 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:20 | 12:32 | 12:23 | 12:49 | 12:33 | 12:54 | 12:25 | 12:25 | 12:44 | 12:29 | 12:32 | 12:26 | 12:50 | 12:31 | 12:38 | 12:30 | 12:47 | 12:55 | 12:42 | 12:53 | 12:58 | 12:59 | 13:10 | 13:14 | 13:10 | 12:26 |
| 8. | 18 | Herbst Luboš | M40 | ČAU | 0:07:31:48 | 15:55:28 | 8:23:40 | 40 | 100km | 5:02 | 11:40 | 12:25 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:30 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:18 | 12:16 | 12:23 | 12:24 | 12:30 | 12:29 | 12:22 | 12:29 | 12:22 | 12:35 | 12:27 | 12:20 | 12:10 | 12:19 | 12:16 | 12:27 | 12:48 | 12:51 | 12:43 | 12:44 | 13:04 | 13:23 | 13:40 | 13:06 | 12:54 | 13:32 | 12:52 | 13:08 | 13:13 | 12:28 | 12:27 | 11:40 |
| 9. | 8 | Tkáč Ondřej | M40 | Praha | 0:07:31:48 | 15:57:07 | 8:25:19 | 40 | 100km | 5:03 | 14:29 | 12:11 | 11:59 | 11:58 | 11:52 | 11:49 | 12:04 | 11:58 | 12:00 | 11:55 | 11:52 | 11:46 | 11:47 | 12:00 | 11:51 | 11:47 | 12:20 | 11:48 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:03 | 12:02 | 11:59 | 12:05 | 12:11 | 12:43 | 12:04 | 12:11 | 12:53 | 13:15 | 13:31 | 14:25 | 15:49 | 13:33 | 13:13 | 13:57 | 14:23 | 15:28 | 14:41 | 14:29 |
| 10. | 36 | Chumlenová Barbora | Ž20 | AC Mladá Boleslav | 0:07:31:48 | 16:00:49 | 8:29:01 | 40 | 100km | 5:05 | 13:02 | 12:22 | 12:16 | 12:14 | 12:22 | 12:22 | 12:28 | 12:32 | 12:24 | 12:21 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:27 | 12:20 | 12:28 | 12:33 | 12:23 | 12:35 | 12:27 | 12:19 | 12:08 | 12:20 | 12:33 | 12:19 | 12:18 | 13:04 | 12:55 | 13:10 | 13:10 | 13:02 | 13:00 | 12:47 | 12:57 | 13:09 | 13:26 | 13:39 | 13:46 | 14:10 | 14:12 | 13:02 |
| 11. | 44 | Borovec Alexandr | M50 | Choceň | 0:07:31:48 | 16:09:29 | 8:37:41 | 40 | 100km | 5:10 | 13:40 | 12:16 | 11:51 | 11:46 | 11:42 | 11:27 | 11:37 | 11:48 | 11:36 | 11:50 | 11:33 | 11:41 | 12:02 | 11:36 | 11:43 | 11:32 | 12:15 | 11:41 | 11:53 | 15:42 | 11:51 | 12:07 | 12:25 | 12:22 | 13:52 | 12:46 | 13:27 | 13:16 | 13:38 | 14:39 | 13:42 | 15:26 | 14:17 | 14:56 | 14:10 | 16:34 | 13:56 | 14:33 | 14:29 | 14:23 | 13:40 |
| 12. | 33 | Splítková Barbora | Ž20 | MIZUNO TEAM, ČAU | 0:07:31:48 | 16:33:47 | 9:02:00 | 40 | 100km | 5:25 | 13:29 | 12:15 | 12:03 | 12:16 | 12:14 | 12:10 | 12:52 | 12:31 | 12:33 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:30 | 12:28 | 12:30 | 12:44 | 12:57 | 13:20 | 14:00 | 13:49 | 13:25 | 14:05 | 13:56 | 14:17 | 13:53 | 13:36 | 13:49 | 13:55 | 14:37 | 15:07 | 13:41 | 14:15 | 15:35 | 15:35 | 14:24 | 15:10 | 14:54 | 14:47 | 15:07 | 14:10 | 13:29 |
| 13. | 3 | Nový Petr | M20 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 0:07:31:48 | 16:54:06 | 9:22:18 | 40 | 100km | 5:37 | 15:34 | 12:28 | 12:30 | 12:26 | 12:22 | 12:19 | 12:22 | 12:22 | 12:20 | 12:27 | 12:26 | 12:44 | 12:21 | 12:25 | 12:18 | 12:17 | 12:25 | 12:49 | 13:06 | 13:29 | 13:54 | 13:50 | 14:33 | 15:09 | 15:47 | 15:17 | 15:54 | 15:15 | 15:37 | 15:55 | 15:50 | 16:10 | 16:04 | 15:13 | 14:48 | 14:47 | 15:40 | 16:35 | 16:35 | 16:17 | 15:34 |
| 14. | 39 | Barnášová Kateřina | Ž40 | Barny team/ČAU | 0:07:31:48 | 17:05:13 | 9:33:25 | 40 | 100km | 5:44 | 14:34 | 12:16 | 12:28 | 12:22 | 12:25 | 13:16 | 13:06 | 13:13 | 13:15 | 13:36 | 13:33 | 13:33 | 13:55 | 13:36 | 13:48 | 13:59 | 14:01 | 14:13 | 14:58 | 14:57 | 15:06 | 15:13 | 15:39 | 14:44 | 14:53 | 14:36 | 14:43 | 15:34 | 15:06 | 15:00 | 15:07 | 15:04 | 15:39 | 15:01 | 15:02 | 15:17 | 15:00 | 15:28 | 15:42 | 14:46 | 14:34 |
| 15. | 11 | Valjent Jiří | M60 | ŠAK Chodov | 0:07:31:48 | 17:28:42 | 9:56:54 | 39 | 97,5km | 6:07 | 17:49 | 12:15 | 12:14 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | 13:23 | 12:53 | 13:48 | 13:07 | 13:21 | 13:54 | 13:38 | 14:30 | 14:07 | 14:26 | 17:02 | 14:43 | 14:24 | 14:49 | 13:41 | 14:36 | 14:48 | 16:33 | 19:10 | 17:16 | 16:50 | 15:49 | 16:05 | 20:43 | 16:09 | 16:48 | 16:04 | 16:53 | 17:42 | 16:54 | 17:28 | 17:46 | 18:01 | 17:49 | |
| 16. | 2 | Voštinka Matěj | M20 | Kladno | 0:07:31:48 | 17:28:06 | 9:56:18 | 38 | 95km | 6:16 | 19:25 | 14:19 | 14:16 | 16:14 | 14:15 | 14:21 | 14:46 | 14:23 | 14:25 | 14:25 | 14:31 | 15:37 | 14:39 | 15:06 | 14:42 | 14:44 | 14:43 | 14:34 | 16:25 | 14:36 | 14:52 | 15:25 | 15:32 | 15:29 | 14:51 | 15:02 | 15:11 | 15:24 | 17:20 | 15:45 | 15:37 | 16:02 | 17:15 | 18:06 | 17:32 | 19:11 | 18:46 | 18:53 | 19:25 | | |
| 17. | 35 | Marešová Věra | Ž40 | ČAU | 0:07:31:48 | 17:26:36 | 9:54:48 | 37 | 92,5km | 6:25 | 19:01 | 13:50 | 13:55 | 14:01 | 14:04 | 14:12 | 14:04 | 14:25 | 14:08 | 14:09 | 14:15 | 14:02 | 14:13 | 14:26 | 14:25 | 14:15 | 14:18 | 16:40 | 15:18 | 15:39 | 16:40 | 17:20 | 15:29 | 16:14 | 16:29 | 14:33 | 19:20 | 17:31 | 17:02 | 17:08 | 16:55 | 21:18 | 17:13 | 18:43 | 21:17 | 19:33 | 19:01 | 19:01 | | | |
| 18. | 38 | Mihulová Soňa | Ž20 | T. J. Sokol Lomnička | 0:07:31:48 | 17:30:53 | 9:59:05 | 37 | 92,5km | 6:28 | 17:36 | 12:32 | 13:00 | 12:53 | 13:04 | 13:15 | 13:15 | 13:24 | 13:27 | 13:32 | 13:27 | 13:35 | 13:47 | 13:48 | 14:07 | 14:55 | 14:09 | 15:20 | 16:35 | 18:09 | 20:36 | 21:34 | 15:46 | 16:49 | 16:39 | 18:25 | 16:11 | 17:52 | 16:10 | 20:59 | 16:54 | 19:14 | 16:54 | 21:35 | 23:50 | 17:43 | 18:28 | 17:36 | | | |
| 19. | 9 | Potočňák Miroslav | M50 | Rumning Klap | 0:07:31:48 | 17:31:21 | 9:59:33 | 37 | 92,5km | 6:28 | 19:35 | 14:11 | 14:19 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:32 | 14:25 | 14:43 | 14:27 | 15:23 | 15:02 | 14:49 | 14:39 | 14:45 | 14:53 | 15:23 | 14:47 | 15:20 | 15:36 | 15:24 | 15:43 | 15:55 | 16:16 | 16:30 | 17:23 | 16:48 | 18:34 | 17:18 | 17:28 | 17:49 | 18:32 | 19:04 | 19:11 | 19:16 | 19:06 | 19:03 | 19:35 | | | |
| 20. | 23 | Dohnal Robert | M50 | ČAU | 0:07:31:48 | 17:30:15 | 9:58:27 | 33 | 82,5km | 7:15 | 21:58 | 13:50 | 13:55 | 14:01 | 14:04 | 14:12 | 14:05 | 14:25 | 14:07 | 14:09 | 14:15 | 14:03 | 14:13 | 14:26 | 14:26 | 15:33 | 16:08 | 16:41 | 28:44 | 21:45 | 20:41 | 28:02 | 23:30 | 22:30 | 21:26 | 21:37 | 22:03 | 19:13 | 19:20 | 22:23 | 19:46 | 20:14 | 19:00 | 21:58 | | | | | | | |
| 21. | 32 | Berrouche Lenka | Ž40 | UL-TRAIL/USK PROVOD | 0:07:31:48 | 12:47:45 | 5:15:57 | 25 | 62,5km | 5:03 | 15:18 | 12:21 | 12:16 | 12:14 | 12:23 | 12:22 | 12:27 | 12:33 | 12:24 | 12:22 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | 12:18 | 12:26 | 12:30 | 12:35 | 12:32 | 12:26 | 12:32 | 12:47 | 12:45 | 13:01 | 13:03 | 13:12 | 15:18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | 17 | Hrabala Petr | M20 | Opočno | 0:07:31:48 | 12:59:37 | 5:27:49 | 24 | 60km | 5:27 | 16:33 | 12:15 | 11:59 | 12:06 | 12:06 | 12:10 | 12:09 | 12:11 | 12:01 | 12:05 | 12:09 | 12:15 | 12:21 | 12:53 | 12:47 | 13:12 | 13:18 | 13:06 | 14:34 | 14:49 | 17:11 | 20:12 | 16:28 | 17:14 | 16:33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | 22 | Krikl Pavel | M40 | CK Slovan Moravská Třebová / ČAU | 0:07:31:48 | 13:53:59 | 6:22:11 | 24 | 60km | 6:22 | 21:44 | 15:19 | 14:41 | 15:17 | 14:45 | 15:15 | 14:34 | 15:06 | 14:33 | 17:01 | 15:01 | 15:03 | 15:00 | 15:03 | 15:02 | 15:43 | 15:54 | 16:00 | 17:13 | 16:32 | 17:01 | 16:40 | 17:05 | 16:50 | 21:44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | 15 | Průša Vít | M20 | RSáci Příbram | 0:07:31:48 | 12:20:54 | 4:49:06 | 23 | 57,5km | 5:01 | 13:44 | 12:28 | 12:30 | 12:26 | 12:21 | 12:19 | 12:22 | 12:21 | 12:20 | 12:27 | 12:28 | 12:18 | 12:23 | 12:27 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 12:30 | 12:29 | 12:35 | 13:11 | 13:04 | 13:10 | 13:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | 31 | Viskotová Alesja | Ž20 | Jihočeský klub maratonců | 0:07:31:48 | 12:22:07 | 4:50:19 | 23 | 57,5km | 5:02 | 13:19 | 12:22 | 12:17 | 12:14 | 12:23 | 12:22 | 12:28 | 12:33 | 12:32 | 12:18 | 12:28 | 12:27 | 12:26 | 12:32 | 12:43 | 12:47 | 12:52 | 13:00 | 12:45 | 12:47 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | 21 | Orálek Daniel | M50 | AC Moravská Slávia | 0:07:31:48 | 12:36:52 | 5:05:04 | 23 | 57,5km | 5:18 | 13:47 | 13:00 | 12:36 | 12:46 | 12:34 | 12:36 | 12:40 | 15:57 | 13:01 | 12:24 | 12:28 | 12:40 | 12:40 | 15:44 | 12:44 | 12:40 | 12:41 | 13:37 | 13:27 | 13:17 | 13:20 | 13:28 | 15:08 | 13:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | 7 | Andrle Jakub | M40 | Kostelec n.Č.lesy | 0:07:31:48 | 11:55:16 | 4:23:28 | 22 | 55km | 4:47 | 13:10 | 11:51 | 11:39 | 11:44 | 11:46 | 11:54 | 11:49 | 11:43 | 11:50 | 11:44 | 11:39 | 11:55 | 11:41 | 11:41 | 11:56 | 11:43 | 11:46 | 12:23 | 11:59 | 12:12 | 12:52 | 12:40 | 13:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | 4 | Šelep Kamil | M20 | Louďa Racing Team | 0:07:31:48 | 12:05:31 | 4:33:44 | 22 | 55km | 4:58 | 14:56 | 11:51 | 11:40 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:54 | 11:54 | 11:59 | 12:01 | 12:06 | 12:01 | 12:17 | 12:16 | 12:28 | 12:34 | 12:46 | 12:43 | 13:15 | 13:03 | 15:02 | 14:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | 20 | Vondrášek Štěpán | M40 | #tymdejvid | 0:07:31:48 | 11:50:24 | 4:18:36 | 21 | 52,5km | 4:55 | 14:51 | 12:12 | 11:54 | 11:41 | 11:46 | 11:58 | 11:50 | 11:50 | 11:48 | 11:52 | 12:25 | 11:57 | 11:57 | 12:01 | 12:15 | 12:18 | 12:48 | 12:34 | 12:37 | 13:03 | 13:09 | 14:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | 41 | Týlová Dominika | Ž20 | - | 0:07:31:48 | 11:38:25 | 4:06:37 | 20 | 50km | 4:55 | 13:46 | 11:39 | 11:57 | 12:03 | 11:55 | 12:06 | 12:15 | 12:07 | 12:08 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:09 | 12:21 | 12:26 | 12:39 | 12:39 | 12:56 | 13:33 | 13:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | 29 | Popelák Kamil | M40 | Plaňany | 0:07:31:48 | 12:52:19 | 5:20:31 | 20 | 50km | 6:24 | 16:50 | 15:20 | 14:41 | 15:17 | 14:45 | 15:15 | 14:34 | 15:06 | 14:33 | 14:49 | 14:53 | 15:30 | 14:50 | 15:38 | 15:58 | 16:13 | 15:54 | 17:59 | 25:31 | 17:03 | 16:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | 42 | Popeláková Lenka | Ž40 | Plaňany | 0:07:31:48 | 12:52:19 | 5:20:31 | 20 | 50km | 6:24 | 16:50 | 15:20 | 14:55 | 15:09 | 15:01 | 15:34 | 15:05 | 15:05 | 15:45 | 15:37 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:02 | 16:55 | 16:28 | 18:15 | 16:17 | 17:37 | 17:03 | 16:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | 14 | Koblic Zdeněk | M50 | Avantgard.cz | 0:07:31:48 | 13:12:29 | 5:40:41 | 20 | 50km | 6:48 | 16:09 | 13:36 | 13:58 | 13:44 | 13:34 | 13:47 | 13:17 | 13:48 | 13:18 | 14:16 | 15:29 | 18:54 | 14:47 | 21:44 | 15:26 | 24:43 | 19:54 | 33:54 | 17:53 | 18:39 | 16:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | 26 | Hendrych Jakub | M40 | | 0:07:31:48 | 11:06:44 | 3:34:56 | 18 | 45km | 4:46 | 15:42 | 11:23 | 11:18 | 11:19 | 11:12 | 11:23 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:21 | 11:30 | 11:38 | 11:42 | 11:54 | 12:02 | 12:23 | 12:37 | 13:34 | 15:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | 6 | Gombár Martin | M40 | UL-TRAIL/USK PROVOD | 0:07:31:48 | 11:11:57 | 3:40:09 | 18 | 45km | 4:53 | 12:44 | 12:16 | 12:02 | 12:17 | 12:15 | 11:53 | 12:00 | 12:09 | 12:01 | 12:04 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:06 | 12:17 | 12:27 | 12:09 | 12:45 | 12:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | 12 | Rod Marek | M20 | Funrun | 0:07:31:48 | 12:26:21 | 4:54:33 | 18 | 45km | 6:32 | 1:03:57 | 13:01 | 13:03 | 13:20 | 13:30 | 13:36 | 13:34 | 13:44 | 13:45 | 13:08 | 13:00 | 14:03 | 12:31 | 12:52 | 12:50 | 14:18 | 15:19 | 15:10 | 1:03:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maraton - 17 okuhů |
| 1. | 85 | Vaněček Michael | M40 | Cyklo Jiřička | 0:10:04:51 | 13:07:59 | 3:03:08 | 17 | 42,2km | 4:20 | 11:07 | 08:52 | 10:30 | 10:29 | 10:30 | 10:35 | 10:33 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 10:57 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:35 | 11:23 | 11:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 91 | Bouda Jan | M20 | Prd z Brd | 0:10:04:51 | 13:27:18 | 3:22:28 | 17 | 42,2km | 4:47 | 11:57 | 10:23 | 11:50 | 11:53 | 12:02 | 12:33 | 11:43 | 11:54 | 11:54 | 11:44 | 11:59 | 11:55 | 12:13 | 12:03 | 11:56 | 12:08 | 12:27 | 11:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 79 | Linka Tomáš | M20 | | 0:10:04:51 | 13:38:22 | 3:33:32 | 17 | 42,2km | 5:03 | 12:10 | 11:29 | 12:41 | 12:36 | 12:33 | 12:40 | 12:36 | 12:47 | 12:29 | 12:45 | 12:31 | 12:47 | 12:49 | 12:45 | 12:42 | 12:34 | 12:47 | 12:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 73 | Mígl Vojtěch | M20 | | 0:10:04:51 | 13:44:01 | 3:39:10 | 17 | 42,2km | 5:11 | 13:20 | 09:47 | 11:14 | 11:11 | 11:30 | 11:34 | 11:53 | 12:10 | 12:39 | 13:22 | 12:57 | 13:22 | 13:34 | 14:21 | 14:22 | 15:34 | 16:28 | 13:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 95 | Tomášek Jan | M50 | Yellow Ribbon Run | 0:10:04:51 | 13:48:17 | 3:43:27 | 17 | 42,2km | 5:17 | 13:19 | 11:27 | 12:56 | 14:11 | 12:38 | 13:14 | 12:50 | 13:57 | 12:53 | 13:59 | 12:42 | 13:10 | 12:43 | 14:39 | 12:43 | 13:26 | 12:48 | 13:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 84 | Vaněčková Alena | Ž40 | Cyklo Jiřička | 0:10:04:51 | 13:51:40 | 3:46:49 | 17 | 42,2km | 5:22 | 13:22 | 10:44 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:19 | 13:32 | 13:44 | 13:44 | 14:06 | 13:57 | 14:11 | 13:45 | 13:53 | 13:39 | 12:39 | 13:41 | 13:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 83 | Krátký Martin | M40 | HO USK Plzeň | 0:10:04:51 | 13:56:40 | 3:51:49 | 17 | 42,2km | 5:29 | 15:29 | 11:28 | 12:57 | 12:41 | 12:41 | 12:44 | 13:06 | 13:06 | 13:14 | 13:31 | 13:24 | 13:27 | 14:07 | 14:13 | 14:18 | 15:21 | 16:09 | 15:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 99 | Tychtlová Michaela | Ž40 | - | 0:10:04:51 | 13:57:23 | 3:52:32 | 17 | 42,2km | 5:30 | 16:10 | 10:44 | 12:32 | 12:38 | 12:19 | 12:29 | 12:48 | 12:54 | 13:17 | 13:12 | 14:00 | 14:42 | 14:41 | 14:07 | 14:47 | 15:12 | 16:09 | 16:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 78 | Nejedlý Petr | M50 | Králův Dvůr | 0:10:04:51 | 13:58:37 | 3:53:46 | 17 | 42,2km | 5:32 | 14:05 | 11:34 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:28 | 13:26 | 13:34 | 13:44 | 13:51 | 13:54 | 14:00 | 14:04 | 14:22 | 14:32 | 14:53 | 14:52 | 14:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 87 | Stránský Pavel | M20 | Plzeň | 0:10:04:51 | 14:00:06 | 3:55:15 | 17 | 42,2km | 5:34 | 16:18 | 10:45 | 12:40 | 12:36 | 12:39 | 12:44 | 13:04 | 12:57 | 12:51 | 13:32 | 14:07 | 14:52 | 13:43 | 13:47 | 14:27 | 15:24 | 18:58 | 16:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 86 | Wiesner Konstantin | M60 | Barokomaraton | 0:10:04:51 | 14:02:33 | 3:57:42 | 17 | 42,2km | 5:37 | 14:24 | 11:34 | 13:11 | 13:10 | 13:23 | 13:30 | 13:46 | 14:22 | 13:55 | 14:07 | 14:09 | 14:43 | 14:26 | 14:52 | 14:31 | 15:03 | 14:45 | 14:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | 72 | Pechová Jaroslava | Ž40 | České Budějovice | 0:10:04:51 | 14:08:54 | 4:04:04 | 17 | 42,2km | 5:46 | 15:21 | 10:54 | 12:43 | 13:05 | 13:26 | 13:47 | 13:55 | 14:18 | 14:21 | 14:44 | 14:42 | 14:56 | 14:58 | 15:25 | 15:37 | 16:02 | 15:57 | 15:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 92 | Doskočil Pavel | M50 | Liberec | 0:10:04:51 | 14:09:16 | 4:04:25 | 17 | 42,2km | 5:47 | 19:33 | 11:30 | 13:25 | 13:15 | 13:17 | 13:11 | 13:09 | 13:02 | 13:33 | 13:22 | 13:37 | 14:08 | 14:17 | 14:51 | 16:12 | 16:27 | 17:44 | 19:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 97 | Toman Martin | M50 | Jihočeský klub mar. | 0:10:04:51 | 14:13:44 | 4:08:53 | 17 | 42,2km | 5:53 | 16:36 | 12:10 | 14:01 | 13:59 | 13:52 | 13:53 | 13:59 | 13:53 | 13:56 | 13:53 | 14:32 | 14:27 | 14:54 | 14:54 | 15:12 | 17:37 | 17:13 | 16:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 50 | Sotolář Stanislav | M50 | ČAU/Veselice | 0:10:04:51 | 14:16:17 | 4:11:27 | 17 | 42,2km | 5:57 | 13:59 | 11:38 | 13:31 | 14:04 | 15:07 | 14:11 | 14:51 | 15:35 | 15:11 | 15:06 | 15:27 | 16:14 | 17:31 | 15:00 | 14:51 | 14:44 | 14:35 | 13:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 76 | Fifik Róbert | M50 | Atletika Jesenice | 0:10:04:51 | 14:17:46 | 4:12:55 | 17 | 42,2km | 5:59 | 16:03 | 12:11 | 14:08 | 14:25 | 14:29 | 14:36 | 14:24 | 14:20 | 14:23 | 14:33 | 14:48 | 15:24 | 15:20 | 15:50 | 15:38 | 16:14 | 16:18 | 16:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
