Online výsledky Triatlon Brdonoš 26.7.2025 15:17:36
559
Presenter/Announcer|prubezne_poradi_special
Triatlon Brdonoš | | Overall Results |
|
Pořadí | Čip | Jméno | RN | | Kat. | Klub | Plavání | Depo | mtb1 | mtb2 | mtb3 | mtb4 | mtb5 | počet kol | MTB | Běh | Finish | kde_je | posledni_cas |
Muži |
1. | 92 | Vít Spálenský | 1989 | m | Muži 36-45 let | Cukrouši | 3:04 | 2:04 | 9:35 | 9:45 | 9:54 | 9:57 | 9:56 | 5 | 49:04 | 11:34 | 1:05:44 | v cíli | 14:04:46 |
2. | 2 | Jiří Sobotka | 1979 | m | Muži nad 46 let | Rožmitál p.Tř. | 4:45 | 2:12 | 9:29 | 9:26 | 9:30 | 9:25 | 11:05 | 5 | 48:53 | 11:46 | 1:07:34 | v cíli | 14:06:36 |
3. | 4 | Jakub Sůsa | 1988 | m | Muži 36-45 let | Ck hydrant | 3:17 | 1:56 | 9:29 | 9:53 | 10:11 | 10:29 | 10:27 | 5 | 50:27 | 12:24 | 1:08:02 | v cíli | 14:07:04 |
4. | 84 | Jakub Mokrý | 1990 | m | Muži 26-35 let | velocoachcz | 3:40 | 2:19 | 9:53 | 9:50 | 9:54 | 9:59 | 9:57 | 5 | 49:31 | 12:36 | 1:08:05 | v cíli | 14:07:06 |
5. | 1 | Petr Pavlišen | 1999 | m | Muži 26-35 let | CTW Cycling | 3:13 | 2:06 | 9:27 | 9:47 | 9:49 | 12:52 | 9:52 | 5 | 51:45 | 11:16 | 1:08:18 | v cíli | 14:07:20 |
6. | 6 | Martin Rozmajzl | 1986 | m | Muži 36-45 let | Příbram | 3:38 | 2:18 | 10:14 | 10:05 | 10:11 | 11:05 | 11:04 | 5 | 52:38 | 11:43 | 1:10:16 | v cíli | 14:09:18 |
7. | 3 | Martin Fic | 1974 | m | Muži nad 46 let | STS Chvojkovice Brod | 3:28 | 2:12 | 10:36 | 10:36 | 10:38 | 10:51 | 10:46 | 5 | 53:24 | 11:27 | 1:10:30 | v cíli | 14:09:31 |
8. | 83 | Michal Kuban | 1985 | m | Muži 36-45 let | MONDRAKER Racing team | 3:52 | 2:32 | 10:15 | 10:00 | 10:20 | 10:12 | 10:17 | 5 | 51:03 | 13:58 | 1:11:24 | v cíli | 14:10:26 |
9. | 74 | Lukáš Nový | 1976 | m | Muži nad 46 let | Vsevily | 2:53 | 2:13 | 10:35 | 10:56 | 10:57 | 11:09 | 11:09 | 5 | 54:45 | 12:40 | 1:12:29 | v cíli | 14:11:31 |
10. | 87 | Petr Kubelka | 1995 | m | Muži 26-35 let | MONDRAKER Racing team | 4:47 | 2:45 | 10:21 | 10:08 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 5 | 51:43 | 13:30 | 1:12:45 | v cíli | 14:11:46 |
11. | 56 | Marek Schejbal | 1967 | m | Muži nad 46 let | Velosport Domažlice | 4:23 | 2:21 | 10:24 | 10:24 | 10:32 | 10:45 | 10:34 | 5 | 52:37 | 14:29 | 1:13:48 | v cíli | 14:12:50 |
12. | 73 | Michal Smetana | 2003 | m | Muži do 25 let | TJ Lokomotiva Beroun | 3:20 | 2:36 | 11:22 | 11:05 | 11:13 | 11:13 | 11:25 | 5 | 56:17 | 11:53 | 1:14:03 | v cíli | 14:13:05 |
13. | 58 | Vojta Šprongl | 1982 | m | Muži 36-45 let | TSK Praha | 3:26 | 2:00 | 10:55 | 11:08 | 11:38 | 11:14 | 11:33 | 5 | 56:26 | 13:12 | 1:15:02 | v cíli | 14:14:04 |
14. | 94 | Martin Holub | 1978 | m | Muži nad 46 let | Triatlon team Tálin | 3:32 | 2:16 | 11:08 | 11:10 | 11:19 | 11:24 | 11:25 | 5 | 56:25 | 12:57 | 1:15:09 | v cíli | 14:14:11 |
15. | 64 | Erik Ritschl | 1977 | m | Muži nad 46 let | HS Brdy | 3:51 | 2:44 | 10:53 | 10:35 | 10:57 | 11:16 | 11:21 | 5 | 54:59 | 13:44 | 1:15:17 | v cíli | 14:14:19 |
16. | 81 | Petr Hruška | 1986 | m | Muži 36-45 let | MONDRAKER Racing team | 3:56 | 2:41 | 10:02 | 10:07 | 13:25 | 10:18 | 10:22 | 5 | 54:13 | 14:28 | 1:15:17 | v cíli | 14:14:19 |
17. | 78 | Tomáš Hájek | 1991 | m | Muži 26-35 let | Čtvrteční klub | 3:49 | 2:13 | 11:13 | 11:36 | 11:24 | 11:13 | 11:00 | 5 | 56:25 | 12:54 | 1:15:19 | v cíli | 14:14:21 |
18. | 45 | Ondřej Trčka | 1981 | m | Muži 36-45 let | Březnice | 3:35 | 3:00 | 10:59 | 10:52 | 10:56 | 11:08 | 11:02 | 5 | 54:54 | 14:11 | 1:15:38 | v cíli | 14:14:39 |
19. | 44 | Filip Švancar | 2004 | m | Muži do 25 let | STS Chvojkovice Brod “B” | 3:13 | 2:25 | 11:27 | 11:19 | 11:22 | 11:26 | 11:15 | 5 | 56:46 | 13:29 | 1:15:53 | v cíli | 14:14:55 |
20. | 72 | Robin Novotný | 2004 | m | Muži do 25 let | Příbram reprezent | 3:50 | 2:24 | 11:04 | 11:05 | 10:59 | 10:54 | 11:12 | 5 | 55:11 | 14:42 | 1:16:06 | v cíli | 14:15:08 |
21. | 7 | Lukáš Pazdera | 1986 | m | Muži 36-45 let | HERE TO WIN TEAM | 3:34 | 2:43 | 11:23 | 11:29 | 11:49 | 11:53 | 11:37 | 5 | 58:09 | 11:54 | 1:16:18 | v cíli | 14:15:20 |
22. | 42 | Pavel Škola | 1986 | m | Muži 36-45 let | Plzeň | 3:59 | 2:27 | 11:34 | 11:21 | 11:38 | 11:46 | 11:28 | 5 | 57:45 | 12:58 | 1:17:08 | v cíli | 14:16:10 |
23. | 97 | Přemek Panuška | 1975 | m | Muži nad 46 let | K3K | 4:43 | 2:33 | 10:54 | 12:17 | 11:24 | 11:17 | 11:25 | 5 | 57:14 | 13:15 | 1:17:43 | v cíli | 14:16:45 |
24. | 39 | Ondřej Šejvl | 1990 | m | Muži 26-35 let | II.f8n | 2:41 | 2:22 | 11:26 | 11:40 | 11:28 | 11:54 | 11:54 | 5 | 58:20 | 14:27 | 1:17:48 | v cíli | 14:16:49 |
25. | 40 | Michal Šik | 1981 | m | Muži 36-45 let | BeTri | 3:26 | 2:53 | 11:55 | 11:53 | 11:54 | 12:09 | 11:34 | 5 | 59:22 | 13:01 | 1:18:41 | v cíli | 14:17:43 |
26. | 34 | Matej Režný | 1977 | m | Muži nad 46 let | 4Ateam | 2:40 | 2:32 | 12:26 | 12:11 | 12:26 | 12:29 | 12:23 | 5 | 1:01:52 | 12:06 | 1:19:09 | v cíli | 14:18:11 |
27. | 53 | Matěj Hejhal | 1994 | m | Muži 26-35 let | | 3:23 | 2:22 | 11:28 | 12:03 | 12:21 | 12:21 | 12:08 | 5 | 1:00:19 | 13:21 | 1:19:23 | v cíli | 14:18:25 |
28. | 69 | David Černohorský | 1996 | m | Muži 26-35 let | Lazec | 3:47 | 3:33 | 11:48 | 11:34 | 11:48 | 11:35 | 11:38 | 5 | 58:20 | 14:46 | 1:20:24 | v cíli | 14:19:26 |
29. | 82 | Martin Kadlec | 1977 | m | Muži nad 46 let | | 3:12 | 2:56 | 12:17 | 12:05 | 12:12 | 12:10 | 12:20 | 5 | 1:01:01 | 13:30 | 1:20:37 | v cíli | 14:19:39 |
30. | 26 | Václav Kasík | 1975 | m | Muži nad 46 let | TK Breznice | 3:45 | 2:36 | 11:42 | 11:51 | 12:10 | 12:13 | 12:21 | 5 | 1:00:15 | 14:38 | 1:21:12 | v cíli | 14:20:14 |
31. | 93 | Adam Štefanič | 2009 | m | Dorostenci | 2BWINNER | 2:38 | 2:07 | 10:55 | 11:12 | 18:28 | 11:15 | 11:49 | 5 | 1:03:38 | 13:14 | 1:21:35 | v cíli | 14:20:37 |
32. | 89 | Alexander Pavlišen | 1969 | m | Muži nad 46 let | Drtič Bezděkov | 4:04 | 2:39 | 11:54 | 11:52 | 12:35 | 12:29 | 12:34 | 5 | 1:01:22 | 13:35 | 1:21:38 | v cíli | 14:20:40 |
33. | 12 | Michal Biben | 1995 | m | Muži 26-35 let | | 3:33 | 2:38 | 12:10 | 12:16 | 12:32 | 12:24 | 12:13 | 5 | 1:01:33 | 14:34 | 1:22:17 | v cíli | 14:21:19 |
34. | 21 | Lukáš Hůla | 1981 | m | Muži 36-45 let | | 3:46 | 3:38 | 12:26 | 12:18 | 12:27 | 12:29 | 12:12 | 5 | 1:01:50 | 14:13 | 1:23:25 | v cíli | 14:22:26 |
35. | 90 | Lukás Petelák | 1992 | m | Muži 26-35 let | Březnice | 3:34 | 2:42 | 11:39 | 12:14 | 11:57 | 12:20 | 12:25 | 5 | 1:00:33 | 16:41 | 1:23:29 | v cíli | 14:22:30 |
36. | 25 | Jan Kasík | 2004 | m | Muži do 25 let | Březnice | 3:41 | 4:10 | 12:30 | 12:49 | 11:55 | 11:36 | 12:24 | 5 | 1:01:13 | 14:28 | 1:23:30 | v cíli | 14:22:32 |
37. | 16 | Martin Fousek | 1984 | m | Muži 36-45 let | PBC | 4:02 | 3:07 | 12:39 | 12:16 | 12:19 | 12:40 | 13:01 | 5 | 1:02:53 | 13:42 | 1:23:42 | v cíli | 14:22:44 |
38. | 33 | Ondřej Žďánský | 1977 | m | Muži nad 46 let | Brdonoš Team | 4:52 | 2:55 | 12:15 | 11:58 | 12:05 | 12:23 | 12:08 | 5 | 1:00:48 | 15:33 | 1:24:06 | v cíli | 14:23:08 |
39. | 65 | Milan Vopička | 1972 | m | Muži nad 46 let | Cukříci z Brd | 4:25 | 2:56 | 12:14 | 12:18 | 12:11 | 12:21 | 12:05 | 5 | 1:01:08 | 15:53 | 1:24:20 | v cíli | 14:23:22 |
40. | 67 | Josef Matějka | 1977 | m | Muži nad 46 let | Sedlice | 4:42 | 4:10 | 12:22 | 12:08 | 12:16 | 11:58 | 12:06 | 5 | 1:00:48 | 14:48 | 1:24:27 | v cíli | 14:23:29 |
41. | 52 | Jakub Kostelecký | 1989 | m | Muži 36-45 let | F.R.I.E.N.D.S. | 3:55 | 3:11 | 12:20 | 12:49 | 12:45 | 12:54 | 12:56 | 5 | 1:03:43 | 14:31 | 1:25:18 | v cíli | 14:24:20 |
42. | 60 | Filip Bláha | 2008 | m | Dorostenci | FotrASyn | 4:44 | 4:26 | 13:24 | 12:26 | 12:03 | 12:12 | 11:54 | 5 | 1:01:56 | 14:35 | 1:25:39 | v cíli | 14:24:41 |
43. | 85 | Miloš Zoul | 1989 | m | Muži 36-45 let | | 3:08 | 2:38 | 12:01 | 12:44 | 13:09 | 12:57 | 12:55 | 5 | 1:03:45 | 16:22 | 1:25:51 | v cíli | 14:24:53 |
44. | 88 | Tomáš Goj | 1997 | m | Muži 26-35 let | TT Loko Beroun | 3:40 | 2:49 | 12:22 | 13:20 | 13:19 | 13:26 | 13:30 | 5 | 1:05:54 | 13:31 | 1:25:53 | v cíli | 14:24:55 |
45. | 62 | Jan Cavojsky | 1984 | m | Muži 36-45 let | | 4:05 | 3:45 | 12:42 | 12:43 | 12:34 | 12:42 | 12:52 | 5 | 1:03:31 | 15:04 | 1:26:24 | v cíli | 14:25:26 |
46. | 51 | David Sůsa | 1992 | m | Muži 26-35 let | F.R.I.E.N.D.S. | 4:20 | 3:07 | 12:48 | 12:39 | 12:32 | 12:17 | 12:34 | 5 | 1:02:48 | 16:55 | 1:27:08 | v cíli | 14:26:10 |
47. | 15 | Samuel Duchan | 2001 | m | Muži do 25 let | | 3:09 | 3:13 | 12:54 | 12:45 | 13:03 | 14:12 | 14:16 | 5 | 1:07:08 | 13:41 | 1:27:10 | v cíli | 14:26:11 |
48. | 30 | Milan Mlynár | 1976 | m | Muži nad 46 let | Drkolnov | 4:32 | 4:07 | 12:53 | 12:39 | 12:42 | 12:38 | 13:14 | 5 | 1:04:04 | 14:59 | 1:27:40 | v cíli | 14:26:42 |
49. | 46 | Zdeněk Ulč | 1981 | m | Muži 36-45 let | Kocanda Racing | 4:05 | 2:59 | 12:52 | 12:56 | 13:20 | 13:27 | 13:29 | 5 | 1:06:02 | 16:00 | 1:29:05 | v cíli | 14:28:07 |
50. | 57 | Jakub Jedlička | 2002 | m | Muži do 25 let | Nové nebe nová země | 4:44 | 3:20 | 12:53 | 12:26 | 12:38 | 13:06 | 12:54 | 5 | 1:03:56 | 17:13 | 1:29:12 | v cíli | 14:28:14 |
51. | 71 | Václav Holenda | 1977 | m | Muži nad 46 let | Podlesí | 3:13 | 2:32 | 13:45 | 13:11 | 13:30 | 13:41 | 13:44 | 5 | 1:07:49 | 15:40 | 1:29:12 | v cíli | 14:28:14 |
52. | 68 | Jan Klimek | 1992 | m | Muži 26-35 let | SDH Drásov | 4:42 | 3:17 | 13:30 | 13:33 | 13:23 | 13:33 | 13:24 | 5 | 1:07:21 | 13:58 | 1:29:17 | v cíli | 14:28:19 |
53. | 29 | Tomáš Mička | 1982 | m | Muži 36-45 let | Dycky Řeporyje | 4:08 | 3:18 | 12:54 | 13:19 | 13:11 | 13:04 | 13:18 | 5 | 1:05:43 | 16:50 | 1:29:58 | v cíli | 14:29:00 |
54. | 43 | Petr Špirko | 1977 | m | Muži nad 46 let | Podlesí | 4:08 | 2:52 | 12:55 | 13:11 | 13:33 | 13:28 | 13:42 | 5 | 1:06:46 | 16:29 | 1:30:13 | v cíli | 14:29:15 |
55. | 18 | Petr Hladík | 1975 | m | Muži nad 46 let | Geomart | 4:31 | 3:14 | 13:14 | 13:02 | 13:44 | 13:33 | 13:47 | 5 | 1:07:18 | 15:24 | 1:30:25 | v cíli | 14:29:27 |
56. | 28 | Kamil Marták | 1987 | m | Muži 36-45 let | | 3:35 | 3:56 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:26 | 13:46 | 5 | 1:09:51 | 15:06 | 1:32:27 | v cíli | 14:31:28 |
57. | 10 | Tomáš Bambas | 1978 | m | Muži nad 46 let | | 4:18 | 3:29 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:46 | 14:19 | 5 | 1:04:30 | 20:25 | 1:32:41 | v cíli | 14:31:43 |
58. | 47 | Václav Kuba | 1987 | m | Muži 36-45 let | Podlahy Kuba | 4:11 | 4:06 | 13:22 | 16:07 | 13:40 | 13:57 | 13:43 | 5 | 1:10:48 | 14:30 | 1:33:34 | v cíli | 14:32:36 |
59. | 13 | Jiří Braný | 1968 | m | Muži nad 46 let | BikeSaurus | 4:54 | 5:28 | 13:19 | 13:27 | 13:51 | 13:44 | 13:29 | 5 | 1:07:48 | 15:27 | 1:33:36 | v cíli | 14:32:38 |
60. | 17 | Damián Havlíček | 1995 | m | Muži 26-35 let | Příbram | 4:09 | 3:06 | 26:19 | 13:48 | 17:15 | | | 4 | 1:11:17 | 15:25 | 1:33:55 | v cíli | 14:32:57 |
61. | 70 | Jaroslav Brand | 1985 | m | Muži 36-45 let | Příbram | 4:27 | 3:12 | 14:25 | 14:12 | 13:58 | 14:20 | 14:16 | 5 | 1:11:09 | 15:14 | 1:34:01 | v cíli | 14:33:03 |
62. | 54 | Jan Jasanský | 1993 | m | Muži 26-35 let | F.R.I.E.N.D.S. | 3:33 | 2:54 | 13:26 | 13:44 | 13:50 | 13:50 | 13:45 | 5 | 1:08:33 | 19:06 | 1:34:05 | v cíli | 14:33:06 |
63. | 49 | František Vlas | 1992 | m | Muži 26-35 let | Rožmitál pod Třemšínem | 4:40 | 3:36 | 14:42 | 14:40 | 14:42 | 15:04 | 14:57 | 5 | 1:14:03 | 12:50 | 1:35:07 | v cíli | 14:34:09 |
64. | 96 | Zdeněk Brož | 1978 | m | Muži nad 46 let | Háje | 4:35 | 2:15 | 14:22 | 13:46 | 13:54 | 13:52 | 13:59 | 5 | 1:09:50 | 19:19 | 1:35:58 | v cíli | 14:35:00 |
65. | 55 | Jan Bauer | 1987 | m | Muži 36-45 let | | 3:49 | 3:57 | 13:57 | 15:05 | 14:34 | 13:46 | 14:07 | 5 | 1:11:26 | 17:03 | 1:36:13 | v cíli | 14:35:15 |
66. | 32 | Tomáš Němec | 1986 | m | Muži 36-45 let | Příbram | 3:50 | 4:46 | 13:24 | 13:46 | 13:52 | 14:13 | 14:53 | 5 | 1:10:06 | 17:35 | 1:36:16 | v cíli | 14:35:17 |
67. | 41 | Libor Šišolák | 1979 | m | Muži nad 46 let | Rozběháme Plzeň | 4:30 | 4:29 | 14:10 | 14:02 | 14:14 | 14:14 | 14:05 | 5 | 1:10:44 | 16:38 | 1:36:20 | v cíli | 14:35:21 |
68. | 95 | Tomáš Kulhavý | 1988 | m | Muži 36-45 let | MONDRAKER Racing team | 4:38 | 3:55 | 12:29 | 13:02 | 12:58 | 15:51 | 13:19 | 5 | 1:07:36 | 20:21 | 1:36:29 | v cíli | 14:35:30 |
69. | 59 | Petr Bláha | 1975 | m | Muži nad 46 let | FotrASyn | 4:43 | 4:34 | 13:25 | 14:27 | 14:27 | 14:39 | 14:24 | 5 | 1:11:22 | 16:04 | 1:36:42 | v cíli | 14:35:43 |
70. | 22 | Pavel Huňáček | 1990 | m | Muži 26-35 let | Přetržený řetěz | 3:54 | 3:25 | 15:12 | 14:01 | 14:55 | 14:39 | 14:29 | 5 | 1:13:14 | 16:42 | 1:37:13 | v cíli | 14:36:15 |
71. | 80 | Filip Prusík | 1977 | m | Muži nad 46 let | TK Dobříš | 4:28 | 3:40 | 14:28 | 14:29 | 14:36 | 14:46 | 14:39 | 5 | 1:12:56 | 17:22 | 1:38:25 | v cíli | 14:37:26 |
72. | 76 | Jaroslav Krutílek | 1970 | m | Muži nad 46 let | Příbram | 4:48 | 4:53 | 13:47 | 14:00 | 14:30 | 15:15 | 15:16 | 5 | 1:12:45 | 16:49 | 1:39:13 | v cíli | 14:38:15 |
73. | 23 | Stanislav Jelínek | 2004 | m | Muži do 25 let | | 4:48 | 3:06 | 13:28 | 23:20 | 13:22 | 13:48 | 14:16 | 5 | 1:18:11 | 14:02 | 1:40:06 | v cíli | 14:39:07 |
74. | 24 | Michal Jeníček | 1984 | m | Muži 36-45 let | B.H.A ROŽMITÁL | 4:38 | 3:15 | 13:45 | 13:48 | 14:27 | 15:19 | 14:59 | 5 | 1:12:15 | 20:30 | 1:40:36 | v cíli | 14:39:38 |
75. | 31 | Karel Nekolný | 1976 | m | Muži nad 46 let | Co chceš? | 4:04 | 4:46 | 14:14 | 14:24 | 15:41 | 14:51 | 15:58 | 5 | 1:15:05 | 17:37 | 1:41:31 | v cíli | 14:40:33 |
76. | 36 | Martin Smíšek | 1976 | m | Muži nad 46 let | Geomart | 4:02 | 3:47 | 14:29 | 14:19 | 14:45 | 15:08 | 15:16 | 5 | 1:13:56 | 21:41 | 1:43:23 | v cíli | 14:42:25 |
77. | 75 | Ondřej Chovanec | 1984 | m | Muži 36-45 let | Příbram | 4:02 | 4:33 | 15:20 | 15:55 | 16:22 | 16:21 | 15:42 | 5 | 1:19:38 | 15:32 | 1:43:44 | v cíli | 14:42:46 |
78. | 61 | Petr Bartoš | 1981 | m | Muži 36-45 let | BBS servis | 4:47 | 3:17 | 13:28 | 22:35 | 13:39 | 14:12 | 14:37 | 5 | 1:18:29 | 17:42 | 1:44:13 | v cíli | 14:43:15 |
79. | 37 | Pavel Sobotka | 2000 | m | Muži do 25 let | Bytíz Příbram | 3:50 | 4:21 | 16:08 | 15:39 | 16:20 | 15:54 | 16:06 | 5 | 1:20:05 | 17:16 | 1:45:30 | v cíli | 14:44:32 |
80. | 27 | Matek Lehner | 1977 | m | Muži nad 46 let | TJ Radlice | 5:13 | 4:26 | 15:02 | 15:39 | 15:31 | 15:51 | 16:48 | 5 | 1:18:49 | 18:57 | 1:47:23 | v cíli | 14:46:25 |
81. | 86 | Ondřej Pokorný | 2005 | m | Muži do 25 let | SK Zahořany | 4:45 | 3:23 | 13:27 | 13:40 | 13:52 | 16:22 | 25:53 | 5 | 1:23:12 | 16:42 | 1:48:01 | v cíli | 14:47:03 |
82. | 8 | Radim Aulický | 1974 | m | Muži nad 46 let | K3K | 4:55 | 4:26 | 14:52 | 15:32 | 16:15 | 16:37 | 16:11 | 5 | 1:19:25 | 20:45 | 1:49:29 | v cíli | 14:48:31 |
83. | 91 | Petr Sláma | 1971 | m | Muži nad 46 let | KHS-Hobrdy Pb | 3:57 | 4:41 | 15:06 | 15:39 | 16:32 | 16:29 | 16:48 | 5 | 1:20:32 | 21:36 | 1:50:44 | v cíli | 14:49:46 |
84. | 20 | Martin Hrůza | 1986 | m | Muži 36-45 let | Hrůza/PRAHA | 4:50 | 3:49 | 14:00 | 21:01 | 14:37 | 15:46 | 17:12 | 5 | 1:22:33 | 21:10 | 1:52:21 | v cíli | 14:51:23 |
85. | 9 | Michal Babor | 1989 | m | Muži 36-45 let | Tábor | 5:19 | 4:24 | 19:21 | 18:00 | 17:42 | 17:07 | 16:49 | 5 | 1:28:57 | 22:13 | 2:00:53 | v cíli | 14:59:54 |
86. | 77 | František Kubec | 2003 | m | Muži do 25 let | Praha | 4:21 | 4:11 | 16:56 | 17:52 | 17:52 | 21:02 | 19:31 | 5 | 1:33:10 | 22:07 | 2:03:49 | v cíli | 15:02:51 |
90. | 79 | Jan Blažek | 1984 | m | Muži 36-45 let | Pardálové | 4:55 | 14:02 | 0:01 | | | | | 1 | | | | v 2. kole MTB | 13:17:59 |
DNF | 5 | Václav Beran | 1977 | m | Muži nad 46 let | | 4:07 | 2:21 | 10:38 | 10:31 | 10:27 | | | 3 | | | | v 4. kole MTB | 13:37:04 |
DNF | 63 | Luboš Karník | 1978 | m | Muži nad 46 let | Bike Team Stupno | 3:34 | 2:04 | 10:08 | | | | | 1 | | | | v 2. kole MTB | 13:14:47 |
DNF | 48 | Michal Vitiš | 1979 | m | Muži nad 46 let | Příbram | 3:14 | 2:22 | 10:46 | | | | | 1 | | | | v 2. kole MTB | 13:15:23 |
Štafety |
1. | 217 | Tíťk | 2000 | m | Tým M: mužský tým | | 2:30 | 1:33 | 10:03 | 9:59 | 10:09 | 10:03 | 10:09 | 5 | 50:20 | 9:30 | 1:03:53 | v cíli | 14:07:18 |
2. | 229 | Diarrhea | 2000 | mix | Tým X: mix tým | Mikrobiologický klub ČR | 3:09 | 1:35 | 10:21 | 10:07 | 10:08 | 10:02 | 10:02 | 5 | 50:39 | 13:50 | 1:09:12 | v cíli | 14:12:37 |
3. | 215 | Rychlá trojka | 2000 | m | Tým M: mužský tým | Příbram | 2:27 | 1:36 | 11:03 | 11:14 | 11:21 | 11:31 | 11:24 | 5 | 56:31 | 11:16 | 1:11:48 | v cíli | 14:15:13 |
4. | 202 | Brdonoš Team 2 | 2000 | mix | Tým X: mix tým | Brdonoš Team | 2:48 | 1:38 | 10:27 | 10:40 | 10:40 | 10:51 | 10:35 | 5 | 53:11 | 14:32 | 1:12:07 | v cíli | 14:15:32 |
5. | 205 | Barakura | 2000 | mix | Tým X: mix tým | | 2:34 | 1:43 | 10:49 | 11:06 | 11:29 | 11:37 | 11:35 | 5 | 56:35 | 11:37 | 1:12:27 | v cíli | 14:15:53 |
6. | 228 | Drakobijci | 2000 | m | Tým M: mužský tým | Nové nebe nová země | 3:35 | 1:39 | 10:34 | 10:47 | 10:55 | 10:55 | 10:28 | 5 | 53:37 | 13:49 | 1:12:38 | v cíli | 14:16:03 |
7. | 204 | ANABOLIC HORSE | 2000 | m | Tým M: mužský tým | Příbram | 3:36 | 1:37 | 11:18 | 11:17 | 11:44 | 11:43 | 11:22 | 5 | 57:22 | 10:59 | 1:13:32 | v cíli | 14:16:58 |
8. | 220 | Plný život | 2000 | mix | Tým X: mix tým | Nové nebe nová země | 5:29 | 2:06 | 11:00 | 11:43 | 11:11 | 11:15 | 11:05 | 5 | 56:12 | 10:21 | 1:14:07 | v cíli | 14:17:32 |
9. | 208 | Fanda a jeho banda | 2000 | m | Tým M: mužský tým | | 5:16 | 1:43 | 11:17 | 11:05 | 11:12 | 10:59 | 10:57 | 5 | 55:28 | 12:26 | 1:14:52 | v cíli | 14:18:17 |
10. | 238 | Gringo | 2000 | mix | Tým X: mix tým | | 5:44 | 2:05 | 10:48 | 11:12 | 10:40 | 10:48 | 10:32 | 5 | 53:59 | 13:38 | 1:15:24 | v cíli | 14:18:49 |
11. | 214 | Pokorný Rauš | 2000 | mix | Tým X: mix tým | SK Zahořany | 4:51 | 1:46 | 10:56 | 11:17 | 11:07 | 11:13 | 10:54 | 5 | 55:25 | 15:38 | 1:17:39 | v cíli | 14:21:04 |
12. | 236 | Podlahy Kuba | 2000 | mix | Tým X: mix tým | Příbram | 3:46 | 1:47 | 11:51 | 12:16 | 12:09 | 12:16 | 11:40 | 5 | 1:00:11 | 12:50 | 1:18:32 | v cíli | 14:21:58 |
13. | 221 | Trojitý provaz | 2000 | mix | Tým X: mix tým | Praha - Bystrica | 3:32 | 1:46 | 11:06 | 11:37 | 11:41 | 11:48 | 11:40 | 5 | 57:50 | 16:00 | 1:19:07 | v cíli | 14:22:32 |
14. | 219 | Perazzi | 2000 | ž | Tým D: dámský tým | | 5:02 | 1:45 | 11:34 | 11:55 | 11:54 | 12:15 | 12:01 | 5 | 59:37 | 13:37 | 1:19:59 | v cíli | 14:23:24 |
15. | 234 | Brdonoš Junior | 2000 | mix | Tým X: mix tým | | 3:53 | 1:48 | 12:14 | 12:40 | 12:45 | 13:19 | 13:51 | 5 | 1:04:47 | 11:26 | 1:21:52 | v cíli | 14:25:17 |
16. | 218 | Trio Dežonejro | 2000 | m | Tým M: mužský tým | | 3:50 | 1:46 | 12:07 | 12:44 | 12:38 | 12:38 | 12:26 | 5 | 1:02:30 | 13:48 | 1:21:53 | v cíli | 14:25:18 |
17. | 213 | OG BRDAŘI | 2000 | m | Tým M: mužský tým | OG brdaři | 2:27 | 1:51 | 12:18 | 13:09 | 13:13 | 13:41 | 12:56 | 5 | 1:05:16 | 13:18 | 1:22:50 | v cíli | 14:26:15 |
18. | 226 | Bičizz | 2000 | ž | Tým D: dámský tým | | 3:40 | 1:55 | 12:38 | 13:16 | 13:04 | 13:08 | 12:50 | 5 | 1:04:54 | 15:27 | 1:25:55 | v cíli | 14:29:20 |
19. | 224 | PRO-DOMA A tým | 2000 | m | Tým M: mužský tým | PRO-DOMA | 3:09 | 1:59 | 12:24 | 15:43 | 13:01 | 12:52 | 12:45 | 5 | 1:06:45 | 14:22 | 1:26:12 | v cíli | 14:29:37 |
20. | 201 | Brdonoš Team | 2000 | ž | Tým D: dámský tým | Brdonoš Team | 3:01 | 1:49 | 13:14 | 13:46 | 13:40 | 13:56 | 13:45 | 5 | 1:08:19 | 13:08 | 1:26:16 | v cíli | 14:29:41 |
21. | 227 | MÁMe na to! | 2000 | mix | Tým X: mix tým | Skauti z Prahy | 3:25 | 1:46 | 11:43 | 16:10 | 12:58 | 13:29 | 13:12 | 5 | 1:07:31 | 13:50 | 1:26:30 | v cíli | 14:29:56 |
22. | 211 | HERO | 2000 | mix | Tým X: mix tým | | 4:52 | 2:06 | 13:05 | 13:18 | 13:37 | 13:39 | 13:25 | 5 | 1:07:02 | 12:49 | 1:26:48 | v cíli | 14:30:13 |
23. | 216 | T.M.A. | 2000 | mix | Tým X: mix tým | | 6:02 | 1:53 | 13:04 | 12:13 | 12:41 | 12:17 | 12:40 | 5 | 1:02:53 | 16:40 | 1:27:26 | v cíli | 14:30:51 |
24. | 210 | H(e)LP | 2000 | m | Tým M: mužský tým | Rožmitál pod Třemšínem | 4:35 | 1:43 | 13:35 | 13:42 | 13:44 | 14:45 | 13:37 | 5 | 1:09:21 | 12:56 | 1:28:35 | v cíli | 14:32:00 |
25. | 231 | Revize Rožmitál | 2000 | mix | Tým X: mix tým | Revize Rožmitál | 3:20 | 1:58 | 12:44 | 13:31 | 13:43 | 13:54 | 13:34 | 5 | 1:07:25 | 17:09 | 1:29:50 | v cíli | 14:33:15 |
