Online výsledky Jarní běh Dražovkou 13.4.2025 12:29:11
568
Result Lists|Overall Results
Běh jarní dražovkou - 13.04.2025 | | Celkové výsledky |
|
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | | Kat. | Klub | Kol | Čas | |
Dívky 6 - 7 let |
1. | 18 | Sýkorová Šárka | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Sokol Beroun | 1 | 1:54 | - |
2. | 59 | Krejčí Emma | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 1:58 | +00:04 |
3. | 19 | Boukalová Tereza | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | SK Sporting Příbram | 1 | 2:00 | +00:06 |
4. | 109 | Čermáková Izabela | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Dubno | 1 | 2:10 | +00:16 |
5. | 107 | Měšťanová Kateřina | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | | 1 | 2:12 | +00:18 |
6. | 13 | Maršounová Lori | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | TJ Sokol Beroun | 1 | 2:29 | +00:35 |
7. | 102 | Šilhánová Klára | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Sokol Beroun | 1 | 2:37 | +00:43 |
8. | 56 | Cibulková Stela | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | IRONSTARS BEROUN | 1 | 2:45 | +00:51 |
9. | 84 | Botková Vendula | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Praha | 1 | 2:49 | +00:55 |
10. | 94 | Hošková Anna | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Střela Žebrák | 1 | 2:51 | +00:57 |
Chlapci 6 - 7 let |
1. | 16 | Chvojka Bartoloměj | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Domeček Hořovice | 1 | 1:58 | - |
2. | 66 | Moravec Stanislav | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák | 1 | 2:00 | +00:02 |
3. | 73 | Slanina Teodor | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Jince | 1 | 2:09 | +00:11 |
4. | 52 | Štětka Jakub | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | SK Chyňava | 1 | 2:12 | +00:14 |
5. | 17 | Opatrný Oliver | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Domeček Hořovice | 1 | 2:16 | +00:18 |
6. | 14 | Růžička Lukáš | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák | 1 | 2:20 | +00:22 |
7. | 104 | Lhoták Zdeněk | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Rozběháme Hořovicko | 1 | 2:31 | +00:33 |
Dívky 8 - 9 let |
1. | 26 | Škrlantová Klárka | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 3:29 | - |
2. | 57 | Sovová Ema | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Mníšecko | 1 | 3:35 | +00:06 |
3. | 99 | Bryndová Gabriela | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Falcon Rokycany | 1 | 3:48 | +00:19 |
4. | 89 | Bulakova Stela | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Liteň | 1 | 3:55 | +00:26 |
5. | 27 | Popová Denisa | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 3:58 | +00:29 |
6. | 65 | Moravcová Tereza | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 4:07 | +00:38 |
7. | 101 | Lhotáková Karolína | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 4:08 | +00:39 |
8. | 85 | Botková Kateřina | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Praha | 1 | 4:12 | +00:43 |
9. | 75 | Hošková Aneta | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Příbram | 1 | 4:24 | +00:55 |
10. | 82 | Doskočilová Kateřina | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 4:35 | +01:06 |
11. | 70 | Obšilová Lenka | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 4:36 | +01:07 |
12. | 108 | Housková Anna | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | | 1 | 4:37 | +01:08 |
13. | 55 | Burešová Eliška | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Domeček Hořovice | 1 | 4:54 | +01:25 |
Chlapci 8 - 9 let |
1. | 118 | Friček Vojtěch | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Horní Vltavice | 1 | 3:21 | - |
2. | 25 | Lipničan Šimon | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Domeček Hořovice | 1 | 3:24 | +00:03 |
3. | 103 | Šilhán Jakub | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Kelti Beroun | 1 | 3:29 | +00:08 |
4. | 105 | Huleš Michal | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Mirovice | 1 | 3:36 | +00:15 |
5. | 110 | Čermák Tomáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Dubno | 1 | 3:47 | +00:26 |
6. | 111 | Cabitza Jonáš Luca | 2016 | M | Kluci 8-9 let | AKR Atletika Sedlčany | 1 | 3:48 | +00:27 |
7. | 22 | Šmíd Jaroslav | 2017 | M | Kluci 8-9 let | | 1 | 3:49 | +00:28 |
8. | 121 | Šach Zbyněk | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Beroun | 1 | 4:12 | +00:51 |
9. | 21 | Škrlant Adam | 2017 | M | Kluci 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 4:14 | +00:53 |
10. | 20 | Černý Adam | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Domeček Hořovice | 1 | 4:14 | +00:53 |
11. | 78 | Jeníček Jan | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Domeček Hořovice | 1 | 4:30 | +01:09 |
Dívky 10 - 11 let |
1. | 61 | Hulešová Tereza | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Mirovice | 1 | 3:11 | - |
2. | 115 | Osladilová Sára | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Aktis | 1 | 3:13 | +00:02 |
3. | 79 | Halaburdová Anna | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 3:24 | +00:13 |
4. | 53 | Štětková Kristýna | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 3:31 | +00:20 |
5. | 32 | Dvořáčková Marie | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 3:32 | +00:21 |
6. | 63 | Šenoltová Kateřina | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 3:43 | +00:32 |
7. | 114 | Štilcová Adéla | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 3:49 | +00:38 |
8. | 31 | Kárová Tereza | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 3:51 | +00:40 |
9. | 100 | Pavlásková Sabina | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 3:51 | +00:40 |
10. | 62 | Zelenková Johana | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Sporting | 1 | 3:59 | +00:48 |
11. | 35 | Šmídová Zora | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | AO Střela Žebrák | 1 | 4:06 | +00:55 |
12. | 95 | Průšová Sofie | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 4:19 | +01:08 |
13. | 30 | Losová Ema | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 5:23 | +02:12 |
Chlapci 10 - 11 let |
1. | 29 | Sýkora Radek | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Sokol Beroun | 1 | 3:02 | - |
2. | 87 | Zavadil Vincent | 2015 | M | Kluci 10-11 let | TJ LOKOMOTIVA BEROUN | 1 | 3:12 | +00:10 |
3. | 71 | Kratochvíl Tomáš | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Příbram | 1 | 3:14 | +00:12 |
4. | 81 | Sýkora Erik | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Tj Lokomotiva Beroun | 1 | 3:16 | +00:14 |
5. | 119 | Friček Ondřej | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Horní Vltavice | 1 | 3:18 | +00:16 |
6. | 28 | Valdman Josef | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Biatlon Beroun | 1 | 3:36 | +00:34 |
7. | 116 | Schifferling Adrian | 2015 | M | Kluci 10-11 let | | 1 | 3:54 | +00:52 |
8. | 69 | Slanina Vojta | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Jince | 1 | 4:02 | +01:00 |
9. | 76 | Hošek Marek | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Příbram | 1 | 4:03 | +01:01 |
10. | 88 | Burián Tomáš | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Domeček Hořovice | 1 | 4:03 | +01:01 |
11. | 77 | Jeníček Jakub | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Domeček Hořovice | 1 | 5:23 | +02:21 |
Dívky 12 - 13 let |
1. | 120 | Kraus Annemarie | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 5:56 | - |
2. | 60 | Šolcová Karolína | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 6:06 | +00:10 |
3. | 41 | Palková Eliška | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 6:17 | +00:21 |
4. | 39 | Valdmanová Nella | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | LOKO Beroun | 1 | 6:21 | +00:25 |
5. | 54 | Prouzová Barbora | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 6:42 | +00:46 |
6. | 36 | Kreuzová Ema | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 6:55 | +00:59 |
7. | 37 | Hrdličková Julie | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 7:07 | +01:11 |
8. | 38 | Jarošová Janina | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 7:10 | +01:14 |
9. | 42 | Beránková Eliška | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | AO Střela Žebrák | 1 | 7:20 | +01:24 |
10. | 113 | Frydrychová Ema | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Biatlon Beroun | 1 | 8:05 | +02:09 |
Chlapci 12 - 13 let |
1. | 92 | Palek Tomáš | 2012 | M | Kluci 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 5:58 | - |
2. | 90 | Skalička Michael | 2012 | M | Kluci 12-13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 6:31 | +00:33 |
3. | 96 | Schmidt Samuel | 2013 | M | Kluci 12-13 let | Ultimate fun kids Zdice | 1 | 6:54 | +00:56 |
4. | 40 | Opatrný Patrik | 2012 | M | Kluci 12-13 let | Domeček Hořovice | 1 | 7:38 | +01:40 |
Dívky 14 - 15 let |
1. | 51 | Hrdličková Valentýna | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 5:34 | - |
2. | 80 | Sýkorová Eliška | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | Tj Lokomotiva Beroun | 1 | 6:06 | +00:32 |
3. | 86 | Špetová Patricie | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | AK ŠKODA Plzeň | 1 | 6:16 | +00:42 |
4. | 112 | Štefflová Marie | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | LOKO Beroun | 1 | 6:36 | +01:02 |
5. | 72 | Kratochvílová Renata | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | PK Příbram Swimming | 1 | 7:36 | +02:02 |
6. | 45 | Viktorová Eliška | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 8:16 | +02:42 |
Chlapci 14 - 15 let |
1. | 48 | Bauer Lukáš | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 5:04 | - |
2. | 46 | Nademlejnský Pavel | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 5:19 | +00:15 |
3. | 97 | Činka Daniel | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 5:25 | +00:21 |
4. | 50 | Pilich Mikuláš | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 5:26 | +00:22 |
5. | 49 | Huml Filip | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 6:03 | +00:59 |
6. | 43 | Lepič Jonáš | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 6:23 | +01:19 |
7. | 98 | Činka Jan | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 6:33 | +01:29 |
Dorostenci , junioři - 1 kolo |
1. | 360 | Dolejš Jakub | 2009 | M | Dorostenci | Loko Beroun | 1 | 13:19 | - |
2. | 395 | Pešek Dominik | 2008 | M | Dorostenci | Lokomotiva Beroun | 1 | 13:28 | +00:09 |
3. | 310 | Kundrát David | 2007 | M | Junioři | Lokomotiva Beroun | 1 | 13:59 | +00:40 |
4. | 311 | Pacner Ondra | 2007 | M | Junioři | Biatlonklub Beroun | 1 | 14:25 | +01:06 |
5. | 354 | Schejbal Matyáš | 2008 | M | Dorostenci | Hřebečníky | 1 | 14:52 | +01:33 |
6. | 307 | Bubník Lukáš | 2008 | M | Dorostenci | Střela Žebrák | 1 | 15:50 | +02:31 |
7. | 393 | Osladil Míra | 2011 | M | Kluci 14-15 let | FK Dukla Praha | 1 | 15:58 | +02:39 |
8. | 313 | Bečvář Filip | 2006 | M | Junioři | Biatlon Beroun | 1 | 16:02 | +02:43 |
9. | 306 | Pergl Vojtěch | 2008 | M | Dorostenci | Střela Žebrák | 1 | 16:22 | +03:03 |
10. | 308 | Nademlejnská Šárka | 2008 | Ž | Dorostenky | Lokomotiva Beroun | 1 | 17:11 | +03:52 |
11. | 392 | Osladilová Sára | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | FK Dukla Praha | 1 | 20:08 | +06:49 |
12. | 390 | Velková Julie Valentina | 2008 | Ž | Dorostenky | Střela Žebrák | 1 | 20:55 | +07:36 |
13. | 369 | Slanina Vojta | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Jince | 1 | 20:55 | +07:36 |
Muži - 2 kola |
1. | 380 | Burian Michal | 1994 | M | Muži do 39 let | SK Sporting Příbram | 2 | 26:42 | - |
2. | 301 | Zeman Zdeněk | 1993 | M | Muži do 39 let | Blatná | 2 | 27:08 | +00:26 |
3. | 383 | Franěk Ondřej | 1990 | M | Muži do 39 let | Pražská kavárna | 2 | 28:57 | +02:15 |
4. | 302 | Stibor Jan | 1989 | M | Muži do 39 let | Fun Fighters | 2 | 28:58 | +02:16 |
5. | 450 | Hostička Jan | 1979 | M | Muži do 49 let | A-Royal Service | 2 | 29:43 | +03:01 |
6. | 357 | Cibulka Stanislav | 1981 | M | Muži do 49 let | IRONSTARS BEROUN | 2 | 30:24 | +03:42 |
7. | 304 | Pejša Jan | 1975 | M | Muži do 59 let | smí být prázdné | 2 | 30:43 | +04:01 |
8. | 356 | Mach Štěpán | 1980 | M | Muži do 49 let | IMBARRANA | 2 | 30:45 | +04:03 |
9. | 335 | Tušinovský Jan | 1973 | M | Muži do 59 let | Králův Dvůr | 2 | 30:47 | +04:05 |
10. | 382 | Kohout Vojtěch | 2000 | M | Muži do 39 let | Střela Žebrák | 2 | 31:03 | +04:21 |
11. | 391 | Neumann Vojtěch | 1994 | M | Muži do 39 let | Military Pentathlon | 2 | 31:18 | +04:36 |
12. | 407 | Pergler Lukáš | 1992 | M | Muži do 39 let | Komárov | 2 | 32:00 | +05:18 |
13. | 323 | Vokůrka Radek | 1980 | M | Muži do 49 let | Beroun | 2 | 32:04 | +05:22 |
14. | 327 | Škrlant Martin | 1979 | M | Muži do 49 let | Rozběháme Hořovicko | 2 | 32:36 | +05:54 |
15. | 381 | Šafařík Jaroslav | 2000 | M | Muži do 39 let | Rakovník | 2 | 32:55 | +06:13 |
16. | 411 | Kopáček Jiří | 1993 | M | Muži do 39 let | SDH Drásov | 2 | 32:55 | +06:13 |
17. | 376 | Turčiačík Jakub | 1985 | M | Muži do 49 let | | 2 | 33:17 | +06:35 |
18. | 303 | Rendl Josef | 1976 | M | Muži do 49 let | b4 | 2 | 33:31 | +06:49 |
19. | 324 | Mareček Petr | 1980 | M | Muži do 49 let | Chrustenice | 2 | 33:38 | +06:56 |
20. | 363 | Pavlík Martin | 1978 | M | Muži do 49 let | Narysov | 2 | 33:57 | +07:15 |
21. | 333 | Frühauf František | 1975 | M | Muži do 59 let | Ohrazenice | 2 | 34:09 | +07:27 |
22. | 386 | Hvižď Leoš | 1990 | M | Muži do 39 let | Březničtí atleti | 2 | 34:39 | +07:57 |
23. | 329 | Nademlejnský Petr | 1978 | M | Muži do 49 let | Zdice | 2 | 34:44 | +08:02 |
24. | 305 | Valek Marian | 1975 | M | Muži do 59 let | Jince | 2 | 35:12 | +08:30 |
25. | 399 | Švaček Stanislav | 1993 | M | Muži do 39 let | Beroun v běhu | 2 | 35:18 | +08:36 |
26. | 403 | Šimurda Matěj | 2005 | M | Muži do 39 let | Střela Žebrák | 2 | 35:22 | +08:40 |
27. | 321 | Bělohlávek Karel | 1981 | M | Muži do 49 let | Sparta Podluhy | 2 | 35:27 | +08:45 |
28. | 394 | Osladil Miroslav | 1977 | M | Muži do 49 let | FK Dukla Praha | 2 | 35:37 | +08:55 |
29. | 373 | Burian Dominik | 2001 | M | Muži do 39 let | Příbram | 2 | 36:04 | +09:22 |
30. | 344 | Vrabec Jiří | 1961 | M | Muži do 69 let | Sv Stříbro | 2 | 36:23 | +09:41 |
31. | 316 | Chvojka Štěpán | 1991 | M | Muži do 39 let | Hořovice | 2 | 36:26 | +09:44 |
32. | 345 | Dvořák Petr | 1961 | M | Muži do 69 let | Vila Rusalka | 2 | 36:34 | +09:52 |
33. | 379 | Kutnohorský Jan | 1974 | M | Muži do 59 let | Bojov | 2 | 36:53 | +10:11 |
34. | 341 | Puskár Ivan | 1965 | M | Muži do 69 let | Košice | 2 | 37:14 | +10:32 |
35. | 372 | Oblůk Michal | 1990 | M | Muži do 39 let | Oblukovci | 2 | 37:31 | +10:49 |
36. | 367 | Vlasák Jiří | 1964 | M | Muži do 69 let | Plzeň | 2 | 37:38 | +10:56 |
37. | 343 | Turek Jiri | 1962 | M | Muži do 69 let | Chaloupky | 2 | 38:15 | +11:33 |
38. | 412 | Kodad Pavel | 1980 | M | Muži do 49 let | Beroun | 2 | 38:27 | +11:45 |
39. | 337 | Číp Roman | 1970 | M | Muži do 59 let | Cardiolab Příbram | 2 | 38:46 | +12:04 |
40. | 409 | Justych Jiří | 1969 | M | Muži do 59 let | Bzová | 2 | 38:54 | +12:12 |
41. | 318 | Drechsler Aleš | 1987 | M | Muži do 39 let | Revize Rožmitál | 2 | 39:16 | +12:34 |
42. | 338 | Krutílek Jaroslav | 1970 | M | Muži do 59 let | Příbram | 2 | 39:21 | +12:39 |
43. | 328 | Plavec Hynek | 1978 | M | Muži do 49 let | D. Dušníky | 2 | 39:37 | +12:55 |
44. | 385 | Kolesnikov Martin | 1977 | M | Muži do 49 let | | 2 | 40:18 | +13:36 |
45. | 317 | Šindelář Jan | 1991 | M | Muži do 39 let | Tanvald | 2 | 40:45 | +14:03 |
46. | 406 | Nesvačil Tomáš | 1968 | M | Muži do 59 let | Příbram | 2 | 40:51 | +14:09 |
47. | 378 | Botka Michal | 1983 | M | Muži do 49 let | | 2 | 42:29 | +15:47 |
48. | 359 | Schejbal Vaclav | 1976 | M | Muži do 49 let | Újezdec | 2 | 43:59 | +17:17 |
49. | 396 | Schifferling Thomas | 1978 | M | Muži do 49 let | France | 2 | 44:42 | +18:00 |
50. | 364 | Mejzr Dušan | 1995 | M | Muži do 39 let | Příbram | 2 | 44:58 | +18:16 |
51. | 413 | Nekolný Karel | 1976 | M | Muži do 49 let | Příbram | 2 | 45:20 | +18:38 |
52. | 374 | Kučera Martin | 1984 | M | Muži do 49 let | Hořovice | 2 | 46:07 | +19:25 |
DNF | 315 | Kůželka Jan | 1993 | M | Muži do 39 let | Jince | 1 | 21:21 | LAP |
Ženy, Dorostenky - 1 kolo |
1. | 309 | Diedrichová Eliška | 2007 | Ž | Juniorky | USK Praha | 1 | 15:31 | - |
2. | 408 | Perglerová Anna | 2000 | Ž | Ženy do 34 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 15:32 | +00:01 |
3. | 405 | Zemanová Lucie | 2005 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 1 | 15:36 | +00:05 |
4. | 375 | Kadaňková Michaela | 1985 | Ž | Ženy do 44 let | | 1 | 15:56 | +00:25 |
5. | 358 | Cibulková Markéta | 1983 | Ž | Ženy do 44 let | IRONSTARS BEROUN | 1 | 16:24 | +00:53 |
6. | 404 | Kramolišová Markéta | 2001 | Ž | Ženy do 34 let | | 1 | 16:56 | +01:25 |
7. | 370 | Linhová Michaela | 1983 | Ž | Ženy do 44 let | Jince | 1 | 17:01 | +01:30 |
8. | 312 | Švihnosová Marie | 2006 | Ž | Juniorky | Střela Žebrák | 1 | 17:34 | +02:03 |
9. | 410 | Švagrová Kristýna | 2000 | Ž | Ženy do 34 let | Ouběnice | 1 | 17:37 | +02:06 |
10. | 340 | Řechková Svatava | 1967 | Ž | Ženy do 64 let | Příbram | 1 | 17:53 | +02:22 |
11. | 332 | Stibalová Petra | 1976 | Ž | Ženy do 54 let | Broumy | 1 | 18:01 | +02:30 |
12. | 366 | Salivarová Aneta | 2004 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 1 | 18:07 | +02:36 |
13. | 352 | Štěpánková Eva | 1972 | Ž | Ženy do 54 let | Biatlon Beroun | 1 | 18:19 | +02:48 |
14. | 330 | Koňaříková Zdeňka | 1976 | Ž | Ženy do 54 let | | 1 | 18:38 | +03:07 |
15. | 384 | Fraňková Andrea | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | Praha 6 | 1 | 18:43 | +03:12 |
16. | 397 | Eldunia Anna | 2006 | Ž | Juniorky | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 18:56 | +03:25 |
17. | 314 | Chuchlová Denisa | 2002 | Ž | Ženy do 34 let | Beroun v běhu | 1 | 19:02 | +03:31 |
18. | 353 | Menclová Jitka | 2003 | Ž | Ženy do 34 let | Střela Žebrák | 1 | 19:23 | +03:52 |
19. | 387 | Lhotáková Marcela | 1988 | Ž | Ženy do 44 let | Rozběháme Hořovicko | 1 | 19:27 | +03:56 |
20. | 326 | Vlčková Ladislava | 1980 | Ž | Ženy do 54 let | Biatlonklub Beroun | 1 | 19:41 | +04:10 |
21. | 401 | Růžičková Jana | 1969 | Ž | Ženy do 64 let | U Šmídů team | 1 | 20:00 | +04:29 |
22. | 336 | Bečvářová Lenka | 1973 | Ž | Ženy do 54 let | Biatlon Beroun | 1 | 20:06 | +04:35 |
23. | 388 | Hošková Markéta | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | Zdice | 1 | 20:17 | +04:46 |
24. | 339 | Turečková Jana | 1968 | Ž | Ženy do 64 let | Tenisový klub Bohutín | 1 | 20:29 | +04:58 |
25. | 325 | Nademlejnská Hana | 1980 | Ž | Ženy do 54 let | Zdice | 1 | 20:42 | +05:11 |
26. | 398 | Sedláčková Nela | 2005 | Ž | Ženy do 34 let | Střela Žebrák | 1 | 21:33 | +06:02 |
27. | 400 | Pertlová Martina | 1974 | Ž | Ženy do 54 let | U Šmídů Team | 1 | 21:42 | +06:11 |
28. | 334 | Lepičová Hana | 1974 | Ž | Ženy do 54 let | Sri Chinmoy Marathon Team | 1 | 21:59 | +06:28 |
29. | 389 | Šenoltová Helena | 1975 | Ž | Ženy do 54 let | Loděnice | 1 | 22:12 | +06:41 |
30. | 322 | Vojtová Kateřina | 1981 | Ž | Ženy do 44 let | Závodní želvy | 1 | 22:26 | +06:55 |
31. | 402 | Žížalová Denisa | 1979 | Ž | Ženy do 54 let | U Šmídů team | 1 | 22:31 | +07:00 |
32. | 331 | Kaiserová Jiřina | 1976 | Ž | Ženy do 54 let | MP Hořovice | 1 | 23:00 | +07:29 |
33. | 371 | Vaníčková Martina | 1980 | Ž | Ženy do 54 let | závodní želvy | 1 | 23:08 | +07:37 |
34. | 365 | Pohanová Michaela | 1997 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 1 | 23:12 | +07:41 |
35. | 377 | Beránková Kateřina | 1994 | Ž | Ženy do 34 let | Žebrák | 1 | 23:48 | +08:17 |
36. | 368 | Gavenda Barbora | 1993 | Ž | Ženy do 34 let | Chrášťany | 1 | 24:26 | +08:55 |
37. | 362 | Kubičková Eliška Anna | 1966 | Ž | Ženy do 64 let | Hořovice | 1 | 24:37 | +09:06 |
38. | 348 | Svobodová Dana | 1952 | Ž | Ženy nad 65 let | KD Příbram | 1 | 25:02 | +09:31 |
39. | 319 | Ráblová Hana | 1987 | Ž | Ženy do 44 let | Hostomice | 1 | 25:20 | +09:49 |
40. | 342 | Beránková Jaroslava | 1962 | Ž | Ženy do 64 let | Žebrák | 1 | 25:32 | +10:01 |
41. | 347 | Bartošová Milada | 1953 | Ž | Ženy nad 65 let | Příbram | 1 | 29:07 | +13:36 |
Muži M70 - 1kolo |
1. | 349 | Werner Petr | 1951 | M | Muži do 79 let | Liga 100 Praha | 1 | 20:51 | - |
2. | 351 | Filip Karel | 1955 | M | Muži do 79 let | Nové Strašecí | 1 | 21:27 | +00:36 |
3. | 350 | Svoboda Jan | 1943 | M | Muži nad 80 let | KD Příbram | 1 | 22:14 | +01:23 |
4. | 346 | Čechura Jaroslav | 1955 | M | Muži do 79 let | Hořovice | 1 | 23:43 | +02:52 |
5. | 361 | Průša Josef | 1952 | M | Muži do 79 let | | 1 | 26:04 | +05:13 |
Dívky do 5 let |
1. | 117 | Schifferling Ofélie | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | | 1 | 0:23 | - |
2. | 10 | Jiráňová Anna Kateřina | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Týček | 1 | 0:24 | +00:01 |
3. | 11 | Ráblová Sofie | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Hostomice | 1 | 0:28 | +00:05 |
4. | 6 | Stiborová Viktorie | 2021 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Fun Fighters | 1 | 0:29 | +00:06 |
5. | 7 | Opatrná Lilien | 2021 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Domeček Hořovice | 1 | 0:30 | +00:07 |
6. | 123 | Nováková Žofie | 2021 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Domeček Hořovice | 1 | 0:32 | +00:09 |
7. | 122 | Cabitza Lada Camilla | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Kosova Hora | 1 | 0:32 | +00:09 |
8. | 68 | Gavenda Anna | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Chrášťany | 1 | 0:39 | +00:16 |
9. | 4 | Křemenová Viktorie | 2022 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Hořovice | 1 | 0:40 | +00:17 |
10. | 3 | Kůželková Anna | 2022 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Jince | 1 | 1:04 | +00:41 |
Chlapci do 5 let |
1. | 9 | Černý Tobiáš | 2020 | M | Kluci do 5 let včetně | Domeček Hořovice | 1 | 0:21 | - |
2. | 58 | Krejčí Antonín | 2020 | M | Kluci do 5 let včetně | Králův Dvur | 1 | 0:21 | +00:00 |
3. | 124 | Pham Eric | 2020 | M | Kluci do 5 let včetně | Praha | 1 | 0:21 | +00:00 |
4. | 12 | Boukal Matyáš | 2020 | M | Kluci do 5 let včetně | Bezděkov pod Třemšínem | 1 | 0:23 | +00:02 |
5. | 5 | Chvojka Mikuláš | 2021 | M | Kluci do 5 let včetně | Domeček Hořovice | 1 | 0:24 | +00:03 |
6. | 74 | Slanina Vincent | 2020 | M | Kluci do 5 let včetně | Jince | 1 | 0:24 | +00:03 |
7. | 106 | Měšťan Antonín | 2020 | M | Kluci do 5 let včetně | | 1 | 0:26 | +00:05 |
8. | 64 | Pavlík Antonín | 2021 | M | Kluci do 5 let včetně | Narysov | 1 | 0:27 | +00:06 |
9. | 8 | Cibulka František | 2021 | M | Kluci do 5 let včetně | Žebrák | 1 | 0:33 | +00:12 |
