Starší výsledky, přihlášky, kontakt
MH maraton Beroun - 17.11.2023 08:00
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
17:53:45 | Robo Fifík první v cíli druhého maratonu za 5:09:26. Druhý Petr Nejedlý za 5:14:38. Třetí doběhne Michal Turzynski, následně doběhne Libor Svozil a Michal Holub někdy v noci. |
15:44:30 | Michael Turzynski aktuálně s 933 uběhlými maratony již má naplánovaný 1000. maraton, který poběží na jaře na Aljašce, již tam má vyrobeno startovní číslo 1000. V zimě se tedy nesmí moc zastavovat. |
15:37:06 | Indický závodník to dokázal Pandian Sivslaban je v cíli 7:33:10. Na vizitce má napsáno: Učitel běhu. Na příští ročník do Berouna přiveze i své žáky. Máme se na co těšit. |
Online výsledky MH maraton Beroun
17.11.2023 18:32:07
Result Lists|Finisher List - kola
MH maraton | | Výsledková listina |
|
Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | Klub | start GPS | poslední průběh GPS | Čas | Počet kol | Vzdálenost | Tempo min/km | poslední kolo | avg | min | max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Maraton 8:00 |
1. | 4 | Nejedlý Petr | M40 | Králův Dvůr | 0:08:01:58 | 0:12:00:55 | 3:58:57 | 100 | 42,2km | 5:39 | 2:29 | 2:24 | 2:11 | 2:45 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:12 | 02:15 | 02:13 | 02:15 | 02:11 | 02:12 | 02:14 | 02:15 | 02:14 | 02:15 | 02:17 | 02:15 | 02:12 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:13 | 02:15 | 02:18 | 02:13 | 02:15 | 02:15 | 02:14 | 02:13 | 02:18 | 02:15 | 02:17 | 02:15 | 02:16 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:21 | 02:15 | 02:18 | 02:18 | 02:18 | 02:17 | 02:19 | 02:19 | 02:18 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 02:18 | 02:18 | 02:21 | 02:22 | 02:21 | 02:22 | 02:21 | 02:21 | 02:21 | 02:21 | 02:21 | 02:23 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:24 | 02:23 | 02:28 | 02:25 | 02:25 | 02:28 | 02:30 | 02:31 | 02:30 | 02:32 | 02:31 | 02:34 | 02:33 | 02:36 | 02:34 | 02:34 | 02:36 | 02:37 | 02:40 | 02:40 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:39 | 02:41 | 02:43 | 02:45 | 02:44 | 02:38 | 02:38 | 02:42 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:39 | 02:29 |
2. | 8 | Fifík Robo | M50 | Zdiměřice | 0:08:01:58 | 0:12:01:20 | 3:59:22 | 100 | 42,2km | 5:40 | 2:10 | 2:24 | 2:10 | 3:07 | 02:35 | 02:29 | 02:24 | 02:25 | 02:23 | 02:21 | 02:18 | 02:20 | 02:19 | 02:20 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 02:21 | 02:20 | 02:20 | 02:18 | 02:17 | 02:17 | 02:22 | 02:20 | 02:19 | 02:22 | 02:23 | 02:26 | 02:21 | 02:32 | 02:51 | 02:21 | 02:22 | 02:20 | 02:24 | 02:22 | 02:21 | 02:22 | 02:24 | 02:23 | 02:21 | 02:27 | 02:22 | 02:25 | 02:23 | 02:25 | 02:22 | 02:20 | 02:28 | 02:24 | 02:23 | 02:22 | 02:22 | 03:07 | 02:22 | 02:21 | 02:25 | 02:26 | 02:22 | 02:28 | 02:24 | 02:24 | 02:27 | 02:24 | 02:25 | 02:26 | 02:24 | 02:28 | 02:26 | 02:25 | 02:26 | 02:29 | 02:27 | 02:25 | 02:26 | 02:23 | 02:23 | 02:23 | 02:26 | 02:22 | 02:24 | 02:23 | 02:26 | 02:26 | 02:25 | 02:24 | 02:25 | 02:27 | 02:22 | 02:21 | 02:25 | 02:23 | 02:24 | 02:31 | 02:23 | 02:27 | 02:30 | 02:25 | 02:24 | 02:25 | 02:24 | 02:24 | 02:10 |
3. | 3 | Svozil Libor | M50 | MK Seitl Ostrava | 0:08:01:58 | 0:12:24:09 | 4:22:11 | 100 | 42,2km | 6:12 | 2:32 | 2:38 | 2:31 | 4:40 | 02:35 | 02:32 | 02:31 | 02:34 | 02:33 | 02:43 | 02:33 | 02:33 | 02:37 | 02:34 | 02:39 | 02:36 | 02:38 | 02:36 | 02:35 | 02:41 | 02:33 | 02:36 | 02:37 | 02:34 | 02:43 | 03:09 | 02:34 | 02:33 | 02:35 | 02:42 | 02:34 | 02:36 | 02:32 | 02:34 | 02:45 | 02:36 | 02:34 | 02:35 | 02:34 | 02:46 | 02:34 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:47 | 02:34 | 03:03 | 02:32 | 02:33 | 02:44 | 02:33 | 02:32 | 02:34 | 02:33 | 02:44 | 02:31 | 02:33 | 02:32 | 02:32 | 02:43 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:43 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:44 | 02:33 | 02:33 | 02:53 | 02:34 | 02:51 | 02:32 | 02:35 | 04:40 | 02:35 | 02:33 | 02:32 | 02:34 | 02:34 | 02:58 | 02:51 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:32 | 02:44 | 02:32 | 02:31 | 02:31 | 02:33 | 02:48 | 02:33 | 02:33 | 02:35 | 02:34 | 02:52 | 02:33 | 02:32 | 02:32 | 02:32 |
4. | 1 | Turzynski Michael | M50 | 100 Marathon Club, GER | 0:08:01:58 | 0:12:58:08 | 4:56:10 | 100 | 42,2km | 7:01 | 2:52 | 2:58 | 2:46 | 3:51 | 03:00 | 02:55 | 02:55 | 02:57 | 02:54 | 02:56 | 03:08 | 03:16 | 03:35 | 03:29 | 03:00 | 03:14 | 02:58 | 02:56 | 02:52 | 02:55 | 02:54 | 02:56 | 02:55 | 02:57 | 02:54 | 02:52 | 03:09 | 03:00 | 02:54 | 03:37 | 02:50 | 02:52 | 02:52 | 02:54 | 02:58 | 02:55 | 02:55 | 02:52 | 02:52 | 02:50 | 02:47 | 02:49 | 02:51 | 02:50 | 03:25 | 02:52 | 02:53 | 02:52 | 02:51 | 03:15 | 02:53 | 02:53 | 02:54 | 02:56 | 03:08 | 02:56 | 02:52 | 03:41 | 03:09 | 02:52 | 03:23 | 02:56 | 02:49 | 02:51 | 02:51 | 02:53 | 02:52 | 02:51 | 02:54 | 02:51 | 02:56 | 02:51 | 03:04 | 02:52 | 03:41 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:50 | 03:51 | 02:49 | 03:07 | 02:47 | 02:54 | 03:09 | 02:46 | 02:49 | 02:51 | 02:50 | 03:14 | 02:49 | 02:52 | 02:51 | 02:56 | 03:10 | 02:54 | 02:52 | 02:49 | 02:48 | 03:06 | 02:47 | 02:47 | 02:50 | 02:52 |
5. | 5 | Holub Michal | M50 | Praha 6 | 0:08:01:58 | 0:13:10:36 | 5:08:39 | 100 | 42,2km | 7:18 | 2:57 | 3:06 | 2:30 | 6:30 | 02:30 | 02:32 | 02:39 | 02:41 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:40 | 02:43 | 02:40 | 02:39 | 02:43 | 02:43 | 02:45 | 02:42 | 02:43 | 02:46 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:53 | 02:49 | 02:49 | 03:15 | 02:47 | 02:54 | 02:51 | 02:56 | 02:53 | 02:54 | 02:54 | 02:55 | 02:50 | 02:56 | 02:59 | 03:04 | 02:59 | 03:55 | 02:49 | 02:58 | 02:57 | 02:54 | 02:56 | 02:56 | 02:55 | 02:55 | 02:56 | 02:59 | 06:30 | 02:50 | 02:57 | 02:58 | 03:01 | 02:57 | 02:59 | 03:01 | 03:01 | 03:07 | 05:37 | 03:02 | 03:00 | 03:02 | 03:08 | 03:34 | 03:04 | 03:08 | 04:18 | 03:01 | 03:05 | 03:11 | 03:52 | 03:05 | 03:04 | 03:09 | 03:05 | 03:04 | 03:48 | 04:07 | 03:01 | 03:03 | 03:10 | 03:03 | 03:10 | 03:08 | 03:22 | 03:53 | 03:23 | 05:08 | 02:54 | 03:03 | 03:00 | 03:04 | 03:10 | 03:07 | 03:32 | 03:17 | 03:02 | 02:57 |
6. | 7 | Pelikán Tomáš | M40 | Rozběháme Prahu | 0:08:01:58 | 0:13:16:53 | 5:14:55 | 100 | 42,2km | 7:27 | 3:27 | 3:09 | 2:31 | 4:40 | 02:35 | 02:31 | 02:33 | 02:33 | 02:33 | 02:37 | 02:36 | 02:36 | 02:38 | 02:33 | 02:37 | 02:38 | 02:38 | 02:35 | 02:37 | 02:39 | 02:34 | 02:41 | 02:35 | 02:35 | 02:47 | 02:39 | 02:42 | 02:39 | 02:37 | 02:39 | 02:41 | 02:43 | 02:39 | 02:41 | 03:06 | 02:46 | 02:42 | 02:42 | 02:44 | 02:43 | 02:47 | 02:44 | 02:45 | 02:48 | 03:19 | 02:46 | 02:49 | 02:47 | 02:54 | 02:52 | 02:50 | 02:50 | 02:54 | 02:53 | 04:12 | 03:02 | 03:19 | 03:11 | 03:16 | 02:59 | 03:26 | 03:09 | 03:03 | 03:04 | 04:40 | 02:58 | 02:54 | 03:37 | 03:50 | 03:06 | 03:37 | 03:16 | 03:30 | 03:05 | 03:58 | 03:02 | 04:11 | 03:25 | 03:23 | 03:43 | 03:46 | 04:09 | 03:54 | 04:18 | 03:48 | 03:13 | 04:03 | 03:43 | 03:46 | 03:42 | 03:52 | 03:57 | 03:34 | 03:39 | 03:43 | 03:44 | 04:25 | 03:51 | 03:56 | 03:54 | 03:54 | 03:31 | 03:40 | 03:27 |
7. | 11 | Trombík Emil | M70 | Slavoj Český Těšín | 0:08:01:58 | 0:13:20:35 | 5:18:38 | 100 | 42,2km | 7:33 | 2:50 | 3:12 | 2:50 | 4:04 | 03:03 | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 02:55 | 02:59 | 02:59 | 02:59 | 02:57 | 02:57 | 03:01 | 02:58 | 02:58 | 02:58 | 03:01 | 02:58 | 03:01 | 03:01 | 03:00 | 03:05 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:01 | 03:06 | 03:15 | 02:59 | 03:05 | 03:08 | 03:09 | 03:07 | 03:06 | 03:04 | 03:06 | 03:06 | 03:05 | 03:18 | 03:06 | 03:09 | 03:05 | 03:08 | 03:12 | 03:08 | 03:10 | 03:11 | 03:10 | 03:09 | 03:09 | 03:25 | 03:19 | 03:24 | 03:13 | 03:07 | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 03:20 | 03:23 | 03:15 | 03:11 | 03:34 | 03:10 | 03:16 | 03:15 | 03:24 | 03:09 | 03:10 | 03:23 | 03:11 | 03:09 | 03:12 | 03:15 | 03:14 | 03:37 | 03:25 | 03:18 | 03:29 | 03:29 | 03:25 | 03:26 | 03:29 | 03:29 | 03:15 | 03:14 | 03:19 | 04:04 | 03:09 | 03:03 | 02:59 | 03:20 | 03:34 | 03:08 | 03:22 | 03:33 | 03:25 | 03:16 | 03:21 | 03:22 | 03:21 | 02:50 |
8. | 6 | Koller Pavel | M50 | Bezdědice | 0:08:01:58 | 0:13:52:22 | 5:50:24 | 100 | 42,2km | 8:18 | 3:21 | 3:31 | 2:38 | 5:21 | 02:58 | 02:51 | 02:54 | 02:53 | 02:54 | 02:54 | 02:54 | 02:50 | 02:38 | 03:04 | 03:02 | 03:09 | 03:05 | 03:14 | 02:45 | 03:18 | 03:12 | 03:05 | 03:24 | 03:46 | 03:04 | 02:56 | 02:58 | 03:02 | 03:01 | 03:06 | 03:10 | 03:03 | 03:03 | 02:59 | 02:59 | 03:05 | 03:13 | 03:15 | 03:21 | 03:17 | 03:17 | 03:22 | 03:16 | 03:11 | 03:17 | 03:29 | 03:27 | 03:24 | 03:33 | 03:34 | 04:01 | 04:21 | 03:17 | 03:31 | 03:46 | 03:36 | 03:16 | 03:17 | 03:20 | 03:22 | 03:57 | 05:21 | 04:06 | 03:20 | 03:21 | 03:56 | 03:18 | 03:16 | 03:31 | 03:30 | 03:34 | 04:01 | 03:40 | 04:00 | 04:04 | 04:14 | 03:28 | 03:48 | 03:55 | 04:45 | 03:42 | 04:25 | 04:12 | 03:36 | 03:35 | 03:44 | 03:40 | 03:54 | 04:15 | 04:10 | 05:12 | 03:37 | 03:42 | 03:53 | 03:57 | 03:55 | 03:47 | 04:17 | 03:35 | 03:56 | 03:44 | 03:56 | 04:05 | 03:21 |
9. | 2 | Vostrý Mirek | M40 | MK Kladno | 0:08:01:58 | 0:13:56:56 | 5:54:58 | 100 | 42,2km | 8:24 | 3:57 | 3:33 | 2:27 | 5:11 | 02:27 | 02:40 | 02:51 | 02:51 | 03:06 | 03:11 | 02:50 | 03:06 | 03:36 | 03:20 | 02:52 | 02:57 | 03:04 | 03:15 | 03:13 | 03:03 | 03:11 | 03:14 | 03:04 | 03:04 | 02:58 | 02:57 | 02:57 | 03:01 | 03:00 | 03:08 | 03:10 | 03:03 | 03:03 | 02:58 | 03:01 | 03:06 | 03:12 | 03:15 | 03:20 | 03:15 | 03:19 | 03:21 | 03:08 | 03:21 | 03:16 | 03:30 | 05:01 | 03:28 | 03:21 | 03:24 | 03:32 | 03:31 | 03:12 | 03:35 | 04:20 | 03:19 | 03:26 | 03:33 | 03:32 | 03:29 | 03:31 | 03:32 | 03:31 | 03:25 | 03:30 | 03:22 | 03:39 | 04:15 | 04:17 | 03:30 | 03:34 | 04:13 | 04:28 | 03:48 | 03:41 | 03:43 | 03:32 | 03:50 | 05:11 | 04:49 | 03:56 | 05:08 | 04:39 | 04:06 | 03:43 | 04:02 | 03:43 | 04:05 | 03:48 | 03:45 | 04:02 | 04:12 | 04:06 | 04:28 | 04:24 | 03:59 | 03:44 | 03:58 | 03:49 | 03:52 | 03:53 | 03:52 | 04:15 | 03:57 |
10. | 10 | Kubičková Eliška Anna | Ž50 | SC Maraton Plzeň | 0:08:01:58 | 0:14:15:36 | 6:13:38 | 100 | 42,2km | 8:51 | 3:44 | 3:45 | 2:03 | 6:35 | 02:03 | 04:21 | 03:19 | 03:19 | 03:17 | 03:19 | 03:18 | 03:16 | 03:17 | 03:19 | 03:19 | 03:22 | 03:22 | 03:25 | 03:23 | 03:22 | 03:24 | 03:17 | 03:21 | 03:24 | 03:19 | 03:19 | 03:20 | 03:25 | 03:26 | 03:53 | 03:33 | 03:34 | 03:39 | 03:42 | 03:40 | 03:46 | 03:39 | 03:43 | 03:42 | 03:26 | 03:21 | 03:21 | 03:21 | 03:16 | 03:18 | 03:20 | 03:19 | 03:26 | 03:22 | 03:15 | 03:17 | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 06:35 | 03:24 | 03:25 | 04:51 | 03:17 | 03:21 | 03:31 | 03:36 | 03:39 | 03:40 | 03:52 | 03:56 | 03:55 | 03:52 | 03:55 | 04:35 | 04:14 | 04:05 | 04:08 | 04:49 | 04:07 | 04:03 | 04:11 | 04:22 | 04:17 | 04:12 | 04:13 | 04:16 | 05:39 | 04:28 | 04:20 | 03:00 | 04:27 | 04:05 | 04:09 | 04:11 | 04:09 | 04:03 | 04:06 | 04:08 | 04:06 | 04:03 | 04:11 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 03:54 | 03:40 | 03:40 | 03:44 |
11. | 9 | Pandian Sivslaban | M60 | 100 Marathon Club, IND | 0:08:01:58 | 0:15:35:08 | 7:33:10 | 100 | 42,2km | 10:44 | 4:45 | 4:32 | 3:16 | 6:59 | 04:07 | 04:18 | 04:28 | 04:15 | 04:15 | 04:08 | 04:13 | 04:03 | 04:21 | 04:04 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:06 | 06:59 | 04:27 | 03:58 | 04:17 | 04:01 | 04:09 | 04:05 | 04:17 | 04:10 | 04:05 | 04:07 | 04:16 | 04:24 | 03:59 | 04:09 | 03:59 | 04:06 | 04:09 | 03:59 | 04:20 | 04:14 | 04:14 | 04:23 | 04:54 | 04:52 | 04:11 | 04:20 | 04:47 | 04:12 | 03:16 | 04:19 | 04:15 | 05:00 | 04:15 | 06:36 | 04:27 | 04:27 | 04:27 | 04:32 | 05:32 | 04:30 | 05:07 | 04:26 | 04:36 | 04:35 | 04:31 | 05:51 | 04:20 | 04:20 | 04:16 | 04:25 | 04:28 | 04:44 | 04:57 | 04:44 | 04:47 | 04:50 | 04:30 | 05:22 | 04:56 | 04:26 | 05:30 | 04:52 | 04:42 | 04:42 | 05:06 | 04:46 | 04:41 | 04:47 | 04:45 | 04:44 | 04:47 | 04:39 | 04:54 | 04:41 | 04:59 | 04:53 | 04:50 | 04:46 | 04:48 | 04:34 | 04:42 | 04:48 | 04:19 | 04:38 | 04:45 |
Maraton 10:00 |
1. | 24 | Šandera Martin | M40 | Bonbon | 0:10:01:18 | 0:14:00:55 | 3:59:38 | 100 | 42,2km | 5:40 | 2:15 | 2:24 | 2:03 | 3:20 | 02:07 | 02:12 | 02:08 | 02:04 | 02:03 | 02:23 | 02:04 | 02:11 | 02:04 | 02:05 | 02:20 | 02:09 | 02:11 | 02:08 | 02:13 | 02:20 | 02:10 | 02:03 | 02:10 | 02:11 | 02:28 | 02:09 | 02:11 | 02:10 | 02:17 | 02:34 | 02:10 | 02:09 | 02:12 | 02:12 | 02:31 | 02:13 | 02:11 | 02:10 | 02:10 | 02:31 | 02:13 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:35 | 02:16 | 02:16 | 02:16 | 02:11 | 02:34 | 02:11 | 02:11 | 02:11 | 02:16 | 02:46 | 02:15 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:17 | 02:32 | 02:34 | 02:21 | 02:49 | 02:25 | 02:25 | 02:27 | 02:33 | 03:20 | 02:30 | 02:25 | 02:32 | 02:27 | 02:50 | 02:27 | 02:24 | 02:25 | 02:29 | 02:49 | 02:35 | 02:38 | 02:36 | 02:43 | 02:56 | 02:32 | 02:35 | 02:34 | 02:42 | 03:04 | 02:42 | 02:45 | 02:44 | 02:43 | 02:50 | 02:34 | 02:33 | 02:33 | 02:37 | 02:45 | 02:34 | 02:32 | 02:35 | 02:15 |
2. | 23 | Breburdová Hanka | Ž60 | MK Kladno | 0:10:01:18 | 0:14:17:47 | 4:16:30 | 100 | 42,2km | 6:04 | 2:22 | 2:34 | 2:19 | 2:55 | 02:23 | 02:19 | 02:22 | 02:24 | 02:25 | 02:23 | 02:25 | 02:28 | 02:25 | 02:29 | 02:27 | 02:25 | 02:26 | 02:23 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:26 | 02:25 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:25 | 02:24 | 02:23 | 02:24 | 02:26 | 02:25 | 02:21 | 02:27 | 02:27 | 02:27 | 02:22 | 02:21 | 02:24 | 02:24 | 02:24 | 02:26 | 02:23 | 02:30 | 02:32 | 02:32 | 02:35 | 02:35 | 02:40 | 02:34 | 02:38 | 02:46 | 02:37 | 02:38 | 02:40 | 02:42 | 02:47 | 02:42 | 02:44 | 02:42 | 02:44 | 02:54 | 02:43 | 02:44 | 02:43 | 02:42 | 02:43 | 02:42 | 02:42 | 02:36 | 02:39 | 02:38 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:47 | 02:42 | 02:45 | 02:42 | 02:43 | 02:55 | 02:43 | 02:42 | 02:41 | 02:50 | 02:40 | 02:41 | 02:34 | 02:35 | 02:37 | 02:41 | 02:47 | 02:46 | 02:44 | 02:48 | 02:50 | 02:47 | 02:45 | 02:49 | 02:39 | 02:22 |
3. | 21 | Hrček Petr | M60 | Brandýs nad Labem | 0:10:01:18 | 0:14:29:58 | 4:28:41 | 100 | 42,2km | 6:22 | 2:44 | 2:42 | 2:26 | 3:22 | 02:26 | 02:27 | 02:29 | 02:27 | 02:34 | 02:31 | 02:33 | 02:33 | 02:35 | 02:39 | 02:33 | 02:33 | 02:59 | 02:31 | 02:37 | 02:37 | 02:37 | 02:37 | 02:37 | 02:36 | 02:35 | 02:37 | 02:37 | 02:37 | 03:04 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:38 | 02:38 | 02:38 | 02:37 | 02:40 | 02:37 | 02:40 | 02:37 | 03:03 | 02:40 | 02:42 | 02:39 | 02:42 | 02:42 | 02:34 | 02:38 | 02:39 | 02:34 | 02:37 | 02:35 | 03:08 | 02:37 | 02:40 | 02:45 | 02:40 | 02:38 | 02:38 | 02:40 | 02:41 | 02:39 | 02:40 | 02:39 | 03:11 | 02:39 | 02:43 | 02:43 | 02:43 | 02:40 | 02:39 | 02:40 | 02:37 | 02:41 | 02:40 | 02:43 | 03:22 | 02:42 | 02:39 | 02:46 | 02:48 | 02:41 | 02:42 | 02:41 | 02:38 | 02:37 | 03:15 | 02:43 | 02:46 | 02:44 | 02:50 | 02:46 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 02:50 | 02:49 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:49 | 02:51 | 02:50 | 02:44 |
4. | 29 | Audy Tomáš | M50 | | 0:10:01:18 | 0:14:50:53 | 4:49:36 | 100 | 42,2km | 6:51 | 2:52 | 2:54 | 2:19 | 4:29 | 02:24 | 02:37 | 02:46 | 02:40 | 02:38 | 02:36 | 02:43 | 02:49 | 02:27 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:31 | 02:25 | 02:24 | 02:21 | 02:19 | 02:48 | 02:21 | 02:24 | 02:31 | 02:42 | 02:53 | 02:33 | 02:27 | 02:36 | 02:37 | 02:44 | 02:44 | 02:41 | 02:38 | 02:40 | 02:49 | 02:44 | 02:49 | 02:47 | 02:40 | 02:46 | 03:16 | 02:44 | 02:47 | 03:17 | 02:48 | 02:46 | 03:09 | 02:42 | 02:48 | 02:52 | 03:09 | 02:55 | 02:52 | 02:46 | 02:52 | 02:47 | 02:45 | 03:05 | 02:35 | 02:43 | 02:51 | 02:50 | 02:49 | 02:40 | 02:37 | 02:36 | 02:39 | 03:07 | 04:29 | 03:01 | 03:08 | 02:56 | 03:05 | 03:11 | 03:35 | 03:01 | 03:07 | 03:09 | 03:18 | 03:35 | 03:16 | 03:23 | 03:15 | 03:10 | 03:06 | 03:54 | 03:24 | 03:32 | 03:13 | 03:13 | 03:35 | 02:54 | 02:54 | 03:00 | 03:00 | 03:58 | 03:16 | 03:18 | 03:12 | 03:08 | 03:20 | 02:52 |
5. | 13 | Poláček Pavel | M50 | Nezastavitelný | 0:10:01:18 | 0:15:59:40 | 5:58:22 | 100 | 42,2km | 8:29 | 4:01 | 3:36 | 2:27 | 4:29 | 02:34 | 02:27 | 02:39 | 02:42 | 02:51 | 02:49 | 02:50 | 02:47 | 02:54 | 02:55 | 02:51 | 02:54 | 02:56 | 02:53 | 02:59 | 03:06 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 03:10 | 03:02 | 03:05 | 03:06 | 03:10 | 03:07 | 03:03 | 03:07 | 03:11 | 03:12 | 03:15 | 03:13 | 03:15 | 03:16 | 03:10 | 03:06 | 03:14 | 03:16 | 03:23 | 03:22 | 03:22 | 03:21 | 03:28 | 03:33 | 03:31 | 03:37 | 03:39 | 03:33 | 03:32 | 03:36 | 03:37 | 03:59 | 03:40 | 03:40 | 03:43 | 03:43 | 03:54 | 03:52 | 03:52 | 04:03 | 04:15 | 03:51 | 03:58 | 03:55 | 03:49 | 04:03 | 04:16 | 03:53 | 04:02 | 04:02 | 04:00 | 04:06 | 04:20 | 04:03 | 03:53 | 04:01 | 04:09 | 03:55 | 04:01 | 03:58 | 04:07 | 04:10 | 03:59 | 04:00 | 04:03 | 04:10 | 04:08 | 04:07 | 04:05 | 04:08 | 04:11 | 04:08 | 04:11 | 04:17 | 04:16 | 04:29 | 04:13 | 04:13 | 04:11 | 04:13 | 04:01 |
6. | 26 | Doubková Darina | Ž60 | Doubek Team | 0:10:01:18 | 0:16:36:53 | 6:35:35 | 100 | 42,2km | 9:22 | 3:51 | 3:58 | 3:00 | 7:02 | 03:08 | 03:00 | 03:17 | 03:28 | 03:31 | 03:28 | 03:31 | 03:29 | 03:32 | 03:33 | 04:21 | 03:25 | 03:24 | 03:29 | 03:53 | 03:28 | 05:03 | 03:25 | 03:32 | 03:28 | 03:34 | 03:31 | 03:34 | 05:26 | 03:26 | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 04:03 | 03:34 | 03:55 | 03:32 | 03:35 | 03:35 | 03:35 | 03:40 | 06:15 | 03:35 | 03:38 | 03:41 | 04:50 | 03:37 | 03:38 | 03:42 | 03:43 | 03:46 | 05:20 | 03:41 | 03:42 | 04:06 | 03:45 | 03:47 | 03:50 | 03:54 | 04:35 | 05:17 | 03:49 | 03:58 | 03:48 | 03:49 | 03:47 | 03:53 | 03:52 | 03:53 | 03:58 | 03:59 | 04:33 | 03:56 | 03:48 | 03:56 | 03:53 | 04:04 | 06:00 | 04:04 | 03:41 | 03:45 | 03:48 | 03:51 | 03:52 | 07:02 | 03:51 | 03:55 | 03:56 | 04:20 | 04:04 | 04:07 | 04:06 | 04:04 | 04:02 | 04:03 | 04:28 | 04:11 | 04:21 | 04:23 | 04:29 | 04:29 | 04:28 | 04:28 | 04:24 | 03:51 |
Půlmaraton 10:00 |
1. | 34 | Ledvinka Josef | M50 | Přibyslav | 0:10:01:18 | 0:11:46:46 | 1:45:28 | 50 | 21,1km | 4:59 | 1:59 | 2:07 | 1:59 | 2:13 | 02:08 | 02:11 | 02:08 | 02:06 | 02:02 | 02:10 | 02:06 | 02:08 | 02:13 | 02:06 | 02:08 | 02:04 | 02:05 | 02:10 | 02:06 | 02:07 | 02:07 | 02:11 | 02:08 | 02:07 | 02:13 | 02:09 | 02:09 | 02:12 | 02:10 | 02:13 | 02:10 | 02:09 | 02:06 | 02:06 | 02:08 | 02:06 | 02:09 | 02:11 | 02:10 | 02:09 | 02:06 | 02:05 | 02:03 | 02:05 | 02:05 | 02:08 | 02:03 | 02:04 | 02:02 | 02:02 | 02:00 | 02:04 | 02:03 | 01:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 32 | Jiřičná Dana | Ž50 | Bonbon | 0:10:01:18 | 0:11:47:28 | 1:46:10 | 50 | 21,1km | 5:01 | 2:05 | 2:08 | 2:01 | 2:14 | 02:03 | 02:01 | 02:01 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:05 | 02:07 | 02:09 | 02:07 | 02:06 | 02:12 | 02:09 | 02:08 | 02:06 | 02:10 | 02:10 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:11 | 02:10 | 02:09 | 02:10 | 02:12 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:07 | 02:10 | 02:09 | 02:10 | 02:14 | 02:09 | 02:09 | 02:09 | 02:08 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:09 | 02:09 | 02:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
