Starší výsledky, přihlášky, kontakt
MH noční maraton Beroun - 17.8.2023 20:00
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
23:35:58 | Saša Borovec v cíli maratonu za 3:35:40 |
20:44:48 | Tomáš Ulma by dnes běžel maraton číslo 728 |
19:33:41 | Predstartovni přípitek na Tomáše Ulmu |
Online výsledky MH noční maraton Beroun
18.8.2023 20:58:21
Result Lists|Finisher List - kola
MH noční maraton | | Výsledková listina |
|
Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | Klub | start GPS | poslední průběh GPS | Čas | Počet kol | Vzdálenost | Tempo min/km | poslední kolo | avg | min | max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Maraton 100 kol |
1. | 12 | Borovec Alexandr | M40 | Choceň | 0:20:00:00 | 0:23:35:40 | 3:35:40 | 100 | 42,2km | 5:06 | 2:01 | 2:10 | 1:49 | 2:54 | 01:52 | 01:49 | 01:50 | 01:51 | 01:54 | 01:54 | 01:53 | 01:53 | 01:55 | 01:53 | 01:54 | 01:56 | 01:57 | 02:01 | 02:00 | 01:57 | 01:57 | 02:00 | 02:01 | 02:01 | 01:58 | 02:00 | 02:00 | 02:02 | 02:03 | 02:00 | 01:59 | 02:04 | 01:58 | 02:00 | 02:01 | 02:03 | 02:04 | 02:06 | 02:04 | 02:04 | 02:05 | 02:07 | 02:01 | 02:04 | 01:57 | 02:00 | 02:03 | 02:02 | 02:06 | 02:06 | 02:07 | 02:08 | 02:11 | 02:15 | 02:26 | 02:07 | 02:08 | 02:08 | 02:11 | 02:10 | 02:11 | 02:16 | 02:17 | 02:20 | 02:27 | 02:15 | 02:15 | 02:13 | 02:16 | 02:18 | 02:17 | 02:19 | 02:20 | 02:26 | 02:54 | 02:15 | 02:15 | 02:21 | 02:28 | 02:23 | 02:22 | 02:27 | 02:28 | 02:27 | 02:26 | 02:17 | 02:13 | 02:13 | 02:16 | 02:15 | 02:45 | 02:20 | 02:24 | 02:23 | 02:19 | 02:19 | 02:24 | 02:26 | 02:29 | 02:22 | 02:20 | 02:15 | 02:18 | 02:01 |
2. | 3 | Nejedlý Petr | M40 | Praha | 0:20:00:00 | 0:23:59:46 | 3:59:46 | 100 | 42,2km | 5:40 | 2:19 | 2:24 | 1:57 | 2:37 | 01:57 | 02:07 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:14 | 02:16 | 02:15 | 02:16 | 02:15 | 02:15 | 02:17 | 02:18 | 02:15 | 02:21 | 02:19 | 02:18 | 02:21 | 02:20 | 02:21 | 02:20 | 02:23 | 02:23 | 02:23 | 02:23 | 02:23 | 02:23 | 02:20 | 02:18 | 02:17 | 02:18 | 02:22 | 02:20 | 02:22 | 02:20 | 02:19 | 02:23 | 02:21 | 02:21 | 02:20 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:23 | 02:25 | 02:25 | 02:23 | 02:23 | 02:25 | 02:26 | 02:23 | 02:25 | 02:26 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:26 | 02:24 | 02:27 | 02:26 | 02:29 | 02:27 | 02:25 | 02:28 | 02:27 | 02:27 | 02:26 | 02:27 | 02:31 | 02:29 | 02:32 | 02:27 | 02:31 | 02:32 | 02:30 | 02:30 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:32 | 02:32 | 02:34 | 02:32 | 02:37 | 02:36 | 02:35 | 02:36 | 02:33 | 02:31 | 02:34 | 02:33 | 02:31 | 02:36 | 02:33 | 02:30 | 02:29 | 02:31 | 02:28 | 02:29 | 02:19 |
3. | 7 | Dittrich Tomáš | M50 | Klub harmonického života | 0:20:00:00 | 1:00:20:19 | 4:20:19 | 100 | 42,2km | 6:10 | 2:19 | 2:37 | 2:17 | 4:37 | 02:23 | 02:26 | 02:19 | 02:18 | 02:20 | 02:19 | 02:17 | 02:18 | 02:20 | 02:20 | 02:26 | 02:28 | 02:28 | 02:54 | 02:26 | 02:26 | 02:24 | 02:20 | 02:25 | 02:21 | 02:21 | 02:19 | 02:23 | 02:25 | 02:21 | 02:31 | 02:21 | 02:22 | 02:20 | 02:22 | 02:22 | 02:22 | 02:22 | 02:21 | 02:24 | 02:21 | 02:21 | 02:21 | 03:23 | 02:24 | 02:22 | 02:23 | 02:21 | 02:24 | 02:25 | 02:22 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:25 | 02:48 | 02:37 | 02:34 | 02:36 | 02:35 | 02:34 | 02:34 | 02:35 | 02:34 | 02:35 | 02:42 | 02:36 | 02:34 | 02:39 | 02:38 | 02:39 | 02:41 | 03:54 | 04:37 | 03:08 | 02:45 | 02:42 | 02:43 | 02:41 | 02:42 | 02:41 | 03:42 | 02:47 | 02:45 | 02:47 | 02:53 | 02:44 | 02:45 | 02:41 | 02:48 | 02:32 | 02:33 | 02:43 | 02:42 | 02:52 | 03:03 | 02:56 | 02:49 | 02:58 | 02:55 | 02:50 | 02:55 | 03:01 | 03:14 | 02:19 |
4. | 18 | Fifík Robert | M50 | Zdiměřice | 0:20:00:00 | 1:00:25:25 | 4:25:25 | 100 | 42,2km | 6:17 | 2:23 | 2:40 | 1:57 | 4:24 | 01:57 | 02:07 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:15 | 02:14 | 02:17 | 02:18 | 02:13 | 02:24 | 02:18 | 02:18 | 02:21 | 02:20 | 02:22 | 02:19 | 02:23 | 02:24 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:24 | 02:26 | 02:22 | 02:20 | 02:23 | 02:29 | 02:25 | 04:11 | 02:25 | 02:27 | 02:27 | 02:39 | 02:30 | 02:34 | 02:33 | 03:34 | 02:42 | 02:40 | 02:38 | 02:41 | 02:43 | 02:41 | 02:36 | 02:36 | 04:21 | 02:42 | 02:44 | 02:41 | 02:33 | 03:36 | 02:33 | 02:36 | 02:35 | 02:30 | 03:55 | 02:32 | 02:29 | 02:32 | 02:24 | 04:24 | 02:39 | 02:38 | 02:33 | 02:33 | 03:28 | 03:15 | 02:40 | 02:37 | 02:38 | 04:04 | 02:37 | 02:43 | 02:38 | 02:37 | 04:12 | 02:34 | 02:31 | 02:32 | 02:31 | 03:47 | 02:39 | 02:49 | 02:35 | 02:32 | 03:55 | 02:36 | 02:36 | 02:35 | 02:38 | 03:42 | 02:34 | 02:32 | 02:36 | 02:23 |
5. | 4 | Šandera Martin | M40 | Bonbon | 0:20:00:00 | 1:00:30:04 | 4:30:04 | 100 | 42,2km | 6:23 | 1:45 | 2:43 | 1:45 | 3:25 | 02:46 | 02:49 | 02:57 | 03:03 | 02:58 | 03:03 | 03:02 | 02:54 | 02:55 | 02:55 | 03:12 | 02:54 | 02:54 | 03:06 | 02:56 | 03:09 | 03:11 | 03:00 | 02:58 | 03:01 | 03:17 | 02:59 | 02:49 | 03:08 | 02:56 | 03:00 | 03:05 | 02:56 | 02:59 | 02:54 | 03:09 | 02:55 | 02:53 | 03:07 | 02:51 | 02:54 | 03:05 | 02:53 | 02:56 | 02:29 | 03:25 | 02:51 | 02:50 | 03:00 | 02:45 | 02:53 | 02:47 | 02:52 | 02:48 | 02:12 | 03:07 | 02:23 | 02:24 | 02:28 | 02:29 | 02:42 | 02:23 | 02:24 | 02:20 | 02:20 | 02:47 | 02:24 | 02:18 | 02:17 | 02:16 | 02:43 | 02:23 | 02:39 | 02:16 | 02:19 | 02:35 | 02:34 | 02:12 | 02:14 | 02:13 | 02:45 | 02:37 | 02:17 | 02:29 | 02:22 | 02:43 | 02:21 | 02:25 | 02:50 | 02:27 | 02:44 | 02:32 | 02:46 | 02:34 | 02:26 | 02:41 | 02:42 | 02:21 | 02:28 | 02:31 | 02:35 | 02:24 | 02:22 | 02:16 | 01:45 |
6. | 8 | Holub Michal | M50 | Praha 6 | 0:20:00:00 | 1:00:33:50 | 4:33:50 | 100 | 42,2km | 6:29 | 2:30 | 2:45 | 2:13 | 3:34 | 02:13 | 02:19 | 02:20 | 02:23 | 02:26 | 02:25 | 02:27 | 02:31 | 02:33 | 02:31 | 02:31 | 02:31 | 02:33 | 02:34 | 02:39 | 02:38 | 02:39 | 02:42 | 02:36 | 02:41 | 02:40 | 02:43 | 02:43 | 02:44 | 02:47 | 02:42 | 03:20 | 02:43 | 02:48 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:46 | 02:48 | 02:43 | 02:47 | 02:47 | 02:49 | 02:50 | 02:49 | 02:49 | 02:49 | 02:48 | 02:55 | 02:45 | 02:49 | 02:51 | 02:51 | 02:49 | 02:45 | 02:47 | 03:34 | 02:48 | 02:46 | 02:50 | 02:48 | 02:46 | 02:49 | 02:47 | 02:49 | 02:48 | 03:29 | 02:53 | 02:53 | 02:48 | 02:46 | 02:45 | 02:44 | 02:45 | 02:43 | 02:47 | 02:54 | 02:47 | 02:50 | 02:47 | 02:48 | 02:48 | 02:46 | 02:45 | 02:45 | 03:03 | 02:41 | 02:46 | 02:42 | 02:42 | 02:42 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 02:51 | 02:46 | 02:51 | 02:51 | 02:48 | 02:58 | 02:45 | 02:40 | 02:42 | 02:40 | 02:30 |
7. | 10 | Kyselý Petr | M50 | TJ Zduchovice | 0:20:00:00 | 1:00:39:35 | 4:39:35 | 100 | 42,2km | 6:37 | 4:40 | 2:48 | 2:18 | 4:40 | 02:18 | 02:24 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:24 | 02:32 | 02:33 | 02:24 | 02:34 | 02:31 | 02:32 | 02:31 | 02:33 | 02:35 | 02:34 | 02:36 | 02:31 | 02:31 | 02:34 | 02:37 | 02:35 | 02:38 | 02:40 | 02:33 | 02:35 | 02:39 | 02:32 | 02:42 | 02:38 | 02:37 | 02:34 | 02:45 | 02:41 | 02:42 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:49 | 02:45 | 02:44 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:56 | 02:47 | 02:51 | 02:47 | 02:51 | 02:43 | 02:53 | 02:52 | 02:52 | 03:11 | 02:51 | 02:55 | 02:52 | 03:11 | 02:50 | 03:05 | 03:07 | 02:54 | 02:51 | 02:55 | 03:01 | 03:18 | 02:50 | 02:58 | 03:05 | 03:11 | 02:57 | 02:50 | 02:56 | 03:15 | 03:00 | 03:01 | 02:53 | 03:10 | 02:51 | 02:49 | 03:10 | 02:51 | 02:55 | 02:49 | 02:43 | 02:45 | 02:46 | 03:08 | 02:53 | 02:56 | 03:00 | 02:55 | 03:12 | 02:56 | 02:58 | 03:02 | 04:40 |
8. | 2 | Svozil Libor | M50 | MK Seitl Ostrava | 0:20:00:00 | 1:00:47:29 | 4:47:29 | 100 | 42,2km | 6:48 | 3:32 | 2:53 | 2:29 | 4:37 | 02:29 | 02:30 | 02:33 | 02:32 | 02:31 | 02:43 | 02:31 | 02:33 | 02:32 | 02:30 | 02:42 | 02:30 | 02:32 | 02:32 | 02:32 | 02:44 | 02:34 | 02:34 | 02:55 | 02:32 | 02:44 | 02:33 | 02:32 | 02:34 | 02:33 | 02:46 | 02:32 | 02:32 | 02:57 | 02:34 | 02:41 | 02:32 | 02:32 | 02:31 | 02:35 | 02:46 | 02:34 | 02:33 | 02:35 | 02:37 | 02:47 | 02:34 | 02:36 | 02:34 | 02:34 | 02:47 | 02:33 | 02:34 | 02:36 | 02:36 | 03:00 | 02:35 | 02:35 | 02:36 | 02:40 | 03:00 | 02:42 | 02:41 | 02:38 | 02:39 | 02:57 | 02:40 | 02:37 | 02:40 | 02:42 | 03:22 | 02:40 | 02:43 | 03:00 | 02:47 | 03:09 | 02:43 | 03:11 | 02:45 | 02:49 | 03:20 | 03:07 | 02:56 | 02:52 | 02:53 | 03:45 | 02:53 | 02:55 | 03:23 | 03:27 | 04:37 | 04:09 | 03:38 | 03:38 | 03:55 | 03:54 | 03:30 | 03:52 | 03:44 | 03:40 | 03:53 | 03:33 | 03:49 | 03:38 | 03:32 |
9. | 19 | Pilecká Kristýna | Ž20 | | 0:20:00:00 | 1:00:57:17 | 4:57:17 | 100 | 42,2km | 7:02 | 2:53 | 2:59 | 2:17 | 4:42 | 02:22 | 02:17 | 02:23 | 02:21 | 02:22 | 02:30 | 02:36 | 02:28 | 02:32 | 02:23 | 02:42 | 02:36 | 03:08 | 02:36 | 02:35 | 02:55 | 02:18 | 03:24 | 02:42 | 02:46 | 02:30 | 02:45 | 02:42 | 02:40 | 02:48 | 03:10 | 03:20 | 02:40 | 02:43 | 02:43 | 02:34 | 02:21 | 02:37 | 03:16 | 03:05 | 02:50 | 02:42 | 02:37 | 02:41 | 02:50 | 02:43 | 02:47 | 03:46 | 02:51 | 02:52 | 02:45 | 02:48 | 03:40 | 02:56 | 02:53 | 02:47 | 02:44 | 02:45 | 02:47 | 03:42 | 02:49 | 02:39 | 02:50 | 03:03 | 04:42 | 02:57 | 03:05 | 02:47 | 02:47 | 03:12 | 02:42 | 03:57 | 02:54 | 02:57 | 03:02 | 03:58 | 02:44 | 04:05 | 03:33 | 03:08 | 03:05 | 03:11 | 03:45 | 02:59 | 04:00 | 03:06 | 03:10 | 03:11 | 03:14 | 03:23 | 03:11 | 03:08 | 03:47 | 03:18 | 03:45 | 03:06 | 03:13 | 03:14 | 03:22 | 03:05 | 03:15 | 03:12 | 03:15 | 03:14 | 02:53 |
10. | 17 | Drázda Petr | M50 | Jihočeský klub maratonců | 0:20:00:00 | 1:00:57:53 | 4:57:53 | 100 | 42,2km | 7:03 | 2:25 | 2:59 | 2:12 | 7:10 | 02:14 | 02:12 | 02:15 | 02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:14 | 02:17 | 02:12 | 02:18 | 02:18 | 02:14 | 02:18 | 02:16 | 02:24 | 02:22 | 02:22 | 02:15 | 02:14 | 02:20 | 02:40 | 02:22 | 02:17 | 02:18 | 02:23 | 02:23 | 02:28 | 02:30 | 02:31 | 02:28 | 02:54 | 02:35 | 02:51 | 02:33 | 02:33 | 02:29 | 02:27 | 02:30 | 02:38 | 02:29 | 02:41 | 02:59 | 03:42 | 02:47 | 02:38 | 02:41 | 02:50 | 02:59 | 02:42 | 02:40 | 03:10 | 02:37 | 02:41 | 02:42 | 03:05 | 03:35 | 02:54 | 02:56 | 03:08 | 03:35 | 02:59 | 02:52 | 03:14 | 03:03 | 03:26 | 03:05 | 03:47 | 04:39 | 04:31 | 03:53 | 02:43 | 02:43 | 02:46 | 03:27 | 03:19 | 03:01 | 03:26 | 04:11 | 04:19 | 05:04 | 03:37 | 03:13 | 03:09 | 03:10 | 03:25 | 03:32 | 04:18 | 04:32 | 04:15 | 07:10 | 03:36 | 03:13 | 03:33 | 03:24 | 03:47 | 04:14 | 03:49 | 02:36 | 02:32 | 02:25 |
11. | 14 | Gazda Martin | M50 | Jihočeský klub maratonců | 0:20:00:00 | 1:01:05:14 | 5:05:14 | 100 | 42,2km | 7:13 | 2:32 | 3:04 | 2:21 | 12:30 | 02:21 | 02:30 | 02:31 | 02:34 | 02:37 | 02:34 | 02:33 | 02:32 | 02:31 | 02:33 | 02:34 | 02:33 | 02:32 | 02:36 | 02:33 | 02:32 | 02:31 | 02:33 | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:33 | 02:37 | 02:28 | 02:33 | 02:31 | 02:31 | 02:29 | 02:29 | 02:29 | 02:27 | 02:32 | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:33 | 02:31 | 02:32 | 02:27 | 02:28 | 02:25 | 02:26 | 02:28 | 02:28 | 02:38 | 02:31 | 02:33 | 02:36 | 02:35 | 02:36 | 02:44 | 02:39 | 02:35 | 02:42 | 02:39 | 02:45 | 02:46 | 02:48 | 02:51 | 02:58 | 02:55 | 02:53 | 03:08 | 03:03 | 03:09 | 02:59 | 02:57 | 03:10 | 03:19 | 03:14 | 03:22 | 04:25 | 03:49 | 04:10 | 04:09 | 12:30 | 04:32 | 04:15 | 03:51 | 03:53 | 04:22 | 04:34 | 06:49 | 03:49 | 03:48 | 03:46 | 03:49 | 04:03 | 03:59 | 04:05 | 04:01 | 03:52 | 03:42 | 03:07 | 02:32 | 02:29 | 02:24 | 02:29 | 02:33 | 02:32 |
12. | 9 | Koller Pavel | M50 | Bezdědice | 0:20:00:00 | 1:01:27:29 | 5:27:29 | 100 | 42,2km | 7:45 | 3:17 | 3:17 | 2:31 | 6:49 | 03:13 | 03:09 | 03:17 | 02:48 | 02:48 | 02:43 | 02:44 | 02:47 | 02:42 | 02:45 | 02:41 | 02:45 | 02:38 | 02:38 | 02:38 | 02:37 | 02:32 | 02:35 | 02:36 | 02:34 | 02:36 | 02:31 | 02:35 | 02:36 | 02:42 | 02:37 | 02:37 | 02:50 | 02:37 | 02:38 | 02:33 | 02:34 | 02:36 | 02:43 | 02:47 | 02:48 | 02:37 | 02:43 | 02:38 | 02:42 | 02:44 | 02:51 | 02:45 | 02:49 | 03:32 | 03:39 | 03:19 | 03:28 | 03:16 | 02:59 | 02:53 | 03:39 | 03:52 | 03:58 | 04:04 | 04:00 | 03:32 | 03:35 | 03:12 | 03:45 | 04:09 | 04:36 | 03:16 | 03:05 | 03:14 | 04:17 | 04:32 | 04:22 | 03:44 | 03:34 | 03:29 | 03:43 | 03:45 | 03:48 | 03:43 | 06:49 | 03:38 | 03:38 | 03:37 | 04:09 | 04:43 | 03:30 | 03:46 | 03:45 | 03:38 | 04:03 | 03:46 | 03:27 | 03:21 | 03:18 | 03:19 | 03:41 | 03:51 | 03:47 | 03:28 | 03:27 | 03:35 | 03:33 | 03:49 | 03:17 |
13. | 16 | Domská Klára | Ž40 | Praha | 0:20:00:00 | 1:01:31:09 | 5:31:09 | 100 | 42,2km | 7:50 | 3:16 | 3:19 | 2:33 | 5:01 | 02:33 | 02:38 | 02:44 | 02:52 | 02:53 | 02:56 | 02:55 | 03:04 | 03:01 | 03:06 | 03:00 | 03:04 | 03:07 | 03:08 | 03:11 | 03:07 | 03:11 | 03:09 | 03:05 | 03:07 | 03:03 | 03:38 | 03:07 | 03:09 | 03:13 | 03:06 | 03:05 | 03:08 | 03:06 | 03:12 | 03:44 | 03:00 | 03:05 | 03:10 | 03:03 | 03:13 | 03:11 | 03:05 | 03:12 | 03:12 | 03:44 | 03:10 | 03:08 | 03:06 | 03:10 | 03:19 | 03:15 | 03:17 | 03:12 | 03:16 | 04:31 | 03:09 | 03:52 | 03:11 | 03:15 | 03:17 | 03:15 | 03:13 | 03:13 | 03:19 | 04:37 | 03:12 | 03:23 | 03:24 | 03:20 | 03:12 | 03:23 | 03:11 | 03:21 | 03:21 | 04:38 | 03:31 | 03:21 | 03:26 | 03:35 | 03:28 | 03:17 | 03:16 | 03:30 | 03:22 | 04:59 | 03:35 | 03:19 | 03:28 | 03:27 | 03:28 | 03:17 | 03:17 | 03:23 | 03:21 | 05:01 | 03:20 | 03:21 | 03:25 | 03:40 | 03:44 | 03:32 | 03:22 | 03:32 | 03:16 |
14. | 5 | Rezek Michal | M50 | Říčany | 0:20:00:00 | 1:01:48:58 | 5:48:58 | 100 | 42,2km | 8:16 | 3:08 | 3:30 | 3:04 | 4:22 | 03:08 | 03:04 | 03:04 | 03:10 | 03:09 | 03:14 | 03:15 | 03:16 | 03:18 | 03:15 | 03:16 | 03:13 | 03:11 | 03:10 | 03:10 | 03:09 | 03:10 | 03:07 | 03:08 | 03:11 | 03:11 | 03:08 | 03:12 | 03:13 | 03:10 | 03:40 | 03:12 | 03:12 | 03:08 | 03:30 | 03:10 | 03:13 | 03:13 | 03:16 | 03:13 | 03:11 | 03:14 | 03:12 | 03:14 | 03:18 | 03:34 | 03:14 | 03:16 | 03:20 | 03:21 | 03:23 | 03:22 | 03:21 | 03:25 | 03:23 | 03:49 | 03:38 | 03:28 | 03:32 | 03:25 | 03:38 | 03:47 | 03:48 | 03:53 | 03:54 | 04:22 | 03:51 | 04:02 | 03:58 | 03:55 | 03:56 | 03:58 | 03:59 | 03:55 | 04:00 | 03:51 | 03:45 | 03:47 | 03:51 | 03:41 | 03:45 | 03:55 | 04:12 | 03:45 | 03:44 | 04:11 | 03:50 | 03:51 | 03:49 | 03:52 | 03:49 | 03:46 | 03:43 | 03:28 | 03:30 | 03:32 | 03:23 | 03:26 | 03:32 | 03:43 | 03:28 | 03:35 | 03:31 | 03:29 | 03:08 |
15. | 13 | Ambrož Víťa | M50 | Mladá Boleslav | 0:20:00:00 | 1:01:56:14 | 5:56:14 | 100 | 42,2km | 8:26 | 5:13 | 3:34 | 2:26 | 5:13 | 02:42 | 02:33 | 02:26 | 02:28 | 02:28 | 02:29 | 02:28 | 02:33 | 02:32 | 02:33 | 02:32 | 02:34 | 02:31 | 02:30 | 02:31 | 02:29 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:40 | 02:37 | 02:37 | 02:36 | 02:37 | 02:41 | 02:34 | 02:40 | 02:53 | 02:39 | 02:35 | 02:44 | 02:40 | 02:50 | 02:38 | 02:41 | 02:44 | 02:57 | 02:47 | 02:47 | 02:49 | 02:46 | 02:48 | 03:04 | 02:58 | 02:50 | 02:58 | 03:01 | 03:05 | 03:26 | 03:20 | 03:23 | 03:14 | 03:19 | 03:40 | 03:46 | 03:33 | 03:44 | 03:41 | 03:54 | 03:58 | 04:56 | 04:08 | 04:21 | 04:28 | 04:35 | 04:14 | 04:14 | 04:29 | 04:29 | 04:38 | 04:39 | 04:16 | 03:53 | 04:11 | 04:16 | 04:22 | 05:11 | 04:36 | 04:46 | 04:51 | 04:50 | 04:33 | 04:40 | 04:45 | 04:57 | 04:05 | 04:51 | 04:45 | 04:48 | 04:37 | 04:31 | 05:00 | 04:57 | 04:49 | 04:57 | 05:13 | 04:57 | 04:57 | 04:45 | 05:13 |
16. | 6 | Kubičková Eliška Anna | Ž50 | Praha | 0:20:00:00 | 1:02:14:13 | 6:14:13 | 100 | 42,2km | 8:52 | 4:35 | 3:45 | 3:09 | 6:03 | 03:13 | 03:09 | 03:25 | 03:20 | 03:23 | 03:23 | 03:25 | 03:24 | 03:25 | 03:28 | 03:31 | 03:24 | 03:27 | 03:28 | 03:38 | 03:33 | 03:26 | 03:28 | 03:29 | 03:28 | 03:35 | 03:29 | 03:24 | 03:21 | 03:23 | 03:23 | 03:19 | 03:23 | 03:23 | 03:27 | 03:33 | 03:28 | 03:27 | 03:28 | 03:21 | 03:23 | 03:27 | 03:28 | 03:27 | 03:27 | 03:33 | 03:30 | 03:27 | 03:29 | 03:31 | 03:25 | 03:30 | 03:28 | 03:29 | 03:27 | 04:10 | 03:32 | 03:29 | 03:30 | 03:27 | 03:29 | 03:33 | 03:31 | 03:29 | 03:32 | 05:25 | 04:53 | 03:39 | 03:27 | 03:27 | 03:28 | 03:28 | 03:28 | 03:29 | 03:33 | 03:48 | 03:42 | 03:37 | 03:36 | 03:51 | 04:22 | 03:54 | 03:54 | 04:14 | 06:03 | 04:42 | 04:16 | 04:11 | 04:02 | 04:06 | 04:46 | 04:07 | 04:15 | 04:13 | 04:37 | 04:27 | 04:24 | 04:28 | 04:23 | 04:31 | 04:30 | 04:33 | 04:34 | 04:28 | 04:35 |
17. | 1 | Vostrý Mirek | M40 | MK Kladno | 0:20:00:00 | 1:02:41:51 | 6:41:51 | 100 | 42,2km | 9:31 | 3:48 | 4:02 | 2:32 | 6:33 | 02:32 | 02:53 | 04:28 | 02:53 | 02:55 | 02:45 | 02:51 | 02:54 | 04:45 | 03:01 | 03:04 | 03:18 | 02:56 | 03:22 | 03:06 | 03:06 | 03:20 | 03:22 | 03:41 | 03:18 | 03:42 | 03:04 | 03:19 | 03:14 | 03:20 | 03:19 | 03:12 | 03:21 | 03:37 | 03:35 | 03:35 | 03:42 | 03:57 | 03:59 | 03:46 | 03:44 | 03:44 | 04:10 | 03:43 | 03:47 | 03:47 | 03:51 | 03:49 | 03:58 | 04:05 | 03:55 | 05:26 | 04:11 | 03:50 | 03:59 | 04:09 | 04:30 | 04:20 | 04:57 | 05:19 | 04:15 | 04:12 | 03:41 | 03:48 | 03:56 | 03:57 | 04:51 | 06:33 | 04:23 | 03:38 | 04:33 | 06:26 | 06:11 | 04:07 | 04:33 | 05:09 | 04:43 | 04:34 | 05:16 | 05:19 | 05:59 | 05:44 | 04:39 | 05:07 | 04:54 | 05:11 | 04:55 | 04:53 | 04:23 | 03:46 | 03:53 | 03:54 | 03:58 | 04:01 | 04:15 | 04:04 | 03:59 | 03:42 | 03:50 | 03:36 | 03:44 | 03:55 | 03:57 | 04:01 | 03:48 |
18. | 11 | Poláček Pavel | M50 | Praha 7 | 0:20:00:00 | 1:02:44:22 | 6:44:22 | 100 | 42,2km | 9:34 | 4:28 | 4:03 | 2:45 | 5:43 | 02:45 | 02:47 | 02:57 | 02:55 | 03:00 | 03:04 | 03:08 | 03:00 | 03:10 | 03:08 | 03:12 | 03:16 | 03:13 | 03:14 | 03:19 | 03:21 | 03:25 | 03:23 | 03:23 | 03:28 | 03:28 | 03:28 | 03:33 | 03:36 | 03:29 | 03:34 | 03:33 | 03:27 | 03:36 | 03:38 | 03:40 | 03:41 | 03:39 | 03:42 | 04:10 | 03:46 | 03:49 | 04:03 | 03:50 | 03:55 | 04:38 | 03:51 | 03:58 | 04:08 | 04:01 | 04:04 | 04:07 | 04:04 | 04:15 | 04:30 | 04:17 | 04:16 | 04:41 | 04:24 | 04:29 | 04:14 | 04:17 | 04:14 | 04:19 | 04:22 | 05:37 | 04:31 | 04:33 | 04:28 | 04:36 | 04:33 | 05:43 | 04:42 | 05:01 | 04:31 | 04:40 | 04:35 | 04:36 | 04:25 | 04:36 | 05:06 | 04:37 | 04:26 | 04:41 | 04:39 | 04:51 | 04:45 | 04:55 | 04:41 | 04:38 | 04:34 | 04:22 | 04:20 | 04:22 | 04:22 | 04:50 | 04:27 | 04:21 | 03:56 | 03:47 | 04:06 | 04:13 | 04:18 | 04:23 | 04:28 |
DNF | 15 | Hladík Jirka | M50 | Praha | 0:20:00:00 | 1:00:32:05 | 4:32:05 | 90 | 37,98km | 7:09 | 4:37 | 3:02 | 2:35 | 7:22 | 02:35 | 02:37 | 02:39 | 02:44 | 02:43 | 02:41 | 02:41 | 02:39 | 02:41 | 02:37 | 02:39 | 02:42 | 02:42 | 02:41 | 02:41 | 02:40 | 02:40 | 02:42 | 02:42 | 02:41 | 02:43 | 02:41 | 02:41 | 02:44 | 02:39 | 02:44 | 02:39 | 02:42 | 02:43 | 02:42 | 02:43 | 02:40 | 02:49 | 02:42 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:44 | 02:40 | 02:43 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:43 | 03:32 | 02:43 | 02:40 | 02:45 | 02:43 | 02:45 | 02:51 | 02:44 | 02:48 | 02:47 | 02:47 | 02:49 | 03:02 | 02:48 | 02:48 | 02:50 | 02:47 | 02:51 | 02:49 | 02:59 | 02:53 | 02:55 | 02:55 | 03:35 | 03:03 | 03:03 | 04:41 | 03:08 | 03:10 | 07:22 | 04:18 | 03:31 | 03:16 | 03:26 | 03:23 | 03:45 | 03:25 | 03:26 | 03:37 | 03:43 | 03:24 | 03:30 | 04:17 | 04:37 | 04:32 | 04:37 | | | | | | | | | | |
Půlmaraton 50 kol |
