Online výsledky Sušice CP1: 10km, maraton, 50 km, 100 mil 14.4.2023 09:58:46
Result Lists|Finisher List
Cursor Poculum - 100 mil | | Výsledková listina |
|
Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | Klub | start GPS | poslední průběh GPS | Čas | Počet kol | Vzdálenost | Tempo min/km | poslední kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
100 mil |
1. | 2 | Urbánek Ivan | M20 | Hostěrádky-Rešov | 08:03:01 | 23:20:55 | 15:17:55 | 32 | 160,93km | 5:42 | 32:15 | 31:18 | 25:20 | 26:06 | 25:50 | 25:09 | 25:25 | 25:59 | 25:57 | 27:23 | 26:00 | 26:06 | 29:12 | 26:01 | 27:24 | 28:40 | 27:56 | 32:16 | 31:49 | 28:00 | 29:29 | 29:27 | 29:03 | 28:39 | 30:06 | 30:57 | 32:08 | 30:15 | 29:29 | 31:21 | 30:54 | 32:16 | 32:15 |
2. | 3 | Čadová Marcela | Ž40 | ČAU | 08:03:01 | 26:57:55 | 18:54:54 | 32 | 160,93km | 7:03 | 51:24 | 31:13 | 25:41 | 26:18 | 26:35 | 27:07 | 27:30 | 28:42 | 29:27 | 31:02 | 31:17 | 31:33 | 32:41 | 33:41 | 34:23 | 35:22 | 33:34 | 34:07 | 34:42 | 34:50 | 35:33 | 36:21 | 35:23 | 37:07 | 38:41 | 40:55 | 42:06 | 43:14 | 44:58 | 45:19 | 45:29 | 48:56 | 51:24 |
3. | 1 | Zemánek Miroslav | M40 | ČAU z.s. | 08:03:01 | 27:14:33 | 19:11:33 | 32 | 160,93km | 7:09 | 47:35 | 30:10 | 26:09 | 26:00 | 26:40 | 26:28 | 26:22 | 27:09 | 27:36 | 28:13 | 29:05 | 31:24 | 31:25 | 32:43 | 33:53 | 33:22 | 34:17 | 36:28 | 38:15 | 38:30 | 37:37 | 39:46 | 40:47 | 41:04 | 42:19 | 43:50 | 43:18 | 43:55 | 45:14 | 46:39 | 47:12 | 48:23 | 47:35 |
4. | 6 | Andrle Radek | M40 | TJ Baník Stříbro | 08:03:01 | 30:39:00 | 22:36:00 | 32 | 160,93km | 8:25 | 58:00 | 36:18 | 31:31 | 31:31 | 30:54 | 32:37 | 32:48 | 35:30 | 35:15 | 35:32 | 38:03 | 35:34 | 39:48 | 36:16 | 37:17 | 39:52 | 40:02 | 42:03 | 41:22 | 46:02 | 44:05 | 46:22 | 48:23 | 47:35 | 50:16 | 54:51 | 47:12 | 59:13 | 1:08:20 | 40:43 | 43:00 | 50:00 | 58:00 |
5. | 5 | Králík Ivan | M50 | ČAU / Kolín | 08:03:01 | 34:57:00 | 26:54:00 | 32 | 160,93km | 10:01 | 52:00 | 30:09 | 25:45 | 23:50 | 24:07 | 27:20 | 27:47 | 35:47 | 39:17 | 33:34 | 34:21 | 32:01 | 52:17 | 47:37 | 34:31 | 50:03 | 43:23 | 44:37 | 1:40:23 | 53:12 | 1:07:26 | 1:00:23 | 56:17 | 1:12:46 | 1:29:51 | 1:00:27 | 1:10:01 | 56:01 | 1:36:00 | 1:05:00 | 54:00 | 54:00 | 52:00 |
DNF | 4 | Neumann Martin | M20 | Orel Strážnice | 08:03:01 | 22:50:41 | 14:47:40 | 20 | 100,93km | 8:47 | 1:00:22 | 30:09 | 26:10 | 25:38 | 25:37 | 26:40 | 27:05 | 27:11 | 29:16 | 33:37 | 37:06 | 40:06 | 57:41 | 1:47:20 | 33:29 | 48:06 | 1:25:44 | 42:33 | 56:36 | 1:07:25 | 1:00:22 | | | | | | | | | | | | |
50km |
1. | 54 | Kopecký Martin | M40 | ČAU / Liberec | 12:03:11 | 15:28:56 | 3:25:46 | 10 | 50km | 4:06 | 21:27 | 20:31 | 19:52 | 19:54 | 20:01 | 20:07 | 20:38 | 20:54 | 20:54 | 21:33 | 21:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 53 | Vondrášek Štěpán | M40 | # tymdejvid | 12:03:11 | 15:58:02 | 3:54:52 | 10 | 50km | 4:41 | 24:32 | 23:18 | 22:32 | 22:34 | 22:58 | 23:06 | 23:08 | 23:42 | 24:02 | 25:02 | 24:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | 52 | Jirkal Tomáš | M20 | Aš | 12:03:11 | 16:23:45 | 4:20:34 | 10 | 50km | 5:12 | 30:42 | 23:35 | 23:39 | 23:47 | 24:02 | 24:48 | 25:39 | 26:53 | 28:13 | 29:19 | 30:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DNS | 51 | Marešová Věra | Ž40 | Praha 6 | 12:03:11 | | | 0 | 0km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maraton |
1. | 18 | Juráš Jan | M20 | Vegan sport club Strakonice | 12:03:10 | 14:54:30 | 2:51:20 | 8 | 42,2km | 4:03 | 21:04 | 28:30 | 19:49 | 19:55 | 20:03 | 20:15 | 20:38 | 21:10 | 21:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 17 | Tomášek Jan | M40 | Yellow Ribbon Run | 12:03:10 | 15:37:13 | 3:34:03 | 8 | 42,2km | 5:04 | 25:05 | 37:05 | 26:44 | 25:00 | 25:20 | 24:41 | 25:16 | 24:56 | 25:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | 13 | KUCKO Miroslav | M60 | Liberec | 12:03:10 | 16:00:03 | 3:56:53 | 8 | 42,2km | 5:36 | 31:01 | 36:57 | 26:28 | 27:02 | 27:35 | 28:46 | 29:09 | 29:59 | 31:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | 16 | Fifik Robert | M50 | Jesenice u Prahy | 12:03:10 | 16:00:52 | 3:57:42 | 8 | 42,2km | 5:37 | 29:04 | 38:29 | 26:46 | 27:24 | 27:55 | 28:08 | 30:09 | 29:51 | 29:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | 12 | Nejedlý Petr | M40 | Praha | 12:03:10 | 16:02:54 | 3:59:44 | 8 | 42,2km | 5:40 | 30:46 | 38:21 | 26:53 | 27:29 | 27:59 | 27:48 | 29:45 | 30:48 | 30:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | 19 | Svozil Libor | M50 | MK Seitl Ostrava | 12:03:10 | 16:12:19 | 4:09:09 | 8 | 42,2km | 5:54 | 30:22 | 41:08 | 29:16 | 29:29 | 29:22 | 29:20 | 29:47 | 30:28 | 30:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | 20 | Ulma Tomáš | M50 | Praha | 12:03:10 | 16:12:32 | 4:09:22 | 8 | 42,2km | 5:54 | 27:25 | 41:49 | 30:29 | 30:06 | 30:10 | 30:03 | 30:11 | 29:12 | 27:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. | 22 | Breburdová Hana | Ž60 | Maratón klub Kladno | 12:03:10 | 16:27:50 | 4:24:40 | 8 | 42,2km | 6:16 | 32:22 | 42:13 | 30:32 | 30:24 | 31:37 | 32:38 | 32:29 | 32:28 | 32:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. | 29 | Rezek Michal | M50 | | 12:03:10 | 17:31:23 | 5:28:13 | 8 | 42,2km | 7:46 | 41:49 | 49:35 | 37:01 | 38:11 | 39:58 | 40:05 | 40:10 | 41:27 | 41:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. | 15 | Vostrý Miroslav | M40 | MK Kladno | 12:03:10 | 19:01:59 | 6:58:49 | 8 | 42,2km | 9:55 | 57:22 | 56:34 | 44:48 | 44:36 | 50:29 | 55:09 | 54:37 | 55:17 | 57:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DNS | 11 | Vaněček Michael | M40 | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | 12:03:10 | | | 0 | 2,2km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DNS | 14 | Pudil Jaroslav | M60 | M2 Sport Bečvář Strakonice | 12:03:10 | | | 0 | 2,2km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maraton - Šandera |
1. | 21 | Šandera Martin | M40 | Maratoneček, BONBON, aR Prague | 08:03:01 | 11:54:10 | 3:51:09 | 8 | 42,2km | 5:28 | 27:24 | 39:18 | 28:09 | 27:35 | 27:08 | 26:50 | 27:32 | 27:17 | 27:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10km |
1. | 32 | Štěpáník Pavel | M20 | AK Škoda Plzeň | 09:03:00 | 09:36:51 | 0:33:51 | 2 | 10km | 3:23 | 17:07 | 16:45 | 17:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 33 | Fürbach Martin | M40 | Strakonice | 09:03:00 | 09:42:48 | 0:39:49 | 2 | 10km | 3:58 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | 34 | Reif Luboš | M40 | Domažlice | 09:03:00 | 09:42:54 | 0:39:54 | 2 | 10km | 3:59 | 20:05 | 19:50 | 20:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | 31 | Magoči Jan | M20 | Střelské Hoštice | 09:03:00 | 09:44:48 | 0:41:49 | 2 | 10km | 4:10 | 21:24 | 20:25 | 21:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DNS | 35 | Voráček Karel | M60 | Sokol Dolany | 09:03:00 | | | 0 | 0km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Datum změny: 14.4.2023 09:58:46, čas: 15.01. 10:15:25