Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | Klub | start GPS | poslední průběh GPS | Čas | Počet kol | Vzdálenost | Tempo min/km | poslední kolo | avg | min | max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||
Maraton 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 7 | Nejedlý Petr | Muži | Praha | 0:08:06:14 | 0:11:39:15 | 3:33:01 | 100 | 42,2km | 5:02 | 1:49 | 2:08 | 1:49 | 2:15 | 02:05 | 02:06 | 02:10 | 02:08 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:08 | 02:08 | 02:13 | 02:12 | 02:10 | 02:07 | 02:05 | 02:06 | 02:06 | 02:09 | 02:06 | 02:02 | 02:06 | 02:02 | 02:01 | 02:04 | 02:06 | 02:06 | 02:07 | 02:08 | 02:10 | 02:08 | 02:07 | 02:04 | 02:05 | 02:05 | 02:07 | 02:08 | 02:08 | 02:07 | 02:06 | 02:09 | 02:08 | 02:06 | 02:09 | 02:11 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:08 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:09 | 02:10 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:07 | 02:09 | 02:07 | 02:08 | 02:08 | 02:11 | 02:11 | 02:11 | 02:13 | 02:10 | 02:11 | 02:10 | 02:10 | 02:10 | 02:10 | 02:10 | 02:10 | 02:12 | 02:11 | 02:13 | 02:13 | 02:12 | 02:15 | 02:12 | 02:14 | 02:11 | 02:11 | 02:13 | 02:11 | 02:09 | 02:12 | 02:10 | 02:07 | 02:06 | 02:05 | 02:05 | 02:00 | 01:58 | 01:57 | 01:49 | |||
2. | 10 | Raffay Ivan | Muži | Fenix | 0:08:06:14 | 0:11:56:08 | 3:49:55 | 100 | 42,2km | 5:26 | 1:53 | 2:18 | 1:53 | 2:33 | 02:05 | 02:07 | 02:09 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:09 | 02:08 | 02:13 | 02:10 | 02:10 | 02:07 | 02:07 | 02:10 | 02:07 | 02:09 | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 02:13 | 02:10 | 02:11 | 02:13 | 02:12 | 02:10 | 02:10 | 02:13 | 02:15 | 02:14 | 02:15 | 02:12 | 02:15 | 02:14 | 02:13 | 02:17 | 02:13 | 02:15 | 02:16 | 02:22 | 02:21 | 02:19 | 02:21 | 02:20 | 02:21 | 02:21 | 02:17 | 02:18 | 02:10 | 02:29 | 02:17 | 02:20 | 02:22 | 02:26 | 02:20 | 02:18 | 02:22 | 02:19 | 02:23 | 02:26 | 02:21 | 02:15 | 02:22 | 02:20 | 02:23 | 02:25 | 02:23 | 02:25 | 02:26 | 02:22 | 02:24 | 02:22 | 02:24 | 02:20 | 02:25 | 02:24 | 02:24 | 02:24 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:27 | 02:31 | 02:30 | 02:22 | 02:25 | 02:27 | 02:29 | 02:29 | 02:30 | 02:29 | 02:28 | 02:33 | 02:32 | 02:31 | 02:32 | 02:30 | 02:16 | 01:53 | |||
3. | 14 | Fifík Robert | Muži | Zdiměřice | 0:08:06:14 | 0:11:56:16 | 3:50:03 | 100 | 42,2km | 5:27 | 2:02 | 2:19 | 2:02 | 3:06 | 02:08 | 02:07 | 02:05 | 02:07 | 02:09 | 02:07 | 02:09 | 02:06 | 02:08 | 02:13 | 02:13 | 02:14 | 02:13 | 02:10 | 02:07 | 02:10 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:11 | 02:10 | 02:13 | 02:12 | 02:12 | 02:10 | 02:11 | 02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:11 | 02:15 | 02:16 | 02:13 | 02:16 | 02:14 | 03:06 | 02:12 | 02:09 | 02:13 | 02:15 | 02:13 | 02:13 | 02:18 | 02:15 | 02:16 | 02:18 | 02:19 | 02:21 | 02:18 | 02:21 | 02:24 | 02:22 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:25 | 02:22 | 02:14 | 02:21 | 02:22 | 02:24 | 02:24 | 02:23 | 02:26 | 02:26 | 02:21 | 02:24 | 02:23 | 02:23 | 02:20 | 02:24 | 02:25 | 02:23 | 02:23 | 02:26 | 02:27 | 02:29 | 02:27 | 02:31 | 02:30 | 02:25 | 02:23 | 02:28 | 02:26 | 02:31 | 02:28 | 02:29 | 02:30 | 02:32 | 02:31 | 02:32 | 02:31 | 02:31 | 02:14 | 02:02 | |||
4. | 13 | Poláček Pavel | Muži | Praha Holešovice | 0:08:06:14 | 0:12:01:40 | 3:55:27 | 100 | 42,2km | 5:34 | 2:22 | 2:22 | 2:13 | 2:50 | 02:17 | 02:13 | 02:17 | 02:16 | 02:17 | 02:19 | 02:20 | 02:21 | 02:20 | 02:20 | 02:23 | 02:23 | 02:24 | 02:21 | 02:22 | 02:21 | 02:24 | 02:24 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:22 | 02:26 | 02:24 | 02:23 | 02:24 | 02:23 | 02:25 | 02:24 | 02:22 | 02:27 | 02:24 | 02:24 | 02:23 | 02:22 | 02:25 | 02:23 | 02:25 | 02:25 | 02:23 | 02:21 | 02:25 | 02:23 | 02:24 | 02:23 | 02:23 | 02:24 | 02:22 | 02:24 | 02:21 | 02:24 | 02:26 | 02:50 | 02:17 | 02:16 | 02:16 | 02:19 | 02:25 | 02:20 | 02:19 | 02:24 | 02:31 | 02:21 | 02:25 | 02:23 | 02:28 | 02:22 | 02:20 | 02:20 | 02:22 | 02:25 | 02:20 | 02:18 | 02:22 | 02:19 | 02:19 | 02:13 | 02:18 | 02:20 | 02:19 | 02:28 | 02:19 | 02:21 | 02:17 | 02:18 | 02:17 | 02:21 | 02:18 | 02:18 | 02:17 | 02:20 | 02:20 | 02:20 | 02:20 | 02:19 | 02:24 | 02:22 | 02:22 | 02:22 | 02:22 | |||
5. | 6 | Kucko Mirek | Muži | Liberec | 0:08:06:14 | 0:12:12:03 | 4:05:49 | 100 | 42,2km | 5:49 | 2:31 | 2:28 | 2:07 | 2:48 | 02:09 | 02:07 | 02:11 | 02:12 | 02:14 | 02:13 | 02:15 | 02:16 | 02:19 | 02:19 | 02:21 | 02:22 | 02:24 | 02:22 | 02:30 | 02:22 | 02:24 | 02:24 | 02:27 | 02:31 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:28 | 02:27 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:33 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:23 | 02:28 | 02:27 | 02:35 | 02:28 | 02:26 | 02:28 | 02:28 | 02:30 | 02:31 | 02:36 | 02:31 | 02:33 | 02:27 | 02:30 | 02:34 | 02:36 | 02:34 | 02:44 | 02:34 | 02:28 | 02:31 | 02:29 | 02:30 | 02:28 | 02:28 | 02:30 | 02:30 | 02:40 | 02:25 | 02:30 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:29 | 02:29 | 02:27 | 02:27 | 02:48 | 02:26 | 02:25 | 02:30 | 02:29 | 02:39 | 02:28 | 02:30 | 02:43 | 02:35 | 02:29 | 02:29 | 02:33 | 02:33 | 02:33 | 02:30 | 02:24 | 02:25 | 02:29 | 02:30 | 02:25 | 02:26 | 02:32 | 02:32 | 02:37 | 02:40 | 02:34 | 02:31 | 02:35 | 02:31 | |||
6. | 8 | Breburdová Hanka | Ženy | MK Kladno | 0:08:06:14 | 0:12:25:05 | 4:18:52 | 100 | 42,2km | 6:08 | 2:23 | 2:36 | 2:23 | 2:43 | 02:25 | 02:25 | 02:27 | 02:26 | 02:30 | 02:28 | 02:28 | 02:28 | 02:29 | 02:33 | 02:33 | 02:35 | 02:31 | 02:32 | 02:34 | 02:35 | 02:35 | 02:34 | 02:36 | 02:33 | 02:30 | 02:29 | 02:33 | 02:36 | 02:38 | 02:35 | 02:38 | 02:38 | 02:37 | 02:40 | 02:39 | 02:39 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:37 | 02:37 | 02:32 | 02:37 | 02:34 | 02:30 | 02:36 | 02:40 | 02:38 | 02:37 | 02:39 | 02:39 | 02:36 | 02:38 | 02:38 | 02:39 | 02:43 | 02:42 | 02:38 | 02:36 | 02:40 | 02:37 | 02:39 | 02:38 | 02:38 | 02:40 | 02:37 | 02:42 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:38 | 02:38 | 02:38 | 02:37 | 02:37 | 02:38 | 02:41 | 02:37 | 02:38 | 02:40 | 02:36 | 02:37 | 02:36 | 02:37 | 02:36 | 02:42 | 02:35 | 02:40 | 02:40 | 02:37 | 02:33 | 02:41 | 02:40 | 02:40 | 02:37 | 02:38 | 02:37 | 02:37 | 02:35 | 02:32 | 02:33 | 02:35 | 02:30 | 02:23 | |||
7. | 11 | Holub Michal | Muži | Praha 6 | 0:08:06:14 | 0:12:52:33 | 4:46:19 | 100 | 42,2km | 6:47 | 2:45 | 2:52 | 2:21 | 4:38 | 02:21 | 02:24 | 02:28 | 02:34 | 02:35 | 02:34 | 02:34 | 02:40 | 02:40 | 02:39 | 02:40 | 02:38 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:43 | 02:44 | 02:41 | 02:46 | 02:47 | 02:42 | 02:43 | 02:45 | 02:43 | 02:43 | 02:52 | 02:44 | 02:47 | 02:47 | 02:49 | 02:39 | 02:43 | 02:46 | 02:46 | 02:48 | 02:46 | 02:46 | 02:45 | 02:43 | 02:49 | 02:52 | 03:14 | 02:47 | 02:52 | 02:45 | 02:45 | 02:52 | 02:46 | 02:41 | 02:45 | 02:47 | 03:17 | 02:47 | 02:47 | 02:51 | 02:54 | 02:52 | 02:51 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 03:25 | 02:52 | 03:19 | 02:55 | 04:38 | 02:44 | 03:03 | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 03:36 | 02:54 | 02:57 | 02:53 | 02:56 | 02:56 | 02:55 | 02:51 | 02:52 | 02:58 | 03:29 | 02:55 | 03:54 | 02:50 | 02:52 | 02:53 | 02:59 | 02:57 | 03:00 | 02:54 | 02:58 | 02:59 | 02:58 | 03:04 | 03:01 | 04:02 | 02:49 | 02:51 | 02:45 | |||
8. | 1 | Turzynski Michael | Muži | 100 Marathon Club, GER | 0:08:06:14 | 0:12:56:05 | 4:49:52 | 100 | 42,2km | 6:52 | 2:47 | 2:54 | 2:40 | 3:46 | 03:20 | 03:17 | 03:18 | 03:11 | 03:07 | 03:03 | 02:57 | 02:56 | 02:59 | 02:59 | 03:46 | 02:55 | 02:56 | 02:53 | 02:55 | 03:00 | 03:06 | 02:54 | 02:54 | 02:50 | 02:53 | 02:56 | 02:55 | 02:58 | 02:59 | 02:56 | 03:01 | 02:58 | 02:58 | 02:56 | 02:56 | 02:55 | 02:58 | 02:53 | 02:55 | 03:11 | 02:51 | 02:54 | 02:56 | 02:57 | 03:01 | 03:06 | 02:58 | 02:58 | 02:57 | 02:55 | 03:00 | 02:59 | 03:00 | 02:56 | 03:21 | 02:49 | 02:53 | 02:51 | 02:51 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:51 | 02:54 | 02:51 | 02:50 | 02:47 | 02:46 | 02:50 | 02:47 | 02:45 | 02:48 | 02:43 | 02:43 | 02:42 | 02:43 | 02:42 | 02:42 | 02:48 | 02:43 | 02:40 | 02:44 | 02:46 | 02:49 | 02:45 | 02:45 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:44 | 02:52 | 02:46 | 02:49 | 02:48 | 02:50 | 02:52 | 02:52 | 02:58 | 02:51 | 02:52 | 02:56 | 02:53 | 02:47 | |||
9. | 5 | Dvořáček Vlasta | Muži | Doudleby nad Orlicí | 0:08:06:14 | 0:13:12:16 | 5:06:03 | 100 | 42,2km | 7:15 | 3:21 | 3:04 | 2:43 | 3:55 | 02:56 | 02:51 | 02:49 | 02:50 | 02:43 | 02:47 | 02:45 | 02:47 | 02:47 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:48 | 02:46 | 02:52 | 02:51 | 02:50 | 02:51 | 02:55 | 02:53 | 02:51 | 02:54 | 02:54 | 03:09 | 02:57 | 02:55 | 02:51 | 02:49 | 02:55 | 02:54 | 02:56 | 02:55 | 03:09 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:52 | 02:57 | 02:54 | 02:58 | 03:10 | 02:53 | 02:58 | 03:08 | 02:59 | 02:59 | 02:58 | 02:56 | 02:57 | 02:55 | 02:57 | 02:58 | 02:56 | 03:11 | 03:01 | 02:59 | 02:57 | 02:57 | 03:00 | 02:58 | 03:01 | 03:17 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:22 | 03:05 | 03:05 | 03:04 | 03:05 | 03:55 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | 03:10 | 03:16 | 03:26 | 03:16 | 03:18 | 03:20 | 03:14 | 03:33 | 03:26 | 03:20 | 03:20 | 03:15 | 03:17 | 03:20 | 03:29 | 03:24 | 03:28 | 03:44 | 03:36 | 03:22 | 03:26 | 03:19 | 03:23 | 03:24 | 03:23 | 03:21 | |||
10. | 9 | Rezek Michal | Muži | Říčany | 0:08:06:14 | 0:14:02:09 | 5:55:55 | 100 | 42,2km | 8:26 | 4:15 | 3:34 | 3:00 | 4:38 | 03:06 | 03:01 | 03:00 | 03:01 | 03:03 | 03:05 | 03:05 | 03:07 | 03:07 | 03:18 | 03:10 | 03:09 | 03:11 | 03:11 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | 03:17 | 03:17 | 03:14 | 03:14 | 03:15 | 03:11 | 03:05 | 03:12 | 03:16 | 03:19 | 03:20 | 03:18 | 03:17 | 03:19 | 03:18 | 03:17 | 03:21 | 03:35 | 03:20 | 03:15 | 03:10 | 03:13 | 03:19 | 03:21 | 03:26 | 03:29 | 03:25 | 03:29 | 03:31 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:29 | 04:12 | 03:33 | 03:36 | 03:37 | 04:04 | 03:38 | 03:42 | 03:43 | 03:43 | 03:41 | 03:42 | 03:41 | 03:47 | 03:37 | 03:44 | 03:45 | 03:49 | 03:51 | 03:52 | 03:55 | 03:55 | 04:10 | 04:05 | 04:00 | 03:55 | 04:38 | 04:24 | 04:02 | 03:55 | 03:51 | 03:42 | 03:48 | 03:53 | 03:46 | 03:48 | 03:49 | 03:47 | 03:42 | 03:46 | 03:50 | 03:52 | 03:53 | 03:55 | 03:47 | 03:57 | 03:59 | 04:04 | 03:57 | 03:55 | 04:15 | |||
11. | 3 | Vostrý Mirek | Muži | MK Kladno | 0:08:06:14 | 0:14:16:13 | 6:10:00 | 100 | 42,2km | 8:46 | 3:56 | 3:42 | 2:37 | 6:24 | 02:37 | 02:38 | 02:49 | 03:13 | 02:57 | 02:58 | 03:06 | 03:03 | 03:00 | 03:03 | 03:25 | 03:10 | 03:06 | 03:10 | 03:10 | 03:19 | 03:13 | 03:09 | 03:05 | 03:10 | 03:10 | 03:03 | 03:03 | 03:07 | 03:25 | 03:55 | 03:21 | 03:14 | 03:20 | 03:44 | 03:22 | 03:30 | 03:19 | 03:26 | 03:33 | 03:31 | 03:25 | 03:28 | 03:23 | 03:26 | 03:25 | 03:29 | 03:35 | 03:34 | 03:40 | 03:33 | 03:40 | 03:38 | 04:06 | 03:40 | 03:52 | 03:42 | 03:46 | 04:10 | 06:24 | 03:35 | 03:34 | 03:30 | 03:36 | 03:41 | 03:56 | 03:42 | 03:50 | 03:55 | 04:37 | 03:50 | 03:57 | 04:59 | 03:48 | 04:37 | 03:55 | 03:48 | 04:57 | 03:54 | 04:04 | 04:16 | 03:53 | 04:00 | 03:57 | 04:06 | 04:10 | 04:30 | 04:07 | 04:30 | 04:17 | 03:54 | 03:59 | 03:49 | 03:57 | 04:07 | 04:11 | 04:20 | 05:30 | 04:12 | 04:08 | 04:03 | 03:57 | 04:03 | 03:55 | 03:56 | |||
12. | 2 | Ulma Tomáš | Muži | Praha 9 | 0:08:06:14 | 0:14:24:03 | 6:17:49 | 96 | 40,512km | 9:19 | 3:53 | 3:57 | 3:42 | 4:21 | 03:42 | 03:49 | 03:53 | 03:53 | 03:51 | 03:54 | 03:53 | 03:59 | 03:59 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:58 | 03:59 | 04:02 | 03:59 | 03:59 | 03:57 | 03:58 | 03:56 | 03:59 | 04:02 | 03:59 | 04:02 | 03:58 | 03:57 | 04:02 | 03:56 | 03:56 | 03:55 | 03:56 | 03:59 | 03:57 | 03:58 | 04:21 | 04:01 | 04:00 | 03:58 | 04:00 | 03:58 | 03:57 | 04:01 | 04:02 | 03:59 | 04:00 | 04:00 | 03:57 | 03:57 | 04:02 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:55 | 03:55 | 03:59 | 04:04 | 04:00 | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 03:57 | 03:55 | 03:56 | 03:59 | 03:58 | 03:56 | 03:59 | 03:59 | 03:57 | 03:56 | 03:57 | 04:00 | 03:56 | 03:53 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:52 | 03:54 | 03:52 | 03:49 | 03:47 | 03:49 | 03:49 | 04:03 | 03:54 | 03:51 | 03:48 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:49 | 03:53 | 03:53 | |||||||
Maraton - 2. vlna Krumer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 4 | Krumer Míra | Muži | MK Ostrov | 0:08:14:44 | 0:13:47:46 | 5:33:02 | 100 | 42,2km | 7:53 | 3:20 | 3:20 | 2:51 | 8:56 | 02:52 | 02:53 | 02:55 | 03:05 | 03:03 | 03:00 | 03:04 | 02:57 | 02:52 | 02:56 | 02:56 | 02:53 | 02:54 | 02:57 | 02:52 | 02:56 | 02:55 | 02:55 | 03:03 | 03:03 | 03:03 | 02:59 | 03:11 | 02:59 | 03:00 | 03:02 | 02:59 | 02:51 | 03:03 | 02:58 | 02:57 | 02:57 | 02:55 | 02:52 | 03:11 | 02:52 | 02:56 | 02:56 | 02:54 | 02:57 | 03:11 | 02:54 | 02:54 | 02:59 | 03:01 | 03:01 | 03:17 | 03:02 | 03:01 | 03:03 | 03:04 | 03:06 | 03:22 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:22 | 03:04 | 03:07 | 03:07 | 03:05 | 03:10 | 03:42 | 03:30 | 03:12 | 03:31 | 03:17 | 03:16 | 03:29 | 04:11 | 03:22 | 03:36 | 03:57 | 03:53 | 03:20 | 03:20 | 03:25 | 04:27 | 03:30 | 03:21 | 03:29 | 03:33 | 03:33 | 03:55 | 04:06 | 03:46 | 05:13 | 08:56 | 03:54 | 04:46 | 05:21 | 03:51 | 03:47 | 03:43 | 03:28 | 03:33 | 03:36 | 03:30 | 03:36 | 03:20 | |||
Půlmaraton 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 19 | Bukovini Eduard | Muži | Košice | 0:08:06:15 | 0:09:40:10 | 1:33:56 | 50 | 21,1km | 4:27 | 1:40 | 1:53 | 1:40 | 2:05 | 02:05 | 01:52 | 01:52 | 01:52 | 01:51 | 01:50 | 01:51 | 01:53 | 01:51 | 01:50 | 01:52 | 01:52 | 01:52 | 01:51 | 01:53 | 01:51 | 01:51 | 01:53 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:54 | 01:54 | 01:54 | 01:52 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:55 | 01:53 | 01:53 | 01:54 | 01:58 | 01:53 | 01:53 | 01:54 | 01:54 | 01:54 | 01:55 | 01:54 | 01:56 | 01:56 | 01:56 | 02:03 | 01:55 | 01:54 | 01:54 | 01:54 | 01:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 15 | Raffayová Svetlana | Ženy | Fenix | 0:08:06:15 | 0:10:21:04 | 2:14:49 | 50 | 21,1km | 6:23 | 2:30 | 2:42 | 2:30 | 2:51 | 02:44 | 02:31 | 02:33 | 02:35 | 02:33 | 02:33 | 02:33 | 02:36 | 02:37 | 02:37 | 02:38 | 02:40 | 02:40 | 02:42 | 02:42 | 02:41 | 02:40 | 02:43 | 02:45 | 02:41 | 02:43 | 02:46 | 02:44 | 02:44 | 02:46 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:42 | 02:41 | 02:45 | 02:45 | 02:49 | 02:50 | 02:47 | 02:48 | 02:50 | 02:47 | 02:45 | 02:40 | 02:46 | 02:48 | 02:51 | 02:48 | 02:44 | 02:46 | 02:43 | 02:45 | 02:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 23 | Šmejkalová Táňa | Ženy | Bonbon Praha | 0:08:06:15 | 0:10:23:57 | 2:17:43 | 50 | 21,1km | 6:31 | 2:16 | 2:46 | 2:16 | 3:18 | 02:37 | 02:38 | 02:36 | 02:36 | 02:53 | 02:37 | 02:39 | 02:41 | 02:54 | 02:40 | 02:40 | 02:38 | 02:53 | 02:36 | 02:40 | 02:54 | 03:08 | 02:37 | 02:40 | 02:53 | 02:58 | 02:46 | 02:39 | 03:18 | 02:44 | 02:43 | 03:11 | 02:45 | 02:46 | 02:41 | 03:08 | 02:45 | 02:41 | 02:42 | 03:13 | 02:41 | 02:43 | 03:09 | 02:35 | 02:35 | 02:38 | 03:01 | 02:36 | 02:39 | 02:47 | 02:57 | 02:37 | 02:57 | 02:29 | 02:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 16 | Šandera Martin | Muži | Bonbon | 0:08:06:15 | 0:10:23:57 | 2:17:43 | 50 | 21,1km | 6:31 | 2:16 | 2:46 | 2:16 | 3:19 | 02:38 | 02:37 | 02:34 | 02:36 | 02:53 | 02:37 | 02:40 | 02:40 | 02:54 | 02:40 | 02:41 | 02:37 | 02:55 | 02:35 | 02:40 | 02:54 | 03:08 | 02:36 | 02:39 | 02:52 | 02:58 | 02:45 | 02:40 | 03:19 | 02:44 | 02:43 | 03:11 | 02:45 | 02:46 | 02:41 | 03:08 | 02:45 | 02:41 | 02:41 | 03:15 | 02:39 | 02:43 | 03:08 | 02:36 | 02:35 | 02:36 | 03:03 | 02:37 | 02:39 | 02:47 | 02:57 | 02:38 | 02:58 | 02:29 | 02:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 17 | Skálová Jiřina | Ženy | Praha | 0:08:06:15 | 0:10:30:28 | 2:24:14 | 50 | 21,1km | 6:50 | 3:13 | 2:54 | 2:31 | 3:48 | 02:31 | 02:35 | 02:35 | 02:37 | 02:34 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:35 | 02:38 | 02:44 | 02:43 | 02:38 | 02:46 | 02:40 | 02:42 | 02:43 | 02:42 | 02:43 | 02:45 | 02:41 | 02:48 | 02:45 | 02:53 | 02:55 | 02:56 | 02:51 | 02:58 | 02:53 | 02:53 | 02:46 | 02:53 | 03:01 | 03:01 | 02:59 | 03:06 | 03:05 | 03:05 | 03:07 | 03:13 | 03:12 | 03:48 | 03:13 | 03:41 | 03:29 | 03:09 | 03:19 | 03:12 | 03:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 18 | Kubičková Eliška Anna | Ženy | SC Maraton Plzeň | 0:08:06:15 | 0:10:34:36 | 2:28:22 | 50 | 21,1km | 7:01 | 2:24 | 2:59 | 2:24 | 4:45 | 03:01 | 03:00 | 03:02 | 02:59 | 02:58 | 02:58 | 02:57 | 02:54 | 02:50 | 02:52 | 02:49 | 03:01 | 02:54 | 02:53 | 02:55 | 02:56 | 02:59 | 03:01 | 03:09 | 03:09 | 03:06 | 03:06 | 03:06 | 03:05 | 03:12 | 03:02 | 02:59 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:02 | 03:15 | 04:45 | 02:59 | 02:58 | 02:58 | 02:58 | 02:57 | 02:54 | 02:54 | 02:55 | 02:50 | 02:52 | 02:45 | 02:47 | 02:43 | 02:43 | 02:35 | 02:35 | 02:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maraton 3. vlna Tomášek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 12 | Tomášek Jan | Muži | Praha 5 | 0:08:27:56 | 0:12:11:26 | 3:43:30 | 100 | 42,2km | 5:17 | 2:14 | 2:15 | 2:04 | 3:49 | 02:13 | 02:08 | 02:10 | 02:09 | 02:11 | 02:26 | 02:12 | 02:10 | 02:10 | 02:16 | 02:10 | 02:09 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:24 | 02:13 | 02:13 | 02:14 | 02:12 | 02:12 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:50 | 02:12 | 02:11 | 02:11 | 02:09 | 02:13 | 02:12 | 02:32 | 02:10 | 02:11 | 02:10 | 02:10 | 02:10 | 02:14 | 02:12 | 02:10 | 02:12 | 02:12 | 02:11 | 02:11 | 02:11 | 02:11 | 03:49 | 02:11 | 02:11 | 02:13 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:47 | 02:10 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:32 | 02:11 | 02:10 | 02:11 | 02:10 | 02:10 | 02:10 | 02:10 | 02:10 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:07 | 02:09 | 02:10 | 03:30 | 02:04 | 02:09 | 02:12 | 02:11 | 02:10 | 02:13 | 02:11 | 02:11 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:11 | 02:11 | 02:28 | 02:11 | 02:09 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:11 | 02:14 | 02:11 | 02:14 | |||
Půlmaraton 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 20 | Šebesta Michal | Muži | Praha | 0:09:32:57 | 0:11:32:36 | 1:59:40 | 50 | 21,1km | 5:40 | 2:11 | 2:24 | 2:11 | 3:35 | 02:31 | 02:19 | 02:21 | 02:20 | 02:20 | 02:20 | 02:18 | 02:20 | 02:23 | 02:23 | 02:18 | 02:25 | 02:17 | 02:19 | 02:19 | 02:19 | 02:17 | 02:22 | 02:23 | 02:22 | 02:20 | 02:23 | 02:23 | 02:25 | 02:24 | 03:35 | 02:21 | 02:19 | 02:23 | 02:24 | 02:25 | 02:24 | 02:26 | 02:27 | 02:25 | 02:31 | 02:23 | 02:22 | 02:24 | 02:24 | 02:29 | 02:25 | 02:35 | 02:23 | 02:24 | 02:26 | 02:28 | 02:22 | 02:18 | 02:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
