Starší výsledky, přihlášky, kontakt
MH maraton Beroun - 3.9.2023 09:00
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
12:23:40 | Martin Horák první v cíli maratonu za 3:17 |
10:16:45 | Začal fotbalový zápas starších žáků SK cembrit Beroun |
10:05:39 | Na obcerstvovacce se objevily pěkné bábovky. |
Online výsledky MH maraton Beroun
29.9.2023 14:50:37
Result Lists|Finisher List - kola
MH maraton | | Výsledková listina |
|
Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | Klub | start GPS | poslední průběh GPS | Čas | Počet kol | Vzdálenost | Tempo min/km | poslední kolo | avg | min | max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Maraton 100 kol |
1. | 17 | Horák Martin | M50 | Motiv Sport Nový Bor | 0:09:05:20 | 0:12:22:26 | 3:17:06 | 100 | 42,2km | 4:40 | 1:57 | 1:59 | 1:50 | 2:14 | 01:51 | 01:52 | 01:53 | 01:51 | 01:55 | 01:54 | 01:52 | 01:55 | 01:51 | 01:54 | 01:53 | 01:55 | 01:55 | 01:51 | 01:51 | 01:54 | 01:55 | 01:51 | 01:55 | 01:54 | 01:54 | 01:55 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:50 | 01:53 | 01:53 | 01:52 | 01:55 | 01:54 | 01:52 | 01:57 | 01:55 | 01:53 | 01:55 | 01:55 | 01:54 | 01:55 | 01:56 | 01:54 | 01:56 | 01:55 | 01:56 | 01:58 | 01:56 | 01:55 | 01:57 | 01:58 | 01:58 | 01:54 | 01:59 | 02:00 | 01:59 | 01:57 | 01:56 | 01:57 | 01:58 | 01:55 | 01:59 | 02:00 | 02:02 | 02:03 | 01:58 | 02:01 | 01:58 | 02:00 | 02:02 | 01:59 | 02:00 | 02:03 | 02:02 | 02:08 | 02:06 | 02:01 | 02:04 | 02:05 | 02:05 | 02:03 | 02:04 | 02:04 | 02:10 | 02:07 | 02:07 | 02:04 | 02:07 | 02:09 | 02:14 | 02:11 | 02:12 | 02:08 | 02:08 | 02:07 | 02:07 | 02:09 | 02:10 | 02:06 | 02:06 | 02:11 | 01:57 |
2. | 3 | Nejedlý Petr | M40 | Králův Dvůr | 0:09:05:20 | 0:13:01:07 | 3:55:48 | 100 | 42,2km | 5:35 | 2:28 | 2:22 | 2:04 | 2:38 | 02:04 | 02:08 | 02:06 | 02:10 | 02:12 | 02:11 | 02:11 | 02:15 | 02:11 | 02:10 | 02:10 | 02:16 | 02:15 | 02:14 | 02:09 | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 02:13 | 02:12 | 02:15 | 02:12 | 02:15 | 02:14 | 02:12 | 02:14 | 02:15 | 02:14 | 02:16 | 02:15 | 02:18 | 02:18 | 02:18 | 02:19 | 02:17 | 02:19 | 02:18 | 02:19 | 02:21 | 02:18 | 02:22 | 02:20 | 02:19 | 02:19 | 02:18 | 02:20 | 02:22 | 02:19 | 02:21 | 02:20 | 02:21 | 02:23 | 02:21 | 02:19 | 02:20 | 02:23 | 02:23 | 02:24 | 02:26 | 02:22 | 02:22 | 02:28 | 02:25 | 02:23 | 02:23 | 02:25 | 02:24 | 02:23 | 02:24 | 02:22 | 02:22 | 02:28 | 02:27 | 02:27 | 02:27 | 02:29 | 02:31 | 02:30 | 02:32 | 02:31 | 02:34 | 02:32 | 02:34 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:37 | 02:34 | 02:37 | 02:37 | 02:37 | 02:36 | 02:34 | 02:30 | 02:35 | 02:35 | 02:28 |
3. | 13 | Bayerová Lenka | Ž50 | TJ Sokol Unhošť | 0:09:05:20 | 0:13:16:59 | 4:11:40 | 100 | 42,2km | 5:57 | 2:17 | 2:31 | 2:14 | 3:48 | 02:18 | 02:14 | 02:17 | 02:17 | 02:17 | 02:17 | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 02:18 | 02:18 | 02:18 | 02:18 | 02:19 | 02:17 | 02:22 | 02:22 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:22 | 02:26 | 02:24 | 02:23 | 02:26 | 02:24 | 02:25 | 02:24 | 02:25 | 02:26 | 02:29 | 02:27 | 02:26 | 02:27 | 02:29 | 02:26 | 02:28 | 02:31 | 02:31 | 02:33 | 02:29 | 02:32 | 02:29 | 02:30 | 02:34 | 02:34 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:35 | 02:37 | 02:34 | 02:34 | 02:41 | 02:39 | 02:40 | 02:43 | 03:04 | 02:35 | 02:39 | 02:35 | 02:42 | 02:49 | 02:39 | 02:40 | 02:49 | 02:35 | 02:29 | 02:34 | 02:32 | 02:31 | 02:36 | 02:36 | 02:54 | 03:48 | 02:48 | 02:41 | 02:50 | 02:49 | 02:29 | 02:27 | 02:49 | 02:34 | 02:40 | 02:31 | 02:31 | 02:43 | 02:48 | 02:30 | 02:28 | 02:30 | 02:28 | 02:28 | 02:35 | 02:26 | 02:26 | 02:36 | 02:36 | 02:21 | 02:17 |
4. | 5 | Šandera Martin | M40 | Bonbon | 0:09:05:20 | 0:13:27:09 | 4:21:50 | 100 | 42,2km | 6:12 | 2:14 | 2:38 | 2:12 | 4:50 | 02:40 | 02:41 | 02:38 | 02:49 | 02:40 | 02:46 | 02:39 | 02:51 | 02:39 | 02:43 | 03:01 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:54 | 02:46 | 02:43 | 02:47 | 02:50 | 02:45 | 02:47 | 02:57 | 02:42 | 02:48 | 02:46 | 03:02 | 02:42 | 02:40 | 02:59 | 02:41 | 02:42 | 02:56 | 02:54 | 02:40 | 02:41 | 02:55 | 02:42 | 04:50 | 02:28 | 02:30 | 02:42 | 02:32 | 02:31 | 02:30 | 02:42 | 02:31 | 02:32 | 02:44 | 02:32 | 02:26 | 03:00 | 02:27 | 02:22 | 02:21 | 02:22 | 03:01 | 02:12 | 02:20 | 02:24 | 02:25 | 02:44 | 02:45 | 02:23 | 02:18 | 02:29 | 02:21 | 02:23 | 02:19 | 02:24 | 02:46 | 02:22 | 02:23 | 02:41 | 02:26 | 02:32 | 02:59 | 02:24 | 02:20 | 02:19 | 02:12 | 02:44 | 02:18 | 02:19 | 02:14 | 02:20 | 02:41 | 02:22 | 02:40 | 02:25 | 02:26 | 02:40 | 02:28 | 02:50 | 02:35 | 02:30 | 02:41 | 02:36 | 02:38 | 02:30 | 02:14 |
5. | 2 | Svozil Libor | M50 | MK Seitl Ostrava | 0:09:05:20 | 0:13:31:58 | 4:26:39 | 100 | 42,2km | 6:19 | 3:13 | 2:40 | 2:15 | 3:52 | 02:21 | 02:21 | 02:22 | 02:21 | 02:22 | 02:32 | 02:21 | 02:22 | 02:20 | 02:19 | 02:31 | 02:21 | 02:21 | 02:22 | 02:24 | 02:34 | 02:23 | 02:22 | 02:22 | 02:20 | 02:33 | 02:23 | 02:21 | 02:22 | 02:19 | 02:32 | 02:20 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:36 | 02:19 | 02:21 | 02:19 | 02:19 | 02:27 | 02:19 | 02:19 | 02:19 | 02:18 | 02:29 | 02:16 | 02:20 | 02:19 | 02:19 | 02:41 | 02:15 | 02:19 | 02:18 | 02:21 | 02:39 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:19 | 02:34 | 02:17 | 02:19 | 02:16 | 02:20 | 02:46 | 02:21 | 02:20 | 02:20 | 02:22 | 02:44 | 02:24 | 02:22 | 02:41 | 02:31 | 02:56 | 02:39 | 03:10 | 02:36 | 03:04 | 03:16 | 02:55 | 03:05 | 03:31 | 03:22 | 03:16 | 03:26 | 03:50 | 03:15 | 03:25 | 03:18 | 03:24 | 03:28 | 03:26 | 03:27 | 03:52 | 03:21 | 03:35 | 03:37 | 03:27 | 03:41 | 03:38 | 03:28 | 03:35 | 03:13 |
6. | 16 | Hladík Jirka | M50 | Praha | 0:09:05:20 | 0:13:33:25 | 4:28:06 | 100 | 42,2km | 6:21 | 2:22 | 2:41 | 2:22 | 5:28 | 02:38 | 02:36 | 02:35 | 02:37 | 02:39 | 02:35 | 02:35 | 02:34 | 02:35 | 02:38 | 02:35 | 02:36 | 02:38 | 02:37 | 02:39 | 02:36 | 02:38 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:36 | 02:35 | 02:35 | 02:38 | 02:39 | 02:38 | 02:37 | 02:37 | 02:35 | 02:36 | 02:40 | 02:38 | 02:36 | 02:38 | 02:38 | 02:39 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:37 | 02:39 | 02:39 | 02:39 | 02:43 | 02:37 | 02:39 | 02:38 | 02:38 | 02:37 | 02:38 | 02:41 | 02:37 | 02:38 | 02:37 | 02:37 | 02:38 | 02:44 | 02:47 | 02:41 | 02:39 | 02:36 | 02:37 | 02:39 | 02:41 | 02:41 | 02:44 | 02:38 | 02:43 | 02:38 | 02:41 | 02:50 | 02:42 | 02:40 | 02:39 | 02:47 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:41 | 02:48 | 02:45 | 02:45 | 02:44 | 02:44 | 02:45 | 02:50 | 02:48 | 02:45 | 02:46 | 02:49 | 02:56 | 02:57 | 05:28 | 02:48 | 02:45 | 02:22 |
7. | 11 | Kyselý Petr | M50 | TJ Zduchovice | 0:09:05:20 | 0:13:40:14 | 4:34:54 | 100 | 42,2km | 6:30 | 2:29 | 2:45 | 2:29 | 3:06 | 02:38 | 02:36 | 02:40 | 02:38 | 02:37 | 02:41 | 02:43 | 02:42 | 02:43 | 02:42 | 02:44 | 02:42 | 02:43 | 02:52 | 02:40 | 02:39 | 02:37 | 02:38 | 02:40 | 02:43 | 02:38 | 02:41 | 02:37 | 02:34 | 02:39 | 02:40 | 02:35 | 02:40 | 02:40 | 02:39 | 02:37 | 02:43 | 02:47 | 02:46 | 02:42 | 02:46 | 02:44 | 02:41 | 02:45 | 02:47 | 02:43 | 02:41 | 02:42 | 02:51 | 02:48 | 02:49 | 02:47 | 02:42 | 02:43 | 02:48 | 02:45 | 02:55 | 02:48 | 02:46 | 02:48 | 02:54 | 02:51 | 02:50 | 02:49 | 02:44 | 02:48 | 02:44 | 02:49 | 02:48 | 02:47 | 02:48 | 02:45 | 02:56 | 02:51 | 02:50 | 02:52 | 02:50 | 02:53 | 02:59 | 02:47 | 02:49 | 02:51 | 02:55 | 03:06 | 02:50 | 02:53 | 03:05 | 02:50 | 02:43 | 02:49 | 02:48 | 03:02 | 02:50 | 02:54 | 02:55 | 02:54 | 02:48 | 02:57 | 02:36 | 02:39 | 02:41 | 02:40 | 02:39 | 02:32 | 02:29 |
8. | 9 | Beránek Pepa | M60 | MK Kladno | 0:09:05:20 | 0:13:41:33 | 4:36:14 | 100 | 42,2km | 6:32 | 3:06 | 2:46 | 2:05 | 5:01 | 02:09 | 02:06 | 02:05 | 02:08 | 02:08 | 02:07 | 02:08 | 02:08 | 02:09 | 02:07 | 02:11 | 02:10 | 02:12 | 02:09 | 02:07 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:08 | 02:08 | 02:11 | 02:10 | 02:10 | 02:13 | 02:13 | 02:15 | 02:12 | 02:11 | 02:13 | 02:17 | 02:17 | 02:13 | 02:13 | 02:17 | 02:15 | 02:16 | 02:15 | 02:12 | 02:22 | 02:24 | 02:19 | 02:19 | 02:21 | 02:20 | 02:20 | 02:26 | 02:24 | 02:25 | 02:37 | 02:41 | 04:09 | 02:45 | 02:39 | 02:41 | 02:39 | 02:41 | 02:40 | 02:48 | 02:44 | 02:44 | 02:54 | 02:50 | 02:48 | 02:58 | 03:05 | 04:27 | 03:41 | 03:17 | 03:21 | 03:24 | 03:11 | 03:44 | 03:05 | 02:53 | 02:59 | 03:08 | 03:08 | 03:27 | 03:46 | 03:58 | 04:16 | 05:01 | 03:11 | 02:59 | 02:57 | 02:48 | 02:42 | 03:08 | 03:23 | 04:22 | 03:39 | 03:48 | 03:05 | 02:58 | 03:13 | 04:10 | 04:04 | 04:04 | 03:48 | 03:06 |
9. | 14 | Chvátal Vladimír | M50 | Úvaly | 0:09:05:20 | 0:13:45:53 | 4:40:33 | 100 | 42,2km | 6:38 | 2:48 | 2:49 | 2:29 | 3:17 | 02:36 | 02:30 | 02:30 | 02:34 | 03:06 | 02:40 | 02:32 | 02:35 | 02:37 | 02:43 | 02:40 | 02:29 | 03:06 | 02:38 | 02:35 | 02:36 | 02:35 | 02:42 | 02:34 | 02:32 | 02:35 | 02:34 | 02:36 | 02:39 | 02:37 | 02:35 | 02:37 | 02:38 | 02:42 | 02:37 | 02:46 | 02:40 | 02:37 | 02:38 | 02:43 | 02:44 | 02:40 | 02:43 | 03:10 | 02:38 | 02:47 | 02:47 | 02:42 | 02:45 | 02:47 | 02:46 | 02:44 | 02:46 | 02:45 | 02:49 | 02:47 | 02:52 | 02:50 | 02:47 | 02:54 | 02:54 | 02:51 | 02:49 | 02:51 | 02:53 | 02:54 | 03:16 | 02:50 | 02:46 | 02:50 | 02:48 | 02:46 | 02:51 | 02:49 | 02:45 | 02:53 | 02:49 | 02:49 | 02:49 | 02:48 | 02:54 | 02:46 | 02:59 | 02:48 | 02:55 | 02:59 | 03:09 | 03:01 | 03:03 | 03:16 | 03:06 | 03:17 | 03:09 | 03:12 | 03:07 | 03:12 | 03:02 | 03:09 | 03:07 | 03:03 | 03:00 | 03:12 | 03:01 | 03:00 | 02:48 |
10. | 4 | Breburdová Hanka | Ž60 | MK Kladno | 0:09:05:20 | 0:13:46:48 | 4:41:29 | 100 | 42,2km | 6:40 | 2:36 | 2:49 | 2:26 | 3:16 | 02:28 | 02:26 | 02:27 | 02:32 | 02:33 | 02:31 | 02:33 | 02:34 | 02:32 | 02:33 | 02:36 | 02:33 | 02:26 | 02:34 | 02:31 | 02:34 | 02:29 | 02:33 | 02:41 | 02:38 | 02:38 | 02:38 | 02:39 | 02:37 | 02:40 | 02:45 | 02:42 | 02:33 | 02:39 | 02:38 | 02:42 | 02:37 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:44 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:49 | 02:47 | 02:48 | 02:47 | 02:51 | 02:56 | 02:56 | 03:02 | 02:52 | 02:55 | 02:51 | 02:54 | 02:54 | 02:53 | 02:54 | 02:55 | 02:56 | 03:05 | 02:58 | 03:00 | 03:01 | 02:53 | 02:51 | 02:54 | 02:55 | 02:55 | 02:56 | 03:00 | 03:01 | 02:58 | 03:11 | 03:04 | 03:03 | 02:55 | 02:55 | 02:54 | 02:52 | 02:48 | 02:54 | 02:55 | 02:56 | 02:56 | 02:55 | 02:57 | 02:57 | 03:07 | 03:06 | 03:01 | 03:08 | 03:14 | 03:16 | 03:11 | 03:11 | 03:12 | 03:06 | 03:11 | 03:02 | 02:54 | 02:36 | 02:42 | 02:36 |
11. | 7 | Raffay Ivan | M50 | Fenix, SVK | 0:09:05:20 | 0:13:47:38 | 4:42:19 | 100 | 42,2km | 6:41 | 2:47 | 2:50 | 2:05 | 4:11 | 02:08 | 02:09 | 02:05 | 02:07 | 02:08 | 02:07 | 02:08 | 02:08 | 02:09 | 02:08 | 02:14 | 02:13 | 02:17 | 02:17 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:24 | 02:21 | 02:26 | 02:30 | 02:30 | 02:42 | 02:28 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:34 | 02:32 | 02:32 | 02:56 | 02:33 | 02:38 | 02:40 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 03:08 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 02:50 | 02:48 | 02:48 | 03:12 | 02:47 | 02:48 | 02:41 | 02:44 | 02:50 | 02:50 | 02:53 | 02:54 | 02:58 | 03:21 | 02:59 | 03:01 | 03:06 | 02:56 | 03:03 | 03:36 | 03:04 | 03:07 | 03:04 | 03:53 | 03:11 | 03:19 | 03:05 | 03:07 | 03:23 | 03:07 | 03:05 | 03:05 | 03:07 | 04:11 | 03:09 | 03:22 | 03:23 | 03:38 | 03:17 | 03:16 | 03:19 | 03:20 | 03:19 | 03:26 | 03:16 | 03:27 | 03:28 | 03:14 | 03:28 | 03:13 | 03:06 | 02:58 | 02:47 |
12. | 8 | Holub Michal | M50 | Praha 6 | 0:09:05:20 | 0:13:50:58 | 4:45:38 | 100 | 42,2km | 6:46 | 2:24 | 2:52 | 2:17 | 5:48 | 02:17 | 02:19 | 02:21 | 02:25 | 02:24 | 02:25 | 02:30 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:27 | 02:30 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:35 | 02:37 | 02:34 | 02:35 | 02:40 | 02:37 | 02:35 | 02:38 | 02:50 | 02:39 | 02:38 | 02:38 | 02:40 | 02:39 | 02:41 | 02:39 | 02:50 | 02:41 | 02:37 | 02:42 | 02:43 | 02:54 | 04:56 | 02:36 | 02:43 | 02:43 | 02:43 | 02:43 | 02:45 | 02:47 | 02:51 | 03:17 | 02:48 | 02:49 | 03:05 | 04:49 | 02:45 | 02:45 | 02:46 | 02:48 | 02:50 | 02:52 | 02:52 | 02:53 | 03:11 | 05:48 | 02:51 | 02:52 | 02:50 | 02:56 | 02:54 | 02:53 | 02:53 | 02:57 | 03:38 | 02:56 | 03:53 | 02:55 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:53 | 02:53 | 04:57 | 02:44 | 02:45 | 02:52 | 02:55 | 02:47 | 02:51 | 02:55 | 03:56 | 02:50 | 02:51 | 02:46 | 02:45 | 02:49 | 02:54 | 04:12 | 02:38 | 02:40 | 02:33 | 02:24 |
13. | 15 | Domská Klára | Ž40 | Praha | 0:09:05:20 | 0:13:53:01 | 4:47:41 | 100 | 42,2km | 6:49 | 2:45 | 2:53 | 2:35 | 4:09 | 02:40 | 02:39 | 02:35 | 02:40 | 02:39 | 02:44 | 02:47 | 02:43 | 02:43 | 02:46 | 02:47 | 02:43 | 02:46 | 02:43 | 02:48 | 02:47 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:49 | 02:47 | 03:03 | 02:48 | 02:45 | 02:48 | 02:51 | 02:47 | 02:49 | 02:48 | 02:52 | 03:02 | 02:45 | 02:45 | 02:49 | 02:47 | 02:47 | 02:46 | 02:50 | 02:51 | 02:53 | 03:54 | 02:52 | 02:51 | 02:53 | 02:49 | 02:52 | 02:52 | 02:50 | 02:56 | 02:51 | 03:21 | 02:53 | 02:53 | 02:47 | 02:51 | 02:56 | 02:56 | 02:58 | 03:02 | 02:55 | 03:40 | 02:53 | 02:56 | 02:50 | 02:50 | 02:59 | 02:59 | 02:52 | 02:53 | 02:48 | 03:53 | 02:50 | 02:53 | 02:50 | 02:55 | 02:58 | 02:57 | 02:53 | 02:51 | 03:00 | 04:09 | 02:51 | 02:47 | 02:52 | 02:55 | 02:54 | 02:59 | 02:53 | 02:50 | 02:44 | 03:42 | 02:52 | 02:43 | 02:43 | 02:45 | 02:44 | 02:46 | 02:47 | 02:46 | 02:45 |
14. | 10 | Koller Pavel | M50 | Bezdědice | 0:09:05:20 | 0:13:56:39 | 4:51:19 | 100 | 42,2km | 6:54 | 4:03 | 2:55 | 2:26 | 4:16 | 03:08 | 02:51 | 02:40 | 02:39 | 02:38 | 02:38 | 02:34 | 02:29 | 02:26 | 02:26 | 02:31 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:31 | 02:33 | 02:36 | 02:27 | 02:32 | 02:37 | 02:33 | 02:32 | 02:33 | 02:32 | 02:27 | 02:31 | 02:26 | 02:31 | 02:32 | 02:29 | 02:30 | 02:27 | 02:27 | 02:34 | 02:37 | 02:42 | 02:42 | 02:33 | 02:39 | 02:39 | 02:37 | 02:43 | 02:43 | 02:43 | 02:44 | 02:44 | 02:48 | 02:51 | 02:45 | 03:00 | 02:46 | 02:52 | 03:03 | 02:55 | 03:00 | 02:59 | 03:11 | 03:04 | 03:06 | 03:10 | 03:51 | 03:47 | 03:02 | 03:16 | 02:47 | 02:53 | 03:14 | 03:23 | 04:16 | 03:44 | 02:46 | 03:06 | 03:38 | 03:32 | 03:06 | 03:07 | 04:01 | 03:39 | 03:13 | 02:59 | 03:19 | 03:19 | 02:47 | 03:09 | 03:47 | 03:09 | 04:06 | 03:12 | 02:45 | 03:16 | 03:12 | 02:48 | 02:42 | 02:45 | 02:45 | 03:23 | 03:00 | 04:16 | 04:03 |
15. | 6 | Kubičková Eliška Anna | Ž50 | SC Maraton Plzeň | 0:09:05:20 | 0:13:56:53 | 4:51:34 | 92 | 38,824km | 7:30 | 3:11 | 3:11 | 2:59 | 5:22 | 03:09 | 02:59 | 03:03 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:06 | 03:06 | 03:10 | 03:06 | 03:09 | 03:08 | 03:10 | 03:08 | 03:10 | 03:13 | 03:14 | 03:13 | 03:14 | 03:11 | 03:09 | 03:09 | 03:11 | 03:08 | 03:09 | 03:08 | 03:08 | 03:06 | 03:08 | 03:07 | 03:09 | 03:07 | 03:10 | 03:07 | 03:24 | 03:21 | 03:05 | 03:08 | 03:08 | 03:10 | 03:07 | 03:11 | 03:08 | 03:07 | 03:07 | 03:14 | 03:09 | 03:17 | 03:10 | 03:09 | 03:10 | 03:06 | 03:15 | 03:09 | 03:11 | 03:08 | 03:17 | 03:06 | 03:06 | 03:05 | 03:05 | 03:05 | 03:09 | 03:13 | 03:05 | 03:09 | 03:05 | 03:03 | 03:09 | 03:04 | 03:09 | 03:09 | 03:09 | 05:22 | 03:33 | 03:04 | 03:06 | 03:04 | 03:05 | 03:10 | 03:03 | 03:04 | 03:10 | 03:07 | 03:11 | 03:07 | 03:10 | 03:15 | 03:20 | 03:25 | 03:21 | 03:11 | | | | | | | | |
16. | 12 | Poláček Pavel | M50 | Praha 7 | 0:09:05:20 | 0:13:59:25 | 4:54:05 | 80 | 33,76km | 8:42 | 4:27 | 3:41 | 2:49 | 5:18 | 02:51 | 02:49 | 02:51 | 02:56 | 03:00 | 02:58 | 03:00 | 02:58 | 03:01 | 03:04 | 03:04 | 03:04 | 03:06 | 03:02 | 03:02 | 03:02 | 03:06 | 03:03 | 03:02 | 02:59 | 03:09 | 03:05 | 03:08 | 03:10 | 03:13 | 03:15 | 03:17 | 03:13 | 03:16 | 03:20 | 03:21 | 03:15 | 03:19 | 03:23 | 03:25 | 03:54 | 04:01 | 03:20 | 03:24 | 03:26 | 03:25 | 04:00 | 03:30 | 03:30 | 03:36 | 03:31 | 03:38 | 03:41 | 03:35 | 03:42 | 04:18 | 03:37 | 03:45 | 03:46 | 03:51 | 03:58 | 04:38 | 04:57 | 05:10 | 04:20 | 03:57 | 04:16 | 05:18 | 04:10 | 05:02 | 04:28 | 04:31 | 04:19 | 04:42 | 04:21 | 04:20 | 04:08 | 05:07 | 04:22 | 04:30 | 04:14 | 04:19 | 04:36 | 04:17 | 04:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17. | 1 | Vostrý Mirek | M40 | MK Kladno | 0:09:05:20 | 0:13:56:14 | 4:50:55 | 78 | 32,916km | 8:50 | 4:04 | 3:44 | 2:25 | 6:02 | 02:25 | 02:42 | 02:39 | 02:45 | 02:55 | 03:18 | 02:59 | 02:59 | 03:00 | 03:04 | 03:02 | 03:06 | 03:10 | 03:06 | 03:06 | 03:06 | 03:00 | 03:04 | 03:05 | 03:09 | 03:13 | 03:12 | 03:22 | 03:22 | 04:18 | 03:19 | 03:18 | 03:28 | 03:29 | 03:28 | 03:36 | 04:02 | 03:34 | 03:37 | 03:39 | 03:32 | 03:49 | 03:49 | 04:50 | 04:05 | 03:18 | 04:29 | 03:58 | 03:26 | 03:37 | 04:53 | 03:30 | 04:00 | 04:33 | 03:50 | 06:02 | 03:50 | 04:03 | 03:43 | 04:01 | 03:42 | 04:03 | 03:36 | 03:49 | 03:52 | 03:56 | 04:14 | 04:06 | 04:14 | 05:50 | 04:03 | 04:35 | 04:44 | 05:04 | 03:51 | 05:54 | 03:56 | 03:58 | 04:09 | 04:01 | 04:09 | 03:45 | 04:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Půlmaraton 50 kol |
1. | 32 | Raffayová Svetlana | Ž50 | Fenix, SVK | 0:09:05:21 | 0:11:01:24 | 1:56:04 | 50 | 21,1km | 5:30 | 2:11 | 2:20 | 2:10 | 2:34 | 02:11 | 02:13 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:13 | 02:12 | 02:11 | 02:16 | 02:14 | 02:13 | 02:15 | 02:12 | 02:15 | 02:12 | 02:12 | 02:13 | 02:19 | 02:16 | 02:13 | 02:16 | 02:19 | 02:15 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 02:24 | 02:22 | 02:21 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:22 | 02:29 | 02:30 | 02:29 | 02:31 | 02:34 | 02:29 | 02:30 | 02:28 | 02:33 | 02:32 | 02:31 | 02:33 | 02:27 | 02:25 | 02:23 | 02:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 33 | Gazda Martin | M50 | České Budějovice | 0:09:05:21 | 0:11:16:48 | 2:11:28 | 50 | 21,1km | 6:13 | 2:34 | 2:38 | 2:30 | 2:46 | 02:37 | 02:41 | 02:39 | 02:40 | 02:43 | 02:42 | 02:43 | 02:37 | 02:35 | 02:39 | 02:36 | 02:40 | 02:42 | 02:40 | 02:35 | 02:39 | 02:39 | 02:39 | 02:41 | 02:39 | 02:39 | 02:38 | 02:41 | 02:38 | 02:41 | 02:43 | 02:32 | 02:36 | 02:33 | 02:44 | 02:40 | 02:35 | 02:34 | 02:38 | 02:39 | 02:34 | 02:40 | 02:43 | 02:32 | 02:30 | 02:34 | 02:46 | 02:41 | 02:35 | 02:32 | 02:34 | 02:44 | 02:38 | 02:38 | 02:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | 36 | Šanderová Hanka | Ž40 | Bonbon | 0:09:05:21 | 0:11:23:00 | 2:17:39 | 50 | 21,1km | 6:31 | 2:26 | 2:46 | 2:26 | 4:50 | 02:40 | 02:40 | 02:39 | 02:49 | 02:41 | 02:45 | 02:40 | 02:50 | 02:39 | 02:44 | 03:01 | 02:40 | 02:43 | 02:44 | 02:55 | 02:45 | 02:43 | 02:47 | 02:51 | 02:44 | 02:48 | 02:55 | 02:43 | 02:48 | 02:46 | 03:02 | 02:43 | 02:40 | 02:58 | 02:43 | 02:40 | 02:57 | 02:53 | 02:40 | 02:43 | 02:53 | 02:43 | 04:50 | 02:27 | 02:31 | 02:42 | 02:32 | 02:31 | 02:30 | 02:42 | 02:31 | 02:31 | 02:44 | 02:31 | 02:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
