Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
13:12:22 | Jakub Stejskal v cíl maratonu 2:59:36 |
| ||||||||||||||||||
Pořadí | Čip | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | ||||
Maraton | ||||||||||||||||||
1. | 45 | STEJSKAL Jakub | 1984 | m | M20 | Kadaň | 6 | 2:59:36 | 0:27:26 | 0:27:26 | 0:28:40 | 0:29:52 | 0:32:07 | 0:34:07 | ||||
2. | 57 | NOVÝ Petr | 1989 | m | M20 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 6 | 3:26:27 | 0:30:26 | 0:37:59 | 0:34:18 | 0:34:28 | 0:34:52 | 0:34:24 | ||||
3. | 9 | NOSEK Michal | 1990 | m | M20 | ČBK | 6 | 3:26:30 | 0:30:27 | 0:37:58 | 0:34:19 | 0:34:28 | 0:34:50 | 0:34:29 | ||||
4. | 55 | KROCHOT Daniel | 1977 | m | M40 | Plzeň | 6 | 3:32:34 | 0:34:19 | 0:32:53 | 0:33:33 | 0:34:16 | 0:35:31 | 0:42:03 | ||||
5. | 63 | UNGERMAN Antonín | 1978 | m | M40 | TJ Sokol Podlázky | 6 | 3:38:50 | 0:30:31 | 0:37:53 | 0:34:18 | 0:34:54 | 0:38:55 | 0:42:20 | ||||
6. | 61 | FARA Jan | 1984 | m | M20 | Triatlon Mladá Boleslav | 6 | 3:56:17 | 0:30:50 | 0:32:46 | 0:34:10 | 0:36:18 | 0:56:50 | 0:45:24 | ||||
7. | 53 | NEJEDLÝ Petr | 1974 | m | M40 | Praha 5 | 6 | 3:58:02 | 0:36:28 | 0:37:53 | 0:39:23 | 0:40:21 | 0:41:35 | 0:42:21 | ||||
8. | 60 | DOUCHA Jiří | 1971 | m | M50 | Hvězda Pardubice | 6 | 3:59:52 | 0:36:08 | 0:37:43 | 0:39:45 | 0:42:26 | 0:41:29 | 0:42:21 | ||||
9. | 73 | KRŮDL Jirka | 1978 | m | M40 | Bike Team Nejdek | 6 | 4:00:28 | 0:35:24 | 0:37:10 | 0:39:20 | 0:42:37 | 0:42:41 | 0:43:16 | ||||
10. | 20 | KNESPL Vojtěch | 1991 | m | M20 | Run the World CZ | 6 | 4:11:18 | 0:36:27 | 0:38:37 | 0:39:27 | 0:41:19 | 0:46:14 | 0:49:13 | ||||
11. | 77 | KAČER Ctibor | 1982 | m | M40 | Run the World CZ | 6 | 4:11:18 | 0:36:28 | 0:38:41 | 0:39:26 | 0:41:12 | 0:46:18 | 0:49:12 | ||||
12. | 43 | LUTHER Heiko | 1966 | m | M50 | SV Motor Wolgast | 6 | 4:25:44 | 0:39:20 | 0:39:12 | 0:42:08 | 0:44:48 | 0:48:13 | 0:52:01 | ||||
13. | 27 | GREGOR Luděk | 1985 | m | M20 | Vysočina | 6 | 4:25:52 | 0:30:28 | 0:37:28 | 0:50:44 | 0:46:59 | 0:48:26 | 0:51:47 | ||||
14. | 70 | ROTTE Anja | 2020 | ž | Dresden | 6 | 4:27:41 | 0:40:10 | 0:41:47 | 0:43:30 | 0:45:10 | 0:46:42 | 0:50:22 | |||||
15. | 40 | TROMBIK Emil | 1946 | m | M70 | TJ Slavoj Český Těšín | 6 | 5:40:53 | 0:55:45 | 0:53:16 | 0:56:56 | 0:59:16 | 0:59:09 | 0:56:31 | ||||
16. | 29 | KUCKO Miroslav | 1958 | m | M60 | Liberec | 5 | 3:53:31 | 0:40:07 | 0:44:07 | 0:46:48 | 0:48:53 | 0:53:34 | |||||
17. | 23 | POLÁČEK Pavel | 1973 | m | M40 | Praha 7 - Holešovice | 5 | 4:01:44 | 0:44:14 | 0:47:30 | 0:49:52 | 0:50:01 | 0:50:04 | |||||
18. | 44 | TURZYNSKI Michael | 1968 | m | M50 | 100 Marathon Club | 5 | 4:03:04 | 0:48:38 | 0:46:51 | 0:49:48 | 0:48:45 | 0:49:01 | |||||
19. | 72 | BREBURDOVÁ Hana | 1961 | ž | Ž60 | Maratón klub Kladno | 5 | 4:19:11 | 0:47:15 | 0:50:45 | 0:53:35 | 0:52:02 | 0:55:32 | |||||
Půlmaraton | ||||||||||||||||||
1. | 149 | KALIBERKA Jan | 1984 | m | M20 | Salming Praha | 3 | 1:24:46 | 0:28:19 | 0:28:17 | 0:28:08 | |||||||
2. | 131 | KŮSOVA Lenka | 1977 | ž | Ž40 | Triatlet Karlovy Vary | 3 | 1:33:31 | 0:30:10 | 0:31:03 | 0:32:17 | |||||||
3. | 151 | STROUHAL Daniel | 1994 | m | M20 | Tábor | 3 | 1:46:16 | 0:34:34 | 0:35:05 | 0:36:34 | |||||||
4. | 143 | ŠAFRÁNEK Petr | 1979 | m | M40 | Plzeň | 3 | 1:46:50 | 0:34:35 | 0:35:48 | 0:36:25 | |||||||
5. | 126 | STUŠKOVÁ Hana | 1970 | ž | Ž50 | ACES TEAM KARLOVY VARY | 3 | 1:47:54 | 0:36:10 | 0:35:51 | 0:35:52 | |||||||
6. | 139 | HEŘMÁNEK Josef | 1989 | m | M20 | Dobřany | 3 | 1:49:03 | 0:35:47 | 0:36:11 | 0:37:01 | |||||||
7. | 135 | VOJÁČKOVÁ Eva | 1986 | ž | Ž20 | Praha 4 - Modřany | 3 | 1:50:35 | 0:36:10 | 0:36:38 | 0:37:44 | |||||||
8. | 170 | PETEŘÍKOVÁ Renáta | 1967 | ž | Ž50 | Ateliér Maur | 3 | 1:53:43 | 0:37:38 | 0:38:02 | 0:38:04 | |||||||
9. | 166 | HÁVA Jaroslav | 1965 | m | M50 | HS Šneci | 3 | 1:55:36 | 0:37:36 | 0:38:51 | 0:39:04 | |||||||
10. | 159 | WINKELHŐFEROVÁ Dana | 1980 | ž | Ž40 | Červeňáci | 3 | 1:56:46 | 0:37:51 | 0:38:56 | 0:39:57 | |||||||
11. | 147 | VEJVALKA Pavel | 1993 | m | M20 | Praha | 3 | 1:57:03 | 0:37:52 | 0:38:49 | 0:40:19 | |||||||
12. | 132 | POLÁČKOVÁ Kateřina | 2002 | ž | Ž20 | Brno | 3 | 1:57:35 | 0:37:38 | 0:38:44 | 0:41:10 | |||||||
13. | 167 | Hamták Otakar | 1962 | m | M60 | HS Šneci | 3 | 2:02:07 | 0:39:13 | 0:41:36 | 0:41:15 | |||||||
14. | 169 | DIVIŠOVÁ Efi | 1988 | ž | Ž20 | Plzeň | 3 | 2:05:38 | 0:41:01 | 0:41:46 | 0:42:53 | |||||||
15. | 128 | FRÁNOVÁ Iva | 1973 | ž | Ž40 | Chodov | 3 | 2:12:44 | 0:41:01 | 0:44:52 | 0:46:50 | |||||||
16. | 67 | TICHÁ Libuše | 1982 | ž | Ž40 | Brnířov | 3 | 2:13:45 | 0:43:13 | 0:44:59 | 0:45:29 | |||||||
17. | 164 | FRČKA Pavel | 1992 | m | M20 | Miloňovice | 3 | 2:16:50 | 0:44:23 | 0:44:36 | 0:47:45 | |||||||
18. | 124 | PRAVCOVÁ Věra | 1974 | ž | Ž40 | Šneci v běhu | 3 | 2:18:43 | 0:44:11 | 0:46:11 | 0:48:19 | |||||||
19. | 156 | WIENER Otakar | 1956 | m | M60 | Důchodce z Lužin | 3 | 2:20:19 | 0:43:03 | 0:44:56 | 0:52:16 | |||||||
20. | 140 | VALENTA Radek | 1973 | m | M40 | Plzeň | 3 | 2:23:16 | 0:45:35 | 0:45:58 | 0:51:37 | |||||||
21. | 130 | BIELKOVÁ Věra | 1976 | ž | Ž40 | Plzeň | 3 | 2:23:16 | 0:45:37 | 0:46:00 | 0:51:33 | |||||||
22. | 160 | LORENZ Peter | 1965 | m | M50 | Kdyne | 3 | 2:26:17 | 0:42:04 | 0:47:15 | 0:56:51 | |||||||
23. | 121 | MEZEROVÁ Kateřina | 1974 | ž | Ž40 | Klatovy | 3 | 2:35:50 | 0:49:08 | 0:51:56 | 0:54:41 | |||||||
24. | 129 | PŘENOSILOVÁ Lucie | 1978 | ž | Ž40 | Klatovy | 3 | 2:35:50 | 0:49:10 | 0:51:56 | 0:54:40 | |||||||
25. | 122 | BUCKOVÁ Petra | 1970 | ž | Ž50 | Klatovy 3 | 3 | 2:35:50 | 0:49:06 | 0:51:55 | 0:54:44 | |||||||
26. | 163 | JANOVÝ Petr | 1945 | m | M70 | Plzeň | 3 | 2:40:27 | 0:55:45 | 0:53:15 | 0:51:25 | |||||||
10km | ||||||||||||||||||
1. | 109 | KRAUS Dan | 1990 | m | M20 | Plzeň | 4 | 0:39:37 | 0:27:34 | 0:04:01 | 0:04:02 | 0:03:59 | ||||||
2. | 108 | ŠVEJDAR Slávek | 1971 | m | M50 | Triatlet Karlovy Vary | 4 | 0:42:11 | 0:28:14 | 0:04:55 | 0:04:59 | 0:04:01 | ||||||
3. | 112 | ČERVEŇAK Radim | 1991 | m | M20 | Plzeň | 4 | 0:42:22 | 0:28:48 | 0:05:13 | 0:04:14 | 0:04:05 | ||||||
4. | 111 | SOKOL Jan | 1983 | m | M20 | sokotime.cz | 4 | 0:44:40 | 0:30:24 | 0:05:05 | 0:05:04 | 0:04:05 | ||||||
5. | 173 | HLINOVSKÝ Václav | 1966 | m | M50 | Krkavec | 4 | 0:44:41 | 0:31:11 | 0:04:33 | 0:04:37 | 0:04:18 | ||||||
6. | 96 | VÁVRŮ Ivana | 1988 | ž | Ž20 | sokotime.cz | 4 | 0:47:52 | 0:32:25 | 0:05:21 | 0:05:20 | 0:04:44 | ||||||
7. | 101 | TOMÁŠEK Martin | 1976 | m | M40 | Plzeň | 4 | 0:48:01 | 0:32:38 | 0:05:25 | 0:05:25 | 0:04:27 | ||||||
8. | 79 | KŮST Tomáš | 1990 | m | M20 | Plzeň | 4 | 0:48:12 | 0:33:18 | 0:04:54 | 0:05:00 | 0:04:56 | ||||||
9. | 102 | CÍSAŘ Jan | 1990 | m | M20 | SK Mirovice | 4 | 0:48:57 | 0:33:19 | 0:04:46 | 0:05:32 | 0:05:17 | ||||||
10. | 90 | WOLFOVÁ Zuzana | 2000 | ž | Ž20 | Klub biatlonu Plzeň-Litice | 4 | 0:51:10 | 0:33:32 | 0:05:55 | 0:05:56 | 0:05:45 | ||||||
11. | 87 | SEDLÁČEK Pavel | 1967 | m | M50 | Plzeňská 12° | 4 | 0:51:13 | 0:00:00 | 0:46:00 | 0:05:13 | |||||||
12. | 80 | ŠATROVÁ Barbora | 1982 | ž | Ž40 | Plzeň | 4 | 0:52:52 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:52:52 | |||||||
13. | 78 | STOWASSER Filip | 1983 | m | M20 | Vochov | 4 | 0:53:32 | 0:36:23 | 0:06:06 | 0:06:02 | 0:04:58 | ||||||
14. | 92 | KUBÍKOVÁ Míša (Ludmila) | 1968 | ž | Ž50 | TJ Sokol Touškov | 4 | 0:53:55 | 0:37:27 | 0:05:26 | 0:05:31 | 0:05:29 | ||||||
15. | 94 | PÁNÍKOVÁ Kamila | 1975 | ž | Ž40 | Plzeňská 12ka | 4 | 0:54:57 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:54:57 | |||||||
16. | 120 | KRÁL Václav | 1983 | m | M20 | Rozběháme Česko | 4 | 0:58:01 | 0:37:44 | 0:06:54 | 0:06:34 | 0:06:46 | ||||||
17. | 99 | MUDRA Daniel | 1973 | m | M40 | Plzeň | 4 | 0:58:23 | 0:38:52 | 0:06:45 | 0:05:39 | 0:07:04 | ||||||
18. | 116 | KOPAL Jiří | 1981 | m | M40 | Plzeňská 12° | 4 | 0:58:59 | 0:46:37 | 0:06:17 | 0:06:06 | |||||||
19. | 119 | SVÍTIL Vašek | 1959 | m | M60 | SKP Olymp Praha | 4 | 0:59:05 | 0:39:51 | 0:07:26 | 0:06:04 | 0:05:43 | ||||||
20. | 93 | HASMANOVÁ Lenka | 1975 | ž | Ž40 | KMPS Plzeň | 4 | 0:59:17 | 0:39:36 | 0:06:53 | 0:06:22 | 0:06:22 | ||||||
21. | 110 | HÁBR Michal | 1985 | m | M20 | Plzeň | 4 | 0:59:34 | 0:38:56 | 0:06:47 | 0:06:49 | 0:06:58 | ||||||
22. | 88 | KONEČNÁ BACHOVÁ Gabriela | 1972 | ž | Ž50 | Plzeňská 12° | 4 | 1:04:47 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:04:47 | |||||||
23. | 89 | VOLKMANNOVÁ Lenka | 1970 | ž | Ž50 | SDH Křenovy | 4 | 1:04:49 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:04:49 | |||||||
24. | 106 | STAŠEK Jiří | 1962 | m | M60 | Plzeň | 4 | 1:06:22 | 0:45:28 | 0:07:10 | 0:06:54 | 0:06:46 | ||||||
25. | 146 | KŠANDA Petr | 1975 | m | M40 | Červeňáci | 4 | 1:06:23 | 0:45:28 | 0:07:10 | 0:06:54 | 0:06:47 | ||||||
26. | 86 | MINAROVIČ MATEJOVIČOVÁ Dana | 1974 | ž | Ž40 | Zvolen | 4 | 1:51:56 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:51:56 | |||||||
DNF | 104 | KUBAL Vlastimil | 1950 | m | M70 | Stod | 0 | 0:00:06 | ||||||||||
Čas tisku: 18.12.2022 14:46:33 |
Datum změny: 29.12.2022 18:25:11