Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
10:06:11 | Ivan Urbánek již další metry nepřidá. Končí na 213600m. 6 minut do konce. |
09:45:23 | 30 minut do konce, začíná se zrychlovat, taktizovat. Na stadionu hustá mlha, není vidět běžce na druhé starně oválu. |
09:43:59 | Heike Bergmann na metě 100 mil 22:57:12 |
| ||||||||||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Klub | Kat. | kol | Poslední kolo | čas | vzdálenost | doměr 24 | Tempo | posledni_prubeh_gps | start | MaxLap | MinLap | avgLap | ||||
Hodinovka | ||||||||||||||||||||
1. | 50 | KRÝSL Lukáš | CZE | AC Domažlice | M | M20 | 43 | 1:19 | 0:59:43 | 17200m | m | 3:28 | 0:11:11:50 | 0:10:12:07 | 1:27 | 1:17 | 1:24 | |||
2. | 54 | SPLÍTEK Karel | CZE | Praha 6 | M | M20 | 43 | 1:22 | 0:59:58 | 17200m | m | 3:29 | 0:11:12:05 | 0:10:12:07 | 1:28 | 1:17 | 1:24 | |||
3. | 53 | HURYCH Jakub | CZE | Maratón klub Kladno | M | M20 | 38 | 1:33 | 0:59:41 | 15200m | m | 3:55 | 0:11:11:48 | 0:10:12:07 | 1:41 | 1:27 | 1:35 | |||
4. | 56 | CHURAŇOVÁ Radka | CZE | TJ Lokomotiva Trutnov | F | Ž40 | 38 | 1:33 | 0:59:57 | 15200m | m | 3:56 | 0:11:12:04 | 0:10:12:07 | 1:37 | 1:28 | 1:35 | |||
5. | 58 | TOMAN Robert | CZE | Bohumilice | M | M20 | 37 | 1:39 | 0:58:39 | 14800m | m | 3:57 | 0:11:10:46 | 0:10:12:07 | 1:39 | 1:28 | 1:36 | |||
6. | 59 | Beneš Radomír | CZE | 2B winner team | M | M40 | 35 | 1:41 | 0:58:35 | 14000m | m | 4:11 | 0:11:10:42 | 0:10:12:07 | 1:49 | 1:33 | 1:41 | |||
7. | 57 | HEREJT Petr | CZE | ČAU/UWG Plzeň | M | M40 | 35 | 1:43 | 0:59:29 | 14000m | m | 4:14 | 0:11:11:36 | 0:10:12:07 | 1:45 | 1:38 | 1:42 | |||
8. | 51 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | CZE | Blovice | F | Ž50 | 34 | 1:40 | 0:59:50 | 13600m | m | 4:23 | 0:11:11:57 | 0:10:12:07 | 1:50 | 1:37 | 1:46 | |||
9. | 52 | BIELKOVÁ Věra | CZE | Plzeň | F | Ž40 | 26 | 2:07 | 1:00:00 | 10400m | m | 5:46 | 0:11:12:07 | 0:10:12:07 | 2:24 | 2:07 | 2:19 | |||
Maraton | ||||||||||||||||||||
1. | 48 | NEJEDLÝ Petr | CZE | Praha 5 | M | M40 | 105 | 1:58 | 3:39:12 | 42000m | m | 5:13 | 0:13:51:19 | 0:10:12:07 | 2:13 | 1:56 | 2:06 | |||
2. | 42 | POLÁČEK Pavel | CZE | Praha 7 - Holešovice | M | M40 | 105 | 2:44 | 4:16:34 | 42000m | m | 6:06 | 0:14:28:41 | 0:10:12:07 | 3:33 | 2:03 | 2:27 | |||
3. | 46 | BREBURDOVÁ Hana | CZE | Maraton klub Kladno | F | Ž60 | 105 | 2:45 | 4:35:13 | 42000m | m | 6:33 | 0:14:47:20 | 0:10:12:07 | 6:15 | 2:11 | 2:38 | |||
4. | 47 | HOLUB Michal | CZE | Praha 6 | M | M50 | 105 | 2:29 | 4:46:36 | 42000m | m | 6:49 | 0:14:58:43 | 0:10:12:07 | 5:42 | 2:15 | 2:44 | |||
5. | 45 | ULMA Tomáš | CZE | Praha 9 | M | M50 | 105 | 3:11 | 5:45:47 | 42000m | m | 8:13 | 0:15:57:54 | 0:10:12:07 | 3:49 | 2:55 | 3:18 | |||
24 hod | ||||||||||||||||||||
1. | 24 | URBÁNEK Ivan | CZE | Hostěrádky-Rešov | M | M20 | 534 | 4:41 | 23:51:46 | 213600m | m | 6:42 | 1:10:03:53 | 0:10:12:07 | 11:22 | 1:55 | 2:41 | |||
2. | 20 | VALEŠ Josef | CZE | Albrechtice v Jiz. hor. | M | M40 | 503 | 2:49 | 1:00:00:01 | 201200m | m | 7:09 | 1:10:12:08 | 0:10:12:07 | 4:24 | 2:27 | 2:52 | |||
3. | 7 | JERHOT Ondřej | CZE | Tigi-shu | M | M40 | 502 | 1:53 | 23:59:55 | 200800m | 62m | 7:10 | 1:10:12:02 | 0:10:12:07 | 34:30 | 1:53 | 2:53 | |||
4. | 18 | BERROUCHE Lenka | CZE | USK Provod | F | Ž40 | 484 | 2:53 | 23:59:02 | 193600m | 196m | 7:25 | 1:10:11:09 | 0:10:12:07 | 8:12 | 2:06 | 2:59 | |||
5. | 16 | BERGMANN Heike | GER | Lauffeuer Fröttstedt | F | Ž60 | 421 | 2:44 | 23:58:23 | 168400m | m | 8:32 | 1:10:10:30 | 0:10:12:07 | 2:15:19 | 2:15 | 3:25 | |||
6. | 30 | Štefl Miroslav | CZE | Baroko maraton | M | M50 | 377 | 3:06 | 16:16:08 | 150800m | m | 6:28 | 1:02:28:15 | 0:10:12:07 | 25:25 | 1:59 | 2:36 | |||
7. | 10 | OSLADIL Miroslav | CZE | IRICO Olomouc | M | M70 | 370 | 3:12 | 23:58:11 | 148000m | 263m | 9:43 | 1:10:10:18 | 0:10:12:07 | 16:49 | 2:52 | 3:54 | |||
8. | 31 | CHUMLENOVÁ Barbora | CZE | ELEVEN RUN TEAM, AC Mladá Boleslav | F | Ž20 | 350 | 4:19 | 13:29:45 | 140000m | m | 5:47 | 0:23:41:52 | 0:10:12:07 | 6:16 | 2:00 | 2:19 | |||
9. | 12 | BOYDE-WOLKE Robert | GER | ASV Zeuthen / 100MC Germany / SG BMF 07 Berlin | M | M40 | 338 | 4:16 | 23:57:42 | 135200m | m | 10:38 | 1:10:09:49 | 0:10:12:07 | 2:22:45 | 2:01 | 4:16 | |||
10. | 3 | FERČÍKOVÁ Ivana | SVK | Spící želva | F | Ž40 | 333 | 4:49 | 23:59:01 | 133200m | 101m | 10:48 | 1:10:11:08 | 0:10:12:07 | 27:40 | 2:38 | 4:20 | |||
11. | 6 | KELLNER DAVID | CZE | Pilsen Patriots | M | M40 | 318 | 3:23 | 12:34:14 | 127200m | m | 5:55 | 0:22:46:21 | 0:10:12:07 | 4:23 | 1:55 | 2:23 | |||
12. | 2 | KRAJČA Rudy | CZE | AKBK Brno / ČAU | M | M50 | 317 | 1:53 | 11:58:39 | 126800m | m | 5:40 | 0:22:10:46 | 0:10:12:07 | 6:33 | 1:52 | 2:17 | |||
13. | 23 | HORÁK Martin | CZE | Ironman Sudoměř Team | M | M40 | 280 | 3:33 | 11:59:09 | 112000m | m | 6:25 | 0:22:11:16 | 0:10:12:07 | 5:01 | 2:14 | 2:35 | |||
14. | 29 | BAUER Edda | GER | LG Ultralauf | F | Ž70 | 254 | 3:52 | 23:59:03 | 101600m | 120m | 14:09 | 1:10:11:10 | 0:10:12:07 | 1:57:32 | 2:55 | 5:40 | |||
15. | 17 | KOBLIC Zdeněk | CZE | Avantgard.cz - košile | vázanky | doplňky | M | M50 | 252 | 2:20 | 12:00:38 | 100800m | m | 7:08 | 0:22:12:45 | 0:10:12:07 | 21:56 | 2:00 | 2:52 | |||
16. | 35 | VRZÁK Jan | CZE | Jihlava | M | M40 | 251 | 2:41 | 11:57:14 | 100400m | m | 7:08 | 0:22:09:21 | 0:10:12:07 | 11:30 | 2:06 | 2:52 | |||
17. | 21 | ĎURÍK Stanislav | CZE | Polabští běžci | M | M60 | 250 | 3:29 | 15:17:44 | 100000m | m | 9:10 | 1:01:29:51 | 0:10:12:07 | 33:14 | 2:12 | 3:41 | |||
18. | 5 | KELLNEROVÁ Kateřina | CZE | Pilsen Patriots | F | Ž20 | 215 | 14:42 | 9:51:03 | 86000m | m | 6:52 | 0:20:03:10 | 0:10:12:07 | 15:59 | 2:16 | 2:45 | |||
19. | 14 | JEPSEN Henrik Berg | DEN | @madrunnerdk | M | M20 | 200 | 2:43 | 9:19:30 | 80000m | m | 6:59 | 0:19:31:38 | 0:10:12:07 | 9:44 | 2:01 | 2:48 | |||
20. | 11 | ČAPKA František | CZE | TJ Liga 100 Olomouc | M | M50 | 152 | 3:18 | 7:00:05 | 60800m | m | 6:54 | 0:17:12:12 | 0:10:12:07 | 7:34 | 2:12 | 2:46 | |||
21. | 34 | KNOCH Wilfried | GER | Bodenmais | M | M70 | 144 | 4:19 | 11:58:53 | 57600m | m | 12:28 | 0:22:11:00 | 0:10:12:07 | 44:18 | 3:22 | 5:00 | |||
22. | 36 | VOSTRÝ Miroslav | CZE | MK Kladno | M | M40 | 133 | 4:14 | 9:14:49 | 53200m | m | 10:25 | 0:19:26:56 | 0:10:12:07 | 21:30 | 2:35 | 4:11 | |||
23. | 19 | VONDRÁK Zbyněk | CZE | Vinařství Vondrák Mělník | M | M40 | 125 | 2:06 | 4:11:54 | 50000m | m | 5:02 | 0:14:24:01 | 0:10:12:07 | 2:13 | 1:56 | 2:01 | |||
24. | 15 | URBACZKA Pavel | CZE | NVPP team | M | M50 | 125 | 3:07 | 5:35:05 | 50000m | m | 6:42 | 0:15:47:12 | 0:10:12:07 | 14:01 | 2:02 | 2:41 | |||
25. | 4 | KRÁLÍK Ivan | CZE | ČAU / Kolín | M | M50 | 106 | 1:44 | 4:44:38 | 42400m | m | 6:42 | 0:14:56:45 | 0:10:12:07 | 22:53 | 1:42 | 2:42 | |||
100 km | ||||||||||||||||||||
1. | 37 | MUHM Maximilian | GER | Fürth | M | M20 | 250 | 2:28 | 11:59:15 | 100000m | m | 7:11 | 0:22:11:22 | 0:10:12:07 | 6:56 | 1:58 | 2:53 | |||
DNF | 38 | TOMAN Martin | CZE | SK Babice | M | M50 | 140 | 2:48 | 6:54:45 | 56000m | m | 7:24 | 0:17:06:52 | 0:10:12:07 | 11:29 | 2:15 | 2:58 | |||
DNF | 40 | ZÁHOROVÁ Věra | CZE | Hrádek | F | Ž20 | 125 | 2:23 | 5:26:54 | 50000m | m | 6:32 | 0:15:39:01 | 0:10:12:07 | 8:17 | 2:07 | 2:37 | |||
DNF | 39 | VALJENT JIří | CZE | ŠAK Chodov | M | M60 | 101 | 3:43 | 3:37:19 | 40400m | m | 5:22 | 0:13:49:26 | 0:10:12:07 | 5:30 | 1:53 | 2:10 | |||
Number of records: 43 |
Datum změny: 29.10.2022 10:08:16