Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
| ||||||||||||||||||||
Pořadí | číslo | Jméno | Kol | Cíl | 200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Běh č.1 ( vet. nad 60 let ) | ||||||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||||||
1. | 69 | BAMBAS Jaroslav | 12 | 22:08,02 | 0:50 | 1:45 | 1:45 | 1:44 | 1:44 | 1:44 | 1:46 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:48 | 1:50 | 1:46 | |||
2. | 95 | BĚLEHRÁDEK Pavel | 12 | 22:27,88 | 0:52 | 1:45 | 1:46 | 1:45 | 1:46 | 1:46 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:50 | 1:48 | 1:49 | 1:47 | |||
3. | 21 | ŠIMEK Zdeněk | 12 | 23:37,19 | 0:51 | 1:55 | 1:52 | 1:53 | 1:53 | 1:55 | 1:55 | 1:56 | 1:59 | 1:55 | 1:51 | 1:43 | 1:54 | |||
4. | 157 | BUTZKE Petr | 12 | 23:49,29 | 0:51 | 1:48 | 1:47 | 1:47 | 1:49 | 1:49 | 1:52 | 1:55 | 2:04 | 2:02 | 2:05 | 2:01 | 1:55 | |||
5. | 63 | FREY Eduard | 12 | 24:13,85 | 0:52 | 1:50 | 1:50 | 1:54 | 1:56 | 1:55 | 1:55 | 1:56 | 2:07 | 1:59 | 1:58 | 1:58 | 1:57 | |||
6. | 131 | BOBEK Josef | 12 | 24:38,31 | 0:52 | 1:50 | 1:53 | 1:55 | 1:59 | 1:59 | 2:01 | 2:01 | 2:03 | 2:03 | 2:02 | 2:01 | 1:54 | |||
7. | 73 | PUCHOLT Jiří | 12 | 25:48,76 | 1:02 | 2:01 | 2:06 | 2:02 | 2:04 | 2:03 | 2:02 | 2:04 | 2:03 | 2:05 | 2:06 | 2:03 | 2:01 | |||
8. | 34 | THOMAS Frank | 12 | 26:48,20 | 0:57 | 2:04 | 2:05 | 2:09 | 2:09 | 2:09 | 2:09 | 2:09 | 2:11 | 2:10 | 2:11 | 2:12 | 2:06 | |||
9. | 170 | HÁK Jaroslav | 12 | 26:51,74 | 0:54 | 1:59 | 2:00 | 2:04 | 2:05 | 2:07 | 2:13 | 2:14 | 2:16 | 2:17 | 2:15 | 2:19 | 2:01 | |||
10. | 20 | PULLMAN Miroslav | 12 | 27:01,67 | 1:00 | 2:07 | 2:10 | 2:09 | 2:07 | 2:05 | 2:09 | 2:12 | 2:12 | 2:10 | 2:11 | 2:13 | 2:11 | |||
11. | 99 | CHMEL Zdeněk | 12 | 28:28,14 | 0:57 | 2:04 | 2:09 | 2:10 | 2:14 | 2:14 | 2:20 | 2:22 | 2:23 | 2:25 | 2:24 | 2:25 | 2:14 | |||
12. | 78 | ŠŮCHA Václav | 12 | 28:33,47 | 1:02 | 2:10 | 2:13 | 2:13 | 2:16 | 2:17 | 2:17 | 2:18 | 2:20 | 2:19 | 2:20 | 2:20 | 2:22 | |||
13. | 79 | VOKÁČ Milan | 12 | 31:06,43 | 1:01 | 2:19 | 2:22 | 2:24 | 2:26 | 2:30 | 2:34 | 2:33 | 2:35 | 2:40 | 2:36 | 2:35 | 2:23 | |||
14. | 57 | SLÁDEK Jiří | 12 | 32:31,57 | 1:06 | 2:27 | 2:32 | 2:31 | 2:38 | 2:34 | 2:38 | 2:38 | 2:41 | 2:41 | 2:38 | 2:44 | 2:37 | |||
15. | 74 | SMEJKAL Čestmír | 12 | 35:23,31 | 1:09 | 2:31 | 2:35 | 2:44 | 2:45 | 2:51 | 2:54 | 2:55 | 3:01 | 3:01 | 3:06 | 2:59 | 2:47 | |||
16. | 48 | ULRICH Josef | 12 | 37:17,76 | 1:19 | 2:55 | 2:54 | 2:52 | 2:59 | 3:06 | 3:07 | 3:07 | 3:04 | 3:03 | 3:02 | 3:00 | 2:43 | |||
17. | 42 | KOCIAN Luděk | 12 | 39:37,91 | 1:10 | 2:56 | 3:02 | 3:01 | 3:10 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:16 | 3:20 | 3:21 | 3:21 | 3:18 | |||
18. | 22 | GROH Stanislav | 12 | 40:20,35 | 1:28 | 3:06 | 3:09 | 3:12 | 3:15 | 3:24 | 3:23 | 3:10 | 3:14 | 3:19 | 3:18 | 3:12 | 3:05 | |||
19. | 45 | DOLEČEK František | 12 | 45:31,33 | 1:48 | 3:47 | 3:48 | 3:45 | 3:42 | 3:41 | 3:37 | 3:38 | 3:40 | 3:43 | 3:36 | 3:33 | 3:05 | |||
20. | 46 | PEJPAL Jiří | 12 | 51:02,76 | 1:49 | 3:58 | 4:00 | 4:02 | 4:09 | 4:07 | 4:10 | 4:09 | 4:08 | 4:09 | 4:08 | 4:08 | 3:59 | |||
21. | 72 | ENGLIŠ Jiří | 12 | 55:14,75 | 1:53 | 4:16 | 4:27 | 4:25 | 4:27 | 4:25 | 4:25 | 4:24 | 4:20 | 4:29 | 4:35 | 4:31 | 4:32 | |||
Běh 2 - ZLATÁ PĚTKA | ||||||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||||||
1. | 135 | JANOUŠEK Milan | 12 | 15:22,48 | 0:37 | 1:13 | 1:13 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:15 | 1:14 | 1:06 | |||
2. | 164 | NOVÁK Vojtěch | 12 | 15:38,53 | 0:37 | 1:13 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:13 | 1:13 | 1:15 | 1:16 | 1:16 | 1:18 | 1:17 | |||
3. | 100 | MILER Jiří | 12 | 16:00,33 | 0:37 | 1:13 | 1:14 | 1:14 | 1:16 | 1:18 | 1:18 | 1:18 | 1:18 | 1:20 | 1:20 | 1:18 | 1:10 | |||
4. | 52 | DOLEŽAL Vít | 12 | 16:25,13 | 0:38 | 1:17 | 1:17 | 1:18 | 1:18 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:19 | 1:11 | |||
5. | 7 | SPLÍTEK Karel | 12 | 16:30,56 | 0:39 | 1:17 | 1:17 | 1:18 | 1:18 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:19 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:16 | |||
6. | 23 | HURYCH Jakub | 12 | 17:07,62 | 0:38 | 1:19 | 1:19 | 1:21 | 1:22 | 1:24 | 1:23 | 1:25 | 1:25 | 1:24 | 1:25 | 1:23 | 1:13 | |||
7. | 151 | KAČENA Štěpán | 12 | 17:17,30 | 0:42 | 1:22 | 1:22 | 1:21 | 1:23 | 1:25 | 1:25 | 1:23 | 1:23 | 1:23 | 1:23 | 1:21 | 1:17 | |||
8. | 174 | MUZIKÁŘ Martin | 12 | 17:18,14 | 0:37 | 1:19 | 1:20 | 1:21 | 1:22 | 1:24 | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:26 | 1:27 | 1:23 | 1:16 | |||
9. | 80 | ŠVÁCHA Petr | 12 | 17:23,88 | 0:40 | 1:20 | 1:20 | 1:22 | 1:23 | 1:25 | 1:25 | 1:24 | 1:25 | 1:25 | 1:25 | 1:24 | 1:21 | |||
10. | 54 | KOPČA Lukáš | 12 | 17:33,26 | 0:39 | 1:19 | 1:20 | 1:22 | 1:23 | 1:25 | 1:25 | 1:26 | 1:27 | 1:27 | 1:26 | 1:26 | 1:20 | |||
11. | 97 | TKÁČ Ondřej | 12 | 17:41,06 | 0:40 | 1:21 | 1:22 | 1:24 | 1:25 | 1:24 | 1:25 | 1:24 | 1:26 | 1:28 | 1:28 | 1:30 | 1:18 | |||
12. | 83 | PECHAČ Jan | 12 | 18:01,68 | 0:44 | 1:28 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:26 | 1:25 | 1:26 | 1:26 | 1:27 | 1:26 | 1:27 | 1:22 | |||
13. | 76 | ZÁMIŠ Lukáš | 12 | 18:14,41 | 0:40 | 1:21 | 1:22 | 1:25 | 1:26 | 1:29 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:32 | 1:30 | 1:30 | 1:24 | |||
14. | 89 | Ibrahimov Ruslan | 12 | 18:24,14 | 0:41 | 1:21 | 1:21 | 1:24 | 1:25 | 1:27 | 1:29 | 1:31 | 1:31 | 1:33 | 1:35 | 1:36 | 1:23 | |||
15. | 145 | REYES ACEBES Jose Francisco | 12 | 18:39,11 | 0:44 | 1:28 | 1:26 | 1:27 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:31 | 1:30 | 1:32 | 1:34 | 1:33 | 1:21 | |||
16. | 40 | BLÁHA Tomáš | 12 | 18:51,52 | 0:46 | 1:30 | 1:31 | 1:30 | 1:31 | 1:33 | 1:31 | 1:33 | 1:32 | 1:33 | 1:29 | 1:28 | 1:19 | |||
17. | 24 | MALATA Lukáš | 12 | 19:13,14 | 0:41 | 1:20 | 1:24 | 1:27 | 1:30 | 1:34 | 1:33 | 1:36 | 1:36 | 1:37 | 1:38 | 1:37 | 1:35 | |||
18. | 93 | HACH Lukáš | 12 | 19:17,92 | 0:42 | 1:29 | 1:30 | 1:30 | 1:32 | 1:34 | 1:34 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:34 | 1:32 | 1:29 | |||
19. | 175 | ŠMÍD Jiří | 12 | 19:19,11 | 0:44 | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:30 | 1:33 | 1:34 | 1:32 | 1:36 | 1:34 | 1:37 | 1:39 | 1:27 | |||
20. | 11 | ANGELOV Stojan | 12 | 19:23,23 | 0:44 | 1:29 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:33 | 1:34 | 1:33 | 1:36 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:30 | |||
21. | 26 | GOGULINSKÝ Dmitrij | 12 | 19:23,83 | 0:47 | 1:34 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:34 | 1:32 | 1:31 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:28 | |||
22. | 96 | CHMÁTAL Martin | 12 | 19:34,90 | 0:45 | 1:29 | 1:29 | 1:32 | 1:34 | 1:34 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:37 | 1:36 | 1:35 | |||
23. | 4 | DVOŘÁK Radek | 12 | 19:41,96 | 0:46 | 1:33 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:34 | 1:34 | 1:34 | 1:36 | 1:36 | 1:37 | 1:36 | 1:30 | |||
24. | 5 | ŠIK David | 12 | 19:46,54 | 0:46 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:34 | |||
25. | 14 | LUDVIGH Peter | 12 | 19:54,59 | 0:47 | 1:36 | 1:32 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:37 | 1:37 | 1:41 | 1:37 | 1:38 | 1:28 | |||
26. | 182 | DERMÍŠEK Milan | 12 | 20:28,88 | 0:40 | 1:22 | 1:25 | 1:31 | 1:34 | 1:39 | 1:42 | 1:44 | 1:44 | 1:46 | 1:47 | 1:48 | 1:42 | |||
27. | 71 | TVARŮŽKA Tomáš | 12 | 21:16,63 | 0:46 | 1:36 | 1:39 | 1:42 | 1:44 | 1:43 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:44 | 1:44 | 1:43 | 1:39 | |||
28. | 152 | ROSTÁS Lukáš | 11 | 17:30,82 | 0:41 | 1:23 | 1:29 | 1:33 | 1:33 | 1:35 | 1:35 | 1:33 | 1:35 | 1:34 | 1:31 | 1:24 | ||||
Běh 3 - muži č.2 | ||||||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||||||
1. | 38 | JAHODA Michal | 12 | 19:56,11 | 0:39 | 1:26 | 1:34 | 1:36 | 1:38 | 1:38 | 1:39 | 1:38 | 1:38 | 1:41 | 1:39 | 1:39 | 1:26 | |||
2. | 77 | OSVALD Robin | 12 | 20:18,65 | 0:41 | 1:28 | 1:33 | 1:37 | 1:38 | 1:37 | 1:38 | 1:38 | 1:41 | 1:43 | 1:43 | 1:43 | 1:33 | |||
3. | 166 | JIROVSKÝ Jan | 12 | 20:34,50 | 0:47 | 1:35 | 1:34 | 1:35 | 1:36 | 1:36 | 1:40 | 1:39 | 1:39 | 1:44 | 1:43 | 1:44 | 1:36 | |||
4. | 58 | NĚMEC Viktor | 12 | 20:40,27 | 0:48 | 1:39 | 1:40 | 1:36 | 1:37 | 1:37 | 1:41 | 1:42 | 1:39 | 1:45 | 1:43 | 1:42 | 1:26 | |||
5. | 171 | MASTNÝ Martin | 12 | 20:48,97 | 0:48 | 1:39 | 1:40 | 1:36 | 1:39 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:42 | 1:40 | 1:41 | 1:34 | |||
6. | 3 | NIČ Miloslav | 12 | 20:53,71 | 0:47 | 1:39 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:39 | 1:41 | 1:40 | 1:40 | 1:39 | |||
7. | 176 | VÍT Jiří | 12 | 21:16,20 | 0:48 | 1:39 | 1:40 | 1:38 | 1:41 | 1:41 | 1:43 | 1:43 | 1:43 | 1:45 | 1:45 | 1:46 | 1:39 | |||
8. | 98 | GRUSZ Filip | 12 | 21:25,33 | 0:49 | 1:40 | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:44 | 1:44 | 1:47 | 1:39 | |||
9. | 186 | ŠELMECI Marek | 12 | 21:28,62 | 0:43 | 1:35 | 1:39 | 1:41 | 1:43 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:45 | 1:48 | 1:48 | 1:47 | 1:35 | |||
10. | 47 | ČERMÁK Lukáš | 12 | 21:41,02 | 0:48 | 1:40 | 1:37 | 1:39 | 1:40 | 1:41 | 1:43 | 1:42 | 1:46 | 1:54 | 1:51 | 1:50 | 1:42 | |||
11. | 75 | TUAN NGUYEN Minh | 12 | 21:44,75 | 0:50 | 1:36 | 1:38 | 1:39 | 1:44 | 1:44 | 1:48 | 1:44 | 1:48 | 1:48 | 1:49 | 1:49 | 1:39 | |||
12. | 94 | ŠKLEBENÝ Vít | 12 | 21:58,43 | 0:51 | 1:44 | 1:47 | 1:46 | 1:47 | 1:48 | 1:46 | 1:46 | 1:47 | 1:46 | 1:46 | 1:43 | 1:35 | |||
13. | 70 | MARAT Petr | 12 | 22:09,24 | 0:49 | 1:43 | 1:46 | 1:42 | 1:44 | 1:46 | 1:45 | 1:47 | 1:47 | 1:51 | 1:51 | 1:47 | 1:43 | |||
14. | 12 | LIVORA Václav | 12 | 22:21,26 | 0:51 | 1:46 | 1:46 | 1:47 | 1:47 | 1:48 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:49 | 1:39 | |||
15. | 17 | ŠANDERA Martin | 12 | 22:23,24 | 0:53 | 1:45 | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:50 | 1:49 | 1:49 | 1:48 | 1:51 | 1:51 | 1:50 | 1:32 | |||
16. | 150 | DOSEDĚL Jan | 12 | 22:34,73 | 0:55 | 1:48 | 1:45 | 1:48 | 1:50 | 1:49 | 1:46 | 1:45 | 1:48 | 1:51 | 1:51 | 1:50 | 1:43 | |||
17. | 133 | FIALA Tomáš | 12 | 22:58,22 | 0:52 | 1:39 | 1:40 | 1:44 | 1:48 | 1:52 | 1:53 | 1:52 | 1:55 | 1:54 | 1:57 | 1:59 | 1:46 | |||
18. | 201 | Hybner Roman | 12 | 23:19,63 | 0:52 | 1:47 | 1:49 | 1:49 | 1:50 | 1:51 | 1:52 | 1:54 | 1:56 | 1:56 | 1:59 | 1:53 | 1:44 | |||
19. | 27 | KÉHAR Ota | 12 | 23:42,35 | 0:52 | 1:47 | 1:49 | 1:49 | 1:50 | 1:52 | 1:52 | 1:54 | 1:57 | 1:57 | 2:00 | 2:01 | 1:55 | |||
20. | 183 | ŠTRUNC Michal | 12 | 23:49,91 | 0:54 | 1:49 | 1:51 | 1:52 | 1:56 | 1:54 | 1:57 | 1:51 | 1:56 | 1:58 | 1:57 | 2:00 | 1:49 | |||
21. | 82 | BARAN Richard | 12 | 24:12,44 | 1:00 | 1:55 | 1:57 | 1:55 | 1:56 | 1:56 | 1:54 | 1:56 | 1:56 | 1:57 | 1:59 | 1:57 | 1:48 | |||
22. | 64 | KŘÍŽ Lubomír | 12 | 24:21,94 | 0:53 | 1:47 | 1:50 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 2:01 | 2:00 | 2:02 | 2:02 | 2:01 | 2:02 | 1:48 | |||
23. | 139 | SKLENÁŘ Aleš | 12 | 24:23,29 | 0:51 | 1:43 | 1:47 | 1:50 | 1:55 | 1:59 | 1:59 | 2:01 | 2:04 | 2:07 | 2:07 | 2:04 | 1:51 | |||
24. | 25 | ČÁSLAVSKÝ Martin | 12 | 24:32,68 | 0:51 | 1:48 | 1:51 | 1:55 | 1:56 | 1:58 | 2:01 | 2:00 | 2:02 | 2:02 | 2:01 | 2:02 | 1:59 | |||
25. | 59 | LIFKA Radek | 12 | 24:32,77 | 0:55 | 1:49 | 1:51 | 1:49 | 1:54 | 1:58 | 1:59 | 1:59 | 2:03 | 2:03 | 2:04 | 2:03 | 2:00 | |||
26. | 18 | MIKULECKÝ Tomáš | 12 | 24:43,17 | 1:01 | 1:57 | 1:55 | 1:55 | 1:56 | 1:57 | 1:56 | 1:58 | 2:00 | 2:02 | 2:03 | 2:00 | 1:55 | |||
27. | 60 | SCHMÍD Ondřej | 12 | 24:47,43 | 0:54 | 1:47 | 1:51 | 1:54 | 1:57 | 1:59 | 1:59 | 2:00 | 2:02 | 2:03 | 2:08 | 2:04 | 2:03 | |||
28. | 66 | GURSKÝ Drahoslav | 12 | 24:50,45 | 0:57 | 1:57 | 1:57 | 1:56 | 1:59 | 2:00 | 1:58 | 2:00 | 2:04 | 2:02 | 2:01 | 2:03 | 1:49 | |||
29. | 178 | VANCL Daniel | 12 | 24:53,15 | 0:51 | 1:38 | 1:47 | 1:50 | 1:55 | 2:07 | 2:03 | 2:04 | 2:12 | 2:02 | 2:19 | 2:12 | 1:46 | |||
30. | 65 | LEDVINKA Josef | 12 | 25:00,05 | 0:57 | 1:52 | 1:54 | 1:58 | 2:03 | 2:01 | 2:03 | 2:04 | 2:07 | 2:02 | 2:02 | 2:01 | 1:51 | |||
31. | 159 | ŠTRÉGL Daniel | 12 | 25:06,82 | 0:52 | 1:47 | 1:51 | 1:54 | 1:57 | 1:57 | 2:02 | 2:01 | 2:07 | 2:07 | 2:09 | 2:10 | 2:07 | |||
32. | 49 | ŠKRDLANT Radek | 12 | 25:26,25 | 0:55 | 1:55 | 1:59 | 2:01 | 2:04 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:05 | 2:05 | 2:05 | 2:05 | 1:54 | |||
33. | 162 | LEXA Radek | 12 | 25:53,63 | 1:01 | 1:55 | 1:56 | 2:03 | 2:03 | 2:04 | 2:04 | 2:07 | 2:08 | 2:14 | 2:12 | 2:13 | 1:47 | |||
34. | 189 | BURSÍK Martin | 12 | 26:10,55 | 0:54 | 1:58 | 2:03 | 2:06 | 2:08 | 2:09 | 2:10 | 2:10 | 2:11 | 2:09 | 2:09 | 2:07 | 1:51 | |||
35. | 142 | SUMERAUER René | 12 | 29:02,41 | 0:59 | 2:08 | 2:19 | 2:22 | 2:18 | 2:21 | 2:25 | 2:22 | 2:24 | 2:23 | 2:24 | 2:22 | 2:08 | |||
36. | 29 | MACÁK Jiří | 12 | 29:39,05 | 1:02 | 2:11 | 2:18 | 2:19 | 2:24 | 2:21 | 2:26 | 2:32 | 2:31 | 2:25 | 2:30 | 2:34 | 2:01 | |||
37. | 143 | OGURČÁK Slavomír | 12 | 31:05,43 | 1:18 | 2:30 | 2:33 | 2:38 | 2:31 | 2:30 | 2:30 | 2:33 | 2:42 | 2:33 | 2:33 | 2:23 | 1:45 | |||
38. | 84 | Lakatoš Ivan | 12 | 31:31,57 | 0:53 | 2:02 | 2:13 | 2:26 | 2:34 | 2:34 | 2:36 | 2:50 | 2:36 | 2:49 | 2:43 | 2:42 | 2:27 | |||
39. | 68 | KOŠINÁR Daniel | 12 | 31:48,50 | 0:53 | 2:22 | 2:20 | 2:53 | 2:37 | 2:30 | 2:32 | 2:46 | 2:34 | 2:36 | 2:33 | 2:40 | 2:28 | |||
40. | 147 | GONDEK Pavel | 12 | 35:06,76 | 1:05 | 2:15 | 2:20 | 2:25 | 2:44 | 2:53 | 3:05 | 3:05 | 3:11 | 3:09 | 3:03 | 3:00 | 2:45 | |||
41. | 56 | KOLOC Pavel | 12 | 35:57,73 | 1:19 | 2:43 | 2:43 | 2:42 | 2:55 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:00 | 3:00 | 2:59 | 3:01 | 2:32 | |||
42. | 165 | LHOTA Jaroslav | 7 | 13:36,10 | 0:53 | 1:47 | 1:42 | 1:43 | 1:44 | 1:50 | 1:53 | 2:00 | ||||||||
Běh 4 - ženy | ||||||||||||||||||||
Ženy | ||||||||||||||||||||
1. | 125 | VEIGERTOVÁ Gabriela | 12 | 17:20,88 | 0:42 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:21 | 1:22 | 1:23 | 1:24 | 1:23 | 1:25 | 1:26 | 1:25 | 1:24 | |||
2. | 172 | ZÍMOVÁ Jana | 12 | 19:31,65 | 0:45 | 1:31 | 1:32 | 1:32 | 1:31 | 1:33 | 1:35 | 1:36 | 1:35 | 1:36 | 1:36 | 1:34 | 1:28 | |||
3. | 101 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 12 | 19:32,83 | 0:45 | 1:31 | 1:32 | 1:32 | 1:31 | 1:31 | 1:33 | 1:34 | 1:34 | 1:37 | 1:38 | 1:37 | 1:30 | |||
4. | 149 | HNÍZDOVÁ Lenka | 12 | 19:54,16 | 0:45 | 1:32 | 1:33 | 1:31 | 1:33 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:37 | 1:39 | 1:42 | 1:38 | 1:30 | |||
5. | 187 | ŽIŽKOVÁ Zuzana | 12 | 20:16,08 | 0:47 | 1:33 | 1:35 | 1:33 | 1:34 | 1:37 | 1:38 | 1:39 | 1:40 | 1:40 | 1:39 | 1:42 | 1:33 | |||
6. | 112 | MÜLLEROVÁ Soňa | 12 | 20:27,44 | 0:45 | 1:31 | 1:32 | 1:32 | 1:31 | 1:34 | 1:41 | 1:41 | 1:44 | 1:46 | 1:46 | 1:47 | 1:30 | |||
7. | 115 | MILESOVÁ Iva | 12 | 22:13,89 | 0:50 | 1:47 | 1:47 | 1:47 | 1:45 | 1:44 | 1:48 | 1:47 | 1:48 | 1:49 | 1:47 | 1:50 | 1:40 | |||
8. | 122 | VITOUŠOVÁ Dana | 12 | 22:16,55 | 0:51 | 1:44 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:47 | 1:47 | 1:46 | 1:48 | 1:49 | 1:48 | 1:47 | 1:39 | |||
9. | 127 | DIMITRIADU Michaela | 12 | 22:30,56 | 0:49 | 1:44 | 1:45 | 1:47 | 1:48 | 1:48 | 1:48 | 1:48 | 1:52 | 1:52 | 1:50 | 1:51 | 1:43 | |||
10. | 107 | KUBELKOVÁ Eva | 12 | 22:56,95 | 0:51 | 1:47 | 1:47 | 1:45 | 1:45 | 1:46 | 1:49 | 1:51 | 1:54 | 1:54 | 1:56 | 1:56 | 1:49 | |||
11. | 116 | STOLIČNÁ Zuzana | 12 | 23:07,02 | 0:53 | 1:48 | 1:47 | 1:48 | 1:49 | 1:50 | 1:53 | 1:53 | 1:52 | 1:53 | 1:54 | 1:55 | 1:49 | |||
12. | 161 | DOTLAČILOVÁ Petra | 12 | 23:35,29 | 0:52 | 1:46 | 1:50 | 1:51 | 1:52 | 1:53 | 1:54 | 1:54 | 1:55 | 1:58 | 2:00 | 1:56 | 1:48 | |||
13. | 105 | BAYEROVÁ Lenka | 12 | 23:37,69 | 0:51 | 1:49 | 1:51 | 1:52 | 1:53 | 1:54 | 1:53 | 1:56 | 1:56 | 1:55 | 1:56 | 1:56 | 1:49 | |||
14. | 168 | NIKELOVÁ Denisa | 12 | 23:48,84 | 0:56 | 1:50 | 1:49 | 1:51 | 1:55 | 1:58 | 1:59 | 1:58 | 1:56 | 1:57 | 1:57 | 1:58 | 1:39 | |||
15. | 113 | POKOROVÁ Jaroslava | 12 | 24:24,71 | 0:55 | 1:50 | 1:50 | 1:49 | 1:54 | 1:54 | 1:54 | 1:57 | 2:04 | 2:11 | 2:02 | 2:09 | 1:50 | |||
16. | 153 | ZVÁROVÁ Marie | 12 | 24:47,20 | 0:57 | 1:53 | 1:56 | 1:59 | 1:58 | 1:59 | 2:02 | 2:00 | 2:01 | 1:59 | 2:00 | 2:03 | 1:55 | |||
17. | 114 | KUNSTÁTOVÁ Marie | 12 | 24:49,93 | 0:52 | 1:49 | 1:52 | 1:54 | 2:00 | 2:02 | 2:03 | 2:03 | 2:08 | 2:04 | 2:01 | 2:02 | 1:53 | |||
18. | 132 | KAČENOVÁ TITE Barbora | 12 | 25:23,83 | 0:56 | 1:51 | 1:51 | 1:52 | 1:58 | 2:01 | 2:00 | 2:04 | 2:06 | 2:09 | 2:12 | 2:13 | 2:05 | |||
19. | 191 | RAUVOLFOVÁ Nicole | 12 | 25:36,58 | 0:54 | 1:49 | 1:51 | 1:54 | 1:59 | 2:00 | 2:05 | 2:07 | 2:10 | 2:17 | 2:14 | 2:12 | 1:58 | |||
20. | 91 | VOKÁČOVÁ Mirka | 12 | 25:45,75 | 0:53 | 1:51 | 1:56 | 2:01 | 2:07 | 2:08 | 2:08 | 2:08 | 2:08 | 2:09 | 2:07 | 2:05 | 2:00 | |||
21. | 158 | NEJEDLÁ Ivana | 12 | 27:42,44 | 0:55 | 1:56 | 2:03 | 2:07 | 2:11 | 2:17 | 2:18 | 2:19 | 2:19 | 2:20 | 2:21 | 2:22 | 2:08 | |||
22. | 148 | KAHOUNOVÁ Michaela | 12 | 28:28,45 | 1:05 | 2:06 | 2:07 | 2:09 | 2:17 | 2:16 | 2:18 | 2:18 | 2:19 | 2:23 | 2:23 | 2:25 | 2:15 | |||
23. | 144 | BAJTOSOVÁ Barbora | 12 | 28:56,29 | 1:07 | 2:20 | 2:18 | 2:13 | 2:18 | 2:17 | 2:20 | 2:17 | 2:32 | 2:25 | 2:26 | 2:15 | 2:00 | |||
24. | 140 | KUBEČKOVÁ Lucie | 12 | 29:14,10 | 1:06 | 2:12 | 2:16 | 2:21 | 2:22 | 2:25 | 2:27 | 2:20 | 2:23 | 2:27 | 2:19 | 2:19 | 2:12 | |||
25. | 103 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | 12 | 29:17,54 | 1:08 | 2:18 | 2:18 | 2:22 | 2:23 | 2:21 | 2:25 | 2:23 | 2:19 | 2:19 | 2:21 | 2:20 | 2:12 | |||
26. | 179 | POLENSKÁ Lucka | 12 | 29:29,56 | 1:08 | 2:11 | 2:15 | 2:21 | 2:22 | 2:25 | 2:27 | 2:25 | 2:23 | 2:24 | 2:24 | 2:26 | 2:12 | |||
27. | 167 | BARTÍKOVÁ Kamila | 12 | 29:49,72 | 1:08 | 2:12 | 2:14 | 2:10 | 2:16 | 2:21 | 2:24 | 2:29 | 2:39 | 2:31 | 2:29 | 2:31 | 2:20 | |||
28. | 173 | SKALICKÁ Vlasta | 12 | 29:59,75 | 1:03 | 2:14 | 2:16 | 2:21 | 2:21 | 2:25 | 2:27 | 2:28 | 2:27 | 2:26 | 2:33 | 2:31 | 2:20 | |||
