Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
| ||||||||||||||||
Pořadí | číslo | Jméno | Kol | Cíl | start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Maraton v 13.00 | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 55 | BĚLEHRÁDEK Pavel | 8 | 3:35:08 | 0:03 | 27:11 | 26:10 | 26:44 | 26:58 | 27:03 | 26:59 | 27:00 | 27:03 | |||
2. | 41 | TURZYNSKI Michael | 8 | 4:02:07 | 0:03 | 32:23 | 31:46 | 30:24 | 30:02 | 29:09 | 29:23 | 29:02 | 29:59 | |||
3. | 42 | GROHMANN Henry | 8 | 4:09:44 | 0:04 | 29:45 | 33:18 | 32:41 | 30:27 | 30:42 | 30:23 | 31:01 | 31:28 | |||
4. | 46 | UNTERBERGER Josef | 8 | 4:14:38 | 0:02 | 29:18 | 28:54 | 29:47 | 29:36 | 31:25 | 32:50 | 37:18 | 35:32 | |||
5. | 98 | PEŠÍK Jiří | 8 | 4:26:56 | 0:04 | 30:59 | 31:20 | 31:30 | 32:37 | 33:25 | 34:22 | 35:42 | 37:00 | |||
6. | 39 | PRUCKNER Dietmar | 8 | 4:31:43 | 0:07 | 33:45 | 34:01 | 33:06 | 35:04 | 34:17 | 33:33 | 33:42 | 34:12 | |||
7. | 99 | CHMEL Zdeněk | 8 | 4:37:15 | 0:02 | 31:00 | 31:19 | 31:30 | 32:36 | 35:15 | 37:39 | 39:39 | 38:20 | |||
8. | 45 | SCHLÖGLHOFER Günter | 8 | 4:38:24 | 0:05 | 33:30 | 33:34 | 33:52 | 34:58 | 34:40 | 35:02 | 36:03 | 36:44 | |||
9. | 19 | HOLUB Michal | 8 | 4:54:58 | 0:02 | 32:56 | 33:45 | 36:09 | 35:11 | 37:00 | 41:41 | 41:23 | 36:55 | |||
10. | 44 | AIGNER Günther | 8 | 5:09:07 | 0:08 | 33:45 | 33:16 | 33:56 | 34:56 | 41:17 | 43:31 | 41:31 | 46:52 | |||
11. | 34 | THOMAS Frank | 8 | 5:39:00 | 0:01 | 29:40 | 28:55 | 29:29 | 30:58 | 51:51 | 59:19 | 56:15 | 52:36 | |||
12. | 67 | ULMA Tomáš | 8 | 5:49:25 | 0:03 | 41:19 | 43:00 | 44:57 | 44:24 | 43:51 | 43:53 | 44:35 | 43:25 | |||
13. | 13 | VOSTRÝ Miroslav | 8 | 6:07:56 | 0:02 | 35:43 | 40:44 | 44:21 | 47:45 | 48:26 | 49:39 | 53:07 | 48:12 | |||
14. | 8 | PRŮŠA Jan | 8 | 6:47:39 | 0:02 | 47:57 | 48:52 | 50:16 | 51:31 | 52:00 | 53:18 | 52:49 | 50:58 | |||
DNF | 22 | GROH Stanislav | 5 | 4:17:15 | 0:02 | 46:38 | 50:11 | 52:24 | 54:44 | 53:19 | ||||||
Ženy | ||||||||||||||||
1. | 113 | ZELENÁ Irena | 8 | 4:27:07 | 0:01 | 29:44 | 30:54 | 31:24 | 32:08 | 34:16 | 35:35 | 37:32 | 35:36 | |||
2. | 117 | DOMSKÁ Klára | 8 | 4:42:25 | 0:03 | 32:47 | 33:36 | 33:49 | 34:20 | 35:38 | 36:31 | 38:04 | 37:42 | |||
3. | 103 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | 8 | 5:50:08 | 0:03 | 45:19 | 44:23 | 43:25 | 44:24 | 45:42 | 42:19 | 45:21 | 39:16 | |||
Chůze na 10km | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 363 | NĚMEC Miloš | 1 | 1:10:55 | 33:45 | 37:10 | ||||||||||
2. | 362 | KOVANDA Jiří | 1 | 1:20:07 | 37:37 | 42:31 | ||||||||||
3. | 361 | MAREK Stanislav | 1 | 1:23:47 | 39:11 | 44:37 | ||||||||||
4. | 305 | DOLEČEK František | 1 | 1:30:42 | 43:29 | 47:14 | ||||||||||
5. | 234 | ENGLIŠ Jiří | 1 | 1:34:23 | 33:15 | 61:09 | ||||||||||
Běh na 500m | ||||||||||||||||
Ženy | ||||||||||||||||
1. | 365 | LOMSKÁ Simona | 1 | 0:01:23 | 0:00 | 1:22 | ||||||||||
Běh na 1000m | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 367 | DUŠEK Vojtěch | 1 | 0:03:41 | 0:01 | 3:41 | ||||||||||
Ženy | ||||||||||||||||
1. | 495 | Dryáková Marie | 1 | 0:03:45 | 0:01 | 3:45 | ||||||||||
Zlatý maraton | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 7 | SPLÍTEK Karel | 8 | 2:32:25 | 0:01 | 18:35 | 18:37 | 18:37 | 18:34 | 18:43 | 19:31 | 19:53 | 20:00 | |||
2. | 31 | KAMIENIARZ Krystian | 8 | 2:38:09 | 0:01 | 18:35 | 18:37 | 18:36 | 18:58 | 19:42 | 20:30 | 21:44 | 21:31 | |||
3. | 84 | DARMOVZAL Jan | 8 | 2:53:22 | 0:02 | 21:14 | 20:45 | 21:00 | 20:50 | 21:20 | 22:07 | 23:02 | 23:05 | |||
4. | 23 | HURYCH Jakub | 8 | 2:53:55 | 0:01 | 20:27 | 21:12 | 22:06 | 22:17 | 21:51 | 21:51 | 22:23 | 21:51 | |||
5. | 76 | SVATOŇ Jan | 8 | 3:01:49 | 0:01 | 22:15 | 22:12 | 22:08 | 22:02 | 21:53 | 22:36 | 24:01 | 24:44 | |||
6. | 57 | TKÁČ Ondřej | 8 | 3:05:07 | 0:03 | 22:13 | 22:13 | 22:14 | 23:02 | 22:57 | 23:44 | 24:27 | 24:19 | |||
7. | 3 | NIČ Miloslav | 8 | 3:07:10 | 0:02 | 22:55 | 22:51 | 22:57 | 23:13 | 23:15 | 23:36 | 24:01 | 24:22 | |||
8. | 73 | BUBENÍČEK Josef | 8 | 3:08:14 | 0:02 | 23:11 | 23:39 | 23:23 | 23:12 | 23:21 | 23:23 | 23:45 | 24:22 | |||
9. | 4 | DVOŘÁK Radek | 8 | 3:09:19 | 0:01 | 22:14 | 22:11 | 22:13 | 22:39 | 22:37 | 22:59 | 23:43 | 30:46 | |||
10. | 26 | GOGULINSKÝ Dmitrij | 8 | 3:13:59 | 0:03 | 25:15 | 24:52 | 24:22 | 23:47 | 23:37 | 23:26 | 23:41 | 25:00 | |||
11. | 20 | MALÉŘ Bohuslav | 8 | 3:16:47 | 0:07 | 22:51 | 22:50 | 22:37 | 23:16 | 24:42 | 27:36 | 26:57 | 25:54 | |||
12. | 5 | ŠIK David | 8 | 3:17:51 | 0:02 | 24:13 | 24:17 | 24:16 | 24:09 | 24:34 | 24:36 | 25:23 | 26:24 | |||
13. | 408 | Taraba Jaroslav | 8 | 3:22:22 | 0:03 | 25:22 | 25:08 | 25:01 | 25:11 | 25:03 | 25:20 | 25:59 | 25:20 | |||
14. | 417 | Borovec Alexandr | 8 | 3:22:26 | 0:15 | 25:25 | 25:35 | 25:30 | 25:36 | 25:11 | 24:49 | 25:03 | 25:05 | |||
15. | 56 | CHMÁTAL Martin | 8 | 3:22:36 | 0:03 | 25:22 | 25:09 | 25:01 | 25:11 | 25:04 | 25:18 | 25:59 | 25:34 | |||
16. | 28 | PLAVEC Vítězslav | 8 | 3:23:59 | 0:03 | 23:09 | 23:20 | 23:25 | 23:37 | 23:15 | 25:39 | 29:48 | 31:48 | |||
17. | 79 | BOHDAL Jaroslav | 8 | 3:24:59 | 0:08 | 25:12 | 24:42 | 25:15 | 25:18 | 25:12 | 25:26 | 26:54 | 26:54 | |||
18. | 24 | MALATA Lukáš | 8 | 3:25:32 | 0:07 | 22:51 | 22:50 | 22:37 | 23:16 | 24:42 | 27:36 | 29:52 | 31:44 | |||
19. | 94 | CIBIRA Jakub | 8 | 3:26:46 | 0:15 | 26:24 | 26:02 | 26:07 | 25:51 | 25:22 | 25:18 | 25:57 | 25:33 | |||
20. | 86 | KINCL Jan | 8 | 3:27:49 | 0:16 | 24:20 | 24:50 | 25:22 | 25:28 | 25:47 | 26:51 | 27:13 | 27:46 | |||
21. | 10 | OSVALD Robin | 8 | 3:34:57 | 0:07 | 23:26 | 23:42 | 24:25 | 25:32 | 26:28 | 29:16 | 28:31 | 33:33 | |||
22. | 62 | HOVORKA Lukáš | 8 | 3:35:11 | 0:23 | 30:17 | 27:47 | 26:34 | 26:12 | 25:35 | 26:34 | 26:07 | 25:46 | |||
23. | 97 | HACH Lukáš | 8 | 3:36:06 | 0:08 | 23:08 | 23:43 | 24:36 | 25:18 | 27:05 | 28:46 | 30:58 | 32:28 | |||
24. | 53 | TOMÁŠEK Jan | 8 | 3:37:52 | 0:08 | 26:04 | 27:17 | 26:37 | 26:59 | 27:03 | 28:14 | 27:51 | 27:42 | |||
25. | 58 | GRUSZ Filip | 8 | 3:45:23 | 0:11 | 25:12 | 25:25 | 26:24 | 27:26 | 28:50 | 28:51 | 30:52 | 32:16 | |||
26. | 66 | DOUCHA Jiří | 8 | 3:49:52 | 0:03 | 24:26 | 25:04 | 26:45 | 28:20 | 30:45 | 31:24 | 31:09 | 31:59 | |||
27. | 77 | NEJEDLÝ Petr | 8 | 3:52:25 | 0:05 | 27:16 | 27:25 | 28:03 | 28:23 | 28:48 | 29:56 | 30:59 | 31:35 | |||
28. | 47 | HINTERHOELZL Robert | 8 | 3:53:38 | 0:11 | 28:08 | 28:20 | 29:18 | 28:13 | 28:40 | 29:26 | 30:25 | 31:00 | |||
29. | 43 | ERNST Andreas | 8 | 3:56:31 | 0:06 | 24:43 | 24:38 | 25:14 | 27:22 | 30:45 | 34:47 | 35:44 | 33:16 | |||
30. | 91 | KARNET Roman | 8 | 3:57:22 | 0:05 | 25:41 | 26:26 | 26:54 | 27:12 | 29:07 | 30:48 | 33:31 | 37:41 | |||
31. | 54 | ŠKLEBENÝ Vít | 8 | 4:03:55 | 0:08 | 29:20 | 28:56 | 28:55 | 29:07 | 29:34 | 31:59 | 32:36 | 33:23 | |||
32. | 88 | HUDAČ Peter | 8 | 4:05:29 | 0:10 | 27:39 | 28:36 | 29:18 | 30:38 | 31:19 | 31:42 | 31:58 | 34:13 | |||
33. | 14 | LUDVIGH Peter | 8 | 4:15:23 | 0:18 | 29:20 | 29:12 | 28:58 | 29:07 | 30:15 | 30:28 | 36:25 | 41:25 | |||
34. | 83 | MINÁŘ Mikuláš | 8 | 4:15:26 | 0:20 | 28:27 | 29:03 | 28:35 | 30:35 | 30:15 | 30:27 | 33:09 | 44:41 | |||
35. | 18 | MIKULECKÝ Tomáš | 8 | 4:15:37 | 0:20 | 29:32 | 29:52 | 30:28 | 30:32 | 31:42 | 31:57 | 36:01 | 35:17 | |||
36. | 72 | BENEŠ Petr | 8 | 4:17:24 | 0:08 | 27:15 | 27:42 | 28:03 | 29:09 | 32:06 | 35:51 | 39:47 | 37:27 | |||
37. | 12 | LIVORA Václav | 8 | 4:17:43 | 0:08 | 29:21 | 28:56 | 28:55 | 29:07 | 29:34 | 33:58 | 40:10 | 37:38 | |||
38. | 60 | FRANCŮ Jan | 8 | 4:19:28 | 0:09 | 26:54 | 27:29 | 27:34 | 28:06 | 29:22 | 31:20 | 47:50 | 40:48 | |||
39. | 69 | LAZÁR David | 8 | 4:28:25 | 0:22 | 31:25 | 30:20 | 29:39 | 30:07 | 31:19 | 34:50 | 41:32 | 38:55 | |||
40. | 17 | ŠANDERA Martin | 8 | 4:29:13 | 0:16 | 29:00 | 30:23 | 29:43 | 29:59 | 30:14 | 31:48 | 42:07 | 45:46 | |||
41. | 27 | KÉHAR Ota | 8 | 4:31:12 | 0:06 | 28:32 | 29:58 | 30:12 | 31:19 | 34:48 | 36:30 | 40:00 | 39:50 | |||
42. | 35 | KLOSEK Jacek | 8 | 4:31:35 | 0:19 | 32:57 | 32:56 | 32:45 | 33:14 | 33:20 | 33:48 | 36:11 | 36:09 | |||
43. | 32 | BOROWIAK Piotr | 8 | 4:31:35 | 0:19 | 32:57 | 32:56 | 32:45 | 33:14 | 33:20 | 33:48 | 36:11 | 36:09 | |||
44. | 25 | ČÁSLAVSKÝ Martin | 8 | 4:35:42 | 0:12 | 29:45 | 32:08 | 30:08 | 32:30 | 34:32 | 37:43 | 39:07 | 39:40 | |||
45. | 411 | Poláček Pavel | 8 | 4:42:21 | 0:18 | 31:08 | 32:21 | 32:32 | 34:20 | 36:28 | 38:07 | 38:27 | 38:45 | |||
46. | 36 | PENTHOR Jürgen | 8 | 4:44:53 | 0:15 | 31:26 | 32:31 | 32:23 | 33:58 | 35:46 | 38:18 | 39:15 | 41:05 | |||
47. | 87 | ŠŮSTEK Roman | 8 | 4:52:30 | 0:16 | 31:10 | 32:33 | 33:34 | 35:44 | 37:54 | 39:33 | 40:39 | 41:12 | |||
48. | 48 | FRAUENDIENST Gerald | 8 | 4:56:39 | 0:11 | 28:46 | 31:34 | 34:25 | 38:51 | 39:29 | 41:41 | 41:27 | 40:19 | |||
49. | 29 | MACÁK Jiří | 7 | 4:29:17 | 0:13 | 30:52 | 33:49 | 35:08 | 36:40 | 40:22 | 44:30 | 47:46 | ||||
50. | 70 | ŠEDIVÝ Jakub | 6 | 3:13:40 | 0:22 | 31:25 | 30:20 | 29:39 | 30:08 | 31:29 | 40:21 | |||||
51. | 85 | KUČERA MIROSLAV | 5 | 4:14:05 | 0:17 | 41:48 | 50:06 | 51:17 | 54:42 | 55:57 | ||||||
DNF | 65 | KRÁSA Martin | 7 | 3:03:18 | 0:11 | 24:37 | 24:02 | 24:05 | 24:19 | 25:23 | 27:46 | 33:01 | ||||
DNF | 11 | ANGELOV Stojan | 5 | 2:06:34 | 0:03 | 23:26 | 23:52 | 24:38 | 26:09 | 28:29 | ||||||
DNF | 78 | KRATĚNA Bohuslav | 5 | 3:02:02 | 0:12 | 31:11 | 32:54 | 35:46 | 38:54 | 43:07 | ||||||
Ženy | ||||||||||||||||
1. | 101 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 8 | 3:15:52 | 0:05 | 23:59 | 24:30 | 24:27 | 24:32 | 24:48 | 24:49 | 24:39 | 24:08 | |||
2. | 109 | DIMITRIADU Michaela | 8 | 3:26:47 | 0:06 | 24:39 | 24:45 | 25:11 | 25:41 | 26:12 | 26:23 | 27:25 | 26:29 | |||
3. | 121 | KUBÍNOVÁ Zuzana | 8 | 3:31:33 | 0:06 | 24:51 | 25:38 | 25:41 | 25:49 | 26:11 | 27:05 | 27:42 | 28:34 | |||
4. | 105 | BAYEROVÁ Lenka | 8 | 3:45:25 | 0:04 | 25:38 | 27:04 | 27:38 | 28:12 | 28:52 | 29:19 | 29:30 | 29:11 | |||
5. | 114 | MOTYČKOVÁ Alena | 8 | 3:50:14 | 0:04 | 27:50 | 28:42 | 28:56 | 28:40 | 28:54 | 29:07 | 29:30 | 28:35 | |||
6. | 115 | EKRTOVÁ Zuzana | 8 | 3:51:08 | 0:04 | 26:48 | 27:35 | 27:48 | 28:55 | 29:23 | 30:12 | 30:16 | 30:11 | |||
7. | 119 | CAHOVÁ Kateřina | 8 | 4:05:35 | 0:14 | 29:41 | 30:09 | 29:19 | 28:55 | 30:38 | 31:41 | 32:35 | 32:27 | |||
8. | 118 | FUČÍKOVÁ Marie | 8 | 4:05:35 | 0:13 | 29:42 | 30:08 | 29:19 | 28:55 | 30:39 | 31:41 | 32:35 | 32:27 | |||
9. | 110 | ELIÁŠOVÁ Julie | 8 | 4:21:17 | 0:11 | 28:28 | 29:35 | 29:46 | 31:47 | 33:05 | 35:22 | 36:07 | 37:01 | |||
10. | 111 | CAGAŇOVÁ Vanesa | 8 | 4:43:53 | 0:12 | 29:45 | 36:04 | 32:38 | 34:29 | 37:44 | 37:35 | 37:31 | 38:00 | |||
Půlmaraton | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 241 | ŠVÁCHA Petr | 4 | 1:18:46 | 0:03 | 19:36 | 19:35 | 19:52 | 19:42 | |||||||
2. | 410 | Šinágl Filip | 4 | 1:19:09 | 0:02 | 19:37 | 19:35 | 19:52 | 20:04 | |||||||
3. | 238 | ZÁMIŠ Lukáš | 4 | 1:22:38 | 0:02 | 20:24 | 20:30 | 20:49 | 20:56 | |||||||
4. | 206 | KONÍČEK Filip | 4 | 1:26:00 | 0:02 | 19:57 | 21:50 | 22:20 | 21:54 | |||||||
5. | 156 | EWENS David | 4 | 1:26:16 | 0:08 | 21:21 | 20:57 | 21:37 | 22:14 | |||||||
6. | 416 | Barták Zdenek | 4 | 1:27:33 | 0:03 | 21:06 | 21:57 | 22:03 | 22:26 | |||||||
7. | 419 | Soderberg Lennart | 4 | 1:27:46 | 0:03 | 21:16 | 21:47 | 22:11 | 22:31 | |||||||
8. | 198 | NOVÝ Jaroslav | 4 | 1:32:41 | 0:07 | 23:39 | 23:47 | 22:46 | 22:24 | |||||||
9. | 153 | LABORN Karsten | 4 | 1:32:55 | 0:05 | 23:30 | 23:12 | 23:03 | 23:07 | |||||||
10. | 217 | ŠTĚCH Jakub | 4 | 1:33:02 | 0:06 | 23:07 | 23:19 | 23:25 | 23:08 | |||||||
11. | 222 | KOBLÍŽEK Miroslav | 4 | 1:33:30 | 0:09 | 22:10 | 22:35 | 23:49 | 24:49 | |||||||
12. | 177 | KADLEC Michal | 4 | 1:33:40 | 0:12 | 24:06 | 24:09 | 23:45 | 21:29 | |||||||
13. | 219 | KAUTSKÝ Václav | 4 | 1:33:50 | 0:06 | 23:07 | 23:13 | 23:30 | 23:56 | |||||||
14. | 212 | GRYGAR David | 4 | 1:35:16 | 0:04 | 23:20 | 23:17 | 24:34 | 24:03 | |||||||
15. | 409 | Flanderka Milan | 4 | 1:35:24 | 0:08 | 22:09 | 22:11 | 24:17 | 26:41 | |||||||
16. | 193 | OTČENÁŠEK Vít | 4 | 1:35:31 | 0:06 | 23:41 | 23:47 | 23:38 | 24:22 | |||||||
17. | 207 | ZAVŘEL Lukáš | 4 | 1:35:34 | 0:10 | 24:15 | 23:59 | 23:49 | 23:23 | |||||||
18. | 195 | ČERMÁK Adam | 4 | 1:39:43 | 0:04 | 24:27 | 23:52 | 24:36 | 26:47 | |||||||
19. | 223 | TVARŮŽKA Tomáš | 4 | 1:40:04 | 0:05 | 24:49 | 24:34 | 25:03 | 25:35 | |||||||
20. | 231 | BAMBAS Jaroslav | 4 | 1:40:55 | 0:03 | 24:52 | 25:10 | 25:36 | 25:16 | |||||||
21. | 232 | MARAT Petr | 4 | 1:41:29 | 0:10 | 25:02 | 25:07 | 25:35 | 25:37 | |||||||
22. | 414 | Kickel Hilmar | 4 | 1:42:38 | 0:15 | 24:32 | 25:09 | 25:50 | 26:53 | |||||||
23. | 175 | ROTTNER Jakub | 4 | 1:43:07 | 0:09 | 22:11 | 24:48 | 28:06 | 27:56 | |||||||
24. | 420 | Gunnarson David | 4 | 1:43:39 | 0:08 | 23:55 | 24:52 | 26:34 | 28:12 | |||||||
25. | 182 | POKORNÝ David | 4 | 1:47:27 | 0:16 | 26:56 | 26:43 | 26:11 | 27:23 | |||||||
26. | 221 | ŠIMEK Zdeněk | 4 | 1:48:19 | 0:07 | 26:19 | 26:29 | 27:06 | 28:20 | |||||||
27. | 202 | MESZAROS Dan | 4 | 1:48:46 | 0:14 | 27:13 | 27:06 | 27:10 | 27:05 | |||||||
28. | 90 | VRÁGA Filip | 4 | 1:48:49 | 0:02 | 23:04 | 27:22 | 27:07 | 31:17 | |||||||
29. | 211 | ŠESTÁK Martin | 4 | 1:48:54 | 0:13 | 27:11 | 27:25 | 27:19 | 26:49 | |||||||
30. | 178 | GRULICH Oldřich | 4 | 1:49:37 | 0:20 | 27:19 | 27:02 | 27:27 | 27:31 | |||||||
31. | 203 | KUČÍK Aleš | 4 | 1:50:34 | 0:15 | 27:13 | 27:13 | 27:35 | 28:21 | |||||||
32. | 225 | FREY Eduard | 4 | 1:52:22 | 0:06 | 27:05 | 27:30 | 28:31 | 29:12 | |||||||
33. | 188 | DRYÁK Jan | 4 | 1:52:51 | 0:05 | 27:41 | 27:44 | 27:21 | 30:02 | |||||||
34. | 201 | PILLER Štěpán | 4 | 1:53:15 | 0:14 | 30:54 | 28:59 | 27:20 | 25:51 | |||||||
35. | 227 | LEDVINKA Josef | 4 | 1:54:01 | 0:15 | 29:00 | 28:33 | 27:59 | 28:16 | |||||||
36. | 197 | HNÁT Zdeněk | 4 | 1:56:31 | 0:10 | 29:43 | 29:00 | 28:46 | 28:54 | |||||||
37. | 209 | SKALIČKA Vít | 4 | 1:56:38 | 0:14 | 30:53 | 29:20 | 27:57 | 28:15 | |||||||
38. | 226 | KŘÍŽ Lubomír | 4 | 1:57:40 | 0:11 | 28:04 | 29:27 | 29:45 | 30:15 | |||||||
39. | 184 | FILIP Lukáš | 4 | 1:57:49 | 0:08 | 26:06 | 27:34 | 29:24 | 34:39 | |||||||
40. | 220 | ORAČKO Radek | 4 | 1:57:49 | 0:07 | 25:41 | 27:48 | 30:32 | 33:43 | |||||||
41. | 185 | TOMÁŠ Martin | 4 | 1:58:48 | 0:21 | 28:09 | 29:11 | 30:54 | 30:15 | |||||||
42. | 235 | PUCHOLT Jiří | 4 | 2:02:23 | 0:16 | 28:07 | 28:23 | 31:14 | 34:25 | |||||||
43. | 187 | SUCHÁNEK Jiří | 4 | 2:02:52 | 0:12 | 29:23 | 29:50 | 32:07 | 31:21 | |||||||
44. | 228 | GURSKÝ Drahoslav | 4 | 2:03:35 | 0:10 | 28:30 | 29:28 | 30:37 | 34:52 | |||||||
45. | 183 | POKORNÝ Jiří | 4 | 2:04:46 | 0:17 | 29:39 | 30:03 | 31:50 | 32:59 | |||||||
46. | 194 | NISLER Marek | 4 | 2:08:29 | 0:17 | 32:12 | 30:52 | 33:34 | 31:36 | |||||||
47. | 413 | Bhagwatn Sandhu | 4 | 2:10:43 | 0:07 | 28:32 | 30:51 | 35:07 | 36:08 | |||||||
48. | 199 | KRÁTKÝ Jan | 4 | 2:19:16 | 0:16 | 32:59 | 34:42 | 35:04 | 36:17 | |||||||
49. | 100 | MATULA Radek | 4 | 2:20:24 | 0:14 | 34:50 | 37:24 | 32:46 | 35:12 | |||||||
50. | 239 | ŠŮCHA Václav | 4 | 2:20:47 | 0:04 | 33:17 | 35:48 | 36:04 | 35:36 | |||||||
51. | 180 | HÁK Pavel | 4 | 2:21:23 | 0:09 | 33:15 | 35:16 | 35:50 | 36:54 | |||||||
52. | 205 | LINHART Pavel | 4 | 2:22:21 | 0:20 | 33:39 | 33:55 | 36:00 | 38:29 | |||||||
53. | 240 | VOKÁČ Milan | 4 | 2:22:21 | 0:07 | 34:59 | 35:03 | 35:13 | 37:02 | |||||||
54. | 230 | KOŠINÁR Daniel | 4 | 2:43:39 | 0:08 | 32:12 | 40:15 | 42:13 | 48:53 | |||||||
55. | 154 | KALLIO Christer | 4 | 2:45:41 | 0:21 | 37:03 | 40:24 | 44:44 | 43:11 | |||||||
56. | 236 | SMEJKAL Čestmír | 4 | 2:46:16 | 0:05 | 36:14 | 39:39 | 41:24 | 48:56 | |||||||
m.s. | 75 | RAŠOVSKÝ Matěj | 4 | 1:45:41 | 0:12 | 24:44 | 24:59 | 26:07 | 29:41 | |||||||
DNF | 215 | JURICA Tomáš | 3 | 1:16:55 | 0:06 | 23:07 | 23:23 | 30:21 | ||||||||
Ženy | ||||||||||||||||
1. | 164 | ŠTĚRBOVÁ Jane | 4 | 1:39:19 | 0:06 | 23:32 | 24:41 | 25:17 | 25:45 | |||||||
2. | 165 | VITOUŠOVÁ Dana | 4 | 1:40:17 | 0:10 | 24:44 | 24:35 | 25:10 | 25:39 | |||||||
3. | 152 | HOHENBERG Nicole | 4 | 1:41:09 | 0:14 | 24:52 | 25:10 | 25:29 | 25:26 | |||||||
4. | 208 | LARYŠOVÁ Radka | 4 | 1:41:29 | 0:09 | 24:42 | 25:10 | 26:02 | 25:29 | |||||||
5. | 214 | MALÁČOVÁ M♡nča | 4 | 1:47:14 | 0:17 | 26:00 | 26:25 | 26:44 | 27:49 | |||||||
6. | 190 | BUBENÍČKOVÁ Tereza | 4 | 1:47:51 | 0:05 | 26:21 | 26:29 | 27:05 | 27:52 | |||||||
7. | 37 | OTT Bianka | 4 | 1:51:30 | 0:13 | 27:03 | 27:23 | 27:54 | 28:59 | |||||||
8. | 169 | JAROŠOVÁ Nikola | 4 | 1:52:51 | 0:10 | 27:14 | 27:38 | 28:06 | 29:45 | |||||||
9. | 174 | KREJČOVÁ Karolína | 4 | 1:56:53 | 0:04 | 27:53 | 28:58 | 29:39 | 30:22 | |||||||
10. | 155 | LINKE Julia | 4 | 2:04:02 | 0:17 | 28:15 | 30:15 | 31:42 | 33:35 | |||||||
11. | 200 | FIALOVÁ Barbora | 4 | 2:04:17 | 0:14 | 30:53 | 30:23 | 31:26 | 31:23 | |||||||
12. | 216 | JARINA Vesna | 4 | 2:04:20 | 0:11 | 30:21 | 30:38 | 30:55 | 32:16 | |||||||
13. | 196 | KOZLOVÁ Jana | 4 | 2:19:16 | 0:17 | 32:59 | 34:42 | 35:04 | 36:16 | |||||||
14. | 162 | FLANDERKOVÁ Zdeňka | 4 | 2:38:53 | 0:19 | 36:29 | 39:10 | 39:42 | 43:15 | |||||||
15. | 172 | ŠTEFANOVÁ Anna Marie | 4 | 2:39:09 | 0:09 | 33:45 | 39:21 | 44:17 | 41:39 | |||||||
16. | 176 | HOMOLKOVÁ Ivana | 4 | 3:08:33 | 0:09 | 40:38 | 44:28 | 51:29 | 51:50 | |||||||
DNF | 168 | KRÁSENSKÁ Dominika | 1 | 0:37:31 | 0:16 | 37:15 | ||||||||||
Štafety - maraton | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 381 | Benešovský běžecký klub - Nedělníci I. Mix | 8 | 3:13:37 | 0:04 | 27:03 | 28:13 | 23:35 | 24:07 | 24:37 | 24:39 | 20:18 | 21:06 | |||
2. | 382 | Benešovský běžecký klub - Nedělníci II. Mix | 8 | 3:17:04 | 0:04 | 27:03 | 28:11 | 23:38 | 24:39 | 24:04 | 25:01 | 21:43 | 22:45 | |||
3. | 387 | Pavel s holkama Mix | 8 | 3:34:20 | 0:18 | 26:19 | 26:49 | 28:51 | 30:02 | 28:14 | 29:15 | 21:53 | 22:41 | |||
4. | 389 | Jezevci 1650 Mix | 8 | 3:39:30 | 0:12 | 26:02 | 26:41 | 29:27 | 29:52 | 28:38 | 31:09 | 23:31 | 24:00 | |||
5. | 384 | Bejci Mix | 8 | 3:46:23 | 0:12 | 27:59 | 29:52 | 28:05 | 27:25 | 29:58 | 30:49 | 25:22 | 26:46 | |||
6. | 386 | Ať žije Slavie Mix | 8 | 3:52:03 | 0:00 | 34:10 | 37:10 | 26:18 | 27:39 | 28:21 | 29:39 | 24:28 | 24:21 | |||
DNF | 385 | Seifertovi Muži | 6 | 2:45:59 | 0:08 | 26:11 | 27:03 | 23:25 | 27:55 | 29:30 | 31:48 | |||||
Štafety - půlmaraton | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 394 | DoMaMiHo Mix | 4 | 1:47:11 | 0:02 | 23:50 | 27:35 | 27:38 | 28:08 | |||||||
2. | 397 | Justice League Mix | 4 | 1:47:14 | 0:06 | 31:02 | 27:52 | 25:30 | 22:45 | |||||||
Silniční běh na 10km | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 301 | DOLEŽAL Vít | 1 | 0:34:47 | 16:25 | 18:23 | ||||||||||
