Startovní listina Běh na Veselý vrch 2.4.2021 22:37:56
Participants|Startovka časy startů
Běh na Veselý vrch - 17.04.2021 | | Startovní časy |
|
Čip | Jméno | RN | | Kat. | Klub | Čas startu |
Dívky 11-15 let |
301 | Nademlejnská Šárka | 2008 | ž | Dívky 11-15 let | Lokomotiva Beroun | 10:30:00 |
302 | Šindelářová Barbora | 2009 | ž | Dívky 11-15 let | TT Příbram | 10:30:00 |
303 | Šnoblová Adéla | 2009 | ž | Dívky 11-15 let | TT Příbram | 10:30:00 |
304 | Machová Monika | 2009 | ž | Dívky 11-15 let | TT Příbram | 10:30:00 |
305 | Karasová Martina | 2010 | ž | Dívky 11-15 let | TT Příbram | 10:30:00 |
306 | Lánská Dominika | 2006 | ž | Dívky 11-15 let | Mokrsko | 10:30:00 |
307 | Jámborová Ema | 2010 | ž | Dívky 11-15 let | Adrien Elixir Elite Team | 10:30:00 |
308 | Parezová Anna | 2009 | ž | Dívky 11-15 let | TT Příbram | 10:30:00 |
Kluci 11-15 let |
309 | Lantora Jiří | 2009 | m | Kluci 11-15 let | Příbram | 10:32:00 |
310 | Šťástka Matěj | 2010 | m | Kluci 11-15 let | Tj Prostřední Lhota | 10:32:00 |
311 | Šťástka Šimon | 2009 | m | Kluci 11-15 let | TJ Prostřední Lhota | 10:32:00 |
312 | Průžek Ondřej | 2006 | m | Kluci 11-15 let | Tj Prostřední Lhota/Čím | 10:32:00 |
313 | Michálek Antonín | 2009 | m | Kluci 11-15 let | Triklub Příbram | 10:32:00 |
314 | Kinský Petr | 2008 | m | Kluci 11-15 let | Prostřední lhota | 10:32:00 |
315 | Brožík Viktor | 2010 | m | Kluci 11-15 let | TT Příbram | 10:32:00 |
316 | Hradecký Jan | 2010 | m | Kluci 11-15 let | TT Příbram | 10:32:00 |
317 | Trnka David | 2010 | m | Kluci 11-15 let | AtHos | 10:32:00 |
318 | Stingl Kristián | 2006 | m | Kluci 11-15 let | Prostřední Lhota | 10:32:00 |
319 | Chuman Jirka | 2008 | m | Kluci 11-15 let | Prostřední Lhota | 10:32:00 |
320 | Fau Jakub | 2008 | m | Kluci 11-15 let | Prostřední Lhota | 10:32:00 |
321 | Barták Tomáš | 2010 | m | Kluci 11-15 let | Mokrsko | 10:32:00 |
339 | Hypr Filip | 2006 | m | Kluci 11-15 let | TJ Prostřední Lhota | 10:32:00 |
Dívky 8-10 let |
322 | Šťástkova Laura | 2013 | ž | Dívky 8-10 let | TJ Prostřední Lhota | 10:35:00 |
323 | Michálková Daniela | 2012 | ž | Dívky 8-10 let | Triklub Příbram | 10:35:00 |
324 | Šindelářová Kristýna | 2011 | ž | Dívky 8-10 let | TT Příbram | 10:35:00 |
325 | Šnoblová Agáta | 2011 | ž | Dívky 8-10 let | TT Příbram | 10:35:00 |
326 | Hradecká Veronika | 2012 | ž | Dívky 8-10 let | TT Příbram | 10:35:00 |
327 | Lánská Veronika | 2013 | ž | Dívky 8-10 let | Mokrsko | 10:35:00 |
328 | Stinglová Adéla | 2011 | ž | Dívky 8-10 let | Prostřední Lhota | 10:35:00 |
329 | Halajová Alžběta | 2012 | ž | Dívky 8-10 let | | 10:35:00 |
Kluci 8-10 let |
330 | Lantora David | 2012 | m | Kluci 8-10 let | Příbram | 10:40:00 |
331 | Nademlejnský Pavel | 2011 | m | Kluci 8-10 let | Střela Žebrák | 10:40:00 |
332 | Maleček Adam | 2013 | m | Kluci 8-10 let | Žižkovský tygři | 10:40:00 |
333 | Diviš Jan | 2013 | m | Kluci 8-10 let | Střela Žebrák | 10:40:00 |
334 | Diviš Pavel | 2011 | m | Kluci 8-10 let | Střela Žebrák | 10:40:00 |
335 | Špaček Matyáš | 2013 | m | Kluci 8-10 let | Prostřední Lhota | 10:40:00 |
Dívky do 7 let |
336 | Šťástková Sofie | 2016 | ž | Dívky do 7 let | Mokrsko | 10:45:00 |
337 | Alblova Tereza | 2016 | ž | Dívky do 7 let | | 10:45:00 |
338 | Lánská Kateřina | 2016 | ž | Dívky do 7 let | Mokrsko | 10:45:00 |
Časovka dospělých |
1 | Cinka Ivan | 1957 | m | Muži do 69 let | Atketika Benešov | 11:01:00 |
129 | Pejša Matěj | 2009 | m | Kluci 11-15 let | Sedlčany | 11:01:30 |
2 | Požgayová Jana | 1955 | ž | Ženy nad 60 let | Bonbon Praha | 11:02:00 |
130 | Karas Tomáš | 1967 | m | Muži do 59 let | Tisová | 11:02:30 |
3 | Doležal Jaromír | 1957 | m | Muži do 69 let | SABZO Praha | 11:03:00 |
131 | Karasová Anna | 2005 | ž | Ženy do 39 let | Tisová | 11:03:30 |
4 | Tausinger Igor | 1949 | m | Muži nad 70 let | Crotalus | 11:04:00 |
5 | Pejša Jan | 1975 | m | Muži do 49 let | smí být prázdné | 11:05:00 |
6 | Špačková Bára | 1983 | ž | Ženy do 39 let | Prostřední Lhota | 11:06:00 |
7 | Svoboda Jan | 1943 | m | Muži nad 70 let | Pivovar Zlosin | 11:07:00 |
8 | Ge Evžen | 1954 | m | Muži do 69 let | Maratonské vrány | 11:08:00 |
9 | Častvaj Daniel | 1974 | m | Muži do 49 let | Mnichovice | 11:09:00 |
10 | Svobodová Dana | 1952 | ž | Ženy nad 60 let | Pivovar Zlosin | 11:10:00 |
11 | Šusta Michal | 1999 | m | Muži do 39 let | Nový Knin | 11:11:00 |
12 | Bartošová Milada | 1953 | ž | Ženy nad 60 let | Vorvani / Příbram | 11:12:00 |
13 | Nový Břetislav | 1947 | m | Muži nad 70 let | SABZO Praha | 11:13:00 |
14 | Stibalová Petra | 1976 | ž | Ženy do 49 let | Broumy | 11:14:00 |
15 | Turek Jiří | 1962 | m | Muži do 59 let | Chaloupky | 11:15:00 |
16 | Štrosová Aneta | 2004 | ž | Ženy do 39 let | Bonbon | 11:16:00 |
17 | Štrosová Alice | 1970 | ž | Ženy do 59 let | Bonbon | 11:17:00 |
18 | Štros Ota | 1965 | m | Muži do 59 let | Bonbon | 11:18:00 |
19 | Pouček Josef | 1996 | m | Muži do 39 let | Libčice | 11:19:00 |
20 | Matějovský Pavel | 1965 | m | Muži do 59 let | Avc mk Kladno | 11:20:00 |
21 | Šiman Eduard | 1965 | m | Muži do 59 let | Záběhlice | 11:21:00 |
22 | Butzková Ludmila | 1961 | ž | Ženy nad 60 let | Fit klub Padák Příbram | 11:22:00 |
23 | Hartmanová Stanislava | 1958 | ž | Ženy nad 60 let | Vorvani Příbram | 11:23:00 |
24 | Butzke Petr | 1959 | m | Muži do 69 let | Fit klub Padák Příbram | 11:24:00 |
25 | Linková Hana | 1972 | ž | Ženy do 49 let | SK Merlot | 11:25:00 |
26 | Pavlišen Alexandr | 1969 | m | Muži do 59 let | Drtič Bezděkov | 11:26:00 |
27 | Hnízdilová Eva | 1974 | ž | Ženy do 49 let | BBK | 11:27:00 |
28 | Mayer Jan | 1954 | m | Muži do 69 let | Atletika Benešov | 11:28:00 |
29 | Řechková Svatava | 1967 | ž | Ženy do 59 let | Oxygen Příbram | 11:29:00 |
30 | Halaj Vladislav | 1994 | m | Muži do 39 let | | 11:30:00 |
31 | Halaj Alexandr | 1995 | m | Muži do 39 let | Prostřední Lhota | 11:31:00 |
32 | Hálová Petra | 1985 | ž | Ženy do 39 let | BBK | 11:32:00 |
33 | Vlčková Kateřina | 1999 | ž | Ženy do 39 let | | 11:33:00 |
34 | Král Václav | 1983 | m | Muži do 39 let | Rozběháme Česko-Plzeň | 11:34:00 |
35 | Zikmund Jan | 1990 | m | Muži do 39 let | Triatlon Team Příbram | 11:35:00 |
36 | Mígl Vojtěch | 2003 | m | Muži do 39 let | TT Příbram | 11:36:00 |
37 | Mígl Antonín | 2005 | m | Muži do 39 let | Triklub Příbram | 11:37:00 |
38 | Stingl Milan | 1978 | m | Muži do 49 let | Prostřední Lhota | 11:38:00 |
39 | Ryvola Vojtěch | 1999 | m | Muži do 39 let | Radotín | 11:39:00 |
40 | Behenský Jan | 1991 | m | Muži do 39 let | Rozběháme Česko-Plzeň | 11:40:00 |
41 | Mrva Pavel | 1960 | m | Muži do 69 let | BBK - Postupice | 11:41:00 |
42 | Kožíšek Josef | 1990 | m | Muži do 39 let | Prostřední Lhota | 11:42:00 |
43 | Jarkuliš Radek | 1977 | m | Muži do 49 let | Prostřední Lhota | 11:43:00 |
44 | Parez Jan | 2004 | m | Muži do 39 let | TT Příbram | 11:44:00 |
45 | Ficová Radka | 1973 | ž | Ženy do 49 let | TT Příbram | 11:45:00 |
46 | Ficová Markéta | 2004 | ž | Ženy do 39 let | TT Příbram | 11:46:00 |
47 | Fic Martin | 1974 | m | Muži do 49 let | TT Příbram | 11:47:00 |
48 | Flieglová Alena | 1962 | ž | Ženy do 59 let | SABZO | 11:48:00 |
49 | Čech Jaroslav | 1941 | m | Muži nad 70 let | Liga 100 Praha | 11:49:00 |
50 | Novák Pavel | 1953 | m | Muži do 69 let | SABZO | 11:50:00 |
51 | Šejbl Václav | 1944 | m | Muži nad 70 let | Písek | 11:51:00 |
52 | Karas Stanislav | 1998 | m | Muži do 39 let | Příbram | 11:52:00 |
53 | Landauerová Radka | 1992 | ž | Ženy do 39 let | Příbram | 11:53:00 |
54 | Landauer Ervín | 1993 | m | Muži do 39 let | Příbram | 11:54:00 |
55 | Vacek Vratislav | 1976 | m | Muži do 49 let | Dlouhá Lhota | 11:55:00 |
56 | Čechura Jaroslav | 1955 | m | Muži do 69 let | Rozběháme Hořovicko | 11:56:00 |
57 | Kupidlovský Daniel | 1976 | m | Muži do 49 let | Stodůlky | 11:57:00 |
58 | Tůma Jiří | 1963 | m | Muži do 59 let | Vlašim | 11:58:00 |
59 | Jánošík Dominik | 2009 | m | Kluci 11-15 let | Atletika Vlašim | 11:59:00 |
60 | Jánošík Rudolf | 1971 | m | Muži do 59 let | Vlašim | 12:00:00 |
61 | Dražan Michal | 1981 | m | Muži do 49 let | Žárovka Vranovice | 12:01:00 |
62 | Flachs Michal | 1987 | m | Muži do 39 let | Zličín | 12:02:00 |
63 | Kot František | 1990 | m | Muži do 39 let | | 12:03:00 |
64 | Hábltová Alena | 1983 | ž | Ženy do 39 let | Bonbon | 12:04:00 |
65 | Sehnal Adrien | 1953 | m | Muži do 69 let | SC Radotín | 12:05:00 |
66 | Šibravová Lenka | 1982 | ž | Ženy do 39 let | | 12:06:00 |
67 | Říha Karel | 1969 | m | Muži do 59 let | bbk | 12:07:00 |
68 | Říhová Radka | 1972 | ž | Ženy do 49 let | Soběhrdy | 12:08:00 |
69 | Brožík Valdemar | 1976 | m | Muži do 49 let | A bude hůř | 12:09:00 |
70 | Picková Jana | 1972 | ž | Ženy do 49 let | BBK | 12:10:00 |
71 | Aubrecht Petr | 1972 | m | Muži do 49 let | Bonbon | 12:11:00 |
72 | Kocian Luděk | 1942 | m | Muži nad 70 let | | 12:12:00 |
73 | Michálek Martin | 1975 | m | Muži do 49 let | Triklub Příbram | 12:13:00 |
74 | Růžička Josef | 1948 | m | Muži nad 70 let | Buková - Pravonín | 12:14:00 |
75 | Jiroušková Hana | 1972 | ž | Ženy do 49 let | Znosim | 12:15:00 |
76 | Adamcová Andrea | 1973 | ž | Ženy do 49 let | Běžíme za Vlašim | 12:16:00 |
77 | Švancar Filip | 2004 | m | Muži do 39 let | STS Chvojkovice Brod B | 12:17:00 |
78 | Vitásek Josef | 1958 | m | Muži do 69 let | Buková | 12:18:00 |
79 | Šibrava Stanislav | 1983 | m | Muži do 39 let | Jiskra Zruč n. S. | 12:19:00 |
80 | Anděl Jaroslav | 1973 | m | Muži do 49 let | Chabeřice | 12:20:00 |
81 | Šťástka Jiří | 1958 | m | Muži do 69 let | | 12:21:00 |
82 | Němcová Alena | 1964 | ž | Ženy do 59 let | BONBON | 12:22:00 |
83 | Němec Miloš | 1959 | m | Muži do 69 let | BONBON | 12:23:00 |
84 | Leitner Josef | 1969 | m | Muži do 59 let | Příbram | 12:24:00 |
132 | Leitnerová Tereza | 1998 | ž | Ženy do 39 let | Příbram | 12:24:30 |
85 | Petrányi Radoslav | 1986 | m | Muži do 39 let | Za dobrú kondíciu | 12:25:00 |
86 | Bařtipánová Ivana | 1974 | ž | Ženy do 49 let | Bonbon | 12:26:00 |
87 | Bonk Roman | 1993 | m | Muži do 39 let | Momentum škola pohybu | 12:27:00 |
88 | Černý Matěj | 2005 | m | Muži do 39 let | SK Sporting Příbram | 12:28:00 |
89 | Malendová Pavla | 1975 | ž | Ženy do 49 let | Dublovice | 12:29:00 |
90 | Kuthanová Pavla | 1994 | ž | Ženy do 39 let | Dublovice | 12:30:00 |
91 | Boháčová Tereza | 2004 | ž | Ženy do 39 let | Triatlon Team Příbram | 12:31:00 |
92 | Slamiak Stanislav | 1962 | m | Muži do 59 let | Bonbon | 12:32:00 |
93 | Wachsmann Štepán | 1977 | m | Muži do 49 let | | 12:33:00 |
94 | Treglerova Alice | 1971 | ž | Ženy do 59 let | Sabzo | 12:34:00 |
95 | Dubják Petr | 1970 | m | Muži do 59 let | Jiskra Zruč nad Sázavou | 12:35:00 |
96 | Pucholtová Zdeňka | 1959 | ž | Ženy nad 60 let | SABZO / Praha | 12:36:00 |
97 | Pucholt Miroslav | 1951 | m | Muži nad 70 let | SABZO / Praha | 12:37:00 |
98 | Hergesell Jiří | 1994 | m | Muži do 39 let | Vračkovice | 12:38:00 |
99 | Hergesell Jiří | 1971 | m | Muži do 59 let | Vračkovice | 12:39:00 |
100 | Malečková Jitka | 1981 | ž | Ženy do 49 let | Žižkovský tygři | 12:40:00 |
101 | Maleček Martin | 1975 | m | Muži do 49 let | Žižkovský tygři | 12:41:00 |
102 | Maskova Alena | 1982 | ž | Ženy do 39 let | | 12:42:00 |
103 | Kyselý Petr | 1964 | m | Muži do 59 let | TJ Zduchovice | 12:43:00 |
104 | Lantora Jiří | 1977 | m | Muži do 49 let | Příbram | 12:44:00 |
105 | Jiřičná Dana | 1969 | ž | Ženy do 59 let | Bonbon Praha | 12:45:00 |
106 | Jiřičný Martin | 1969 | m | Muži do 59 let | Bonbon Praha | 12:46:00 |
107 | Sarnovský Ladislav | 1979 | m | Muži do 49 let | VK Blesk | 12:47:00 |
108 | Hypr Hynek | 1970 | m | Muži do 59 let | TJ Prostřední Lhota | 12:48:00 |
109 | | | | | | 12:49:00 |
110 | | | | | | 12:50:00 |
111 | | | | | | 12:51:00 |
112 | | | | | | 12:52:00 |
113 | | | | | | 12:53:00 |
114 | | | | | | 12:54:00 |
115 | | | | | | 12:55:00 |
116 | | | | | | 12:56:00 |
117 | | | | | | 12:57:00 |
118 | | | | | | 12:58:00 |
119 | | | | | | 12:59:00 |
120 | | | | | | 13:00:00 |
121 | | | | | | 13:01:00 |
122 | | | | | | 13:02:00 |
123 | | | | | | 13:03:00 |
124 | | | | | | 13:04:00 |
125 | | | | | | 13:05:00 |
126 | | | | | | 13:06:00 |
127 | | | | | | 13:07:00 |
128 | | | | | | 13:08:00 |
133 | | | | | | 13:13:00 |
134 | | | | | | 13:14:00 |
135 | | | | | | 13:15:00 |
136 | | | | | | 13:16:00 |
137 | | | | | | 13:17:00 |
138 | | | | | | 13:18:00 |
139 | | | | | | 13:19:00 |
140 | | | | | | 13:20:00 |
141 | | | | | | 13:21:00 |
142 | | | | | | 13:22:00 |
143 | | | | | | 13:23:00 |
144 | | | | | | 13:24:00 |
145 | | | | | | 13:25:00 |
146 | | | | | | 13:26:00 |
147 | | | | | | 13:27:00 |
148 | | | | | | 13:28:00 |
149 | | | | | | 13:29:00 |
150 | | | | | | 13:30:00 |
420 | Hostička Jan | 1979 | m | Muži do 49 let | Příbram | 13:30:00 |
|
Datum změny: 2.4.2021 22:37:56, čas: 01.07. 01:47:41