Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
| |||||||||||||||
Pořadí celk. | muži/ženy | v kategorii | Čip | Jméno | RN | Kat. | Klub | start plán | start_real | cil | čas | ||||
Brdská 12 | |||||||||||||||
1. | 1. | 1. | 219 | Nosek Jan | 2004 | m | Junioři | Spartak Hořovice | 10:39:00 | 10:39:05 | 11:24:47 | 0:45:42 | |||
2. | 2. | 1. | 204 | Šimurda Richard | 1971 | m | Muži do 59 let | Střela Žebrák | 10:31:30 | 10:31:35 | 11:18:25 | 0:46:50 | |||
3. | 3. | 1. | 232 | Olšan Martin | 1987 | m | Muži do 39 let | 10:45:30 | 10:45:35 | 11:32:34 | 0:47:00 | ||||
4. | 4. | 1. | 176 | Valek Marian | 1975 | m | Muži do 49 let | Kerteam | 10:20:00 | 10:20:05 | 11:07:31 | 0:47:26 | |||
5. | 5. | 2. | 177 | Burian Tomáš | 1998 | m | Muži do 39 let | Višňová | 10:20:15 | 10:20:19 | 11:07:49 | 0:47:30 | |||
6. | 6. | 2. | 244 | Dražan Michal | 1981 | m | Muži do 49 let | Žárovka Vranovice | 10:50:30 | 10:50:35 | 11:38:46 | 0:48:12 | |||
7. | 7. | 2. | 279 | Švarc Michal | 2007 | m | Junioři | TriKlub Příbram | 10:04:11 | 10:52:50 | 0:48:39 | ||||
8. | 8. | 3. | 217 | Jurkiewicz Patrik | 1978 | m | Muži do 49 let | 10:38:00 | 10:38:06 | 11:26:56 | 0:48:51 | ||||
9. | 9. | 3. | 117 | Pergler Lukáš | 1992 | m | Muži do 39 let | Komárov | 09:59:00 | 09:59:06 | 10:48:40 | 0:49:35 | |||
10. | 10. | 4. | 182 | Hvižď Leoš | 1990 | m | Muži do 39 let | Březničtí atleti | 10:22:30 | 10:22:35 | 11:12:54 | 0:50:20 | |||
11. | 11. | 5. | 163 | Haník Zdeněk | 1986 | m | Muži do 39 let | Nymburské Bomby | 10:14:00 | 10:14:05 | 11:04:57 | 0:50:52 | |||
12. | 12. | 4. | 266 | Nový Lukáš | 1976 | m | Muži do 49 let | TT Tálín | 11:04:00 | 11:04:06 | 11:55:15 | 0:51:09 | |||
13. | 13. | 6. | 223 | Novotný Ladislav | 1982 | m | Muži do 39 let | Dorys CZ s.r.o. | 10:42:00 | 10:41:05 | 11:32:17 | 0:51:12 | |||
14. | 14. | 2. | 159 | Lachout Martin | 1970 | m | Muži do 59 let | Sedlčany | 10:12:30 | 10:12:36 | 11:04:06 | 0:51:31 | |||
15. | 15. | 7. | 179 | Ureš Vojtěch | 1995 | m | Muži do 39 let | BK Příbram | 10:21:00 | 10:21:05 | 11:13:07 | 0:52:03 | |||
16. | 16. | 3. | 7 | Karas Tomáš | 1967 | m | Muži do 59 let | Tisová | 08:56:00 | 08:56:05 | 09:48:22 | 0:52:18 | |||
17. | 17. | 8. | 166 | Pokora Jindřich | 1988 | m | Muži do 39 let | 10:15:30 | 10:15:36 | 11:08:08 | 0:52:33 | ||||
18. | 1. | 1. | 169 | Tylšová Alena | 2002 | ž | Juniorky | Salming Praha Pankrác | 10:16:30 | 09:59:22 | 10:52:16 | 0:52:55 | |||
19. | 18. | 5. | 84 | Matějka Dušan | 1978 | m | Muži do 49 let | Sparta Podluhy | 09:47:00 | 09:47:05 | 10:40:07 | 0:53:02 | |||
20. | 19. | 1. | 181 | Vrabec Jiří | 1961 | m | Muži do 69 | 10:22:00 | 10:22:05 | 11:15:08 | 0:53:04 | ||||
21. | 20. | 3. | 230 | Mígl Vojtěch | 2003 | m | Junioři | TT Příbram | 10:45:00 | 10:45:05 | 11:38:12 | 0:53:07 | |||
22. | 21. | 4. | 262 | Pavlišen Alexandr | 1969 | m | Muži do 59 let | Drtič Bezděkov | 11:02:00 | 11:02:06 | 11:55:32 | 0:53:27 | |||
23. | 22. | 6. | 254 | Pavlík Martin | 1978 | m | Muži do 49 let | Narysov | 10:59:00 | 10:59:05 | 11:53:03 | 0:53:59 | |||
24. | 23. | 7. | 107 | Dvořák Pavel | 1977 | m | Muži do 49 let | Králův Dvůr | 09:55:00 | 09:55:05 | 10:50:01 | 0:54:56 | |||
25. | 24. | 9. | 180 | Melichar Martin | 2000 | m | Muži do 39 let | TJ Sedlice | 10:21:30 | 10:21:35 | 11:16:36 | 0:55:02 | |||
26. | 2. | 1. | 251 | Doubravová Jitka | 1993 | ž | Ženy do 35 let | VDN Promo | 10:56:00 | 10:56:05 | 11:51:32 | 0:55:27 | |||
27. | 25. | 4. | 69 | Paulus Miroslav | 2002 | m | Junioři | Podbrdovka | 09:35:00 | 09:35:05 | 10:31:03 | 0:55:58 | |||
28. | 26. | 10. | 157 | Jilg Petr | 1986 | m | Muži do 39 let | CAMINO | 10:12:00 | 10:12:04 | 11:08:08 | 0:56:05 | |||
29. | 3. | 1. | 55 | Herbst Jarmila | 1974 | ž | Ženy do 55 let | Praha 11 | 09:29:00 | 09:29:05 | 10:25:27 | 0:56:23 | |||
30. | 4. | 2. | 27 | Fraňková Natálie | 2004 | ž | Juniorky | TRI KLUB PŘÍBRAM | 09:07:00 | 09:07:05 | 10:03:40 | 0:56:35 | |||
31. | 5. | 3. | 143 | Ficová Markéta | 2004 | ž | Juniorky | TT Příbram | 10:08:00 | 10:07:46 | 11:04:22 | 0:56:37 | |||
32. | 27. | 8. | 245 | Novák Aleš | 1976 | m | Muži do 49 let | Občov | 10:51:00 | 10:45:36 | 11:42:30 | 0:56:55 | |||
33. | 28. | 9. | 243 | Kujal Václav | 1974 | m | Muži do 49 let | Příbram | 10:50:00 | 10:50:05 | 11:47:04 | 0:57:00 | |||
34. | 6. | 1. | 252 | Dziegielewska Ewelina | 1985 | ž | Ženy do 45 let | Praha | 10:57:00 | 10:57:05 | 11:54:22 | 0:57:17 | |||
35. | 29. | 11. | 52 | Král Václav | 1983 | m | Muži do 39 let | Rozběháme Česko | 09:27:00 | 09:27:10 | 10:24:29 | 0:57:20 | |||
36. | 30. | 2. | 42 | Vitásek Josef | 1958 | m | Muži do 69 | Buková | 09:18:00 | 08:56:06 | 09:53:50 | 0:57:44 | |||
37. | 31. | 5. | 258 | Turek Jiří | 1962 | m | Muži do 59 let | Chaloupky | 11:00:30 | 11:00:35 | 11:58:31 | 0:57:57 | |||
38. | 32. | 10. | 264 | Seifrt Jaroslav | 1980 | m | Muži do 49 let | Rožmitál pod Třemšínem | 11:03:00 | 11:03:05 | 12:01:04 | 0:58:00 | |||
39. | 33. | 11. | 208 | Bělohlávek Karel | 1981 | m | Muži do 49 let | Sparta Podluhy | 10:33:30 | 10:33:35 | 11:31:46 | 0:58:11 | |||
40. | 34. | 12. | 250 | Vacek Vratislav | 1976 | m | Muži do 49 let | Sokol Nečín | 10:55:00 | 10:55:05 | 11:53:44 | 0:58:39 | |||
41. | 7. | 4. | 136 | Vesecká Nicol | 2004 | ž | Juniorky | TRI KLUB | 10:06:00 | 10:06:05 | 11:05:01 | 0:58:57 | |||
42. | 8. | 2. | 265 | Povalová Eva | 1984 | ž | Ženy do 45 let | 11:04:00 | 11:04:06 | 12:03:05 | 0:58:59 | ||||
43. | 9. | 5. | 34 | Karasová Anna | 2006 | ž | Juniorky | Triklub PB | 09:12:00 | 09:12:05 | 10:11:07 | 0:59:02 | |||
44. | 10. | 6. | 248 | Počtová Klára | 2004 | ž | Juniorky | Atletika Písek | 10:53:00 | 10:53:05 | 11:52:09 | 0:59:04 | |||
45. | 35. | 5. | 194 | Černý Matěj | 2005 | m | Junioři | SK Sporting Příbram | 10:27:30 | 10:27:38 | 11:27:04 | 0:59:27 | |||
46. | 11. | 7. | 247 | Friedlová Natálie | 2003 | ž | Juniorky | Atletika Písek | 10:53:00 | 10:53:05 | 11:53:10 | 1:00:05 | |||
47. | 36. | 6. | 284 | Martinkovič Filip | 2003 | m | Junioři | TJ SOKOL PŘÍBRAM | 11:09:08 | 12:09:20 | 1:00:13 | ||||
48. | 37. | 13. | 19 | Kutnohorský Jan | 1974 | m | Muži do 49 let | Bojov | 09:03:30 | 09:03:35 | 10:03:56 | 1:00:22 | |||
49. | 38. | 7. | 285 | Krejčí Matěj | 2003 | m | Junioři | 11:09:08 | 12:09:43 | 1:00:36 | |||||
50. | 39. | 14. | 56 | Bernášek Antonín | 1979 | m | Muži do 49 let | Příbram | 09:29:30 | 09:29:35 | 10:30:19 | 1:00:44 | |||
51. | 40. | 12. | 178 | Myslivec Michal | 1986 | m | Muži do 39 let | Kamýk nad Vltavou | 10:20:30 | 10:20:34 | 11:21:28 | 1:00:55 | |||
52. | 12. | 2. | 26 | Fraňková Michaela | 1970 | ž | Ženy do 55 let | Franěk Team Vysoká | 09:07:00 | 09:07:05 | 10:08:08 | 1:01:04 | |||
53. | 41. | 13. | 153 | Michal Daniel | 1983 | m | Muži do 39 let | Rsaci Příbram | 10:10:30 | 10:10:35 | 11:11:42 | 1:01:07 | |||
54. | 13. | 2. | 138 | Uxová Anett | 2000 | ž | Ženy do 35 let | URT Beroun, Šílenci v běhu | 10:06:30 | 10:06:36 | 11:07:58 | 1:01:23 | |||
55. | 42. | 14. | 106 | Maleninsky Jan | 1989 | m | Muži do 39 let | Tábor | 09:54:30 | 09:54:40 | 10:56:37 | 1:01:58 | |||
56. | 43. | 6. | 171 | Vávra Pavel | 1968 | m | Muži do 59 let | Vorvani | 10:17:30 | 10:15:07 | 11:17:15 | 1:02:08 | |||
57. | 44. | 15. | 185 | Rýdl Martin | 1983 | m | Muži do 39 let | Plzeň | 10:23:30 | 10:23:58 | 11:26:21 | 1:02:23 | |||
58. | 45. | 16. | 73 | Šafránek Jakub | 1983 | m | Muži do 39 let | Řevničtí čtenáři | 09:41:00 | 09:41:05 | 10:43:35 | 1:02:31 | |||
59. | 14. | 3. | 79 | Landauerová Radka | 1992 | ž | Ženy do 35 let | RTS | 09:44:00 | 09:44:05 | 10:46:36 | 1:02:31 | |||
60. | 15. | 3. | 282 | Suchánková Veronika | 1977 | ž | Ženy do 45 let | OCR Runners Beroun | 11:18:07 | 12:20:52 | 1:02:45 | ||||
61. | 46. | 3. | 257 | Butzke Petr | 1959 | m | Muži do 69 | Fit klub Padák Příbram | 11:00:00 | 11:00:08 | 12:03:23 | 1:03:15 | |||
62. | 47. | 7. | 139 | Uxa Tomáš | 1965 | m | Muži do 59 let | URT Beroun | 10:06:30 | 10:06:36 | 11:10:00 | 1:03:24 | |||
63. | 48. | 8. | 231 | Mígl Antonín | 2005 | m | Junioři | Triklub Příbram | 10:45:00 | 10:45:05 | 11:48:32 | 1:03:27 | |||
64. | 16. | 4. | 268 | Kafková Lucie | 1982 | ž | Ženy do 45 let | Zdice | 11:05:00 | 11:05:06 | 12:08:33 | 1:03:27 | |||
65. | 17. | 1. | 214 | Zahálková Jindra | 1961 | ž | Ženy do 65 let | Chlumčany | 10:36:30 | 10:36:38 | 11:40:33 | 1:03:55 | |||
66. | 49. | 8. | 206 | Šusta Miloslav | 1966 | m | Muži do 59 let | Cetyně | 10:32:30 | 10:32:35 | 11:36:37 | 1:04:03 | |||
67. | 50. | 9. | 175 | Parez Jan | 2004 | m | Junioři | TT Příbram | 10:19:30 | 10:19:35 | 11:23:42 | 1:04:07 | |||
68. | 18. | 5. | 134 | Hacaperková Eva | 1986 | ž | Ženy do 45 let | Příbram | 10:05:30 | 10:05:36 | 11:09:56 | 1:04:20 | |||
69. | 51. | 4. | 172 | Ungr Antonín | 1953 | m | Muži do 69 | 10:18:00 | 10:18:07 | 11:22:34 | 1:04:28 | ||||
70. | 52. | 15. | 269 | Mařík Michal | 1975 | m | Muži do 49 let | Praha | 11:06:00 | 11:06:06 | 12:10:38 | 1:04:32 | |||
71. | 19. | 6. | 184 | Rýdlová Tereza | 1985 | ž | Ženy do 45 let | Plzeň | 10:23:30 | 10:24:00 | 11:28:35 | 1:04:36 | |||
72. | 20. | 3. | 68 | Turková Lucie | 1974 | ž | Ženy do 55 let | Podbrdovka | 09:34:00 | 09:34:07 | 10:39:02 | 1:04:56 | |||
73. | 21. | 4. | 24 | Čebišová Petra | 1997 | ž | Ženy do 35 let | Přibram | 09:06:00 | 09:06:08 | 10:11:09 | 1:05:02 | |||
74. | 53. | 9. | 49 | Kohout Roman | 1969 | m | Muži do 59 let | TJ Sokol Králův dvůr | 09:25:00 | 09:25:06 | 10:30:10 | 1:05:04 | |||
75. | 54. | 10. | 209 | Josl Lubomir | 1962 | m | Muži do 59 let | Spartak Žandov | 10:34:00 | 10:34:18 | 11:39:37 | 1:05:19 | |||
76. | 22. | 5. | 8 | Gladišová Michaela | 1990 | ž | Ženy do 35 let | Svět běhu | 08:57:00 | 08:57:09 | 10:02:30 | 1:05:21 | |||
77. | 55. | 16. | 183 | Hons Pavel | 1980 | m | Muži do 49 let | 10:23:00 | 10:23:05 | 11:28:47 | 1:05:42 | ||||
78. | 23. | 6. | 99 | Kinclová Nikola | 2000 | ž | Ženy do 35 let | SK Doubravan Újezd | 09:52:15 | 09:52:30 | 10:58:25 | 1:05:56 | |||
79. | 56. | 17. | 100 | Charvát Jan | 1998 | m | Muži do 39 let | SK Doubravan Újezd | 09:52:15 | 09:52:29 | 10:58:25 | 1:05:56 | |||
80. | 57. | 1. | 196 | Ježek Antonin | 1949 | m | Muži nad 70 let | TJ Roztoky u Křivoklátu | 10:28:30 | 10:28:36 | 11:34:59 | 1:06:24 | |||
81. | 58. | 17. | 160 | Kořán Jiří | 1977 | m | Muži do 49 let | Králův Dvůr | 10:13:00 | 10:13:06 | 11:19:34 | 1:06:29 | |||
82. | 24. | 7. | 267 | Punčochářová DIta | 1977 | ž | Ženy do 45 let | Joskatel | 11:04:30 | 11:04:36 | 12:11:12 | 1:06:37 | |||
83. | 59. | 18. | 112 | Bauer Martin | 1977 | m | Muži do 49 let | Chlustina | 09:57:00 | 09:57:05 | 11:03:58 | 1:06:53 | |||
84. | 25. | 8. | 199 | Boháčová Tereza | 2004 | ž | Juniorky | TT Příbram | 10:29:30 | 10:29:35 | 11:36:44 | 1:07:09 | |||
85. | 26. | 2. | 240 | Dudášová Monika | 1966 | ž | Ženy do 65 let | Obořiště | 10:49:00 | 10:49:05 | 11:56:33 | 1:07:28 | |||
86. | 60. | 11. | 241 | Fencl Radek | 1965 | m | Muži do 59 let | Obořiště | 10:49:00 | 10:49:06 | 11:56:33 | 1:07:28 | |||
87. | 61. | 19. | 149 | Zdílna Jiří | 1975 | m | Muži do 49 let | OCR Runners Beroun | 10:09:15 | 10:10:42 | 11:18:28 | 1:07:47 | |||
88. | 62. | 20. | 155 | Voříšek Jan | 1973 | m | Muži do 49 let | Vorvani | 10:11:15 | 10:11:31 | 11:19:34 | 1:08:04 | |||
89. | 63. | 10. | 275 | Štefanič Adam | 2006 | m | Junioři | Cardiolab | 11:09:00 | 11:08:09 | 12:16:23 | 1:08:15 | |||
90. | 64. | 12. | 274 | Štefanič Michal | 1968 | m | Muži do 59 let | Cardiolab | 11:09:00 | 11:08:09 | 12:16:24 | 1:08:16 | |||
91. | 65. | 21. | 207 | Havlicek Jan | 1973 | m | Muži do 49 let | Mentor | 10:33:00 | 10:33:04 | 11:41:20 | 1:08:16 | |||
92. | 66. | 22. | 229 | Fait Jaroslav | 1979 | m | Muži do 49 let | Rozběháme Plzeň | 10:44:30 | 10:44:36 | 11:53:09 | 1:08:34 | |||
93. | 27. | 8. | 126 | Kadlecová Klára | 1981 | ž | Ženy do 45 let | 10:02:15 | 10:02:19 | 11:11:26 | 1:09:08 | ||||
94. | 28. | 4. | 127 | Turečková Jana | 1968 | ž | Ženy do 55 let | TK Bohutín | 10:02:30 | 10:02:36 | 11:11:44 | 1:09:09 | |||
95. | 29. | 7. | 16 | Ziopulosova Kristyna | 1997 | ž | Ženy do 35 let | Pribram | 09:02:00 | 09:02:05 | 10:11:31 | 1:09:26 | |||
96. | 30. | 9. | 226 | Zemanová Zdeňka | 1983 | ž | Ženy do 45 let | Rozběháme Plzeň | 10:43:00 | 10:43:06 | 11:52:52 | 1:09:46 | |||
97. | 31. | 5. | 261 | Linková Hana | 1972 | ž | Ženy do 55 let | SK Merlot | 11:02:00 | 11:02:06 | 12:12:04 | 1:09:59 | |||
98. | 67. | 23. | 270 | Huml Otakar | 1975 | m | Muži do 49 let | Příbram | 11:07:00 | 11:08:47 | 12:18:58 | 1:10:12 | |||
99. | 68. | 24. | 271 | Nekolný Karel | 1976 | m | Muži do 49 let | Příbram | 11:07:00 | 11:08:47 | 12:18:59 | 1:10:12 | |||
100. | 32. | 10. | 98 | Hajšmanová Natalia | 1979 | ž | Ženy do 45 let | Rsaci Příbram | 09:52:00 | 09:52:07 | 11:02:24 | 1:10:18 | |||
101. | 69. | 2. | 129 | Svoboda Jan | 1943 | m | Muži nad 70 let | Pivovar Zlosin | 10:03:00 | 10:03:06 | 11:13:24 | 1:10:19 | |||
102. | 33. | 8. | 120 | Mázdrová Vendula | 1997 | ž | Ženy do 35 let | Chrást | 10:00:15 | 10:00:24 | 11:11:08 | 1:10:45 | |||
103. | 34. | 11. | 164 | Lukšanová Monika | 1977 | ž | Ženy do 45 let | Háje | 10:14:30 | 10:14:37 | 11:26:13 | 1:11:37 | |||
104. | 70. | 13. | 150 | Magera Petr | 1966 | m | Muži do 59 let | Příbram | 10:09:30 | 10:09:35 | 11:21:20 | 1:11:45 | |||
105. | 35. | 6. | 197 | Procházková Lenka | 1976 | ž | Ženy do 55 let | Praha 2 | 10:29:00 | 10:28:40 | 11:40:54 | 1:12:14 | |||
106. | 71. | 11. | 147 | Hudeček Ondřej | 2003 | m | Junioři | TT Příbram | 10:08:30 | 10:08:37 | 11:21:09 | 1:12:32 | |||
107. | 36. | 1. | 128 | Svobodová Dana | 1952 | ž | Ženy nad 65 let | Pivovar Zlosin | 10:03:00 | 10:03:06 | 11:15:50 | 1:12:45 | |||
108. | 37. | 3. | 131 | Hartmanová Stanislava | 1958 | ž | Ženy do 65 let | Vorvani Příbram | 10:04:00 | 10:04:08 | 11:17:00 | 1:12:52 | |||
109. | 38. | 4. | 256 | Butzková Ludmila | 1961 | ž | Ženy do 65 let | Fit klub Padák Příbram | 11:00:00 | 11:00:08 | 12:13:48 | 1:13:41 | |||
110. | 39. | 12. | 190 | Leinveberová Katarína | 1979 | ž | Ženy do 45 let | Mníšek pod Brdy | 10:26:00 | 10:26:06 | 11:39:59 | 1:13:53 | |||
111. | 72. | 5. | 142 | Čechura Jaroslav | 1955 | m | Muži do 69 | 10:07:30 | 10:07:06 | 11:20:59 | 1:13:53 | ||||
112. | 73. | 18. | 35 | Bureš Michal | 1987 | m | Muži do 39 let | Dobříš | 09:12:30 | 09:12:35 | 10:26:31 | 1:13:56 | |||
113. | 40. | 7. | 58 | Trojanová Lenka | 1973 | ž | Ženy do 55 let | Příbram | 09:30:15 | 09:30:34 | 10:44:31 | 1:13:57 | |||
114. | 41. | 13. | 161 | Houžvičková Kateřina | 1984 | ž | Ženy do 45 let | Příbram | 10:13:30 | 10:13:37 | 11:27:54 | 1:14:18 | |||
115. | 42. | 14. | 212 | Rysová Barbora | 1983 | ž | Ženy do 45 let | Dorys CZ s.r.o. | 10:35:30 | 10:35:35 | 11:50:57 | 1:15:23 | |||
116. | 74. | 19. | 168 | Novák Lukáš | 1992 | m | Muži do 39 let | Salming team | 10:16:15 | 09:59:22 | 11:14:55 | 1:15:34 | |||
117. | 43. | 9. | 108 | Haníková Adéla | 1991 | ž | Ženy do 35 let | Nymburské bomby | 09:55:15 | 09:55:20 | 11:11:04 | 1:15:44 | |||
118. | 75. | 25. | 162 | Houžvička Miloš | 1978 | m | Muži do 49 let | Slavoj Obecnice | 10:13:30 | 10:13:36 | 11:30:15 | 1:16:39 | |||
119. | 76. | 20. | 278 | Haidinger Tomáš | 1984 | m | Muži do 39 let | Milín | 09:21:08 | 10:39:10 | 1:18:02 | ||||
120. | 77. | 26. | 93 | Kára Milan | 1972 | m | Muži do 49 let | RAC Cerhovice | 09:51:00 | 09:51:08 | 11:10:26 | 1:19:19 | |||
121. | 78. | 12. | 97 | Vaněk Tomáš | 2005 | m | Junioři | RAC Cerhovice | 09:51:00 | 09:51:09 | 11:10:28 | 1:19:19 | |||
122. | 79. | 14. | 92 | Hanák Michal | 1971 | m | Muži do 59 let | RAC Cerhovice | 09:51:00 | 09:51:07 | 11:10:25 | 1:19:19 | |||
123. | 44. | 15. | 90 | Kárová Iveta | 1977 | ž | Ženy do 45 let | RAC Cerhovice | 09:51:00 | 09:51:09 | 11:10:28 | 1:19:19 | |||
124. | 80. | 27. | 95 | Pichlík Roman | 1977 | m | Muži do 49 let | RAC Cerhovice | 09:51:00 | 09:51:09 | 11:10:28 | 1:19:20 | |||
125. | 81. | 28. | 96 | Vaněk Aleš | 1976 | m | Muži do 49 let | RAC Cerhovice | 09:51:00 | 09:51:08 | 11:10:28 | 1:19:21 | |||
126. | 45. | 16. | 91 | Palková Miroslava | 1978 | ž | Ženy do 45 let | Běžecký oddíl Doubravan Újezd | 09:51:00 | 09:51:08 | 11:10:29 | 1:19:21 | |||
127. | 46. | 8. | 89 | Dlouhá Dana | 1976 | ž | Ženy do 55 let | RAC Cerhovice | 09:51:00 | 09:51:07 | 11:10:28 | 1:19:22 | |||
128. | 47. | 17. | 140 | Sýkorová Jitka | 1979 | ž | Ženy do 45 let | Chomutov | 10:07:00 | 10:06:09 | 11:28:04 | 1:21:55 | |||
129. | 82. | 21. | 76 | Peták Jakub | 1989 | m | Muži do 39 let | Holšiny | 09:42:30 | 09:42:36 | 11:05:13 | 1:22:38 | |||
130. | 48. | 18. | 225 | Nerglova Kveta | 1986 | ž | Ženy do 45 let | Višňová | 10:42:30 | 10:41:49 | 12:07:49 | 1:26:00 | |||
131. | 49. | 19. | 224 | Krátká Jarka | 1982 | ž | Ženy do 45 let | Dobříš | 10:42:30 | 10:41:49 | 12:07:58 | 1:26:10 | |||
132. | 83. | 6. | 71 | Starý Stanislav | 1953 | m | Muži do 69 | Roubíčkova Lhota | 09:38:00 | 09:38:06 | 11:05:55 | 1:27:49 | |||
133. | 50. | 9. | 119 | ČERMÁKOVÁ Eva | 1970 | ž | Ženy do 55 let | VYZOBANÉ SLUNEČNICE | 10:00:00 | 10:00:37 | 11:31:40 | 1:31:04 | |||
134. | 51. | 10. | 124 | Pávková Marta | 1972 | ž | Ženy do 55 let | Příbram | 10:01:30 | 10:00:38 | 11:31:44 | 1:31:07 | |||
135. | 52. | 5. | 121 | Nová Ivana | 1964 | ž | Ženy do 65 let | 1. Budislavický turistický oddíl | 10:00:30 | 10:00:38 | 11:31:49 | 1:31:11 | |||
136. | 53. | 2. | 44 | Bartošová Milada | 1953 | ž | Ženy nad 65 let | Vorvani / Příbram | 09:20:00 | 09:20:06 | 11:02:58 | 1:42:52 | |||
Brdská 25 | |||||||||||||||
1. | 1. | 1. | 148 | Šnábl Petr | 1984 | m | Muži do 39 let | #děkankagroup | 10:09:00 | 10:09:05 | 11:53:56 | 1:44:52 | |||
2. | 2. | 2. | 101 | Karban Jan | 1995 | m | Muži do 39 let | Salomon/Suunto | 09:52:30 | 09:52:40 | 11:38:46 | 1:46:07 | |||
3. | 3. | 1. | 75 | Škrlant Martin | 1979 | m | Muži do 49 let | Rozběháme Hořovicko | 09:42:00 | 09:42:05 | 11:29:20 | 1:47:15 | |||
4. | 4. | 3. | 40 | Bonk Roman | 1993 | m | Muži do 39 let | 09:17:00 | 09:17:05 | 11:04:47 | 1:47:43 | ||||
5. | 5. | 1. | 246 | Švarc Petr | 1966 | m | Muži do 59 let | TriKlub Příbram | 10:52:00 | 11:00:06 | 12:48:06 | 1:48:01 | |||
6. | 6. | 4. | 249 | Pazdera Lukáš | 1986 | m | Muži do 39 let | UNIQUE TRI TEAM | 10:54:00 | 10:54:05 | 12:42:06 | 1:48:02 | |||
7. | 7. | 5. | 85 | Koudelka Filip | 1991 | m | Muži do 39 let | Koustyle | 09:48:00 | 09:48:05 | 11:36:27 | 1:48:22 | |||
8. | 8. | 2. | 118 | Zárybnický Jiří | 1976 | m | Muži do 49 let | Březnice | 09:59:30 | 09:59:35 | 11:50:38 | 1:51:03 | |||
9. | 9. | 6. | 54 | Tejkal Šimon | 1988 | m | Muži do 39 let | CSG Tri Team | 09:28:00 | 09:28:05 | 11:19:22 | 1:51:18 | |||
10. | 10. | 3. | 277 | Hostička Jan | 1979 | m | Muži do 49 let | Příbram | 11:15:00 | 11:22:45 | 13:14:49 | 1:52:04 | |||
11. | 11. | 4. | 263 | Dražan Jaroslav | 1981 | m | Muži do 49 let | Triatlon team Příbram | 11:02:30 | 11:02:35 | 12:55:01 | 1:52:27 | |||
12. | 12. | 5. | 216 | Sajdl Martin | 1981 | m | Muži do 49 let | Žižkovský Tygří z Příbrami | 10:37:30 | 10:37:38 | 12:30:14 | 1:52:37 | |||
13. | 13. | 7. | 80 | Landauer Ervín | 1993 | m | Muži do 39 let | Příbram | 09:44:00 | 09:44:05 | 11:37:08 | 1:53:03 | |||
14. | 14. | 8. | 116 | Polák Marek | 1987 | m | Muži do 39 let | Čáslav | 09:58:30 | 09:58:35 | 11:52:20 | 1:53:45 | |||
15. | 15. | 6. | 152 | Kutmon Tomáš | 1974 | m | Muži do 49 let | Praha Modřany | 10:10:15 | 10:10:21 | 12:05:38 | 1:55:18 | |||
16. | 16. | 9. | 188 | Kule Aleš | 1984 | m | Muži do 39 let | BKČS | 10:25:00 | 10:25:05 | 12:20:52 | 1:55:48 | |||
17. | 17. | 7. | 145 | Fic Martin | 1974 | m | Muži do 49 let | TT Příbram | 10:08:00 | 10:07:45 | 12:03:34 | 1:55:49 | |||
18. | 18. | 8. | 48 | Nový Míra | 1979 | m | Muži do 49 let | Plzeň | 09:24:00 | 09:24:05 | 11:20:27 | 1:56:22 | |||
19. | 19. | 10. | 72 | Karas Stanislav | 1998 | m | Muži do 39 let | Příbram | 09:40:00 | 09:40:05 | 11:36:36 | 1:56:32 | |||
20. | 20. | 11. | 30 | Vlk Pavel | 1991 | m | Muži do 39 let | Originál 1869 Příbram | 09:09:30 | 09:09:36 | 11:06:38 | 1:57:02 | |||
21. | 21. | 9. | 151 | Dočkálek Libor | 1973 | m | Muži do 49 let | Nordic Team | 10:10:00 | 10:10:06 | 12:07:18 | 1:57:12 | |||
22. | 22. | 10. | 154 | Barášek Aleš | 1975 | m | Muži do 49 let | Triklub Příbram | 10:11:00 | 10:21:19 | 12:19:01 | 1:57:42 | |||
23. | 23. | 11. | 66 | Pilský Tomáš | 1980 | m | Muži do 49 let | SK Záhořany | 09:32:00 | 09:32:24 | 11:30:29 | 1:58:06 | |||
24. | 24. | 12. | 146 | Průša Vít | 1988 | m | Muži do 39 let | Vyběhej se | 10:08:15 | 10:11:06 | 12:09:32 | 1:58:26 | |||
25. | 25. | 12. | 189 | Skala Roman | 1973 | m | Muži do 49 let | CK Bicisport | 10:25:30 | 10:25:36 | 12:26:29 | 2:00:54 | |||
26. | 26. | 13. | 43 | Šváb Jan | 1988 | m | Muži do 39 let | 09:19:00 | 09:18:04 | 11:20:22 | 2:02:18 | ||||
27. | 27. | 14. | 259 | Ján Jan | 1993 | m | Muži do 39 let | Body Solution Clinic | 11:01:00 | 11:01:05 | 13:03:35 | 2:02:30 | |||
28. | 28. | 13. | 29 | Holiček Stano | 1981 | m | Muži do 49 let | Lochovice | 09:09:00 | 09:08:57 | 11:11:48 | 2:02:51 | |||
29. | 29. | 15. | 221 | Franěk Ondřej | 1990 | m | Muži do 39 let | Pražská kavárna | 10:40:30 | 10:39:58 | 12:43:25 | 2:03:28 | |||
30. | 1. | 1. | 201 | Rejsková Ivona | 1985 | ž | Ženy do 45 let | SUNNYMONT | 10:30:15 | 10:34:22 | 12:37:54 | 2:03:32 | |||
