Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
09:05:27 | 3 hodiny do konce 48 odinovky, napětí by se dalo krájet |
| ||||||||||||||||
Pořadí | číslo | Jméno | Kol | Cíl | start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Maraton 1 v 13.00 | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 65 | LUKSZA Radek | 8 | 4:12:36 | 0:02 | 31:01 | 31:00 | 30:41 | 30:46 | 31:58 | 32:00 | 33:46 | 31:26 | |||
2. | 53 | VYTISK Alfons | 8 | 4:24:28 | 0:02 | 31:01 | 31:16 | 32:33 | 32:22 | 32:49 | 34:23 | 34:58 | 35:07 | |||
3. | 23 | CHMEL Zdeněk | 8 | 4:55:04 | 0:01 | 31:12 | 32:03 | 33:05 | 35:21 | 39:18 | 42:01 | 41:36 | 40:32 | |||
4. | 72 | PROCHÁZKA Milan | 8 | 4:56:36 | 0:05 | 33:22 | 34:55 | 35:02 | 36:05 | 38:50 | 41:19 | 38:43 | 38:18 | |||
5. | 41 | ORLINGER Herbert Emil | 8 | 4:59:31 | 0:05 | 33:43 | 34:18 | 35:08 | 37:42 | 39:12 | 40:04 | 40:51 | 38:32 | |||
6. | 37 | GODLEWSKY Thomas | 8 | 5:14:34 | 0:01 | 30:41 | 31:28 | 35:45 | 38:35 | 42:28 | 43:28 | 46:33 | 45:40 | |||
7. | 69 | BOUČEK Zdeněk | 8 | 5:20:47 | 0:01 | 34:14 | 35:14 | 36:59 | 39:11 | 41:15 | 45:39 | 45:13 | 43:05 | |||
8. | 46 | SCHLÖGLHOFER Günter | 8 | 5:25:35 | 0:05 | 33:26 | 35:47 | 38:21 | 41:59 | 43:17 | 44:05 | 45:03 | 43:36 | |||
9. | 40 | MAURER Gerhard | 8 | 5:34:59 | 0:01 | 34:00 | 35:23 | 37:00 | 39:58 | 44:45 | 45:29 | 48:32 | 49:55 | |||
10. | 48 | ULMA Tomáš | 8 | 5:47:57 | 0:04 | 40:19 | 43:03 | 43:58 | 44:00 | 43:07 | 45:18 | 43:51 | 44:21 | |||
11. | 10 | KARLÍK MICHAL | 8 | 5:48:53 | 0:03 | 31:50 | 35:01 | 37:40 | 44:41 | 47:09 | 49:58 | 50:50 | 51:46 | |||
12. | 30 | THOMAS Frank | 8 | 5:48:59 | 0:04 | 29:59 | 29:53 | 30:07 | 46:01 | 56:17 | 55:06 | 55:51 | 45:45 | |||
13. | 64 | REZEK Michal | 8 | 5:50:41 | 0:05 | 39:56 | 40:40 | 39:33 | 42:41 | 45:23 | 47:32 | 48:11 | 46:45 | |||
14. | 44 | SCHWENGLER Franz | 8 | 6:08:14 | 0:06 | 39:36 | 44:21 | 47:37 | 47:25 | 47:32 | 46:53 | 46:27 | 48:21 | |||
15. | 25 | VOSTRÝ Miroslav | 8 | 6:22:10 | 0:01 | 35:39 | 41:56 | 46:40 | 46:20 | 50:46 | 53:29 | 53:31 | 53:51 | |||
16. | 70 | KOPECKY Zdeněk | 6 | 4:32:42 | 0:02 | 37:58 | 37:58 | 46:46 | 47:58 | 47:04 | 54:58 | |||||
17. | 36 | AIGNER Günther | 4 | 2:29:37 | 0:05 | 32:43 | 34:27 | 37:56 | 44:27 | |||||||
18. | 109 | ENGLIŠ Jiří | 4 | 3:37:25 | 0:03 | 50:14 | 54:22 | 55:26 | 57:22 | |||||||
19. | 26 | GROH Stanislav | 4 | 3:47:19 | 0:01 | 49:48 | 54:43 | 61:27 | 61:21 | |||||||
DNF | 9 | KLIČKA Zdeněk | 3 | 1:57:30 | 0:02 | 31:51 | 38:56 | 46:42 | ||||||||
DNF | 24 | KRUMER Miroslav | 2 | 1:09:49 | 0:04 | 34:16 | 35:30 | |||||||||
Ženy | ||||||||||||||||
1. | 91 | ŠVESTKOVÁ Magdaléna | 8 | 4:27:19 | 0:03 | 32:31 | 31:33 | 31:53 | 32:28 | 33:44 | 34:08 | 35:34 | 35:28 | |||
2. | 384 | KOLKOVÁ Štěpánka | 8 | 5:47:17 | 0:03 | 32:32 | 34:48 | 35:55 | 37:47 | 41:51 | 78:16 | 44:46 | 41:24 | |||
3. | 85 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | 7 | 5:51:34 | 0:03 | 44:22 | 48:57 | 49:55 | 52:31 | 53:36 | 52:48 | 49:25 | ||||
Chůze na 10km | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 299 | SMOLA Josef | 1 | 0:56:32 | 27:01 | 29:31 | ||||||||||
2. | 298 | MAREK Stanislav | 1 | 1:23:43 | 37:48 | 45:56 | ||||||||||
Běh na 500m | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 385 | BLAMUTA František | 1 | 0:04:45 | 0:02 | 4:43 | ||||||||||
Ženy | ||||||||||||||||
1. | 294 | MAREDOVÁ Lucie | 1 | 0:01:15 | 0:01 | 1:14 | ||||||||||
2. | 290 | MILFAIT Eli Anna | 1 | 0:01:21 | 0:01 | 1:20 | ||||||||||
Běh na 1000m | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 291 | DUŠEK Vojtěch | 1 | 0:02:52 | 0:02 | 2:50 | ||||||||||
Ženy | ||||||||||||||||
1. | 292 | LOMSKÁ Simona | 1 | 0:02:52 | 0:02 | 2:50 | ||||||||||
Zlatý maraton | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 1 | KŘENEK Jaroslav | 8 | 2:56:08 | 0:01 | 20:06 | 20:26 | 21:09 | 21:48 | 22:38 | 22:50 | 24:03 | 23:10 | |||
2. | 4 | ŠVADLENKA Jan | 8 | 2:56:38 | 0:01 | 20:00 | 20:18 | 20:15 | 20:56 | 21:57 | 23:53 | 23:52 | 25:29 | |||
3. | 6 | NIČ Miloslav | 8 | 3:13:30 | 0:02 | 23:24 | 23:27 | 23:44 | 23:55 | 24:04 | 24:12 | 25:05 | 25:40 | |||
4. | 54 | PLAVEC Vítězslav | 8 | 3:14:45 | 0:10 | 22:27 | 22:25 | 23:06 | 23:23 | 24:14 | 26:19 | 25:59 | 26:46 | |||
5. | 55 | ČERNOCH Filip | 8 | 3:15:08 | 0:10 | 23:06 | 23:25 | 23:33 | 23:53 | 24:13 | 24:50 | 24:53 | 27:09 | |||
6. | 3 | DVOŘÁK Radek | 8 | 3:20:30 | 0:02 | 21:45 | 21:58 | 22:18 | 24:55 | 25:27 | 27:04 | 28:19 | 28:47 | |||
7. | 21 | ŠIK David | 8 | 3:22:23 | 0:02 | 24:37 | 24:28 | 24:32 | 24:49 | 24:56 | 25:23 | 26:21 | 27:19 | |||
8. | 63 | BOHDAL Jaroslav | 8 | 3:22:30 | 0:09 | 24:56 | 24:23 | 24:25 | 24:54 | 25:29 | 25:19 | 26:28 | 26:29 | |||
9. | 43 | DEMKO Robert | 8 | 3:26:34 | 0:13 | 24:33 | 25:04 | 25:36 | 25:51 | 26:23 | 26:39 | 27:08 | 25:11 | |||
10. | 57 | OPOČENSKÝ Vojtech | 8 | 3:29:05 | 0:10 | 23:45 | 23:47 | 24:04 | 24:26 | 26:21 | 27:21 | 29:26 | 29:49 | |||
11. | 27 | BEČVÁŘ Josef | 8 | 3:34:25 | 0:03 | 21:44 | 22:10 | 23:08 | 25:07 | 27:04 | 28:10 | 31:55 | 35:07 | |||
12. | 58 | TOMÁŠEK Jan | 8 | 3:41:16 | 0:08 | 26:12 | 27:00 | 28:25 | 27:29 | 28:02 | 28:16 | 27:36 | 28:10 | |||
13. | 17 | NEUMANN Martin | 8 | 3:43:35 | 0:09 | 25:39 | 26:24 | 26:56 | 26:43 | 26:22 | 30:25 | 30:00 | 31:00 | |||
14. | 15 | BĚLEHRÁDEK Pavel | 8 | 3:45:37 | 0:09 | 25:24 | 26:30 | 27:13 | 28:12 | 28:29 | 29:34 | 30:03 | 30:07 | |||
15. | 11 | ČUHEL Jiří | 8 | 3:47:43 | 0:07 | 24:33 | 24:31 | 26:16 | 26:56 | 28:26 | 30:36 | 32:24 | 33:59 | |||
16. | 62 | NEJEDLÝ Petr | 8 | 3:49:32 | 0:02 | 27:03 | 27:27 | 28:06 | 28:27 | 28:46 | 29:28 | 30:20 | 29:56 | |||
17. | 67 | HINGAR Miloš | 8 | 3:52:14 | 0:04 | 24:59 | 25:20 | 26:15 | 30:18 | 33:45 | 30:28 | 31:36 | 29:32 | |||
18. | 49 | KUBÍN Jan | 8 | 3:54:04 | 0:18 | 26:06 | 26:46 | 26:47 | 27:44 | 29:12 | 31:13 | 32:18 | 33:44 | |||
19. | 73 | VOJTÍŠEK Jan | 8 | 3:54:19 | 0:11 | 23:46 | 24:02 | 25:13 | 26:25 | 30:12 | 37:15 | 35:51 | 31:28 | |||
20. | 71 | PLAVEC Jan | 8 | 3:54:47 | 0:09 | 25:14 | 26:11 | 27:27 | 28:00 | 29:04 | 30:59 | 33:32 | 34:15 | |||
21. | 19 | PRUS Roman | 8 | 3:54:51 | 0:05 | 23:22 | 24:08 | 25:48 | 27:01 | 28:04 | 34:34 | 39:57 | 31:58 | |||
22. | 42 | PLESSNITZER Thomas | 8 | 3:55:34 | 0:02 | 25:34 | 25:46 | 26:10 | 27:18 | 30:26 | 33:23 | 33:19 | 33:40 | |||
23. | 59 | HAMPL Nikolas | 8 | 3:58:31 | 0:09 | 25:31 | 26:01 | 28:04 | 27:52 | 30:50 | 31:10 | 34:33 | 34:26 | |||
24. | 56 | KUCKO Miroslav | 8 | 4:02:03 | 0:07 | 25:17 | 26:30 | 27:32 | 28:09 | 29:56 | 33:22 | 34:03 | 37:11 | |||
25. | 32 | BROWN Scott | 8 | 4:05:33 | 0:08 | 29:59 | 30:11 | 29:31 | 29:50 | 29:59 | 29:35 | 30:47 | 35:38 | |||
26. | 52 | BÖSZÖRMÉNYI Gábor | 8 | 4:14:54 | 0:04 | 28:11 | 29:24 | 29:19 | 29:39 | 30:17 | 33:25 | 37:00 | 37:38 | |||
27. | 38 | BOROWIAK Piotr | 8 | 4:22:59 | 0:12 | 32:11 | 31:46 | 32:18 | 32:21 | 33:30 | 32:39 | 34:11 | 33:55 | |||
28. | 33 | KLOSEK Jacek | 8 | 4:22:59 | 0:12 | 32:12 | 31:46 | 32:18 | 32:21 | 33:30 | 32:39 | 34:11 | 33:55 | |||
29. | 34 | ENTWISTLE Steve | 8 | 4:25:04 | 0:15 | 30:46 | 30:36 | 31:02 | 32:31 | 33:55 | 34:55 | 36:14 | 34:54 | |||
30. | 68 | ZATLOUKAL Marek | 8 | 4:26:28 | 0:12 | 26:08 | 27:38 | 28:19 | 30:02 | 33:35 | 40:39 | 47:25 | 32:33 | |||
31. | 20 | MALATA Lukáš | 8 | 4:27:17 | 0:15 | 27:23 | 27:09 | 28:48 | 28:49 | 29:37 | 30:14 | 45:04 | 50:01 | |||
32. | 28 | POLÁČEK Pavel | 8 | 4:43:56 | 0:06 | 28:47 | 31:33 | 33:14 | 34:03 | 37:00 | 40:34 | 39:06 | 39:37 | |||
33. | 61 | ZADRAŽIL Marek | 8 | 4:45:24 | 0:05 | 26:33 | 27:32 | 27:34 | 28:59 | 29:53 | 36:47 | 49:25 | 58:40 | |||
34. | 22 | LEDVINKA Josef | 7 | 4:37:53 | 0:13 | 30:22 | 33:06 | 35:25 | 39:04 | 47:43 | 46:35 | 45:28 | ||||
35. | 45 | KUČERA Miroslav | 6 | 4:24:28 | 0:16 | 41:41 | 52:00 | 51:50 | 53:02 | 52:42 | 13:00 | |||||
36. | 60 | LEŠNER Jiří | 5 | 2:21:02 | 0:07 | 26:23 | 27:28 | 27:56 | 28:15 | 30:56 | ||||||
DNF | 8 | ANGELOV Stojan | 6 | 2:29:13 | 0:02 | 24:07 | 25:28 | 27:41 | 28:29 | 31:40 | 11:48 | |||||
Ženy | ||||||||||||||||
1. | 82 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 8 | 3:30:28 | 0:07 | 24:11 | 24:16 | 25:27 | 27:08 | 27:10 | 27:10 | 27:06 | 27:59 | |||
2. | 83 | ZELENÁ Jaroslava | 8 | 3:40:41 | 0:03 | 26:08 | 25:51 | 26:39 | 27:11 | 27:57 | 29:52 | 28:52 | 28:13 | |||
3. | 89 | KUBÍNOVÁ Zuzana | 8 | 3:41:54 | 0:10 | 25:11 | 26:34 | 27:18 | 28:16 | 29:15 | 28:54 | 28:33 | 27:46 | |||
4. | 90 | EKRTOVÁ Zuzana | 8 | 3:43:32 | 0:01 | 25:59 | 27:18 | 27:49 | 28:18 | 28:12 | 28:24 | 28:59 | 28:35 | |||
5. | 92 | BAYEROVÁ Lenka | 8 | 3:55:59 | 0:03 | 26:49 | 27:54 | 28:48 | 28:50 | 29:37 | 30:13 | 31:18 | 32:30 | |||
6. | 87 | STAVINOHOVÁ Adéla | 8 | 4:18:57 | 0:09 | 25:37 | 26:48 | 27:31 | 27:47 | 32:56 | 35:30 | 37:39 | 45:04 | |||
Půlmaraton | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 120 | NOAH Daniel | 4 | 1:16:50 | 0:01 | 19:13 | 19:24 | 19:13 | 19:00 | |||||||
2. | 166 | MATOUŠ Adam | 4 | 1:23:17 | 0:01 | 19:13 | 19:47 | 21:29 | 22:48 | |||||||
3. | 143 | ŠEINER Kamil | 4 | 1:26:18 | 0:03 | 20:04 | 20:55 | 22:09 | 23:08 | |||||||
4. | 102 | HELLER Tomáš | 4 | 1:28:09 | 0:02 | 21:44 | 21:58 | 22:17 | 22:09 | |||||||
5. | 386 | BLÁHA Tomáš | 4 | 1:28:16 | 0:08 | 21:45 | 22:03 | 22:07 | 22:16 | |||||||
6. | 103 | FUKS Matan | 4 | 1:30:12 | 0:04 | 21:04 | 22:37 | 23:10 | 23:18 | |||||||
7. | 142 | SVOBODA Libor | 4 | 1:31:24 | 0:04 | 22:05 | 21:55 | 23:02 | 24:20 | |||||||
8. | 171 | HRON Jiří | 4 | 1:32:02 | 0:17 | 22:00 | 22:47 | 23:30 | 23:31 | |||||||
9. | 119 | SLADECEK David | 4 | 1:32:03 | 0:16 | 21:53 | 22:18 | 23:17 | 24:21 | |||||||
10. | 388 | Martínek Jan | 4 | 1:32:31 | 0:04 | 22:24 | 23:13 | 23:50 | 23:01 | |||||||
11. | 168 | BARTÁK Zdeněk | 4 | 1:33:01 | 0:05 | 22:28 | 22:56 | 23:30 | 24:04 | |||||||
12. | 174 | NOVY Jaroslav | 4 | 1:33:20 | 0:08 | 22:14 | 23:09 | 23:51 | 23:59 | |||||||
13. | 200 | BALOGH Miroslav | 4 | 1:36:02 | 0:03 | 22:54 | 23:38 | 24:37 | 24:52 | |||||||
14. | 177 | MIČKA Jaroslav | 4 | 1:36:20 | 0:04 | 24:38 | 23:54 | 23:59 | 23:47 | |||||||
15. | 139 | VODIČKA Jan | 4 | 1:36:39 | 0:03 | 22:24 | 23:28 | 24:56 | 25:51 | |||||||
16. | 387 | ČERNÝ Josef | 4 | 1:37:52 | 0:04 | 22:28 | 22:44 | 24:55 | 27:43 | |||||||
17. | 183 | MAREK Jaroslav | 4 | 1:38:30 | 0:02 | 22:13 | 23:58 | 25:40 | 26:39 | |||||||
18. | 151 | BAREVNÝ Petr | 4 | 1:39:18 | 0:05 | 25:02 | 25:08 | 25:08 | 23:57 | |||||||
19. | 111 | TVARŮŽKA Tomáš | 4 | 1:41:54 | 0:02 | 23:29 | 24:41 | 26:01 | 27:43 | |||||||
20. | 115 | DRYÁK Jan | 4 | 1:42:19 | 0:05 | 25:21 | 24:52 | 25:41 | 26:22 | |||||||
21. | 178 | KOLII Pavel | 4 | 1:45:15 | 0:14 | 26:04 | 25:42 | 26:37 | 26:40 | |||||||
22. | 110 | FREY Eduard | 4 | 1:46:01 | 0:07 | 26:04 | 25:55 | 26:47 | 27:11 | |||||||
23. | 106 | MRNKA Tomáš | 4 | 1:46:17 | 0:11 | 26:14 | 26:46 | 25:59 | 27:10 | |||||||
24. | 137 | KARFÍK David | 4 | 1:49:10 | 0:09 | 23:55 | 26:56 | 29:18 | 28:55 | |||||||
25. | 199 | MAZAČ Jaroslav | 4 | 1:50:54 | 0:02 | 23:03 | 26:24 | 29:02 | 32:25 | |||||||
26. | 164 | MARUŠKA Zdeněk | 4 | 1:51:36 | 0:04 | 25:19 | 27:06 | 28:28 | 30:40 | |||||||
27. | 190 | KOUPIL Petr | 4 | 1:52:16 | 0:16 | 25:56 | 27:17 | 28:20 | 30:29 | |||||||
28. | 189 | FROLÍK Stanislav | 4 | 1:53:19 | 0:07 | 26:00 | 28:10 | 29:46 | 29:17 | |||||||
29. | 184 | KLUSÁČEK Jan | 4 | 1:55:32 | 0:07 | 26:15 | 27:36 | 28:52 | 32:44 | |||||||
30. | 136 | MRÁZEK Marek | 4 | 1:55:58 | 0:05 | 27:06 | 28:42 | 29:33 | 30:33 | |||||||
31. | 116 | FRANĚK Petr | 4 | 1:56:48 | 0:06 | 28:21 | 29:00 | 29:46 | 29:36 | |||||||
32. | 140 | MARTÍNEK Pavel | 4 | 2:01:34 | 0:04 | 25:01 | 27:40 | 35:20 | 33:30 | |||||||
33. | 105 | GURSKÝ Drahoslav | 4 | 2:02:43 | 0:11 | 29:00 | 29:43 | 31:17 | 32:35 | |||||||
34. | 114 | SLOVÁK Pavel | 4 | 2:02:59 | 0:08 | 30:55 | 29:33 | 31:39 | 30:46 | |||||||
35. | 169 | KUCHAŘ Martin | 4 | 2:03:06 | 0:14 | 27:07 | 28:56 | 31:26 | 35:24 | |||||||
36. | 185 | PILLER Štěpán | 4 | 2:05:38 | 0:11 | 29:15 | 33:19 | 31:22 | 31:33 | |||||||
37. | 112 | ŠIMEK Zdeněk | 4 | 2:06:55 | 0:07 | 26:14 | 31:37 | 33:37 | 35:22 | |||||||
38. | 145 | STOČES Richard | 4 | 2:15:13 | 0:06 | 28:08 | 31:39 | 38:32 | 36:51 | |||||||
39. | 161 | KOLÁŘ Josef | 4 | 2:15:46 | 0:12 | 30:27 | 31:24 | 35:09 | 38:37 | |||||||
40. | 113 | VOKÁČ Milan | 4 | 2:16:01 | 0:08 | 31:11 | 33:12 | 35:27 | 36:06 | |||||||
41. | 155 | ŘEHOŘ Petr | 4 | 2:16:27 | 0:11 | 29:15 | 33:19 | 36:47 | 36:57 | |||||||
42. | 158 | POSPÍŠEK Miroslav | 4 | 2:18:01 | 0:10 | 30:37 | 32:57 | 36:53 | 37:27 | |||||||
43. | 196 | SANDHU Bhagwant Singh | 4 | 2:19:24 | 0:14 | 30:31 | 33:27 | 37:04 | 38:10 | |||||||
44. | 188 | MATUŠKA David | 4 | 2:19:38 | 4:11 | 28:45 | 31:57 | 35:24 | 39:24 | |||||||
45. | 130 | BUDINSKÝ Bedřich | 4 | 2:23:42 | 0:13 | 28:22 | 34:54 | 39:09 | 41:07 | |||||||
46. | 198 | KLOUČEK Martin | 4 | 2:24:15 | 0:10 | 30:11 | 33:23 | 37:50 | 42:42 | |||||||
47. | 129 | BUDINSKÝ Vojtěch | 4 | 2:24:36 | 0:12 | 29:55 | 36:07 | 37:52 | 40:32 | |||||||
48. | 156 | HÁK Pavel | 4 | 2:25:04 | 0:16 | 32:27 | 35:03 | 37:17 | 40:02 | |||||||
49. | 118 | ŠŮCHA Václav | 4 | 2:27:43 | 0:06 | 32:26 | 35:19 | 37:55 | 41:58 | |||||||
50. | 135 | MATRKA Rostislav | 4 | 2:29:23 | 0:06 | 29:49 | 34:49 | 39:25 | 45:16 | |||||||
51. | 194 | LEMFELD Tomáš | 4 | 2:39:48 | 0:14 | 29:36 | 38:47 | 46:29 | 44:44 | |||||||
52. | 108 | SMEJKAL Čestmír | 4 | 2:54:10 | 0:06 | 37:26 | 41:34 | 46:41 | 48:25 | |||||||
53. | 167 | KOCIAN Luděk | 4 | 3:04:39 | 0:07 | 40:44 | 45:43 | 48:23 | 49:43 | |||||||
54. | 165 | KOŽNAR František | 2 | 0:45:33 | 0:02 | 21:03 | 24:29 | |||||||||
55. | 187 | PTÁČEK Jakub | 2 | 0:46:12 | 0:15 | 20:50 | 25:09 | |||||||||
56. | 192 | KUČERA Václav | 1 | 0:23:26 | 0:07 | 23:19 | ||||||||||
DNF | 141 | KUBASCH Tomáš | 3 | 1:15:48 | 0:04 | 23:06 | 24:58 | 27:41 | ||||||||
DNF | 138 | OSVALD Robin | 2 | 0:53:55 | 0:13 | 25:01 | 28:42 | |||||||||
DNF | 180 | DROSC Mario | 2 | 1:15:47 | 7:33 | 33:45 | 34:30 | |||||||||
Ženy | ||||||||||||||||
1. | 122 | VĚŠÍNOVÁ Zuzana | 4 | 1:42:58 | 0:02 | 24:16 | 25:18 | 26:42 | 26:42 | |||||||
2. | 121 | KUBELKOVÁ Eva | 4 | 1:48:58 | 0:05 | 26:06 | 26:30 | 27:54 | 28:24 | |||||||
3. | 123 | ČERNÁ VYDROVÁ Linda | 4 | 1:51:06 | 0:02 | 25:06 | 27:12 | 29:50 | 28:57 | |||||||
4. | 172 | KALKUSOVÁ Marie | 4 | 1:53:32 | 0:17 | 27:45 | 28:42 | 28:39 | 28:11 | |||||||
5. | 126 | SKALINOVÁ Kamila | 4 | 1:53:39 | 0:08 | 25:46 | 30:09 | 29:18 | 28:20 | |||||||
6. | 125 | SKÁCELOVÁ Marcela | 4 | 1:59:24 | 0:14 | 28:28 | 28:59 | 30:10 | 31:35 | |||||||
7. | 148 | BENEŠOVÁ Marie | 4 | 2:01:42 | 0:09 | 26:42 | 29:13 | 32:31 | 33:10 | |||||||
8. | 195 | NOVÁKOVÁ Iveta | 4 | 2:03:20 | 0:10 | 28:25 | 29:55 | 31:38 | 33:15 | |||||||
9. | 132 | POKORNÁ Kamila | 4 | 2:03:20 | 0:06 | 29:03 | 30:25 | 32:10 | 31:37 | |||||||
10. | 173 | SANS PANADES Ester | 4 | 2:07:36 | 0:13 | 28:58 | 31:22 | 33:04 | 34:01 | |||||||
11. | 162 | KONDĚLKOVÁ Jana | 4 | 2:15:46 | 0:12 | 31:01 | 32:40 | 35:25 | 36:30 | |||||||
12. | 175 | ŠIMURDOVÁ Veronika | 4 | 2:17:35 | 0:02 | 30:46 | 33:39 | 36:36 | 36:33 | |||||||
13. | 146 | HEJTMÁNKOVÁ Petra | 4 | 2:21:04 | 0:14 | 33:55 | 35:29 | 35:40 | 35:48 | |||||||
14. | 133 | LEBDUŠKOVÁ Eva | 4 | 2:26:15 | 0:06 | 33:12 | 36:07 | 38:26 | 38:26 | |||||||
15. | 197 | DOLEJŠKOVÁ Jana | 4 | 2:26:21 | 0:14 | 33:52 | 36:18 | 37:45 | 38:15 | |||||||
16. | 127 | DOLANSKÁ Pavla | 4 | 2:35:30 | 0:11 | 33:57 | 38:47 | 41:19 | 41:18 | |||||||
17. | 149 | SLUKOVÁ Věra | 4 | 2:36:50 | 0:15 | 36:01 | 38:15 | 41:43 | 40:38 | |||||||
18. | 160 | HUMPÁLOVÁ Martina | 4 | 2:40:35 | 0:16 | 36:07 | 39:20 | 42:21 | 42:33 | |||||||
19. | 100 | MACEJÁKOVÁ Soňa | 4 | 3:12:33 | 0:16 | 43:55 | 47:33 | 50:34 | 50:16 | |||||||
20. | 193 | BOUCHALOVÁ Lucie | 3 | 1:26:28 | 0:08 | 26:03 | 27:35 | 32:44 | ||||||||
Štafety - maraton | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 221 | Benešovský běžecký klub - Nedělníci | 8 | 3:13:08 | 0:08 | 26:52 | 27:31 | 22:26 | 22:45 | 25:07 | 25:31 | 21:35 | 21:16 | |||
2. | 225 | Nedělnici | 8 | 3:14:04 | 0:02 | 20:51 | 21:35 | 25:41 | 27:39 | 25:09 | 25:03 | 22:11 | 25:56 | |||
3. | 209 | VÚV TGM,v.v.i. | 8 | 3:25:25 | 0:17 | 25:49 | 30:32 | 26:02 | 28:41 | 24:17 | 24:32 | 22:21 | 22:58 | |||
4. | 217 | Míry banda | 8 | 3:40:39 | 0:12 | 32:30 | 21:34 | 27:35 | 29:46 | 30:47 | 31:23 | 22:57 | 23:59 | |||
5. | 213 | Šup Šári házej to sem | 8 | 4:14:26 | 0:03 | 35:33 | 38:32 | 35:06 | 37:00 | 33:13 | 28:29 | 23:06 | 23:28 | |||
6. | 205 | Rybičky | 8 | 4:33:03 | 0:13 | 40:17 | 43:46 | 33:52 | 39:09 | 25:59 | 31:42 | 27:40 | 30:29 | |||
Štafety - půlmaraton | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 255 | PwC Legal | 4 | 1:42:47 | 0:07 | 25:57 | 25:33 | 26:48 | 24:25 | |||||||
2. | 235 | Dražice - Nibe | 4 | 1:48:09 | 0:08 | 27:08 | 29:28 | 26:06 | 25:20 | |||||||
3. | 251 | Sportuj se srandou | 4 | 2:00:42 | 0:13 | 32:11 | 29:30 | 29:55 | 28:55 | |||||||
4. | 259 | Gorily v mlze | 4 | 2:10:14 | 0:03 | 27:12 | 47:44 | 27:26 | 27:52 | |||||||
5. | 239 | DS Větrník | 4 | 2:16:30 | 0:10 | 34:51 | 32:44 | 36:31 | 32:15 | |||||||
6. | 243 | The Young and The Rest of Us | 4 | 2:19:10 | 0:08 | 31:50 | 31:12 | 38:43 | 37:18 | |||||||
Silniční běh na 10km | ||||||||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
1. | 310 | DOLEŽAL Vít | 1 | 0:34:55 | 16:08 | 18:47 | ||||||||||
2. | 313 | HOLOMOUCKÝ Adam | 1 | 0:36:07 | 16:30 | 19:38 | ||||||||||
3. | 312 | KOPČA Lukáš | 1 | 0:37:37 | 17:26 | 20:11 | ||||||||||
4. | 334 | HURYCH Jakub | 1 | 0:38:16 | 17:41 | 20:35 | ||||||||||
5. | 314 | HOLOMOUCKÝ Štěpán | 1 | 0:41:05 | 18:12 | 22:54 | ||||||||||
6. | 319 | VRABEC Jiří | 1 | 0:42:54 | 20:03 | 22:51 | ||||||||||
7. | 304 | NOVÝ Petr | 1 | 0:42:55 | 20:02 | 22:53 | ||||||||||
8. | 330 | NĚMEC Viktor | 1 | 0:44:10 | 19:38 | 24:32 | ||||||||||
9. | 317 | VÍT Jiří | 1 | 0:44:17 | 20:18 | 24:00 | ||||||||||
10. | 305 | MALEČEK Petr | 1 | 0:48:33 | 22:18 | 26:15 | ||||||||||
11. | 306 | KŘÍŽ Lubomír | 1 | 0:51:38 | 23:34 | 28:04 | ||||||||||
12. | 320 | SVÍTIL Vašek | 1 | 0:51:39 | 24:20 | 27:20 | ||||||||||
13. | 316 | ŠKRDLANT Radek | 1 | 0:51:52 | 24:08 | 27:45 | ||||||||||
14. | 309 | ŠNAJBERK Jiří | 1 | 0:52:11 | 23:52 | 28:19 | ||||||||||
15. | 307 | NĚMEC Miloš | 1 | 0:52:54 | 24:06 | 28:48 | ||||||||||
16. | 302 | ČERMÁK Lukáš | 1 | 0:56:21 | 22:02 | 34:20 | ||||||||||
17. | 332 | FROLÍK Stanislav | 1 | 0:58:10 | 26:34 | 31:36 | ||||||||||
18. | 333 | WOJDA Hubert | 1 | 1:00:48 | 28:18 | 32:30 | ||||||||||
19. | 311 | SLÁDEK Jiří | 1 | 1:01:05 | 27:29 | 33:37 | ||||||||||
20. | 318 | VLADIMÍR Kos | 1 | 1:03:40 | 28:51 | 34:50 | ||||||||||
21. | 308 | ULRICH Josef | 1 | 1:12:57 | 34:07 | 38:50 | ||||||||||
Ženy | ||||||||||||||||
1. | 323 | PEKAŘOVÁ Jana | 1 | 0:39:34 | 18:10 | 21:24 | ||||||||||
2. | 325 | MÜLLEROVÁ Soňa | 1 | 0:42:55 | 20:02 | 22:54 | ||||||||||
3. | 329 | POVALOVÁ Eva | 1 | 0:45:57 | 21:18 | 24:40 | ||||||||||
4. | 124 | POKOROVÁ Jaroslava | 1 | 0:49:15 | 23:05 | 26:10 | ||||||||||
