Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
16:25:39 | Po závodě nalezeny boty a dětské rukavice a ostrá prosba: Je nutno vrátit startovní čísla: 5, 15, 54, 57,62,64,80, 103, 141, 142 a 145, nejlépe zaslat na adresu: Jarka Kalátová, Osek 74, 267 62 Komárov |
| ||||||||
Pořadí | Jméno | Čas | Kat. | Klub | Číslo | |||
Běh na 9 km | ||||||||
1./1. | Wohl Pavel | 33:40 | Muži do 39 let | titan tri life | 145 | |||
2./2. | Pazdera Lukáš | 35:01 | Muži do 39 let | HERE TO WIN TEAM | 31 | |||
3./1. | Vokrouhlík Michal | 35:09 | Muži do 49 let | tatranka.eu | 64 | |||
4./3. | Zeman Zdeněk | 35:24 | Muži do 39 let | Blatná | 148 | |||
5./4. | Šimsa Josef | 35:37 | Muži do 39 let | AC Falcon Rokycany | 46 | |||
6./1. | Rosol Jiří | 36:02 | Muži do 59 let | Loko Beroun | 38 | |||
7./2. | Dražan Michal | 36:15 | Muži do 49 let | Žárovka Vranovice | 77 | |||
8./5. | Franěk Ondřej | 36:26 | Muži do 39 let | Pražská kavárna | 92 | |||
9./6. | Sedlář Lumír | 37:15 | Muži do 39 let | Kerteam | 42 | |||
10./3. | Rendl Josef | 37:16 | Muži do 49 let | B4 | 109 | |||
11./7. | Urban Matyáš | 37:18 | Muži do 39 let | ASK Dipoli | 136 | |||
12./8. | Stibor Jan | 37:21 | Muži do 39 let | Jesenice | 44 | |||
13./9. | Vokůrka Radek | 37:29 | Muži do 39 let | Doubravan 2009 | 52 | |||
14./10. | Keckstein Jiří | 38:01 | Muži do 39 let | SK Tlustice | 17 | |||
15./11. | Hlas Jakub | 38:04 | Muži do 39 let | Jacobino | 108 | |||
16./2. | Pejša Jan | 38:16 | Muži do 59 let | smí být prázdné | 34 | |||
17./12. | Bíba Mikukáš | 38:36 | Muži do 39 let | Triatlon Plzeň | 139 | |||
18./13. | Kesl Jiří | 38:36 | Muži do 39 let | USK Akademik z.s. | 18 | |||
19./14. | Charvát Jan | 39:27 | Muži do 39 let | Doubravan 2009 | 11 | |||
20./15. | Bouda Jan | 39:29 | Muži do 39 let | Prd z Brd | 2 | |||
21./16. | Krejčíř Ondřej | 39:32 | Muži do 39 let | Doubravan 2009 | 20 | |||
22./17. | Bečvář Filip | 39:33 | Muži do 39 let | Biatlon Beroun | 59 | |||
23./3. | Neuman Jiří | 39:38 | Muži do 59 let | Kamenný Přívoz | 84 | |||
24./18. | Brych Jiří | 39:56 | Muži do 39 let | Blaník Strunkovice | 61 | |||
25./19. | Krupička Tomáš | 40:15 | Muži do 39 let | Rudná | 149 | |||
26./4. | Zadražil Michal | 40:17 | Muži do 49 let | Hořovice | 56 | |||
27./20. | Kopáček Jiří | 40:21 | Muži do 39 let | SDH Drásov | 19 | |||
28./5. | Škrlant Martin | 40:27 | Muži do 49 let | Rozběháme Hořovicko | 146 | |||
29./6. | Barcal Richard | 40:32 | Muži do 49 let | dos amigos | 129 | |||
30./1. | Procházka Jiří | 40:36 | Muži do 69 let | RMT/Plzeň | 36 | |||
31./4. | Karas Tomáš | 40:45 | Muži do 59 let | triklub PB | 126 | |||
32./7. | Cindr Martin | 40:49 | Muži do 49 let | ROHOZEC AMIX TEAM | 68 | |||
33./1. | Lottman Anna | 40:49 | Ženy do 34 let | Černošice | 144 | |||
34./5. | Sladký Roman | 40:53 | Muži do 59 let | AC Falcon Rokycany | 97 | |||
35./8. | Kvaš Zdeněk | 41:04 | Muži do 49 let | Atletclub Nýřany | 21 | |||
36./21. | Lisý Pavel | 41:17 | Muži do 39 let | Králův Dvůr | 102 | |||
37./2. | Vrabec Jiří | 42:02 | Muži do 69 let | Sv Stříbro | 55 | |||
38./22. | Klimek Jan | 42:08 | Muži do 39 let | SDH Drásov | 93 | |||
39./23. | Sedláček Miroslav | 42:15 | Muži do 39 let | Hořovice / Druhá Kecka | 130 | |||
40./24. | Doležal Filip | 42:25 | Muži do 39 let | SK Slavoj Osek | 143 | |||
41./6. | Pavlišen Alexandr | 42:28 | Muži do 59 let | Drtič Bezděkov | 29 | |||
42./7. | Bárta Tomáš | 42:52 | Muži do 59 let | RAC Cerhovice | 1 | |||
43./3. | Holický Milan | 42:55 | Muži do 69 let | Pardubice | 74 | |||
44./25. | Švaček Stanislav | 42:56 | Muži do 39 let | Beroun V Běhu | 48 | |||
45./2. | Burianová Denisa | 42:57 | Ženy do 34 let | BK Louny | 100 | |||
46./3. | Švagrová Kristýna | 43:30 | Ženy do 34 let | Ouběnice | 82 | |||
47./9. | Rozmajzl Lukáš | 43:32 | Muži do 49 let | SK Chosiki | 71 | |||
48./8. | Hora Honza | 43:35 | Muži do 59 let | Aktuář Hořovice | 76 | |||
49./9. | Zeman Zbyšek | 43:38 | Muži do 59 let | TK Slavie plzeň | 138 | |||
50./10. | Bělohlávek Karel | 43:43 | Muži do 49 let | Sparta Podluhy | 67 | |||
51./26. | Hejhal Matěj | 44:06 | Muži do 39 let | kosova Hora | 141 | |||
52./27. | Tvrz Adam | 44:16 | Muži do 39 let | SK Slavoj Osek | 98 | |||
53./10. | Kutnohorský Jan | 44:22 | Muži do 59 let | Bojov | 95 | |||
54./4. | Vacarda Vladimír | 44:34 | Muži do 69 let | AC Slovan Liberec | 120 | |||
55./5. | Turek Jiří | 44:46 | Muži do 69 let | Chaloupky | 53 | |||
56./1. | Herren Barbora | 44:54 | Ženy do 44 let | Kome Klub Kraslice | 111 | |||
57./2. | Linhová Michaela | 45:13 | Ženy do 44 let | Jince | 101 | |||
58./11. | Kodad Pavel | 45:13 | Muži do 49 let | Beroun | 125 | |||
59./4. | Flachsová Šárka | 45:13 | Ženy do 34 let | Příbram | 106 | |||
60./3. | Kutíková Alena | 45:19 | Ženy do 44 let | Vižina | 127 | |||
61./11. | Kašák Luboš | 45:29 | Muži do 59 let | Višňová | 79 | |||
62./1. | Lukášková Zlata | 45:30 | Ženy do 64 let | SV Stříbro | 103 | |||
63./12. | Turcanu Ion | 45:34 | Muži do 49 let | Doubravan Újezd | 105 | |||
64./1. | Stibalová Petra | 45:39 | Ženy do 54 let | Broumy | 43 | |||
65./13. | Pichlík Roman | 45:45 | Muži do 49 let | RAC CERHOVICE | 104 | |||
66./4. | Fraňková Andrea | 45:47 | Ženy do 44 let | Praha 6 | 124 | |||
67./6. | Fencl Radek | 45:51 | Muži do 69 let | Obořiště | 73 | |||
68./28. | Rydrych Tomáš | 46:00 | Muži do 39 let | Komárov | 96 | |||
69./29. | Šťáhlavský Pavel | 46:10 | Muži do 39 let | Lochovice | 107 | |||
70./30. | Laibl Jaromír | 46:15 | Muži do 39 let | Zbiroh | 121 | |||
71./12. | Justych Jiří | 46:19 | Muži do 59 let | Bzová | 147 | |||
72./14. | Pišl Gennadij | 46:21 | Muži do 49 let | Bazy Tým | 83 | |||
73./31. | Kadeřábek Marek | 46:27 | Muži do 39 let | Sedlčany | 15 | |||
74./13. | Matula Štěpán | 46:43 | Muži do 59 let | SK Třebichovice | 63 | |||
75./15. | Ungr Vlastimil | 46:48 | Muži do 49 let | PU Újezd | 110 | |||
76./14. | Krutílek Jaroslav | 46:56 | Muži do 59 let | Příbram | 115 | |||
77./32. | Drechsler Aleš | 47:07 | Muži do 39 let | Revize Rožmitál | 5 | |||
78./33. | Vobr Jan | 47:19 | Muži do 39 let | Ouběnice | 75 | |||
79./15. | Vokůrka Tomáš | 47:25 | Muži do 59 let | Doubravan 2009 | 51 | |||
80./16. | Dušek Rostislav | 47:27 | Muži do 59 let | Včele dělnice | 6 | |||
81./2. | Koňaříková Zdeňka | 47:28 | Ženy do 54 let | 91 | ||||
82./34. | Volf Matouš | 47:34 | Muži do 39 let | Němčičky | 54 | |||
83./35. | Kyncl Antonín | 48:06 | Muži do 39 let | Doubravan 2009 | 23 | |||
84./36. | Šebek Roman | 48:11 | Muži do 39 let | Doubravan 2009 | 45 | |||
85./17. | Hnízdil Stanislav | 48:19 | Muži do 59 let | CK Záluží | 133 | |||
86./16. | Kořínek Daniel | 48:33 | Muži do 49 let | Osek | 80 | |||
87./17. | Matějka Dušan | 48:37 | Muži do 49 let | Podluhy | 142 | |||
88./3. | Rosolová Ivana | 48:43 | Ženy do 54 let | Rossi team | 39 | |||
89./18. | Kohout Roman | 48:55 | Muži do 59 let | TJ Sokol Králův dvůr | 94 | |||
90./37. | Vaníček Zdeněk | 49:25 | Muži do 39 let | SK Slavoj Osek | 119 | |||
91./4. | Vokatá Denisa | 49:33 | Ženy do 54 let | Hřebeč | 128 | |||
92./5. | Prouzová Lenka | 49:42 | Ženy do 44 let | TJ Stašov | 89 | |||
93./1. | Ungr Antonín | 49:48 | Muži do 79 let | Kozojedy | 50 | |||
94./2. | Růžičková Jana | 50:13 | Ženy do 64 let | U Šmídů team | 66 | |||
95./18. | Nekolný Karel | 50:38 | Muži do 49 let | Co chceš? | 26 | |||
96./38. | Linhart Tomáš | 51:10 | Muži do 39 let | Příbram | 70 | |||
97./39. | Popelka Jakub | 51:16 | Muži do 39 let | AC Tábor Lhota pod Radčem | 35 | |||
98./7. | Butzke Petr | 51:25 | Muži do 69 let | Tréninková skupina Březnice | 3 | |||
99./5. | Chuchlová Denisa | 51:28 | Ženy do 34 let | Beroun v běhu | 14 | |||
100./8. | Uxa Tomáš | 51:49 | Muži do 69 let | Triatlon Beroun - URT | 99 | |||
101./19. | Kára Milan | 52:00 | Muži do 59 let | RAC CERHOVICE | 78 | |||
102./3. | Dudášová Monika | 52:00 | Ženy do 64 let | Obořiště | 72 | |||
103./5. | Bečvářová Lenka | 52:46 | Ženy do 54 let | Biatlon Beroun | 60 | |||
104./6. | Charvátová Věra | 52:46 | Ženy do 54 let | Kvaň | 13 | |||
105./19. | Charvát Jiří | 52:46 | Muži do 49 let | Kvaň | 12 | |||
106./7. | Flachsová Šárka | 52:53 | Ženy do 54 let | Pribram | 8 | |||
107./4. | Turečková Jana | 53:00 | Ženy do 64 let | Tenisový klub Bohutín | 49 | |||
108./8. | Palková Miroslava | 53:06 | Ženy do 54 let | Doubravan 2009 | 28 | |||
109./20. | Bauer Martin | 53:29 | Muži do 49 let | Chlum | 122 | |||
110./40. | Procházka Pavel | 53:44 | Muži do 39 let | Doubravan 2009 | 137 | |||
111./9. | Kárová Iveta | 53:51 | Ženy do 54 let | RAC Cerhovice | 16 | |||
112./21. | Kubička Vít | 54:05 | Muži do 49 let | Plzeň / Komárov | 62 | |||
113./1. | Svoboda Jan | 56:08 | Muži nad 80 let | KD Příbram | 57 | |||
114./20. | Fojtách Dušan | 56:21 | Muži do 59 let | Tatran Třemošná | 118 | |||
115./10. | Pertlová Martina | 56:29 | Ženy do 54 let | U Šmídů team | 65 | |||
116./6. | Kusá Jana | 56:30 | Ženy do 34 let | Osek | 123 | |||
117./21. | Žahour Pavel | 57:07 | Muži do 59 let | Bazy Tým | 86 | |||
118./22. | Švagr Rostislav | 57:07 | Muži do 59 let | Ouběnice | 81 | |||
119./5. | Sedláčková Petra | 57:21 | Ženy do 64 let | OK Roztoky | 41 | |||
120./23. | Sedláček Jaroslav | 57:30 | Muži do 59 let | OK Roztoky | 40 | |||
121./11. | Kaiserová Jiřina | 57:47 | Ženy do 54 let | MP Hořovice | 112 | |||
122./24. | Pešek Jaroslav | 57:58 | Muži do 59 let | Damnov | 131 | |||
123./2. | Čechura Jaroslav | 58:14 | Muži do 79 let | Hořovice | 4 | |||
124./9. | Svítil Vašek | 59:42 | Muži do 69 let | SKP Olymp Praha | 135 | |||
125./6. | Hasmanová Lenka | 59:46 | Ženy do 44 let | Doubravan 2009 | 9 | |||
126./25. | Palek Martin | 59:46 | Muži do 59 let | Doubravan 2009 | 27 | |||
127./26. | Čepelák Radek | 1:00:54 | Muži do 59 let | 150 | ||||
128./12. | LEPIČOVÁ Hana | 1:02:20 | Ženy do 54 let | Sri Chinmoy Marathon Team | 25 | |||
129./7. | Pazderová Denisa | 1:02:39 | Ženy do 34 let | Doubravan 2009 | 33 | |||
130./7. | Vojtová Kateřina | 1:03:56 | Ženy do 44 let | Závodní želvy | 90 | |||
131./1. | Svobodová Dana | 1:04:29 | Ženy nad 65 let | KD Příbram | 58 | |||
132./8. | Pohanová Michaela | 1:05:16 | Ženy do 34 let | Příbram | 85 | |||
133./9. | Pešková Jitka | 1:05:49 | Ženy do 34 let | Damnov | 134 | |||
134./41. | Pospíchal Jiří | 1:05:50 | Muži do 39 let | Damnov | 132 | |||
135./10. | Dušková Petra | 1:06:54 | Ženy do 34 let | Včele dělnice | 7 | |||
136./3. | Průša Josef | 1:07:17 | Muži do 79 let | Slavoj Obecnice | 37 | |||
137./6. | Beránková Jaroslava | 1:07:28 | Ženy do 64 let | Žebrák | 88 | |||
138./11. | Beránková Kateřina | 1:07:28 | Ženy do 34 let | Žebrák | 87 | |||
139./22. | Kyncl Radek | 1:08:28 | Muži do 49 let | Doubravan 2009 | 22 | |||
140./8. | Kynclová Hana | 1:08:28 | Ženy do 44 let | Doubravan 2009 | 24 | |||
141./4. | Šůcha Václav | 1:08:39 | Muži do 79 let | Sv stribro | 47 | |||
142./12. | Pazderová Kateřina | 1:16:31 | Ženy do 34 let | Doubravan 2009 | 32 | |||
143./27. | Pazdera Josef | 1:16:32 | Muži do 59 let | Doubravan 2009 | 30 | |||
Dorost 2,6 km | ||||||||
1./1. | Furiš David | 11:27 | Dorostenci | Sedlčany | 117 | |||
2./2. | Polách Jan | 11:49 | Dorostenci | Lochovice | 140 | |||
Počet závodníků: 145 Poslední změna: 11.01.2025 11:33:42 |
Datum změny: 11.1.2025 14:00:34, čas: 15.01. 09:32:28