Online výsledky Jarní běh Litní a zámeckým parkem 5.4.2025 14:28:47
551
Result Lists|Lap Result List-kola
Jarní běh Litní - 05.04.2025 | | Časy kol |
|
Pořadí | Čip | Jméno | RN | Club | Kol | 1.kolo | 2.kolo | Finish |
Chlapci do 3 let |
1. | 259 | Pham William | 2022 | Praha | 1 | 00:13 | | 0:13 |
2. | 220 | Richter Jiří | 2022 | Popovičky | 1 | 00:15 | | 0:15 |
3. | 135 | Stibor Jan | 2023 | Fun Fighters | 1 | 00:16 | | 0:16 |
4. | 123 | Komžák Jakub | 2022 | Liteň | 1 | 00:16 | | 0:16 |
5. | 261 | Maleček Viktor | 2023 | Hýskov | 1 | 00:21 | | 0:21 |
Dívky do 3 let |
1. | 153 | Nováková Leontýna | 2022 | Dobříš | 1 | 00:11 | | 0:11 |
2. | 124 | Lípová Magdalene | 2022 | Všenory | 1 | 00:19 | | 0:19 |
3. | 126 | Prouzová Sofie | 2023 | Cerhovice | 1 | 00:19 | | 0:19 |
4. | 241 | Kůželková Anna | 2022 | Jince | 1 | 00:24 | | 0:24 |
Chlapci 4 - 5 let |
1. | 211 | Krejčí Antonín | 2020 | Králův Dvůr | 1 | 00:21 | | 0:21 |
2. | 260 | Pham Eric | 2020 | Praha | 1 | 00:22 | | 0:22 |
3. | 138 | Boukal Matyáš | 2020 | Bezděkov pod Třemšínem | 1 | 00:23 | | 0:23 |
4. | 118 | Komžák Josef | 2020 | Liteň | 1 | 00:23 | | 0:23 |
5. | 207 | Chvojka Mikuláš | 2021 | Hořovice | 1 | 00:24 | | 0:24 |
6. | 258 | Hájek Antonín | 2021 | Čtvrteční Klub | 1 | 00:29 | | 0:29 |
7. | 216 | Škubal Petr | 2021 | | 1 | 00:29 | | 0:29 |
8. | 122 | Prouza Martin | 2021 | Cerhovice | 1 | 00:30 | | 0:30 |
9. | 237 | Vajs Antonín | 2021 | | 1 | 00:32 | | 0:32 |
10. | 236 | Nasli Matyas | 2021 | | 1 | 00:32 | | 0:32 |
11. | 191 | Pýcha Jiří | 2021 | | 1 | 00:40 | | 0:40 |
Dívky 4 - 5 let |
1. | 145 | Jiráňová Anna Kateřina | 2020 | Týček | 1 | 00:22 | | 0:22 |
2. | 246 | Ráblová Sofie | 2020 | Hostomice | 1 | 00:25 | | 0:25 |
3. | 206 | Roubová Meda | 2021 | Kařez | 1 | 00:25 | | 0:25 |
4. | 136 | Stiborová Viktorie | 2021 | Fun Fighters | 1 | 00:25 | | 0:25 |
5. | 234 | Tůmová Beáta | 2021 | Tetín | 1 | 00:26 | | 0:26 |
6. | 121 | Lípová Elen | 2021 | Všenory | 1 | 00:28 | | 0:28 |
7. | 233 | Cabitza Lada Camilla | 2020 | Kosova Hora | 1 | 00:28 | | 0:28 |
Běh pro zdraví a kondici 3380m - 1 kolo |
1. | 30 | Krtek Ondřej | 2007 | Liteň | 1 | 13:30 | | 13:30 |
2. | 256 | Nademlejnský Petr | 1978 | Zdice | 1 | 14:51 | | 14:51 |
3. | 255 | El-Dunia Anna | 2006 | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 17:42 | | 17:42 |
4. | 257 | Nademlejnská Hana | 1980 | Zdice | 1 | 18:33 | | 18:33 |
5. | 251 | Vojtěchová Tereza | 2012 | SK Kazín | 1 | 18:46 | | 18:46 |
6. | 252 | Vojtěchová Klára | 2012 | SK Kazín | 1 | 18:46 | | 18:46 |
7. | 264 | Benešová Martina | 1972 | Liteň | 1 | 20:08 | | 20:08 |
8. | 249 | Vojtěchová Eva | 1981 | SK Kazín | 1 | 20:19 | | 20:19 |
9. | 253 | Zemek František | 1980 | SK Kazín | 1 | 20:19 | | 20:19 |
10. | 263 | Šimek Ondřej | 1982 | Černošice | 1 | 20:19 | | 20:19 |
Kros 6760m - 2 kola |
1. | 44 | Maceček Tomáš | 1991 | SALOMON | 2 | 11:39 | 11:49 | 23:27 |
2. | 39 | Dolejš Jakub | 2007 | Loko Beroun | 2 | 12:52 | 12:46 | 25:37 |
3. | 51 | Vladyka Jan | 1992 | SDH Jablonná | 2 | 12:54 | 12:51 | 25:45 |
4. | 61 | Franěk Ondřej | 1990 | Pražská kavárna | 2 | 12:57 | 12:58 | 25:55 |
5. | 33 | Stibor Jan | 1989 | Fun Fighters | 2 | 12:54 | 13:17 | 26:10 |
6. | 23 | Dvořák Petr | 1995 | Vila Rusalka | 2 | 12:59 | 13:25 | 26:23 |
7. | 29 | Rosol Jiří | 1974 | Loko Beroun | 2 | 13:08 | 13:23 | 26:30 |
8. | 18 | Krtek Martin | 1981 | Splašené veverky | 2 | 12:58 | 13:43 | 26:41 |
9. | 27 | Kundrát David | 2007 | Lokomotiva Beroun | 2 | 13:09 | 14:19 | 27:27 |
10. | 42 | Herda Jan | 1983 | Bony a klid | 2 | 13:42 | 14:01 | 27:43 |
11. | 62 | Horák Jakub | 1990 | Rozběháme Česko | 2 | 13:45 | 14:08 | 27:52 |
12. | 196 | Pacner Ondra | 2007 | Lokomotiva Beroun | 2 | 14:00 | 14:18 | 28:17 |
13. | 69 | Hájek Tomáš | 1991 | Čtvrteční Klub | 2 | 14:01 | 14:38 | 28:38 |
14. | 31 | Zadražil Michal | 1979 | Hořovice | 2 | 13:59 | 14:54 | 28:53 |
15. | 13 | Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | 2 | 14:05 | 15:07 | 29:11 |
16. | 24 | Šafařík Jaroslav | 2000 | Rakovník | 2 | 14:22 | 15:08 | 29:29 |
17. | 53 | Vokůrka Radek | 1980 | Beroun | 2 | 14:17 | 15:13 | 29:30 |
18. | 68 | Kopáček Jiří | 1993 | SDH Drásov | 2 | 14:30 | 15:26 | 29:55 |
19. | 26 | Pokorná Terka | 2007 | Olymp Praha | 2 | 14:36 | 15:22 | 29:57 |
20. | 16 | Pacner Martin | 1978 | Biatlon klub Beroun | 2 | 14:58 | 15:22 | 30:20 |
21. | 54 | Watzke Petr | 1966 | BK BěkodoTeplice | 2 | 15:17 | 15:19 | 30:35 |
22. | 41 | Frühauf František | 1975 | Ohrazenice | 2 | 15:00 | 15:44 | 30:44 |
23. | 21 | Cipro Miroslav | 1986 | Zdice-Hrouda | 2 | 15:25 | 15:27 | 30:51 |
24. | 64 | Pavlišen Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov | 2 | 15:19 | 15:41 | 30:59 |
25. | 43 | Krčilová Klára | 1999 | #GLADIATORRACETEAM | 2 | 15:09 | 16:06 | 31:15 |
26. | 22 | Švaček Stanislav | 1993 | Beroun v běhu | 2 | 15:03 | 16:31 | 31:33 |
27. | 45 | Mareček Petr | 1980 | Chrustenice | 2 | 15:25 | 16:26 | 31:50 |
28. | 19 | Bělohlávek Karel | 1981 | Sparta Podluhy | 2 | 15:47 | 16:13 | 32:00 |
29. | 46 | Medek Ctibor | 1968 | Těchobuz | 2 | 16:16 | 16:20 | 32:36 |
30. | 59 | Kutnohorský Jan | 1974 | Bojov | 2 | 16:15 | 16:44 | 32:58 |
31. | 129 | Řechková Svatava | 1967 | Příbram | 2 | 16:24 | 16:37 | 33:00 |
32. | 20 | Linhova Michaela | 1983 | Jince | 2 | 16:04 | 16:58 | 33:01 |
33. | 75 | Mejzr Večerek Dušan | 1974 | Mníšek pod Brdy | 2 | 16:17 | 16:54 | 33:11 |
34. | 72 | Salivarová Aneta | 2004 | Příbram | 2 | 16:10 | 17:08 | 33:17 |
35. | 36 | Dvořák Petr | 1961 | Vila Rusalka | 2 | 16:18 | 17:19 | 33:37 |
36. | 17 | Kodad Pavel | 1980 | Beroun | 2 | 16:35 | 17:17 | 33:51 |
37. | 67 | Puškár Ivan | 1965 | Košice | 2 | 16:36 | 17:28 | 34:04 |
38. | 49 | Švihnosová Marie | 2006 | Střela Žebrák | 2 | 17:13 | 17:05 | 34:18 |
39. | 60 | Fraňková Andrea | 1989 | Praha 6 | 2 | 16:44 | 17:36 | 34:19 |
40. | 47 | Stibalová Petra | 1976 | Broumy | 2 | 16:47 | 18:04 | 34:51 |
41. | 50 | Turek Jiří | 1962 | Chaloupky | 2 | 17:06 | 17:45 | 34:51 |
42. | 131 | Číp Roman | 1970 | Příbram | 2 | 17:08 | 17:56 | 35:04 |
43. | 25 | Chuchlová Denisa | 2002 | Beroun v běhu | 2 | 17:20 | 18:01 | 35:20 |
44. | 133 | Drechsler Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | 2 | 17:13 | 18:25 | 35:38 |
45. | 37 | Rosolová Ivana | 1974 | Rossi team | 2 | 17:33 | 18:17 | 35:49 |
46. | 134 | Kupčíková Veronika | 1991 | Nová Ves pod Pleší | 2 | 17:58 | 18:40 | 36:37 |
47. | 130 | Růžičková Jana | 1969 | U Šmídů team | 2 | 18:23 | 19:03 | 37:25 |
48. | 52 | Vlčková Ladislava | 1980 | Biatlon Beroun | 2 | 18:18 | 19:25 | 37:42 |
49. | 10 | Bečvářová Lenka | 1973 | Biatlon Beroun | 2 | 18:33 | 20:01 | 38:34 |
50. | 63 | Prouzová Lenka | 1981 | TJ Stašov | 2 | 18:43 | 19:51 | 38:34 |
51. | 7 | Uxa Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun - URT | 2 | 18:45 | 20:00 | 38:44 |
52. | 71 | Švácha Pavel | 1954 | Pivo a Myslivec | 2 | 19:14 | 19:39 | 38:52 |
53. | 74 | Večerková Marcela | 1981 | Mníšek pod Brdy | 2 | 18:52 | 20:29 | 39:21 |
54. | 9 | Turečková Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | 2 | 19:02 | 20:42 | 39:43 |
55. | 4 | Lípa Václav | 1952 | Všenory | 2 | 19:23 | 20:30 | 39:53 |
56. | 38 | Butzke Petr | 1959 | Tréninková skupina Březnice | 2 | 19:14 | 20:45 | 39:59 |
57. | 73 | Schejbal Václav | 1976 | Újezdec | 2 | 19:45 | 20:29 | 40:13 |
58. | 66 | Kůželka Jan | 1993 | Jince | 2 | 19:16 | 21:00 | 40:15 |
59. | 132 | Žížalová Denisa | 1979 | U Šmídů team | 2 | 20:00 | 20:23 | 40:22 |
60. | 48 | Šiklová Šárka | 1966 | Northsped - Ústí nad Labem | 2 | 19:44 | 20:54 | 40:38 |
61. | 8 | Bayerová Lenka | 1968 | Spartak Praha 4 | 2 | 20:03 | 20:53 | 40:56 |
62. | 40 | Filip Karel | 1955 | Nové Strašecí | 2 | 20:10 | 21:03 | 41:12 |
63. | 1 | Svoboda Jan | 1943 | KD Příbram | 2 | 20:33 | 20:59 | 41:31 |
64. | 57 | Šenoltová Helena | 1975 | Loděnice | 2 | 19:54 | 21:38 | 41:32 |
65. | 12 | Barták Milan | 1975 | Chrášťany u Prahy | 2 | 20:49 | 20:52 | 41:40 |
66. | 11 | Lepičová Hana | 1974 | Sri Chinmoy Marathon Team | 2 | 20:14 | 21:40 | 41:54 |
67. | 2 | Werner Petr | 1951 | Liga 100 Praha | 2 | 20:01 | 22:08 | 42:08 |
68. | 15 | Pacnerová Eva | 1978 | Zahořany | 2 | 20:31 | 21:48 | 42:19 |
69. | 34 | Hartmanová Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | 2 | 20:41 | 21:45 | 42:25 |
70. | 6 | Bečka Miloslav | 1955 | Ústí n.L | 2 | 20:59 | 21:47 | 42:45 |
71. | 56 | Mejzr Dušan | 1995 | Příbram | 2 | 21:13 | 21:48 | 43:00 |
72. | 32 | Čechura Jaroslav | 1955 | Hořovice | 2 | 21:22 | 22:32 | 43:53 |
73. | 55 | Vencovský Karel | 1989 | | 2 | 21:28 | 23:33 | 45:00 |
74. | 65 | Tůmová Šárka | 1987 | Tetín | 2 | 21:43 | 23:43 | 45:26 |
75. | 58 | Pohanová Michaela | 1997 | Příbram | 2 | 22:23 | 23:14 | 45:36 |
76. | 14 | Claro Lucie | 1978 | Chrášťany u Prahy | 2 | 22:01 | 23:37 | 45:38 |
77. | 3 | Svobodová Dana | 1952 | KD Příbram | 2 | 22:25 | 25:14 | 47:38 |
78. | 70 | Hofmanová Edita | 1975 | Beroun | 2 | 23:38 | 25:18 | 48:56 |
79. | 35 | Průša Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | 2 | 24:08 | 25:19 | 49:26 |
80. | 5 | Bartošová Milada | 1953 | Příbram | 2 | 25:50 | 29:03 | 54:53 |
Dorostenci 16 - 17 let - 1 kolo |
1. | 254 | Pešek Dominik | 2008 | Lokomotiva Beroun | 1 | 12:51 | | 12:51 |
2. | 262 | Schejbal Matyáš | 2008 | Újezdec | 1 | 13:01 | | 13:01 |
3. | 128 | Bubník Lukáš | 2008 | Střela Žebrák | 1 | 14:02 | | 14:02 |
4. | 101 | Pergl Vojtěch | 2008 | Střela Žebrák | 1 | 14:47 | | 14:47 |
5. | 151 | Nademlejnská Šárka | 2008 | Lokomotiva Beroun | 1 | 15:50 | | 15:50 |
6. | 102 | Těšínská Klárka | 2008 | Rozběháme Plzeň | 1 | 18:50 | | 18:50 |
Chlapci 14 - 15 let |
1. | 228 | Bauer Lukáš | 2010 | Střela Žebrák | 1 | 04:12 | | 4:13 |
2. | 152 | Nademlejnský Pavel | 2011 | Střela Žebrák | 1 | 04:23 | | 4:24 |
3. | 224 | Činka Dan | 2010 | Lokomotiva Beroun | 1 | 04:30 | | 4:31 |
4. | 156 | Pilich Mikuláš | 2010 | Střela Žebrák | 1 | 04:35 | | 4:36 |
5. | 172 | Šenolt Vojtěch | 2010 | Střela Žebrák | 1 | 04:46 | | 4:47 |
6. | 248 | Huml Filip | 2010 | Střela Žebrák | 1 | 04:47 | | 4:48 |
7. | 225 | Činka Jan | 2011 | Lokomotiva Beroun | 1 | 05:38 | | 5:39 |
Dívky 14 - 15 let |
1. | 218 | Hrdličková Valentýna | 2010 | AO Střela Žebrák | 1 | 04:38 | | 4:39 |
2. | 242 | Sýkorová Eliška | 2011 | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 05:06 | | 5:07 |
3. | 204 | Štefflová Marie | 2010 | Loko Beroun | 1 | 05:26 | | 5:27 |
4. | 143 | Jarošová Johana | 2011 | Střela Žebrák | 1 | 05:44 | | 5:45 |
5. | 171 | Kratochvílová Renata | 2010 | PK Příbram Swimming | 1 | 05:53 | | 5:54 |
6. | 232 | Gregovská Adéla | 2010 | AO Střela Žebrák | 1 | 06:01 | | 6:02 |
Chlapci 12 - 13 let |
1. | 140 | Diviš Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | 1 | 04:49 | | 4:50 |
2. | 245 | Palek Tomáš | 2012 | Střela Žebrák | 1 | 05:04 | | 5:05 |
3. | 240 | Zápotocký Filip | 2013 | Lokomotiva Beroun | 1 | 05:34 | | 5:35 |
4. | 103 | Pacner Marek | 2013 | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 05:49 | | 5:50 |
5. | 213 | Zemek František | 2013 | SK Kazín | 1 | 06:03 | | 6:04 |
6. | 238 | Zábranský Filip | 2012 | Škola Liteň | 1 | 06:43 | | 6:43 |
7. | 239 | Harnoch Jiří | 2013 | Škola Liteň | 1 | 07:29 | | 7:30 |
Dívky 12 - 13 let |
1. | 243 | Kraus Annemarie | 2012 | Střela Žebrák | 1 | 04:56 | | 4:57 |
2. | 163 | Šolcová Karolína | 2013 | SK Sporting Příbram | 1 | 04:58 | | 4:59 |
3. | 155 | Palková Eliška | 2012 | Střela Žebrák | 1 | 04:59 | | 5:00 |
4. | 165 | Valdmanová nella | 2012 | loko Beroun | 1 | 05:10 | | 5:11 |
5. | 159 | Šebková Elen | 2013 | Lokomotiva Beroun | 1 | 05:13 | | 5:14 |
6. | 175 | Širancová Nina | 2013 | Loko Beroun | 1 | 05:19 | | 5:20 |
7. | 247 | Brožová Markéta | 2013 | SK Sporting Příbram | 1 | 05:27 | | 5:28 |
8. | 182 | Prouzová Barbora | 2013 | Střela Žebrák | 1 | 05:35 | | 5:36 |
9. | 167 | Broošová Sára | 2013 | Střela Žebrák | 1 | 05:44 | | 5:45 |
10. | 147 | Kreuzová Ema | 2013 | Střela Žebrák | 1 | 05:46 | | 5:47 |
11. | 144 | Jarošová Janina | 2013 | Střela Žebrák | 1 | 05:46 | | 5:47 |
12. | 137 | Beránková Eliška | 2012 | AO Střela Žebrák | 1 | 05:57 | | 5:58 |
13. | 244 | Hamrová Irena | 2013 | Lokomotiva Beroun | 1 | 06:17 | | 6:17 |
14. | 221 | Frydrychová Ema | 2013 | Biatlon Beroun | 1 | 06:32 | | 6:33 |
15. | 250 | Králová Valentýna | 2012 | Biatlon Beroun | 1 | 07:10 | | 7:11 |
Chlapci 10 - 11 let |
1. | 170 | Kratochvíl Tomáš | 2014 | Příbram | 1 | 05:14 | | 5:15 |
2. | 169 | Frederik Brozman | 2014 | SK Kazín | 1 | 05:35 | | 5:36 |
3. | 164 | Valdman Josef | 2015 | Biatlon Beroun | 1 | 05:40 | | 5:41 |
4. | 199 | Vlček Vilém | 2014 | ZŠ Liteň | 1 | 05:44 | | 5:45 |
5. | 195 | Matějíček Šimon | 2014 | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 05:45 | | 5:46 |
6. | 217 | Jung Šimon | 2014 | TJ Karlštejn | 1 | 05:56 | | 5:57 |
7. | 106 | Burian Filip | 2014 | Lokomotiva Beroun | 1 | 05:57 | | 5:58 |
8. | 108 | Slanina Vojtěch | 2015 | Jince | 1 | 06:20 | | 6:21 |
Dívky 10 - 11 let |
1. | 142 | Hulešová Tereza | 2014 | Mirovice | 1 | 05:24 | | 5:25 |
2. | 105 | Dvořáčková Marie | 2014 | SK Sporting Příbram | 1 | 05:26 | | 5:27 |
3. | 187 | Myslivcová Marie | 2014 | Střela Žebrák | 1 | 05:27 | | 5:28 |
4. | 181 | Halaburdová Anna | 2015 | Loko Beroun | 1 | 05:33 | | 5:34 |
5. | 107 | Pacnerová Hana | 2014 | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 05:41 | | 5:42 |
6. | 109 | Pacnerová Zuzana | 2015 | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 05:47 | | 5:48 |
7. | 166 | Zelenková Johana | 2014 | Kletice | 1 | 05:54 | | 5:55 |
8. | 176 | Širancová Anna | 2015 | Loko Beroun | 1 | 05:56 | | 5:57 |
9. | 173 | Šenoltová Kateřina | 2015 | Střela Žebrák | 1 | 06:03 | | 6:04 |
10. | 193 | Kamarýtová Natálie | 2014 | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 06:04 | | 6:05 |
11. | 190 | Jánošíková Barbora | 2015 | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 06:08 | | 6:09 |
12. | 197 | Burianová Jůlie | 2015 | Lokomotiva Beroun | 1 | 06:11 | | 6:12 |
13. | 215 | Štilcová Adéla | 2015 | SK Sporting Příbram | 1 | 06:22 | | 6:23 |
14. | 162 | Šmídová Zora | 2014 | Střela Žebrák | 1 | 06:44 | | 6:45 |
15. | 104 | Váňová Anna | 2014 | Liteň | 1 | 07:39 | | 7:40 |
Chlapci 8 - 9 let |
1. | 110 | Richter Jaroslav | 2016 | Popovičky | 1 | 03:13 | | 3:14 |
2. | 200 | Vlček Eduard | 2016 | ZŠ Liteň | 1 | 03:17 | | 3:18 |
3. | 231 | Cabitza Jonáš Luca | 2016 | Atletika Sedlčany | 1 | 03:29 | | 3:30 |
4. | 227 | Šteffl Václav | 2016 | Loko Beroun | 1 | 03:35 | | 3:36 |
5. | 161 | Šmíd Jaroslav | 2017 | | 1 | 03:39 | | 3:40 |
6. | 148 | Mareček Vít | 2016 | Chrustenice | 1 | 03:43 | | 3:44 |
7. | 210 | Machala Albert | 2017 | Kazín | 1 | 03:57 | | 3:58 |
8. | 179 | Šimek Jáchym | 2016 | SK Kazín | 1 | 03:57 | | 3:58 |
9. | 194 | Škrlant Adam | 2017 | AO Střela Žebrák | 1 | 04:05 | | 4:06 |
Dívky 8 - 9 let |
1. | 186 | Myslivcová Helena | 2016 | Střela Žebrák | 1 | 03:10 | | 3:11 |
2. | 174 | Zemková Anežka | 2016 | SK Kazín | 1 | 03:10 | | 3:11 |
3. | 158 | Sovová Ema | 2016 | SK Mníšecko | 1 | 03:13 | | 3:14 |
4. | 160 | Šebková Viola | 2016 | Lokomotiva Beroun | 1 | 03:19 | | 3:20 |
5. | 222 | Kubrová Justýna | 2017 | Říčany | 1 | 03:20 | | 3:21 |
6. | 229 | Šamajová Tereza | 2016 | Praha | 1 | 03:23 | | 3:24 |
7. | 183 | Buláková Stella | 2016 | Liteň | 1 | 03:33 | | 3:34 |
8. | 226 | Kudweisová Hanka | 2016 | SK Sporting Příbram | 1 | 03:41 | | 3:42 |
9. | 189 | Lhotáková Karolína | 2017 | AO Střela Žebrák | 1 | 03:47 | | 3:48 |
10. | 230 | Cabitza Anita Valentina | 2017 | Kosova Hora | 1 | 03:49 | | 3:50 |
11. | 111 | Popová Denisa | 2016 | Střela Žebrák | 1 | 03:51 | | 3:52 |
12. | 149 | Moravcová Tereza | 2016 | AO Střela Žebrák | 1 | 03:55 | | 3:56 |
13. | 219 | Jungová Aneta | 2017 | TJ Karlštejn | 1 | 04:05 | | 4:06 |
14. | 198 | Edelmannová Emma | 2016 | SK Sporting Příbram | 1 | 04:10 | | 4:11 |
15. | 184 | Barešová Anetka | 2016 | Liteň | 1 | 04:30 | | 4:31 |
Chlapci 6 - 7 let |
1. | 117 | Pacner Václav | 2018 | Zahořany | 1 | 01:17 | | 1:18 |
2. | 150 | Moravec Stanislav | 2018 | AO Střela Žebrák | 1 | 01:19 | | 1:20 |
3. | 208 | Chvojka Bartoloměj | 2018 | Hořovice | 1 | 01:21 | | 1:22 |
4. | 180 | Randa Jan | 2018 | SK Přestavlky | 1 | 01:27 | | 1:28 |
5. | 168 | Obyt Matěj | 2019 | Horosedly | 1 | 01:29 | | 1:30 |
6. | 212 | Mareček Jan | 2018 | Chrustenice | 1 | 01:30 | | 1:31 |
7. | 116 | Slanina Teodor | 2018 | Jince | 1 | 01:31 | | 1:32 |
8. | 205 | Roub Daniel | 2019 | Střela Žebrák | 1 | 01:32 | | 1:33 |
9. | 115 | Váňa František | 2018 | Liteň | 1 | 01:32 | | 1:33 |
10. | 157 | Růžička Lukáš | 2019 | AO Střela Žebrák | 1 | 01:40 | | 1:41 |
11. | 223 | Šebek Sebastian | 2019 | Biatlon Beroun | 1 | 01:42 | | 1:43 |
Dívky 6 - 7 let |
1. | 209 | Krejčí Emma | 2018 | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 01:23 | | 1:24 |
2. | 185 | Merhautová Karolína | 2018 | OA Žebrák | 1 | 01:23 | | 1:24 |
3. | 139 | Boukalová Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | 1 | 01:26 | | 1:27 |
4. | 202 | Vlčková Andrea | 2019 | MŠ Liteň | 1 | 01:31 | | 1:32 |
5. | 214 | Kubatová Mia | 2018 | ASK DIPOLI | 1 | 01:32 | | 1:33 |
6. | 203 | Profantová Mariana | 2018 | ZŠ Liteň | 1 | 01:40 | | 1:41 |
7. | 235 | Tůmová Marina | 2018 | Tetín | 1 | 01:41 | | 1:42 |
8. | 112 | Komžáková Eliška | 2018 | Liteň | 1 | 01:44 | | 1:45 |
9. | 201 | Edelmannová Thea | 2018 | SK Sporting Příbram | 1 | 01:48 | | 1:49 |
10. | 192 | Pýchová Barbora | 2018 | Liteň | 1 | 02:05 | | 2:06 |
11. | 146 | Klímová Viktorie | 2018 | AO Střela Žebrák | 1 | 02:15 | | 2:16 |
|
Datum změny: 5.4.2025 14:28:47, čas: 11.04. 12:45:52