Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
11:21:02 | Aktuální pořadí /startovní rošt |
09:46:11 | Start závodu v sobotu 12.10. ve 13:00 na Fuferně. Nejprve běžci vyběhnou na Svatobor 9,1 km, následně se sletí pod něj, předávka cyklistiky a 15 km směr Páteček, kde je předávka kajaku. |
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | klub | Běh | Padák | MTB | Kajak | čas | Kde je? | |||
Jednotlivci - na EX | |||||||||||||
1. | 14 | Mayer Stanislav | Muži | HIGH POINT | 47:38 | 05:43 | 58:49 | 25:54 | 2:18:02 | V cíli | |||
2. | 10 | Gilar Přemysl | Muži | Štramberk | 50:05 | 11:43 | 1:06:07 | 25:50 | 2:33:43 | V cíli | |||
3. | 4 | Brabec Zdeněk | Muži | HIGH POINT | 47:42 | 13:44 | 1:03:21 | 32:19 | 2:37:05 | V cíli | |||
4. | 2 | Jansa Martin | Muži | 50:53 | 10:27 | 1:09:45 | 26:28 | 2:37:32 | V cíli | ||||
5. | 11 | Rott Jakub | Muži | HIGH POINT | 54:41 | 07:24 | 1:11:53 | 25:52 | 2:39:49 | V cíli | |||
6. | 6 | Harrer Jakub | Muži | 47:39 | 09:14 | 1:18:47 | 26:01 | 2:41:40 | V cíli | ||||
7. | 8 | Mazanec Daniel | Muži | Praha | 55:32 | 10:15 | 1:12:48 | 27:27 | 2:46:01 | V cíli | |||
8. | 13 | Mareš Jan | Muži | OCRT Sušice | 49:25 | 11:07 | 1:20:56 | 29:43 | 2:51:11 | V cíli | |||
9. | 12 | Kopecký Martin | Muži | Praha | 59:41 | 12:37 | 1:18:17 | 29:48 | 3:00:22 | V cíli | |||
10. | 3 | Korch Martin | Muži | Auto Pokorný MTB team | 57:16 | 17:34 | 1:08:22 | 42:18 | 3:05:29 | V cíli | |||
Štafety | |||||||||||||
1. | 18 | BANDUR sen. | muži/mix | Sušice | 40:27 | 06:45 | 47:45 | 21:23 | 1:56:20 | V cíli | |||
2. | 16 | BANDUR jun. | muži/mix | Sušice | 42:01 | 06:50 | 54:43 | 19:48 | 2:03:21 | V cíli | |||
3. | 21 | RAPID | muži/mix | Sušice | 45:17 | 08:49 | 51:17 | 20:36 | 2:05:57 | V cíli | |||
4. | 22 | PROFIKAS RACING TEAM | muži/mix | 321start Plzeň | 46:41 | 08:57 | 53:52 | 21:30 | 2:10:57 | V cíli | |||
5. | 33 | Take It Easy | muži/mix | 45:55 | 07:57 | 57:11 | 22:34 | 2:13:35 | V cíli | ||||
6. | 27 | Wabtec | muži/mix | 45:08 | 07:08 | 56:21 | 25:31 | 2:14:07 | V cíli | ||||
7. | 29 | SBS Cargo | muži/mix | 321start Plzeň | 51:42 | 08:13 | 54:49 | 22:29 | 2:17:10 | V cíli | |||
8. | 17 | BANDUR WMN | ženy | Sušice | 51:24 | 12:45 | 56:38 | 22:07 | 2:22:53 | V cíli | |||
9. | 30 | Jiko Čácha Sušice | muži/mix | Sušice | 57:50 | 07:06 | 57:18 | 21:47 | 2:23:58 | V cíli | |||
10. | 26 | Šedivá čtyřka | muži/mix | Plzeň | 49:43 | 10:16 | 1:04:27 | 21:17 | 2:25:42 | V cíli | |||
11. | 24 | studio Move - projekce pozemních staveb | muži/mix | Sušice | 1:02:13 | 06:11 | 57:55 | 21:57 | 2:28:14 | V cíli | |||
12. | 32 | 4J tým | muži/mix | Jihočeši | 52:40 | 12:02 | 58:59 | 24:38 | 2:28:18 | V cíli | |||
13. | 34 | High Point Team | ženy | 52:11 | 11:40 | 1:01:49 | 22:41 | 2:28:20 | V cíli | ||||
14. | 31 | Vládci Vzduchu | muži/mix | Sušice | 55:19 | 06:02 | 1:13:25 | 21:54 | 2:36:38 | V cíli | |||
15. | 19 | Cyklan Kakov | muži/mix | Cyklan Kakov | 50:55 | 17:53 | 1:07:32 | 24:24 | 2:40:43 | V cíli | |||
16. | 28 | Z hecu | muži/mix | Praha | 1:07:15 | 08:03 | 1:03:24 | 23:52 | 2:42:33 | V cíli | |||
17. | 23 | Rychlá rota | muži/mix | 49:59 | 07:57 | 1:09:45 | 35:17 | 2:42:56 | V cíli | ||||
18. | 25 | Šampionky | ženy | Sušice | 57:49 | 14:49 | 1:11:10 | 20:46 | 2:44:33 | V cíli | |||
19. | 35 | Wmn Poprvé | ženy | 1:01:16 | 06:57 | 1:33:07 | 24:45 | 3:06:03 | V cíli |
Datum změny: 18.10.2024 10:26:27