| |||||||||||
| čip | číslo | Name | Nat. | YoB | AG | Club | 10000m | 5000m | |||
| Zlatý maraton | |||||||||||
| 1 | 1 | VRÁNA Pavel | 1977 | M40 | Slavoj Stod Harriers | ||||||
| 3 | 3 | ŠUSTER Martin | 2004 | M20 | AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 0:34:52 | 0:16:21 | ||||
| 4 | 4 | MICHEEL Dirk | 1981 | M40 | parkrun World Tourists | 0:38:23 | 0:18:16 | ||||
| 5 | 5 | PRUS Roman | 1995 | M20 | SSK Vítkovice | ||||||
| 7 | 7 | SEDLAČIK Ivan | 1986 | M40 | START Kladno | ||||||
| 8 | 8 | VESELEŇÁK Rostislav | 1974 | M50 | KOB Sokolov | 0:46:00 | 0:21:44 | ||||
| 9 | 9 | PETRŽÁLEK Radek | 2004 | M20 | Sokoleč | ||||||
| 11 | 11 | ŠVEHLA Jan | 1986 | M40 | Praha | ||||||
| 12 | 12 | VESTER Søren | 1969 | M50 | Klub 100 Marathon Danmark | ||||||
| 13 | 13 | BEHRENDT Danny | 1985 | M40 | SV Germania 08 Rosslau | ||||||
| 14 | 14 | KULVEJT Lukáš | 2002 | M20 | Milovice | ||||||
| 16 | 16 | STROHBACH Thomas | 1976 | M50 | Treuener LV | ||||||
| 17 | 17 | JEDLIČKA Matěj | 1999 | M20 | |||||||
| 18 | 18 | SVOBODA Tomáš | 2004 | M20 | Žlutice | ||||||
| 19 | 19 | SCHWITALLA Joachim | 1946 | M80 | Berlin | ||||||
| 20 | 20 | RUBÁŠ Matouš | 2004 | M20 | AC Sparta Praha cycling | ||||||
| 21 | 21 | FIFIK Róbert | 1973 | M50 | Atletika Jesenice | ||||||
| 22 | 22 | ZÁTOPEK Petr | 1990 | M20 | |||||||
| 23 | 23 | TOMÁŠEK Jan | 1976 | M50 | Yellow Ribbon Run | ||||||
| 25 | 25 | HAKL Jaroslav | 1989 | M20 | Brno-Slatina | ||||||
| 26 | 26 | BARTOŠ Dominik | 2009 | dorostenci | |||||||
| 27 | 27 | JANOŠEC Miroslav | 1997 | M20 | |||||||
| 28 | 28 | KUCKO Miroslav | 1958 | M60 | Liberec | ||||||
| 30 | 30 | DOUCHA Jiří | 1971 | M50 | Hvězda Pardubice | ||||||
| 31 | 31 | LEOPARDI BARRA Antonio | 1965 | M60 | BARLETTA SPORTIVA | ||||||
| 32 | 32 | DATSO Ivan | 2004 | M20 | |||||||
| 33 | 33 | TÁBORSKÝ Josef | 1980 | M40 | SK Babice | ||||||
| 34 | 34 | JAGEMANN Heinz | 1959 | M60 | MRRC München 100 MCD | ||||||
| 35 | 35 | ROUBÍK František | 1956 | M70 | Čerčany | ||||||
| 36 | 36 | MAROUŠEK Lukáš | 1996 | M20 | Písek | ||||||
| 38 | 38 | SOUKUP Dominik | 2007 | M20 | Havlíčkův Brod | ||||||
| 41 | 41 | VONDRUŠKA Václav | 2009 | dorostenci | - | ||||||
| 42 | 42 | PATROVSKÝ Marek | 2000 | M20 | Plzeň | ||||||
| 43 | 43 | HOLUB Michal | 1964 | M60 | Praha 6 | ||||||
| 44 | 44 | ŠMÍD Josef | 1971 | M50 | Rozběháme Kralovice | 0:43:20 | |||||
| 47 | 47 | COGAN Rudolf | 1971 | M50 | TJ Nová Paka | ||||||
| 49 | 49 | HORÁK Jakub | 1990 | M20 | Rozběháme Plzeň | 0:38:47 | 0:17:43 | ||||
| 50 | 50 | KÉHAR Ota | 1977 | M40 | Rozběháme Plzeň | 0:49:16 | 0:23:23 | ||||
| 79 | BOROVEC Alexander | 1975 | M50 | Choceň | |||||||
| 84 | VEBER Kamil | 1997 | M20 | Plzeň | |||||||
| 100 | 100 | Bayerová Lenka | 1968 | Ž50 | Spartak Praha 4 | ||||||
| 102 | 102 | Hašková Petra | 1995 | Ž20 | SPORTS CREW TURECZECH | 0:47:26 | |||||
| 103 | 103 | Papayová Hedvika | 2003 | Ž20 | Klatovy | ||||||
| 104 | 104 | Comalat Cañet Marta | 1978 | Ž40 | Ultrafondo Cantabria | ||||||
| 105 | 105 | Janošcová Magdalena | 1998 | Ž20 | |||||||
| 106 | 106 | Stolzmann Friederike | 2007 | Ž20 | Ne | ||||||
| 108 | 108 | Flašarová Lenka | 1972 | Ž50 | |||||||
| 116 | Freuendienst Benhard | 1998 | M20 | ||||||||
| 117 | Freuendienst Gerard | 1968 | M50 | ||||||||
| 297 | 297 | KUČERA Miroslav | 1956 | M70 | Debř | ||||||
| 399 | 344 | STEINER Jürgen | 1962 | M60 | TB Weiden | ||||||
| maraton - veteráni 13:00 | |||||||||||
| 6 | 6 | CHMEL Zdeněk | 1962 | M60 | Běžecký klub České spořitelny | 1:05:17 | 0:31:30 | ||||
| 10 | 10 | LORENC Václav | 1988 | M20 | |||||||
| 15 | 15 | LOERTSCHER Robin | 1978 | M40 | 100 Marathon Club Švýcarsko | ||||||
| 24 | 24 | BADE Thomas | 1965 | M60 | Hamburger Sport Verein | ||||||
| 29 | 29 | VOSTRÝ Miroslav | 1977 | M40 | MK Kladno | ||||||
| 37 | 37 | EHLER Peter | 1960 | M60 | Pegnitz-Hainbronn | ||||||
| 39 | 39 | SCHREMMER Gerd | 1956 | M70 | 100 Marathon Club Deutschland | ||||||
| 40 | 40 | WOLF Ronald | 1956 | M70 | Naturfreunde Plauen | ||||||
| 45 | 45 | ARAPALEA Cätälin | 1999 | M20 | DACIA | ||||||
| 46 | 46 | BURSÍK Pavel | 1994 | M20 | Plzeň | ||||||
| 48 | 48 | GROH Stanislav | 1946 | M80 | AC Vrchlabí | 1:43:10 | |||||
| 74 | Thomas Frank | 1963 | M60 | ||||||||
| 107 | 107 | Mašková Denisa | 1992 | Ž20 | Plzeň | ||||||
| 296 | 296 | KOLLER Pavel | 1970 | M50 | Bezdědice u Hostomic pod Brdy | ||||||
| 298 | 298 | ORLINGER Herbert Emil | 1960 | M60 | 300 Marathon Club Linz | ||||||
| 299 | 299 | SCHWENGLER Franz | 1963 | M60 | 100 MCD Nürnberg | ||||||
| Půlmaraton | |||||||||||
| 121 | 121 | ŘEZNÍČEK Martin | 2005 | M20 | |||||||
| 122 | 122 | LEPIN Albert | 2004 | M20 | |||||||
| 123 | 123 | CVRKAL Mikuláš | 2005 | M20 | Náchod | ||||||
| 124 | 124 | KORYŤÁK Kristián | 2002 | M20 | TJ SA Špičák | ||||||
| 125 | 125 | BACHURA Martin | 1996 | M20 | |||||||
| 126 | 126 | PĚNIČKA Marek | 2002 | M20 | Pardubice | ||||||
| 127 | 127 | VOGEL Walter | 1967 | M50 | Su Leibnitz | ||||||
| 128 | 128 | HUBR Vojtěch | 1984 | M40 | Tsukuba | ||||||
| 129 | 129 | STONY David | 1988 | M20 | |||||||
| 130 | 130 | PROŠEK Tomáš | 2005 | M20 | |||||||
| 131 | 131 | SÁGNER Marek | 1974 | M50 | Borec z Valchy | ||||||
| 132 | 132 | GREGOROVIČ Lukáš | 1989 | M20 | Brokolicovej magnát | ||||||
| 133 | 133 | KARÁSEK Vojtěch | 2002 | M20 | Litvínov | ||||||
| 134 | 134 | LIPENSKÝ Petr | 1986 | M40 | A to je jaký život? | ||||||
| 135 | 135 | PANTAZOPOULOS Athanassios | 1969 | M50 | Řecko | 0:53:05 | |||||
| 136 | 136 | KUŽEL jan | 1984 | M40 | Běhám od zítra | ||||||
| 137 | 137 | PAVLÍK Tomáš | 2001 | M20 | |||||||
| 138 | 138 | HUJA Vítězslav | 1987 | M20 | VK Ohře Louny | 0:42:55 | 0:20:35 | ||||
| 139 | 139 | KLEIMANN Roland | 1992 | M20 | |||||||
| 140 | 140 | NOVÝ Jaroslav | 1976 | M50 | Univerzitní sportovní klub Akademik o.s. | ||||||
| 141 | 141 | SOUKENÍKOVÁ Tereza | 2006 | Ž20 | Olešnice | ||||||
| 142 | 142 | TIKOVSKÁ Adéla | 2006 | Ž20 | |||||||
| 143 | 143 | NOVÁKOVÁ Klára | 2005 | Ž20 | |||||||
| 144 | 144 | KOUBOVÁ Veronika | 1989 | Ž20 | |||||||
| 145 | 145 | HASLETT Malinda | 1970 | Ž50 | Saco | ||||||
| 146 | 146 | KLENCOVÁ Nefely | 2003 | Ž20 | Praha | ||||||
| 147 | 147 | KLENCOVÁ Johanka | 2003 | Ž20 | Praha | ||||||
| 148 | 148 | BRADOVÁ Lenka | 2002 | Ž20 | Rozběháme Česko | 0:59:49 | |||||
| 150 | 150 | DVOŘÁKOVÁ Daniela | 2003 | Ž20 | |||||||
| 152 | 152 | SEMELKA David | 1986 | M40 | Plaz z Plas | 0:40:01 | 0:18:46 | ||||
| 156 | 156 | VOKÁČ Milan | 1950 | M70 | Praha 6 | 1:09:36 | 0:33:44 | ||||
| 157 | 157 | NOVÝ Petr | 1989 | M20 | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 0:43:10 | 0:20:44 | ||||
| 158 | 158 | TUMENBAT Enkhbayar | 1993 | M20 | |||||||
| 159 | 159 | KALIVODA Martin | 2006 | M20 | Strážov | ||||||
| 160 | 160 | ČIKA Matěj | 2005 | M20 | Kladno | ||||||
| 161 | 161 | BIELKOVÁ Věra | 1976 | Ž50 | SC MARATHON PLZEŇ | 0:58:58 | 0:27:31 | ||||
| 200 | 500 | BÄUML Denis | 1996 | M20 | PLZEŇ | 0:45:44 | 0:22:06 | ||||
| 204 | 504 | FIKRLE Josef | 1985 | M40 | TJ Soběkury | 0:19:09 | |||||
| 206 | 506 | FRIČ Pavel | 1955 | M70 | CHECOMACOCO | ||||||
| 207 | 507 | HACH Lukáš | 1984 | M40 | Štefko Running Team | 0:44:48 | 0:20:58 | ||||
| 208 | 508 | HÁVA Jaroslav | 1965 | M60 | HS Šneci | ||||||
| 210 | 510 | JECH Miroslav | 1997 | M20 | |||||||
| 211 | 511 | KOCSIS Peter | 1992 | M20 | |||||||
| 212 | 512 | KOVÁČ Jakub | 2003 | M20 | |||||||
| 213 | 513 | LEDVINKA Josef | 1972 | M50 | |||||||
| 214 | 514 | SCHLEIS Karel | 1998 | M20 | Plzeň | ||||||
| 215 | 515 | SKÁLA Tomáš | 1997 | M20 | Plzeň | ||||||
| 216 | 516 | ŠIMEK Zdeněk | 1957 | M60 | BULLS Dobříš | 0:48:18 | |||||
| 217 | 517 | TOMAN Jaroslav | 1970 | M50 | Šneci v běhu | 0:50:57 | 0:23:52 | ||||
| 218 | 518 | TUREK David | 1974 | M50 | 0:43:18 | 0:19:50 | |||||
| 219 | 519 | VANÍČEK Pavel | 1973 | M50 | Running Lions | ||||||
| 220 | 520 | VODSLOŇ Tomáš | 1983 | M40 | BK Šlendriáni | ||||||
| 221 | 521 | YILDIZY Onuralp | 1997 | M20 | ISTANBUL | ||||||
| 222 | 522 | VEBER Tomáš | 1974 | M50 | KST TEAM | 0:17:42 | |||||
| 223 | 523 | VÁLEK Tomáš | 1989 | M20 | AC Čimelice | ||||||
| 226 | 526 | JUŘINOVÁ Nikola | 2008 | Ž20 | Klatovy | ||||||
| 227 | 527 | POSPÍŠILOVÁ Julie | 2007 | Ž20 | |||||||
| 228 | 528 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | 1966 | Ž60 | MK Kladno | 1:08:16 | 0:32:31 | ||||
| 229 | 529 | TOMANOVA Jiřina | 1970 | Ž50 | |||||||
| 230 | 530 | ŠMÍDOVÁ Ivana | 1974 | Ž50 | Rozběháme Kralovice | 0:55:38 | |||||
| 231 | 531 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 1972 | Ž50 | 0:45:47 | 0:21:30 | |||||
| 232 | 532 | SKÁCELOVÁ Marcela | 1976 | Ž50 | 0:23:55 | ||||||
| 233 | 533 | JECHOVÁ Aneta | 1994 | Ž20 | |||||||
| 234 | 534 | COGANOVÁ Zdeňka | 1986 | Ž40 | TJ Nová Paka | ||||||
| 235 | 535 | BOLKOVÁ Markéta | 2005 | Ž20 | |||||||
| 500 m - Olympijské naděje | |||||||||||
| 119 | VEBER Štěpán | 2018 | žáci | AC TJ Jíčín | |||||||
| 434 | 434 | SEMELKA Štěpán | 2015 | žáci | Tj sokol SG Plzeň Petřín | ||||||
| 435 | 435 | TAKÁCS Jonáš | 2018 | žáci | |||||||
| 436 | 436 | HNÁTOVÁ Julie | 2015 | žákyně | PSK OLYMP Praha | ||||||
| 437 | 437 | OUŘADA Bedřich | 2014 | žáci | TJ Spartak Sedlec | ||||||
| 443 | 443 | BÄUML Petr | 2020 | žáci | Plzeň | ||||||
| 444 | 444 | BÄUML Matěj | 2020 | žáci | Plzeň | ||||||
| 445 | 445 | SOTÁK Adam | 2013 | žáci | |||||||
| 446 | 446 | VIK Viktor | 2016 | žáci | Plzeň | ||||||
| 447 | 447 | COGAN Richard Rudolf | 2017 | žáci | TJ Nová Paka | ||||||
| 449 | 449 | OUŘADOVÁ Karolína | 2015 | žákyně | TJ Spartak Sedlec | ||||||
| 450 | 450 | ČIŽMÁŘ Richard | 2015 | žáci | Triatlon Plzeň | ||||||
| 498 | ČIŽMAŘ Martin | 2016 | žáci | ||||||||
| 10000 m | |||||||||||
| 149 | 149 | ŽIŽKOVÁ Anna | 2009 | dorostenky | |||||||
| 151 | 151 | MAJER Josef | 2008 | M20 | Plzeň | ||||||
| 153 | 153 | TĚŠÍNSKÝ Vláďa | 1964 | M60 | Český Běžecký Klub | 0:53:14 | 0:25:12 | ||||
| 154 | 154 | HOBL Jaroslav | 1986 | M40 | |||||||
| 155 | 155 | HLOCH Tomáš | 1980 | M40 | Plzeň | ||||||
| 162 | 162 | KASSA Jasmina | 2004 | Ž20 | |||||||
| 163 | 163 | HUBROVÁ Slavka | 1981 | Ž40 | Tsukuba | ||||||
| 164 | 164 | TĚŠÍNSKÁ Klárka | 2008 | Ž20 | Rozběháme Plzeň | 0:58:10 | 0:25:44 | ||||
| 165 | 165 | MAŠKOVÁ Adriana | 1982 | Ž40 | BONBON Praha | 0:53:43 | 0:26:07 | ||||
| 166 | 166 | UŠPAKOVÁ Kristýna | 1999 | Ž20 | Plzeň | ||||||
| 167 | 167 | KOTYK Veronika | 1982 | Ž40 | Dobřany | ||||||
| 241 | 541 | KROC Václav | 2000 | M20 | |||||||
| 242 | 542 | MAREK Matěj | 2002 | M20 | Triatlon Plzeň | 0:35:32 | |||||
| 243 | 543 | MRÁZ Marek | 1992 | M20 | Plzeň | ||||||
| 245 | 545 | AMOUR Timothy | 2006 | M20 | Sain pierre du bosguerad | ||||||
| 246 | 546 | DAUCE Alexis | 2005 | M20 | Saint-Nazaire, France | ||||||
| 1000 m - Olympijské naděje | |||||||||||
| 120 | Trávníková Emílie | 2011 | žákyně | ||||||||
| 442 | 442 | KUČEROVÁ Sofie | 2014 | žákyně | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | ||||||
| 497 | 497 | KYNCL Vojtěch | 2013 | žáci | AK Škoda Plzeň | ||||||
| 499 | Trávníková Marianne | 2011 | žákyně | ||||||||
| maraton - štafety | |||||||||||
| 392 | MS2- Milano | 2000 | M20 | ||||||||
| 395 | MS1-Lindarun | 2000 | M20 | ||||||||
| Půlmaraton - štafety | |||||||||||
| 396 | PS1 - BBK - Nedělníci | 2000 | M20 | ||||||||
| 10000 m - Smékal | |||||||||||
| 244 | 544 | SMEJKAL Čestmír | 1945 | M80 | TJ Sokol Velké Bílovice | 1:40:53 | |||||
| 10000 m - Janový | |||||||||||
| 240 | 540 | JANOVÝ Petr | 1945 | M80 | Plzeň | 1:29:46 | 0:42:24 | ||||
| Number of records: 170 | |||||||||||
Datum změny: 27.7.2026 16:10:20, čas: 12.08. 22:07:12