Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
| 10:50:24 | Marian Pavuk útok na první místo vzdává. Vyhraje Němec Dominic Henzler. |
| 10:27:25 | Marian Pavuk poslední kolo 15:55, Dominic Henzler 19:10. Oba bojují. |
| 09:25:50 | Marian Pavuk překonal slovenský národní rekord v 6dennim běhu. |
| ||||||||||
| Bib | Name | Gender | AG | Laps | vzdalenost | last | ||||
| 6 denní | ||||||||||
| 1 | Esemann Bettina | F | Ž60 | 107 | 305378 | 6:10:59:41 | ||||
| 2 | Esemann Hauke | M | M60 | 107 | 305378 | 6:10:24:21 | ||||
| 3 | Esemann Tatjana | F | Ž20 | 80 | 228320 | 6:11:26:32 | ||||
| 4 | Sperling Mark Daniel | M | M20 | 80 | 228320 | 6:11:26:32 | ||||
| 5 | Kortyka Joachim | M | M70 | 183 | 522282 | 6:11:50:10 | ||||
| 6 | Kortyka Sara | F | Ž20 | 176 | 502304 | 6:11:50:11 | ||||
| 7 | Škorpil Miloš | M | M70 | 177 | 505158 | 6:11:57:35 | ||||
| 8 | Habel Miroslav | M | M50 | 143 | 408122 | 6:11:54:05 | ||||
| 9 | Serby Ralf | M | M60 | 121 | 345334 | 4:08:27:58 | ||||
| 10 | Vidan Ricardo | M | M70 | 107 | 305378 | 6:10:36:04 | ||||
| 11 | Henzler Dominic | M | M20 | 258 | 736332 | 6:11:52:08 | ||||
| 12 | Vorwerg Michael | M | M60 | 200 | 570800 | 6:11:31:44 | ||||
| 13 | Török Benjamin | M | M20 | 0 | 0 | |||||
| 14 | KOKONIAS ANAGNOSTIS | M | M70 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Zachodil Václav | M | M60 | 223 | 636442 | 6:11:53:46 | ||||
| 16 | Zachodilová Alena | F | Ž40 | 217 | 619318 | 6:11:53:47 | ||||
| 17 | Štefl Miroslav | M | M50 | 233 | 664982 | 6:11:21:11 | ||||
| 18 | Stolovitz Christian | M | M60 | 238 | 679252 | 6:11:51:51 | ||||
| 19 | Waeschle Stefan | M | M50 | 159 | 453786 | 6:11:31:43 | ||||
| 20 | Pavuk Marian | M | M50 | 254 | 724916 | 6:10:47:28 | ||||
| 21 | MENZ JUDIT | F | Ž50 | 160 | 456640 | 6:11:37:58 | ||||
| 22 | Lee Alfair Sze Ho | M | M50 | 213 | 607902 | 6:11:15:34 | ||||
| 23 | Bontiu ADRIAN | M | M20 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Zimmermann Walter | M | M70 | 116 | 331064 | 6:11:56:23 | ||||
| 25 | Depoortere Ludo | M | M60 | 213 | 607902 | 6:11:51:35 | ||||
| 26 | Finster Ursula | F | Ž50 | 225 | 642150 | 6:11:48:56 | ||||
| 27 | Pekar Mordehai | M | M60 | 0 | 0 | |||||
| 28 | Wiesner Steffen | M | M40 | 55 | 156970 | 1:19:55:50 | ||||
| 29 | Huzen Michiel | M | M50 | 189 | 539406 | 6:11:59:28 | ||||
| 30 | Hertinger Andrea | F | Ž60 | 127 | 362458 | 6:11:15:14 | ||||
| 31 | Schmidt Fred | M | M50 | 115 | 328210 | 6:11:41:58 | ||||
| 32 | Raithel Gerhard | M | M60 | 131 | 373874 | 6:09:27:02 | ||||
| 33 | Švec Michal | M | M20 | 159 | 453786 | 6:11:31:51 | ||||
| 34 | LIM SWEE CHING | F | Ž40 | 243 | 693522 | 6:11:15:33 | ||||
| 35 | Vorstermanns Gisela | F | Ž60 | 196 | 559384 | 6:11:53:07 | ||||
| 37 | Port Manne | M | M60 | 121 | 345334 | 6:11:27:04 | ||||
| 38 | Komar Ewald | M | M70 | 93 | 265422 | 6:11:48:07 | ||||
| 39 | Alcantara Philip | M | M40 | 136 | 388144 | 4:17:36:49 | ||||
| 40 | Vulturar Paul | M | M20 | 167 | 476618 | 6:11:55:09 | ||||
| 41 | Shkarlet Victor | M | M60 | 197 | 562238 | 6:11:56:28 | ||||
| 42 | Körner Simon | M | M40 | 0 | 0 | |||||
| 43 | Černý Jára | M | M40 | 117 | 333918 | 4:12:38:08 | ||||
| 44 | SAINT MARTIN LAURENT | M | M60 | 211 | 602194 | 6:11:51:40 | ||||
| 45 | Stoehr Heidemarie | F | Ž70 | 114 | 325356 | 6:11:42:19 | ||||
| 46 | Terpiak Andrii | M | M60 | 194 | 553676 | 6:11:40:24 | ||||
| 47 | Ádám Pék | M | M50 | 181 | 516574 | 6:11:44:35 | ||||
| 48 | Büchler Fredi | M | M60 | 29 | 82766 | 6:11:50:06 | ||||
| 49 | Greis Volker | M | M50 | 28 | 79912 | 4:15:18:46 | ||||
| 48 hod | ||||||||||
| 110 | Rupprecht Jürgen | M | M50 | 18 | 51372 | 1:23:34:51 | ||||
| 111 | Rupprecht Frank | M | M60 | 29 | 82766 | 2:11:56:50 | ||||
| 112 | Schmidt Fred | M | M50 | 0 | 0 | |||||
| 113 | Barczi Szilárd | M | M60 | 58 | 165532 | 2:08:20:13 | ||||
| 115 | Zadikaryo Pnina Perla | F | Ž50 | 99 | 282546 | 2:11:44:08 | ||||
| 116 | Lachmann Holger | M | M50 | 87 | 248298 | 2:11:58:43 | ||||
| 117 | Lachmann Kirstin | F | Ž40 | 44 | 125576 | 2:11:59:51 | ||||
| 118 | Borovec Alexandr | M | M50 | 107 | 305378 | 2:11:54:56 | ||||
| 119 | Bar Micha | M | M40 | 58 | 165532 | 2:11:38:11 | ||||
| 120 | Bayerová Marcela | F | Ž50 | 108 | 308232 | 2:11:53:08 | ||||
| 121 | Bělaška Přemysl | M | M50 | 85 | 242590 | 2:11:51:06 | ||||
| 122 | Fistr Luboš | M | M50 | 44 | 125576 | 1:10:32:03 | ||||
| 24 hod | ||||||||||
| 50 | Slupský Vítek | M | M20 | 70 | 199780 | 1:11:37:57 | ||||
| 51 | Valta Martin | M | M20 | 0 | 0 | |||||
| 52 | Kolář Tomáš | M | M40 | 56 | 159824 | 1:11:15:55 | ||||
| 54 | Herejt Petr | M | M50 | 67 | 191218 | 1:11:56:23 | ||||
| 55 | Zgabaj Mirek | M | M50 | 49 | 139846 | 1:11:51:20 | ||||
| 56 | Kučera Michal | M | M40 | 36 | 102744 | 1:08:55:05 | ||||
| 57 | Chumlenová Barbora | F | Ž20 | 71 | 202634 | 1:11:54:39 | ||||
| 58 | Gombár Martin | M | M40 | 56 | 159824 | 1:11:53:49 | ||||
| 59 | Berrouche Lenka | F | Ž40 | 75 | 214050 | 1:11:53:48 | ||||
| 60 | Týlová Dominika | F | Ž20 | 0 | 0 | |||||
| 61 | Radomski Grzegorz | M | M60 | 37 | 105598 | 1:11:47:08 | ||||
| 62 | KRÁLÍK IVAN | M | M50 | 32 | 91328 | 1:05:01:28 | ||||
| 63 | Viskotová Alesja | F | Ž20 | 0 | 0 | |||||
| 64 | Dušková Tereza | F | Ž40 | 51 | 145554 | 1:11:24:39 | ||||
| 65 | Koblic Zdeněk | M | M50 | 64 | 182656 | 1:11:55:18 | ||||
| 66 | Trylč Martin | M | M40 | 42 | 119868 | 1:11:35:25 | ||||
| 67 | Koptyš Michal | M | M20 | 35 | 99890 | 1:11:51:50 | ||||
| 68 | Vondrášek Štěpán | M | M40 | 62 | 176948 | 1:11:58:43 | ||||
| 69 | Wiesner Konstantin | M | M60 | 58 | 165532 | 1:11:45:28 | ||||
| 70 | Králíčková Michala | F | Ž40 | 46 | 131284 | 1:10:44:40 | ||||
| 71 | Urbánek Ivan | M | M40 | 64 | 182656 | 1:11:48:09 | ||||
| 72 | Sýkora Martin | M | M50 | 56 | 159824 | 1:11:54:26 | ||||
| 73 | Nedvědová Markéta | F | Ž40 | 45 | 128430 | 1:11:58:35 | ||||
| 74 | Lichý Pavel | M | M50 | 0 | 0 | |||||
| 75 | Zemánek Miroslav | M | M40 | 57 | 162678 | 1:11:33:37 | ||||
| 76 | Jerhot Ondřej | M | M50 | 20 | 57080 | 0:19:21:11 | ||||
| 77 | Bradáč Václav | M | M40 | 61 | 174094 | 1:11:43:08 | ||||
| 78 | Němec Bedřich | M | M60 | 48 | 136992 | 1:11:39:27 | ||||
| 79 | Bohuslav Martin | M | M20 | 44 | 125576 | 1:11:39:28 | ||||
| 80 | Kubínová Klára | F | Ž20 | 66 | 188364 | 1:11:48:03 | ||||
| 81 | Kníže Miloslav | M | M50 | 45 | 128430 | 1:11:36:52 | ||||
| 82 | Krátký Martin | M | M40 | 50 | 142700 | 1:11:55:36 | ||||
| 83 | Šimák Pavel | M | M50 | 74 | 211196 | 1:11:46:18 | ||||
| 84 | Bodnarová Iveta | F | Ž50 | 53 | 151262 | 1:11:44:00 | ||||
| 85 | Kudelňák Oldřich | M | M40 | 0 | 0 | |||||
| 86 | Polánka Petr | M | M50 | 76 | 216904 | 1:11:50:26 | ||||
| 87 | Mottlová Klára | F | Ž40 | 55 | 156970 | 1:11:51:52 | ||||
| 88 | Barochova Lenka | F | Ž40 | 73 | 208342 | 1:11:59:59 | ||||
| 89 | Švagrová Kristýna | F | Ž20 | 48 | 136992 | 1:11:52:53 | ||||
| 90 | Rigo Roman | M | M50 | 34 | 97036 | 1:11:45:45 | ||||
| 91 | Horáková Renata | F | Ž50 | 37 | 105598 | 1:11:56:04 | ||||
| 92 | Schmiedel Ilona | F | Ž70 | 40 | 114160 | 1:11:41:41 | ||||
| 93 | Wiesner Yvonne | F | Ž40 | 31 | 88474 | 1:11:56:02 | ||||
| 94 | Krška Michal | M | M40 | 69 | 196926 | 1:11:54:24 | ||||
| 95 | Beneš Michal | M | M20 | 46 | 131284 | 1:11:27:47 | ||||
| 96 | Zahálka Tomáš | M | M40 | 38 | 108452 | 1:11:42:08 | ||||
| 97 | Hnojský Vlasta | M | M40 | 56 | 159824 | 1:11:55:37 | ||||
| 98 | Vrzák Jan | M | M40 | 49 | 139846 | 1:11:43:16 | ||||
| 99 | Orálek Daniel | M | M50 | 48 | 136992 | 1:11:50:27 | ||||
| 100 | Rezek Martin | M | M20 | 49 | 139846 | 1:11:52:29 | ||||
| 101 | Šumný Milan | M | M50 | 85 | 242590 | 1:11:52:49 | ||||
| 102 | Skomski Jörg | M | M60 | 35 | 99890 | 1:11:25:15 | ||||
| 103 | Jirásek Marek | M | M50 | 75 | 214050 | 1:11:36:05 | ||||
| 104 | Beckmann Michael | M | M50 | 28 | 79912 | 1:11:55:06 | ||||
| 105 | Burešová Žaneta | F | Ž20 | 56 | 159824 | 1:11:54:47 | ||||
| 106 | Burger Rudiger | M | M60 | 36 | 102744 | 1:10:53:28 | ||||
| 107 | Kopejtko Miroslav | M | M40 | 8 | 22832 | 0:15:56:36 | ||||
| 114 | Brázdil Daniel | M | M50 | 48 | 136992 | 1:11:59:34 | ||||
| 50 km | ||||||||||
| 170 | Basus Milan | M | M40 | 0 | ||||||
| 171 | Žákovec Jiří | M | M50 | 14 | 38584 | 1:14:53:52 | ||||
| 172 | Maroušek Lukáš | M | M20 | 18 | 50000 | 1:14:29:41 | ||||
| 173 | Linka Tomáš | M | M20 | 18 | 50000 | 1:14:52:07 | ||||
| 174 | Valjent Jiří | M | M60 | 18 | 50000 | 1:14:59:07 | ||||
| 175 | Gill Petr | M | M40 | 0 | ||||||
| 176 | Gill Petr | M | M40 | 18 | 50000 | 1:16:04:47 | ||||
| 12 hod | ||||||||||
| 140 | Weinerová Blanka | F | Ž50 | 25 | 71350 | 6:11:51:19 | ||||
| 141 | Weiner Štěpán | M | M40 | 25 | 71350 | 6:11:51:23 | ||||
| 142 | Exnar Petr | M | M50 | 26 | 74204 | 6:11:57:35 | ||||
| 143 | Chuchlová Denisa | F | Ž20 | 0 | 0 | |||||
| 144 | Wíttek Richard | M | M50 | 26 | 74204 | 6:11:35:19 | ||||
| 145 | Krajňáková Gabriela | F | Ž40 | 0 | 0 | |||||
| 146 | Lacko Radoslav | M | M20 | 0 | 0 | |||||
| 147 | Křížek Miroslav | M | M40 | 34 | 97036 | 6:11:51:45 | ||||
| 148 | Chemčuk Miroslav | M | M40 | 24 | 68496 | 6:11:49:14 | ||||
| 149 | Šlehůbr Iveta | F | Ž50 | 32 | 91328 | 6:11:53:22 | ||||
| 150 | Hlaváčová Eva | F | Ž20 | 24 | 68496 | 6:11:45:08 | ||||
| 151 | Sýkora Martin | M | M50 | 21 | 59934 | 6:11:45:09 | ||||
| 152 | Demeš Alexander | M | M20 | 25 | 71350 | 6:11:51:43 | ||||
| 153 | Šmídová Ivana | F | Ž50 | 28 | 79912 | 6:11:51:54 | ||||
| 154 | Šmíd Josef | M | M50 | 28 | 79912 | 6:11:51:56 | ||||
| 155 | Anghel Adriana | F | Ž20 | 0 | 0 | |||||
| 156 | Veseleňák Rostislav | M | M50 | 35 | 99890 | 6:11:52:37 | ||||
| 157 | Toman Jaroslav | M | M50 | 23 | 65642 | 6:11:52:10 | ||||
| 158 | Tomanová Jiřina | F | Ž50 | 24 | 68496 | 6:11:52:21 | ||||
| 159 | Vaněk Petr | M | M60 | 25 | 71350 | 6:11:05:23 | ||||
| 160 | Hlínová Hana | F | Ž50 | 27 | 77058 | 6:11:59:55 | ||||
| 161 | Boccia Plzeň | M | M40 | 36 | 102744 | 6:11:57:12 | ||||
| 162 | Blažková Anna | F | Ž20 | 11 | 31394 | 6:11:51:49 | ||||
| 163 | Böhm Tomáš | M | M60 | 20 | 57080 | 6:11:19:52 | ||||
| 164 | Horák Lubomír | M | M50 | 30 | 85620 | 6:11:45:53 | ||||
| 165 | Divišová Eva | F | Ž20 | 32 | 91328 | 6:11:57:12 | ||||
| 166 | Zach Tomáš | M | M40 | 28 | 79912 | 6:11:29:19 | ||||
| 167 | Konigsmark Vilém | M | M40 | 25 | 71350 | 6:11:34:42 | ||||
| 168 | Weckemann Gundula | F | Ž40 | 36 | 102744 | 6:11:50:13 | ||||
| 169 | Palacký Václav | M | M40 | 29 | 82766 | 6:11:39:22 | ||||
| 177 | Kamlerová Judita | F | Ž40 | 29 | 82766 | 6:11:44:30 | ||||
| 178 | Vítek Karel | M | M40 | 21 | 59934 | 6:11:46:07 | ||||
| 179 | Sedláček Miroslav | M | M20 | 24 | 68496 | 6:11:46:07 | ||||
| 190 | Vondrák Zbyněk | M | M50 | 7 | 19978 | 6:01:43:34 | ||||
| 24h - štafety | ||||||||||
| 180 | Jára Cimrman Štafeta | M | M20 | 89 | 254006 | 1:11:58:10 | ||||
| 181 | Tempo Holky Štafeta | M | M20 | 85 | 242590 | 1:11:45:40 | ||||
| 182 | Tempo Pětka Štafeta | M | M20 | 81 | 231174 | 1:11:59:54 | ||||
| 183 | Anandamid Štafeta | M | M20 | 67 | 191218 | 1:11:53:25 | ||||
| 72 hod | ||||||||||
| 130 | Kolář Tomáš | M | M40 | 113 | 322502 | 6:11:59:39 | ||||
| 131 | Schmidt Fred | M | M50 | 0 | 0 | |||||
| 132 | Esemann Felix | M | M20 | 57 | 162678 | 6:10:18:38 | ||||
| 133 | Ledererová Kamila | F | Ž50 | 121 | 345334 | 6:11:56:15 | ||||
| 134 | Michalitz Andreas | M | M50 | 127 | 362458 | 6:11:43:46 | ||||
| 135 | Ostry Erwin | M | M60 | 111 | 316794 | 6:11:26:21 | ||||
| 136 | Darazs Adalbert | M | M70 | 108 | 308232 | 6:11:12:19 | ||||
| Number of records: 170 | ||||||||||
Datum změny: 8.5.2026 13:34:41, čas: 21.05. 22:40:01