Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
12:09:08 | Konec závodu, oběd. |
11:56:21 | Odkaz na tabulky: https://iau-ultramarathon.org/iau-records.html |
11:54:56 | Hodnota dosavadního rekordů Edy Bauer 516 718km, dle tabulek DUV |
| ||||||||
Bib | Name | Gender | AG | vzdalenost | doměr | |||
6 denní | ||||||||
1 | KELLNER DAVID | M | M40 | 585070 | ||||
2 | Štefl Miroslav | M | M50 | 516574 | ||||
3 | Bauer Edda | F | Ž70 | 371020 | ||||
4 | Borovec Alexandr | M | M40 | 525136 | ||||
5 | Brown Richard | M | M70 | 408122 | ||||
6 | Brown Sandra | F | Ž70 | 482326 | ||||
7 | Büchler Fredi | M | M60 | 82766 | ||||
8 | Esemann Bettina | F | Ž50 | 254006 | ||||
9 | Esemann Hauke | M | M50 | 265422 | ||||
10 | Esemann Tatjana | F | Ž20 | 282546 | ||||
11 | Gwoździk Kamil | M | M20 | 279692 | ||||
12 | Habel Miroslav | M | M50 | 345334 | ||||
13 | Hajn Radek | M | M40 | 527990 | ||||
14 | Henzler Dominic | M | M20 | 667836 | ||||
15 | Zimmermann Walter | M | M70 | 362458 | ||||
16 | Kent Karla | F | Ž60 | 453786 | ||||
17 | Koblic Zdeněk | M | M50 | 0 | ||||
18 | KOKONIAS ANAGNOSTIS | M | M70 | 182656 | ||||
19 | Kolman Jakub | M | M40 | 525136 | ||||
20 | Kortyka Joachim | M | M60 | 433808 | ||||
21 | Kortyka Sara | F | Ž20 | 365312 | ||||
22 | Lekeš Petr | M | M40 | 379582 | ||||
23 | Maranzina Aldo | M | M70 | 271130 | ||||
24 | Motl Roman | M | M40 | 416684 | ||||
25 | Nikolaienko Viktoriia | F | Ž20 | 533698 | ||||
26 | Pantović Boban | M | M60 | 0 | ||||
27 | Pék Ádám | M | M50 | 496596 | ||||
28 | Port Manne | M | M60 | 371020 | ||||
29 | Preckel Krista | F | Ž20 | 302524 | ||||
30 | Schmidt Fred | M | M50 | 316794 | ||||
31 | STIMONIARIS ATHANASIOS | M | M50 | 214050 | ||||
32 | Šplíchal Marek | M | M50 | 371020 | ||||
33 | Urbánek Ivan | M | M40 | 196926 | ||||
34 | Vidan Melendez Ricardo | M | M70 | 328210 | ||||
35 | Wiesner Richard | M | M20 | 282546 | ||||
36 | Gärtner Michael | M | M50 | 42810 | ||||
48 hod | ||||||||
41 | Badics Attila | M | M50 | 102744 | ||||
42 | Wiesner Steffen | M | M40 | 196926 | ||||
43 | Bontiu Adrian | M | M20 | 42810 | ||||
44 | Brázdil Daniel | M | M40 | 108452 | ||||
45 | Esemann Felix | M | M20 | 131284 | ||||
46 | Esemann Pascal | M | M20 | 102744 | ||||
47 | Kolář Tomáš | M | M40 | 262568 | ||||
48 | Kosovsky Goosalker Maayan | F | Ž40 | 191218 | ||||
49 | Kumić Luka | M | M20 | 302524 | ||||
50 | Ledererová Kamila | F | Ž50 | 236882 | ||||
51 | Rupprecht Frank | M | M60 | 102744 | ||||
52 | Saraz Baladev Pavol | M | M40 | 231174 | ||||
53 | Vondrášek Štěpán | M | M40 | 168386 | ||||
54 | Waibel Rainer | M | M60 | 105598 | ||||
24 hod | ||||||||
61 | Bauchner Michal | M | M50 | 162678 | ||||
62 | Bodnar Pavel | M | M40 | 0 | ||||
63 | Fajfr Daniel | M | M20 | 0 | ||||
64 | Faller Franz | M | M50 | 88474 | ||||
65 | Faller Sylvia | F | Ž50 | 102744 | ||||
66 | Hanisch Axel | M | M50 | 0 | ||||
67 | Hanisch Manuela | F | Ž50 | 0 | ||||
68 | Havlík Marek | M | M20 | 59934 | ||||
69 | Herejt Petr | M | M40 | 194072 | ||||
70 | Chuchlová Denisa | F | Ž20 | 71350 | ||||
71 | Kincl Jan | M | M50 | 136992 | ||||
72 | Kravar František | M | M50 | 77058 | ||||
73 | Mastný Martin | M | M40 | 111306 | ||||
74 | Mohr Aleš | M | M40 | 114160 | ||||
75 | Nicoara Cristian | M | M40 | 39956 | ||||
76 | Otčenášek Vít | M | M20 | 82766 | ||||
77 | Pištěk Jiří | M | M40 | 79912 | ||||
78 | Plachý Martin | M | M50 | 0 | ||||
79 | Průša Vít | M | M20 | 171240 | ||||
80 | Šíma Jan | M | M50 | 0 | ||||
81 | Šírek Jan | M | M40 | 156970 | ||||
82 | Tůma Petr Prokop | M | M50 | 85620 | ||||
83 | Tůmová Drahoslava | F | Ž50 | 102744 | ||||
84 | Valečka Jan | M | M40 | 111306 | ||||
85 | Valta Martin | M | M20 | 88474 | ||||
86 | Zgabaj Mirek | M | M50 | 131284 | ||||
87 | Ziv Hili | F | Ž40 | 148408 | ||||
100 km | ||||||||
101 | Hajn Wiesner Kateřina | F | Ž20 | 100000 | ||||
102 | Karcz Anna | F | Ž20 | 100000 | ||||
103 | Kraushaar Torsten | M | M50 | 100000 | ||||
104 | Mareček Jakub | M | M40 | 110 | ||||
105 | Frank Christian | M | M40 | 8672 | ||||
50 km | ||||||||
151 | Gregor Tomáš | M | M40 | 50000 | ||||
152 | Jirkal Tomáš | M | M20 | 1482 | ||||
153 | Kanta Zdeněk | M | M20 | 50000 | ||||
154 | Turzynski Michael | M | M50 | 50000 | ||||
155 | Wiesner Yvonne | F | Ž40 | 50000 | ||||
12 hod | ||||||||
121 | Vejmělek Šimon | M | M20 | 0 | ||||
122 | Dvořáková Zuzana | F | Ž40 | 0 | ||||
123 | Fernandez Gabriel Alberto | M | M40 | 0 | ||||
124 | Jiruška Jakub | M | M20 | 0 | ||||
125 | Kníže Miloslav | M | M50 | 0 | ||||
126 | Křížek Miroslav | M | M40 | 0 | ||||
127 | Kučerová Pavla | F | Ž50 | 0 | ||||
128 | Maluchová Jana | F | Ž40 | 0 | ||||
129 | Melč Zdeněk | M | M40 | 0 | ||||
130 | Rogos Jan | M | M20 | 0 | ||||
131 | Řehková Jana | F | Ž50 | 0 | ||||
132 | Řezníčková Jana | F | Ž40 | 0 | ||||
133 | Sedláček Miroslav | M | M20 | 0 | ||||
134 | Voždová Alena | F | Ž40 | 0 | ||||
135 | Wiesner Hajnová Kateřina | F | Ž20 | 0 | ||||
136 | Zamecnikova Mirka | F | Ž50 | 0 | ||||
137 | Weckenmann Gundi | F | Ž50 | 0 | ||||
138 | Divišová Eva | F | Ž20 | 0 | ||||
139 | Kanda Štefan | M | M40 | 0 | ||||
140 | Wiesner Steffen | M | M40 | 0 | ||||
24h - štafety | ||||||||
156 | Ac Heating Štafeta | A | 256860 | |||||
Number of records: 108 |