Online výsledky BIGYSCHODY 2025 30.1.2025 13:57:53
589
Result Lists|Overall Results-soucet
Běh do schodů - Bigyschody - 30.01.2025 | | Overall Results |
|
Pořadí | Čip | Jméno | | Kat. | Třída | čas 1. kola | čas 2. kola | Součet |
Běh do schodů |
1. | 9 | Tomáš Kafka | M | Chlapci nad 15 let včetně | 4.N | 0:10,8 | 0:10,9 | 0:21,7 |
2. | 14 | Vojtěch Blažek | M | Učitelé/rodiče | | 0:11,6 | 0:11,2 | 0:22,7 |
3. | 8 | Tomáš Bartuška | M | Chlapci nad 15 let včetně | 6.A | 0:16,5 | 0:11,4 | 0:27,8 |
4. | 33 | Jan Brom | M | Chlapci nad 15 let včetně | 4.C | 0:17,3 | 0:11,8 | 0:29,0 |
5. | 13 | David Rossmann | M | Chlapci nad 15 let včetně | 2.C | 0:17,8 | 0:12,5 | 0:30,3 |
6. | 5 | Magdaléna Pokorná | F | Dívky nad 15 let včetně | 4.N | 0:19,4 | 0:12,1 | 0:31,5 |
7. | 23 | Jan Prachař | M | Chlapci nad 15 let včetně | 3.C | 0:16,5 | 0:16,1 | 0:32,5 |
8. | 53 | Jakub Vinzens | M | Chlapci nad 15 let včetně | 6.A | 0:16,6 | 0:16,0 | 0:32,6 |
9. | 63 | David Jungbauer | M | Chlapci nad 15 let včetně | 4.F | 0:16,3 | 0:16,5 | 0:32,8 |
10. | 18 | Rostyslav Ferents | M | Chlapci do 14 let včetně | 1.F | 0:19,6 | 0:13,8 | 0:33,3 |
11. | 59 | Albert Štěpánek | M | Chlapci do 14 let včetně | 1.F | 0:20,4 | 0:13,0 | 0:33,4 |
12. | 3 | Filip Vaněk | M | Chlapci nad 15 let včetně | 5.E | 0:17,7 | 0:16,5 | 0:34,1 |
13. | 50 | Adam Jungbauer | M | Chlapci do 14 let včetně | 1.F | 0:20,3 | 0:14,1 | 0:34,4 |
14. | 43 | Teodor Brcko jr. | M | Chlapci nad 15 let včetně | Real Madrid | 0:17,8 | 0:16,8 | 0:34,5 |
15. | 62 | Ondřej Sochor | M | Chlapci nad 15 let včetně | Chrti v nouzi, Bazalka s.r.o. | 0:17,7 | 0:17,1 | 0:34,7 |
16. | 31 | Veronika Pospíšilová | F | Dívky do 14 let včetně | 1.N | 0:21,1 | 0:14,0 | 0:35,0 |
17. | 20 | Jakub Ambrož | M | Chlapci nad 15 let včetně | 3.N | 0:18,0 | 0:17,5 | 0:35,4 |
18. | 60 | Michal Zeman | M | Chlapci nad 15 let včetně | 6.N | 0:17,9 | 0:17,7 | 0:35,5 |
19. | 30 | Kateřina Zimová | F | Učitelky/rodiče | | 0:20,8 | 0:15,6 | 0:36,4 |
20. | 1 | Pavel Vondrák | M | Učitelé/rodiče | České Budějovice | 0:18,4 | 0:18,4 | 0:36,7 |
21. | 56 | Roman Míčka | M | Chlapci nad 15 let včetně | 6.A | 0:18,7 | 0:18,7 | 0:37,4 |
22. | 32 | Lukáš Polanecký | M | Učitelé/rodiče | | 0:19,1 | 0:18,4 | 0:37,4 |
23. | 21 | Robin Lácha | M | Chlapci nad 15 let včetně | 2. N | 0:18,7 | 0:19,0 | 0:37,6 |
24. | 39 | Jakub Habart | M | Chlapci nad 15 let včetně | 6.A | 0:19,1 | 0:18,8 | 0:37,8 |
25. | 64 | Klárka Slípková | F | Dívky nad 15 let včetně | | 0:19,1 | 0:18,9 | 0:38,0 |
26. | 29 | František Chalupa | M | Chlapci nad 15 let včetně | 6.A | 0:19,3 | 0:19,1 | 0:38,3 |
27. | 40 | Marek Pícha | M | Chlapci nad 15 let včetně | 6.A | 0:19,5 | 0:18,9 | 0:38,4 |
28. | 54 | Alina Mysnyk | F | Dívky nad 15 let včetně | 6.N | 0:22,7 | 0:15,8 | 0:38,5 |
29. | 24 | Zuzana Jungbauerová | F | Dívky nad 15 let včetně | 4.F | 0:19,1 | 0:19,6 | 0:38,6 |
30. | 35 | Jan Bužek | M | Chlapci do 14 let včetně | 2.A | 0:19,6 | 0:19,1 | 0:38,7 |
31. | 4 | Alena Větrovská | F | Dívky nad 15 let včetně | 4.C | 0:19,0 | 0:20,0 | 0:39,0 |
32. | 58 | Albert Muzika | M | Chlapci nad 15 let včetně | 1.F | 0:19,4 | 0:19,7 | 0:39,0 |
33. | 49 | Matyáš Ciboch | M | Chlapci do 14 let včetně | 1.F Bigy České Budějovice | 0:19,5 | 0:20,2 | 0:39,6 |
34. | 16 | Beáta Linhartová | F | Dívky nad 15 let včetně | 3.E | 0:20,3 | 0:19,9 | 0:40,2 |
35. | 48 | Eduard Turek | M | Chlapci nad 15 let včetně | 2.N | 0:20,4 | 0:20,0 | 0:40,4 |
36. | 42 | Sedrik Rampas | M | Chlapci do 14 let včetně | 2A | 0:21,0 | 0:20,0 | 0:40,9 |
37. | 38 | Marek Eliáš | M | Chlapci nad 15 let včetně | 3.F/×/České Budějovice | 0:20,7 | 0:20,2 | 0:40,9 |
38. | 36 | Michal Vacek | M | Učitelé/rodiče | Chemický kabík | 0:21,4 | 0:20,2 | 0:41,5 |
39. | 41 | Aneta Šmídová | F | Učitelky/rodiče | učitel | 0:20,4 | 0:21,3 | 0:41,7 |
40. | 65 | Andula Roubíková | F | Dívky nad 15 let včetně | 4.F | 0:21,8 | 0:21,1 | 0:42,8 |
41. | 26 | Marko Jandric | M | Učitelé/rodiče | České Budějovice | 0:21,7 | 0:21,3 | 0:42,9 |
42. | 19 | Anna Voříšková | F | Učitelky/rodiče | učitelka | 0:22,7 | 0:23,0 | 0:45,6 |
43. | 34 | Zuzana Pokorná | F | Dívky do 14 let včetně | 2.N | 0:23,0 | 0:23,0 | 0:45,9 |
44. | 47 | Jana Hovorková | F | Dívky do 14 let včetně | 1.N | 0:24,9 | 0:21,8 | 0:46,7 |
45. | 46 | Petr Mík | M | Chlapci nad 15 let včetně | 3.N | 0:24,8 | 0:24,9 | 0:49,6 |
46. | 22 | Nikola Vondráková | F | Učitelky/rodiče | České Budějovice | 0:40,5 | 0:42,6 | 1:23,1 |
Datum změny: 30.1.2025 13:57:53, čas: 14.02. 12:59:30