Startovní listina Stupenská sedmička 26.11.2025 09:34:40
Participants|Participants List 123
| Běh Stupenská sedmička - 29.11.2025 | | | Startovní listina |
|
| Číslo | Jméno | RN | | Kat. | Klub |
| Kros 7 km |
| 1 | Jelínek Hynek | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Praha 3 |
| 2 | Auterský Martin | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | 3T BRDY |
| 3 | Auterský Richard | 1969 | M | Muži nad 50 let včetně | 3T BRDY |
| 4 | Babková Ivana | 1984 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Nezmaři |
| 5 | Bečvář Josef | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Plzeň |
| 6 | Bednárik Vilém | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Přívětice |
| 7 | Behenský Jan | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | RUN magazine team |
| 8 | Bejček Václav | 1956 | M | Muži nad 50 let včetně | AHOY Euro-Bohemian SK Osek |
| 9 | Beneš Miroslav | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | Stupno |
| 10 | Beneš Vojtěch | 2011 | M | Muži do 15 let včetně | Stupno |
| 11 | Beránková Markéta | 1986 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Plzeň |
| 12 | Bernard Michal | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | MCD |
| 13 | Bernášek Libor | 1974 | M | Muži nad 50 let včetně | Šneci v běhu |
| 14 | Beštová Michaela | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | plzeňská12tka |
| 15 | Bican Patrik | 1993 | M | Muži 30 - 39 let | Praha |
| 16 | Bielková Věra | 1976 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 17 | Bláha Karel | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | Spálené Poříčí |
| 18 | Bláhová Zuzana | 1983 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 19 | Blažková Jana | 1977 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 20 | Blecha Vladimir | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Poříčany |
| 21 | Blovská Výborná Šárka | 1988 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice |
| 22 | Bodrovová Jitka | 1975 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Plzeň |
| 23 | Bouberlova Iveta | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Prosecco team |
| 24 | Bouška Lukáš | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Újezd u Svatého Kříže |
| 25 | Bouška Michal | 1993 | M | Muži 30 - 39 let | |
| 26 | Braborcová Libuše | 1976 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnické kecky - TJ Sokol Radnice |
| 27 | Bradová Lenka | 2002 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Plzeň |
| 28 | Brambora Jan | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | Stupno |
| 29 | Brichcín František | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno |
| 30 | Brichcínová Lucie | 2011 | Ž | Ženy do 15 let včetně | Stupno |
| 31 | Brož Adam | 2011 | M | Muži do 15 let včetně | AC Falcon Rokycany |
| 32 | Brož Bedřich | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno |
| 33 | Brož Lukáš | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Kamenný Újezd |
| 34 | Brož Vojtěch | 2011 | M | Muži do 15 let včetně | Stupno |
| 35 | Brožíková Tereza | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | RTsoft Hard |
| 36 | Brožová Milena | 1979 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Stupno |
| 37 | Brudna Václav | 2000 | M | Muži 16 - 29 let | RTsoft Hard |
| 38 | Břachová Kateřina | 1979 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Plzeň |
| 39 | Burešová Jana | 1985 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Zbiroh |
| 40 | Burianová Jana | 1964 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Prosecco team |
| 41 | Butulová Karolína | 2001 | Ž | Ženy 16 - 29 let | |
| 42 | Bystrický Filip | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | Rychnov nad Kněžnou |
| 43 | Cajthamlová Michaela | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Stupno |
| 44 | Cipra Jiří | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | Forrest Gump team |
| 45 | Čížková Jana | 1968 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Blovice |
| 46 | Cozl Jiří | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | Sokol Radnice |
| 47 | Čermák Jiří | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Tj Spartak Strašice |
| 48 | Černá Gabriela | 1985 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 49 | Červená Olga | 1964 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | BK Elán Zruč |
| 50 | Červenka Jan | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Skoroběžec |
| 51 | Červenková Adéla | 1999 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Praha |
| 52 | Červený Zdeněk | 1960 | M | Muži nad 50 let včetně | BK Elán Zruč |
| 53 | Číp Roman | 1970 | M | Muži nad 50 let včetně | Cardiolab Příbram |
| 54 | Čmelová Olina | 1984 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Praha |
| 55 | Navara Martin | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | SOKOL Neznašovy |
| 56 | Čmolíková Madla | 2011 | Ž | Ženy do 15 let včetně | Volduchy |
| 57 | Dienstbier Ondřej | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Rokycany |
| 58 | Dlouhá Veronika | 2008 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Břasy |
| 59 | Dlouhý Ondřej | 2008 | M | Muži 16 - 29 let | Štěnovice |
| 60 | Dundáček Tomáš | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | |
| 61 | Dušek Václav | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Zdemyslice |
| 62 | Dvořáková Klára | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCD |
| 63 | Englová Eliška | 2016 | Ž | Ženy do 15 let včetně | Bezděkov |
| 64 | Fábera Martin | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Chaloupky |
| 65 | Fikarová Michaela | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Rokycany |
| 66 | FISER ROMAN | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | |
| 67 | Foltýn Pavel | 1998 | M | Muži 16 - 29 let | Město Touškov |
| 68 | Fronková Vendula | 1984 | Ž | Ženy 40 - 49 let | AC Domažlice |
| 69 | Goth Petr | 2000 | M | Muži 16 - 29 let | Břasy |
| 70 | Goth st. Petr | 1968 | M | Muži nad 50 let včetně | Břasy |
| 71 | Grohová Lucie | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | VIF BIKE TEAM STUPNO |
| 72 | Hadová Štěpánka | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | SKH Stupno |
| 73 | Háněl Tomáš | 2004 | M | Muži 16 - 29 let | |
| 74 | Hanuš Pavel | 1994 | M | Muži 30 - 39 let | Předměřice nad Jizerou |
| 75 | Heger Mikuláš | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | Boulderteam Křemelák |
| 76 | Hegner Jan | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Radnice |
| 77 | Hegnerová Marcela | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | RADNICKÉ KECKY |
| 78 | Hejtmanec Martina | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Bezděkov |
| 79 | Hejtmanec Tomáš | 1988 | M | Muži 30 - 39 let | Bezděkov |
| 80 | Hereinová Petra | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnické kecky TJ Sokol Radnice |
| 81 | Hereit Jan | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | |
| 82 | Herejt David | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | Tempomakers |
| 83 | Herren Barbora | 1986 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Kome klub Kraslice |
| 84 | Hewitt Anezka Rachel | 2005 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Pivní Partyzany |
| 85 | Hlaváčková Barbora | 2003 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Praha |
| 86 | Hlavatá Michaela | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Pchery |
| 87 | Hlavatý Robert | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Pchery |
| 88 | Hlinovský Václav | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Kamenný Újezd |
| 89 | Holá Lucie | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Plzeň |
| 90 | Holá Vendula | 1983 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice |
| 91 | Holoubek Karel | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Břasy |
| 92 | Holub Luděk | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Triatlon Plzeň |
| 93 | Holub Tomáš | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Bežecká škola Prahy 3 |
| 94 | Holubová Eva | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | INFIS Plzeň |
| 95 | Holubová Tereza | 1994 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Všenice |
| 96 | Honomichl Vojtěch | 1993 | M | Muži 30 - 39 let | Záluží |
| 97 | Hrach Josef | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | Losiná |
| 98 | Hrachová Irena | 1973 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Losiná |
| 99 | Hrachová Kateřina | 2001 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Losiná |
| 100 | Jelínek Adámek | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno |
| 101 | Hucl Michal | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | TJ Všenice |
| 102 | Hyťha Petr | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | Manětín |
| 103 | Chott Martin | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | RTsoft Hard |
| 104 | Jedlíková Iva | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 105 | Hucek Lukáš | 2010 | M | Muži do 15 let včetně | #TRENUJFURT |
| 106 | Aubrecht Jakub | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Nová Huť |
| 107 | Jílek Pavel | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Idiots on Wheels |
| 108 | Jonáková Gabriela | 1970 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Radnické kecky Tj Sokol Radnice |
| 109 | Jung Patrik | 1995 | M | Muži 30 - 39 let | Nezmaři |
| 110 | Kába Martin | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | Plzeň |
| 111 | Kába Lungová Lucie | 1991 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Plzeň |
| 112 | Kacerovský Martin | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Střapole |
| 113 | Kacířová Jana | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | Hrádek u Rokycan |
| 114 | Kadavý Václav | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | PROTHEUS |
| 115 | Kalojiros Tomáš | 1994 | M | Muži 30 - 39 let | AC SPARTA PRAHA CYCLING |
| 116 | Kalombo Simon | 1997 | M | Muži 16 - 29 let | Břasy |
| 117 | Karfiolová Lucie | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Bezděkov |
| 118 | Karfiolová Nela | 2014 | Ž | Ženy do 15 let včetně | TJ Sokol Stupno |
| 119 | Kašová Zdeňka | 1991 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Praha |
| 120 | Kaufman Daniel | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | |
| 121 | Kéhar Ota | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | Rozběháme Plzeň |
| 122 | Khodl Michal | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Smědčice |
| 123 | Klein Kelwin | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Rakovník |
| 124 | Klímová Barbora | 2004 | Ž | Ženy 16 - 29 let | |
| 125 | Knotová Monika | 2001 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Plzeň |
| 126 | Knyttl Jan | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | Běžecká škola Prahy 3 |
| 127 | Kočka Luboš | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice |
| 128 | Kofroňová Jana | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Břasy |
| 129 | Kohout Jaromír | 2005 | M | Muži 16 - 29 let | AC SPARTA PRAHA |
| 130 | Kolářová Denisa | 1988 | Ž | Ženy 30 - 39 let | |
| 131 | Königsmark Petr | 1985 | M | Muži 40 - 49 let | Tempomakers |
| 132 | Korda Jaroslav | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Skorochodec |
| 133 | Kořínek Jan | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | Radnické kecky |
| 134 | Kořínková Zuzana | 1991 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Radnické kecky |
| 135 | Košařová Klára | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Březina |
| 136 | Kotlář Hynek | 2013 | M | Muži do 15 let včetně | Zvíkovec |
| 137 | Kotlář Pavel | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | Zvíkovec |
| 138 | Kotlářová Adéla | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Zvíkovec |
| 139 | Kotlářová Rozálie | 2016 | Ž | Ženy do 15 let včetně | Zvíkovec |
| 140 | Kotylová Martina | 1988 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Ejpovice |
| 141 | Koura Jarostav | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Kožlany |
| 142 | Koura Matěj | 2009 | M | Muži 16 - 29 let | Kožlany |
| 143 | Koura Vojtěch | 2011 | M | Muži do 15 let včetně | Kožlany |
| 144 | Koutník Aleš | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | |
| 145 | Kovalsky David | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | AK Škoda Plzeň |
| 146 | Kožaný David | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | Ejpovice |
| 147 | Koželuha Petr | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | Varnet |
| 148 | Krákora Jan | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Muži z ocele |
| 149 | Král Václav | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Rozběháme Plzeň |
| 150 | Králová Eliška | 2010 | Ž | Ženy do 15 let včetně | ACS development |
| 151 | Kratochvíl František | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | Tachov |
| 152 | Kratochvílová Hana | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 153 | Krejcar Jakub | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | |
| 154 | Kroc Daniel | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Zruč-Senec |
| 155 | Krocová Kamila | 2002 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Stupno |
| 156 | Krocová Martina | 2005 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Stupno |
| 157 | Krocová Šárka | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Prosecco team |
| 158 | Krocová Valeria | 2010 | Ž | Ženy do 15 let včetně | Osek |
| 159 | Krsková Nikola | 1993 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Rokycany |
| 160 | Krumpos Filip | 2007 | M | Muži 16 - 29 let | MCD |
| 161 | Krupka Tomáš | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | Pletený Újezd |
| 162 | Křivka Matěj | 2011 | M | Muži do 15 let včetně | Plzeň |
| 163 | Kříž Michal | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | |
| 164 | Křížová Olga | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Břasy |
| 165 | Kuběnová Eva | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Prosecco team |
| 166 | Kučera Petr | 2003 | M | Muži 16 - 29 let | AK Dolní Hradiště |
| 167 | Kučerová Sofie | 2014 | Ž | Ženy do 15 let včetně | AK Škoda Plzeň |
| 168 | Kunc Jiří | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | 321start |
| 169 | Kupka Libor | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Rozběháme Plzeň |
| 170 | Kupková Alena | 2002 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Plzeň |
| 171 | Květoňová Hana | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Březina |
| 172 | Lehká Hana | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Gienger Bohemia |
| 173 | Lisý Štěpán | 2000 | M | Muži 16 - 29 let | |
| 174 | Lodl Petr | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | Lhotka u Radnic |
| 175 | Loukota Robin | 1997 | M | Muži 16 - 29 let | Břasy |
| 176 | Lukášková Zlata | 1968 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | SV Stříbro |
| 177 | Lukešová Tereza | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 178 | Macek Lukáš | 1985 | M | Muži 40 - 49 let | Veselá |
| 179 | Majer Jan | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | eD system RSJ team |
| 180 | Majerová Markéta | 2008 | Ž | Ženy 16 - 29 let | |
| 181 | Majerová Monika | 2005 | Ž | Ženy 16 - 29 let | |
| 182 | Majerová Simona | 1977 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 183 | Malina Jiří | 1967 | M | Muži nad 50 let včetně | Praha |
| 184 | Malina Petr | 1969 | M | Muži nad 50 let včetně | Borek |
| 185 | Mareček Petr | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | OSKON |
| 186 | Marešová Denisa | 1996 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Všenice |
| 187 | Mašterová Tereza | 2005 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Radnice |
| 188 | Mošna Petr | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Plzeň |
| 189 | Mudra Jan | 1989 | M | Muži 30 - 39 let | Lhota pod Radčem |
| 190 | Mužík Michal | 2003 | M | Muži 16 - 29 let | MCD |
| 191 | Mytašová Iveta | 1972 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Břasy |
| 192 | Čmolík Kuba | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | |
| 193 | Neffová Sandra | 1988 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCD |
| 194 | Němec Ladislav | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Plzeň |
| 195 | Němeček Václav | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Starý Plzenec |
| 196 | Němeček Václav | 2013 | M | Muži do 15 let včetně | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
| 197 | Nesnídalová Iveta | 1979 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Plzeň |
| 198 | Niemiec Auspergerová Vendula | 1991 | Ž | Ženy 30 - 39 let | |
| 199 | Nová Jana | 1975 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Hvězda Bory |
| 200 | Novák Martin | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | |
| 201 | Novák Martin | 1998 | M | Muži 16 - 29 let | Břasy |
| 202 | Novák Matěj | 2004 | M | Muži 16 - 29 let | Chotíkov |
| 203 | Novák Ondřej | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Chotíkov |
| 204 | Novák Václav | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Varnet |
| 205 | Nováková Barbora | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Olomouc |
| 206 | Nováková Petra | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Heřmanova Huť |
| 207 | Onderková Monika | 1992 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Starý Plzenec |
| 208 | Packanová Dana | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 209 | Palková Miroslava | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Doubravan 2009 |
| 210 | Panc Dominik | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | Všenice |
| 211 | Pánková Linda | 1992 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Heřmanova Huť |
| 212 | Pánková Viktorie | 2002 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Rokycany |
| 213 | Pašek Miloslav | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | Třemošná |
| 214 | Pašková Monika | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Třemošná |
| 215 | Pavlisová Andrea | 1977 | Ž | Ženy 40 - 49 let | AC SPARTA PRAHA |
| 216 | Pechmann Vilém | 2004 | M | Muži 16 - 29 let | |
| 217 | Pelikánová Iveta | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | |
| 218 | Perk Jakub | 2009 | M | Muži 16 - 29 let | Stupno |
| 219 | Perk Josef | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno |
| 220 | Perk Josef | 2011 | M | Muži do 15 let včetně | Stupno |
| 221 | Pertlová Martina | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | U Šmídů team |
| 222 | Pešta Ondřej | 1988 | M | Muži 30 - 39 let | Sk Horymír Neumětely |
| 223 | Petrášek Martin | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | Žilov |
| 224 | Pfeffer Miroslav | 1976 | M | Muži 40 - 49 let | Bike Team Stupno |
| 225 | Poddaná Klárka | 2012 | Ž | Ženy do 15 let včetně | Břasy |
| 226 | Poddaný Petr | 1970 | M | Muži nad 50 let včetně | Bike Team Stupno |
| 227 | Pohl Herbert | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | Kamenný Újezd |
| 228 | Poláčková Veronika | 1993 | Ž | Ženy 30 - 39 let | |
| 229 | Poláková Tereza | 2006 | Ž | Ženy 16 - 29 let | |
| 230 | Polášek František | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | Radnice |
| 231 | Polívka Luděk | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | Plzeň |
| 232 | Polívková Petra | 1973 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Plzeň 21 |
| 233 | Poslední Čeněk | 2012 | M | Muži do 15 let včetně | Březina |
| 234 | Posová Lucie | 2006 | Ž | Ženy 16 - 29 let | MCD |
| 235 | Prášil Vojta | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | |
| 236 | Procházka Jan | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | Břasy |
| 237 | Procházková Ilona | 1990 | M | Muži 30 - 39 let | Břasy |
| 238 | Prokeš Martin | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Rozběháme Tlučnou |
| 239 | Prošek Tomáš | 1995 | M | Muži 30 - 39 let | |
| 240 | Průšová Martina | 1976 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Sedlecko |
| 241 | Pšenička Petr | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | Lhotka u Radnic |
| 242 | Pytlík Michal | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Klabava |
| 243 | Rada Zdeněk | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Střapole |
| 244 | Reissmannová Sabina | 2002 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Plzeň |
| 245 | Rejzek Jiří | 1975 | M | Muži nad 50 let včetně | TJ Sokol Medový Újezd |
| 246 | Rejzková Štěpánka | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | ROH Holoubkov |
| 247 | Richterová Kristýna | 1992 | Ž | Ženy 30 - 39 let | SKH Stupno |
| 248 | Rollová Iveta | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnické kecky Tj Sokol Radnice |
| 249 | Rosol Jiří | 1974 | M | Muži nad 50 let včetně | Loko Beroun |
| 250 | Rosolová Ivana | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Rossi team |
| 251 | Rubáš Matouš | 2004 | M | Muži 16 - 29 let | AC Sparta Praha Cycling |
| 252 | Rubáš Zdeněk | 1967 | M | Muži nad 50 let včetně | AC SPARTA PRAHA |
| 253 | Runt Lukáš | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | Březno |
| 254 | Růžičková Jana | 1969 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | U Šmídů team |
| 255 | Růžičková Lenka | 1982 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 256 | Řezanková Alena | 1988 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Plzeň |
| 257 | Sedlář Jiří | 1980 | M | Muži 40 - 49 let | |
| 258 | Seidl Michal | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Klabava |
| 259 | Seimlová Michala | 1979 | Ž | Ženy 40 - 49 let | SKH Stupno |
| 260 | Schindler Simona | 1994 | Ž | Ženy 30 - 39 let | USK Praha |
| 261 | Skřička David | 2000 | M | Muži 16 - 29 let | Radnice |
| 262 | Sladká Barbora | 2011 | Ž | Ženy do 15 let včetně | AC Falcon Rokycany |
| 263 | Sladký Roman | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | Pro Sport Activities |
| 264 | Směšná Radka | 1971 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Hadačka |
| 265 | SORNASOVÁ Jana | 1976 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Rozběháme Plzeň |
| 266 | Soukup Ondřej | 1998 | M | Muži 16 - 29 let | Odolena Voda |
| 267 | Soukupová Marcela | 1989 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Rozběháme Rokycany |
| 268 | Stibalová Petra | 1976 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Broumy |
| 269 | Storzer Josef | 1984 | M | Muži 40 - 49 let | Plzen |
| 270 | STUPKA LUKÁŠ | 2001 | M | Muži 16 - 29 let | Anatrotto Boys |
| 271 | Sühs Jaroslav | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | TJ Heřmanova Huť |
| 272 | Suchý František | 1975 | M | Muži nad 50 let včetně | SK Plzeň Bolevec |
| 273 | Súkeník Daniel | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | Velosport Domažlice |
| 274 | Svítil Vašek | 1959 | M | Muži nad 50 let včetně | SKP Olymp PrahA |
| 275 | Svoboda Lukáš | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | |
| 276 | Svobodová Hana | 1976 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 277 | Šatrová Petra | 1984 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Rokycany |
| 278 | Šauer Jan | 1988 | M | Muži 30 - 39 let | Radnice |
| 279 | Šebek Marcel | 1974 | M | Muži nad 50 let včetně | McD |
| 280 | Šebková Helena | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Praha |
| 281 | Šefflová Petra | 1991 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Radnické kecky - TJ Sokol Radnice |
| 282 | Šelep Kamil | 1987 | M | Muži 30 - 39 let | Louďa Racing Team |
| 283 | Šenfeldová Petra | 1992 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Pečky |
| 284 | Šika František | 1959 | M | Muži nad 50 let včetně | AC Trial Plzen |
| 285 | Šimánek Balková Marcela | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Otužilci Šťáhlavy |
| 286 | Šimůnek Vojtěch | 2000 | M | Muži 16 - 29 let | |
| 287 | Šimůnková Lenka | 1970 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Rokycany |
| 288 | Šindelářová Blanka | 1972 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Blovice |
| 289 | Šišolák Libor | 1979 | M | Muži 40 - 49 let | Rozběháme Plzeň |
| 290 | ŠLEHOFER Ondřej | 1999 | M | Muži 16 - 29 let | |
| 291 | Šlehůbr Iveta | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | TempoMakers Plzeň |
| 292 | Šmíd Josef | 1971 | M | Muži nad 50 let včetně | Rozběháme Kralovice |
| 293 | Šmíd Petr | 1977 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno |
| 294 | Šmíd Vojtěch | 2010 | M | Muži do 15 let včetně | Stupno |
| 295 | Šmídová Ivana | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Rozběháme Kralovice |
| 296 | ŠMÍDOVÁ JÍŤA | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Prostě běž! |
| 297 | Šmídová Petra | 1980 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Stupno |
| 298 | Šnebergová Alena | 1978 | Ž | Ženy 40 - 49 let | Radnické kecky TJ Sokol Radnice |
| 299 | Špalek Pavel | 1973 | M | Muži nad 50 let včetně | Ready2win |
| 300 | Štefanová Lucie | 2008 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Břasy |
| 301 | Štefl Miroslav | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | Baroko maraton |
| 302 | Šteiner Jiří | 1986 | M | Muži 30 - 39 let | |
| 303 | Štěpánková Eva | 1981 | Ž | Ženy 40 - 49 let | |
| 304 | Štípková Lucie | 1988 | Ž | Ženy 30 - 39 let | Mezouň |
| 305 | Šugová Naděžda | 1987 | Ž | Ženy 30 - 39 let | SABZO / BŠP3 |
| 306 | Táborská Simona | 1992 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCD |
| 307 | Tančouz Ondra | 1985 | M | Muži 40 - 49 let | CK Kramolín |
| 308 | Tauer Jaroslav | 1974 | M | Muži nad 50 let včetně | Rozběháme Plzeň |
| 309 | Těšínská Klárka | 2008 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Rozběháme Plzeň |
| 310 | Tetzeliová Martina | 1968 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Plzeň |
| 311 | Tichý Kristián | 1992 | M | Muži 30 - 39 let | Plzeň |
| 312 | Tisoň Tomáš | 1978 | M | Muži 40 - 49 let | Nýřany |
| 313 | Tolarová Kateřina | 2008 | Ž | Ženy 16 - 29 let | Speedy Hopity |
| 314 | Toma Zdeněk | 1982 | M | Muži 40 - 49 let | Dobřív |
| 315 | Tománková Kateřina | 1990 | Ž | Ženy 30 - 39 let | MCD |
| 316 | Totzauer Filip | 2005 | M | Muži 16 - 29 let | Stupno |
| 317 | Trtík Lukáš | 1981 | M | Muži 40 - 49 let | |
| 318 | Třísková Katarína | 1971 | Ž | Ženy nad 50 let včetně | Třísková |
| 319 | Tuček Jaroslav | 1972 | M | Muži nad 50 let včetně | Vejvanov |
| 320 | Tuček Kryštof | 2007 | M | Muži 16 - 29 let | AC Falcon Rokycany |
| 321 | Tuma Jiří | 1983 | M | Muži 40 - 49 let | Stupno |
| 322 | Turek Jiří | 1962 | M | Muži nad 50 let včetně | Chaloupky |
| 323 | Tyrner Daniel | 1991 | M | Muži 30 - 39 let | Všenice |
