Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
| 11:40:10 | Čeká se na hlavního měřiče doměru přesných vzdáleností ing. Šroubka a jeho kolečko. |
| 11:38:56 | Zbyněk Koblic ukončil běh, poslední okruhy běžel bos. |
| 11:34:21 | Krista Preckel si vytváří nový osobní rekord v 6denním závodě. |
| ||||||||||
| Bib | Name | Gender | AG | Laps | vzdalenost | last | ||||
| 6 denní | ||||||||||
| 1 | Baier Norbert | ![]() | M | M70 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Battle Steven | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Borghi Lorenzo | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Borovec Alexandr | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Brenner Peter | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Büchler Fredi | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Černý Jaroslav | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Erbendruth Marko | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Esemann Bettina | ![]() | F | Ž50 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Esemann Hauke | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Esemann Tatjana | ![]() | F | Ž20 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Finster Ursula | ![]() | F | Ž50 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Habel Miroslav | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Koblic Zdeněk | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 15 | KOKONIAS ANAGNOSTIS | ![]() | M | M70 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Kolář Tomáš | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Kortyka Sara | ![]() | F | Ž20 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Kortyka Joachim | ![]() | M | M70 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Kumić Luka | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 20 | lau jun tean | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Maranzina Aldo | ![]() | M | M70 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Mead Jamie | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Pabian Jiří | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Pantović Boban | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Pék Ádám | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Pekar Mordehai | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Port Manne | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Preckel Krista | ![]() | F | Ž20 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Prückner Jaroslav | ![]() | M | M70 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Raithel Gerhard | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Serby Ralf | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Strnadová Lucie | ![]() | F | Ž40 | 0 | 0 | ||||
| 33 | Škorpil Miloš | ![]() | M | M70 | 0 | 0 | ||||
| 34 | Štenda Rastislav | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Švec Michal | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 36 | TANAKA KATSUHIRO | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 37 | Tenchio Matteo | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 38 | vidan Ricardo | ![]() | M | M70 | 0 | 0 | ||||
| 39 | Vorwerg Michael | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 40 | Whecler Frédéric | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 41 | Wiesner Richard | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 42 | Wiesner Steffen | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 43 | Zimmermann Walter | ![]() | M | M70 | 0 | 0 | ||||
| 48 hod | ||||||||||
| 51 | Badics Attila | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 52 | Beckmann Michael | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 53 | Friedland Yael | ![]() | F | Ž40 | 0 | 0 | ||||
| 54 | Girard Stephane | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 55 | GRASSIANO Christophe | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 56 | Konstadinidou Aikaterini | ![]() | F | Ž20 | 0 | 0 | ||||
| 57 | Kraushaar Torsten | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 58 | Menz Judit | ![]() | F | Ž50 | 0 | 0 | ||||
| 59 | Motl Roman | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 60 | Olkusz Adam | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 61 | Rupprecht Jürgen | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 62 | Rupprecht Frank | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 63 | Schmidt Fred | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 64 | Sperling Mark Daniel | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 65 | UHLÍŘOVÁ ZUZANKA | ![]() | F | Ž20 | 0 | 0 | ||||
| 24 hod | ||||||||||
| 101 | Bar Micha | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 102 | Barochova Lenka | ![]() | F | Ž40 | 0 | 0 | ||||
| 103 | Bodnar Pavel | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 104 | Bodnarová Iveta | ![]() | F | Ž40 | 0 | 0 | ||||
| 105 | Bradáč Václav | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 106 | Doubrava Swen | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 107 | Fryček Martin | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 108 | Hnojský Vlasta | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 109 | Hommel Kerstin | ![]() | F | Ž60 | 0 | 0 | ||||
| 110 | Horčička Jiří | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 111 | Jaksch Jakub | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 112 | Jelínek Jan | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 113 | Jiruška Jakub | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 114 | Kincl Jan | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 115 | Kníže Miloslav | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 116 | Kopejtko Miroslav | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Králík Ivan | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 118 | Majetic Ivo | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 119 | Marešová Věra | ![]() | F | Ž40 | 0 | 0 | ||||
| 120 | Mastropietro Sandra | ![]() | F | Ž20 | 0 | 0 | ||||
| 121 | Mihulová Soňa | ![]() | F | Ž20 | 0 | 0 | ||||
| 122 | Mirtl, Washington Adrian Jr. | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 123 | Mosher Lloyd | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 124 | Němec Bedřich | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 125 | Polánka Petr | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 126 | Potočňák Miroslav | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 127 | Pruden Cole | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 128 | Sýkora Martin | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 129 | Šíma Jan | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 130 | Šimák Pavel | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 131 | Šplíchal Marek | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 132 | Urbánek Ivan | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 133 | Valta Martin | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 134 | Vondrák Zbyněk | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 135 | Wiesner Yvonne | ![]() | F | Ž40 | 0 | 0 | ||||
| 136 | Zgabaj Mirek | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 137 | Jerhot Ondřej | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 165 | Krochot Daniel | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 50 km | ||||||||||
| 91 | Biskupska-Borczyk Magdalena | ![]() | F | Ž40 | 0 | 0 | ||||
| 92 | Ondřich Martin | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 93 | Pyszka-Bazan Alicja | ![]() | F | Ž20 | 0 | 0 | ||||
| 94 | Schveinerová Viktorie | ![]() | F | Ž20 | 0 | 0 | ||||
| 95 | Weiner Štěpán | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 96 | Weinerová Blanka | ![]() | F | Ž50 | 0 | 0 | ||||
| 97 | Hájek Tomáš | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 98 | Skomski Jörg | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 12 hod | ||||||||||
| 68 | Hlaváčová Eva | ![]() | F | Ž20 | 0 | 0 | ||||
| 70 | Sýkora Martin | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 71 | Bistraninova Karolina | ![]() | F | Ž40 | 0 | 0 | ||||
| 72 | Boccia Riziero | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 73 | Čmelínský Jiří | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 74 | Exnar Petr | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 75 | Herejt Petr | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 76 | Křížek Miroslav | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 77 | Muráň Dalibor | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 78 | Pruckner Dietmar | ![]() | M | M60 | 0 | 0 | ||||
| 79 | Roth Zdeněk | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 80 | Rothová Kamila | ![]() | F | Ž40 | 0 | 0 | ||||
| 81 | RUSEK Tomáš | ![]() | M | M70 | 0 | 0 | ||||
| 82 | Řenč Filip | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 83 | Šlehůbr Iveta | ![]() | F | Ž50 | 0 | 0 | ||||
| 84 | ŠMÍD Aleš | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 85 | Trejbal Lukáš | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 86 | Trejbalová Lohová Monika | ![]() | F | Ž40 | 0 | 0 | ||||
| 87 | Weckenmann Gundi | ![]() | F | Ž50 | 0 | 0 | ||||
| 88 | Krátký Martin | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 89 | Nicoara Cristian | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 90 | Hájek Tomáš | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 72 hod | ||||||||||
| 151 | Brandt Michael | ![]() | M | M70 | 0 | 0 | ||||
| 152 | Brázdil Daniel | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 153 | Esemann Felix | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 154 | Henzler Dominic | ![]() | M | M20 | 0 | 0 | ||||
| 155 | Jäger Ruth | ![]() | F | Ž70 | 0 | 0 | ||||
| 156 | Kunstátová Marie | ![]() | F | Ž40 | 0 | 0 | ||||
| 157 | Ledererová Kamila | ![]() | F | Ž50 | 0 | 0 | ||||
| 158 | Lee Alfair Sze-Ho | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 159 | More david | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 160 | Pilz Karel | ![]() | M | M40 | 0 | 0 | ||||
| 161 | Schmidt Fred | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| 162 | Žurek Mariusz Roman | ![]() | M | M50 | 0 | 0 | ||||
| Number of records: 138 | ||||||||||
Datum změny: 3.5.2025 11:45:19, čas: 21.01. 16:59:03