Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
| |||||||||
čip | Číslo | Jméno | RN | kat. | Klub | ||||
151 | 151 N.N. | ||||||||
BTL Benešovská osmička | |||||||||
201 | 201 | Štefko Róbert | 1968 | muži | Muži do 59 let | Zruč n. S. | |||
202 | 202 | Bielik Ondřej | 1987 | muži | Muži do 39 let | Běžíme za Vlašim | |||
203 | 203 | Dvořáková Renáta | 1971 | ženy | Ženy do 54 let | Běžíme za Vlašim | |||
204 | 204 | Havlíčková Julie | 2006 | ženy | Ženy do 34 let | Běžíme za Vlašim | |||
205 | 205 | Jánošík Rudolf | 1971 | muži | Muži do 59 let | Běžíme za Vlašim | |||
206 | 206 | Malina Petr | 1969 | muži | Muži do 59 let | Běžíme za Vlašim | |||
207 | 207 | Nakládal Jakub | 1985 | muži | Muži do 39 let | Běžíme za Vlašim | |||
208 | 208 | Pejša Jan | 1975 | muži | Muži do 49 let | Běžíme za Vlašim | |||
209 | 209 | Psota Petr | 1991 | muži | Muži do 39 let | Běžíme za Vlašim | |||
210 | 210 | Brokeš Ondřej | 1997 | muži | Muži do 39 let | Běžíme za Vlašim - ALISY Sport Team | |||
211 | 211 | Kočovský Miroslav | 1971 | muži | Muži do 59 let | TJ Sokol Senohraby | |||
212 | 212 | Oberlander Jan | 1975 | muži | Muži do 49 let | TJ Sokol Senohraby | |||
213 | 213 | Plášil Matěj | 1999 | muži | Muži do 39 let | Ski Senohraby | |||
214 | 214 | Plášil Matěj | 1999 | muži | Muži do 39 let | TJ Sokol Senohraby | |||
215 | 215 | Šťastná Lucie | 2006 | ženy | Ženy do 34 let | TJ Sokol Senohraby | |||
216 | 216 | Šťastný Honza | 1974 | muži | Muži do 59 let | TJ Sokol Senohraby | |||
217 | 217 | Bednář Pavel | 1969 | muži | Muži do 59 let | Team Votice | |||
218 | 218 | Jareš Tomáš | 1991 | muži | Muži do 39 let | Team Votice | |||
219 | 219 | Korous David | 2004 | muži | Muži do 39 let | Team Votice | |||
220 | 220 | Korous Martin | 1974 | muži | Muži do 59 let | Team Votice | |||
221 | 221 | Korousová Nikola | 2006 | ženy | Ženy do 34 let | Team Votice | |||
222 | 222 | Kytler Jindřich | 1994 | muži | Muži do 39 let | Team Votice | |||
223 | 223 | Neumann Josef | 1974 | muži | Muži do 59 let | Team Votice | |||
224 | 224 | Smolková Barbora | 2003 | ženy | Ženy do 34 let | Team Votice | |||
225 | 225 | Stuchlík Jiří | 1975 | muži | Muži do 49 let | Team Votice | |||
226 | 226 | Bala Petr | 1970 | muži | Muži do 59 let | ||||
227 | 227 | Balata Luboš | 1995 | muži | Muži do 39 let | TT Astra Konopiště | |||
228 | 228 | Baráková Milena | 1981 | ženy | Ženy do 44 let | TT ASTRA Konopiště - MIZUNO TEAM | |||
229 | 229 | Bednářová Lída | 1982 | ženy | Ženy do 44 let | TJ Sokol Senohraby | |||
230 | 230 | Berbrová Adéla | 1997 | ženy | Ženy do 34 let | TT Astra Konopiště | |||
231 | 231 | Bořilová Magdaléna | 1965 | ženy | Ženy nad 55 let | Týnec nad Sázavou | |||
232 | 232 | Breburda Bedřich | 1977 | muži | Muži do 49 let | Březí | |||
233 | 233 | Břínek Tomáš | 1980 | muži | Muži do 49 let | BTL | |||
234 | 234 | Bubeníčková Lucie | 1990 | ženy | Ženy do 34 let | Praha - Hostivař | |||
235 | 235 | Bubeník Miroslav | 1979 | muži | Muži do 49 let | ||||
236 | 236 | Dubják Petr | 1970 | muži | Muži do 59 let | Zruč n. S. | |||
237 | 237 | Dubjáková Kateřina | 1999 | ženy | Ženy do 34 let | Zruč nad Sázavou | |||
238 | 238 | Dušek Adam | 2005 | muži | Muži do 39 let | Benešov | |||
239 | 239 | Dvořáček Ladislav | 1972 | muži | Muži do 59 let | TT Astra Konopiště | |||
240 | 240 | Fliegerova Kristýna | 1992 | ženy | Ženy do 34 let | Benešov | |||
241 | 241 | Frajer Martin | 1982 | muži | Muži do 49 let | Benešov | |||
242 | 242 | Franěk Michal | 1990 | muži | Muži do 39 let | ZŠ Karlov | |||
243 | 243 | Gazda Vítězslav | 1977 | muži | Muži do 49 let | Benešovský bežecký klub a trenovanibehu.cz | |||
244 | 244 | Hadáček František | 1975 | muži | Muži do 49 let | SPSVD Jistebnice | |||
245 | 245 | Hájek Lukáš | 1991 | muži | Muži do 39 let | Tým Zruč n. S. | |||
246 | 246 | Hasman Dominik | 2005 | muži | Muži do 39 let | Neveklov | |||
247 | 247 | Hendrychová Eva | 1979 | ženy | Ženy do 54 let | BBK,Astra | |||
248 | 248 | Hnětkovský Michal | 1979 | muži | Muži do 49 let | Týnec nad Sázavou | |||
249 | 249 | Hnízdilová Eva | 1974 | ženy | Ženy do 54 let | Lasice | |||
250 | 250 | Horák Laďa | 1974 | muži | Muži do 59 let | SKK Čtyřkoly | |||
251 | 251 | Jahoda Vít | 1983 | muži | Muži do 49 let | Benešovský běžecký klub | |||
252 | 252 | Jeřábek Vít | 1974 | muži | Muži do 59 let | Týnec nad Sázavou | |||
253 | 253 | Jeřábková Alena | 1979 | ženy | Ženy do 54 let | Týnec nad Sázavou | |||
254 | 254 | Kadlecová Aneta | 1986 | ženy | Ženy do 44 let | Týnec nad Sázavou | |||
255 | 255 | Kos Jakub | 2004 | muži | Muži do 39 let | TJ Sokol Senohraby | |||
256 | 256 | Kos Pavel | 1972 | muži | Muži do 59 let | TJ Sokol Senohraby | |||
257 | 257 | Kosová Markéta | 1974 | ženy | Ženy do 54 let | TJ Sokol Senohraby | |||
258 | 258 | Kouklík Stanislav | 1961 | muži | Muži do 69 let | Benešovský běžecký klub | |||
259 | 259 | Králík Aleš | 1957 | muži | Muži do 69 let | Benešov | |||
260 | 260 | Králík Petr | 1985 | muži | Muži do 39 let | Benešov - BBK | |||
261 | 261 | Krystýnková Eva | 1988 | ženy | Ženy do 44 let | ||||
262 | 262 | Kunstová Lenka | 1969 | ženy | Ženy nad 55 let | TJ Sokol Senohraby | |||
263 | 263 | Lebeda Jaroslav | 1970 | muži | Muži do 59 let | BBK | |||
264 | 264 | Ledecký Ondřej | 1989 | muži | Muži do 39 let | Benešov | |||
265 | 265 | Lejnar Martin | 1972 | muži | Muži do 59 let | Tým Zruč n. S. | |||
266 | 266 | Lekeš Marek | 1979 | muži | Muži do 49 let | FN Motol | |||
267 | 267 | Mateńczuk Lesław | 1984 | muži | Muži do 49 let | Benešov | |||
268 | 268 | Molitoris Martin | 2009 | muži | Muži do 39 let | Týnec nad Sázavou | |||
269 | 269 | Molitoris Peter | 1980 | muži | Muži do 49 let | Týnec nad Sázavou | |||
270 | 270 | Moravcová Koleta | 2001 | ženy | Ženy do 34 let | Zruč nad Sázavou | |||
271 | 271 | Mrva Pavel | 1960 | muži | Muži do 69 let | Benešovský běžecký klub | |||
272 | 272 | Mühldorf Jan | 1977 | muži | Muži do 49 let | Geus okna Benešov + BBK | |||
273 | 273 | Navrátil Pepa | 1949 | muži | Muži nad 70 let | SK Strančice | |||
274 | 274 | Němec Jiří | 1948 | muži | Muži nad 70 let | Atletika Vlašim | |||
275 | 275 | Nováková Alena | 1980 | ženy | Ženy do 44 let | Benešov | |||
276 | 276 | Novotný Petr | 1974 | muži | Muži do 59 let | Čakovický prak | |||
277 | 277 | Oktábec Vojtěch | 1967 | muži | Muži do 59 let | Týnec nad Sázavou | |||
278 | 278 | Pertlík Martin | 1984 | muži | Muži do 49 let | Triatlon Konopiště | |||
279 | 279 | Ploc Jarda | 1984 | muži | Muži do 49 let | BBK | |||
280 | 280 | Provazníková Lenka | 2002 | ženy | Ženy do 34 let | ||||
281 | 281 | Richter Michael | 1971 | muži | Muži do 59 let | Benešov | |||
282 | 282 | Ruzicka Josef | 1948 | muži | Muži nad 70 let | Pravonin - Buková | |||
283 | 283 | Říha Karel | 1969 | muži | Muži do 59 let | Praha | |||
284 | 284 | Sedničková Michaela | 1990 | ženy | Ženy do 34 let | ||||
285 | 285 | Schovánek Milan | 1962 | muži | Muži do 69 let | Krčský les B | |||
286 | 286 | Schwarz Jan | 1977 | muži | Muži do 49 let | Týnec nad Sázavou | |||
287 | 287 | Skořepová Alena | 1975 | ženy | Ženy do 54 let | TJ Sokol Senohraby | |||
288 | 288 | Skrčená Lucie | 1991 | ženy | Ženy do 34 let | Benešov | |||
289 | 289 | Smékal Miroslav | 1960 | muži | Muži do 69 let | Benešovský běžecký klub | |||
290 | 290 | Suchan Daniel | 1989 | muži | Muži do 39 let | Benešov | |||
291 | 291 | Suchan Martin | 1984 | muži | Muži do 49 let | Hostivice | |||
292 | 292 | Sušková Lenka | 2001 | ženy | Ženy do 34 let | Sezimovo Ústí | |||
293 | 293 | Svoboda Milan | 1956 | muži | Muži do 69 let | Praha 6 | |||
294 | 294 | Šibrava Stanislav | 1983 | muži | Muži do 49 let | Zruč nad Sázavou | |||
295 | 295 | Šíma Jiří | 1974 | muži | Muži do 59 let | Benešov | |||
296 | 296 | Šulc Miroslav | 1968 | muži | Muži do 59 let | BBK | |||
297 | 297 | Švagrova Gréta | 2004 | ženy | Ženy do 34 let | Benešov | |||
298 | 298 | Truhlářová Elena | 1965 | ženy | Ženy nad 55 let | Sokol Kobylisy | |||
299 | 299 | Tůma Libor | 1971 | muži | Muži do 59 let | BBK | |||
300 | 300 | Tůma Jiří | 1963 | muži | Muži do 69 let | Obchodní akademie Vlašim | |||
301 | 301 | Veselý Jakub | 1979 | muži | Muži do 49 let | Veselí běžci | |||
302 | 302 | Vitásek Josef | 1958 | muži | Muži do 69 let | Buková | |||
303 | 303 | Vodička Pavel | 1964 | muži | Muži do 69 let | Rozběháme Most | |||
304 | 304 | Vorlíček Václav | 1993 | muži | Muži do 39 let | Tým Zruč nad Sázavou | |||
305 | 305 | Vrbata Jan | 1986 | muži | Muži do 39 let | TT ASTRA Konopiště | |||
306 | 306 | Vrbatová Lenka | 1991 | ženy | Ženy do 34 let | Týnec nad Sázavou | |||
307 | 307 | Wegschmiedová Adéla | 1997 | ženy | Ženy do 34 let | Team Votice | |||
308 | 308 | Weiss Robin | 1994 | muži | Muži do 39 let | TT Astra Konopiště | |||
309 | 309 | Zeman Petr | 1971 | muži | Muži do 59 let | TT Astra Konopiště | |||
328 | 328 | Dušek Matěj | 2007 | muži | Muži do 39 let | Benešov | |||
329 | 329 | Zvárová Marie | 1993 | ženy | Ženy do 34 let | Běžíme za Vlašim | |||
330 | 330 | Kapko David | 1971 | muži | Muži do 59 let | Běžíme za Vlašim | |||
331 | 331 | Řada Vojtěch | 2009 | muži | Muži do 39 let | Triatlon Konopiště | |||
345 | 345 | Kúdelová Terézia | 1992 | ženy | Ženy do 34 let | TRS | |||
370 | 370 | Kybic Martin | 1981 | muži | Muži do 49 let | ||||
371 | 371 | Svobodová Aneta | 2001 | ženy | Ženy do 34 let | ||||
373 | 373 | Drábek Jakub | 1995 | muži | Muži do 39 let | TJ Kunice | |||
374 | 374 | Rechnovský Jan | 1970 | muži | Muži do 59 let | ||||
378 | 378 | Zuzi Josef | 1955 | muži | Muži do 69 let | Týnec nad Sázavou | |||
379 | 379 | Mayer Jan | 1954 | muži | Muži nad 70 let | Atletika Benešov | |||
Štafety 3 x 2,666 km | |||||||||
12 | 12 | Padevět | 2000 | muži | Štafeta – muži | Kamenice | |||
15 | 15 | Holánek | 2000 | muži | Štafeta – muži | Slávistickej Válec | |||
16 | 16 | Jandečková | 2000 | muži | Štafeta – muži | Pišišvorové | |||
31 | 31 | Team Fousek9 | 2000 | muži | Štafeta – muži | ||||
32 | 32 | Ski Sokol Zaječice | 2000 | a | Štafeta - smíšená | ||||
SUBARU Karavany Sedlčany Minimaraton | |||||||||
310 | 310 | Ellschlögerová Tereza | 1991 | ženy | Ženy 18 - 39 let | Benešov | |||
311 | 311 | Fraňková Monika | 1994 | ženy | Ženy 18 - 39 let | Benešov | |||
312 | 312 | Havelková Andrea | 1991 | ženy | Ženy 18 - 39 let | Benešov | |||
313 | 313 | Havlíčková Petra | 1984 | ženy | Ženy starší 40 let | Benešov | |||
314 | 314 | Horák Daniel | 2008 | muži | Muži 17 let a mladší | SKK Čtyřkoly | |||
315 | 315 | Chudová Martina | 2013 | ženy | Ženy 17 let a mladší | Atletika Hostivař | |||
316 | 316 | Jánošík Dominik | 2009 | muži | Muži 17 let a mladší | Atletika Vlašim | |||
317 | 317 | Kárník Zdeněk | 1968 | muži | Muži starší 40 let | SVC Ledeč n S | |||
318 | 318 | Linhart Jan | 1983 | muži | Muži starší 40 let | Praha | |||
319 | 319 | Martinková Denisa | 2007 | ženy | Ženy 17 let a mladší | Benešovský běžecký klub | |||
320 | 320 | Mucha Jan | 2000 | muži | Muži 18 - 39 let | SK Aritma Praha | |||
321 | 321 | Novák Daniel | 2010 | muži | Muži 17 let a mladší | Atletika Benešov | |||
322 | 322 | Nováková Sára | 2005 | ženy | Ženy 18 - 39 let | Bažina outdoor team | |||
323 | 323 | Přibylová Kristýna | 2012 | ženy | Ženy 17 let a mladší | FK Říčany | |||
324 | 324 | Suchanová Šárka | 1988 | ženy | Ženy 18 - 39 let | Benešov | |||
325 | 325 | Šnajdrová Darina | 2005 | ženy | Ženy 18 - 39 let | Atletika Benešov | |||
326 | 326 | Veselá Daniela | 1977 | ženy | Ženy starší 40 let | Veselí běžci | |||
327 | 327 | Matoušková Jitka | 1987 | ženy | Ženy 18 - 39 let | Benešov | |||
372 | 372 | Pleva David | 1973 | muži | Muži starší 40 let | ||||
375 | 375 | Švecová Vlasta | 1980 | ženy | Ženy starší 40 let | ||||
376 | 376 | Jandečková Věra | 1981 | ženy | Ženy starší 40 let | Pišišvorové | |||
377 | 377 | Stiborová Klaudie | 2012 | ženy | Ženy 17 let a mladší | ||||
RODINNÉ ŠTAFETY Zahradní techniky DVOŘÁK – 3x 325 m | |||||||||
1 | 1 | BoJe | 2000 | muži | Rodinná štafeta | Týnec nad Sázavou | |||
2 | 2 | Holubí letka | 2000 | muži | Rodinná štafeta | Sezimovo Ústí | |||
3 | 3 | JeDy | 2000 | muži | Rodinná štafeta | Týnec nad Sázavou | |||
4 | 4 | Kopečáci | 2000 | muži | Rodinná štafeta | ||||
5 | 5 | LŠMAJŠ | 2000 | muži | Rodinná štafeta | Atletika Benešov | |||
6 | 6 | MSN | 2000 | muži | Rodinná štafeta | Atletika Benešov | |||
7 | 7 | Rychlonožky | 2000 | muži | Rodinná štafeta | Říčany | |||
8 | 8 | Trio Rio | 2000 | muži | Rodinná štafeta | ||||
9 | 9 | Uteč Morče! | 2000 | muži | Rodinná štafeta | Atletika Benešov | |||
10 | 10 | Špidrovi . | 2000 | muži | Rodinná štafeta | ||||
11 | 11 | Huvarovi . | 2000 | muži | Rodinná štafeta | ||||
13 | 13 | Vrtiška | 2000 | muži | Rodinná štafeta | Parťáci | |||
14 | 14 | Eiseltovi . | 2000 | muži | Rodinná štafeta | HC Lev Benešov | |||
Počet závodníků: 161 |