Starší výsledky, přihlášky, kontakt
Poslední 3 komentáře: Zobrazit vše
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Počet kol | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Zajíc cup - Muži do 45 let - 4 okruhy | |||||||||||||
1. | 9 | Skůček Petr | Muži 15-45 ELITE | UNLIMITED KM TRADING CZ | 1:24:14 | 4 | 20:33 | 20:44 | 21:25 | 21:35 | |||
2. | 5 | Sobotka Jiří | Muži 15-45 ELITE | Rožmitál pod Třemšínem | 1:28:47 | 4 | 20:42 | 22:27 | 22:59 | 22:41 | |||
3. | 2 | Bárta Petr | Muži 15-45 ELITE | Ck Příbram Fany Gastro | 1:29:04 | 4 | 21:22 | 22:09 | 22:37 | 22:58 | |||
4. | 14 | Anýž Michal | Muži 15-45 ELITE | Mondraker racing team | 1:33:20 | 4 | 22:16 | 23:19 | 23:50 | 23:57 | |||
5. | 13 | Plzenský Aleš | Muži 15-45 ELITE | Brdonoš Team | 1:33:35 | 4 | 22:17 | 23:18 | 23:51 | 24:11 | |||
6. | 10 | Souček Filip | Muži 15-45 ELITE | Tochovice | 1:34:14 | 4 | 21:50 | 22:25 | 24:00 | 26:00 | |||
7. | 7 | Švancar Filip | Muži 15-45 ELITE | STS Chvojkovice Brod B | 1:34:26 | 4 | 22:31 | 23:08 | 23:51 | 24:57 | |||
8. | 3 | Provazník Jan | Muži 15-45 ELITE | Bohutín | 1:38:37 | 4 | 23:43 | 24:45 | 24:39 | 25:32 | |||
9. | 4 | Řezníček Rostislav | Muži 15-45 ELITE | CYKLO PAE06 | 1:44:37 | 4 | 24:44 | 25:50 | 26:03 | 28:03 | |||
10. | 6 | Štajgr Milan | Muži 15-45 ELITE | STS Chvojkovice Brod B | 1:44:49 | 4 | 25:04 | 26:12 | 26:37 | 26:57 | |||
11. | 1 | Flachs Michal | Muži 15-45 ELITE | Zličín | 1:52:38 | 4 | 26:35 | 27:32 | 28:00 | 30:32 | |||
12. | 12 | Říha Josef | Muži 15-45 ELITE | Eggenberg Bohutín | 1:34:49 | 3 | 28:29 | 24:21 | 42:00 | ||||
13. | 8 | Zlámal Jakub | Muži 15-45 ELITE | Bohutín | 1:50:49 | 3 | 31:20 | 35:58 | 43:32 | ||||
14. | 11 | Kučera Václav | Muži 15-45 ELITE | Bohutín | 1:50:51 | 3 | 32:10 | 36:51 | 41:50 | ||||
Zajíc cup - Ženy - 3 okruhy | |||||||||||||
1. | 202 | Janovská Linda | Ženy ELITE 15-45 | 1:20:12 | 3 | 25:56 | 26:45 | 27:32 | |||||
2. | 302 | Čekanová Romana | Ženy ELITE 46+ | 1:26:46 | 3 | 27:52 | 29:15 | 29:40 | |||||
3. | 301 | Hrubá Hana | Ženy ELITE 46+ | VT Lipence | 1:29:23 | 3 | 28:52 | 29:57 | 30:34 | ||||
4. | 201 | Anýžová Kateřina | Ženy ELITE 15-45 | Mondraker racing team | 1:32:10 | 3 | 29:17 | 31:08 | 31:46 | ||||
5. | 203 | Bláhová Sára | Ženy ELITE 15-45 | Ck Fanny Gastro | 1:50:15 | 3 | 33:38 | 37:32 | 39:05 | ||||
Zajic Cup pro Plantážníky - 2 okruhy | |||||||||||||
1. | 411 | Skůček Kristian | Plantážníci | Stará Huť | 0:50:30 | 2 | 24:55 | 25:36 | |||||
2. | 408 | Edelmann Robert | Plantážníci | Příbram | 0:51:00 | 2 | 24:54 | 26:06 | |||||
3. | 413 | Pečený Vladimír | Plantážníci | Sk Litavan Bohutín | 0:58:45 | 2 | 27:21 | 31:24 | |||||
4. | 407 | Karl Luboš | Plantážníci | Nez si pro nas prijde | 0:59:50 | 2 | 30:00 | 29:51 | |||||
5. | 406 | Vašíček Milan | Plantážníci | MAROMI | 1:00:14 | 2 | 28:45 | 31:30 | |||||
6. | 401 | Boháček Roman | Plantážníci | Příbram | 1:00:45 | 2 | 28:09 | 32:36 | |||||
7. | 404 | Roušal Marek | Plantážníci | MAROMI | 1:01:09 | 2 | 28:58 | 32:11 | |||||
8. | 414 | Říhová Linda | Plantážnice | Bohutín | 1:01:39 | 2 | 30:08 | 31:31 | |||||
9. | 405 | Řezníčková Veronika | Plantážnice | CYKLO PAE06 | 1:11:11 | 2 | 34:17 | 36:55 | |||||
10. | 412 | Pečená Simona | Plantážnice | Bohutín | 1:11:18 | 2 | 32:07 | 39:12 | |||||
11. | 402 | Ejem Petr | Plantážníci | Příbram | 1:17:51 | 2 | 36:39 | 41:13 | |||||
12. | 410 | Vošalík Jiří | Plantážníci | Prague Unicyce Hockey Team | 1:19:11 | 2 | 39:19 | 39:53 | |||||
13. | 403 | Suchý František | Plantážníci | Příkosice | 1:19:47 | 2 | 39:29 | 40:18 | |||||
Zajíc cup - Muži nad 46 let - 4 okruhy | |||||||||||||
1. | 111 | Vála Michal | Rožmitál pod Třemšínem | 1:27:54 | 4 | 21:24 | 21:33 | 22:12 | 22:47 | ||||
2. | 110 | Havránek František | Krakenteam Dobříš | 1:28:49 | 4 | 21:23 | 22:16 | 22:36 | 22:35 | ||||
3. | 103 | Nový Lukáš | Vševily | 1:29:39 | 4 | 21:23 | 22:16 | 22:36 | 23:26 | ||||
4. | 107 | Švarc Petr | TriKlub Příbram | 1:32:31 | 4 | 22:37 | 23:05 | 22:54 | 23:57 | ||||
5. | 108 | Lantora Jiří | 1:33:23 | 4 | 22:09 | 23:25 | 23:20 | 24:29 | |||||
6. | 102 | Nehéz Radek | GHOST Team | 1:33:44 | 4 | 21:58 | 23:04 | 23:51 | 24:52 | ||||
7. | 106 | Zvolský Roman | MERIDA BIKERANCH TEAM | 1:36:05 | 4 | 22:39 | 24:11 | 24:11 | 25:04 | ||||
8. | 105 | Trangoš Miroslav | Tocovice | 1:37:30 | 4 | 23:04 | 23:44 | 24:12 | 26:32 | ||||
9. | 113 | Peškař Petr | Brdonoš | 1:38:23 | 4 | 23:08 | 24:31 | 25:34 | 25:12 | ||||
10. | 112 | Barášek Aleš | 1:39:42 | 4 | 23:50 | 25:08 | 24:54 | 25:52 | |||||
11. | 104 | Špína Martin | Zalány | 1:41:49 | 4 | 23:42 | 24:58 | 25:46 | 27:24 | ||||
DNF | 109 | Němeček Ladislav | Lazsko | 1:14:28 | 3 | 23:27 | 25:17 | 25:45 | |||||
13. | 101 | LOJÍN FRANTIŠEK | Velkotržnice Lipence | 1:25:54 | 3 | 27:40 | 29:03 | 29:11 | |||||
Počet závodníků: 45 | |||||||||||||
|
Datum změny: 20.5.2023 15:16:29